CLUB DE GOLF SON ANTEM Fecha Listado: 31/10/2016
EXPERT
INDIVIDUAL - Stableford (Recorrido: Campo Este) FECHA: 29/10/2016 CODIGO: BP1216256
1 | KRAUSE, VERENA | GOLF | 3,7 | M | F | 1 | 5 | 41 | 41 |
2 | SCHENK, HENRIK | GOLF | 1,8 | M | M | 1 | 2 | 36 | 36 |
ALBRECHT, LENA-MARIE | GOLF | 1,1 | M | F | 1 | 2 | 36 | 36 | |
4 | WASINGER, MARTIN | GOLF | 3,5 | M | M | 1 | 4 | 35 | 35 |
HONINGER, NOAH | GOLF | 4,2 | M | M | 1 | 5 | 35 | 35 | |
6 | HOLMANN-SOERE, NIKLAS | GOLF | 2,0 | M | M | 1 | 2 | 34 | 34 |
7 | SCHWARZ, CHRISTIAN | GOLF | -1,2 | M | M | 1 | -1 | 33 | 33 |
WIMMER, BENNO | GOLF | 1,5 | M | M | 1 | 2 | 33 | 33 | |
9 | JARCK, FABIAN | GOLF | -0,4 | M | M | 1 | 0 | 32 | 32 |
BRACKEBUSCH, JORG | GOLF | 7,0 | M | M | 2 | 8 | 32 | 32 | |
11 | WITT, SEBASTIAN | GOLF | 0,3 | M | M | 1 | 0 | 30 | 30 |
HARSCH, MANON | GOLF | 1,8 | M | M | 1 | 2 | 30 | 30 | |
DE BOCHDANOVIT, VERONIKA | GOLF | 2,0 | M | F | 1 | 3 | 30 | 30 | |
SCHMITZ, PETER | GOLF | 4,9 | M | M | 2 | 6 | 30 | 30 | |
WIMMER, MICHAEL | GOLF | 6,2 | M | M | 2 | 7 | 30 | 30 | |
16 | DE BOCHDANOVIT, THERESA | GOLF | 0,5 | M | F | 1 | 1 | 28 | 28 |
MEYER, THORBEN | GOLF | 5,1 | M | M | 2 | 6 | 28 | 28 | |
18 | PERELZWEIG, SAMUEL | GOLF | -1,0 | M | M | 1 | -1 | 27 | 27 |
EDLICH, THOMAS | GOLF | 6,2 | M | M | 2 | 7 | 27 | 27 | |
20 | WOLLENHAUPT, JOHANNA | GOLF | 0,2 | M | F | 1 | 1 | 26 | 26 |
JAKOB, DAVID | GOLF | 5,5 | M | M | 2 | 6 | 26 | 26 | |
22 | KUMMERLE, CHRISTIAN | GOLF | -0,9 | M | M | 1 | -1 | 25 | 25 |
23 | FASSBENDER, MAX | GOLF | 4,4 | M | M | 1 | 5 | 22 | 22 |
24 | FALCKE, TRISTAN | GOLF | 1,3 | M | M | 1 | 1 | 21 | 21 |
CLUB DE GOLF SON ANTEM Fecha Listado: 31/10/2016
EXPERT
INDIVIDUAL - Stableford (Recorrido: Campo Este) FECHA: 29/10/2016 CODIGO: BP1216256
1 | MAYER, SAENGURI | GOLF | 8,1 | M | M | 2 | 9 | 36 | 36 |
2 | GRAUER, ANDREA | GOLF | 12,6 | M | F | 3 | 15 | 34 | 34 |
GROSSER, MORITZ | GOLF | 13,0 | M | M | 3 | 15 | 34 | 34 | |
4 | LECHNER, MAGDALENA | GOLF | 9,5 | M | F | 2 | 11 | 32 | 32 |
LAFFERENZ, SABINE | GOLF | 10,3 | M | F | 2 | 12 | 32 | 32 | |
6 | SCHLEDER, HERBERT | GOLF | 7,6 | M | M | 2 | 9 | 31 | 31 |
7 | OHL, WOLFGANG | GOLF | 10,9 | M | M | 2 | 13 | 30 | 30 |
8 | MEIER, JOSEF | GOLF | 9,6 | M | M | 2 | 11 | 29 | 29 |
BLEYMULLER, WOLFGANG | GOLF | 13,9 | M | M | 3 | 16 | 29 | 29 | |
10 | BOHMER, JORG | GOLF | 10,9 | M | M | 2 | 13 | 28 | 28 |
BEN KHELIFA, EVA-MARIA | GOLF | 12,2 | M | F | 3 | 14 | 28 | 28 | |
HARTWIG, HANS-WERNER | GOLF | 12,8 | M | M | 3 | 15 | 28 | 28 | |
SCHMITZ, SILVIA | GOLF | 12,3 | M | F | 3 | 15 | 28 | 28 | |
HACKEL, RUDIGER | GOLF | 14,7 | M | M | 3 | 17 | 28 | 28 | |
GRALLERT,TORSTEN | GOLF | 14,4 | M | M | 3 | 17 | 28 | 28 | |
16 | HOLMANN-SOERE, NADINE | GOLF | 13,1 | M | F | 3 | 15 | 27 | 27 |
VON HOLT, DANIELA | GOLF | 15,0 | M | F | 3 | 18 | 27 | 27 | |
18 | CLAUS, MEIKE | GOLF | 10,8 | M | M | 2 | 12 | 26 | 26 |
BIEHLER, HARALD | GOLF | 11,4 | M | M | 2 | 13 | 26 | 26 | |
LACHNIT, MICHAEL | GOLF | 15,8 | M | M | 3 | 18 | 26 | 26 | |
21 | ROTHER, MARTIN | GOLF | 9,4 | M | M | 2 | 11 | 25 | 25 |
HUCHTING, CAROLIN | GOLF | 11,3 | M | F | 2 | 13 | 25 | 25 | |
DAHMEN, CLAUDIA | GOLF | 12,8 | M | F | 3 | 15 | 25 | 25 | |
24 | RUNGE, RICHARD | GOLF | 15,0 | M | M | 3 | 17 | 24 | 24 |
CLUB DE GOLF SON ANTEM Fecha Listado: 31/10/2016
EXPERT
INDIVIDUAL - Stableford (Recorrido: Campo Este) FECHA: 29/10/2016 CODIGO: BP1216256
1 | JAEKEL, BRIGITTE | GOLF | 28,9 | M | F | 5 | 33 | 44 | 44 |
2 | ZIERER, RUDOLF | GOLF | 19,4 | M | M | 4 | 22 | 40 | 40 |
3 | DE BRA, PETER | GOLF | 27,8 | M | M | 5 | 30 | 37 | 37 |
4 | KNIJNENBURG, ANDREA | GOLF | 19,8 | M | F | 4 | 23 | 36 | 36 |
5 | GUTH, BIRGIT | GOLF | 21,8 | M | F | 4 | 25 | 33 | 33 |
6 | SCHAACK, SYLVIA | GOLF | 17,1 | M | F | 3 | 20 | 32 | 32 |
7 | MENG,CHRISTINA | GOLF | 17,8 | M | F | 3 | 21 | 31 | 31 |
LEHLE, LISA | GOLF | 20,0 | M | F | 4 | 23 | 31 | 31 | |
SINGER, ANTON | GOLF | 26,0 | M | M | 4 | 30 | 31 | 31 | |
10 | EGGL, GREGOR | GOLF | 22,6 | M | M | 4 | 26 | 29 | 29 |
11 | ELGER, MAXIMILIAN | GOLF | 18,6 | M | M | 4 | 21 | 28 | 28 |
BRUGGEN, INGRID | GOLF | 23,5 | M | F | 4 | 27 | 28 | 28 | |
13 | SALUCI, EMANUELE | GOLF | 18,6 | M | F | 4 | 22 | 26 | 26 |
REIM, OLIVER | GOLF | 24,8 | M | M | 4 | 29 | 26 | 26 | |
15 | GOERIG, WOLFGANG | GOLF | 18,0 | M | M | 3 | 21 | 25 | 25 |
JAEKEL, MARCUS | GOLF | 18,6 | M | M | 4 | 21 | 25 | 25 | |
GEHRKE, SEBASTIAN | GOLF | 32,0 | M | M | 5 | 30 | 25 | 25 | |
18 | HERBECK, ANNE | GOLF | 23,7 | M | F | 4 | 27 | 24 | 24 |
19 | KARTALOVIC, DZAFER | GOLF | 16,1 | M | M | 3 | 19 | 23 | 23 |
MAIER-PEVELING, SYBILLE | GOLF | 21,9 | M | F | 4 | 25 | 23 | 23 | |
BORIESODIEK, FELIX | GOLF | 32,5 | M | M | 5 | 30 | 23 | 23 | |
22 | GARBE, UTZ | GOLF | 16,1 | M | M | 3 | 19 | 22 | 22 |
MOSSNER, JULIA | GOLF | 19,2 | M | F | 4 | 22 | 22 | 22 | |
24 | SPEERSCHNEIDER, FRIEDERIKED | GOLF | 22,5 | M | F | 4 | 26 | 20 | 20 |
CLUB DE GOLF SON ANTEM Fecha Listado: 31/10/2016
EXPERT
INDIVIDUAL - Stableford (Recorrido: Campo Este) FECHA: 29/10/2016 CODIGO: BP1216256
1 | SCHENK, HENRIK | GOLF | 1,8 | M | M | 1 | 2 | 34 | 34 |
SCHWARZ, CHRISTIAN | GOLF | -1,2 | M | M | 1 | -1 | 34 | 34 | |
3 | HOLMANN-SOERE, NIKLAS | GOLF | 2,0 | M | M | 1 | 2 | 32 | 32 |
JARCK, FABIAN | GOLF | -0,4 | M | M | 1 | 0 | 32 | 32 | |
5 | WASINGER, MARTIN | GOLF | 3,5 | M | M | 1 | 4 | 31 | 31 |
WIMMER, BENNO | GOLF | 1,5 | M | M | 1 | 2 | 31 | 31 | |
7 | HONINGER, NOAH | GOLF | 4,2 | M | M | 1 | 5 | 30 | 30 |
WITT, SEBASTIAN | GOLF | 0,3 | M | M | 1 | 0 | 30 | 30 | |
9 | MAYER, SAENGURI | GOLF | 8,1 | M | M | 2 | 9 | 28 | 28 |
HARSCH, MANON | GOLF | 1,8 | M | M | 1 | 2 | 28 | 28 | |
PERELZWEIG, SAMUEL | GOLF | -1,0 | M | M | 1 | -1 | 28 | 28 | |
12 | BRACKEBUSCH, JORG | GOLF | 7,0 | M | M | 2 | 8 | 26 | 26 |
KUMMERLE, CHRISTIAN | GOLF | -0,9 | M | M | 1 | -1 | 26 | 26 | |
14 | SCHMITZ, PETER | GOLF | 4,9 | M | M | 2 | 6 | 24 | 24 |
15 | WIMMER, MICHAEL | GOLF | 6,2 | M | M | 2 | 7 | 23 | 23 |
MEYER, THORBEN | GOLF | 5,1 | M | M | 2 | 6 | 23 | 23 | |
17 | SCHLEDER, HERBERT | GOLF | 7,6 | M | M | 2 | 9 | 22 | 22 |
18 | ZIERER, RUDOLF | GOLF | 19,4 | M | M | 4 | 22 | 21 | 21 |
19 | EDLICH, THOMAS | GOLF | 6,2 | M | M | 2 | 7 | 20 | 20 |
JAKOB, DAVID | GOLF | 5,5 | M | M | 2 | 6 | 20 | 20 | |
FALCKE, TRISTAN | GOLF | 1,3 | M | M | 1 | 1 | 20 | 20 | |
22 | GROSSER, MORITZ | GOLF | 13,0 | M | M | 3 | 15 | 19 | 19 |
23 | OHL, WOLFGANG | GOLF | 10,9 | M | M | 2 | 13 | 18 | 18 |
MEIER, JOSEF | GOLF | 9,6 | M | M | 2 | 11 | 18 | 18 | |
FASSBENDER, MAX | GOLF | 4,4 | M | M | 1 | 5 | 18 | 18 | |
26 | CLAUS, MEIKE | GOLF | 10,8 | M | M | 2 | 12 | 17 | 17 |
27 | BOHMER, JORG | GOLF | 10,9 | M | M | 2 | 13 | 16 | 16 |
ROTHER, MARTIN | GOLF | 9,4 | M | M | 2 | 11 | 16 | 16 | |
29 | GRALLERT,TORSTEN | GOLF | 14,4 | M | M | 3 | 17 | 15 | 15 |
BIEHLER, HARALD | GOLF | 11,4 | M | M | 2 | 13 | 15 | 15 | |
31 | ELGER, MAXIMILIAN | GOLF | 18,6 | M | M | 4 | 21 | 14 | 14 |
BLEYMULLER, WOLFGANG | GOLF | 13,9 | M | M | 3 | 16 | 14 | 14 | |
33 | HARTWIG, HANS-WERNER | GOLF | 12,8 | M | M | 3 | 15 | 13 | 13 |
34 | JAEKEL, MARCUS | GOLF | 18,6 | M | M | 4 | 21 | 11 | 11 |
HACKEL, RUDIGER | GOLF | 14,7 | M | M | 3 | 17 | 11 | 11 | |
36 | DE BRA, PETER | GOLF | 27,8 | M | M | 5 | 30 | 10 | 10 |
SINGER, ANTON | GOLF | 26,0 | M | M | 4 | 30 | 10 | 10 | |
GOERIG, WOLFGANG | GOLF | 18,0 | M | M | 3 | 21 | 10 | 10 | |
GARBE, UTZ | GOLF | 16,1 | M | M | 3 | 19 | 10 | 10 | |
LACHNIT, MICHAEL | GOLF | 15,8 | M | M | 3 | 18 | 10 | 10 | |
RUNGE, RICHARD | GOLF | 15,0 | M | M | 3 | 17 | 10 | 10 | |
42 | GEHRKE, SEBASTIAN | GOLF | 32,0 | M | M | 5 | 30 | 8 | 8 |
EGGL, GREGOR | GOLF | 22,6 | M | M | 4 | 26 | 8 | 8 | |
KARTALOVIC, DZAFER | GOLF | 16,1 | M | M | 3 | 19 | 8 | 8 | |
45 | BORIESODIEK, FELIX | GOLF | 32,5 | M | M | 5 | 30 | 6 | 6 |
REIM, OLIVER | GOLF | 24,8 | M | M | 4 | 29 | 6 | 6 |
CLUB DE GOLF SON ANTEM Fecha Listado: 31/10/2016
EXPERT
INDIVIDUAL - Stableford (Recorrido: Campo Este) FECHA: 29/10/2016 CODIGO: BP1216256
KRAUSE, VERENA GOLF 3,7 M F 1 5 36 36
ALBRECHT, LENA-MARIE GOLF 1,1 M F 1 2 34 34
DE BOCHDANOVIT, VERONIKA GOLF 2,0 M F 1 3 27 27
DE BOCHDANOVIT, THERESA GOLF 0,5 M F 1 1 27 27
WOLLENHAUPT, JOHANNA GOLF 0,2 M F 1 1 25 25
LECHNER, MAGDALENA GOLF 9,5 M F 2 11 21 21
GRAUER, ANDREA GOLF 12,6 M F 3 15 20 20
LAFFERENZ, SABINE GOLF 10,3 M F 2 12 20 20
BEN KHELIFA, EVA-MARIA GOLF 12,2 M F 3 14 16 16
SCHAACK, SYLVIA GOLF 17,1 M F 3 20 15 15
SCHMITZ, SILVIA GOLF 12,3 M F 3 15 15 15
HUCHTING, CAROLIN GOLF 11,3 M F 2 13 15 15
HOLMANN-SOERE, NADINE GOLF 13,1 M F 3 15 14 14
JAEKEL, BRIGITTE GOLF 28,9 M F 5 33 13 13
KNIJNENBURG, ANDREA GOLF 19,8 M F 4 23 13 13
LEHLE, LISA GOLF 20,0 M F 4 23 13 13
VON HOLT, DANIELA GOLF 15,0 M F 3 18 13 13
DAHMEN, CLAUDIA GOLF 12,8 M F 3 15 13 13
MENG,CHRISTINA GOLF 17,8 M F 3 21 12 12
GUTH, BIRGIT GOLF 21,8 M F 4 25 11 11
SALUCI, EMANUELE GOLF 18,6 M F 4 22 10 10
HERBECK, ANNE GOLF 23,7 M F 4 27 9 9
BRUGGEN, INGRID GOLF 23,5 M F 4 27 8 8
MOSSNER, JULIA GOLF 19,2 M F 4 22 8 8
MAIER-PEVELING, SYBILLE GOLF 21,9 M F 4 25 7 7
SPEERSCHNEIDER, FRIEDERIKED GOLF 22,5 M F 4 26 3 3