Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Blau/Gelb 2016 Herren: GELB Par: 72 Slope: 137 Course: 72.7
Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.7 Stand: 28.08.16, 13:07 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
Brutto Damen | ||||||
1 |
* Junginger, Maria Theresa
** Jensen, Rita Maren 11 Drews, Sabine
14 Berger, Katharina * Harder, Michaela
* Boetius, Antje -- Hesse, Andrea -- Ehlers, Inge-Lore -- von Holt, Daniela | Sachsenwald, GC A Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Timmendorfer Strand Haseldorf, GC Gut Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Sachsenwald, GC Am Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Burgwedel, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Am Deister, GC Föhr, GC Burgwedel, GC | m 0,7/ 3 | 34 | 37 | 37/0,6 |
7,9/11 | 28 | 39 | 39/7,3 | |||
5,1/ 8 | 23 | 31 | 31/5,2 | |||
8,7/12 | 17 | 28 | 28/8,8 | |||
11,5/15 | 17 | 31 | 31/11,6 | |||
12,0/16 | 16 | 31 | 31/12,1 | |||
16,3/21 | 15 | 34 | 34 | |||
12,4/16 | 14 | 28 | 28/12,5 | |||
13,7/18 | 13 | 29 | 29/13,8 | |||
15,2/19 | 13 | 30 | 30/15,3 | |||
17,3/22 | 11 | 27 | 27/17,4 | |||
16,9/21 | 11 | 28 | 28/17,0 | |||
20,6/26 | 11 | 32 | 32 | |||
17,7/22 | 10 | 25 | 25/17,8 | |||
24,1/30 | 10 | 34 | 34 | |||
28,4/35 | 9 | 33 | 33 | |||
22,7/28 | 8 | 34 | 34 | |||
25,1/31 | 7 | 30 | 30/25,2 | |||
19,2/24 | 6 | 23 | 23/19,3 | |||
26,1/32 | 5 | 27 | 27/26,2 | |||
34,7/42 | 3 | 26 | 26 | |||
36,0/44 | 2 | 27 | 27 | |||
27,2/33 | 2 | 18 | 18 | |||
46/44 | No Return (NRN) No Return (NRN) | |||||
17,3/22 | ||||||
15,6/20 | 19aK | 38aK | 38/15,0 | |||
Brutto Herren | ||||||
1 |
* Andresen, Erwin 5 Rennefeld, Lukas * Redlefsen, Hans 7 Köver, Julius * Karatas, Veli 9 Thomas, Alexander * Arendt, Florian 11 Dallmann, Christian * Redlefsen, Broder 13 Nickelsen, Sven | Sachsenwald, GC A Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Wörthsee, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Sachsenwald, GC Am Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC | m 0,2/ 1 | 37 | 38 | 38/0,0 |
5,8/ 8 | 34 | 42 | 42/4,6 | |||
4,4/ 6 | 30 | 36 | 36 | |||
7,8/10 | 30 | 40 | 40/7,0 | |||
4,5/ 6 | 29 | 35 | 35 | |||
6,2/ 8 | 29 | 36 | 36 | |||
6,9/ 9 | 28 | 37 | 37/6,7 | |||
4,5/ 6 | 28 | 34 | 34 | |||
10,7/14 | 26 | 39 | 39/10,1 | |||
5,3/ 7 | 26 | 32 | 32/5,4 | |||
5,1/ 7 | 25 | 32 | 32/5,2 | |||
9,3/12 | 25 | 37 | 37/9,1 | |||
8,2/11 | 24 | 35 | 35 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
14 Clausen, Gunnar | Föhr, GC | 11,1/14 | 23 | 35 | 35 |
15 Zetschick, Kay-Michael | Föhr, GC | 12,0/15 | 22 | 35 | 35 |
16 Karatas, Hasan | Föhr, GC | 6,8/ 9 | 20 | 28 | 28/6,9 |
* Wendt, Jürgen | Hamburg-Holm, GC | 12,0/15 | 20 | 33 | 33 |
18 Hetsch, Tim | Föhr, GC | 14,6/18 | 19 | 35 | 35 |
* Tölle, Max | Föhr, GC | 12,7/16 | 19 | 32 | 32/12,8 |
* Boisen, Dirk | Föhr, GC | 12,2/15 | 19 | 33 | 33 |
* Wollenhaupt, Dirk | Sachsenwald, GC Am | 9,4/12 | 19 | 28 | 28/9,5 |
22 Tölle, Heinz | Föhr, GC | 20,2/25 | 18 | 37 | 37/19,8 |
* Wisser, Thies | Föhr, GC | 12,6/16 | 18 | 31 | 31/12,7 |
24 Dethlefsen, Hans Peter | Föhr, GC | 9,9/13 | 17 | 26 | 26/10,0 |
* Garbe, Dr. Utz | Föhr, GC | 16,4/21 | 17 | 37 | 37/16,1 |
* Harksen, Nico | Föhr, GC | 10,1/13 | 17 | 29 | 29/10,2 |
27 Stutterheim, Dr. Achim von | Föhr, GC | 7,2/ 9 | 16 | 22 | 22/7,3 |
* Baumann, Christian | Föhr, GC | 18,3/23 | 16 | 35 | 35 |
29 Junginger, Jens | Föhr, GC | 18,9/24 | 15 | 36 | 36 |
* Schmäschke, Johann Erich | Föhr, GC | 23,3/27 | 15 | 38 | 38/22,5 |
* Christiansen, Yannes | Föhr, GC | 15,0/19 | 15 | 30 | 30/15,1 |
32 Paulsen, Hermann | Föhr, GC | 19,5/24 | 14 | 33 | 33 |
* Emde, Karl | Föhr, GC | 13,1/17 | 14 | 27 | 27/13,2 |
* Christiansen, Christian | Föhr, GC | 18,6/23 | 14 | 35 | 35 |
* Tyrrell, Brian | Föhr, GC | 13,3/17 | 14 | 29 | 29/13,4 |
* Rennefeld, Michael | Wörthsee, GC | 14,5/18 | 14 | 26 | 26/14,6 |
* Wobig, Burkhard | Am Donner Kleve, GC | 16,5/21 | 14 | 33 | 33 |
38 Ludwig, Prof. Dr. Jens | Föhr, GC | 19,4/24 | 13 | 33 | 33 |
* Regier, Stephan | Föhr, GC | 21,6/27 | 13 | 34 | 34 |
* Ehlers, Hans-Ulrich | Föhr, GC | 20,0/25 | 13 | 34 | 34 |
* Mommsen, Udo | Föhr, GC | 18,0/23 | 13 | 28 | 28/18,1 |
* Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 14,0/18 | 13 | 26 | 26/14,1 |
* Weinbrandt, Sönke Peter | Föhr, GC | 12,7/16 | 13 | 24 | 24/12,8 |
* Carstensen, Kay | Föhr, GC | 17,3/22 | 13 | 27 | 27/17,4 |
45 Puschmann, Steffen | Stenerberg, GC | 28,0/35 | 12 | 42 | 42/25,2 |
* Boetius, Steffen | Föhr, GC | 18,2/23 | 12 | 25 | 25/18,3 |
* Hafeneger, Nico | Föhr, GC | 31,0/38 | 12 | 39 | 39/29,5 |
* Wolf, Thorsten | Föhr, GC | 17,1/21 | 12 | 30 | 30/17,2 |
* Behrens, Dennis | Föhr, GC | 16,7/21 | 12 | 30 | 30/16,8 |
* Christiansen, Ricklef | Föhr, GC | 17,5/22 | 12 | 28 | 28/17,6 |
51 Drost, Uwe | Föhr, GC | 18,1/23 | 11 | 28 | 28/18,2 |
* Grünthaler, Reinhard | Föhr, GC | 22,6/28 | 11 | 36 | 36 |
* Schmidt, Holger | Föhr, GC | 18,4/23 | 11 | 28 | 28/18,5 |
* Dethlefsen, Thomas | Föhr, GC | 16,4/21 | 11 | 30 | 30/16,5 |
* Scheel, Hauke | Föhr, GC | 9,7/12 | 11 | 22 | 22/9,8 |
* Hinrichsen, Nickels Peter | Föhr, GC | 16,1/20 | 11 | 25 | 25/16,2 |
57 Ziegler, Dr. Hannsjochen | Föhr, GC | 16,5/21 | 10 | 26 | 26/16,6 |
* Geerk, Wilhelm | Föhr, GC | 14,6/18 | 10 | 23 | 23/14,7 |
* von Holt, Jürgen | Düsterberg, Hof | 22,8/28 | 10 | 29 | 29/22,9 |
* Pommerening, Prof.Dr. Dieter | Föhr, GC | 16,7/21 | 10 | 25 | 25/16,8 |
61 Gabriel, Christian | Föhr, GC | 18,9/24 | 9 | 24 | 24/19,0 |
62 Weber, Prof. Dr. Matthias M. | Mainzer GC | 20,8/26 | 8 | 27 | 27/20,9 |
* Lorenzen, Christian | Föhr, GC | 19,8/25 | 8 | 28 | 28/19,9 |
* Bätz, Dr. Dieter | Föhr, GC | 21,5/27 | 8 | 31 | 31/21,6 |
* Carstensen, Carsten W. | Föhr, GC | 18,1/23 | 8 | 21 | 21/18,2 |
* Fischbach, Wögen | Föhr, GC | 39/44 | 8 | 40 | 42/34,5 |
67 Mengel, Bernd | Föhr, GC | 25,9/32 | 7 | 33 | 33 |
* Guggenbichler, Christian | Höslwang | 24,8/31 | 7 | 24 | 24/24,9 |
69 Hartmann, Michael | Hannover, GC | 20,9/26 | 6 | 24 | 24/21,0 |
* von Plato, Detlev | St. Dionys, GC | 25,5/32 | 6 | 28 | 28/25,6 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
71 | Liesen, Dr. Wolfgang | Föhr, GC | 29,2/36 | 5 | 26 | 26 | |
72 | Drews, Axel | Timmendorfer Strand | 19,4/24 | 2 | 19 | 19/19,5 | |
-- | Hesse, Gerd-Christian | Am Deister, GC | 35,1/43 | 6aK | 40aK | 40/33,1 | |
-- | Grust, Felix | VcG | 32,0/39 | Nicht Angetreten | |||
Netto HCP Pro bis 13,2 | |||||||
1 |
* Wolf, Deike
9 Harder, Niels * Redlefsen, Hans 11 Rennefeld, Lukas
* Wendt, Jürgen 18 Dallmann, Christian
21 Peterzumplasse, Kristina
* Scheel, Hauke | Föhr, GC | 5,8/ 8 | 34 | 42 | 42/4,6 | |
2 | Föhr, GC | 7,8/10 | 30 | 40 | 40/7,0 | ||
3 | Föhr, GC | 10,7/14 | 26 | 39 | 39/10,1 | ||
Föhr, GC | 7,9/11 | 28 | 39 | 39/7,3 | |||
Sachsenwald, GC Am | 0,2/ 1 | 37 | 38 | 38/0,0 | |||
Föhr, GC | 6,9/ 9 | 28 | 37 | 37/6,7 | |||
Föhr, GC | 9,3/12 | 25 | 37 | 37/9,1 | |||
Sachsenwald, GC Am | 0,7/ 3 | 34 | 37 | 37/0,6 | |||
Föhr, GC | 4,4/ 6 | 30 | 36 | 36 | |||
Föhr, GC | 6,2/ 8 | 29 | 36 | 36 | |||
Wörthsee, GC | 4,5/ 6 | 29 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 8,2/11 | 24 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 12,0/15 | 22 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 11,1/14 | 23 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 4,5/ 6 | 28 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 12,2/15 | 19 | 33 | 33 | |||
Hamburg-Holm, GC | 12,0/15 | 20 | 33 | 33 | |||
Föhr, GC | 5,1/ 7 | 25 | 32 | 32/5,2 | |||
Föhr, GC | 12,7/16 | 19 | 32 | 32/12,8 | |||
Sachsenwald, GC Am | 5,3/ 7 | 26 | 32 | 32/5,4 | |||
Föhr, GC | 5,1/ 8 | 23 | 31 | 31/5,2 | |||
Föhr, GC | 12,0/16 | 16 | 31 | 31/12,1 | |||
Föhr, GC | 11,5/15 | 17 | 31 | 31/11,6 | |||
Föhr, GC | 12,6/16 | 18 | 31 | 31/12,7 | |||
Föhr, GC | 10,1/13 | 17 | 29 | 29/10,2 | |||
Föhr, GC | 6,8/ 9 | 20 | 28 | 28/6,9 | |||
Föhr, GC | 8,7/12 | 17 | 28 | 28/8,8 | |||
Föhr, GC | 12,4/16 | 14 | 28 | 28/12,5 | |||
Sachsenwald, GC Am | 9,4/12 | 19 | 28 | 28/9,5 | |||
Föhr, GC | 13,1/17 | 14 | 27 | 27/13,2 | |||
Föhr, GC | 9,9/13 | 17 | 26 | 26/10,0 | |||
Föhr, GC | 12,7/16 | 13 | 24 | 24/12,8 | |||
Föhr, GC | 7,2/ 9 | 16 | 22 | 22/7,3 | |||
Föhr, GC | 9,7/12 | 11 | 22 | 22/9,8 | |||
Netto HCP 13,3 bis 19,0 | |||||||
1 |
13 Tyrrell, Brian | Föhr, GC | 16,4/21 | 17 | 37 | 37/16,1 | |
2 | Föhr, GC | 18,9/24 | 15 | 36 | 36 | ||
3 | Föhr, GC | 18,6/23 | 14 | 35 | 35 | ||
Föhr, GC | 14,6/18 | 19 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 18,3/23 | 16 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 16,3/21 | 15 | 34 | 34 | |||
Am Donner Kleve, GC | 16,5/21 | 14 | 33 | 33 | |||
Föhr, GC | 17,1/21 | 12 | 30 | 30/17,2 | |||
Föhr, GC | 16,4/21 | 11 | 30 | 30/16,5 | |||
Föhr, GC | 15,2/19 | 13 | 30 | 30/15,3 | |||
Föhr, GC | 16,7/21 | 12 | 30 | 30/16,8 | |||
Föhr, GC | 15,0/19 | 15 | 30 | 30/15,1 | |||
Föhr, GC | 13,3/17 | 14 | 29 | 29/13,4 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
* Garbe, Dagmar | Föhr, GC | 13,7/18 | 13 | 29 | 29/13,8 | ||
15 | Dibowski, Tina | Haseldorf, GC Gut | 16,9/21 | 11 | 28 | 28/17,0 | |
* Schmidt, Holger | Föhr, GC | 18,4/23 | 11 | 28 | 28/18,5 | ||
* Drost, Uwe | Föhr, GC | 18,1/23 | 11 | 28 | 28/18,2 | ||
* Mommsen, Udo | Föhr, GC | 18,0/23 | 13 | 28 | 28/18,1 | ||
* Christiansen, Ricklef | Föhr, GC | 17,5/22 | 12 | 28 | 28/17,6 | ||
20 | Drews, Sabine | Timmendorfer Strand | 17,3/22 | 11 | 27 | 27/17,4 | |
* Carstensen, Kay | Föhr, GC | 17,3/22 | 13 | 27 | 27/17,4 | ||
22 | Ziegler, Dr. Hannsjochen | Föhr, GC | 16,5/21 | 10 | 26 | 26/16,6 | |
* Rennefeld, Michael | Wörthsee, GC | 14,5/18 | 14 | 26 | 26/14,6 | ||
* Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 14,0/18 | 13 | 26 | 26/14,1 | ||
25 | Berger, Katharina | Föhr, GC | 17,7/22 | 10 | 25 | 25/17,8 | |
* Boetius, Steffen | Föhr, GC | 18,2/23 | 12 | 25 | 25/18,3 | ||
* Pommerening, Prof.Dr. Dieter | Föhr, GC | 16,7/21 | 10 | 25 | 25/16,8 | ||
* Hinrichsen, Nickels Peter | Föhr, GC | 16,1/20 | 11 | 25 | 25/16,2 | ||
29 | Gabriel, Christian | Föhr, GC | 18,9/24 | 9 | 24 | 24/19,0 | |
30 | Geerk, Wilhelm | Föhr, GC | 14,6/18 | 10 | 23 | 23/14,7 | |
31 | Carstensen, Carsten W. | Föhr, GC | 18,1/23 | 8 | 21 | 21/18,2 | |
-- | Ehlers, Inge-Lore | Föhr, GC | 17,3/22 | No Return (NRN) | |||
-- | von Holt, Daniela | Burgwedel, GC | 15,6/20 | 19aK | 38aK | 38/15,0 | |
Netto HCP 19,1 bis -- | |||||||
1 |
11 Paulsen, Hermann
* von Plato, Detlev 21 Weber, Prof. Dr. Matthias M.
24 Paulsen, Barbara-Juliane * Liesen, Dr. Wolfgang 26 Hartmann, Michael * Guggenbichler, Christian
-- Hesse, Andrea -- Hesse, Gerd-Christian -- Grust, Felix | Stenerberg, GC | 28,0/35 | 12 | 42 | 42/25,2 | |
2 | Föhr, GC | 39/44 | 8 | 40 | 42/34,5 | ||
3 | Föhr, GC | 31,0/38 | 12 | 39 | 39/29,5 | ||
Föhr, GC | 23,3/27 | 15 | 38 | 38/22,5 | |||
Föhr, GC | 20,2/25 | 18 | 37 | 37/19,8 | |||
Föhr, GC | 22,6/28 | 11 | 36 | 36 | |||
Föhr, GC | 20,0/25 | 13 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 22,7/28 | 8 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 21,6/27 | 13 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 24,1/30 | 10 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 19,5/24 | 14 | 33 | 33 | |||
Föhr, GC | 19,4/24 | 13 | 33 | 33 | |||
Föhr, GC | 25,9/32 | 7 | 33 | 33 | |||
Sachsenwald, GC Am | 28,4/35 | 9 | 33 | 33 | |||
Föhr, GC | 20,6/26 | 11 | 32 | 32 | |||
Föhr, GC | 21,5/27 | 8 | 31 | 31/21,6 | |||
Föhr, GC | 25,1/31 | 7 | 30 | 30/25,2 | |||
Düsterberg, Hof | 22,8/28 | 10 | 29 | 29/22,9 | |||
Föhr, GC | 19,8/25 | 8 | 28 | 28/19,9 | |||
St. Dionys, GC | 25,5/32 | 6 | 28 | 28/25,6 | |||
Mainzer GC | 20,8/26 | 8 | 27 | 27/20,9 | |||
Burgwedel, GC | 26,1/32 | 5 | 27 | 27/26,2 | |||
Föhr, GC | 36,0/44 | 2 | 27 | 27 | |||
Föhr, GC | 34,7/42 | 3 | 26 | 26 | |||
Föhr, GC | 29,2/36 | 5 | 26 | 26 | |||
Hannover, GC | 20,9/26 | 6 | 24 | 24/21,0 | |||
Höslwang | 24,8/31 | 7 | 24 | 24/24,9 | |||
Föhr, GC | 19,2/24 | 6 | 23 | 23/19,3 | |||
Timmendorfer Strand | 19,4/24 | 2 | 19 | 19/19,5 | |||
Föhr, GC | 27,2/33 | 2 | 18 | 18 | |||
Am Deister, GC | 46/44 | No Return (NRN) 6aK 40aK 40/33,1 Nicht Angetreten | |||||
Am Deister, GC | 35,1/43 | ||||||
VcG | 32,0/39 |
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
Nearest-to-the-Pin Damen | ||||||
1 | Berger, Katharina | Föhr, GC | 17,7/22 | 25/17,8 | ||
Nearest-to-the-Pin Herren | ||||||
1 | Tölle, Heinz | Föhr, GC | 20,2/25 | 37/19,8 | ||
Longest Drive Damen | ||||||
1 | Peterzumplasse, Kristina | Föhr, GC | 5,1/ 8 | 31/5,2 | ||
Longest Drive Herren | ||||||
1 | Clausen, Gunnar | Föhr, GC | 11,1/14 | 35 | ||
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! ** - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- men und ist deshalb rein zufällig! |
PC CADDIE 2016 © 1988-2016 PC CADDIE AG Golf Club Föhr e.V., Nieblum