Einzel - Stableford; 18 Löcher vorgabenwirksames Wettspiel
Landshut 1-18 - Anlage 1 Platz 1 | Herren: | GELB | Par: 73 | Slope: 129 | Course: 70.7 |
Damen: | ROT | Par: 73 | Slope: 127 | Course: 72.0 |
Landshut 1-18 - Anlage 1 Platz 1 | Herren: | GELB | Par: 73 | Slope: 129 | Course: 70.7 |
Damen: | ROT | Par: 73 | Slope: 127 | Course: 72.0 |
Stand: 12.06.16, 18:32 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |||
Brutto Damen | |||||||
1 | 1 | Mayer, Tik | Gäuboden GC | 7,9/ 8 | 28 | 36 | 36 |
2 | Schilling, Simone | GC Landshut | 8,4/ 8 | 23 | 30 | 30/8,5 | |
* Krause, Birgita | GC Landshut | 9,1/ 9 | 23 | 32 | 32/9,2 | ||
4 | Miehle, Dr. Petra | GC Landshut | 12,3/13 | 22 | 35 | 35 | |
* Grübl, Ellen-Lore | GC Landshut | 10,4/11 | 22 | 32 | 32/10,5 | ||
Brutto Herren | |||||||
1 | 1 | Wimmer, Michael | GC Landshut | 6,8/ 5 | 31 | 36 | 36 |
2 | Haemmerle, Peter | GC Landshut | 5,3/ 4 | 29 | 33 | 33/5,4 | |
* Meier, Dr. Dr. Josef | GC Landshut | 8,7/ 8 | 29 | 37 | 37/8,5 | ||
4 | Feistl, Klaus | GC Landshut | 3,6/ 2 | 28 | 30 | 30/3,7 | |
5 | Leitermann, Ferdinand | GC Landshut | 6,5/ 5 | 27 | 32 | 32/6,6 | |
Klasse A Netto HCP bis 11,3 | |||||||
1 |
* Wimmer, Michael
14 Bianchi, Gianni * Aubell, Dipl.-Ing. Rudolf
20 Hofacher, Werner * Weigl, Dieter
-- Weingart, Ludwig -- Zehntner, Erich | GC Landshut | 8,7/ 8 | 29 | 37 | 37/8,5 | |
Gäuboden GC | 7,9/ 8 | 28 | 36 | 36 | |||
GC Landshut | 6,8/ 5 | 31 | 36 | 36 | |||
2 | GC Landshut | 5,3/ 4 | 29 | 33 | 33/5,4 | ||
3 | GC Landshut | 9,1/ 9 | 23 | 32 | 32/9,2 | ||
GC Landshut | 10,4/11 | 22 | 32 | 32/10,5 | |||
GC Landshut | 6,5/ 5 | 27 | 32 | 32/6,6 | |||
GC Landshut | 7,7/ 6 | 26 | 31 | 31/7,8 | |||
GC Landshut | 9,4/ 8 | 22 | 30 | 30/9,5 | |||
GC Landshut | 8,4/ 8 | 23 | 30 | 30/8,5 | |||
GC Landshut | 6,7/ 5 | 26 | 30 | 30/6,8 | |||
GC Landshut | 3,6/ 2 | 28 | 30 | 30/3,7 | |||
GC Landshut | 10,6/10 | 21 | 30 | 30/10,7 | |||
GC Landshut | 9,7/ 9 | 22 | 29 | 29/9,8 | |||
GC Landshut | 11,2/10 | 19 | 29 | 29/11,3 | |||
GC Landshut | 8,3/ 7 | 21 | 28 | 28/8,4 | |||
GC Landshut | 6,6/ 5 | 22 | 27 | 27/6,7 | |||
GC Landshut | 9,7/ 9 | 20 | 27 | 27/9,8 | |||
GC Landshut | 6,8/ 5 | 23 | 27 | 27/6,9 | |||
GC Landshut | 10,9/10 | 17 | 26 | 26/11,0 | |||
GC Landshut | 5,5/ 4 | 23 | 26 | 26/5,6 | |||
GC Landshut | 7,5/ 6 | 20 | 25 | 25/7,6 | |||
GC Landshut | 11,3/11 | 14 | 22 | 22/11,4 | |||
GC Landshut | 11,1/10 | 14 | 20 | 20/11,2 | |||
GC Landshut | 10,0/ 9 | 20NR | 24NR | 24/10,1 | |||
GC Landshut | 11,2/10 | 14NR | 22NR | 22/11,3 |
Seite 1
Expert Trophy 2016-12.06.2016, Ergebnisse - Stand: 12.06.16, 18:32 Uhr
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
-- | Stern, Ludwig | GC Landshut | 9,6/ 9 | 16NR | 21NR | 21/9,7 | |
-- | Neuerer, Karl-Heinz | GC Landshut | 10,5/10 | 12NR | 17NR | 17/10,6 | |
-- | Krause, Dr. Michael | GC Landshut | 9,8/ 9 | 16NR | 21NR | 21/9,9 | |
-- | Huber, Dr. Josef | GC Landshut | 10,8/10 | 16NR | 22NR | 22/10,9 | |
-- | Geißler, Herbert | GC Landshut | 9,1/ 8 | 0NR | 0NR | 0/9,2 | |
-- | Aulbach, Dr. Harry | GC Landshut | 8,4/ 7 | 0NR | 0NR | 0/8,5 | |
Klasse B Netto HCP 11,4 bis 17,2 | |||||||
1 |
* Maier, Georg 5 Ziemann, Ilona * Müller, Reinhard 7 Wagner, Dr. Hans-Gerhard
11 Kliche, Angelika * Sterr, Peter
* Steppe, Konstantin
-- Schreiner-Stockheimer, Max -- Bachmann, Manfred -- Kindsmüller, Pia -- Neuerer, Sieglind -- Vogt, Michael -- Aulbach, Leon | Vilsbiburg, GC | 14,4/15 | 21 | 36 | 36 | |
2 | GC Landshut | 12,3/13 | 22 | 35 | 35 | ||
3 | GC Landshut | 11,7/11 | 23 | 34 | 34 | ||
GC Landshut | 13,5/13 | 21 | 34 | 34 | |||
GC Landshut | 11,6/12 | 21 | 33 | 33 | |||
GC Landshut | 15,7/16 | 19 | 33 | 33 | |||
GC Landshut | 15,6/16 | 18 | 32 | 32/15,7 | |||
GC Landshut | 11,5/11 | 24 | 32 | 32/11,6 | |||
GC Landshut | 15,1/15 | 18 | 32 | 32/15,2 | |||
GC Landshut | 12,4/12 | 20 | 32 | 32/12,5 | |||
GC Landshut | 13,5/14 | 18 | 30 | 30/13,6 | |||
GC Landshut | 13,7/13 | 19 | 30 | 30/13,8 | |||
GC Landshut | 11,9/11 | 19 | 29 | 29/12,0 | |||
GC Landshut | 16,4/16 | 14 | 27 | 27/16,5 | |||
GC Landshut | 15,9/16 | 12 | 26 | 26/16,0 | |||
GC Landshut | 12,0/11 | 16 | 26 | 26/12,1 | |||
GC Landshut | 14,6/14 | 16 | 26 | 26/14,7 | |||
GC Landshut | 15,2/15 | 14 | 24 | 24/15,3 | |||
GC Landshut | 17,1/17 | 9 | 23 | 23/17,2 | |||
GC Landshut | 17,0/17 | 9 | 21 | 21/17,1 | |||
GC Landshut | 15,5/15 | 9 | 20 | 20/15,6 | |||
GC Landshut | 12,5/12 | 13 | 19 | 19/12,6 | |||
Altötting-Burghausen | 14,6/14 | 11 | 18 | 18/14,7 | |||
GC Landshut | 13,7/13 | 12 | 18 | 18/13,8 | |||
GC Landshut | 16,9/17 | 6 | 16 | 16/17,0 | |||
GC Landshut | 14,0/14 | 8 | 15 | 15/14,1 | |||
GC Landshut | 17,2/17 | 11NR | 21NR | 21/17,3 | |||
GC Landshut | 12,8/12 | 10NR | 19NR | 19/12,9 | |||
GC Landshut | 14,7/16 | 0NR | 0NR | 0/14,8 | |||
GC Landshut | 11,7/12 | 0NR | 0NR | 0/11,8 | |||
GC Landshut | 14,5/14 | 0NR | 0NR | 0/14,6 | |||
GC Landshut | 14,0/14 | 0NR | 0NR | 0/14,1 | |||
Klasse C Netto HCP 17,3 bis -- | |||||||
1 |
* Kasper, Evi 7 Häring, Anke
11 Schwinghammer, Fabian * Meier, Christine | GC Landshut | 24,5/26 | 15 | 39 | 39/23,3 | |
2 | GC Landshut | 21,8/24 | 15 | 38 | 38/21,0 | ||
3 | GC Landshut | 21,6/22 | 18 | 37 | 37/21,2 | ||
GC Landshut | 32,0/35 | 7 | 35 | 35 | |||
GC Landshut | 19,5/21 | 12 | 33 | 33 | |||
GC Landshut | 21,5/23 | 14 | 33 | 33 | |||
GC Landshut | 23,4/25 | 12 | 31 | 31/23,5 | |||
GC Landshut | 22,2/23 | 12 | 31 | 31/22,3 | |||
GC Landshut | 19,2/21 | 14 | 31 | 31/19,3 | |||
GC Landshut | 27,9/30 | 7 | 31 | 31 | |||
GC Landshut | 19,4/20 | 14 | 30 | 30/19,5 | |||
GC Landshut | 28,1/31 | 3 | 30 | 30 |
Seite 2
Expert Trophy 2016-12.06.2016, Ergebnisse - Stand: 12.06.16, 18:32 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
13 Hagens-Hofacher, Martine GC Landshut | 27,7/30 | 9 | 29 | 29 |
14 Wimberger, Heidi GC Landshut | 26,2/28 | 8 | 27 | 27/26,3 |
15 Hafeneder, Gottfried GC Landshut | 18,6/19 | 12 | 26 | 26/18,7 |
* Winkler, Stefan Leonhardshaun, GP | 18,4/19 | 12 | 26 | 26/18,5 |
17 Maier, Edeltraud GC Landshut | 29,0/32 | 6 | 25 | 25 |
* Wackerbauer, Sylvia GC Landshut | 19,2/21 | 10 | 25 | 25/19,3 |
* Lorenz, Carolin GC Landshut | 19,9/21 | 8 | 25 | 25/20,0 |
20 Karpfinger-Bandt, Gabriele GC Landshut | 22,8/25 | 6 | 24 | 24/22,9 |
21 Heitkamp, Bettina GC Landshut | 22,8/25 | 8 | 23 | 23/22,9 |
* Müller, Markus Erding-Grünbach, GC | 26,7/28 | 7 | 23 | 23 |
23 Dokic, Bogoljub VcG | 23,0/24 | 7 | 22 | 22/23,1 |
* Meier, Jürgen GC Landshut | 18,7/19 | 9 | 22 | 22/18,8 |
25 Kröner, Florian GC Landshut | 19,1/20 | 8 | 20 | 20/19,2 |
* Haberl, Norbert GC Landshut | 25,4/27 | 5 | 20 | 20/25,5 |
27 Lindner, Dr. Ludwig GC Landshut | 19,7/20 | 6 | 17 | 17/19,8 |
* Amann, Ulla GC Landshut | 26,5/29 | 5 | 17 | 17 |
29 Zöls, Andrea GC Landshut | 17,6/19 | 6 | 15 | 15/17,7 |
* Dirr, Dr. Josef GC Landshut | 20,5/21 | 5 | 15 | 15/20,6 |
* Pfitzmann, Sauchu Veronika GC Landshut | 17,5/19 | 4 | 15 | 15/17,6 |
-- Gandorfer, Ruth GC Landshut | 22,8/25 | 0NR | 0NR | 0/22,9 |
Nearest-to-the-Pin | ||||
1 Kasper, Evi GC Landshut | 21,5/23 | 4,02 Meter | 33 | |
2 Grübl, Günther GC Landshut | 6,8/ 5 | 2,34 Meter | 27/6,9 | |
3 Wimmer, Michael GC Landshut | 6,8/ 5 | 2,34 Meter | 36 | |
Longest Drive | ||||
1 Wimberger, Joseph GC Landshut | 15,2/15 | 254 Meter | 24/15,3 | |
2 Schilling, Simone GC Landshut | 8,4/ 8 | 198 Meter | 30/8,5 | |
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR Herren: 70.7 / Damen: 72.0 als Vorgabe auf die Löcher |
PC CADDIE 2016 © 1988-2016 Schmedding Software Systeme GmbH Golfclub Landshut e.V., Furth bei Landshut