Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
18 Loch Homburg/Saar - 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 135 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.0 Stand: 11.07.16, 12:18 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
Brutto Damen | ||||||
1 1 | Holmann-Sörensen, Nadine | Homburg/Saar, GC | 16,5/18 | 26 | 43 | 43/14,4 |
2 | Hegenauer, Dr. Kirsten | Homburg/Saar, GC | 5,5/ 6 | 25 | 30 | 30/5,6 |
3 | Ringling, Julia | Homburg/Saar, GC | 11,8/13 | 24 | 37 | 37/11,5 |
4 | Mang, Beate | Ausland-des Sarregue | 11,5/13 | 21 | 33 | 33 |
* Bauer, Ina | Homburg/Saar, GC | 14,9/16 | 21 | 36 | 36 | |
Brutto Herren | ||||||
1 1 | Holmann Soerensen, Niklas | Homburg/Saar, GC | 1,3/ 1 | 31 | 32 | 32/1,4 |
2 | Schwitzgebel, Bernd | Homburg/Saar, GC | 4,3/ 5 | 30 | 35 | 35 |
3 | Löhfelm, Uwe | Homburg/Saar, GC | 4,6/ 5 | 29 | 34 | 34 |
* Witt, Sebastian | Monrepos, GC Schlos | s +0,3/+1 | 29 | 28 | 28/+0,2 | |
5 | Treseler, Oliver | Homburg/Saar, GC | 3,0/ 3 | 28 | 31 | 31/3,1 |
Klasse A Netto HCP bis 13,5 | ||||||
13 Bach, Jörg
16 Hegenauer, Dr. Kirsten
21 Suchy, Manfred * Evenschor, Anna Rebekka 23 Witt, Sebastian
26 Wagner, Claus | Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Ausland-des Sarregue Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Marienburger GC Monrepos, GC Schlos Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC | 12,2/14 | 25 | 39 | 39/11,3 | |
9,0/10 | 27 | 37 | 37/8,8 | |||
11,8/13 | 24 | 37 | 37/11,5 | |||
13,3/15 | 23 | 36 | 36 | |||
4,3/ 5 | 30 | 35 | 35 | |||
8,6/10 | 25 | 35 | 35 | |||
6,5/ 7 | 28 | 35 | 35 | |||
4,6/ 5 | 29 | 34 | 34 | |||
11,5/13 | 21 | 33 | 33 | |||
1,3/ 1 | 31 | 32 | 32/1,4 | |||
7,1/ 8 | 26 | 32 | 32/7,2 | |||
13,3/15 | 20 | 32 | 32/13,4 | |||
8,8/10 | 21 | 31 | 31/8,9 | |||
12,0/14 | 19 | 31 | 31/12,1 | |||
3,0/ 3 | 28 | 31 | 31/3,1 | |||
5,5/ 6 | 25 | 30 | 30/5,6 | |||
10,9/13 | 18 | 30 | 30/11,0 | |||
5,6/ 6 | 26 | 30 | 30/5,7 | |||
13,4/15 | 18 | 30 | 30/13,5 | |||
13,5/16 | 19 | 30 | 30/13,6 | |||
12,1/14 | 17 | 29 | 29/12,2 | |||
12,1/13 | 18 | 29 | 29/12,2 | |||
s +0,3/+1 | 29 | 28 | 28/+0,2 | |||
11,2/13 | 16 | 28 | 28/11,3 | |||
10,9/12 | 16 | 28 | 28/11,0 | |||
12,4/14 | 15 | 27 | 27/12,5 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
* Bauer, Hubert | Homburg/Saar, GC | 11,4/13 | 16 | 27 | 27/11,5 |
28 Becker, Yannik | Homburg/Saar, GC | 2,2/ 2 | 24 | 26 | 26/2,3 |
* Becker, Karin | Homburg/Saar, GC | 13,3/15 | 16 | 26 | 26/13,4 |
30 Klauck, Kurt | Homburg/Saar, GC | 8,6/10 | 15 | 24 | 24/8,7 |
* Bierth, Rainer | Zievel, GC Burg | 13,0/15 | 15 | 24 | 24/13,1 |
Klasse B Netto HCP 13,6 bis 20,9 | |||||
1 Holmann-Sörensen, Nadine
* König, Dagmar 6 Klos, Carmen
17 Ruth, Roland
20 Bach, Wolfgang * Bender, Fritz 22 Graf, Brigitte
25 Hock, Dieter * Mund, Dirk
| Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Ausland-des Sarregue Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Ausland-des Sarregue Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC St. Wendel, GP Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC | 16,5/18 | 26 | 43 | 43/14,4 |
16,9/20 | 22 | 41 | 41/15,4 | ||
18,9/21 | 19 | 40 | 40/17,5 | ||
13,7/16 | 23 | 39 | 39/12,8 | ||
20,6/23 | 16 | 39 | 39/19,4 | ||
18,7/21 | 18 | 37 | 37/18,3 | ||
19,1/22 | 17 | 37 | 37/18,7 | ||
17,0/19 | 20 | 37 | 37/16,7 | ||
14,9/16 | 21 | 36 | 36 | ||
18,0/21 | 16 | 35 | 35 | ||
15,4/18 | 20 | 35 | 35 | ||
18,2/21 | 16 | 35 | 35 | ||
17,8/20 | 17 | 34 | 34 | ||
16,6/18 | 16 | 33 | 33 | ||
19,6/23 | 14 | 33 | 33 | ||
18,2/20 | 15 | 33 | 33 | ||
14,1/16 | 17 | 32 | 32/14,2 | ||
18,8/21 | 14 | 32 | 32 | ||
20,3/24 | 11 | 32 | 32 | ||
14,4/17 | 16 | 31 | 31/14,5 | ||
17,5/21 | 12 | 31 | 31 | ||
19,2/21 | 12 | 29 | 29/19,3 | ||
19,2/23 | 11 | 29 | 29/19,3 | ||
17,0/20 | 11 | 29 | 29/17,1 | ||
16,7/20 | 13 | 28 | 28/16,8 | ||
14,3/17 | 13 | 28 | 28/14,4 | ||
20,9/23 | 6 | 25 | 25/21,0 | ||
14,7/17 | 11 | 24 | 24/14,8 | ||
16,0/19 | 12 | 24 | 24/16,1 | ||
15,9/19 | 11 | 24 | 24/16,0 | ||
18,4/20 | 9 | 24 | 24/18,5 | ||
Klasse C Netto HCP 21,0 bis -- | |||||
9 Schnell, Ulrike * Collet, Joachim
* Hock, Elke 15 Ulmcke, Stefanie | Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Hammetweil, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC Homburg/Saar, GC | 25,2/30 | 19 | 47 | 47/20,8 |
32,0/38 | 11 | 46 | 46/27,0 | ||
37/43 | 9 | 42 | 43/33,0 | ||
41/43 | 4 | 39 | 44/34,5 | ||
37/43 | 6 | 37 | 38/35,5 | ||
21,7/24 | 16 | 36 | 36 | ||
26,0/31 | 13 | 36 | 36 | ||
30,6/34 | 8 | 36 | 36 | ||
25,1/28 | 11 | 34 | 34 | ||
21,1/25 | 12 | 34 | 34 | ||
35,0/39 | 6 | 33 | 33 | ||
23,0/27 | 9 | 32 | 32 | ||
21,3/25 | 12 | 31 | 31/21,4 | ||
22,0/24 | 13 | 31 | 31/22,1 | ||
36,0/40 | 6 | 30 | 30 |
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
* Zimmer, Norbert Westpfalz, Erster GC
* Rupp, Michael Homburg/Saar, GC 30 Jank, Carola Homburg/Saar, GC | 21,0/23 24,2/27 25,2/30 28,4/31 22,0/26 22,1/26 29,5/35 32,1/36 23,1/26 54/43 24,3/29 54/43 54/43 21,7/26 30,2/33 | 11 7 6 5 7 10 6 2 5 2 7 2 4 8 2 | 28 27 26 26 26 26 26 23 22 21 21 20 18 18 14 | 28/21,1 27/24,3 26/25,3 26 26/22,1 26/22,2 26 23 22/23,2 33 21/24,4 31 29 18/21,8 14 |
Nearest to the pin, DAMEN | ||||
1 Grewenig, Sandra Homburg/Saar, GC | 35,0/39 | 3,40m | 33 | |
Nearest to the pin, HERRE | ||||
1 Klinck, Markus Homburg/Saar, GC | 19,1/22 | 2,08m | 37/18,7 | |
Longest Drive, DAMEN | ||||
1 Hegenauer, Dr. Kirsten Homburg/Saar, GC | 5,5/ 6 | 30/5,6 | ||
Longest Drive, HERREN | ||||
1 Weber, Wolfgang Homburg/Saar, GC | 13,5/16 | 30/13,6 | ||
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR Herren: 71.6 / Damen: 72.0 als Vorgabe auf die Löcher |
PC CADDIE 2016 © 1988-2016 PC CADDIE AG Golfclub Homburg/Saar Websweiler Hof e.V., Homburg