Expert Golf Trophy 2016
19.06.2016
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Burgwedel, GC - 18 Loch Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 72.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 74.5
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Dahmen, Claudia | Burgwedel, GC | 12,5/16 | 22 | 36 | 36 |
2 | Wolperding-Malzahn, Susanne | Burgwedel, GC | 13,4/17 | 21 | 36 | 36 |
3 | Behschnitt, Myriam | Burgdorfer GC | 13,7/18 | 19 | 32 | 32/13,8 |
4 | Ennulat, Petra | Hannover, GC | 14,8/19 | 18 | 31 | 31/14,9 |
5 | Kausch, Ursula | Burgwedel, GC | 17,5/22 | 16 | 34 | 34 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Wasinger, Martin | Burgwedel, GC | 5,0/ 6 | 35 | 41 | 41/4,2 |
2 | Hoffmüller, Torsten | Steinhuder Meer, GP | 3,5/ 5 | 33 | 38 | 38/3,3 |
3 | Zweig, Sebastian | Duisburg | 2,7/ 4 | 29 | 33 | 33/2,8 |
4 | Campe, Thomas v. | Burgwedel, GC | 4,5/ 6 | 28 | 34 | 34 |
5 | Kausche, Joshua | Burgwedel, GC | 8,5/10 | 27 | 37 | 37/8,3 |
Netto HCP bis 16,1
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Wasinger, Martin | Burgwedel, GC | 5,0/ 6 | 35 | 41 | 41/4,2 |
1 2 | Grallert, Torsten | Burgwedel, GC | 15,9/19 | 22 | 40 | 40/14,7 |
2 3 | Hoffmüller, Torsten | Steinhuder Meer, GP | 3,5/ 5 | 33 | 38 | 38/3,3 |
3 4 | Kausche, Joshua | Burgwedel, GC | 8,5/10 | 27 | 37 | 37/8,3 |
5 | Dahmen, Claudia | Burgwedel, GC | 12,5/16 | 22 | 36 | 36 |
* | Wolperding-Malzahn, Susanne | Burgwedel, GC | 13,4/17 | 21 | 36 | 36 |
7 | Bödeker, Alexander | Bremerhaven Bürgerpa | 11,3/14 | 21 | 35 | 35 |
* | Fletcher, Craig | Burgwedel, GC | 10,5/13 | 23 | 35 | 35 |
* | Hosang, Matthias | Burgwedel, GC | 12,9/16 | 20 | 35 | 35 |
* | Kunze, Marcel | Burgwedel, GC | 12,0/15 | 20 | 35 | 35 |
11 | Beißner, Olaf | Gleidingen, GC | 11,4/14 | 20 | 34 | 34 |
* | Campe, Thomas v. | Burgwedel, GC | 4,5/ 6 | 28 | 34 | 34 |
13 | Pade, Torsten | Gleidingen, GC | 13,5/16 | 17 | 33 | 33 |
* | Zweig, Sebastian | Duisburg | 2,7/ 4 | 29 | 33 | 33/2,8 |
15 | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 13,7/16 | 18 | 32 | 32/13,8 |
* | Behschnitt, Myriam | Burgdorfer GC | 13,7/18 | 19 | 32 | 32/13,8 |
17 | Ennulat, Petra | Hannover, GC | 14,8/19 | 18 | 31 | 31/14,9 |
18 | Alex, Marie-Kristin | Nordsee-GC | 15,5/20 | 14 | 30 | 30/15,6 |
* | Schilling, Oliver | Burgwedel, GC | 10,8/13 | 19 | 30 | 30/10,9 |
* | Fuhrberg, Henning | Burgwedel, GC | 14,9/18 | 12 | 30 | 30/15,0 |
* | Trübenecker, Wolfgang | Balmer See-Insel | 11,2/14 | 17 | 30 | 30/11,3 |
22 | Hepke, Sven-Olaf | Steinhuder Meer, GP | 11,3/14 | 16 | 29 | 29/11,4 |
* | Dahmen, Helmut | Burgwedel, GC | 12,0/15 | 15 | 29 | 29/12,1 |
24 | Malzahn, Marcus | Burgwedel, GC | 14,4/17 | 14 | 28 | 28/14,5 |
* | Holt, Daniela von | Burgwedel, GC | 15,7/20 | 13 | 28 | 28/15,8 |
* | Iburg, Dr. Thorsten | Burgwedel, GC | 13,3/16 | 13 | 28 | 28/13,4 |
* | Hoeboer, Corinna | Hamelner GC | 15,5/20 | 14 | 28 | 28/15,6 |
28 | Huqi, Muharrem | Steinhuder Meer, GP | 8,1/10 | 16 | 24 | 24/8,2 |
* | Schulte, Dirk | Steinhuder Meer, GP | 5,9/ 7 | 19 | 24 | 24/6,0 |
* | Knüpling, Klaus | Burgwedel, GC | 15,1/18 | 11 | 24 | 24/15,2 |
31 | Schnock, Stephan | Steinhuder Meer, GP | 14,9/18 | 10 | 21 | 21/15,0 |
-- | Behrens, Thomas | Burgdorfer GC | 13,5/16 | 3NR | 9NR | 9/13,6 |
Netto HCP 16,2 bis 22,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Hayes, Liam | Burgwedel, GC | 17,5/21 | 26 | 47 | 47/14,2 |
2 2 | Kölling, Mario | Burgwedel, GC | 21,0/25 | 15 | 39 | 39/19,8 |
3 3 | Flügge, Ralph | Burgwedel, GC | 18,6/22 | 19 | 38 | 38/17,9 |
4 | Hepke, Katharina | Steinhuder Meer, GP | 22,3/27 | 14 | 37 | 37/21,9 |
* | Boubrik, Sascha | Burgwedel, GC | 18,1/22 | 18 | 37 | 37/17,8 |
6 | Kurze, Bruno | Burgwedel, GC | 21,2/25 | 11 | 34 | 34 |
* | Kausch, Ursula | Burgwedel, GC | 17,5/22 | 16 | 34 | 34 |
8 | Prée, Claudia | Burgwedel, GC | 19,1/24 | 14 | 33 | 33 |
* | Sonders, Hubert | Isernhagen, GC | 16,4/20 | 15 | 33 | 33 |
* | Heller, Markus | Burgwedel, GC | 16,9/20 | 14 | 33 | 33 |
11 | Richter, Günther | Burgwedel, GC | 18,2/22 | 13 | 32 | 32/18,3 |
* | Ortwein, Anja | Langenhagen, GC | 20,4/25 | 13 | 32 | 32 |
13 | Kirsch, Elke | Steinhuder Meer, GP | 20,4/25 | 13 | 31 | 31/20,5 |
14 | Jabs-Groß, Hans-Werner | Celle | 21,0/25 | 11 | 30 | 30/21,1 |
* | Gecergün, Nail | Burgwedel, GC | 18,5/22 | 12 | 30 | 30/18,6 |
* | Schrader, Ingo | Burgwedel, GC | 16,9/20 | 14 | 30 | 30/17,0 |
17 | Bunin, Sofia | Isernhagen, GC | 17,2/22 | 13 | 29 | 29/17,3 |
* | Krink, Dieter | Burgwedel, GC | 21,9/26 | 8 | 29 | 29/22,0 |
* | Diesing, Heiko | Burgwedel, GC | 20,0/24 | 12 | 29 | 29/20,1 |
* | Kanning, Ehler | Burgwedel, GC | 18,4/22 | 11 | 29 | 29/18,5 |
* | Kausch, Rüdiger | Burgwedel, GC | 19,1/23 | 11 | 29 | 29/19,2 |
22 | Rogge, Uwe | Burgwedel, GC | 19,7/23 | 9 | 27 | 27/19,8 |
23 | Pulm, Bruno | Burgwedel, GC | 18,1/22 | 8 | 26 | 26/18,2 |
* | von Holt, Jürgen | Düsterberg, Hof | 22,4/27 | 7 | 26 | 26/22,5 |
* | Prée, Thorsten | Burgwedel, GC | 18,0/21 | 8 | 26 | 26/18,1 |
26 | Lubczyk, Frank | Burgwedel, GC | 21,1/25 | 9 | 25 | 25/21,2 |
* | Puchala, Edward | Burgwedel, GC | 22,0/26 | 7 | 25 | 25/22,1 |
* | Bunin, Nicolas | Isernhagen, GC | 19,7/23 | 11 | 25 | 25/19,8 |
29 | Claus, Günter | Gleidingen, GC | 16,3/19 | 8 | 24 | 24/16,4 |
* | Bock, Ulrike | Hannover, GC | 19,5/24 | 8 | 24 | 24/19,6 |
31 | Müller, Klaus-Bernd | Burgwedel, GC | 16,2/19 | 9 | 23 | 23/16,3 |
* | Hartmann, Michael | Hannover, GC | 20,3/24 | 6 | 23 | 23/20,4 |
33 | Pfeiffer, Thomas | Burgdorfer GC | 16,8/20 | 6 | 19 | 19/16,9 |
34 | Kribbe, Wolfgang | Burgwedel, GC | 21,8/26 | 4 | 15 | 15/21,9 |
35 | Draeger, Dieter | Burgwedel, GC | 20,1/24 | 1 | 14 | 14/20,2 |
Netto HCP 22,6 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Einecke, Uta | Balmer See-Insel | 26,0/31 | 15 | 42 | 42/23,6 |
2 2 | Hoffmann, Andree | Burgwedel, GC | 26,5/31 | 11 | 38 | 38/25,6 |
3 3 | Turowski, Günter | Burgdorfer GC | 24,4/29 | 11 | 37 | 37/24,0 |
4 | Malzahn, Manfred | Burgwedel, GC | 27,5/32 | 11 | 36 | 36 |
* | Kurze, Christa | Burgwedel, GC | 22,8/28 | 14 | 36 | 36 |
6 | Brauner, Beate | Burgwedel, GC | 54/42 | 6 | 34 | 51/39 |
* | Steinborn, Dr. Claus | Burgwedel, GC | 24,3/29 | 9 | 34 | 34 |
8 | Müller, Sabine | Burgwedel, GC | 25,8/31 | 9 | 33 | 33 |
9 | Frucht, Eike | Hamelner GC | 27,5/32 | 9 | 32 | 32 |
10 | Hesse, Gerd-Christian | Am Deister, GC | 35,1/41 | 5 | 31 | 31 |
* | Hamann, Jan Patrick | Burgwedel, GC | 42/42 | 5 | 31 | 36 |
* | Diesing, Dagmar | Burgwedel, GC | 23,6/29 | 8 | 31 | 31/23,7 |
* | Mahrendorf, Claudia | Steinhuder Meer, GP | 25,5/31 | 6 | 31 | 31/25,6 |
14 | Kanning, Renate | Burgwedel, GC | 31,9/38 | 6 | 30 | 30 |
* | Fülbert, Simone | Burgwedel, GC | 35,0/41 | 6 | 30 | 30 |
16 | Schönenberg, Rolf | Maritim GP Ostsee AG | 24,3/29 | 8 | 29 | 29/24,4 |
* | Rutz, Gabriele | Burgwedel, GC | 36,0/42 | 5 | 29 | 29 |
* | Hamann, Petra | Burgwedel, GC | 25,5/31 | 6 | 29 | 29/25,6 |
19 | Hildebrand, Kerstin | Burgwedel, GC | 25,1/30 | 9 | 28 | 28/25,2 |
20 | Brauner, Dietmar | Burgwedel, GC | 45/42 | 5 | 27 | 34 |
* | Hughes, Mark | Burgwedel, GC | 24,2/29 | 10 | 27 | 27/24,3 |
* | Schaper, Hans-Helmut | Burgwedel, GC | 24,5/29 | 6 | 27 | 27/24,6 |
23 | Pietschmann, Dr. Michael | Burgwedel, GC | 27,7/33 | 3 | 26 | 26 |
24 | Tarnacki, Matthias | Burgwedel, GC | 35,7/42 | 2 | 25 | 25 |
25 | Müller, Arnold | Steinhuder Meer, GP | 23,4/28 | 3 | 21 | 21/23,5 |
* | Zabel, Scarlett | Burgwedel, GC | 32,0/38 | 4 | 21 | 21 |
27 | Bartmann, Prof. Axel | HH-Treudelberg | 24,9/29 | 7 | 20 | 20/25,0 |
28 | Draeger, Jutta | Burgwedel, GC | 47/42 | 2 | 18 | 25 |
29 | Schröder, Thomas | Burgdorfer GC | 29,7/35 | 2 | 17 | 17 |
30 | Räcke, Anja | Burgwedel, GC | 25,7/31 | 4 | 16 | 16/25,8 |
31 | Bartmann, Ute | HH-Treudelberg | 22,8/28 | 2 | 14 | 14/22,9 |
-- | Sodeikat, Kai | Burgwedel, GC | 23,9/28 | 0NR | 0NR | 0/24,0 |
Nearest-to-the-Pin
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Hildebrand, Kerstin | Burgwedel, GC | 25,1/30 | 4,52 Meter | 4,52 Meter | 28/25,2 |
2 | von Holt, Jürgen | Düsterberg, Hof | 22,4/27 | 4,54 Meter | 4,54 Meter | 26/22,5 |
Longest Drive
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Hepke, Katharina | Steinhuder Meer, GP | 22,3/27 | 37/21,9 | ||
2 | Hoffmüller, Torsten | Steinhuder Meer, GP | 3,5/ 5 | 38/3,3 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 72.6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |