Expert Golf Trophy - 10.07.2016
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
BHGCC Loch 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 125 Course: 70.5
Damen: ROT Par: 72 Slope: 122 Course: 70.9
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Harsch, Manon | 2,3/ 1 | 38 | 39 | 39/2,0 | |
| 2 | Ben Khelifa, Eva-Maria | 14,0/14 | 29 | 43 | 43/11,9 | |
| 3 | Beer, Martina | 10,0/10 | 25 | 35 | 35 | |
| 4 | Pörings, Victoria Vanessa | 8,1/ 8 | 24 | 30 | 30/8,2 | |
| 5 | Schuldt, Claudia | 11,3/11 | 23 | 33 | 33/11,4 | |
| 6 | Orth, Christina | 14,7/15 | 22 | 34 | 34 | |
| 7 | Merkel, Silvia | 16,4/17 | 21 | 37 | 37/16,1 | |
| 8 | Schmälzle, Luz | 14,3/14 | 20 | 34 | 34 | |
| 9 | Rink, Doris | 10,4/10 | 19 | 29 | 29/10,5 | |
| 10 | Aschmoneit, Sabine | 23,0/24 | 17 | 37 | 37/22,6 | |
| * | Lang, Andrea | 18,2/19 | 17 | 34 | 34 | |
| 12 | Knoll, Angelika | 16,8/17 | 16 | 31 | 31/16,9 | |
| * | Schmidt-Karaschinski, Elke | 26,7/28 | 16 | 41 | 41/24,6 | |
| * | Ludwig, Inge | 14,9/15 | 16 | 30 | 30/15,0 | |
| 15 | Schieferdecker, Sylvia | 23,6/24 | 15 | 37 | 37/23,2 | |
| * | Guth, Birgit | 22,9/24 | 15 | 39 | 39/21,7 | |
| * | Franzen, Nicola | 15,9/16 | 15 | 31 | 31/16,0 | |
| * | Nuß, Christina | 16,1/16 | 15 | 29 | 29/16,2 | |
| 19 | Ritter, Christiane | 18,0/18 | 14 | 32 | 32/18,1 | |
| 20 | Raufer, Silke | 17,4/18 | 13 | 29 | 29/17,5 | |
| 21 | Held, Gabriele | 18,0/18 | 12 | 26 | 26/18,1 | |
| * | Knobloch, Andrea | 27,5/29 | 12 | 38 | 38/26,5 | |
| 23 | Busch, Sibylle | 30,2/32 | 11 | 39 | 39/28,7 | |
| 24 | Allgeier, Christa | 34,4/36 | 10 | 40 | 40/32,4 | |
| 25 | Schill, Roswitha | 22,6/23 | 9 | 28 | 28/22,7 | |
| 26 | Weissenrieder, Angelika | 31,7/33 | 8 | 29 | 29 | |
| * | Hinz, Daniela | 20,5/21 | 8 | 21 | 21/20,6 | |
| 28 | Neumann, Maud | 37/38 | 7 | 35 | 36 | |
| 29 | Singer, Heike | 29,7/31 | 6 | 33 | 33 | |
| * | Finkbeiner, Veronika | 26,7/28 | 6 | 21 | 21 | |
| 31 | Zimmermann, Renate | 31,9/33 | 5 | 29 | 29 | |
| 32 | Weisenburger, Sylvia | 36,0/38 | 4 | 31 | 31 | |
| 33 | Laber, Karin | 34,3/36 | 3 | 25 | 25 | |
| -- | Bunge, Brigitte | 24,4/25 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- | |
| -- | Jantschke, Bettina | 30,6/32 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Schleder, Herbert | 8,0/ 7 | 33 | 40 | 40/7,2 | |
| 2 | Orth, Oliver | 8,6/ 8 | 32 | 39 | 39/8,0 | |
| 3 | Schneebiegl, Olaf | 9,6/ 9 | 31 | 40 | 40/8,8 | |
| 4 | Hinz, Dominic | 3,0/ 2 | 30 | 32 | 32/3,1 | |
| 5 | Walters, Michael James | 9,9/ 9 | 28 | 37 | 37/9,7 | |
| 6 | Pörings, Lorenz | Mannheim-Viernheim | 4,5/ 3 | 27 | 30 | 30/4,6 |
| * | Harsch, Klaudius Maximus | 8,7/ 8 | 27 | 34 | 34 | |
| * | Hiss, Reiner | 8,4/ 8 | 27 | 35 | 35 | |
| 9 | Mayer, Markus | 8,4/ 8 | 26 | 34 | 34 | |
| 10 | Aschmoneit, Lutz | 9,7/ 9 | 25 | 32 | 32/9,8 | |
| * | Knoll, Artur | 10,6/10 | 25 | 33 | 33/10,7 | |
| 12 | Russell, Marc | 10,4/10 | 23 | 33 | 33/10,5 | |
| * | Jantschke, Rainer | 12,9/13 | 23 | 36 | 36 | |
| * | Hinz, Jürgen | 7,9/ 7 | 23 | 29 | 29/8,0 | |
| 15 | Burkart, Ralf | 14,7/15 | 22 | 37 | 37/14,4 | |
| 16 | Restle, Norbert | 11,6/11 | 20 | 31 | 31/11,7 | |
| * | Guth, Andreas | 10,2/10 | 20 | 30 | 30/10,3 | |
| * | Nuß, Wolfgang | 13,9/14 | 20 | 33 | 33 | |
| 19 | Müller, Michael | 17,6/18 | 19 | 36 | 36 | |
| 20 | Kneflowski, Markus | Altrhein, GC | 14,4/14 | 18 | 32 | 32/14,5 |
| * | Schäfer, Reinhard | 19,6/20 | 18 | 34 | 34 | |
| 22 | Paladini, Claudio | 11,6/11 | 17 | 25 | 25/11,7 | |
| 23 | de Vries, Hans-Christian | 23,1/24 | 16 | 38 | 38/22,3 | |
| * | Friedmann, Joachim | 16,6/17 | 16 | 32 | 32/16,7 | |
| * | Schmidt, Lothar | 17,2/18 | 16 | 31 | 31/17,3 | |
| * | Knobloch, Bruno | 11,8/12 | 16 | 25 | 25/11,9 | |
| 27 | Schultheiß, Manfred | 20,7/21 | 15 | 32 | 32 | |
| * | Merkel, Norbert | 9,1/ 9 | 15 | 22 | 22/9,2 | |
| * | Heiberger, Robert | 18,1/19 | 15 | 28 | 28/18,2 | |
| * | Held, Karl-Heinz | 21,2/22 | 15 | 33 | 33 | |
| 31 | Schieferdecker, Jürgen | 16,4/17 | 14 | 26 | 26/16,5 | |
| * | Weissenrieder, Jürgen | 21,5/22 | 14 | 30 | 30/21,6 | |
| * | Schubach, Sven | 15,6/16 | 14 | 27 | 27/15,7 | |
| * | Orth, Florian | 10,4/10 | 14 | 21 | 21/10,5 | |
| * | Busch, Horst | 28,0/29 | 14 | 35 | 35 | |
| * | Harsch, Klaus | 27,7/29 | 14 | 37 | 37/27,2 | |
| * | Lang, Anton | 18,1/19 | 14 | 32 | 32/18,2 | |
| * | Hinz, Benedict | 12,2/12 | 14 | 25 | 25/12,3 | |
| 39 | Hartmann, Dr. Peter | 23,0/24 | 13 | 34 | 34 | |
| * | Singer, Anton | 29,0/31 | 13 | 42 | 42/26,0 | |
| 41 | Weis, Dominik | 23,1/24 | 12 | 33 | 33 | |
| * | Zimmermann, Rolf | 25,4/27 | 12 | 37 | 37/25,0 | |
| * | Lüddecke, Joachim | 19,5/20 | 12 | 29 | 29/19,6 | |
| * | Musiol, Lothar | 20,0/21 | 12 | 27 | 27/20,1 | |
| 45 | Zacharias, Sascha | 33,5/36 | 10 | 41 | 41/31,0 | |
| * | Werner, Wolfram | 24,7/26 | 10 | 32 | 32 | |
| * | Scholler, Alois | 15,8/16 | 10 | 20 | 20/15,9 | |
| 48 | Jäger, Uwe | 24,0/25 | 9 | 27 | 27/24,1 | |
| * | Laber, Nicolai | 53/38 | 9 | 37 | 52/37 | |
| * | Stietz, Michael | 30,7/32 | 9 | 31 | 31 | |
| * | Rink, Armin | 13,1/13 | 9 | 18 | 18/13,2 | |
| 52 | Jörger, Sascha | 34,9/37 | 7 | 37 | 37/34,4 | |
| 53 | Maier, Hans Peter | 26,5/28 | 5 | 23 | 23 | |
| 54 | Allgeier, Hans-Jörg | 33,5/36 | 4 | 22 | 22 | |
| 55 | Schmälzle, Dieter | 29,2/31 | 3 | 23 | 23 | |
| * | Schneiderat, Ralf | 42/38 | 3 | 23 | 26 | |
| -- | Laber, Peter | 25,1/26 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- | |
| -- | Weisenburger, Friedbert | 25,1/26 | 11DQ | 35DQ | 35 |
Netto HCP bis 14,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Ben Khelifa, Eva-Maria | 14,0/14 | 29 | 43 | 43/11,9 | |
| 2 2 | Schneebiegl, Olaf | 9,6/ 9 | 31 | 40 | 40/8,8 | |
| * | Schleder, Herbert | 8,0/ 7 | 33 | 40 | 40/7,2 | |
| 3 4 | Orth, Oliver | 8,6/ 8 | 32 | 39 | 39/8,0 | |
| * | Harsch, Manon | 2,3/ 1 | 38 | 39 | 39/2,0 | |
| 6 | Walters, Michael James | 9,9/ 9 | 28 | 37 | 37/9,7 | |
| 7 | Jantschke, Rainer | 12,9/13 | 23 | 36 | 36 | |
| 8 | Hiss, Reiner | 8,4/ 8 | 27 | 35 | 35 | |
| * | Beer, Martina | 10,0/10 | 25 | 35 | 35 | |
| 10 | Harsch, Klaudius Maximus | 8,7/ 8 | 27 | 34 | 34 | |
| * | Mayer, Markus | 8,4/ 8 | 26 | 34 | 34 | |
| 12 | Russell, Marc | 10,4/10 | 23 | 33 | 33/10,5 | |
| * | Nuß, Wolfgang | 13,9/14 | 20 | 33 | 33 | |
| * | Schuldt, Claudia | 11,3/11 | 23 | 33 | 33/11,4 | |
| * | Knoll, Artur | 10,6/10 | 25 | 33 | 33/10,7 | |
| 16 | Aschmoneit, Lutz | 9,7/ 9 | 25 | 32 | 32/9,8 | |
| * | Hinz, Dominic | 3,0/ 2 | 30 | 32 | 32/3,1 | |
| 18 | Restle, Norbert | 11,6/11 | 20 | 31 | 31/11,7 | |
| 19 | Guth, Andreas | 10,2/10 | 20 | 30 | 30/10,3 | |
| * | Pörings, Lorenz | Mannheim-Viernheim | 4,5/ 3 | 27 | 30 | 30/4,6 |
| * | Pörings, Victoria Vanessa | 8,1/ 8 | 24 | 30 | 30/8,2 | |
| 22 | Hinz, Jürgen | 7,9/ 7 | 23 | 29 | 29/8,0 | |
| * | Rink, Doris | 10,4/10 | 19 | 29 | 29/10,5 | |
| 24 | Paladini, Claudio | 11,6/11 | 17 | 25 | 25/11,7 | |
| * | Knobloch, Bruno | 11,8/12 | 16 | 25 | 25/11,9 | |
| * | Hinz, Benedict | 12,2/12 | 14 | 25 | 25/12,3 | |
| 27 | Merkel, Norbert | 9,1/ 9 | 15 | 22 | 22/9,2 | |
| 28 | Orth, Florian | 10,4/10 | 14 | 21 | 21/10,5 | |
| 29 | Rink, Armin | 13,1/13 | 9 | 18 | 18/13,2 |
Netto HCP 14,1 bis 23,1
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Guth, Birgit | 22,9/24 | 15 | 39 | 39/21,7 | |
| 2 2 | de Vries, Hans-Christian | 23,1/24 | 16 | 38 | 38/22,3 | |
| 3 3 | Aschmoneit, Sabine | 23,0/24 | 17 | 37 | 37/22,6 | |
| * | Burkart, Ralf | 14,7/15 | 22 | 37 | 37/14,4 | |
| * | Merkel, Silvia | 16,4/17 | 21 | 37 | 37/16,1 | |
| 6 | Müller, Michael | 17,6/18 | 19 | 36 | 36 | |
| 7 | Orth, Christina | 14,7/15 | 22 | 34 | 34 | |
| * | Schmälzle, Luz | 14,3/14 | 20 | 34 | 34 | |
| * | Lang, Andrea | 18,2/19 | 17 | 34 | 34 | |
| * | Hartmann, Dr. Peter | 23,0/24 | 13 | 34 | 34 | |
| * | Schäfer, Reinhard | 19,6/20 | 18 | 34 | 34 | |
| 12 | Weis, Dominik | 23,1/24 | 12 | 33 | 33 | |
| * | Held, Karl-Heinz | 21,2/22 | 15 | 33 | 33 | |
| 14 | Schultheiß, Manfred | 20,7/21 | 15 | 32 | 32 | |
| * | Friedmann, Joachim | 16,6/17 | 16 | 32 | 32/16,7 | |
| * | Kneflowski, Markus | Altrhein, GC | 14,4/14 | 18 | 32 | 32/14,5 |
| * | Lang, Anton | 18,1/19 | 14 | 32 | 32/18,2 | |
| * | Ritter, Christiane | 18,0/18 | 14 | 32 | 32/18,1 | |
| 19 | Knoll, Angelika | 16,8/17 | 16 | 31 | 31/16,9 | |
| * | Schmidt, Lothar | 17,2/18 | 16 | 31 | 31/17,3 | |
| * | Franzen, Nicola | 15,9/16 | 15 | 31 | 31/16,0 | |
| 22 | Weissenrieder, Jürgen | 21,5/22 | 14 | 30 | 30/21,6 | |
| * | Ludwig, Inge | 14,9/15 | 16 | 30 | 30/15,0 | |
| 24 | Lüddecke, Joachim | 19,5/20 | 12 | 29 | 29/19,6 | |
| * | Raufer, Silke | 17,4/18 | 13 | 29 | 29/17,5 | |
| * | Nuß, Christina | 16,1/16 | 15 | 29 | 29/16,2 | |
| 27 | Schill, Roswitha | 22,6/23 | 9 | 28 | 28/22,7 | |
| * | Heiberger, Robert | 18,1/19 | 15 | 28 | 28/18,2 | |
| 29 | Schubach, Sven | 15,6/16 | 14 | 27 | 27/15,7 | |
| * | Musiol, Lothar | 20,0/21 | 12 | 27 | 27/20,1 | |
| 31 | Schieferdecker, Jürgen | 16,4/17 | 14 | 26 | 26/16,5 | |
| * | Held, Gabriele | 18,0/18 | 12 | 26 | 26/18,1 | |
| 33 | Hinz, Daniela | 20,5/21 | 8 | 21 | 21/20,6 | |
| 34 | Scholler, Alois | 15,8/16 | 10 | 20 | 20/15,9 |
Netto HCP 23,2 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Singer, Anton | 29,0/31 | 13 | 42 | 42/26,0 | |
| 2 2 | Zacharias, Sascha | 33,5/36 | 10 | 41 | 41/31,0 | |
| 3 * | Schmidt-Karaschinski, Elke | 26,7/28 | 16 | 41 | 41/24,6 | |
| 4 | Allgeier, Christa | 34,4/36 | 10 | 40 | 40/32,4 | |
| 5 | Busch, Sibylle | 30,2/32 | 11 | 39 | 39/28,7 | |
| 6 | Knobloch, Andrea | 27,5/29 | 12 | 38 | 38/26,5 | |
| 7 | Laber, Nicolai | 53/38 | 9 | 37 | 52/37 | |
| * | Zimmermann, Rolf | 25,4/27 | 12 | 37 | 37/25,0 | |
| * | Schieferdecker, Sylvia | 23,6/24 | 15 | 37 | 37/23,2 | |
| * | Jörger, Sascha | 34,9/37 | 7 | 37 | 37/34,4 | |
| * | Harsch, Klaus | 27,7/29 | 14 | 37 | 37/27,2 | |
| 12 | Busch, Horst | 28,0/29 | 14 | 35 | 35 | |
| * | Neumann, Maud | 37/38 | 7 | 35 | 36 | |
| 14 | Singer, Heike | 29,7/31 | 6 | 33 | 33 | |
| 15 | Werner, Wolfram | 24,7/26 | 10 | 32 | 32 | |
| 16 | Weisenburger, Sylvia | 36,0/38 | 4 | 31 | 31 | |
| * | Stietz, Michael | 30,7/32 | 9 | 31 | 31 | |
| 18 | Weissenrieder, Angelika | 31,7/33 | 8 | 29 | 29 | |
| * | Zimmermann, Renate | 31,9/33 | 5 | 29 | 29 | |
| 20 | Jäger, Uwe | 24,0/25 | 9 | 27 | 27/24,1 | |
| 21 | Laber, Karin | 34,3/36 | 3 | 25 | 25 | |
| 22 | Schneiderat, Ralf | 42/38 | 3 | 23 | 26 | |
| * | Maier, Hans Peter | 26,5/28 | 5 | 23 | 23 | |
| * | Schmälzle, Dieter | 29,2/31 | 3 | 23 | 23 | |
| 25 | Allgeier, Hans-Jörg | 33,5/36 | 4 | 22 | 22 | |
| 26 | Finkbeiner, Veronika | 26,7/28 | 6 | 21 | 21 | |
| -- | Bunge, Brigitte | 24,4/25 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- | |
| -- | Jantschke, Bettina | 30,6/32 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- | |
| -- | Laber, Peter | 25,1/26 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- | |
| -- | Weisenburger, Friedbert | 25,1/26 | 11DQ | 35DQ | 35 |
Nearest-to-Pin Da Loch 14
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Beer, Martina | 10,0/10 | 1,58 Meter | 1,58 Meter | 35 |
Nearest-to-Pin He. Loch 5
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Hinz, Jürgen | 7,9/ 7 | 29 cm | 29 cm | 29/8,0 |
Longest Drive Da. Loch2
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Pörings, Victoria Vanessa | 8,1/ 8 | 30/8,2 |
Longest Drive He. Loch 16
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Hinz, Benedict | 12,2/12 | 25/12,3 |
Hole in One Loch 7
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR Herren: 70.5 / Damen: 70.9 als Vorgabe auf die Löcher |