Expert Golf Trophy 2026 - 31.05.2026
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 45.01-18 GC Burgwedel Herren: gelb Par: 72 Slope: 130 Course: 72.3 Damen: rot Par: 72 Slope: 125 Course: 74.0
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Seyitniyazova, Gulshen | Burgwedel, GC | 14,9/ 18 | 24 | 41 | 85/13,9 |
| 2 | Genssler, Jacqueline | Zur Vahr, Club | 5,4/ 8 | 22 | 30 | 86/7,3 |
| 3 | Sandvoss, Sandra | Burgdorfer GC | 9,0/ 12 | 19 | 29 | 91/9,6 |
| * | Sandvoss, Christiane | Burgdorfer GC | 6,5/ 9 | 19 | 28 | 89/6,6 |
| 5 | de Kock, Saskia | Burgwedel, GC | 18,5/ 22 | 16 | 37 | 93/18,2 |
| * | Gerhardt, Susanne | Wolfsburg, GC | 16,3/ 20 | 16 | 35 | 93/16,2 |
| * | Steinbrecher, Lena | Hannover, GC | 10,6/ 14 | 16 | 30 | 92/10,6 |
| 8 | Bues, Inga | Burgdorfer GC | 16,6/ 20 | 15 | 32 | 96/16,9 |
| ** | Schneider, Dr. med. Laura | Burgwedel, GC | 20,8/ 25 | 15 | 39 | 94/20,2 |
| 10 | Hentschel, Dr. Carola | Rethmar Golf | 20,5/ 25 | 14 | 38 | 95/20,1 |
| 11 | Kioschis, Utta | Heimatclub unbekannt | 19,5/ 24 | 12 | 33 | 99/19,5 |
| * | Kahle, Ina | Burgwedel, GC | 20,1/ 24 | 12 | 32 | 100/20,4 |
| * | Knijnenburg, Andrea | Bremer Schweiz, GC | 17,2/ 21 | 12 | 31 | 98/17,2 |
| 14 | Hagenstein, Christine | Burgwedel, GC | 18,7/ 23 | 11 | 31 | 100/18,7 |
| 15 | Knuth, Stephanie | Burgwedel, GC | 21,5/ 26 | 9 | 32 | 102/21,5 |
| * | Jördens, Andrea | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 9 | 31 | 108/26,5 |
| 17 | Martin, Sandra | Burgwedel, GC | 23,6/ 28 | 8 | 30 | 106/23,6 |
| * | Prée, Claudia | Burgwedel, GC | 21,3/ 26 | 8 | 31 | 103/21,3 |
| * | Berk, Anna | Zur Vahr, Club | 23,1/ 28 | 8 | 32 | 104/23,4 |
| 20 | von Holt, Daniela | GC Scharbeutz | 17,9/ 22 | 6 | 21 | 109/17,9 |
| * | Oeltjen, Ingrid | Burgwedel, GC | 26,4/ 31 | 6 | 29 | 110/26,5 |
| * | Haack, Gabriele | Steinhuder Meer, GP | 27,1/ 32 | 6 | 25 | 115/27,1 |
| 23 | Klein, Beate | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 5 | 18 | 121/26,5 |
| * | Strüve, Meike | Burgwedel, GC | 24,4/ 29 | 5 | 25 | 112/24,4 |
| * | Stobbe, Dr. Dorit | Burgdorfer GC | 27,3/ 32 | 5 | 33 | 107/27,2 |
| 26 | Fabian, Heike | Gleidingen, GC | 35,1/ 41 | 4 | 29 | 120/35,1 |
| * | Bausch, Sylvia | Steinhuder Meer, GP | 28,5/ 34 | 4 | 25 | 117/28,5 |
| 28 | Boßmann, Christiane | Rethmar Golf | 23,8/ 28 | 3 | 16 | 120/23,8 |
| -- | Müller, Sabine | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 1aK | 16aK | 123/26,5 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Wirtz, Luca Kilian | Brunstorf, G&CC | -0,3/ 0 | 29 | 29 | 79 |
| 2 | Pade, Torsten | Gleidingen, GC | 9,1/ 11 | 24 | 34 | 85/9,0 |
| * | Habitzl, Thorsten | Wolfsburg, GC | 14,2/ 17 | 24 | 41 | 84/13,9 |
| 4 | Hosang, Matthias | Burgwedel, GC | 15,1/ 18 | 20 | 38 | 88/14,6 |
| * | Janotta, Niall | Burgdorfer GC | 3,1/ 4 | 20 | 24 | 88/4,0 |
| 6 | Hochmann, Stephan | Am Deister, GP | 13,5/ 16 | 19 | 33 | 91/13,7 |
| * | Hochmann, Theo | Am Deister, GP | 15,2/ 18 | 19 | 35 | 91/15,0 |
| * | Beißner, Olaf | Gleidingen, GC | 11,0/ 13 | 19 | 32 | 89/11,0 |
| * | Bock, Louis | Burgwedel, GC | 14,1/ 17 | 19 | 35 | 90/13,8 |
| * | Boubrik, Sascha | Burgwedel, GC | 13,6/ 16 | 19 | 32 | 92/13,6 |
| 11 | Claus, Günter | Gleidingen, GC | 10,7/ 13 | 18 | 30 | 91/10,9 |
| * | Reinecke, Jan Niklas | Burgwedel, GC | 11,5/ 14 | 18 | 32 | 90/11,5 |
| * | Schweigmann, Gerrit | Rethmar Golf | 10,1/ 12 | 18 | 28 | 92/10,1 |
| 14 | Klein, Eckhard | Burgwedel, GC | 19,2/ 22 | 17 | 37 | 93/18,5 |
| 15 | Bürger, Hardy | Burgwedel, GC | 16,3/ 19 | 16 | 33 | 94/16,7 |
| * | Albaum, Jörg | Gleidingen, GC | 20,4/ 24 | 16 | 38 | 94/19,7 |
| 17 | Borm, Malte | Burgdorfer GC | 23,6/ 27 | 15 | 39 | 96/23,1 |
| * | Kioschis, Michael | Heimatclub unbekannt | 20,8/ 24 | 15 | 36 | 96/20,9 |
| * | Lueddecke, Holger | Wolfsburg, GC | 14,5/ 17 | 15 | 30 | 95/14,6 |
| 20 | Hertig, Andreas | GolfRange Berlin | 17,6/ 21 | 14 | 33 | 96/17,8 |
| * | Winkler, Thilo | Burgwedel, GC | 21,0/ 24 | 14 | 33 | 99/21,0 |
| * | Schmidt, Rainer | Rethmar Golf | 16,0/ 19 | 14 | 31 | 96/16,0 |
| * | Bues, Torben | Gleidingen, GC | 36,0/ 42 | 14 | 49 | 101/20,9 |
| 24 | Götting, Marvin | Burgwedel, GC | 28,9/ 34 | 13 | 43 | 99/27,8 |
| * | Lubczyk, Frank | Burgwedel, GC | 20,9/ 24 | 13 | 35 | 97/21,0 |
| * | Schnittger, Dirk | Burgwedel, GC | 21,0/ 24 | 13 | 34 | 98/21,4 |
| * | Gecergün, Nail | Burgwedel, GC | 20,7/ 24 | 13 | 31 | 101/20,7 |
| * | Pohl, Jörg | Burgwedel, GC | 15,3/ 18 | 13 | 28 | 98/15,3 |
| * | Haas, Herbert | Burgwedel, GC | 24,4/ 28 | 13 | 39 | 97/23,6 |
| 30 | Schneider, Jan | Burgwedel, GC | 26,4/ 31 | 12 | 34 | 105/26,5 |
| * | Puchala, Edward | Burgwedel, GC | 20,0/ 23 | 12 | 31 | 100/20,0 |
| * | Bandura, Jörg | Burgwedel, GC | 22,1/ 26 | 12 | 32 | 102/22,1 |
| * | Bartels, Jens | Burgwedel, GC | 14,5/ 17 | 12 | 26 | 99/14,5 |
| 34 | Pogodalla, Stephan | Burgwedel, GC | 22,1/ 26 | 11 | 35 | 99/21,9 |
| ** | Diesing, Heiko | Burgwedel, GC | 18,4/ 21 | 11 | 30 | 99/18,6 |
| * | Hoffmann, Andree | Burgwedel, GC | 25,5/ 30 | 11 | 36 | 102/25,7 |
| * | Kurze, Bruno | Burgwedel, GC | 20,3/ 24 | 11 | 33 | 99/20,3 |
| 38 | Bausch, Andreas | Steinhuder Meer, GP | 23,8/ 28 | 10 | 32 | 104/23,8 |
| * | Altmann, Matthias | Gleidingen, GC | 17,7/ 21 | 10 | 29 | 100/17,7 |
| * | Trosien, Christian | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 10 | 38 | 101/26,3 |
| * | Fendrich, Gerald | Duisburg, Golfrevier | 23,2/ 27 | 10 | 35 | 100/23,2 |
| * | Klein, Lucas | Burgdorfer GC | 27,9/ 32 | 10 | 39 | 101/22,9 |
| * | Hildebrandt, Hatto | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 10 | 39 | 100/25,5 |
| 44 | Weber, Carsten | Rethmar Golf | 23,7/ 28 | 9 | 29 | 107/24,1 |
| * | Stobbe, Hilmar | Burgdorfer GC | 26,1/ 30 | 9 | 27 | 111/26,1 |
| * | Orth, Michael | Burgwedel, GC | 31,0/ 36 | 9 | 36 | 108/31,0 |
| 47 | Krickel, Ralf | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 8 | 31 | 108/26,5 |
| * | Brandt, Sebastian | Steinhuder Meer, GP | 26,0/ 30 | 8 | 33 | 105/26,3 |
| * | Ahlvers, Tobias | Burgwedel, GC | 29,2/ 34 | 8 | 32 | 110/29,2 |
| * | Müßigbrodt, Andreas | Burgwedel, GC | 25,4/ 30 | 8 | 31 | 107/25,7 |
| * | Trinkaus, Gero | Soltau, GP | 21,4/ 25 | 8 | 30 | 103/21,4 |
| 52 | Wieland, Peter | Burgwedel, GC | 24,8/ 29 | 7 | 27 | 110/24,8 |
| * | Sternberg, Ingo | Burgwedel, GC | 34,4/ 40 | 7 | 43 | 105/33,4 |
| 54 | Schwinge, Jens | Burgwedel, GC | 29,6/ 34 | 6 | 27 | 115/29,6 |
| * | Kölling, Mario | Burgwedel, GC | 25,0/ 29 | 6 | 24 | 113/25,1 |
| 56 | Ditze, Frank | Burgwedel, GC | 29,0/ 34 | 5 | 34 | 108/29,0 |
| 57 | Steinmann, Gerhard | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 3 | 19 | 120/26,5 |
| 58 | Pyritz, Bernd | Zur Vahr, Club | 31,5/ 37 | 2 | 15 | 130/31,5 |
| * | Weihtag, Michael | Hannover, GC | 42,4/ 42 | 2 | 21 | 131/42,4 |
| -- | Senzel, Martin | Heimatclub unbekannt | 22,8/ 27 | 8aK | 31aK | 104/22,8 |
| -- | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 18,2/ 21 | 7aK | 22aK | 107/18,2 |
| -- | Bartl, Maximilian | Donauwörth, GP | 26,5/ 31 | 4aK | 25aK | 114/26,5 |
| -- | Prée, Thorsten | Burgwedel, GC | 18,2/ 21 | 2NR | 4NR | ---- |
| -- | Kalmbach, André | Steinhuder Meer, GP | 18,2/ 21 | 10NR | 24NR | 99/18,2 |
| -- | Tiemeyer, Sebastian | Münnerstadt, GC | 31,3/ 36 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Will, Roman | Burgwedel, GC | 22,8/ 27 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse A Netto HCP bis 18,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Seyitniyazova, Gulshen | Burgwedel, GC | 14,9/ 18 | 24 | 41 | 85/13,9 |
| 1 * | Habitzl, Thorsten | Wolfsburg, GC | 14,2/ 17 | 24 | 41 | 84/13,9 |
| 2 3 | Hosang, Matthias | Burgwedel, GC | 15,1/ 18 | 20 | 38 | 88/14,6 |
| 3 4 | Gerhardt, Susanne | Wolfsburg, GC | 16,3/ 20 | 16 | 35 | 93/16,2 |
| * | Hochmann, Theo | Am Deister, GP | 15,2/ 18 | 19 | 35 | 91/15,0 |
| * | Bock, Louis | Burgwedel, GC | 14,1/ 17 | 19 | 35 | 90/13,8 |
| 7 | Pade, Torsten | Gleidingen, GC | 9,1/ 11 | 24 | 34 | 85/9,0 |
| 8 | Hertig, Andreas | GolfRange Berlin | 17,6/ 21 | 14 | 33 | 96/17,8 |
| * | Bürger, Hardy | Burgwedel, GC | 16,3/ 19 | 16 | 33 | 94/16,7 |
| * | Hochmann, Stephan | Am Deister, GP | 13,5/ 16 | 19 | 33 | 91/13,7 |
| 11 | Bues, Inga | Burgdorfer GC | 16,6/ 20 | 15 | 32 | 96/16,9 |
| * | Reinecke, Jan Niklas | Burgwedel, GC | 11,5/ 14 | 18 | 32 | 90/11,5 |
| * | Beißner, Olaf | Gleidingen, GC | 11,0/ 13 | 19 | 32 | 89/11,0 |
| * | Boubrik, Sascha | Burgwedel, GC | 13,6/ 16 | 19 | 32 | 92/13,6 |
| 15 | Knijnenburg, Andrea | Bremer Schweiz, GC | 17,2/ 21 | 12 | 31 | 98/17,2 |
| * | Schmidt, Rainer | Rethmar Golf | 16,0/ 19 | 14 | 31 | 96/16,0 |
| 17 | Genssler, Jacqueline | Zur Vahr, Club | 5,4/ 8 | 22 | 30 | 86/7,3 |
| * | Claus, Günter | Gleidingen, GC | 10,7/ 13 | 18 | 30 | 91/10,9 |
| * | Steinbrecher, Lena | Hannover, GC | 10,6/ 14 | 16 | 30 | 92/10,6 |
| * | Diesing, Heiko | Burgwedel, GC | 18,4/ 21 | 11 | 30 | 99/18,6 |
| * | Lueddecke, Holger | Wolfsburg, GC | 14,5/ 17 | 15 | 30 | 95/14,6 |
| 22 | Wirtz, Luca Kilian | Brunstorf, G&CC | -0,3/ 0 | 29 | 29 | 79 |
| * | Altmann, Matthias | Gleidingen, GC | 17,7/ 21 | 10 | 29 | 100/17,7 |
| * | Sandvoss, Sandra | Burgdorfer GC | 9,0/ 12 | 19 | 29 | 91/9,6 |
| 25 | Pohl, Jörg | Burgwedel, GC | 15,3/ 18 | 13 | 28 | 98/15,3 |
| * | Schweigmann, Gerrit | Rethmar Golf | 10,1/ 12 | 18 | 28 | 92/10,1 |
| * | Sandvoss, Christiane | Burgdorfer GC | 6,5/ 9 | 19 | 28 | 89/6,6 |
| 28 | Bartels, Jens | Burgwedel, GC | 14,5/ 17 | 12 | 26 | 99/14,5 |
| 29 | Janotta, Niall | Burgdorfer GC | 3,1/ 4 | 20 | 24 | 88/4,0 |
| 30 | von Holt, Daniela | GC Scharbeutz | 17,9/ 22 | 6 | 21 | 109/17,9 |
| -- | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 18,2/ 21 | 7aK | 22aK | 107/18,2 |
| -- | Prée, Thorsten | Burgwedel, GC | 18,2/ 21 | 2NR | 4NR | ---- |
| -- | Kalmbach, André | Steinhuder Meer, GP | 18,2/ 21 | 10NR | 24NR | 99/18,2 |
Klasse B Netto HCP 18,5 bis 23,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Schneider, Dr. med. Laura | Burgwedel, GC | 20,8/ 25 | 15 | 39 | 94/20,2 |
| 2 2 | Hentschel, Dr. Carola | Rethmar Golf | 20,5/ 25 | 14 | 38 | 95/20,1 |
| 3 * | Albaum, Jörg | Gleidingen, GC | 20,4/ 24 | 16 | 38 | 94/19,7 |
| 4 | de Kock, Saskia | Burgwedel, GC | 18,5/ 22 | 16 | 37 | 93/18,2 |
| * | Klein, Eckhard | Burgwedel, GC | 19,2/ 22 | 17 | 37 | 93/18,5 |
| 6 | Kioschis, Michael | Heimatclub unbekannt | 20,8/ 24 | 15 | 36 | 96/20,9 |
| 7 | Lubczyk, Frank | Burgwedel, GC | 20,9/ 24 | 13 | 35 | 97/21,0 |
| * | Fendrich, Gerald | Duisburg, Golfrevier | 23,2/ 27 | 10 | 35 | 100/23,2 |
| * | Pogodalla, Stephan | Burgwedel, GC | 22,1/ 26 | 11 | 35 | 99/21,9 |
| 10 | Schnittger, Dirk | Burgwedel, GC | 21,0/ 24 | 13 | 34 | 98/21,4 |
| 11 | Kioschis, Utta | Heimatclub unbekannt | 19,5/ 24 | 12 | 33 | 99/19,5 |
| * | Winkler, Thilo | Burgwedel, GC | 21,0/ 24 | 14 | 33 | 99/21,0 |
| * | Kurze, Bruno | Burgwedel, GC | 20,3/ 24 | 11 | 33 | 99/20,3 |
| 14 | Kahle, Ina | Burgwedel, GC | 20,1/ 24 | 12 | 32 | 100/20,4 |
| * | Bandura, Jörg | Burgwedel, GC | 22,1/ 26 | 12 | 32 | 102/22,1 |
| * | Knuth, Stephanie | Burgwedel, GC | 21,5/ 26 | 9 | 32 | 102/21,5 |
| * | Berk, Anna | Zur Vahr, Club | 23,1/ 28 | 8 | 32 | 104/23,4 |
| 18 | Puchala, Edward | Burgwedel, GC | 20,0/ 23 | 12 | 31 | 100/20,0 |
| * | Hagenstein, Christine | Burgwedel, GC | 18,7/ 23 | 11 | 31 | 100/18,7 |
| * | Gecergün, Nail | Burgwedel, GC | 20,7/ 24 | 13 | 31 | 101/20,7 |
| * | Prée, Claudia | Burgwedel, GC | 21,3/ 26 | 8 | 31 | 103/21,3 |
| 22 | Trinkaus, Gero | Soltau, GP | 21,4/ 25 | 8 | 30 | 103/21,4 |
| -- | Senzel, Martin | Heimatclub unbekannt | 22,8/ 27 | 8aK | 31aK | 104/22,8 |
| -- | Will, Roman | Burgwedel, GC | 22,8/ 27 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse C Netto HCP 23,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Bues, Torben | Gleidingen, GC | 36,0/ 42 | 14 | 49 | 101/20,9 |
| 2 2 | Sternberg, Ingo | Burgwedel, GC | 34,4/ 40 | 7 | 43 | 105/33,4 |
| 3 * | Götting, Marvin | Burgwedel, GC | 28,9/ 34 | 13 | 43 | 99/27,8 |
| 4 | Klein, Lucas | Burgdorfer GC | 27,9/ 32 | 10 | 39 | 101/22,9 |
| * | Borm, Malte | Burgdorfer GC | 23,6/ 27 | 15 | 39 | 96/23,1 |
| * | Haas, Herbert | Burgwedel, GC | 24,4/ 28 | 13 | 39 | 97/23,6 |
| * | Hildebrandt, Hatto | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 10 | 39 | 100/25,5 |
| 8 | Trosien, Christian | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 10 | 38 | 101/26,3 |
| 9 | Orth, Michael | Burgwedel, GC | 31,0/ 36 | 9 | 36 | 108/31,0 |
| * | Hoffmann, Andree | Burgwedel, GC | 25,5/ 30 | 11 | 36 | 102/25,7 |
| 11 | Schneider, Jan | Burgwedel, GC | 26,4/ 31 | 12 | 34 | 105/26,5 |
| * | Ditze, Frank | Burgwedel, GC | 29,0/ 34 | 5 | 34 | 108/29,0 |
| 13 | Brandt, Sebastian | Steinhuder Meer, GP | 26,0/ 30 | 8 | 33 | 105/26,3 |
| * | Stobbe, Dr. Dorit | Burgdorfer GC | 27,3/ 32 | 5 | 33 | 107/27,2 |
| 15 | Bausch, Andreas | Steinhuder Meer, GP | 23,8/ 28 | 10 | 32 | 104/23,8 |
| * | Ahlvers, Tobias | Burgwedel, GC | 29,2/ 34 | 8 | 32 | 110/29,2 |
| 17 | Krickel, Ralf | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 8 | 31 | 108/26,5 |
| * | Müßigbrodt, Andreas | Burgwedel, GC | 25,4/ 30 | 8 | 31 | 107/25,7 |
| * | Jördens, Andrea | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 9 | 31 | 108/26,5 |
| 20 | Martin, Sandra | Burgwedel, GC | 23,6/ 28 | 8 | 30 | 106/23,6 |
| 21 | Fabian, Heike | Gleidingen, GC | 35,1/ 41 | 4 | 29 | 120/35,1 |
| * | Oeltjen, Ingrid | Burgwedel, GC | 26,4/ 31 | 6 | 29 | 110/26,5 |
| * | Weber, Carsten | Rethmar Golf | 23,7/ 28 | 9 | 29 | 107/24,1 |
| 24 | Wieland, Peter | Burgwedel, GC | 24,8/ 29 | 7 | 27 | 110/24,8 |
| * | Schwinge, Jens | Burgwedel, GC | 29,6/ 34 | 6 | 27 | 115/29,6 |
| * | Stobbe, Hilmar | Burgdorfer GC | 26,1/ 30 | 9 | 27 | 111/26,1 |
| 27 | Haack, Gabriele | Steinhuder Meer, GP | 27,1/ 32 | 6 | 25 | 115/27,1 |
| * | Strüve, Meike | Burgwedel, GC | 24,4/ 29 | 5 | 25 | 112/24,4 |
| * | Bausch, Sylvia | Steinhuder Meer, GP | 28,5/ 34 | 4 | 25 | 117/28,5 |
| 30 | Kölling, Mario | Burgwedel, GC | 25,0/ 29 | 6 | 24 | 113/25,1 |
| 31 | Weihtag, Michael | Hannover, GC | 42,4/ 42 | 2 | 21 | 131/42,4 |
| 32 | Steinmann, Gerhard | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 3 | 19 | 120/26,5 |
| 33 | Klein, Beate | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 5 | 18 | 121/26,5 |
| 34 | Boßmann, Christiane | Rethmar Golf | 23,8/ 28 | 3 | 16 | 120/23,8 |
| 35 | Pyritz, Bernd | Zur Vahr, Club | 31,5/ 37 | 2 | 15 | 130/31,5 |
| -- | Bartl, Maximilian | Donauwörth, GP | 26,5/ 31 | 4aK | 25aK | 114/26,5 |
| -- | Müller, Sabine | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 1aK | 16aK | 123/26,5 |
| -- | Tiemeyer, Sebastian | Münnerstadt, GC | 31,3/ 36 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Nearest-to-the-Pin D + H
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Hosang, Matthias | Burgwedel, GC | 15,1/ 18 | 2,95m | 2,95m | 88/14,6 |
Longest Drive D + H Net. A
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Genssler, Jacqueline | Zur Vahr, Club | 5,4/ 8 | 86/7,3 | ||
| 2 | Wirtz, Luca Kilian | Brunstorf, G&CC | -0,3/ 0 | 79 |
Longest Drive D + H Net. B+C
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Kahle, Ina | Burgwedel, GC | 20,1/ 24 | 100/20,4 | ||
| 2 | Senzel, Martin | Heimatclub unbekannt | 22,8/ 27 | 104/22,8 |
Hole in One an Bahn 5
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach gewichteten Teilsummen ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR Herren: 72,3 / Damen: 74,0 als Vorgabe auf die | |
| Löcher verteilt wurde. | |
| Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |