expert Golf Trophy 2026 - 20.06.2026
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0AB Soltau 1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 133 Course: 71.7 Damen: rot Par: 73 Slope: 129 Course: 73.5
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Sandkamp, Kerstin | Buchholz-Nordh | 10,8/ 13 | 18 | 31 | 91/10,8 |
| 2 | Mandalka, Ute | Hamelner GC | 16,3/ 19 | 17 | 35 | 93/16,1 |
| * | Nußmann, Sarah | Meer, GC am | 9,7/ 12 | 17 | 29 | 92/9,7 |
| 4 | Schmidt, Ute | Soltau, GP | 13,2/ 16 | 15 | 30 | 95/13,2 |
| 5 | Spang, Linda | Heimatclub unbekannt | 26,2?/ 30 | 13 | 38 | 101 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Lockemann, Christoph | Burgdorfer GC | 0,4/ -1 | 35 | 34 | 74/0,4 |
| 2 | Breyer, Simon | Soltau, GP | 0,7/ 0 | 32 | 32 | 77/0,7 |
| * | Rebhan, Dr. Benjamin | Soltau, GP | 5,4/ 5 | 32 | 37 | 77/5,3 |
| 4 | Balke, Bo Kenneth | Hannover, GC | 9,4/ 10 | 28 | 38 | 81/9,2 |
| 5 | Hensel, Michael | Hamelner GC | 7,8/ 8 | 26 | 34 | 83/7,8 |
Klasse A Netto HCP bis 13,2
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Balke, Bo Kenneth | Hannover, GC | 9,4/ 10 | 28 | 38 | 81/9,2 |
| 2 2 | Rebhan, Dr. Benjamin | Soltau, GP | 5,4/ 5 | 32 | 37 | 77/5,3 |
| 3 3 | Möcke, Rico | Soltau, GP | 9,2/ 10 | 25 | 35 | 84/9,1 |
| 4 | Adam, Pierre | Wolfsburg, GC | 12,5/ 13 | 22 | 34 | 88/12,9 |
| * | Hensel, Michael | Hamelner GC | 7,8/ 8 | 26 | 34 | 83/7,8 |
| * | Lockemann, Christoph | Burgdorfer GC | 0,4/ -1 | 35 | 34 | 74/0,4 |
| 7 | Zehrer, Franz Johann | Buchholz-Nordh | 8,1/ 8 | 24 | 32 | 85/8,2 |
| * | Sander, Elmar | Rethmar Golf | 12,4/ 13 | 19 | 32 | 90/12,6 |
| * | Mandalka, Claus | Hamelner GC | 7,9/ 8 | 24 | 32 | 85/9,2 |
| * | Breyer, Simon | Soltau, GP | 0,7/ 0 | 32 | 32 | 77/0,7 |
| * | Pade, Torsten | Gleidingen, Golf | 9,0/ 9 | 24 | 32 | 86/9,7 |
| 12 | Beißner, Olaf | Gleidingen, Golf | 11,0/ 12 | 20 | 31 | 90/11,0 |
| * | Sandkamp, Kerstin | Buchholz-Nordh | 10,8/ 13 | 18 | 31 | 91/10,8 |
| * | Menz, Tolger | Soltau, GP | 8,1/ 8 | 23 | 31 | 86/8,1 |
| * | Schoeneberg, Tim | Soltau, GP | 11,9/ 13 | 20 | 31 | 91/12,5 |
| 16 | Schmidt, Ute | Soltau, GP | 13,2/ 16 | 15 | 30 | 95/13,2 |
| * | Schieke, Alexander | Steinhuder Meer, GP | 9,6/ 10 | 20 | 30 | 89/9,6 |
| * | Sörnsen, Mark | Apeldör, Gut | 5,5/ 5 | 26 | 30 | 84/5,6 |
| 19 | Nußmann, Sarah | Meer, GC am | 9,7/ 12 | 17 | 29 | 92/9,7 |
| 20 | Schnippat, Patrick | Soltau, GP | 4,8/ 4 | 25 | 28 | 85/4,8 |
| 21 | Kämmerer, Ralph | Soltau, GP | 9,1/ 9 | 19 | 27 | 91/9,2 |
| 22 | Brunzel, Dennis | Hannover, GC | -0,7/ -2 | 22 | 20 | 87 |
Klasse B Netto HCP 13,3 bis 22,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Freeman, Alfred-William | Soltau, GP | 13,9/ 15 | 25 | 39 | 85/13,3 |
| 2 2 | Glugla, Gerald | Soltau, GP | 22,0/ 25 | 11 | 36 | 98/21,8 |
| 3 3 | Meier, Hans-Jörg | Soltau, GP | 21,6/ 24 | 15 | 35 | 98/21,5 |
| * | Mandalka, Ute | Hamelner GC | 16,3/ 19 | 17 | 35 | 93/16,1 |
| 5 | Heßmann, Jürgen | Soltau, GP | 19,2/ 21 | 12 | 33 | 97/19,2 |
| * | Beuerle, Detlef | Soltau, GP | 17,5/ 19 | 17 | 33 | 95/17,3 |
| * | Trinkaus, Gero | Soltau, GP | 21,4/ 24 | 13 | 33 | 100/21,5 |
| 8 | Spindler, Wolf-Dieter | Soltau, GP | 14,7/ 16 | 17 | 32 | 93/14,9 |
| 9 | Angerer, Mark | Soltau, GP | 20,6/ 23 | 10 | 31 | 101/20,6 |
| 10 | Behneke, Daniel | Soltau, GP | 18,2/ 20 | 15 | 30 | 99/19,1 |
| 11 | Röber, Bernd | Soltau, GP | 15,2/ 17 | 14 | 29 | 97/15,3 |
| * | Pape, Bernd | Soltau, GP | 19,8/ 22 | 10 | 29 | 102/19,8 |
| 13 | Stöxen, Oliver | Heimatclub unbekannt | 21,0?/ 23 | 12 | 28 | 104 |
| * | Brammer, Maik | Rethmar Golf | 15,0/ 16 | 14 | 28 | 97/15,1 |
| 15 | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 18,9/ 21 | 12 | 27 | 103/18,9 |
| * | Straßburg, Kai | Mannheim-Viernheim | 14,3/ 16 | 14 | 27 | 98/14,4 |
| * | Weichler, Bernd | Kallin, GC | 13,5/ 15 | 15 | 27 | 97/13,5 |
| 18 | Anders, Bernd | Hohwachter Bucht | 19,0/ 21 | 13 | 26 | 104/19,0 |
| 19 | Albaum, Jörg | Gleidingen, Golf | 19,7/ 22 | 10 | 25 | 106/20,2 |
| 20 | Kaminsky, Nicolas | Wolfsburg, GC | 13,7/ 15 | 14 | 24 | 100/13,7 |
| 21 | Wilhelm, Dustin | Steinhuder Meer, GP | 21,8/ 24 | 8 | 23 | 110/21,8 |
| 22 | Kalmbach, André | Steinhuder Meer, GP | 18,2/ 20 | 10 | 22 | 107/18,2 |
| 23 | von Kroog, Holger | Soltau, GP | 20,9/ 23 | 6 | 21 | 111/20,9 |
Klasse C Netto HCP 22,1 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Wiesner, Tim | Soltau, GP | 26,5/ 30 | 15 | 42 | 97/26,5 |
| 2 2 | Jaschinski, Ingo | Soltau, GP | 29,9/ 34 | 12 | 39 | 104/29,3 |
| 3 3 | Michels, Pascal | Steinhuder Meer, GP | 25,1/ 28 | 14 | 38 | 99/24,7 |
| * | Spang, Linda | Heimatclub unbekannt | 26,2?/ 30 | 13 | 38 | 101 |
| 5 | Panetta, Monique | Soltau, GP | 39,9/ 42 | 6 | 37 | 114/34,5 |
| * | Wenglikowski, Dirk | Soltau, GP | 27,0/ 30 | 14 | 37 | 102/26,3 |
| 7 | Twardawa, Andreas | Soltau, GP | 25,0/ 28 | 9 | 34 | 103/24,9 |
| 8 | Felchner, Michael | Soltau, GP | 24,8/ 28 | 10 | 33 | 104/24,8 |
| 9 | Schrumpf, Dirk | Burgwedel, GC | 23,9/ 27 | 9 | 32 | 104/23,9 |
| * | Rebhan, Caspar | Burgdorfer GC | 29,7/ 34 | 8 | 32 | 111/29,7 |
| 11 | Obieglo, Hans-Ulrich | Soltau, GP | 22,6/ 25 | 9 | 31 | 103/22,6 |
| * | Berk, Anna | Zur Vahr, Club | 23,4/ 27 | 8 | 31 | 105/23,3 |
| 13 | Gerken, Jan | Soltau, GP | 33,9/ 39 | 7 | 30 | 118/33,9 |
| * | Rohloff, André | Escheburg, GC | 24,1/ 27 | 9 | 30 | 106/24,1 |
| * | Müller, Sabine | Burgwedel, GC | 26,5/ 31 | 6 | 30 | 110/26,5 |
| 16 | Gerken, Frank | Soltau, GP | 38,1/ 41 | 4 | 29 | 122/38,1 |
| * | Ruwoldt, Joachim | Sülfeld, GC | 27,4/ 31 | 8 | 29 | 111/27,4 |
| 18 | Kruchen, Kirsten | Soltau, GP | 26,1/ 30 | 7 | 26 | 113/26,5 |
| 19 | Gruchert, Lars | Soltau, GP | 31,0/ 35 | 4 | 25 | 119/31,0 |
| 20 | Lierow, Hans-Christian | HH-Treudelberg | 26,5/ 30 | 7 | 24 | 115/26,5 |
| * | Kurris, Bram | Soltau, GP | 42,9/ 41 | 1 | 24 | 127/42,9 |
| 22 | Andres, Susanne | Soltau, GP | 44,4/ 42 | 1 | 14 | 140/44,4 |
| 23 | Mertens, Rouven | Soltau, GP | 26,5/ 30 | 2 | 11 | 128/26,5 |
Nearest to the Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
Nearest to the Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Beißner, Olaf | Gleidingen, Golf | 11,0/ 12 | 1,40 | 1,40 | 90/11,0 |
Longest Drive Damen Handicap Klasse A
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Sandkamp, Kerstin | Buchholz-Nordh | 10,8/ 13 | 91/10,8 |
Longest Drive Damen Handicap Klasse B und C
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Spang, Linda | Heimatclub unbekannt | 26,2?/ 30 | 101 |
Longest Drive Herren Handicap Klasse A
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Hensel, Michael | Hamelner GC | 7,8/ 8 | 83/7,8 |
Longest Drive Herren Handicap Klasse B und C
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Kurris, Bram | Soltau, GP | 42,9/ 41 | 127/42,9 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach gewichteten Teilsummen ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR Herren: 71,7 / Damen: 73,5 als Vorgabe auf die | |
| Löcher verteilt wurde. | |
| Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |