Expert Golf Trophy 2023 - 16.07.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Hetzler, Julia | Mannheim-Viernheim | 7,3/ 10 | 25 | 35 | 83/7,3 |
2 | Deitz, Anna Sophia | Mannheim-Viernheim | 5,3/ 7 | 23 | 30 | 85/6,1 |
3 | Bitsch-Bras, Beate | Mannheim-Viernheim | 13,6/ 17 | 14 | 28 | 97/14,6 |
4 | Bäurle, Martina | Mannheim-Viernheim | 20,7/ 24 | 12 | 36 | 96/20,3 |
5 | Wiegand, Emma | Kurpfalz, GC | 17,5/ 21 | 11 | 30 | 99/17,5 |
6 | Martiné, Sabine | Mannheim-Viernheim | 22,6/ 27 | 10 | 30 | 105/22,6 |
7 | Schnabel, Lena | Mannheim-Viernheim | 25,7/ 30 | 9 | 33 | 105/25,5 |
8 | Wörner, Sylvia | Mannheim-Viernheim | 20,1/ 24 | 7 | 25 | 107/21,1 |
* | Bichelmeier, Elena | Mannheim-Viernheim | 26,4/ 31 | 7 | 26 | 113/26,4 |
* | Jander, Theresa | Mannheim-Viernheim | 32,5/ 38 | 7 | 39 | 107/32,4 |
* | Nemenich, Katja | Kurpfalz, GC | 26,4/ 31 | 7 | 25 | 114/26,4 |
* | Tränkle, Maria | Bad Vilbeler GC | 21,6/ 25 | 7 | 24 | 109/21,7 |
* | Stetter, Helen | Mannheim-Viernheim | 22,0/ 26 | 7 | 27 | 107/22,0 |
14 | Blümmel, Jutta | Mannheim-Viernheim | 32,0/ 37 | 6 | 35 | 110/32,0 |
* | Knapp, Anne | Heidelberg-Lobenfeld | 25,1/ 29 | 6 | 24 | 113/25,1 |
16 | Walch-Kirchner, Antje | Mannheim-Viernheim | 35,1/ 40 | 4 | 29 | 119/35,1 |
* | Bittlingmaier, Claudia | Mannheim-Viernheim | 34,7/ 40 | 4 | 33 | 115/34,5 |
18 | Schnabel, Dr. Patricia | Mannheim-Viernheim | 48,6/ 41 | 3 | 24 | 128/47,2 |
* | Jüngling, Dr. Ilse | Heidelberg-Lobenfeld | 35,7/ 41 | 3 | 34 | 115/35,7 |
* | Hetzler, Johanna | Mannheim-Viernheim | 40,0/ 41 | 3 | 29 | 121/39,7 |
* | Dubourg, Saori | Mannheim-Viernheim | 42,1/ 41 | 3 | 31 | 120/39,9 |
22 | Brehmeier-Metz, Doris | Mannheim-Viernheim | 35,1/ 40 | 1 | 26 | 122/35,1 |
** | Zeh, Andrea | Mannheim-Viernheim | 43,1/ 41 | 1 | 25 | 125/43,1 |
* | Graf, Dr. Ulrike | Mannheim-Viernheim | 31,0/ 36 | 1 | 18 | 126/31,0 |
* | Humburger, Manuela | Mannheim-Viernheim | 35,6/ 41 | 1 | 26 | 123/35,6 |
* | Jeck, Ester | Mannheim-Viernheim | 49,9/ 41 | 1 | 18 | 137/49,9 |
27 | Maske, Katharina | Mannheim-Viernheim | 46,7/ 41 | 0 | 17 | 133/46,7 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Hein, Dr. Tobias | Schönbuch, GC | -1,1/ -1 | 31 | 30 | 77/-1,1 |
2 | Sigmund, Jan | Mannheim-Viernheim | 6,7/ 8 | 26 | 34 | 82/6,7 |
3 | Dämgen, Luca | Mannheim-Viernheim | 4,0/ 5 | 22 | 26 | 87/4,3 |
4 | Biederbick, Lukas | Mannheim-Viernheim | 9,5/ 11 | 21 | 31 | 88/9,5 |
* | Bernhardt, Jan | Mannheim-Viernheim | 16,5/ 19 | 21 | 39 | 88/15,5 |
6 | Stetter, Michael | Mannheim-Viernheim | 10,3/ 12 | 20 | 32 | 88/10,3 |
7 | Bäurle, Ulrich | Mannheim-Viernheim | 15,2/ 18 | 18 | 34 | 92/15,2 |
8 | Wörner, Jürgen | Mannheim-Viernheim | 6,9/ 8 | 17 | 24 | 92/6,9 |
9 | Schmelzer, Axel | Mannheim-Viernheim | 11,1/ 13 | 16 | 26 | 95/11,2 |
* | Götz, Ferdinand | Rheintal, GC | 14,2/ 17 | 16 | 29 | 96/14,5 |
* | Köhl, Michael | Mannheim-Viernheim | 12,2/ 15 | 16 | 28 | 95/12,2 |
12 | Hoffmann, Florian | Mannheim-Viernheim | 16,1/ 19 | 15 | 30 | 97/15,9 |
13 | Keßeler, Jonathan | Mannheim-Viernheim | 13,3/ 16 | 14 | 27 | 97/13,3 |
14 | Bittlingmaier, Thomas | Mannheim-Viernheim | 18,3/ 22 | 13 | 31 | 99/18,4 |
* | Nagel, Florian | Kurpfalz, GC | 16,0/ 19 | 13 | 25 | 102/16,0 |
16 | Schnabel, Benedict | Mannheim-Viernheim | 18,3/ 22 | 12 | 29 | 101/18,3 |
* | Zeh, Wolfgang | Mannheim-Viernheim | 17,0/ 20 | 12 | 25 | 103/17,0 |
18 | Klatte, Simon | Reutlingen-Sonnenbüh | 13,6/ 16 | 11 | 22 | 102/13,8 |
* | Humburger, Alfons | Mannheim-Viernheim | 24,4/ 29 | 11 | 32 | 105/24,4 |
20 | Bichelmeier, Jürgen | Mannheim-Viernheim | 22,1/ 26 | 10 | 26 | 108/22,2 |
* | Deitz, Uwe | Mannheim-Viernheim | 24,5/ 29 | 10 | 36 | 101/24,5 |
* | Okutan, Cengiz | Mannheim-Viernheim | 26,0/ 30 | 10 | 27 | 111/26,0 |
* | Martiné, Walter | Mannheim-Viernheim | 24,8/ 29 | 10 | 39 | 98/24,6 |
24 | Kaul, Leon | Mannheim-Viernheim | 29,0/ 34 | 9 | 37 | 105/28,6 |
* | Wiegand, Sven | Mannheim-Viernheim | 19,7/ 23 | 9 | 22 | 109/19,7 |
* | Oestreicher, Rainer | Mannheim-Viernheim | 25,6/ 30 | 9 | 28 | 110/25,6 |
27 | Subbe, Christian | Mannheim-Viernheim | 25,4/ 30 | 8 | 28 | 110/25,4 |
* | Wartini, Dr. Alexander | Mannheim-Viernheim | 30,5/ 36 | 8 | 40 | 104/28,7 |
* | Kirchhofs, Simon | Mannheim-Viernheim | 28,5/ 33 | 8 | 37 | 104/28,5 |
30 | Müller, Thomas | Bruchsal, GC | 26,5/ 31 | 7 | 27 | 112/26,5 |
* | Bien, Michael | Liebenstein | 21,2/ 25 | 7 | 19 | 114/21,2 |
* | Blümmel, Reginald | Mannheim-Viernheim | 26,5/ 31 | 7 | 27 | 112/26,5 |
33 | Kirchner, Volker | Mannheim-Viernheim | 20,9/ 25 | 6 | 24 | 109/20,9 |
* | Graf, Prof. Dr. Gerald | Mannheim-Viernheim | 26,5/ 31 | 6 | 24 | 115/26,5 |
35 | Dämgen, Hans Dieter | Mannheim-Viernheim | 23,6/ 28 | 5 | 23 | 113/23,6 |
* | Lenz, Frank | Mannheim-Viernheim | 30,1/ 35 | 5 | 25 | 118/30,1 |
* | Bosshammer, Yann | Mannheim-Viernheim | 39,0/ 42 | 5 | 30 | 121/39,0 |
38 | Jeck, Hans-Jürgen | Mannheim-Viernheim | 34,2/ 40 | 4 | 30 | 118/34,2 |
39 | Vogel, André | Mannheim-Viernheim | 26,4/ 31 | 3 | 24 | 115/26,4 |
* | Knorr, Harald | Heidelberg-Lobenfeld | 37,1/ 42 | 3 | 22 | 128/37,1 |
* | Schnabel, Manfred | Mannheim-Viernheim | 49,9/ 42 | 3 | 28 | 123/41,9 |
42 | Jander, Dr. Hagen | Mannheim-Viernheim | 34,9/ 41 | 2 | 23 | 126/34,9 |
Klasse A Netto HCP bis 18,9
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Bernhardt, Jan | Mannheim-Viernheim | 16,5/ 19 | 21 | 39 | 88/15,5 |
2 | Hetzler, Julia | Mannheim-Viernheim | 7,3/ 10 | 25 | 35 | 83/7,3 |
2 3 | Bäurle, Ulrich | Mannheim-Viernheim | 15,2/ 18 | 18 | 34 | 92/15,2 |
3 * | Sigmund, Jan | Mannheim-Viernheim | 6,7/ 8 | 26 | 34 | 82/6,7 |
5 | Stetter, Michael | Mannheim-Viernheim | 10,3/ 12 | 20 | 32 | 88/10,3 |
6 | Biederbick, Lukas | Mannheim-Viernheim | 9,5/ 11 | 21 | 31 | 88/9,5 |
* | Bittlingmaier, Thomas | Mannheim-Viernheim | 18,3/ 22 | 13 | 31 | 99/18,4 |
8 | Wiegand, Emma | Kurpfalz, GC | 17,5/ 21 | 11 | 30 | 99/17,5 |
* | Deitz, Anna Sophia | Mannheim-Viernheim | 5,3/ 7 | 23 | 30 | 85/6,1 |
* | Hein, Dr. Tobias | Schönbuch, GC | -1,1/ -1 | 31 | 30 | 77/-1,1 |
* | Hoffmann, Florian | Mannheim-Viernheim | 16,1/ 19 | 15 | 30 | 97/15,9 |
12 | Schnabel, Benedict | Mannheim-Viernheim | 18,3/ 22 | 12 | 29 | 101/18,3 |
* | Götz, Ferdinand | Rheintal, GC | 14,2/ 17 | 16 | 29 | 96/14,5 |
14 | Bitsch-Bras, Beate | Mannheim-Viernheim | 13,6/ 17 | 14 | 28 | 97/14,6 |
* | Köhl, Michael | Mannheim-Viernheim | 12,2/ 15 | 16 | 28 | 95/12,2 |
16 | Keßeler, Jonathan | Mannheim-Viernheim | 13,3/ 16 | 14 | 27 | 97/13,3 |
17 | Schmelzer, Axel | Mannheim-Viernheim | 11,1/ 13 | 16 | 26 | 95/11,2 |
* | Dämgen, Luca | Mannheim-Viernheim | 4,0/ 5 | 22 | 26 | 87/4,3 |
19 | Nagel, Florian | Kurpfalz, GC | 16,0/ 19 | 13 | 25 | 102/16,0 |
* | Zeh, Wolfgang | Mannheim-Viernheim | 17,0/ 20 | 12 | 25 | 103/17,0 |
21 | Wörner, Jürgen | Mannheim-Viernheim | 6,9/ 8 | 17 | 24 | 92/6,9 |
22 | Klatte, Simon | Reutlingen-Sonnenbüh | 13,6/ 16 | 11 | 22 | 102/13,8 |
Klasse B Netto HCP 19,0 bis 26,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Martiné, Walter | Mannheim-Viernheim | 24,8/ 29 | 10 | 39 | 98/24,6 |
2 2 | Deitz, Uwe | Mannheim-Viernheim | 24,5/ 29 | 10 | 36 | 101/24,5 |
3 * | Bäurle, Martina | Mannheim-Viernheim | 20,7/ 24 | 12 | 36 | 96/20,3 |
4 | Schnabel, Lena | Mannheim-Viernheim | 25,7/ 30 | 9 | 33 | 105/25,5 |
5 | Humburger, Alfons | Mannheim-Viernheim | 24,4/ 29 | 11 | 32 | 105/24,4 |
6 | Martiné, Sabine | Mannheim-Viernheim | 22,6/ 27 | 10 | 30 | 105/22,6 |
7 | Subbe, Christian | Mannheim-Viernheim | 25,4/ 30 | 8 | 28 | 110/25,4 |
* | Oestreicher, Rainer | Mannheim-Viernheim | 25,6/ 30 | 9 | 28 | 110/25,6 |
9 | Müller, Thomas | Bruchsal, GC | 26,5/ 31 | 7 | 27 | 112/26,5 |
* | Okutan, Cengiz | Mannheim-Viernheim | 26,0/ 30 | 10 | 27 | 111/26,0 |
* | Blümmel, Reginald | Mannheim-Viernheim | 26,5/ 31 | 7 | 27 | 112/26,5 |
* | Stetter, Helen | Mannheim-Viernheim | 22,0/ 26 | 7 | 27 | 107/22,0 |
13 | Bichelmeier, Jürgen | Mannheim-Viernheim | 22,1/ 26 | 10 | 26 | 108/22,2 |
* | Bichelmeier, Elena | Mannheim-Viernheim | 26,4/ 31 | 7 | 26 | 113/26,4 |
15 | Wörner, Sylvia | Mannheim-Viernheim | 20,1/ 24 | 7 | 25 | 107/21,1 |
* | Nemenich, Katja | Kurpfalz, GC | 26,4/ 31 | 7 | 25 | 114/26,4 |
17 | Knapp, Anne | Heidelberg-Lobenfeld | 25,1/ 29 | 6 | 24 | 113/25,1 |
* | Kirchner, Volker | Mannheim-Viernheim | 20,9/ 25 | 6 | 24 | 109/20,9 |
* | Graf, Prof. Dr. Gerald | Mannheim-Viernheim | 26,5/ 31 | 6 | 24 | 115/26,5 |
* | Tränkle, Maria | Bad Vilbeler GC | 21,6/ 25 | 7 | 24 | 109/21,7 |
* | Vogel, André | Mannheim-Viernheim | 26,4/ 31 | 3 | 24 | 115/26,4 |
22 | Dämgen, Hans Dieter | Mannheim-Viernheim | 23,6/ 28 | 5 | 23 | 113/23,6 |
23 | Wiegand, Sven | Mannheim-Viernheim | 19,7/ 23 | 9 | 22 | 109/19,7 |
24 | Bien, Michael | Liebenstein | 21,2/ 25 | 7 | 19 | 114/21,2 |
Klasse C Netto HCP 26,6 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Wartini, Dr. Alexander | Mannheim-Viernheim | 30,5/ 36 | 8 | 40 | 104/28,7 |
2 2 | Jander, Theresa | Mannheim-Viernheim | 32,5/ 38 | 7 | 39 | 107/32,4 |
3 3 | Kaul, Leon | Mannheim-Viernheim | 29,0/ 34 | 9 | 37 | 105/28,6 |
* | Kirchhofs, Simon | Mannheim-Viernheim | 28,5/ 33 | 8 | 37 | 104/28,5 |
5 | Blümmel, Jutta | Mannheim-Viernheim | 32,0/ 37 | 6 | 35 | 110/32,0 |
6 | Jüngling, Dr. Ilse | Heidelberg-Lobenfeld | 35,7/ 41 | 3 | 34 | 115/35,7 |
7 | Bittlingmaier, Claudia | Mannheim-Viernheim | 34,7/ 40 | 4 | 33 | 115/34,5 |
8 | Dubourg, Saori | Mannheim-Viernheim | 42,1/ 41 | 3 | 31 | 120/39,9 |
9 | Bosshammer, Yann | Mannheim-Viernheim | 39,0/ 42 | 5 | 30 | 121/39,0 |
* | Jeck, Hans-Jürgen | Mannheim-Viernheim | 34,2/ 40 | 4 | 30 | 118/34,2 |
11 | Walch-Kirchner, Antje | Mannheim-Viernheim | 35,1/ 40 | 4 | 29 | 119/35,1 |
* | Hetzler, Johanna | Mannheim-Viernheim | 40,0/ 41 | 3 | 29 | 121/39,7 |
13 | Schnabel, Manfred | Mannheim-Viernheim | 49,9/ 42 | 3 | 28 | 123/41,9 |
14 | Humburger, Manuela | Mannheim-Viernheim | 35,6/ 41 | 1 | 26 | 123/35,6 |
* | Brehmeier-Metz, Doris | Mannheim-Viernheim | 35,1/ 40 | 1 | 26 | 122/35,1 |
16 | Zeh, Andrea | Mannheim-Viernheim | 43,1/ 41 | 1 | 25 | 125/43,1 |
* | Lenz, Frank | Mannheim-Viernheim | 30,1/ 35 | 5 | 25 | 118/30,1 |
18 | Schnabel, Dr. Patricia | Mannheim-Viernheim | 48,6/ 41 | 3 | 24 | 128/47,2 |
19 | Jander, Dr. Hagen | Mannheim-Viernheim | 34,9/ 41 | 2 | 23 | 126/34,9 |
20 | Knorr, Harald | Heidelberg-Lobenfeld | 37,1/ 42 | 3 | 22 | 128/37,1 |
21 | Graf, Dr. Ulrike | Mannheim-Viernheim | 31,0/ 36 | 1 | 18 | 126/31,0 |
* | Jeck, Ester | Mannheim-Viernheim | 49,9/ 41 | 1 | 18 | 137/49,9 |
23 | Maske, Katharina | Mannheim-Viernheim | 46,7/ 41 | 0 | 17 | 133/46,7 |
Nearest to the Pin - Damen Bahn 13
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Deitz, Anna Sophia | Mannheim-Viernheim | 5,3/ 7 | 4,06 m | 4,06 m | 85/6,1 |
Nearest to the Pin - Herren Bahn 13
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Nagel, Florian | Kurpfalz, GC | 16,0/ 19 | 3,16 m | 3,16 m | 102/16,0 |
Longest Drive - Damen Bahn 8, HCPI bis 18,9
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Deitz, Anna Sophia | Mannheim-Viernheim | 5,3/ 7 | 85/6,1 |
Longest Drive - Herren Bahn 8, HCPI bis 18,9
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Hein, Dr. Tobias | Schönbuch, GC | -1,1/ -1 | 77/-1,1 |
Longest Drive - Damen Bahn 17, HCPI 19,0 - 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Tränkle, Maria | Bad Vilbeler GC | 21,6/ 25 | 109/21,7 |
Longest Drive - Herren Bahn 17, HCPI 19,0 - 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Oestreicher, Rainer | Mannheim-Viernheim | 25,6/ 30 | 110/25,6 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 72,5 / Damen: 73,6 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |