Expert Golf Trophy - 20.07.2024
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
Handicap- und jahrespreis-relevantes Turnier
Handicap-Grenze: 54.0
1 - AB 1-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 133 Course: 72.0
Damen: rot Par: 72 Slope: 135 Course: 74.5
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | +/- |
1 1 | Kleiber, Isabell | GC Hof | 13,8/ 19 | 23 | +13,0 |
2 | Beyer, Dragana | GC Hof | 19,1/ 25 | 18 | +18,0 |
3 | Kirkland, Sophia | Bayreuth, GC | 6,8/ 11 | 16 | +20,0 |
4 | Böttler, Elisabeth | GC Hof | 18,5/ 25 | 15 | +21,0 |
5 | Scholz, Sylvia | Zwickau, GC | 17,8/ 24 | 14 | +22,0 |
6 | Hahn, Marianne | GC Hof | 24,3/ 32 | 13 | +23,0 |
7 | Görner-Herold, Claudia | GC Hof | 21,3/ 28 | 12 | +24,0 |
Stör, Andrea | Erlangen, GC | 20,9/ 27 | 12 | +24,0 | |
9 | Rahm, Doris | GC Hof | 26,5/ 34 | 10 | +26,0 |
Saracoglu, Patricia | GC Hof | 25,4/ 33 | 10 | +26,0 | |
Bodky, Sigrid | GC Hof | 26,5/ 34 | 10 | +26,0 | |
12 | Hohenstein, Katharina | Weimarer Land, GR | 22,7/ 30 | 9 | +27,0 |
Männel, Anett | Zwickau, GC | 26,5/ 34 | 9 | +27,0 | |
14 | Welzer, Gabriele | GC Hof | 31,6/ 40 | 8 | +28,0 |
15 | Becher, Birgit | GC Hof | 36,8/ 46 | 7 | +29,0 |
16 | Kirstein, Katrin | Haidt, GC | 28,4/ 36 | 6 | +30,0 |
Friedrich, Petra | GC Hof | 23,4/ 30 | 6 | +30,0 | |
Beckmann, Karoline | Erlangen, GC | 31,1/ 40 | 6 | +30,0 | |
19 | Rehbach, Monika | GC Hof | 26,5/ 34 | 5 | +31,0 |
20 | Nguyen, Thuy Ha | Bayreuth, GC | 36,3/ 46 | 4 | +32,0 |
21 | Stöcker, Silvia | GC Hof | 42,4/ 46 | 3 | +33,0 |
Kramer, Birgit | GC Hof | 39,7/ 46 | 3 | +33,0 | |
23 | Bezold, Lucia | Fränk. Schweiz | 53,0/ 46 | 0 | +36,0 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | +/- |
1 1 | von Dorn, Andreas | GC Hof | 3,0/ 4 | 33 | +3,0 |
Herold, Sascha | GC Hof | 2,4/ 3 | 33 | +3,0 | |
3 | Schauer, Stefan | Oberfranken, GC | 12,5/ 15 | 32 | +4,0 |
4 | Mayr, Daniel | GC Hof | 5,0/ 6 | 27 | +9,0 |
Stör, Peter | Erlangen, GC | 7,4/ 9 | 27 | +9,0 | |
Kirstein, Malte | GC Hof | 9,1/ 11 | 27 | +9,0 | |
7 | Schneider, Dr. Dr. Peter | GC Hof | 10,3/ 12 | 24 | +12,0 |
Braschke, Gerhard | GC Hof | 13,2/ 16 | 24 | +12,0 | |
9 | Scholz, Frank | Zwickau, GC | 11,2/ 13 | 23 | +13,0 |
10 | Goller, Jürgen | GC Hof | 16,9/ 20 | 22 | +14,0 |
11 | Hohenstein, Christian | Weimarer Land, GR | 14,1/ 17 | 21 | +15,0 |
Müller, Paul | GC Hof | 17,7/ 21 | 21 | +15,0 | |
13 | Öztürk-Michael, Izzet | GC Hof | 16,4/ 19 | 20 | +16,0 |
Henschel, Dr. Volker | GC Hof | 22,2/ 26 | 20 | +16,0 | |
Minder, Marcel | Herzogswalde, GC | 17,2/ 20 | 20 | +16,0 | |
16 | Kubusch, Alexander | Erlangen, GC | 11,9/ 14 | 19 | +17,0 |
17 | Welzer, Harald | GC Hof | 17,2/ 20 | 18 | +18,0 |
Richter, Pirmin | Haidt, GC | 14,4/ 17 | 18 | +18,0 | |
Voßberg, René | Haidt, GC | 17,1/ 20 | 18 | +18,0 | |
20 | Hahn, Stefan | GC Hof | 14,6/ 17 | 17 | +19,0 |
Mäusbacher, Jürgen | GC Hof | 14,7/ 17 | 17 | +19,0 | |
22 | Jacobi, Mark | Haidt, GC | 12,9/ 15 | 16 | +20,0 |
23 | Bodky, Prof. Dr. Johannes | GC Hof | 12,9/ 15 | 15 | +21,0 |
24 | Sachs, Dr. Winfried | GC Hof | 20,1/ 24 | 14 | +22,0 |
Raatz, Sem | GC Hof | 21,0/ 25 | 14 | +22,0 | |
Müller, Alexander | GC Hof | 20,5/ 24 | 14 | +22,0 | |
Kirstein, Tilo | Haidt, GC | 19,6/ 23 | 14 | +22,0 | |
28 | Schübel, Dr. Reinhard | GC Hof | 16,2/ 19 | 13 | +23,0 |
Riecke, Mathias | Haidt, GC | 19,2/ 23 | 13 | +23,0 | |
Böttler, Thomas | GC Hof | 21,0/ 25 | 13 | +23,0 | |
Männel, Mathias | Zwickau, GC | 25,9/ 30 | 13 | +23,0 | |
Knörnschild, Thomas | GC Hof | 13,6/ 16 | 13 | +23,0 | |
Bruns, Dr. Hans-Wilhelm | GC Hof | 19,2/ 23 | 13 | +23,0 | |
34 | Saracoglu, Mustafa | GC Hof | 22,3/ 26 | 12 | +24,0 |
Dick, Dieter | GC Hof | 26,5/ 31 | 12 | +24,0 | |
36 | Tunger, Benjamin | GC Hof | 38,0/ 42 | 10 | +26,0 |
Saalfrank, Gerd | Beuerberg, GC | 22,5/ 26 | 10 | +26,0 | |
Meinhardt, Thomas | Bad Windsheim, GC | 34,3/ 40 | 10 | +26,0 | |
39 | Becher, Frank | GC Hof | 29,0/ 34 | 9 | +27,0 |
Rauh, Florian | GC Hof | 33,7/ 40 | 9 | +27,0 | |
Schelzel, Dieter | GC Hof | 23,4/ 28 | 9 | +27,0 | |
Böhm, Jörg | GC Hof | 28,0/ 33 | 9 | +27,0 | |
43 | Friedrich, Jürgen | GC Hof | 31,9/ 38 | 8 | +28,0 |
Perchner, Connor | GC Hof | 46,0/ 42 | 8 | +28,0 | |
45 | Schreiner, Bastian | GC Hof | 43,0/ 42 | 6 | +30,0 |
46 | Hesse, Gerd-Christian | Märkischer GC Potsda | 28,2/ 33 | 5 | +31,0 |
Geidel, Dr. Olaf | Gera, GC | 25,7/ 30 | 5 | +31,0 | |
48 | Wachovius, Prof. Dr. Martin | GC Hof | 34,6/ 41 | 4 | +32,0 |
49 | Ritter, Stefan | GC Hof | 35,9/ 42 | 1 | +35,0 |
Saracoglu, Egin Deniz | Bad Elster, GC | 35,5/ 42 | 1 | +35,0 | |
51 | Stöcklein, Heinrich | Schweinfurt, GC | 35,4/ 42 | 0 | +36,0 |
-- | Onatli, Sercan | GC Hof | 18,8/ 22 | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse A Netto HCP bis 17,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 1 | Schauer, Stefan | Oberfranken, GC | 12,5/ 15 | 47 | -11 |
2 | Kleiber, Isabell | GC Hof | 13,8/ 19 | 41 | -5 |
2 | Goller, Jürgen | GC Hof | 16,9/ 20 | 41 | -5 |
3 4 | Minder, Marcel | Herzogswalde, GC | 17,2/ 20 | 39 | -3 |
5 | Kirstein, Malte | GC Hof | 9,1/ 11 | 38 | -2 |
Braschke, Gerhard | GC Hof | 13,2/ 16 | 38 | -2 | |
7 | von Dorn, Andreas | GC Hof | 3,0/ 4 | 37 | -1 |
8 | Stör, Peter | Erlangen, GC | 7,4/ 9 | 36 | 0 |
Öztürk-Michael, Izzet | GC Hof | 16,4/ 19 | 36 | 0 | |
Herold, Sascha | GC Hof | 2,4/ 3 | 36 | 0 | |
11 | Schneider, Dr. Dr. Peter | GC Hof | 10,3/ 12 | 35 | +1 |
Scholz, Frank | Zwickau, GC | 11,2/ 13 | 35 | +1 | |
13 | Voßberg, René | Haidt, GC | 17,1/ 20 | 34 | +2 |
14 | Welzer, Harald | GC Hof | 17,2/ 20 | 33 | +3 |
Hahn, Stefan | GC Hof | 14,6/ 17 | 33 | +3 | |
Mäusbacher, Jürgen | GC Hof | 14,7/ 17 | 33 | +3 | |
Hohenstein, Christian | Weimarer Land, GR | 14,1/ 17 | 33 | +3 | |
18 | Mayr, Daniel | GC Hof | 5,0/ 6 | 32 | +4 |
Richter, Pirmin | Haidt, GC | 14,4/ 17 | 32 | +4 | |
20 | Kubusch, Alexander | Erlangen, GC | 11,9/ 14 | 31 | +5 |
21 | Jacobi, Mark | Haidt, GC | 12,9/ 15 | 30 | +6 |
22 | Knörnschild, Thomas | GC Hof | 13,6/ 16 | 29 | +7 |
23 | Schübel, Dr. Reinhard | GC Hof | 16,2/ 19 | 28 | +8 |
24 | Bodky, Prof. Dr. Johannes | GC Hof | 12,9/ 15 | 27 | +9 |
25 | Kirkland, Sophia | Bayreuth, GC | 6,8/ 11 | 24 | +12 |
Klasse B Netto HCP 17,5 bis 26,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 1 | Henschel, Dr. Volker | GC Hof | 22,2/ 26 | 46 | -10 |
2 2 | Hahn, Marianne | GC Hof | 24,3/ 32 | 42 | -6 |
3 3 | Beyer, Dragana | GC Hof | 19,1/ 25 | 41 | -5 |
4 | Männel, Mathias | Zwickau, GC | 25,9/ 30 | 40 | -4 |
5 | Böttler, Elisabeth | GC Hof | 18,5/ 25 | 39 | -3 |
6 | Saracoglu, Patricia | GC Hof | 25,4/ 33 | 38 | -2 |
Müller, Paul | GC Hof | 17,7/ 21 | 38 | -2 | |
8 | Böttler, Thomas | GC Hof | 21,0/ 25 | 37 | -1 |
Görner-Herold, Claudia | GC Hof | 21,3/ 28 | 37 | -1 | |
10 | Raatz, Sem | GC Hof | 21,0/ 25 | 36 | 0 |
11 | Scholz, Sylvia | Zwickau, GC | 17,8/ 24 | 35 | +1 |
12 | Hohenstein, Katharina | Weimarer Land, GR | 22,7/ 30 | 34 | +2 |
Stör, Andrea | Erlangen, GC | 20,9/ 27 | 34 | +2 | |
14 | Sachs, Dr. Winfried | GC Hof | 20,1/ 24 | 33 | +3 |
Saalfrank, Gerd | Beuerberg, GC | 22,5/ 26 | 33 | +3 | |
Schelzel, Dieter | GC Hof | 23,4/ 28 | 33 | +3 | |
17 | Bruns, Dr. Hans-Wilhelm | GC Hof | 19,2/ 23 | 32 | +4 |
Kirstein, Tilo | Haidt, GC | 19,6/ 23 | 32 | +4 | |
19 | Müller, Alexander | GC Hof | 20,5/ 24 | 31 | +5 |
Saracoglu, Mustafa | GC Hof | 22,3/ 26 | 31 | +5 | |
21 | Riecke, Mathias | Haidt, GC | 19,2/ 23 | 28 | +8 |
22 | Friedrich, Petra | GC Hof | 23,4/ 30 | 27 | +9 |
23 | Geidel, Dr. Olaf | Gera, GC | 25,7/ 30 | 24 | +12 |
-- | Onatli, Sercan | GC Hof | 18,8/ 22 | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse C Netto HCP 26,5 bis 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 1 | Becher, Birgit | GC Hof | 36,8/ 46 | 46 | -10 |
2 2 | Tunger, Benjamin | GC Hof | 38,0/ 42 | 42 | -6 |
3 | Welzer, Gabriele | GC Hof | 31,6/ 40 | 42 | -6 |
4 | Dick, Dieter | GC Hof | 26,5/ 31 | 40 | -4 |
Perchner, Connor | GC Hof | 46,0/ 42 | 40 | -4 | |
Kramer, Birgit | GC Hof | 39,7/ 46 | 40 | -4 | |
7 | Schreiner, Bastian | GC Hof | 43,0/ 42 | 39 | -3 |
8 | Kirstein, Katrin | Haidt, GC | 28,4/ 36 | 38 | -2 |
9 | Friedrich, Jürgen | GC Hof | 31,9/ 38 | 37 | -1 |
Beckmann, Karoline | Erlangen, GC | 31,1/ 40 | 37 | -1 | |
11 | Rehbach, Monika | GC Hof | 26,5/ 34 | 36 | 0 |
Wachovius, Prof. Dr. Martin | GC Hof | 34,6/ 41 | 36 | 0 | |
Meinhardt, Thomas | Bad Windsheim, GC | 34,3/ 40 | 36 | 0 | |
14 | Rahm, Doris | GC Hof | 26,5/ 34 | 35 | +1 |
Becher, Frank | GC Hof | 29,0/ 34 | 35 | +1 | |
Bodky, Sigrid | GC Hof | 26,5/ 34 | 35 | +1 | |
17 | Rauh, Florian | GC Hof | 33,7/ 40 | 34 | +2 |
18 | Männel, Anett | Zwickau, GC | 26,5/ 34 | 32 | +4 |
19 | Böhm, Jörg | GC Hof | 28,0/ 33 | 30 | +6 |
20 | Nguyen, Thuy Ha | Bayreuth, GC | 36,3/ 46 | 27 | +9 |
21 | Stöcker, Silvia | GC Hof | 42,4/ 46 | 25 | +11 |
22 | Hesse, Gerd-Christian | Märkischer GC Potsda | 28,2/ 33 | 24 | +12 |
23 | Ritter, Stefan | GC Hof | 35,9/ 42 | 22 | +14 |
24 | Bezold, Lucia | Fränk. Schweiz | 53,0/ 46 | 21 | +15 |
25 | Stöcklein, Heinrich | Schweinfurt, GC | 35,4/ 42 | 17 | +19 |
Saracoglu, Egin Deniz | Bad Elster, GC | 35,5/ 42 | 17 | +19 |
Hole in One
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
Nearest-to-the-Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Stöcker, Silvia | GC Hof | 42,4/ 46 | 7,70m |
Nearest-to-the-Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Kirstein, Malte | GC Hof | 9,1/ 11 | 2,13m |
Longest Drive Damen HCPI bis 17,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Kirkland, Sophia | Bayreuth, GC | 6,8/ 11 | 240m |
Longest Drive Damen HCPI 17,5 bis 54
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Hohenstein, Katharina | Weimarer Land, GR | 22,7/ 30 | 179m |
Longest Drive Herren HCPI bis 17,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | von Dorn, Andreas | GC Hof | 3,0/ 4 | 289m |
Longest Drive Herren HCPI 17,5 bis 54
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Saalfrank, Gerd | Beuerberg, GC | 22,5/ 26 | 225m |
Birdie Pool
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Bodky, Sigrid | GC Hof | 26,5/ 34 | Loch 16 | |
2 | Voßberg, René | Haidt, GC | 17,1/ 20 | Loch 6 | |
3 | von Dorn, Andreas | GC Hof | 3,0/ 4 | Loch 8 |