Expert Golf Trophy 2024 - 13.07.2024
Ergebnisliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
1-18 GC Hechingen Platz 1-18 Neu 2023 Herren: gelb Par: 72 Slope: 131 Course: 71.7
Damen: rot Par: 72 Slope: 125 Course: 73.3
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 1 | Ringwald, Eva | Stuttgarter GC Solit | 1,8/ 3 | 36 | 39 | 72 |
2 | Burgbacher, Brigitte | Hechingen-Hohenzolle | 15,8/ 19 | 18 | 35 | 92 |
3 | Hölzer, Inna | Dreihof, GA Landgut | 12,8/ 15 | 17 | 30 | 93 |
4 | Ringwald, Heike | Bad Liebenzell, GC | 17,0/ 20 | 16 | 34 | 94 |
* | Lertz, Annabel | Hechingen-Hohenzolle | 17,6/ 21 | 16 | 36 | 93 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 1 | Petri, Julian | Hechingen-Hohenzolle | 4,2/ 5 | 32 | 37 | 76 |
2 | Schäfer, Max | Hechingen-Hohenzolle | 11,0/ 12 | 31 | 42 | 78 |
3 | Klatte, Simon | Reutlingen-Sonnenbüh | 6,8/ 8 | 27 | 35 | 81 |
* | Stumpp, Gerd | Hechingen-Hohenzolle | 12,1/ 14 | 27 | 41 | 81 |
5 | Ohmstedt, Christian | Hetzenhof, GC | 5,8/ 6 | 25 | 31 | 83 |
Klasse A Netto HCP bis 17,6
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 1 | Schäfer, Max | Hechingen-Hohenzolle | 11,0/ 12 | 31 | 42 | 78 |
2 2 | Stumpp, Gerd | Hechingen-Hohenzolle | 12,1/ 14 | 27 | 41 | 81 |
3 3 | Borst, Ulrich | Hechingen-Hohenzolle | 14,4/ 16 | 24 | 40 | 84 |
4 | Ringwald, Eva | Stuttgarter GC Solit | 1,8/ 3 | 36 | 39 | 72 |
5 | Höfliger, Jannik | Hetzenhof, GC | 15,9/ 18 | 23 | 38 | 88 |
6 | Petri, Julian | Hechingen-Hohenzolle | 4,2/ 5 | 32 | 37 | 76 |
* | Denk, Tobias | Hechingen-Hohenzolle | 15,6/ 18 | 21 | 37 | 89 |
8 | Speidel, Rolf | Hechingen-Hohenzolle | 14,3/ 16 | 21 | 36 | 88 |
* | Lertz, Annabel | Hechingen-Hohenzolle | 17,6/ 21 | 16 | 36 | 93 |
10 | Burgbacher, Brigitte | Hechingen-Hohenzolle | 15,8/ 19 | 18 | 35 | 92 |
* | Klatte, Simon | Reutlingen-Sonnenbüh | 6,8/ 8 | 27 | 35 | 81 |
* | Miskovic, Zlatko | Hechingen-Hohenzolle | 15,8/ 18 | 19 | 35 | 91 |
13 | Ringwald, Heike | Bad Liebenzell, GC | 17,0/ 20 | 16 | 34 | 94 |
* | Kasten, Hans-Joachim | Hechingen-Hohenzolle | 11,9/ 13 | 21 | 34 | 87 |
15 | Starp, Leopold | Hechingen-Hohenzolle | 15,6/ 18 | 17 | 33 | 93 |
* | Lertz, Rudi | Hechingen-Hohenzolle | 17,6/ 20 | 17 | 33 | 95 |
17 | Rosteck, Sven | Hechingen-Hohenzolle | 11,7/ 13 | 19 | 32 | 89 |
18 | Ohmstedt, Christian | Hetzenhof, GC | 5,8/ 6 | 25 | 31 | 83 |
19 | Hölzer, Inna | Dreihof, GA Landgut | 12,8/ 15 | 17 | 30 | 93 |
* | Herter, Thomas | Hechingen-Hohenzolle | 17,4/ 20 | 12 | 30 | 98 |
* | Roller, Heinz | Hechingen-Hohenzolle | 13,3/ 15 | 18 | 30 | 93 |
22 | Ewert, Heiko | Hechingen-Hohenzolle | 13,6/ 15 | 16 | 28 | 95 |
23 | Borst, Sabine | Hechingen-Hohenzolle | 11,1/ 14 | 14 | 26 | 96 |
Klasse B Netto HCP 17,7 bis 23,9
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 1 | Weidelich, Frank | Hechingen-Hohenzolle | 22,5/ 26 | 21 | 43 | 91 |
2 2 | Ilg, Daniel | Öschberghof, L&GC | 18,2/ 21 | 22 | 42 | 87 |
3 3 | Ruoff, Wolfgang | Hechingen-Hohenzolle | 20,6/ 24 | 19 | 40 | 92 |
4 | Wolfert, Daniel | Bad Saulgau, GC | 20,5/ 23 | 18 | 38 | 93 |
* | Binder, Berthold | Hechingen-Hohenzolle | 23,3/ 27 | 14 | 38 | 97 |
6 | Ringwald, Klaus | Bad Liebenzell, GC | 23,1/ 26 | 12 | 36 | 98 |
* | Arabatzis, Ioannis | Bad Herrenalb, GC | 23,3/ 27 | 13 | 36 | 99 |
8 | Eisele, Yvonne | Hechingen-Hohenzolle | 22,1/ 26 | 11 | 35 | 99 |
9 | Reinke, Ute | Hechingen-Hohenzolle | 18,7/ 22 | 14 | 34 | 96 |
* | Schmid, Andreas | Weiherhof, GA | 21,0/ 24 | 14 | 34 | 98 |
* | Löffler, Uwe | Hechingen-Hohenzolle | 17,8/ 20 | 14 | 34 | 94 |
12 | Sickinger-Kalwies, Petra | Hechingen-Hohenzolle | 23,9/ 28 | 8 | 33 | 103 |
* | Curic, Vjeko | Schönbuch, GC | 17,7/ 20 | 15 | 33 | 95 |
* | Riede, Elmar | Hechingen-Hohenzolle | 19,7/ 23 | 14 | 33 | 98 |
15 | Preißler, Manuel | Hetzenhof, GC | 23,5/ 27 | 12 | 32 | 103 |
* | Slovencik, Jean Marc | Hechingen-Hohenzolle | 20,8/ 24 | 12 | 32 | 100 |
* | Haid, Tobias | Hechingen-Hohenzolle | 20,0/ 23 | 14 | 32 | 99 |
18 | Oberlander, Stefan | Weiherhof, GA | 18,2/ 21 | 10 | 29 | 100 |
* | König, Regina | Hechingen-Hohenzolle | 18,6/ 22 | 11 | 29 | 101 |
20 | Müller, Heinz | Hechingen-Hohenzolle | 20,2/ 23 | 8 | 27 | 104 |
* | Ibarrola Alvarez, Carlos | Kressbach | 19,6/ 22 | 8 | 27 | 103 |
Klasse C Netto HCP 24,0 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 1 | Caltsamis, Nico | Kressbach | 30,8/ 35 | 19 | 53 | 90 |
2 2 | Daniel, Yannick | Hechingen-Hohenzolle | 54,0/ 41 | 13 | 52 | 97 |
3 3 | Kreiselmeier, Klaus | Hechingen-Hohenzolle | 26,3/ 30 | 12 | 39 | 99 |
* | Mößinger, Angelika | Tuniberg, GC | 31,2/ 36 | 7 | 39 | 105 |
5 | Oberlander, Sabine | Weiherhof, GA | 29,3/ 34 | 6 | 36 | 106 |
6 | Muuhs, Rita | Hechingen-Hohenzolle | 27,5/ 32 | 9 | 35 | 105 |
* | Heim, Tobias | Hechingen-Hohenzolle | 41,6/ 41 | 5 | 35 | 115 |
8 | Rümke, Reinhold | Hechingen-Hohenzolle | 25,9/ 30 | 7 | 33 | 105 |
* | Denk, Oliver | Hechingen-Hohenzolle | 36,8/ 41 | 8 | 33 | 116 |
* | Riester, Linus | Hechingen-Hohenzolle | 26,5/ 30 | 9 | 33 | 105 |
11 | Schumacher, Heike | Hechingen-Hohenzolle | 32,9/ 38 | 5 | 32 | 114 |
* | Bartl-Riede, Elke | Hechingen-Hohenzolle | 29,9/ 34 | 7 | 32 | 110 |
* | Pfister, Nicole | Hechingen-Hohenzolle | 34,5/ 39 | 4 | 32 | 115 |
14 | Decker, David | Hechingen-Hohenzolle | 31,0/ 36 | 8 | 31 | 113 |
* | Behringer, Kurt | Weiherhof, GA | 28,0/ 32 | 6 | 31 | 109 |
* | Winter, Justin | Hechingen-Hohenzolle | 45,7/ 41 | 5 | 31 | 119 |
17 | Schäfer, Beatrix | Hechingen-Hohenzolle | 29,6/ 34 | 5 | 30 | 112 |
18 | Binder, Brigitte | Hechingen-Hohenzolle | 25,7/ 30 | 7 | 29 | 109 |
19 | Denk, Christine | Hechingen-Hohenzolle | 32,6/ 37 | 2 | 27 | 118 |
20 | Starp, Dr. Ulla | Hechingen-Hohenzolle | 46,5/ 41 | 4 | 25 | 129 |
21 | Althaus, Felix | Hechingen-Hohenzolle | 32,5/ 37 | 4 | 23 | 122 |
22 | Schumacher, Rolf | Hechingen-Hohenzolle | 44,4/ 41 | 1 | 22 | 127 |
23 | Schumacher, Philipp | Hechingen-Hohenzolle | 28,7/ 33 | 3 | 18 | 123 |
Longest Drive Herren A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 | Schäfer, Max | Hechingen-Hohenzolle | 11,0/ 12 | 78 |
Longest Drive Herren B
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 | Löffler, Uwe | Hechingen-Hohenzolle | 17,8/ 20 | 94 |
Longest Drive Damen A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 | Ringwald, Eva | Stuttgarter GC Solit | 1,8/ 3 | 72 |
Longest Drive Damen B
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 | Reinke, Ute | Hechingen-Hohenzolle | 18,7/ 22 | 96 |
Nearest to the Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 | Petri, Julian | Hechingen-Hohenzolle | 4,2/ 5 | 2,26 | 2,26 | 76 |
Nearest to the Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
1 | Ringwald, Eva | Stuttgarter GC Solit | 1,8/ 3 | 2,91 | 2,91 | 72 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 71,7 / Damen: 73,3 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |