expert Golf Trophy - 01.08.2026
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher HCPI-relevantes internes Turnier; Handicap-Grenze: 54.01-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 133 Course: 71.7 Damen: rot Par: 72 Slope: 132 Course: 72.8
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Wehberg, Anna Katharina | Bergisch Land, GC | 1,1/ 2 | 32 | 34 | 76/1,2 |
| 2 | Wehberg, Pia | Gevelsberg,GC Gut Be | 9,9/ 12 | 26 | 36 | 84/9,5 |
| 3 | Gerling, Maike | Gevelsberg,GC Gut Be | 7,7/ 10 | 24 | 33 | 85/8,2 |
| 4 | Jüngermann, Annette | Gevelsberg,GC Gut Be | 13,2/ 16 | 21 | 34 | 90/13,1 |
| 5 | Kersting, Kim | Gevelsberg,GC Gut Be | 19,6/ 24 | 20 | 41 | 91/18,6 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Stöhr, Felix | Gevelsberg,GC Gut Be | 0,0/ 0 | 34 | 34 | 74 |
| 2 | Meier, Konstantin | Gevelsberg,GC Gut Be | 0,7/ 1 | 28 | 29 | 80/1,2 |
| 3 | Viebahn, Christian | Gevelsberg,GC Gut Be | 1,2/ 1 | 27 | 28 | 81/1,5 |
| * | Jansen, Stephan | Gevelsberg,GC Gut Be | 4,3/ 5 | 27 | 32 | 81/4,3 |
| 5 | Vey, Dieter | Gevelsberg,GC Gut Be | 10,7/ 12 | 26 | 37 | 83/10,8 |
Klasse A Netto HCP bis 17,5
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Schauhoff, Carsten | Gevelsberg,GC Gut Be | 16,7/ 19 | 20 | 39 | 88/16,0 |
| 2 * | Vey, Susanne | Gevelsberg,GC Gut Be | 17,3/ 21 | 19 | 39 | 90/16,8 |
| 3 * | Rempe, Rene | Gevelsberg,GC Gut Be | 15,3/ 18 | 21 | 39 | 87/15,0 |
| 4 | Vey, Dieter | Gevelsberg,GC Gut Be | 10,7/ 12 | 26 | 37 | 83/10,8 |
| * | Böringschulte, Sven | Gevelsberg,GC Gut Be | 10,6/ 12 | 26 | 37 | 83/10,1 |
| * | Frings, Hans-Gerd | Gevelsberg,GC Gut Be | 11,3/ 13 | 24 | 37 | 84/11,1 |
| * | Pölzl, Sebastian | Gevelsberg,GC Gut Be | 16,8/ 19 | 19 | 37 | 90/16,1 |
| * | Wilde, Daniel | Gevelsberg,GC Gut Be | 11,6/ 13 | 25 | 37 | 84/11,3 |
| 9 | Wehberg, Pia | Gevelsberg,GC Gut Be | 9,9/ 12 | 26 | 36 | 84/9,5 |
| * | Hagedorn, Joachim | Gevelsberg,GC Gut Be | 16,3/ 19 | 17 | 36 | 91/16,0 |
| 11 | Sondermann, Ralf | Gevelsberg,GC Gut Be | 17,2/ 20 | 16 | 35 | 93/17,1 |
| * | Wehberg, Luis | Gevelsberg,GC Gut Be | 12,7/ 15 | 20 | 35 | 88/12,4 |
| 13 | Wooßmann, Markus | Neuenhof, GC Gut | 13,8/ 16 | 19 | 34 | 90/13,7 |
| * | Weber, Reiner | Gevelsberg,GC Gut Be | 9,7/ 11 | 23 | 34 | 85/10,0 |
| * | Stöhr, Felix | Gevelsberg,GC Gut Be | 0,0/ 0 | 34 | 34 | 74 |
| * | Wehberg, Anna Katharina | Bergisch Land, GC | 1,1/ 2 | 32 | 34 | 76/1,2 |
| * | Jüngermann, Annette | Gevelsberg,GC Gut Be | 13,2/ 16 | 21 | 34 | 90/13,1 |
| * | Böhle, Reiner | Gevelsberg,GC Gut Be | 17,1/ 20 | 15 | 34 | 94/17,0 |
| 19 | Gerling, Maike | Gevelsberg,GC Gut Be | 7,7/ 10 | 24 | 33 | 85/8,2 |
| * | Wagner, Finn | Gevelsberg,GC Gut Be | 10,5/ 12 | 21 | 33 | 87/10,4 |
| * | Berges, Rüdiger | Gevelsberg,GC Gut Be | 7,7/ 9 | 24 | 33 | 84/7,6 |
| 22 | Jansen, Stephan | Gevelsberg,GC Gut Be | 4,3/ 5 | 27 | 32 | 81/4,3 |
| * | Huth, Cornelia | Gevelsberg,GC Gut Be | 15,0/ 18 | 17 | 32 | 94/15,5 |
| 24 | Jansen, Moritz | Gevelsberg,GC Gut Be | 5,7/ 6 | 25 | 31 | 83/6,1 |
| * | Decker, Claus | Gevelsberg,GC Gut Be | 11,2/ 13 | 21 | 31 | 90/11,2 |
| * | Szendryk, Jaro | Gevelsberg,GC Gut Be | 6,3/ 7 | 26 | 31 | 84/7,8 |
| 27 | Leifels, David | Gevelsberg,GC Gut Be | 9,1/ 10 | 21 | 30 | 88/9,1 |
| 28 | Meier, Konstantin | Gevelsberg,GC Gut Be | 0,7/ 1 | 28 | 29 | 80/1,2 |
| 29 | Viebahn, Christian | Gevelsberg,GC Gut Be | 1,2/ 1 | 27 | 28 | 81/1,5 |
| * | Kluth, Jörg | Gevelsberg,GC Gut Be | 15,5/ 18 | 15 | 28 | 98/16,4 |
| * | Vocke, Frank | Gevelsberg,GC Gut Be | 2,8/ 3 | 25 | 28 | 83/2,8 |
| * | Bortz, Sören | Gevelsberg,GC Gut Be | 12,7/ 15 | 16 | 28 | 95/12,7 |
| 33 | Neef, Carsten | Gevelsberg,GC Gut Be | 6,8/ 8 | 20 | 27 | 89/7,3 |
| * | Schanzenbächer, Uwe | Gevelsberg,GC Gut Be | 12,6/ 15 | 14 | 27 | 96/12,6 |
| * | Rein, Hans-Jürgen | Gevelsberg,GC Gut Be | 11,7/ 13 | 16 | 27 | 94/11,7 |
| 36 | Heilberg, Bettina | Gevelsberg,GC Gut Be | 10,5/ 13 | 15 | 26 | 95/10,5 |
| * | Jansen, Felix | Gevelsberg,GC Gut Be | 14,2/ 16 | 14 | 26 | 98/14,6 |
| 38 | Schürmann, Udo | Gevelsberg,GC Gut Be | 13,9/ 16 | 12 | 24 | 100/14,6 |
| 39 | Pollmann, Stephan | Gevelsberg,GC Gut Be | 10,8/ 12 | 13 | 23 | 97/10,8 |
| 40 | Voos, Anna Nina | Gevelsberg,GC Gut Be | 15,0/ 18 | 9 | 22 | 104/15,3 |
| 41 | Kersting, Axel | Gevelsberg,GC Gut Be | 17,1/ 20 | 9 | 21 | 107/17,1 |
Klasse B Netto HCP 17,6 bis 26,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Schroth, Uwe | Gevelsberg,GC Gut Be | 18,0/ 21 | 23 | 42 | 87/17,1 |
| 2 2 | Kersting, Kim | Gevelsberg,GC Gut Be | 19,6/ 24 | 20 | 41 | 91/18,6 |
| 3 * | Gluch, Siegfried | Gevelsberg,GC Gut Be | 20,3/ 24 | 18 | 41 | 91/19,5 |
| 4 | Radel, Jutta | Gevelsberg,GC Gut Be | 25,0/ 30 | 13 | 40 | 98/24,1 |
| * | Ströcker, Sandra | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,6/ 28 | 17 | 40 | 96/22,7 |
| 6 | Simon, Ralf | Gevelsberg,GC Gut Be | 18,0/ 21 | 18 | 38 | 91/17,8 |
| * | Didzoleit, Dietmar | Gevelsberg,GC Gut Be | 19,3/ 22 | 16 | 38 | 92/18,7 |
| 8 | Ritter, Dr. Ludwin | Gevelsberg,GC Gut Be | 20,9/ 24 | 16 | 37 | 95/20,4 |
| * | Wagner, Robert | Gevelsberg,GC Gut Be | 19,5/ 23 | 17 | 37 | 94/19,2 |
| * | Gluschak, Christian | Gevelsberg,GC Gut Be | 19,9/ 23 | 18 | 37 | 94/19,6 |
| 11 | Berges, Petra | Gevelsberg,GC Gut Be | 21,4/ 26 | 15 | 36 | 98/21,1 |
| * | Landau, Uwe | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,0/ 30 | 10 | 36 | 102/26,0 |
| 13 | Böringschulte-Weckler, Carola | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,9/ 29 | 14 | 35 | 102/24,0 |
| * | Vedder, Volker | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,5/ 27 | 13 | 35 | 100/23,4 |
| * | Gidaszewski, Heiko | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,3/ 27 | 12 | 35 | 100/23,4 |
| * | Lefeber, Bernd | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,4/ 27 | 12 | 35 | 100/23,3 |
| 17 | Meister, Marc | Gevelsberg,GC Gut Be | 22,3/ 26 | 11 | 34 | 100/22,2 |
| 18 | Eickeler, Lars | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,8/ 28 | 13 | 33 | 103/23,8 |
| * | Diederichs, Thomas | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,3/ 27 | 12 | 33 | 102/23,3 |
| * | Uehre, Christiane | Gevelsberg,GC Gut Be | 18,6/ 23 | 14 | 33 | 98/18,9 |
| * | Eder, Gabriele | Gevelsberg,GC Gut Be | 25,7/ 31 | 11 | 33 | 106/25,9 |
| * | Kemper Stöhr, Ann Christin | Gevelsberg,GC Gut Be | 22,3/ 27 | 11 | 33 | 102/22,3 |
| 23 | Kotzem, Edwin | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,4/ 31 | 9 | 32 | 107/26,4 |
| * | Rolla, Michael | Gevelsberg,GC Gut Be | 24,2/ 28 | 13 | 32 | 104/24,4 |
| 25 | Schlabach, Bernd | Gevelsberg,GC Gut Be | 20,7/ 24 | 11 | 31 | 101/20,7 |
| * | Barbano, Giuseppe | Gevelsberg,GC Gut Be | 20,2/ 23 | 13 | 31 | 100/20,0 |
| 27 | Uesseler, Beatrice | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,6/ 28 | 9 | 30 | 106/23,6 |
| * | Gies, Liesel | Gevelsberg,GC Gut Be | 20,9/ 25 | 11 | 30 | 103/21,0 |
| * | Gräfer, Benjamin | Gevelsberg,GC Gut Be | 22,6/ 26 | 11 | 30 | 104/22,6 |
| 30 | Wurzel, Reno | Gevelsberg,GC Gut Be | 17,6/ 20 | 13 | 29 | 99/17,6 |
| * | Lingnau, Michael | Gevelsberg,GC Gut Be | 22,9/ 27 | 11 | 29 | 106/22,9 |
| 32 | Gevelhoff, Marc | Gevelsberg,GC Gut Be | 20,8/ 24 | 11 | 28 | 104/20,8 |
| * | Oles, Dr. Markus | Gevelsberg,GC Gut Be | 20,4/ 24 | 10 | 28 | 104/20,4 |
| 34 | Riedl, Stefan | Gevelsberg,GC Gut Be | 22,9/ 27 | 8 | 27 | 108/22,9 |
| 35 | Neuhaus, Thorsten | Gevelsberg,GC Gut Be | 25,7/ 30 | 5 | 26 | 112/26,4 |
| 36 | Gottschalk, Uwe | Gevelsberg,GC Gut Be | 18,4/ 21 | 7 | 24 | 105/18,9 |
| 37 | Radel, Rudolf | Gevelsberg,GC Gut Be | 21,9/ 25 | 7 | 23 | 110/21,9 |
| 38 | Krämer, Hubert | Gevelsberg,GC Gut Be | 21,2/ 25 | 7 | 22 | 111/21,2 |
| 39 | Molz, Jonas | Gevelsberg,GC Gut Be | 24,3/ 28 | 6 | 19 | 117/25,3 |
| 40 | Korten, Jessica | Gevelsberg,GC Gut Be | 22,4/ 27 | 4 | 17 | 118/22,4 |
Klasse C Netto HCP 26,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 1 | Hertz, Daniel | Gevelsberg,GC Gut Be | 39,0/ 42 | 13 | 51 | 99/20,2 |
| 2 2 | Kaiser, Selina | Gevelsberg,GC Gut Be | 28,0/ 34 | 17 | 46 | 96/27,3 |
| 3 3 | Bieser-Sondermann, Christian | Gevelsberg,GC Gut Be | 34,3/ 40 | 9 | 44 | 104/33,0 |
| * | Feldhoff, Lothar | Gevelsberg,GC Gut Be | 42,4/ 42 | 10 | 44 | 106/37,1 |
| 5 | Ritter, Ulrike | Gevelsberg,GC Gut Be | 34,4/ 41 | 10 | 43 | 106/31,9 |
| 6 | Münster, Marc | Gevelsberg,GC Gut Be | 28,9/ 34 | 16 | 42 | 100/28,0 |
| 7 | Mühlhause, Monique | Gevelsberg,GC Gut Be | 41,1/ 43 | 7 | 41 | 111/38,1 |
| * | Koesfeld, Stefan | Gevelsberg,GC Gut Be | 27,7/ 32 | 13 | 41 | 99/26,7 |
| * | Fischer, Felix | Gevelsberg,GC Gut Be | 29,0/ 34 | 15 | 41 | 101/24,9 |
| 10 | Jansen, Tatjana | Gevelsberg,GC Gut Be | 39,6/ 43 | 8 | 40 | 111/38,4 |
| * | Schanzenbächer, Kerstin | Gevelsberg,GC Gut Be | 29,7/ 35 | 8 | 40 | 103/29,5 |
| 12 | Didzoleit, Ingrid | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,5/ 32 | 13 | 39 | 101/26,5 |
| * | Wagner, Sascha | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,8/ 31 | 15 | 39 | 100/26,8 |
| 14 | Fröhmer, Mario | Gevelsberg,GC Gut Be | 31,6/ 37 | 6 | 38 | 107/31,3 |
| 15 | Riedl, Ute | Gevelsberg,GC Gut Be | 31,3/ 37 | 7 | 37 | 108/31,3 |
| * | Thielmann, Volker | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,5/ 31 | 11 | 37 | 102/26,5 |
| 17 | Kersting, Katrin | Gevelsberg,GC Gut Be | 29,0/ 35 | 10 | 36 | 107/28,6 |
| * | Nagel, Jochen | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,5/ 31 | 11 | 36 | 103/26,5 |
| * | Maciej, Margrit | Gevelsberg,GC Gut Be | 34,5/ 41 | 5 | 36 | 113/34,7 |
| * | Miyamoto, Kenji | Gevelsberg,GC Gut Be | 28,4/ 33 | 8 | 36 | 105/28,3 |
| 21 | Wagner, Petra | Gevelsberg,GC Gut Be | 30,0/ 36 | 4 | 35 | 109/29,8 |
| 22 | Böhle, Ursula | Gevelsberg,GC Gut Be | 29,7/ 35 | 3 | 34 | 109/29,7 |
| 23 | Münten, Stina | Gevelsberg,GC Gut Be | 47,0/ 43 | 5 | 33 | 119/36,6 |
| * | Ilske, Christian | Ausland-Gast | 54,0/ 42 | 5 | 33 | 119 |
| 25 | Fritsch, Anton | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,5/ 31 | 7 | 32 | 107/26,5 |
| 26 | Feldhoff, Carola | Gevelsberg,GC Gut Be | 46,8/ 43 | 4 | 31 | 120/44,5 |
| * | Balshüsemann, Sebastian | Gevelsberg,GC Gut Be | 54,0/ 42 | 8 | 31 | 120/37,0 |
| 28 | Gevelhoff, Maximilian | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,6/ 31 | 9 | 30 | 109/26,6 |
| 29 | Behling, Karin | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,5/ 32 | 6 | 29 | 111/26,5 |
| 30 | Bangert, Thomas | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,5/ 31 | 10 | 28 | 111/26,5 |
| 31 | Koopmann, Holger | Neuenhof, GC Gut | 32,9/ 38 | 2 | 27 | 119/32,9 |
| 32 | Kunz, Carsten | Neuenhof, GC Gut | 33,7/ 39 | 3 | 26 | 121/33,7 |
| * | Schuwald, Jörn | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,5/ 31 | 8 | 26 | 113/26,5 |
| 34 | Wünsche, Christa | Gevelsberg,GC Gut Be | 47,1/ 43 | 3 | 24 | 130/45,7 |
| * | Ballnus, Dominik | Gevelsberg,GC Gut Be | 26,5/ 31 | 8 | 24 | 115/26,5 |
| * | Striewe, Konrad | Gevelsberg,GC Gut Be | 29,6/ 35 | 4 | 24 | 119/29,6 |
| * | Nieland, Sven | Gevelsberg,GC Gut Be | 27,7/ 32 | 4 | 24 | 116/27,7 |
| 38 | Reinert, Karsten | Gevelsberg,GC Gut Be | 39,9/ 42 | 2 | 23 | 127/39,9 |
| 39 | Siegemund, Silvia | Gevelsberg,GC Gut Be | 31,7/ 38 | 3 | 22 | 124/31,7 |
| 40 | Homburg, Susanne | Gevelsberg,GC Gut Be | 50,0/ 43 | 4 | 21 | 132/50,0 |
| 41 | Lingnau, Astrid | Gevelsberg,GC Gut Be | 42,3/ 43 | 1 | 19 | 132/42,3 |
| 42 | Benning, Sandra | Gevelsberg,GC Gut Be | 54,0/ 43 | 1 | 18 | 135/51,2 |
| 43 | Kaczmarek, Lars | Ausland-Gast | 54,0/ 42 | 1 | 15 | 138 |
Longest Drive Herren A
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Meier, Konstantin | Gevelsberg,GC Gut Be | 0,7/ 1 | 80/1,2 |
Longest Drive Damen A
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Gerling, Maike | Gevelsberg,GC Gut Be | 7,7/ 10 | 85/8,2 |
Longest Drive Herren B+C
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Diederichs, Thomas | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,3/ 27 | 102/23,3 |
Longest Drive Damen B+C
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Ströcker, Sandra | Gevelsberg,GC Gut Be | 23,6/ 28 | 96/22,7 |
Nearest to the Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Jansen, Felix | Gevelsberg,GC Gut Be | 14,2/ 16 | 1,58M | 1,58M | 98/14,6 |
Nearest to the Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
| 1 | Ritter, Ulrike | Gevelsberg,GC Gut Be | 34,4/ 41 | 3,20M | 3,20M | 106/31,9 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach gewichteten Teilsummen ermittelt! |