Expert Cup 2025 - 17.05.2025
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.01-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 126 Course: 69.5 Damen: rot Par: 73 Slope: 126 Course: 70.0
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Sörnsen, Mark | Apeldör, Gut | 6,4/ 4 | 32 | 36 | 77/6,3 |
2 | Brunzel, Dennis | Hannover, GC | -1,3/ -5 | 31 | 26 | 78/-1,3 |
3 | Zehrer, Franz Johann | Buchholz-Nordh | 7,9/ 5 | 26 | 30 | 84/8,5 |
4 | Prüß, Henning | Grömitz | 19,9/ 19 | 22 | 41 | 87/19,6 |
5 | Schmidt, Andreas | Green Eagle, GC | 11,5/ 9 | 21 | 29 | 89/11,5 |
6 | Wolf, Guido | Märkischer GC Potsda | 14,7/ 13 | 20 | 32 | 90/14,7 |
* | Wendt, Reiko | Märkischer GC Potsda | 9,0/ 7 | 20 | 26 | 90/9,6 |
8 | Hock, Elmar | St. Dionys, GC | 11,6/ 9 | 19 | 27 | 91/11,9 |
9 | Anders, Bernd | Hohwachter Bucht | 16,1/ 14 | 16 | 30 | 93/16,6 |
* | Reimer, Peter | Quickborn, Red Golf | 14,8/ 13 | 16 | 27 | 95/14,8 |
* | Pätzel, Enrico | Ber GC Stolper Heide | 19,9/ 19 | 16 | 32 | 96/20,5 |
12 | Kosminski, Antonio | Curau, GC | 15,7/ 14 | 15 | 27 | 96 |
* | Voß, Thorsten | Sachsenwald, GC Am | 14,8/ 13 | 15 | 22 | 100/14,8 |
14 | von der Heyde, Jürgen | Apeldör, Gut | 14,5/ 13 | 14 | 26 | 96/14,5 |
15 | Eggers, Andreas | Apeldör, Gut | 26,7/ 26 | 13 | 29 | 106/26,7 |
* | Haack, Arnulf | Grömitz | 18,2/ 17 | 13 | 26 | 100/18,5 |
* | Michels, Pascal | Steinhuder Meer, GP | 24,9/ 24 | 13 | 31 | 102/24,9 |
18 | Wilhelm, Dustin | Steinhuder Meer, GP | 23,0/ 22 | 12 | 31 | 100/23,0 |
19 | Baden, André | Grömitz | 24,1/ 23 | 11 | 27 | 105/24,1 |
* | Kirbis, Reinhard | Grömitz | 26,5/ 26 | 11 | 31 | 104/26,5 |
* | Brunzel, Carsten | Hannover, GC | 17,2/ 16 | 11 | 23 | 102/17,2 |
* | Frikin, Yan | Green Eagle, GC | 18,4/ 17 | 11 | 25 | 101/18,4 |
23 | Sperling, Ronald | Großensee, GC | 21,0/ 20 | 10 | 26 | 103/21,0 |
* | Käding, Andreas | St. Dionys, GC | 22,9/ 22 | 10 | 25 | 106/23,8 |
* | Seefeld, Martin | Grömitz | 23,9/ 23 | 10 | 30 | 102/24,2 |
26 | Schacht-Wessels, Jens | GC Scharbeutz | 16,3/ 15 | 9 | 21 | 103/16,6 |
* | Schwering, Werner | Weidenhof, GP | 27,1/ 27 | 9 | 28 | 108/27,1 |
* | Ducklaus, Thomas | Green Eagle, GC | 25,4/ 25 | 9 | 25 | 109/26,5 |
* | Kuron, Lars | Buchholz-Nordh | 37,1/ 37 | 9 | 36 | 110/36,3 |
30 | Dittmer, Torben | Apeldör, Gut | 17,3/ 16 | 8 | 18 | 107/17,3 |
* | Timmermann, Martin | Hohwachter Bucht | 25,3/ 25 | 8 | 20 | 114/25,3 |
32 | Breves, Gerhard | Bad Bramstedt, GC | 35,0/ 36 | 7 | 38 | 107/36,5 |
* | Lorenzen, Max-Adolf | Grömitz | 26,5/ 26 | 7 | 22 | 113/26,5 |
* | Kosminski, Marco | Curau, GC | 29,3/ 29 | 7 | 28 | 110/29,3 |
* | Krzewina, Alexander | Hainhaus GP | 17,4/ 16 | 7 | 17 | 108/17,4 |
36 | Kistner, Wilhelm | Grömitz | 26,5/ 26 | 5 | 22 | 113/26,5 |
37 | Breiler, Jürgen | Harz, GC | 50,3/ 37 | 3 | 18 | 137/50,3 |
* | Fuchs, Helge | Brodauer Mühle, GC | 33,5/ 34 | 3 | 16 | 127/33,5 |
* | Hempel, Eike | Grömitz | 39,1/ 37 | 3 | 28 | 118/39,1 |
* | Kröger, Norman | Grömitz | 52,5/ 37 | 3 | 29 | 121/50,0 |
41 | Richter, Heino | Hannover, GC | 54,0/ 37 | 2 | 16 | 135/54,0 |
* | Brockhusen, Mario | Kallin GA | 54,0/ 37 | 2 | 22 | 127/49,6 |
* | Brett, Dr. Waldemar | Castrop-Rauxel, GC | 40,0/ 37 | 2 | 19 | 129/40,0 |
44 | Eilers, Axel | Grömitz | 49,5/ 37 | 0 | 20 | 130/48,5 |
** | Bielefeld, Birger | Ausland-Gast | 54,0/ 37 | 0 | 23 | 125 |
-- | Sauer, Michael | Siegerland, GC | 13,7/ 12 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
-- | Joswig, Gordon | Grömitz | 26,5/ 26 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
-- | Scheunemann, Nicolas | Apeldör, Gut | 18,1/ 17 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Kosminski, Lucia | Lübeck-Travem. | --/ 37 | 27 | 61 | 85 |
2 | Gabriel, Petra | Achimer GC | 12,8/ 11 | 18 | 29 | 91/12,8 |
* | Haack, Nataschka | Grömitz | 16,4/ 15 | 18 | 31 | 93/16,4 |
4 | Sandkamp, Kerstin | Buchholz-Nordh | 10,3/ 8 | 17 | 25 | 92/10,3 |
5 | Knijnenburg, Andrea | Bremer Schweiz, GC | 15,7/ 15 | 16 | 29 | 95/16,2 |
6 | Sperling, Simone | Großensee, GC | 20,6/ 20 | 14 | 27 | 102/20,6 |
7 | Hamer, Sandra | Grömitz | 25,3/ 25 | 12 | 33 | 101/25,3 |
8 | Berk, Anna | Zur Vahr, Club | 26,5/ 27 | 10 | 29 | 107/26,5 |
* | Pirwitz, Sigine | Grömitz | 26,5/ 27 | 10 | 30 | 106/26,5 |
10 | Page, Helene | Grömitz | 26,5/ 27 | 9 | 31 | 105/26,5 |
* | Prüß, Birgitt | Grömitz | 24,1/ 24 | 9 | 29 | 104/24,1 |
12 | Anders, Bärbel | Hohwachter Bucht | 26,5/ 27 | 8 | 24 | 112/26,5 |
13 | Kosminski, Svenja | Curau, GC | 36,4/ 37 | 7 | 38 | 108/35,1 |
14 | Lange, Sybille | Grömitz | 27,9/ 28 | 5 | 24 | 113/27,9 |
* | Pandler, Tanja | Grömitz | 35,9/ 37 | 5 | 30 | 116/35,9 |
16 | Forberg, Daniela | Grömitz | 25,2/ 25 | 4 | 18 | 116/25,2 |
* | Falkenthal, Carmen | Grömitz | 35,3/ 36 | 4 | 22 | 123/35,3 |
* | Zomorrodi, Bettina | VcG | 46,9/ 37 | 4 | 22 | 126/46,9 |
19 | Dörrenbächer, Sarah | Apeldör, Gut | 47,2/ 37 | 3 | 27 | 121/47,0 |
20 | Brockhusen, Renate | Kallin GA | 54,0/ 37 | 0 | 16 | 133/54,0 |
-- | Fester, Nicole | Timmendorfer Strand | 36,0/ 37 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
-- | Gose, Gesina | GC Scharbeutz | 26,5/ 27 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
Netto Klasse A Netto HCP Pro bis 17,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Sörnsen, Mark | Apeldör, Gut | 6,4/ 4 | 32 | 36 | 77/6,3 |
2 2 | Wolf, Guido | Märkischer GC Potsda | 14,7/ 13 | 20 | 32 | 90/14,7 |
3 3 | Haack, Nataschka | Grömitz | 16,4/ 15 | 18 | 31 | 93/16,4 |
4 | Anders, Bernd | Hohwachter Bucht | 16,1/ 14 | 16 | 30 | 93/16,6 |
* | Zehrer, Franz Johann | Buchholz-Nordh | 7,9/ 5 | 26 | 30 | 84/8,5 |
6 | Gabriel, Petra | Achimer GC | 12,8/ 11 | 18 | 29 | 91/12,8 |
* | Schmidt, Andreas | Green Eagle, GC | 11,5/ 9 | 21 | 29 | 89/11,5 |
* | Knijnenburg, Andrea | Bremer Schweiz, GC | 15,7/ 15 | 16 | 29 | 95/16,2 |
9 | Kosminski, Antonio | Curau, GC | 15,7/ 14 | 15 | 27 | 96 |
* | Reimer, Peter | Quickborn, Red Golf | 14,8/ 13 | 16 | 27 | 95/14,8 |
* | Hock, Elmar | St. Dionys, GC | 11,6/ 9 | 19 | 27 | 91/11,9 |
12 | von der Heyde, Jürgen | Apeldör, Gut | 14,5/ 13 | 14 | 26 | 96/14,5 |
* | Wendt, Reiko | Märkischer GC Potsda | 9,0/ 7 | 20 | 26 | 90/9,6 |
* | Brunzel, Dennis | Hannover, GC | -1,3/ -5 | 31 | 26 | 78/-1,3 |
15 | Sandkamp, Kerstin | Buchholz-Nordh | 10,3/ 8 | 17 | 25 | 92/10,3 |
16 | Brunzel, Carsten | Hannover, GC | 17,2/ 16 | 11 | 23 | 102/17,2 |
17 | Voß, Thorsten | Sachsenwald, GC Am | 14,8/ 13 | 15 | 22 | 100/14,8 |
18 | Schacht-Wessels, Jens | GC Scharbeutz | 16,3/ 15 | 9 | 21 | 103/16,6 |
19 | Dittmer, Torben | Apeldör, Gut | 17,3/ 16 | 8 | 18 | 107/17,3 |
20 | Krzewina, Alexander | Hainhaus GP | 17,4/ 16 | 7 | 17 | 108/17,4 |
-- | Sauer, Michael | Siegerland, GC | 13,7/ 12 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
Netto KlasseB Netto HCP 17,6 bis 26,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Prüß, Henning | Grömitz | 19,9/ 19 | 22 | 41 | 87/19,6 |
2 2 | Hamer, Sandra | Grömitz | 25,3/ 25 | 12 | 33 | 101/25,3 |
3 3 | Pätzel, Enrico | Ber GC Stolper Heide | 19,9/ 19 | 16 | 32 | 96/20,5 |
4 | Michels, Pascal | Steinhuder Meer, GP | 24,9/ 24 | 13 | 31 | 102/24,9 |
* | Wilhelm, Dustin | Steinhuder Meer, GP | 23,0/ 22 | 12 | 31 | 100/23,0 |
6 | Seefeld, Martin | Grömitz | 23,9/ 23 | 10 | 30 | 102/24,2 |
7 | Prüß, Birgitt | Grömitz | 24,1/ 24 | 9 | 29 | 104/24,1 |
8 | Baden, André | Grömitz | 24,1/ 23 | 11 | 27 | 105/24,1 |
* | Sperling, Simone | Großensee, GC | 20,6/ 20 | 14 | 27 | 102/20,6 |
10 | Sperling, Ronald | Großensee, GC | 21,0/ 20 | 10 | 26 | 103/21,0 |
* | Haack, Arnulf | Grömitz | 18,2/ 17 | 13 | 26 | 100/18,5 |
12 | Käding, Andreas | St. Dionys, GC | 22,9/ 22 | 10 | 25 | 106/23,8 |
* | Ducklaus, Thomas | Green Eagle, GC | 25,4/ 25 | 9 | 25 | 109/26,5 |
* | Frikin, Yan | Green Eagle, GC | 18,4/ 17 | 11 | 25 | 101/18,4 |
15 | Timmermann, Martin | Hohwachter Bucht | 25,3/ 25 | 8 | 20 | 114/25,3 |
16 | Forberg, Daniela | Grömitz | 25,2/ 25 | 4 | 18 | 116/25,2 |
-- | Scheunemann, Nicolas | Apeldör, Gut | 18,1/ 17 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
Netto Klasse C, HCP 26,1 bis 54
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Kosminski, Svenja | Curau, GC | 36,4/ 37 | 7 | 38 | 108/35,1 |
2 * | Breves, Gerhard | Bad Bramstedt, GC | 35,0/ 36 | 7 | 38 | 107/36,5 |
3 3 | Kuron, Lars | Buchholz-Nordh | 37,1/ 37 | 9 | 36 | 110/36,3 |
4 | Page, Helene | Grömitz | 26,5/ 27 | 9 | 31 | 105/26,5 |
* | Kirbis, Reinhard | Grömitz | 26,5/ 26 | 11 | 31 | 104/26,5 |
6 | Pandler, Tanja | Grömitz | 35,9/ 37 | 5 | 30 | 116/35,9 |
* | Pirwitz, Sigine | Grömitz | 26,5/ 27 | 10 | 30 | 106/26,5 |
8 | Eggers, Andreas | Apeldör, Gut | 26,7/ 26 | 13 | 29 | 106/26,7 |
* | Berk, Anna | Zur Vahr, Club | 26,5/ 27 | 10 | 29 | 107/26,5 |
* | Kröger, Norman | Grömitz | 52,5/ 37 | 3 | 29 | 121/50,0 |
11 | Schwering, Werner | Weidenhof, GP | 27,1/ 27 | 9 | 28 | 108/27,1 |
* | Kosminski, Marco | Curau, GC | 29,3/ 29 | 7 | 28 | 110/29,3 |
* | Hempel, Eike | Grömitz | 39,1/ 37 | 3 | 28 | 118/39,1 |
14 | Dörrenbächer, Sarah | Apeldör, Gut | 47,2/ 37 | 3 | 27 | 121/47,0 |
15 | Anders, Bärbel | Hohwachter Bucht | 26,5/ 27 | 8 | 24 | 112/26,5 |
* | Lange, Sybille | Grömitz | 27,9/ 28 | 5 | 24 | 113/27,9 |
17 | Bielefeld, Birger | Ausland-Gast | 54,0/ 37 | 0 | 23 | 125 |
18 | Falkenthal, Carmen | Grömitz | 35,3/ 36 | 4 | 22 | 123/35,3 |
* | Lorenzen, Max-Adolf | Grömitz | 26,5/ 26 | 7 | 22 | 113/26,5 |
* | Brockhusen, Mario | Kallin GA | 54,0/ 37 | 2 | 22 | 127/49,6 |
* | Kistner, Wilhelm | Grömitz | 26,5/ 26 | 5 | 22 | 113/26,5 |
* | Zomorrodi, Bettina | VcG | 46,9/ 37 | 4 | 22 | 126/46,9 |
23 | Eilers, Axel | Grömitz | 49,5/ 37 | 0 | 20 | 130/48,5 |
24 | Brett, Dr. Waldemar | Castrop-Rauxel, GC | 40,0/ 37 | 2 | 19 | 129/40,0 |
25 | Breiler, Jürgen | Harz, GC | 50,3/ 37 | 3 | 18 | 137/50,3 |
26 | Fuchs, Helge | Brodauer Mühle, GC | 33,5/ 34 | 3 | 16 | 127/33,5 |
* | Richter, Heino | Hannover, GC | 54,0/ 37 | 2 | 16 | 135/54,0 |
* | Brockhusen, Renate | Kallin GA | 54,0/ 37 | 0 | 16 | 133/54,0 |
-- | Fester, Nicole | Timmendorfer Strand | 36,0/ 37 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
-- | Gose, Gesina | GC Scharbeutz | 26,5/ 27 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
-- | Joswig, Gordon | Grömitz | 26,5/ 26 | Kein Ergebnis | Kein Ergebnis | ---- |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach gewichteten Teilsummen ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 69,5 / Damen: 70,0 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |