Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
AB Platz 18 Loch - 1-18 | Herren: | GELB | Par: 72 | Slope: 125 | Course: 70.5 |
Damen: | ROT | Par: 72 | Slope: 122 | Course: 71.2 |
AB Platz 18 Loch - 1-18 | Herren: | GELB | Par: 72 | Slope: 125 | Course: 70.5 |
Damen: | ROT | Par: 72 | Slope: 122 | Course: 71.2 |
Stand: 01.08.16, 09:59 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |||
Brutto Damen | |||||||
1 | 1 | Krause, Verena | Urloffen, GC | 3,9/ 3 | 36 | 39 | 39/3,6 |
2 | Meier, Annemarie | Urloffen, GC | 8,7/ 9 | 29 | 38 | 38/8,3 | |
3 | Sewing, Gabi | Urloffen, GC | 12,7/13 | 26 | 38 | 38/12,1 | |
4 | Habel, Sabine | Egmating, GC Schloss | 10,7/11 | 25 | 36 | 36 | |
5 | Krause, Andrea | Urloffen, GC | 13,1/13 | 21 | 33 | 33 | |
Brutto Herren | |||||||
1 | 1 | Bürkel, Björn | Urloffen, GC | 3,5/ 2 | 40 | 42 | 42/2,9 |
2 | Buchert, Marvin Luca | St. Leon-Rot | +0,7/+2 | 38 | 36 | 36 | |
3 | Faßbender, Max | Urloffen, GC | 4,6/ 4 | 37 | 41 | 41/4,0 | |
4 | Faßbender, Harri | Urloffen, GC | 3,5/ 2 | 34 | 36 | 36 | |
5 | Hosseini-Begtary, Sirus | Urloffen, GC | 6,1/ 5 | 33 | 38 | 38/5,7 | |
Klasse A Netto HCP bis 13,1 | |||||||
1 |
7 Werner, Philipp * Roldan, Nicolas 9 Buchert, Marvin Luca
14 Angrick, Marius
17 Ernst, Matthias * Fuß, Tobias 19 Gerold, Horst * Krause, Andrea
* Stockinger, Egon 24 Brauner, Thomas
| Urloffen, GC Urloffen, GC | 3,5/ 2 | 40 | 42 | 42/2,9 | |
4,6/ 4 | 37 | 41 | 41/4,0 | ||||
2 | Urloffen, GC Urloffen, GC | 3,9/ 3 | 36 | 39 | 39/3,6 | ||
12,7/13 | 26 | 38 | 38/12,1 | ||||
3 | Urloffen, GC | 6,1/ 5 | 33 | 38 | 38/5,7 | ||
Urloffen, GC | 8,7/ 9 | 29 | 38 | 38/8,3 | |||
Urloffen, GC | 6,2/ 5 | 32 | 37 | 37/6,0 | |||
Birkenhof, GA | 10,2/10 | 27 | 37 | 37/10,0 | |||
St. Leon-Rot | +0,7/+2 | 38 | 36 | 36 | |||
Baden Hills G&CC | 9,0/ 8 | 28 | 36 | 36 | |||
Urloffen, GC | 3,5/ 2 | 34 | 36 | 36 | |||
Egmating, GC Schloss | 10,7/11 | 25 | 36 | 36 | |||
Urloffen, GC | 7,0/ 6 | 30 | 36 | 36 | |||
Urloffen, GC | 3,3/ 2 | 33 | 35 | 35 | |||
Urloffen, GC | 7,4/ 7 | 28 | 35 | 35 | |||
Urloffen, GC | 11,1/11 | 24 | 35 | 35 | |||
Urloffen, GC | 7,7/ 7 | 27 | 34 | 34 | |||
Urloffen, GC | 10,2/10 | 25 | 34 | 34 | |||
Urloffen, GC | 11,8/12 | 22 | 33 | 33 | |||
Urloffen, GC | 13,1/13 | 21 | 33 | 33 | |||
Urloffen, GC | 11,1/11 | 22 | 32 | 32/11,2 | |||
Urloffen, GC | 4,9/ 4 | 28 | 31 | 31/5,0 | |||
Urloffen, GC | 11,9/12 | 20 | 31 | 31/12,0 | |||
Breisgau, GC | 5,6/ 5 | 26 | 30 | 30/5,7 | |||
Urloffen, GC | 10,7/10 | 21 | 30 | 30/10,8 | |||
Urloffen, GC | 12,1/12 | 20 | 30 | 30/12,2 |
Seite 1
Expert Oehler Trophy-30.07.2016, Ergebnisse - Stand: 01.08.16, 09:59 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
27 Buchert, Heike Gröbernhof, GC | 12,1/12 | 17 | 28 | 28/12,2 |
28 Hamann, Nicole Gröbernhof, GC | 12,9/13 | 16 | 27 | 27/13,0 |
-- Lanner, Klaus Breisgau, GC | 9,4/ 9 | No Return (NRN) | ||
Klasse B Netto HCP 13,2 bis 19,9 | ||||
* Volkenand, Ingrid Urloffen, GC 5 Heidenreich, Verena Urloffen, GC
* Vetter, Klaus Urloffen, GC 14 Buchert, Herbert Gröbernhof, GC * de Frênes, Georg Urloffen, GC 16 Hackel, Elke Urloffen, GC
20 Bellemann, Burkhard Urloffen, GC
| 16,3/17 | 23 | 39 | 39/15,4 |
15,6/16 | 22 | 37 | 37/15,3 | |
15,7/16 | 22 | 37 | 37/15,4 | |
17,5/18 | 19 | 37 | 37/17,2 | |
19,1/20 | 17 | 36 | 36 | |
17,4/18 | 18 | 36 | 36 | |
14,6/15 | 21 | 36 | 36 | |
18,1/19 | 19 | 36 | 36 | |
14,7/15 | 22 | 36 | 36 | |
16,3/17 | 19 | 36 | 36 | |
19,9/21 | 18 | 35 | 35 | |
14,6/15 | 20 | 34 | 34 | |
19,0/20 | 16 | 34 | 34 | |
14,4/14 | 22 | 33 | 33 | |
18,9/19 | 16 | 33 | 33 | |
15,7/16 | 16 | 32 | 32/15,8 | |
17,2/18 | 16 | 32 | 32/17,3 | |
17,2/18 | 15 | 32 | 32/17,3 | |
17,2/18 | 15 | 32 | 32/17,3 | |
18,4/19 | 14 | 31 | 31/18,5 | |
17,2/18 | 14 | 31 | 31/17,3 | |
13,7/14 | 17 | 31 | 31/13,8 | |
16,1/16 | 17 | 30 | 30/16,2 | |
13,9/14 | 17 | 29 | 29/14,0 | |
17,6/18 | 16 | 28 | 28/17,7 | |
14,6/15 | 14 | 27 | 27/14,7 | |
18,2/19 | 11 | 26 | 26/18,3 | |
13,6/14 | 14 | 26 | 26/13,7 | |
13,5/13 | 15 | 26 | 26/13,6 | |
Klasse C Netto HCP 20,0 bis -- | ||||
* Lotz, Axel Urloffen, GC
11 Kaufmann, Silvia Urloffen, GC
14 Mayer, Gerhard Urloffen, GC * Huber, Roland Urloffen, GC 16 Wäckerle-Kleinheitz, Christina Urloffen, GC
| 32,8/35 | 13 | 46 | 46 |
26,5/28 | 16 | 44 | 44/23,2 | |
26,9/28 | 18 | 43 | 43/24,0 | |
29,7/31 | 11 | 40 | 40/27,7 | |
22,2/23 | 17 | 38 | 38/21,4 | |
21,6/22 | 16 | 38 | 38/20,8 | |
21,6/22 | 16 | 36 | 36 | |
26,0/27 | 11 | 34 | 34 | |
23,3/24 | 13 | 34 | 34 | |
25,6/27 | 11 | 34 | 34 | |
24,8/26 | 12 | 33 | 33 | |
22,0/23 | 12 | 33 | 33 | |
26,1/27 | 9 | 33 | 33 | |
25,7/27 | 9 | 32 | 32 | |
23,0/24 | 11 | 32 | 32 | |
23,8/25 | 10 | 31 | 31/23,9 | |
26,9/28 | 9 | 31 | 31 | |
36,0/38 | 7 | 31 | 31 |
Seite 2
Expert Oehler Trophy-30.07.2016, Ergebnisse - Stand: 01.08.16, 09:59 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
21 Huber, Elisabeth Urloffen, GC
* Jäckel, Prof. Dr. Klaus-Peter Urloffen, GC | 24,3/25 23,1/24 44/38 31,0/33 22,5/23 27,6/29 20,5/21 29,6/31 23,8/25 24,9/26 36,0/38 22,0/23 | 9 8 1 5 10 6 12 7 6 3 4 6 | 31 31 30 30 30 30 29 28 25 24 23 23 | 31/24,4 31/23,2 38/42 30 30/22,6 30 29/20,6 28 25/23,9 24/25,0 23 23/22,1 |
Nearest-to-the-Pin Damen | ||||
1 Sewing, Gabi Urloffen, GC | 12,7/13 | 8,15 M | 38/12,1 | |
Nearest-to-the-Pin Herren | ||||
1 Faßbender, Max Urloffen, GC | 4,6/ 4 | 1,14 M | 41/4,0 | |
Longest Drive Damen | ||||
1 Hackel, Elke Urloffen, GC | 15,7/16 | 173 M | 32/15,8 | |
Longest Drive Herren | ||||
1 Schneebiegl, Olaf Baden Hills G&CC | 9,0/ 8 | 256 M | 36 | |
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR Herren: 70.5 / Damen: 71.2 als Vorgabe auf die Löcher |
PC CADDIE 2016 © 1988-2016 Schmedding Software Systeme GmbH Golfclub Urloffen e.V., Appenweier