Einzel - Stableford; 18 Löcher vorgabenwirksames internes Wettspiel
Hummelbachaue Par 74 18LA Herren: GELB Par: 74 Slope: 146 Course: 74.8
Damen: ROT Par: 74 Slope: 144 Course: 76.5 Stand: 24.07.16, 14:18 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
Brutto Damen | |||||
1 1 Weider, Cornelia | Hummelbachaue, GC | 8,1/13 | 23 | 36 | 36 |
2 Stojanow, Dr. Kathrina | BGC Stolper Heide | 4,8/ 9 | 21 | 28 | 28/4,9 |
3 Nomrowski, Anna | Hummelbachaue, GC | 8,2/13 | 20 | 32 | 32/8,3 |
4 Graffam-Lewis, Cornelia | Hummelbachaue, GC | 16,5/24 | 18 | 41 | 41/15,0 |
* Schmitz-Kallen, Brigitte | Hummelbachaue, GC | 9,3/14 | 18 | 27 | 27/9,4 |
6 Reinecke, Andrea | Duvenhof, GC | 15,5/22 | 17 | 37 | 37/15,2 |
7 Unkrig-Kremer, Kerstin | Hummelbachaue, GC | 15,1/22 | 16 | 36 | 36 |
* Schwarz, Sabine | Hummelbachaue, GC | 15,4/22 | 16 | 32 | 32/15,5 |
9 Berres, Andrea | Hummelbachaue, GC | 7,0/11 | 15 | 26 | 26/7,1 |
* Hartusch, Ute | Hummelbachaue, GC | 14,1/20 | 15 | 32 | 32/14,2 |
Brutto Herren | |||||
1 1 Paulick, Sascha * Pantring, Roger
* Kartalovic, Dzafer 6 Papenhoff, Dr. Mike
10 Kallen, Gerhard | Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC | 3,7/ 6 | 24 | 30 | 30/3,8 |
9,4/13 | 24 | 35 | 35 | ||
8,1/11 | 23 | 31 | 31/8,2 | ||
7,0/10 | 22 | 31 | 31/7,1 | ||
18,1/24 | 22 | 43 | 43/16,0 | ||
14,8/20 | 21 | 39 | 39/13,9 | ||
14,3/19 | 21 | 37 | 37/14,0 | ||
11,5/16 | 21 | 35 | 35 | ||
8,1/11 | 21 | 31 | 31/8,2 | ||
10,0/14 | 20 | 34 | 34 |
Seite 1
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
Klasse A Netto HCP bis 17,6 | |||||
6 Unkrig-Kremer, Kerstin * Weider, Cornelia 8 Siess, Helmuth
13 Becker, Gregor * Kallen, Gerhard 15 Li-Or, Ho-Hing
20 Stollenwerk, Peter
24 Kremer, Ulrich
28 Metzger, Stefan
33 Stojanow, Dr. Kathrina
37 Müller, Dr. Stefan
| Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Duvenhof, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC BGC Stolper Heide Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Burgwedel, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC | 16,5/24 | 18 | 41 | 41/15,0 |
14,8/20 | 21 | 39 | 39/13,9 | ||
17,0/24 | 15 | 37 | 37/16,7 | ||
15,5/22 | 17 | 37 | 37/15,2 | ||
14,3/19 | 21 | 37 | 37/14,0 | ||
15,1/22 | 16 | 36 | 36 | ||
8,1/13 | 23 | 36 | 36 | ||
17,2/23 | 17 | 35 | 35 | ||
11,6/16 | 19 | 35 | 35 | ||
15,6/21 | 15 | 35 | 35 | ||
9,4/13 | 24 | 35 | 35 | ||
11,5/16 | 21 | 35 | 35 | ||
17,1/23 | 17 | 34 | 34 | ||
10,0/14 | 20 | 34 | 34 | ||
16,9/24 | 10 | 32 | 32/17,0 | ||
14,1/20 | 15 | 32 | 32/14,2 | ||
15,4/22 | 16 | 32 | 32/15,5 | ||
8,2/13 | 20 | 32 | 32/8,3 | ||
17,4/25 | 12 | 32 | 32/17,5 | ||
7,0/10 | 22 | 31 | 31/7,1 | ||
8,1/11 | 23 | 31 | 31/8,2 | ||
16,1/22 | 11 | 31 | 31/16,2 | ||
8,1/11 | 21 | 31 | 31/8,2 | ||
16,9/23 | 13 | 30 | 30/17,0 | ||
3,7/ 6 | 24 | 30 | 30/3,8 | ||
12,5/17 | 14 | 30 | 30/12,6 | ||
17,5/25 | 11 | 30 | 30/17,6 | ||
14,1/19 | 13 | 29 | 29/14,2 | ||
13,5/20 | 12 | 29 | 29/13,6 | ||
15,4/21 | 13 | 29 | 29/15,5 | ||
16,3/23 | 10 | 29 | 29/16,4 | ||
11,0/15 | 17 | 29 | 29/11,1 | ||
4,8/ 9 | 21 | 28 | 28/4,9 | ||
12,0/16 | 16 | 28 | 28/12,1 | ||
11,9/18 | 13 | 28 | 28/12,0 | ||
17,2/23 | 11 | 28 | 28/17,3 | ||
13,8/19 | 14 | 27 | 27/13,9 | ||
17,1/24 | 12 | 27 | 27/17,2 | ||
11,7/16 | 13 | 27 | 27/11,8 | ||
9,3/14 | 18 | 27 | 27/9,4 | ||
15,6/22 | 11 | 27 | 27/15,7 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
42 Ottmann, Jürgen | Hummelbachaue, GC | 10,8/15 | 13 | 26 | 26/10,9 |
* Peters, Rolf | Neuss, Golf+Sport | 16,0/21 | 7 | 26 | 26/16,1 |
* Ottmann, Brigitte | Hummelbachaue, GC | 15,0/22 | 11 | 26 | 26/15,1 |
* Berres, Andrea | Hummelbachaue, GC | 7,0/11 | 15 | 26 | 26/7,1 |
** Semrau, Traudel | Hummelbachaue, GC | 10,3/16 | 12 | 26 | 26/10,4 |
* Kramps, Rita | Hummelbachaue, GC | 17,2/24 | 7 | 26 | 26/17,3 |
* Bünemann, Stefan | Hummelbachaue, GC | 16,4/22 | 11 | 26 | 26/16,5 |
49 Tiling, Thomas | Hummelbachaue, GC | 12,1/16 | 14 | 25 | 25/12,2 |
* Nomrowski, Thomas | Hummelbachaue, GC | 17,2/23 | 9 | 25 | 25/17,3 |
* Schwarz, Dirk | Hummelbachaue, GC | 10,1/14 | 14 | 25 | 25/10,2 |
52 Li, Wai-Man | Hummelbachaue, GC | 8,9/12 | 13 | 24 | 24/9,0 |
53 Simon, Hans Günter | Hummelbachaue, GC | 12,7/17 | 10 | 22 | 22/12,8 |
* Olschewski, Gerd | Neuss, Golf+Sport | 13,6/18 | 10 | 22 | 22/13,7 |
55 Pudell, Heinz | Hummelbachaue, GC | 11,9/16 | 9 | 20 | 20/12,0 |
* Simon, Susanne | Hummelbachaue, GC | 14,8/21 | 7 | 20 | 20/14,9 |
57 Kramps, Dr. Ulrich | Hummelbachaue, GC | 12,5/17 | 8 | 18 | 18/12,6 |
* Braun, Jürgen | Hummelbachaue, GC | 11,8/16 | 8 | 18 | 18/11,9 |
59 Vanvinkenroye, Peter | Hummelbachaue, GC | 15,2/20 | 5 | 16 | 16/15,3 |
60 Arnold, Eckhard | Neuss, Golf+Sport | 15,8/21 | 6 | 12 | 12/15,9 |
Klasse B Netto HCP 17,7 bis 25,6 | |||||
4 Rathaj, Marie-Luise
12 Claas, Leonie
15 Heinz, Jürgen
18 Lennartz, Peter * Krasberg, Dr. Peter 20 Paul, Christine * Szardenings, Helga | Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC | 25,6/34 | 18 | 49 | 49/20,4 |
18,1/24 | 22 | 43 | 43/16,0 | ||
18,4/25 | 15 | 39 | 39/17,5 | ||
22,5/31 | 13 | 38 | 38/21,7 | ||
24,1/33 | 9 | 38 | 38/23,3 | ||
25,6/35 | 8 | 38 | 38/24,8 | ||
21,6/29 | 13 | 37 | 37/21,2 | ||
22,8/30 | 14 | 36 | 36 | ||
20,9/29 | 12 | 35 | 35 | ||
23,8/33 | 7 | 35 | 35 | ||
21,6/29 | 10 | 35 | 35 | ||
23,0/32 | 7 | 34 | 34 | ||
25,2/33 | 10 | 34 | 34 | ||
25,1/33 | 12 | 34 | 34 | ||
18,6/25 | 14 | 33 | 33 | ||
20,6/29 | 7 | 33 | 33 | ||
20,3/28 | 10 | 33 | 33 | ||
23,4/31 | 7 | 32 | 32 | ||
24,0/32 | 8 | 32 | 32 | ||
23,5/32 | 7 | 31 | 31/23,6 | ||
22,2/31 | 6 | 31 | 31/22,3 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
* Tiling, Lukas | Hummelbachaue, GC | 25,3/33 | 10 | 31 | 31/25,4 | |
23 Schell, Monika | Hummelbachaue, GC | 25,1/34 | 2 | 30 | 30/25,2 | |
* Stober, Rainer | Hummelbachaue, GC | 20,0/27 | 9 | 30 | 30/20,1 | |
25 Cheung, Chong Hai | Hummelbachaue, GC | 21,4/28 | 8 | 29 | 29/21,5 | |
* Oepen, Helmut | Hummelbachaue, GC | 17,9/24 | 10 | 29 | 29/18,0 | |
27 Becker, Jürgen | Neuss, Golf+Sport | 21,1/28 | 11 | 28 | 28/21,2 | |
* Lückgen, Heijo | Neuss, Golf+Sport | 19,7/26 | 7 | 28 | 28/19,8 | |
29 Greszki, Stefan | Hummelbachaue, GC | 19,0/25 | 6 | 27 | 27/19,1 | |
* Furthmann, Frank | Neuss, Golf+Sport | 18,2/24 | 9 | 27 | 27/18,3 | |
* Lewis, Graeme | Hummelbachaue, GC | 18,0/24 | 10 | 27 | 27/18,1 | |
32 Röttges, Andrea | Neuss, Golf+Sport | 24,6/34 | 2 | 26 | 26/24,7 | |
* Cohnen, Brigitte | Neuss, Golf+Sport | 20,2/28 | 4 | 26 | 26/20,3 | |
* Tillmann, Thomas | Neuss, Golf+Sport | 18,7/25 | 10 | 26 | 26/18,8 | |
35 Soubusta, Günter | Hummelbachaue, GC | 20,4/27 | 9 | 24 | 24/20,5 | |
* Boberschmidt, Klaus | Neuss, Golf+Sport | 22,5/30 | 5 | 24 | 24/22,6 | |
37 Heuer, Frank-Ulrich | Hummelbachaue, GC | 17,7/24 | 7 | 23 | 23/17,8 | |
38 Freund, Renate | Hummelbachaue, GC | 23,2/32 | 4 | 21 | 21/23,3 | |
39 Koch, Friederike | Neuss, Golf+Sport | 24,0/33 | 3 | 20 | 20/24,1 | |
* Schaack, Matthias | Hummelbachaue, GC | 23,8/32 | 3 | 20 | 20/23,9 | |
* Buttler, Friedrich | Hummelbachaue, GC | 18,1/24 | 6 | 20 | 20/18,2 | |
42 Schweiß, Beate | Neuss, Golf+Sport | 19,2/27 | 4 | 17 | 17/19,3 | |
43 Baesch, Heike | Hummelbachaue, GC | 17,7/25 | 2 | 13 | 13/17,8 | |
44 Czerwinski, Wolfgang | E. | Neuss, Golf+Sport | 18,7/25 | 4 | 10 | 10/18,8 |
-- Crama, Jutta | Hummelbachaue, GC | 23,6/33 | 8DQ | 37DQ | 37/23,2 | |
-- Crama, Jacques | Hummelbachaue, GC | 19,2/26 | 7DQ | 29DQ | 29/19,3 | |
Klasse C Netto HCP 25,7 bis -- | ||||||
* Friesel, Monika 9 Heuer, Roswitha * Krüger, Lothar
* Still, Simone 14 Boberschmidt, Andrea * Schößler, Karsten | Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC Neuss, Golf+Sport Neuss, Golf+Sport Neuss, Golf+Sport Hummelbachaue, GC | 33,0/43 | 17 | 60 | 60/22,0 | |
29,9/39 | 8 | 45 | 45/25,6 | |||
29,7/40 | 9 | 44 | 44/25,8 | |||
28,0/37 | 13 | 43 | 43/24,8 | |||
29,7/40 | 7 | 41 | 41/27,2 | |||
34,0/45 | 5 | 39 | 39/32,5 | |||
26,0/36 | 9 | 38 | 38/25,2 | |||
31,3/42 | 8 | 38 | 38/30,3 | |||
30,9/42 | 7 | 36 | 36 | |||
33,0/43 | 5 | 36 | 36 | |||
26,7/35 | 8 | 33 | 33 | |||
32,7/44 | 2 | 32 | 32 | |||
28,7/39 | 3 | 32 | 32 | |||
27,2/37 | 5 | 31 | 31 | |||
29,5/39 | 3 | 31 | 31 |
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
* Zobel, Brigitte Neuss, Golf+Sport | 34,0/46 | 0 | 31 | 31 |
* Langhans, Tim Hummelbachaue, GC | 26,5/35 | 5 | 31 | 31 |
18 Ringat, Wolfgang Neuss, Golf+Sport | 27,0/36 | 6 | 30 | 30 |
* Luu, An Minh Hummelbachaue, GC | 26,3/35 | 7 | 30 | 30/26,4 |
* Rothstein, Margret Hummelbachaue, GC | 41/48 | 3 | 30 | 35 |
* Cermak, Renate Hummelbachaue, GC | 30,1/41 | 3 | 30 | 30 |
* Furthmann, Sylvia Neuss, Golf+Sport | 26,9/37 | 5 | 30 | 30 |
23 Rothstein, Wolfgang Hummelbachaue, GC | 30,9/41 | 3 | 29 | 29 |
* Tiling, Martina Hummelbachaue, GC | 26,5/36 | 5 | 29 | 29 |
25 Fitzner, Elisabeth Neuss, Golf+Sport | 45/48 | 1 | 27 | 35 |
26 Neubecker, Klaus Neuss, Golf+Sport | 30,0/40 | 9 | 26 | 26 |
27 Platen, Ursula Neuss, Golf+Sport | 25,8/35 | 5 | 25 | 25/25,9 |
* Berghöfer, Wolfgang Hummelbachaue, GC | 27,7/37 | 6 | 25 | 25 |
29 Bauermeister, Heinz Hummelbachaue, GC | 28,2/37 | 5 | 24 | 24 |
* Kremer, Stefan Neuss, Golf+Sport | 31,2/41 | 3 | 24 | 24 |
* Fitzner, Manfred Neuss, Golf+Sport | 44/47 | 1 | 24 | 31 |
* Schlaphof, Ralf Hummelbachaue, GC | 31,0/41 | 2 | 24 | 24 |
33 Plaßmeier, Dr. Heiko Hummelbachaue, GC | 26,4/35 | 4 | 22 | 22/26,5 |
* Geret, Laurence Hummelbachaue, GC | 36,0/48 | 2 | 22 | 22 |
* Balke, Martin Neuss, Golf+Sport | 36,0/47 | 0 | 22 | 22 |
36 Krack, Ralf Neuss, Golf+Sport | 34,2/45 | 1 | 21 | 21 |
* Bock, Marga Hummelbachaue, GC | 32,0/43 | 2 | 21 | 21 |
38 Gott, Rosi Hummelbachaue, GC | 29,8/40 | 1 | 20 | 20 |
* Biermann, Maria Neuss, Golf+Sport | 45/48 | 3 | 20 | 25 |
* Pfitzer, Stefan Hummelbachaue, GC | 29,3/39 | 2 | 20 | 20 |
41 Szardenings, Karl-Heinz Hummelbachaue, GC | 25,9/34 | 3 | 19 | 19/26,0 |
* Gendrung, Cora Neuss, Golf+Sport | 29,9/41 | 2 | 19 | 19 |
43 Zimmermann, Nadine Neuss, Golf+Sport | 25,8/35 | 1 | 18 | 18/25,9 |
44 Becker, Victor Hummelbachaue, GC | 39/47 | 2 | 17 | 19 |
45 Neubecker, Patricia Neuss, Golf+Sport | 33,0/45 | 0 | 16 | 16 |
46 Müller, Sabine Burgwedel, GC | 25,8/35 | 3 | 14 | 14/25,9 |
Nearest-to-the-Pin Bahn 4 | ||||
1 Reinecke, Andrea Duvenhof, GC | 15,5/22 | 4,56 Meter | 37/15,2 | |
Longest Drive Bahn 9 | ||||
1 Faßbender, Benjamin Hummelbachaue, GC | 15,4/21 | 29/15,5 | ||
2 Baesch, Heike Hummelbachaue, GC | 17,7/25 | 13/17,8 | ||
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! ** - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- men und ist deshalb rein zufällig! |
PC CADDIE 2016 © 1988-2016 Schmedding Software Systeme GmbH Golf + Sport GmbH & Co. KG, Neuss