expert Golf Trophy - 18.08.2024
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes internes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0
1-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 133 Course: 71.7
Damen: rot Par: 72 Slope: 132 Course: 72.8
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Wehberg, Anna Katharina | Gut Berge Gevelsberg | 3,1/ 4 | 31 | 35 | 77/2,7 |
2 | Gerling, Maike | Gut Berge Gevelsberg | 9,6/ 12 | 28 | 40 | 80/9,1 |
3 | Heilberg, Bettina | Gut Berge Gevelsberg | 10,6/ 13 | 25 | 36 | 85/10,3 |
* | Brüggemann-Fastbinder, Katrin | Gut Berge Gevelsberg | 7,9/ 10 | 25 | 34 | 84/7,8 |
5 | Ströcker, Sandra | Gut Berge Gevelsberg | 32,1/ 38 | 16 | 47 | 99/29,9 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Meier, Konstantin | Gut Berge Gevelsberg | 1,2/ 1 | 36 | 37 | 72/0,8 |
2 | Szendryk, Jaro | Velbert-Gut, GC | 1,7/ 2 | 34 | 36 | 74/1,2 |
3 | Vocke, Frank | Gut Berge Gevelsberg | 5,5/ 6 | 30 | 35 | 79/5,3 |
4 | Roth, Florian | Gut Berge Gevelsberg | 9,1/ 10 | 29 | 39 | 79/8,4 |
* | Neef, Carsten | Gut Berge Gevelsberg | 7,3/ 8 | 29 | 37 | 79/7,1 |
Klasse A Netto HCP bis 18,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Kluth, Jörg | Gut Berge Gevelsberg | 14,5/ 17 | 26 | 42 | 83/13,5 |
2 2 | Schürmann, Udo | Gut Berge Gevelsberg | 16,6/ 19 | 21 | 40 | 87/15,8 |
3 * | Leifels, David | Gut Berge Gevelsberg | 12,4/ 14 | 26 | 40 | 82/11,7 |
* | Gerling, Maike | Gut Berge Gevelsberg | 9,6/ 12 | 28 | 40 | 80/9,1 |
5 | Roth, Florian | Gut Berge Gevelsberg | 9,1/ 10 | 29 | 39 | 79/8,4 |
* | Kentler, Moritz | Gut Berge Gevelsberg | 12,3/ 14 | 26 | 39 | 83/11,6 |
* | Verheyen, Michael | Gut Berge Gevelsberg | 13,2/ 15 | 24 | 39 | 84/12,6 |
* | Weber, Reiner | Gut Berge Gevelsberg | 9,8/ 11 | 28 | 39 | 80/9,3 |
9 | Meis, Carsten | Gut Berge Gevelsberg | 17,1/ 20 | 20 | 38 | 90/16,7 |
* | Fastbinder, Dirk | Gut Berge Gevelsberg | 8,4/ 10 | 28 | 38 | 80/8,1 |
* | Wagner, Finn | Gut Berge Gevelsberg | 17,9/ 21 | 20 | 38 | 91/17,7 |
* | Ströhler, Michael | Gut Berge Gevelsberg | 13,3/ 15 | 23 | 38 | 85/12,9 |
* | Petersen, Markus | Gut Berge Gevelsberg | 10,5/ 12 | 27 | 38 | 82/9,8 |
14 | Meier, Konstantin | Gut Berge Gevelsberg | 1,2/ 1 | 36 | 37 | 72/0,8 |
* | Neef, Carsten | Gut Berge Gevelsberg | 7,3/ 8 | 29 | 37 | 79/7,1 |
16 | Mettbach, Patrick | Gut Berge Gevelsberg | 15,4/ 18 | 20 | 36 | 90/15,2 |
* | Voos, Anna Nina | Gut Berge Gevelsberg | 17,3/ 21 | 16 | 36 | 93/17,1 |
* | Szendryk, Jaro | Velbert-Gut, GC | 1,7/ 2 | 34 | 36 | 74/1,2 |
* | Heilberg, Bettina | Gut Berge Gevelsberg | 10,6/ 13 | 25 | 36 | 85/10,3 |
20 | Vocke, Frank | Gut Berge Gevelsberg | 5,5/ 6 | 30 | 35 | 79/5,3 |
* | Hagedorn, Joachim | Gut Berge Gevelsberg | 15,4/ 18 | 20 | 35 | 91/15,3 |
* | Wehberg, Anna Katharina | Gut Berge Gevelsberg | 3,1/ 4 | 31 | 35 | 77/2,7 |
* | Kersting, Axel | Gut Berge Gevelsberg | 16,4/ 19 | 19 | 35 | 92/16,6 |
* | Vey, Dieter | Gut Berge Gevelsberg | 7,9/ 9 | 26 | 35 | 82/7,8 |
25 | Krafft, Alexander | Gut Berge Gevelsberg | 14,5/ 17 | 19 | 34 | 91/14,3 |
* | Pollmann, Stephan | Gut Berge Gevelsberg | 8,9/ 10 | 24 | 34 | 84/8,9 |
* | Brüggemann-Fastbinder, Katrin | Gut Berge Gevelsberg | 7,9/ 10 | 25 | 34 | 84/7,8 |
28 | Haarhaus, Meinolf | Gut Berge Gevelsberg | 15,6/ 18 | 18 | 33 | 93/15,6 |
* | Wurzel, Reno | Gut Berge Gevelsberg | 18,5/ 21 | 17 | 33 | 96/18,8 |
* | Jansen, Moritz | Gut Berge Gevelsberg | 4,2/ 5 | 28 | 33 | 80/4,0 |
* | Jansen, Felix | Gut Berge Gevelsberg | 14,1/ 16 | 20 | 33 | 91/14,0 |
* | Spall, Michael | Gut Berge Gevelsberg | 9,2/ 11 | 23 | 33 | 86/10,2 |
* | Klein, Thomas | Gut Berge Gevelsberg | 18,1/ 21 | 15 | 33 | 96/18,9 |
34 | Jüngermann, Annette | Gut Berge Gevelsberg | 15,1/ 18 | 16 | 32 | 94/15,7 |
* | Wiedler, Rudi | Gut Berge Gevelsberg | 16,6/ 19 | 13 | 32 | 95/16,6 |
* | Bücher, Holger | Gut Berge Gevelsberg | 14,9/ 17 | 16 | 32 | 93/14,9 |
* | Frings, Hans-Gerd | Gut Berge Gevelsberg | 7,4/ 8 | 25 | 32 | 84/7,4 |
38 | Beck, Frederik | Gut Berge Gevelsberg | 9,7/ 11 | 20 | 29 | 90/9,7 |
39 | Böhle, Reiner | Gut Berge Gevelsberg | 16,5/ 19 | 9 | 25 | 102/16,5 |
* | Decker, Bernd | Gut Berge Gevelsberg | 14,5/ 17 | 11 | 25 | 100/14,6 |
41 | Schanzenbächer, Uwe | Gut Berge Gevelsberg | 11,7/ 13 | 13 | 23 | 98/11,7 |
-- | Jansen, Stephan | Gut Berge Gevelsberg | 2,1/ 2 | 31DQ | 33DQ | 77/2,0 |
Klasse B Netto HCP 18,6 bis 26,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Lötz, Phil | Gut Berge Gevelsberg | 19,2/ 22 | 27 | 48 | 82/15,2 |
2 2 | Pölzl, Sebastian | Gut Berge Gevelsberg | 24,9/ 29 | 16 | 44 | 93/21,9 |
3 3 | Sondermann, Ralf | Gut Berge Gevelsberg | 19,0/ 22 | 21 | 43 | 87/18,1 |
4 | Eickeler, Lars | Gut Berge Gevelsberg | 24,7/ 29 | 12 | 40 | 97/24,0 |
* | Schwenk, Luca | Gut Berge Gevelsberg | 19,9/ 24 | 16 | 40 | 92/19,0 |
* | Sauer-Weber, Silvia | Gut Berge Gevelsberg | 25,7/ 31 | 12 | 40 | 99/25,0 |
7 | Simon, Ralf | Gut Berge Gevelsberg | 21,3/ 25 | 15 | 39 | 94/20,4 |
* | Neuhaus, Thorsten | Gut Berge Gevelsberg | 25,5/ 30 | 16 | 39 | 99/24,9 |
* | Kentler, Michael | Gut Berge Gevelsberg | 22,8/ 27 | 13 | 39 | 96/22,1 |
* | Rocholl, Dagmar | Gut Berge Gevelsberg | 24,3/ 29 | 12 | 39 | 98/23,6 |
* | Gluch, Siegfried | Gut Berge Gevelsberg | 21,7/ 25 | 17 | 39 | 94/21,4 |
12 | Schauhoff, Carsten | Gut Berge Gevelsberg | 19,2/ 22 | 19 | 38 | 92/18,5 |
* | Radel, Jutta | Gut Berge Gevelsberg | 25,8/ 31 | 11 | 38 | 101/25,3 |
* | Köster, Frank | Gut Berge Gevelsberg | 21,9/ 25 | 14 | 38 | 95/21,4 |
* | Boeken, Frank | Gut Berge Gevelsberg | 23,3/ 27 | 12 | 38 | 97/23,1 |
* | Boeken, Svenja | Gut Berge Gevelsberg | 21,4/ 26 | 15 | 38 | 96/21,0 |
* | Schramm, Niclas | Gut Berge Gevelsberg | 25,4/ 30 | 14 | 38 | 100/24,0 |
18 | Gies, Liesel | Gut Berge Gevelsberg | 19,3/ 23 | 16 | 37 | 94/18,9 |
19 | Didzoleit, Dietmar | Gut Berge Gevelsberg | 22,0/ 26 | 15 | 36 | 98/21,8 |
20 | Diederichs, Thomas | Gut Berge Gevelsberg | 21,9/ 25 | 13 | 35 | 98/21,8 |
21 | Heiß, Dr. Thomas | Gut Berge Gevelsberg | 23,4/ 27 | 12 | 34 | 101/23,6 |
* | Oles, Dr. Markus | Gut Berge Gevelsberg | 19,5/ 23 | 13 | 34 | 97/19,4 |
* | Muffert, Dr. Alexander | Gut Berge Gevelsberg | 21,8/ 25 | 14 | 34 | 99/21,6 |
* | Thielmann, Volker | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 31 | 9 | 34 | 105/26,5 |
25 | Radel, Rudolf | Gut Berge Gevelsberg | 20,4/ 24 | 11 | 33 | 99/20,3 |
* | Schnitzler, Dirk | Gut Berge Gevelsberg | 18,9/ 22 | 15 | 33 | 97/18,9 |
* | Fritsch, Anton | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 31 | 5 | 33 | 106/26,5 |
28 | Uesseler, Beatrice | Gut Berge Gevelsberg | 22,4/ 27 | 9 | 32 | 103/22,5 |
* | Rodemerk, Uwe | Gut Berge Gevelsberg | 21,1/ 25 | 13 | 32 | 101/21,2 |
* | Heckmann, Sabine | Gut Berge Gevelsberg | 23,8/ 29 | 8 | 32 | 105/23,6 |
* | Wagner, Robert | Gut Berge Gevelsberg | 23,6/ 27 | 11 | 32 | 103/23,6 |
32 | Maciej, Dieter | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 31 | 9 | 29 | 110/26,5 |
* | Maciej, Margrit | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 5 | 29 | 111/26,5 |
34 | Nagel, Jochen | Gut Berge Gevelsberg | 24,7/ 29 | 6 | 27 | 110/25,1 |
* | Barbano, Giuseppe | Gut Berge Gevelsberg | 20,4/ 24 | 10 | 27 | 105/20,6 |
* | Vedder, Volker | Gut Berge Gevelsberg | 24,6/ 29 | 9 | 27 | 110/24,6 |
37 | Wagner, Petra | Gut Berge Gevelsberg | 23,3/ 28 | 4 | 25 | 111/23,5 |
* | Behling, Karin | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 7 | 25 | 115/26,5 |
39 | Salomon, Fritz | Gut Berge Gevelsberg | 19,9/ 23 | 10 | 24 | 107/20,3 |
40 | Breitenbach, Andrea | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 2 | 18 | 122/26,5 |
* | Ley, Wolfgang | Gut Berge Gevelsberg | 25,9/ 30 | 2 | 18 | 120/26,0 |
42 | Salomon, Dagmar | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 1 | 15 | 125/26,5 |
Klasse C Netto HCP 26,6 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Wehberg, Pia | Gut Berge Gevelsberg | 31,0/ 37 | 16 | 48 | 97/27,9 |
2 2 | Ströcker, Sandra | Gut Berge Gevelsberg | 32,1/ 38 | 16 | 47 | 99/29,9 |
3 3 | Ammon, Jaymee Kathleen | Gut Berge Gevelsberg | 45,7/ 43 | 5 | 41 | 110/40,9 |
4 | Drees, Marc | Gut Berge Gevelsberg | 33,0/ 39 | 5 | 40 | 107/32,4 |
* | Kersting, Kim | Gut Berge Gevelsberg | 31,5/ 38 | 11 | 40 | 106/31,1 |
6 | Ritter, Dr. Ludwin | Gut Berge Gevelsberg | 30,1/ 35 | 10 | 38 | 105/29,6 |
* | Reinert, Randi | Gut Berge Gevelsberg | 39,4/ 43 | 5 | 38 | 113/38,5 |
* | Rolla, Michael | Gut Berge Gevelsberg | 30,8/ 36 | 10 | 38 | 106/30,8 |
9 | Lefeber, Bernd | Kemnader See, GC am | 33,3/ 39 | 9 | 37 | 110/32,7 |
10 | Jansen, Tatjana | Gut Berge Gevelsberg | 43,9/ 43 | 6 | 36 | 115/42,4 |
11 | Settino, Dennis | Gut Berge Gevelsberg | 33,8/ 39 | 11 | 35 | 112/33,5 |
* | Reinert, Karsten | Gut Berge Gevelsberg | 47,6/ 42 | 4 | 35 | 116/44,1 |
* | Schlenke, Jan | Gut Berge Gevelsberg | 33,0/ 39 | 8 | 35 | 112/33,0 |
* | Riedl, Ute | Gut Berge Gevelsberg | 31,6/ 38 | 7 | 35 | 111/31,3 |
15 | Schanzenbächer, Kerstin | Gut Berge Gevelsberg | 29,7/ 35 | 7 | 34 | 109/29,7 |
16 | Riedl, Stefan | Gut Berge Gevelsberg | 33,6/ 39 | 9 | 33 | 114/33,4 |
17 | Striewe, Konrad | Gut Berge Gevelsberg | 34,9/ 41 | 4 | 32 | 117/34,9 |
* | Korten, Jessica | Gut Berge Gevelsberg | 27,4/ 33 | 6 | 32 | 109/27,4 |
* | Bergrath, Christiane | Gut Berge Gevelsberg | 34,3/ 41 | 6 | 32 | 117/34,3 |
20 | Gevelhoff, Marc | Gut Berge Gevelsberg | 27,0/ 31 | 9 | 31 | 108/27,0 |
* | Siegemund, Silvia | Gut Berge Gevelsberg | 35,5/ 42 | 3 | 31 | 119/35,5 |
* | Koch, Dr. Volker | Gut Berge Gevelsberg | 26,8/ 31 | 6 | 31 | 108/26,8 |
23 | Didzoleit, Ingrid | Gut Berge Gevelsberg | 27,9/ 33 | 8 | 30 | 111/27,9 |
24 | Breitenbach, Dirk | Gut Berge Gevelsberg | 34,1/ 40 | 4 | 29 | 119/34,1 |
* | Maaßen, Ulrich | Gut Berge Gevelsberg | 54,0/ 42 | 2 | 29 | 124/41,4 |
* | Kersting, Katrin | Gut Berge Gevelsberg | 30,1/ 36 | 8 | 29 | 115/30,1 |
27 | Bergrath, Ulrich | Gut Berge Gevelsberg | 27,5/ 32 | 6 | 28 | 112/27,5 |
* | Koesfeld, Svenja | Gut Berge Gevelsberg | 30,7/ 37 | 4 | 28 | 117/30,7 |
29 | Wagner, Sascha | Gut Berge Gevelsberg | 26,8/ 31 | 5 | 27 | 112/26,8 |
* | Münster, Marc | Gut Berge Gevelsberg | 31,1/ 36 | 6 | 27 | 117/31,1 |
31 | Böhle, Ursula | Gut Berge Gevelsberg | 29,7/ 35 | 3 | 26 | 117/29,7 |
32 | Fröhlich, Viktoria | Gut Berge Gevelsberg | 26,6/ 32 | 4 | 24 | 116/26,6 |
* | Strümpel, Ralf | Ausland-Gast | 54,0/ 42 | 2 | 24 | 127 |
* | Püls, Jochen | Gut Berge Gevelsberg | 51,3/ 42 | 2 | 24 | 127/48,7 |
35 | Rodemerk, Petra Sophia | Gut Berge Gevelsberg | 30,7/ 37 | 4 | 23 | 122/30,7 |
36 | Lingnau, Astrid | Gut Berge Gevelsberg | 54,0/ 43 | 0 | 21 | 132/53,4 |
37 | Großer, Rolf | Gut Berge Gevelsberg | 54,0/ 42 | 1 | 20 | 131/53,7 |
38 | Schroth, Uwe | Gut Berge Gevelsberg | 29,4/ 34 | 3 | 19 | 123/29,4 |
39 | Wolf, Peter | Gut Berge Gevelsberg | 29,9/ 35 | 0 | 13 | 130/29,9 |
40 | Wolf, Helga | Gut Berge Gevelsberg | 32,6/ 39 | 0 | 10 | 137/32,6 |
Longest Drive Herren A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Jansen, Moritz | Gut Berge Gevelsberg | 4,2/ 5 | 80/4,0 |
Longest Drive Damen A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Brüggemann-Fastbinder, Katrin | Gut Berge Gevelsberg | 7,9/ 10 | 84/7,8 |
Longest Drive Herren B/C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Riedl, Stefan | Gut Berge Gevelsberg | 33,6/ 39 | 114/33,4 |
Longest Drive Damen B/C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Korten, Jessica | Gut Berge Gevelsberg | 27,4/ 33 | 109/27,4 |
Nearest to the Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Thielmann, Volker | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 31 | 1,31 M | 1,31 M | 105/26,5 |
Nearest to the Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Reinert, Randi | Gut Berge Gevelsberg | 39,4/ 43 | 2,30 M | 2,30 M | 113/38,5 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |