K+B Expert Golf Trophy - 12.07.2026
Ergebnisliste-WHS®
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI®-relevantes Turnier
AB 1-18 / 2023 Furth im Wald Herren: gelb Par: 72 Slope: 135 Course: 70.1
Damen: rot Par: 72 Slope: 125 Course: 71.7 Stand: 15.07.26, 11:27 Uhr
Pl. Name, Vorname Club Hcp. Brutto Netto GBE/vorl.
Brutto Herren HCP Pro bis 54,0
11Brey, Michael 1,5/ 2 34/38 36 74/1,6
2 Hofner, Thomas 2,9/ 2 35 37 73/2,7
3 Wilde, Christian 2,1/ 3 33 36 75/2,0
4 Willmann, Marius 8,0/ 10 31 41 77/7,1
* Reisinger, Jonas 0,9/ 1 31 32 77/0,9
6 Löffelmann, Simon 4,7/ 6 29 35 79/4,5
7 Vogl, Alois 3,1/ 4 27 31 81/3,1
8 Wenk, Bernhard Ausland-Gast 12,2/ 13 26 39 82
9 Spiler, Jaroslav Ausland-Gast 12,4/ 13 25 37 84
* Wilde, Georg 13,4/ 14 25 37 85/13,5
* Schlaghaufer, Horst 10,1/ 10 25 35 83/9,9
12 Lugauer, Franz 13,5/ 11 24 35 84/13,5
* Graf, August 14,0/ 15 24 38 85/13,6
* Graf, Dr. Tobias 2,9/ 4 24 28 84/2,9
15 Klier, Andreas 14,4/ 15 23 38 85/14,0
* Fleischmann, Ulrich 15,4/ 16 23 39 85/14,6
17 Wurm, Lukas 13,8/ 15 22 36 87/13,7
* Fischer, Alexander 13,8/ 15 22 36 87/13,9
* Thang, Phan Dang 23,9/ 27 22 49 86/10,3
20 Kappenberger, Josef jun. 11,0/ 11 21 30 89/11,0
* Altmann, Sepp 12,8/ 10 21 30 88/12,8
* Brandl, Karl 23,1/ 22 21 41 89/22,5
* Klein, Dieter 5,6/ 5 21 26 87/5,7
24 Tran, van Lieu CZ-Golf Vereinigung Ned 14,3/ 15 20 35 88
* Rachner, Gunnar 11,8/ 9 20 29 88/11,8
* Riederer, Holger 12,3/ 13 20 31 90/13,1
* Servi, Manuel 11,4/ 12 20 29 91/12,3
* Heitzinger, Kurt Landau/Isar, GC 7,8/ 7 20 27 88/7,8
29 Riek, Thomas 9,2/ 11 19 28 91/9,2
* Macharowsky, Georg 19,5/ 24 19 42 90/18,8
* Löffelmann, Johann 11,9/ 12 19 30 90/12,0
* Kohnen, Stephan VcG 21,6/ 24 19 39 93/21,0
* Sperlich, Felix 23,1/ 26 19 41 93/22,5
34 Schirrmacher, Martin 18,8/ 21 17 34 95/18,8
* Reuschl, Ernst 25,3/ 24 17 35 97/25,7
* Kagermeier, Luis 18,0/ 20 17 34 94/17,8
37 Van Anh, Luu 25,4/ 28 16 42 94/21,7
* Tuan, Tran Minh 20,5/ 23 16 38 93/18,9
* Brunner, Harald 17,7/ 16 16 32 92/18,0
40 Roßberger, Georg 10,5/ 11 15 25 94/10,8
* Berg, Fritz 21,4/ 20 15 33 95/21,7
* Brandl, Maximilian 19,1/ 21 15 31 98/19,1
Seite 1
K+B Expert Golf Trophy-12.07.2026, Ergebnisliste-WHS® - Stand: 15.07.26, 11:27 Uhr
Pl. Name, Vorname Club Hcp. Brutto Netto GBE/vorl.
43 Witzmann, Klaus-Hermann 21,3/ 24 14 34 98/21,3
* Theierl, Karl 26,1/ 25 14 35 98/26,1
45 Kioschis, Michael GCB Bad Saarow 19,4/ 21 13 32 97/19,3
* Scheijbal, Zdenek Ausland-Gast 18,1/ 20 13 31 97
* Lang, Anton Ernst 24,9/ 24 13 35 97/24,9
* Bartl, Maximilian Donauwörth, GP 26,5/ 30 13 34 104/26,5
* Hunger, Ernst 27,0/ 30 13 36 102/27,0
50 Riedl, Robert 41,4/ 36 12 40 105/38,6
* Scholl, Wilhelm 28,1/ 27 12 34 101/28,1
* Plötz, Felix 25,2/ 28 12 33 103/25,2
53 Graupner, Renè 30,3/ 34 11 43 99/29,3
* Pollmann, Tim Bad Abbach-Deutenhof 22,9/ 25 11 31 102/23,1
55 Milusenko, Vladislav 36,1/ 41 10 50 99/22,2
* Hauser, Joseph 15,9/ 14 10 24 98/15,9
* Fleischmann, Ludwig 25,5/ 29 10 31 106/25,5
* Gebhardt, Jim 19,8/ 22 10 28 102/21,4
* Hammon, Tim 39,9/ 41 10 33 118/39,9
60 Willer, Thomas Sonnenhof, GC 33,4/ 38 8 35 111/33,2
* Feuchtgruber, Josef Gäuboden GC 26,5/ 30 8 32 106/26,5
* Weiß, Robert Straubing, GC 38,6/ 41 8 42 107/27,9
* Löffelmann, Karl 26,0/ 29 8 28 109/26,0
64 Schwetz, Gottlieb 41,1/ 41 7 40 109/36,8
* Meiller, Manfred 18,8/ 21 7 22 107/18,8
* Beil, Erwin 23,0/ 26 7 22 112/24,0
* Mehltretter, Christian 33,9/ 34 7 33 109/33,9
68 Hofbauer, Peter 44,1/ 36 5 33 112/39,8
* Stahl, Hubert Straubing, GC 25,0/ 28 5 23 113/25,7
* Späth, Matthias 37,1/ 41 5 28 121/37,1
* Hausner, Josef 54,0/ 41 5 36 113/31,9
72 Brey, Michael jun. 39,9/ 41 4 26 124/39,9
* Fischer, Xaver 23,2/ 22 4 20 110/23,2
74 Pongratz, Thomas 54,0/ 41 3 23 126/44,8
75 Beil, Florian Straubing, GC 54,0/ 41 1 17 136/53,2
Brutto Damen HCP Pro bis 54,0
11Wenk, Anja Dr. Ausland-Gast 8,9/ 10 25 35 83
2 Perlinger, Carine 14,1/ 15 22 35 88/14,1
3 Brandl, Maria 15,2/ 19 19 36 91/15,3
* Kioschis, Utta GCB Bad Saarow 17,7/ 19 19 35 92/17,2
5 Rachner, Ricarda 19,7/ 21 17 35 94/19,8
6 Aschenbrenner, Michaela 13,9/ 17 16 30 95/14,3
* Meier, Else 21,4/ 23 16 39 92/20,8
* Bauer, Petra 22,4/ 24 16 40 92/21,6
9 Berzl, Gudula 22,9/ 25 15 33 100/23,5
10 Perlinger, Christa 24,3/ 27 14 38 97/24,0
11 Reuschl, Karin 29,2/ 32 13 41 99/29,2
12 Graupner, Marion 27,4/ 30 12 36 102/27,3
* Hofner, Manuela 25,5/ 28 12 35 101/25,5
14 Wersig, Dr. Cornelia 25,4/ 30 10 31 107/25,6
15 Riedl-Pradel, Christina 35,7/ 39 9 37 110/35,7
16 Grüneissl-Annand, Claudia Oberpfälzer Wald, G& 26,5/ 29 8 27 110/26,5
* Ascherl-Maier, Rosina 25,5/ 28 8 31 105/25,5
* Schmude, Celine 40,5/ 40 8 41 108/37,6
* Brey-Sidhu, Nicole 27,9/ 31 8 30 109/27,9
20 Kappenberger, Marianne 43,5/ 40 6 32 117/42,8
Seite 2
K+B Expert Golf Trophy-12.07.2026, Ergebnisliste-WHS® - Stand: 15.07.26, 11:27 Uhr
Pl. Name, Vorname Club Hcp. Brutto Netto GBE/vorl.
21 Erhard, Christiane 38,4/ 40 5 37 111/37,7
22 Riedl, Waltraud 48,4/ 40 4 25 124/47,4
23 Altmann, Isabella 28,6/ 31 2 30 109/28,6
Netto HCP Pro bis 15,0
11Willmann, Marius 8,0/ 10 31 41 77/7,1
22Wenk, Bernhard Ausland-Gast 12,2/ 13 26 39 82
33Klier, Andreas 14,4/ 15 23 38 85/14,0
* Graf, August 14,0/ 15 24 38 85/13,6
5 Spiler, Jaroslav Ausland-Gast 12,4/ 13 25 37 84
* Wilde, Georg 13,4/ 14 25 37 85/13,5
* Hofner, Thomas 2,9/ 2 35 37 73/2,7
8 Wurm, Lukas 13,8/ 15 22 36 87/13,7
* Fischer, Alexander 13,8/ 15 22 36 87/13,9
* Brey, Michael 1,5/ 2 34 36 74/1,6
* Wilde, Christian 2,1/ 3 33 36 75/2,0
12 Tran, van Lieu CZ-Golf Vereinigung Ned 14,3/ 15 20 35 88
* Schlaghaufer, Horst 10,1/ 10 25 35 83/9,9
* Löffelmann, Simon 4,7/ 6 29 35 79/4,5
* Lugauer, Franz 13,5/ 11 24 35 84/13,5
* Wenk, Anja Dr. Ausland-Gast 8,9/ 10 25 35 83
* Perlinger, Carine 14,1/ 15 22 35 88/14,1
18 Reisinger, Jonas 0,9/ 1 31 32 77/0,9
19 Vogl, Alois 3,1/ 4 27 31 81/3,1
* Riederer, Holger 12,3/ 13 20 31 90/13,1
21 Kappenberger, Josef jun. 11,0/ 11 21 30 89/11,0
* Aschenbrenner, Michaela 13,9/ 17 16 30 95/14,3
* Altmann, Sepp 12,8/ 10 21 30 88/12,8
* Löffelmann, Johann 11,9/ 12 19 30 90/12,0
25 Servi, Manuel 11,4/ 12 20 29 91/12,3
* Rachner, Gunnar 11,8/ 9 20 29 88/11,8
27 Riek, Thomas 9,2/ 11 19 28 91/9,2
* Graf, Dr. Tobias 2,9/ 4 24 28 84/2,9
29 Heitzinger, Kurt Landau/Isar, GC 7,8/ 7 20 27 88/7,8
30 Klein, Dieter 5,6/ 5 21 26 87/5,7
31 Roßberger, Georg 10,5/ 11 15 25 94/10,8
Netto HCP 15,1 bis 25,4
11Thang, Phan Dang 23,9/ 27 22 49 86/10,3
22Van Anh, Luu 25,4/ 28 16 42 94/21,7
3*Macharowsky, Georg 19,5/ 24 19 42 90/18,8
4 Brandl, Karl 23,1/ 22 21 41 89/22,5
* Sperlich, Felix 23,1/ 26 19 41 93/22,5
6 Bauer, Petra 22,4/ 24 16 40 92/21,6
7 Kohnen, Stephan VcG 21,6/ 24 19 39 93/21,0
* Fleischmann, Ulrich 15,4/ 16 23 39 85/14,6
* Meier, Else 21,4/ 23 16 39 92/20,8
10 Perlinger, Christa 24,3/ 27 14 38 97/24,0
* Tuan, Tran Minh 20,5/ 23 16 38 93/18,9
12 Brandl, Maria 15,2/ 19 19 36 91/15,3
13 Reuschl, Ernst 25,3/ 24 17 35 97/25,7
* Lang, Anton Ernst 24,9/ 24 13 35 97/24,9
* Rachner, Ricarda 19,7/ 21 17 35 94/19,8
* Kioschis, Utta GCB Bad Saarow 17,7/ 19 19 35 92/17,2
Seite 3
K+B Expert Golf Trophy-12.07.2026, Ergebnisliste-WHS® - Stand: 15.07.26, 11:27 Uhr
Pl. Name, Vorname Club Hcp. Brutto Netto GBE/vorl.
17 Schirrmacher, Martin 18,8/ 21 17 34 95/18,8
* Witzmann, Klaus-Hermann 21,3/ 24 14 34 98/21,3
* Kagermeier, Luis 18,0/ 20 17 34 94/17,8
20 Berzl, Gudula 22,9/ 25 15 33 100/23,5
* Berg, Fritz 21,4/ 20 15 33 95/21,7
* Plötz, Felix 25,2/ 28 12 33 103/25,2
23 Kioschis, Michael GCB Bad Saarow 19,4/ 21 13 32 97/19,3
* Brunner, Harald 17,7/ 16 16 32 92/18,0
25 Wersig, Dr. Cornelia 25,4/ 30 10 31 107/25,6
* Pollmann, Tim Bad Abbach-Deutenhof 22,9/ 25 11 31 102/23,1
* Scheijbal, Zdenek Ausland-Gast 18,1/ 20 13 31 97
* Brandl, Maximilian 19,1/ 21 15 31 98/19,1
29 Gebhardt, Jim 19,8/ 22 10 28 102/21,4
30 Hauser, Joseph 15,9/ 14 10 24 98/15,9
31 Stahl, Hubert Straubing, GC 25,0/ 28 5 23 113/25,7
32 Meiller, Manfred 18,8/ 21 7 22 107/18,8
* Beil, Erwin 23,0/ 26 7 22 112/24,0
34 Fischer, Xaver 23,2/ 22 4 20 110/23,2
Netto HCP 25,5 bis 54,0
11Milusenko, Vladislav 36,1/ 41 10 50 99/22,2
22Graupner, Renè 30,3/ 34 11 43 99/29,3
33Weiß, Robert Straubing, GC 38,6/ 41 8 42 107/27,9
4 Reuschl, Karin 29,2/ 32 13 41 99/29,2
* Schmude, Celine 40,5/ 40 8 41 108/37,6
6 Schwetz, Gottlieb 41,1/ 41 7 40 109/36,8
* Riedl, Robert 41,4/ 36 12 40 105/38,6
8 Riedl-Pradel, Christina 35,7/ 39 9 37 110/35,7
* Erhard, Christiane 38,4/ 40 5 37 111/37,7
10 Graupner, Marion 27,4/ 30 12 36 102/27,3
* Hausner, Josef 54,0/ 41 5 36 113/31,9
* Hunger, Ernst 27,0/ 30 13 36 102/27,0
13 Willer, Thomas Sonnenhof, GC 33,4/ 38 8 35 111/33,2
* Hofner, Manuela 25,5/ 28 12 35 101/25,5
* Theierl, Karl 26,1/ 25 14 35 98/26,1
16 Bartl, Maximilian Donauwörth, GP 26,5/ 30 13 34 104/26,5
* Scholl, Wilhelm 28,1/ 27 12 34 101/28,1
18 Hofbauer, Peter 44,1/ 36 5 33 112/39,8
* Mehltretter, Christian 33,9/ 34 7 33 109/33,9
* Hammon, Tim 39,9/ 41 10 33 118/39,9
21 Kappenberger, Marianne 43,5/ 40 6 32 117/42,8
* Feuchtgruber, Josef Gäuboden GC 26,5/ 30 8 32 106/26,5
23 Fleischmann, Ludwig 25,5/ 29 10 31 106/25,5
* Ascherl-Maier, Rosina 25,5/ 28 8 31 105/25,5
25 Altmann, Isabella 28,6/ 31 2 30 109/28,6
* Brey-Sidhu, Nicole 27,9/ 31 8 30 109/27,9
27 Späth, Matthias 37,1/ 41 5 28 121/37,1
* Löffelmann, Karl 26,0/ 29 8 28 109/26,0
29 Grüneissl-Annand, Claudia Oberpfälzer Wald, G& 26,5/ 29 8 27 110/26,5
30 Brey, Michael jun. 39,9/ 41 4 26 124/39,9
31 Riedl, Waltraud 48,4/ 40 4 25 124/47,4
32 Pongratz, Thomas 54,0/ 41 3 23 126/44,8
33 Beil, Florian Straubing, GC 54,0/ 41 1 17 136/53,2
Longest Drive Herren A (0-15)
1 Graf, Dr. Tobias 2,9/ 4 Bahn 16 84/2,9
Seite 4
K+B Expert Golf Trophy-12.07.2026, Ergebnisliste-WHS® - Stand: 15.07.26, 11:27 Uhr
Pl. Name, Vorname Club Hcp. Brutto Netto GBE/vorl.
Longest Drive Herren B-C (15,1- 54)
1 Tran, van Lieu CZ-Golf Vereinigung Ned 14,3/ 15 Bahn 11 88
Longest Drive Damen A (0-15)
1 Brandl, Maria 15,2/ 19 Bahn 10 91/15,3
Longest Drive Damen B-C (15,1-54)
1 Kioschis, Utta GCB Bad Saarow 17,7/ 19 Bahn 17 92/17,2
Nearest-to-the-Pin Herren
1 Hammon, Tim 39,9/ 41 Tee 4 118/39,9
Nearest-to-the-Pin Damen
1 Reuschl, Karin 29,2/ 32 Tee 14 99/29,2
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
GBE: Gewertetes Brutto Ergebnis (Adjusted Gross Score)
vorl.: Vorläufiger unverbindlicher Handicap-Index® nach der Runde
Endgültiger Handicap-Index® wird nachts am DGV Server berechnet
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
Differenz zum CR Herren: 68,0 / Damen: 71,7 als Vorgabe auf die
Löcher verteilt wurde.
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich
PC CADDIE 15a.11.251.612 © 1988-2024 PC CADDIE AG Golf-Club Furth im Wald, Furth im Wald