
K+B Expert Golf Trophy-12.07.2026, Ergebnisliste-WHS® - Stand: 15.07.26, 11:27 Uhr
Pl. Name, Vorname Club Hcp. Brutto Netto GBE/vorl.
43 Witzmann, Klaus-Hermann 21,3/ 24 14 34 98/21,3
* Theierl, Karl 26,1/ 25 14 35 98/26,1
45 Kioschis, Michael GCB Bad Saarow 19,4/ 21 13 32 97/19,3
* Scheijbal, Zdenek Ausland-Gast 18,1/ 20 13 31 97
* Lang, Anton Ernst 24,9/ 24 13 35 97/24,9
* Bartl, Maximilian Donauwörth, GP 26,5/ 30 13 34 104/26,5
* Hunger, Ernst 27,0/ 30 13 36 102/27,0
50 Riedl, Robert 41,4/ 36 12 40 105/38,6
* Scholl, Wilhelm 28,1/ 27 12 34 101/28,1
* Plötz, Felix 25,2/ 28 12 33 103/25,2
53 Graupner, Renè 30,3/ 34 11 43 99/29,3
* Pollmann, Tim Bad Abbach-Deutenhof 22,9/ 25 11 31 102/23,1
55 Milusenko, Vladislav 36,1/ 41 10 50 99/22,2
* Hauser, Joseph 15,9/ 14 10 24 98/15,9
* Fleischmann, Ludwig 25,5/ 29 10 31 106/25,5
* Gebhardt, Jim 19,8/ 22 10 28 102/21,4
* Hammon, Tim 39,9/ 41 10 33 118/39,9
60 Willer, Thomas Sonnenhof, GC 33,4/ 38 8 35 111/33,2
* Feuchtgruber, Josef Gäuboden GC 26,5/ 30 8 32 106/26,5
* Weiß, Robert Straubing, GC 38,6/ 41 8 42 107/27,9
* Löffelmann, Karl 26,0/ 29 8 28 109/26,0
64 Schwetz, Gottlieb 41,1/ 41 7 40 109/36,8
* Meiller, Manfred 18,8/ 21 7 22 107/18,8
* Beil, Erwin 23,0/ 26 7 22 112/24,0
* Mehltretter, Christian 33,9/ 34 7 33 109/33,9
68 Hofbauer, Peter 44,1/ 36 5 33 112/39,8
* Stahl, Hubert Straubing, GC 25,0/ 28 5 23 113/25,7
* Späth, Matthias 37,1/ 41 5 28 121/37,1
* Hausner, Josef 54,0/ 41 5 36 113/31,9
72 Brey, Michael jun. 39,9/ 41 4 26 124/39,9
* Fischer, Xaver 23,2/ 22 4 20 110/23,2
74 Pongratz, Thomas 54,0/ 41 3 23 126/44,8
75 Beil, Florian Straubing, GC 54,0/ 41 1 17 136/53,2
Brutto Damen HCP Pro bis 54,0
11Wenk, Anja Dr. Ausland-Gast 8,9/ 10 25 35 83
2 Perlinger, Carine 14,1/ 15 22 35 88/14,1
3 Brandl, Maria 15,2/ 19 19 36 91/15,3
* Kioschis, Utta GCB Bad Saarow 17,7/ 19 19 35 92/17,2
5 Rachner, Ricarda 19,7/ 21 17 35 94/19,8
6 Aschenbrenner, Michaela 13,9/ 17 16 30 95/14,3
* Meier, Else 21,4/ 23 16 39 92/20,8
* Bauer, Petra 22,4/ 24 16 40 92/21,6
9 Berzl, Gudula 22,9/ 25 15 33 100/23,5
10 Perlinger, Christa 24,3/ 27 14 38 97/24,0
11 Reuschl, Karin 29,2/ 32 13 41 99/29,2
12 Graupner, Marion 27,4/ 30 12 36 102/27,3
* Hofner, Manuela 25,5/ 28 12 35 101/25,5
14 Wersig, Dr. Cornelia 25,4/ 30 10 31 107/25,6
15 Riedl-Pradel, Christina 35,7/ 39 9 37 110/35,7
16 Grüneissl-Annand, Claudia Oberpfälzer Wald, G& 26,5/ 29 8 27 110/26,5
* Ascherl-Maier, Rosina 25,5/ 28 8 31 105/25,5
* Schmude, Celine 40,5/ 40 8 41 108/37,6
* Brey-Sidhu, Nicole 27,9/ 31 8 30 109/27,9
20 Kappenberger, Marianne 43,5/ 40 6 32 117/42,8
Seite 2