Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI®-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 36.0
1-18 (18 Loch) | Herren: | gelb | Par: 72 | Slope: 134 | Course: 71.4 |
Damen: | rot | Par: 72 | Slope: 129 | Course: 72.8 |
Stand: 01.06.25, 12:35 Uhr
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
Brutto Damen | |||||
1 1 Lüdtke, Marie Jean | Emstal, GC | 6,2/ 8 | 28 | 35 | 81/6,1 |
2 Oldekamp, Kerstin | Emstal, GC | 14,5/ 17 | 26 | 42 | 83/13,5 |
3 Wilms, Christel | Emstal, GC | 22,9/ 27 | 20 | 45 | 90/20,5 |
* Boller, Reiko | Emstal, GC | 9,4/ 12 | 20 | 32 | 88/9,4 |
* Roters, Walburga | Emstal, GC | 15,2/ 18 | 20 | 36 | 90/15,0 |
Brutto Herren | |||||
1 1 Bembenek, Connor | Osnabrücker GC | 1,5/ 1 | 35 | 36 | 73/1,5 |
2 Jaske, Florian | Emstal, GC | 5,1/ 5 | 28 | 32 | 81/5,1 |
3 Thole, Jörg | Emstal, GC | 12,5/ 14 | 25 | 39 | 83/11,9 |
4 Röhl, Stan | Emstal, GC | 11,3/ 13 | 24 | 36 | 85/11,0 |
5 Wessmann, Matthias | Emstal, GC | 8,7/ 10 | 22 | 29 | 89/9,1 |
Klasse A Netto HCP bis 16,6 | |||||
1 1 Oldekamp, Kerstin Emstal, GC | 14,5/ 17 | 26 | 42 | 83/13,5 | |
2 2 Thole, Jörg Emstal, GC | 12,5/ 14 | 25 | 39 | 83/11,9 | |
3 Bembenek, Connor Osnabrücker GC | 1,5/ 1 | 35 | 36 | 73/1,5 | |
3 * Röhl, Stan Emstal, GC | 11,3/ 13 | 24 | 36 | 85/11,0 | |
* Ahlers, Florian Emstal, GC | 15,3/ 18 | 18 | 36 | 90/15,2 | |
* Roters, Walburga Emstal, GC | 15,2/ 18 | 20 | 36 | 90/15,0 | |
7 Kutz, Thorsten Emstal, GC | 14,2/ 16 | 20 | 35 | 89/14,1 | |
* Lüdtke, Marie Jean Emstal, GC | 6,2/ 8 | 28 | 35 | 81/6,1 | |
* Ketterer, Jens Emstal, GC | 16,6/ 19 | 18 | 35 | 92/16,5 | |
* Ising, Thomas Emstal, GC | 15,8/ 18 | 18 | 35 | 91/15,7 | |
* Brinker, Nico Emstal, GC | 13,7/ 16 | 21 | 35 | 89/13,5 | |
12 Weckwerth, Ulrich Emstal, GC | 15,8/ 18 | 16 | 33 | 93/15,8 | |
13 Knijnenburg, Andrea Bremer Schweiz, GC | 16,2/ 19 | 15 | 32 | 95/16,2 | |
* Hoffmann, Norman Emstal, GC | 16,5/ 19 | 16 | 32 | 95/16,5 | |
* Sasse, Uwe Emstal, GC | 16,2/ 19 | 14 | 32 | 95/16,2 | |
* Sasse, Angelika Emstal, GC | 16,0/ 19 | 14 | 32 | 95/16,1 | |
* Bembenek, Heike Emstal, GC | 16,0/ 19 | 13 | 32 | 95/16,2 |
Seite 1
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
* Jaske, Florian | Emstal, GC | 5,1/ 5 | 28 | 32 | 81/5,1 |
* Boller, Reiko | Emstal, GC | 9,4/ 12 | 20 | 32 | 88/9,4 |
20 Klang, Mark | Emstal, GC | 9,7/ 11 | 20 | 30 | 89/9,8 |
* Fürstenberg, Stephan | Emstal, GC | 11,6/ 13 | 19 | 30 | 91/11,6 |
22 Scheunemann, Björn | Emstal, GC | 16,2/ 19 | 12 | 29 | 98/17,1 |
* Schröder, Alexander | Emstal, GC | 16,2/ 19 | 14 | 29 | 98/16,2 |
* Paschkowski, Manfred | Emstal, GC | 10,0/ 11 | 19 | 29 | 90/10,0 |
* Wessmann, Matthias | Emstal, GC | 8,7/ 10 | 22 | 29 | 89/9,1 |
26 Körner, Nicole | Emstal, GC | 15,7/ 19 | 11 | 28 | 99/16,4 |
* Uphus, Jörg | Emstal, GC | 8,0/ 9 | 19 | 28 | 89/8,0 |
28 Deeken, Heino | Emstal, GC | 14,5/ 17 | 10 | 21 | 104/14,5 |
Klasse B Netto HCP 16,7 bis 25,6 | |||||
1 1 Wilms, Christel | Emstal, GC | 22,9/ 27 | 20 | 45 | 90/20,5 |
2 2 Paschkowski, Gudrun | Emstal, GC | 25,6/ 30 | 14 | 42 | 96/25,5 |
3 * Krummen, Anton | Emstal, GC | 21,1/ 24 | 20 | 42 | 90/19,8 |
4 Deppe, Thomas | Emstal, GC | 23,9/ 28 | 16 | 41 | 95/23,0 |
5 Kopp, Jochen | Emstal, GC | 24,9/ 29 | 13 | 40 | 97/24,3 |
* Landwehr, Cornelia | Emstal, GC | 20,5/ 24 | 18 | 40 | 92/20,1 |
7 Book, Moritz | Emstal, GC | 17,6/ 20 | 18 | 37 | 91/17,1 |
* Sievers, Hermann | Emstal, GC | 20,9/ 24 | 15 | 37 | 95/20,7 |
9 Jansen, Pieter | Emstal, GC | 21,1/ 24 | 14 | 36 | 96/20,7 |
10 Brinkman, Holger | Emstal, GC | 23,2/ 27 | 12 | 35 | 100/23,1 |
* Brunswicker, Joachim | Emstal, GC | 17,7/ 20 | 17 | 35 | 93/17,6 |
* Ahlers, Jasmin | Emstal, GC | 16,8/ 20 | 17 | 35 | 93/17,2 |
* Franke, Oliver | Emstal, GC | 22,2/ 26 | 11 | 35 | 99/22,1 |
14 Raberg, Elke | Emstal, GC | 19,5/ 23 | 11 | 34 | 97/19,3 |
* Teschke, Thomas | Emstal, GC | 18,5/ 21 | 16 | 34 | 95/18,4 |
16 Fischer, Werner | Emstal, GC | 25,4/ 30 | 6 | 32 | 106/25,4 |
* Hoffmann, Magdalena | Emstal, GC | 22,3/ 26 | 10 | 32 | 102/22,7 |
18 Kleine, Claudia | Emstal, GC | 25,6/ 30 | 8 | 31 | 107/25,6 |
* Lammers, Ralf | Emstal, GC | 23,6/ 27 | 9 | 31 | 104/24,4 |
20 Heunisch, Andreas | Emstal, GC | 22,8/ 26 | 9 | 30 | 104/23,0 |
* Röhl, Christiane | Emstal, GC | 22,3/ 26 | 8 | 30 | 104/23,2 |
* Bruns, Gabriele | Emstal, GC | 19,3/ 23 | 12 | 30 | 101/19,3 |
23 Löhr, Claudia | Herford, GC | 22,7/ 27 | 8 | 28 | 107/22,7 |
24 Kerber, Martin | Emstal, GC | 22,7/ 26 | 8 | 27 | 107/22,7 |
* Roters, Raphaela | Emstal, GC | 20,7/ 24 | 10 | 27 | 105/20,7 |
26 Raberg, Jürgen | Emstal, GC | 17,0/ 20 | 11 | 26 | 102/17,0 |
27 Döring, Axel | Herford, GC | 22,9/ 27 | 6 | 25 | 110/23,7 |
* Kolde, Babette | Emstal, GC | 23,1/ 27 | 6 | 25 | 110/23,1 |
29 Kampsen, Julia | Varus, GC | 24,6/ 29 | 3 | 21 | 116/25,3 |
Seite 2
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
Klasse C Netto HCP 25,7 bis -- | |||||
1 1 Uphus, Phil | Emstal, GC | 36,4/ 42 | 11 | 52 | 98/29,9 |
2 2 Weege, Wilfried | Emstal, GC | 34,7/ 41 | 10 | 41 | 108/34,7 |
3 3 Mannsfeld, Anke | Emstal, GC | 26,5/ 31 | 12 | 39 | 100/26,5 |
* Teismann, Maren | Emstal, GC | 29,1/ 34 | 7 | 39 | 103/27,1 |
5 Kreutzmann, Vincent | Emstal, GC | 31,3/ 37 | 9 | 37 | 108/31,2 |
* Wüstenberg, Bert | Emstal, GC | 26,5/ 31 | 11 | 37 | 102/26,4 |
* Rigterink, Peter | Emstal, GC | 33,9/ 40 | 7 | 37 | 111/33,9 |
8 Gitzen, Günter | Emstal, GC | 36,9/ 42 | 5 | 35 | 115/36,7 |
9 Glashörster, Wim | Emstal, GC | 36,2/ 42 | 4 | 33 | 117/36,2 |
10 Bührs, Doris | Emstal, GC | 34,4/ 40 | 2 | 32 | 116/34,4 |
* Flöring, Ulrich | Emstal, GC | 26,5/ 31 | 9 | 32 | 107/26,5 |
12 Ketterer, Diane | Emstal, GC | 29,3/ 34 | 5 | 31 | 111/29,3 |
* Weege, Dieter | Emstal, GC | 34,5/ 40 | 10 | 31 | 117/34,4 |
14 Ising, Heike | Emstal, GC | 31,9/ 37 | 4 | 30 | 115/31,9 |
15 Heilgenberg, Hermann | Emstal, GC | 37,8/ 42 | 4 | 29 | 122/37,8 |
16 Haverland, Tom | Emstal, GC | 25,7/ 30 | 8 | 28 | 110/25,7 |
17 Reker, Doris | Emstal, GC | 41,5/ 42 | 4 | 26 | 125/41,5 |
* Wessmann, Andrea | Emstal, GC | 41,0/ 42 | 5 | 26 | 125/41,0 |
* Lammers-Weege, Ingrid | Emstal, GC | 31,0/ 36 | 4 | 26 | 118/31,0 |
* Lehmkuhl-Wiese, Margit | Emstal, GC | 26,5/ 31 | 4 | 26 | 113/26,5 |
21 Sinewe, Lucas | Emstal, GC | 31,6/ 37 | 4 | 24 | 121/31,6 |
22 Hirsch, Judica | Emstal, GC | 43,3/ 42 | 2 | 23 | 128/43,3 |
* Egbers, Elke | Emstal, GC | 36,0/ 42 | 2 | 23 | 127/36,0 |
24 Averes, Geertken | Emstal, GC | 32,0/ 37 | 3 | 22 | 123/32,0 |
* Koersen, Liane | Emstal, GC | 28,0/ 33 | 4 | 22 | 119/28,0 |
26 Hornung, Christoph | Emstal, GC | 43,3/ 42 | 0 | 17 | 137/43,3 |
27 Horstmann, Peter Jörg | Emstal, GC | 54,0/ 42 | 1 | 10 | 146/54,0 |
Nearest-to-the-Pin D&H | |||||
1 Lüdtke, Marie Jean | Emstal, GC | 6,2/ 8 | Damen 0,8 m | 81/6,1 | |
2 Heunisch, Andreas | Emstal, GC | 22,8/ 26 | Herren 6,03 m | 104/23,0 | |
3 Bembenek, Connor | Osnabrücker GC | 1,5/ 1 | Herren 6,03 m | 73/1,5 | |
Longest Drive D&H Kl. A | |||||
1 Lüdtke, Marie Jean Emstal, GC | 6,2/ | 8 | Damen | 81/6,1 | |
2 Bembenek, Connor Osnabrücker GC | 1,5/ | 1 | Herren | 73/1,5 | |
Longest Drive D&H Kl. B+C | |||||
1 Kleine, Claudia Emstal, GC | 25,6/ 30 | Damen | 107/25,6 | ||
2 Teschke, Thomas Emstal, GC | 18,5/ 21 | Herren | 95/18,4 | ||
Hole in One | |||||
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
Seite 3
folge wurde nach gewichteten Teilsummen ermittelt! GBE: Gewertetes Brutto Ergebnis (Adjusted Gross Score)
vorl.: Vorläufiger unverbindlicher Handicap-Index® nach der Runde Endgültiger Handicap-Index® wird nachts am DGV Server berechnet
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR Herren: 71,4 / Damen: 72,8 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich
PC CADDIE 14.3.1 © 1988-2024 PC CADDIE AG Golfclub Emstal e.V., Lingen/Ems