expert GOLF TROPHY 2025 - 26.07.2025
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.01-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 133 Course: 71.9 Damen: rot Par: 72 Slope: 129 Course: 73.7
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Wagner, Julian | Donauwörth, GP | 3,4/ 4 | 33/37 | 37 | 75/3,2 |
2 | Ost, Robert | Donauwörth, GP | 8,5/ 10 | 29 | 39 | 79/7,8 |
3 | Sallenhag, Martin | Donauwörth, GP | 6,8/ 8 | 28 | 35 | 81/6,7 |
4 | Lang, Edwin | Donauwörth, GP | 10,3/ 12 | 25 | 37 | 83/10,0 |
* | Welzenbach, Klaus | Donauwörth, GP | 16,4/ 19 | 25 | 44 | 83/14,3 |
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Hohl, Yvonne | Steigerwald, GC | 5,1/ 8 | 27/33 | 35 | 81/4,9 |
2 | Witzenberger-Blöcher, Veronika | Donauwörth, GP | 8,9/ 12 | 21 | 33 | 87/8,9 |
3 | Meyer, Stephanie | Donauwörth, GP | 16,3/ 20 | 20 | 40 | 88/15,6 |
4 | Brandt, Michaela | Donauwörth, GP | 17,6/ 22 | 19 | 39 | 91/17,0 |
5 | Bentlage, Manuela | Donauwörth, GP | 13,9/ 18 | 18 | 35 | 91/13,9 |
Klasse A Netto HCP bis 15,1
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Ost, Robert | Donauwörth, GP | 8,5/ 10 | 29 | 39 | 79/7,8 |
2 2 | Knötzinger, Erhard | Donauwörth, GP | 15,1/ 18 | 21 | 38 | 88/14,9 |
3 3 | Öttle, Lorenz | Donauwörth, GP | 14,5/ 17 | 21 | 37 | 88/14,6 |
* | Wagner, Julian | Donauwörth, GP | 3,4/ 4 | 33 | 37 | 75/3,2 |
* | Lang, Edwin | Donauwörth, GP | 10,3/ 12 | 25 | 37 | 83/10,0 |
* | Schertler, Helmut | Donauwörth, GP | 10,5/ 12 | 25 | 37 | 83/10,5 |
7 | Senz, Reinhold | Hochstatt, GC | 12,8/ 15 | 21 | 35 | 88/12,7 |
* | Bentlage, Manuela | Donauwörth, GP | 13,9/ 18 | 18 | 35 | 91/13,9 |
* | Hohl, Yvonne | Steigerwald, GC | 5,1/ 8 | 27 | 35 | 81/4,9 |
* | Spatz, Christian | Donauwörth, GP | 13,6/ 16 | 21 | 35 | 89/13,6 |
* | Sallenhag, Martin | Donauwörth, GP | 6,8/ 8 | 28 | 35 | 81/6,7 |
12 | Hargitai, Roland | Olching, GC | 13,3/ 16 | 18 | 34 | 90/13,3 |
13 | Dippner, Jochen | Donauwörth, GP | 7,5/ 9 | 24 | 33 | 84/7,5 |
* | Kobusch, Sven | Donauwörth, GP | 10,1/ 12 | 23 | 33 | 87/10,1 |
* | Deget, Andreas | Donauwörth, GP | 14,3/ 17 | 18 | 33 | 92/14,5 |
* | Witzenberger-Blöcher, Veronika | Donauwörth, GP | 8,9/ 12 | 21 | 33 | 87/8,9 |
* | Hörmann, Werner | Donauwörth, GP | 14,5/ 17 | 16 | 33 | 92/14,3 |
18 | Greiner, Anton | Donauwörth, GP | 14,4/ 17 | 16 | 32 | 93/14,7 |
* | Mielke, Björn | Donauwörth, GP | 8,6/ 10 | 23 | 32 | 86/8,9 |
20 | Lehnert, Harald | Erlangen, GC | 11,5/ 13 | 20 | 31 | 90/12,0 |
21 | Dincer, Güray | Donauwörth, GP | 10,8/ 13 | 20 | 30 | 91/10,8 |
22 | Schedlbauer, Josef | Donauwörth, GP | 11,1/ 13 | 17 | 28 | 93/11,1 |
23 | Walter, Wolfgang | Donauwörth, GP | 13,8/ 16 | 13 | 26 | 98/13,8 |
* | Wagner, Josef | Donauwörth, GP | 14,6/ 17 | 10 | 26 | 99/14,9 |
25 | Stampfer, Peter | Donauwörth, GP | 13,9/ 16 | 12 | 24 | 100/13,9 |
Klasse B Netto HCP 15,2 bis 26,3
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Neumeyer, Johannes | Donauwörth, GP | 26,3/ 31 | 20 | 49 | 90/20,6 |
2 2 | Welzenbach, Klaus | Donauwörth, GP | 16,4/ 19 | 25 | 44 | 83/14,3 |
3 3 | Piper, Raimo | Donauwörth, GP | 24,0/ 28 | 16 | 43 | 93/22,9 |
4 | Sprenger, Andrea | Donauwörth, GP | 26,0/ 31 | 13 | 40 | 99/25,4 |
* | Bock, Helmut | Donauwörth, GP | 23,6/ 28 | 19 | 40 | 96/23,1 |
* | Meyer, Stephanie | Donauwörth, GP | 16,3/ 20 | 20 | 40 | 88/15,6 |
7 | Brandt, Michaela | Donauwörth, GP | 17,6/ 22 | 19 | 39 | 91/17,0 |
8 | Schellenberger, Bernhard | Donauwörth, GP | 20,5/ 24 | 13 | 36 | 96/20,3 |
9 | Burger, Philipp | Donauwörth, GP | 21,7/ 25 | 13 | 35 | 98/21,5 |
10 | Scheuerer, Dieter | Donauwörth, GP | 20,4/ 24 | 12 | 34 | 98/20,4 |
11 | Bäuerle, Moritz | Donauwörth, GP | 18,3/ 21 | 13 | 33 | 96/18,3 |
12 | Urbach, Axel | Donauwörth, GP | 23,3/ 27 | 9 | 32 | 103/23,3 |
* | Dirr, Bernhard | Donauwörth, GP | 25,5/ 30 | 7 | 32 | 106/25,8 |
14 | Schröder, Andreas | Donauwörth, GP | 18,9/ 22 | 12 | 31 | 99/19,1 |
15 | Kreichauf, Hermann | Donauwörth, GP | 22,1/ 21 | 15 | 30 | 98/22,6 |
* | Piper, Toivo | Donauwörth, GP | 15,6/ 18 | 14 | 30 | 96/15,6 |
* | Handke, Jürgen | Donauwörth, GP | 19,8/ 23 | 15 | 30 | 101/19,8 |
18 | Fellner, Hans | Donauwörth, GP | 21,8/ 26 | 10 | 29 | 105/22,2 |
* | Reil, Andreas | Donauwörth, GP | 16,4/ 19 | 12 | 29 | 98/16,4 |
20 | Senzel, Martin | Eintracht Frankfurt | 24,3/ 29 | 9 | 27 | 110/24,3 |
* | Testa, Arnaud | Donauwörth, GP | 16,1/ 19 | 13 | 27 | 100/17,4 |
22 | Bowman, Anthony | Donauwörth, GP | 16,4/ 19 | 12 | 26 | 101/16,4 |
* | Sallenhag, Ulrika | Donauwörth, GP | 15,7/ 20 | 10 | 26 | 102/15,7 |
* | Müller, Franziska | Donauwörth, GP | 23,2/ 28 | 6 | 26 | 110/26,5 |
-- | Dallmaier, Peter | Donauwörth, GP | 17,7/ 21 | 0NR | 0NR | ---- |
Klasse C Netto HCP 26,4 bis 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Hörmann, Petra | Donauwörth, GP | 28,4/ 34 | 9 | 39 | 103/28,4 |
2 * | Leberle, Johanna | Donauwörth, GP | 32,2/ 38 | 6 | 39 | 107/27,2 |
3 * | Schmidt, Florian | Donauwörth, GP | 31,1/ 37 | 11 | 39 | 106/28,0 |
4 | Piper, Anna | Donauwörth, GP | 32,3/ 39 | 10 | 38 | 109/31,6 |
5 | Wanner, Kristina | Donauwörth, GP | 36,5/ 43 | 5 | 37 | 114/35,9 |
* | Kopp, Bärbel | Donauwörth, GP | 26,5/ 32 | 11 | 37 | 103/26,5 |
7 | Miller, Simon | Donauwörth, GP | 28,5/ 33 | 10 | 36 | 105/28,4 |
* | Schneider, Vera | Donauwörth, GP | 26,7/ 32 | 9 | 36 | 104/26,2 |
9 | Peschke, Matthias | Donauwörth, GP | 26,6/ 31 | 10 | 35 | 104/26,6 |
* | Bartl, Maximilian | Donauwörth, GP | 26,5/ 31 | 13 | 35 | 104/26,5 |
11 | Leinfelder, Heiko | Donauwörth, GP | 29,3/ 34 | 8 | 34 | 108/29,3 |
* | Heindl, Ortwin | Donauwörth, GP | 28,9/ 34 | 5 | 34 | 108/28,9 |
13 | Renz, Andrea | Donauwörth, GP | 37,8/ 43 | 2 | 33 | 118/37,8 |
* | Kochems, Frank Martin | Donauwörth, GP | 27,0/ 32 | 10 | 33 | 107/27,0 |
15 | Leinfelder, Hermann | Donauwörth, GP | 26,5/ 26 | 11 | 31 | 102/26,5 |
16 | Foag, Matthias | Donauwörth, GP | 33,5/ 39 | 6 | 30 | 117/33,5 |
17 | Hemayatkar, Amir | Dinkelsbühl GC | 26,5/ 31 | 6 | 27 | 112/26,5 |
* | Frank, Max Sebastian Leopold | Donauwörth, GP | 35,3/ 41 | 3 | 27 | 122/35,3 |
* | Schellenberger, Mechthild | Donauwörth, GP | 33,1/ 39 | 3 | 27 | 120/33,1 |
20 | Gabler, Angie | Donauwörth, GP | 49,9/ 43 | 2 | 25 | 126/47,9 |
* | Hanl, Sebastian | Dillingen GC | 27,6/ 32 | 7 | 25 | 115/27,6 |
22 | Keßler, Maria | Donauwörth, GP | 28,9/ 35 | 4 | 23 | 120/28,9 |
23 | Feuchtgruber, Josef | Gäuboden GC | 26,5/ 31 | 2 | 21 | 118/26,5 |
24 | Pauler, Claus | Donauwörth, GP | 54,0/ 42 | 4 | 13 | 144/54,0 |
25 | Zerle, Tina | Donauwörth, GP | 54,0/ 43 | 1 | 11 | 145/54,0 |
Longest Drive Herren A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Wagner, Julian | Donauwörth, GP | 3,4/ 4 | 75/3,2 |
Longest Drive Herren B/C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Schmidt, Florian | Donauwörth, GP | 31,1/ 37 | 106/28,0 |
Longest Drive Damen A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Hohl, Yvonne | Steigerwald, GC | 5,1/ 8 | 81/4,9 |
Longest Drive Damen B/C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Meyer, Stephanie | Donauwörth, GP | 16,3/ 20 | 88/15,6 |
Nearest to the Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Sallenhag, Martin | Donauwörth, GP | 6,8/ 8 | 4,50 Meter | 4,50 Meter | 81/6,7 |
Nearest to the Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Brandt, Michaela | Donauwörth, GP | 17,6/ 22 | 7,80 Meter | 7,80 Meter | 91/17,0 |
Hole - in - one
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach gewichteten Teilsummen ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR 68,0 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |