Expert Trophy - 08.06.2024
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
Coburg 1-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 133 Course: 72.3
Damen: rot Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Heim, Tobias | Kronach, GC | 2,3/ 3 | 29 | 32 | 79/2,5 |
2 | Münch, Christian | Coburg Tambach | 5,8/ 7 | 28 | 35 | 80/5,8 |
* | Greiff, Robert | Coburg Tambach | 3,9/ 5 | 28 | 33 | 80/4,1 |
4 | Schiedt, Hannes | Coburg Tambach | 4,3/ 5 | 26 | 31 | 82/4,6 |
* | Schmidt, Markus | Coburg Tambach | 9,1/ 11 | 26 | 37 | 82/9,6 |
6 | Deller, Klaus | Coburg Tambach | 11,8/ 14 | 24 | 38 | 84/11,4 |
* | Müller, Robert | Coburg Tambach | 9,0/ 11 | 24 | 33 | 86/9,5 |
8 | Ohlsen, Len Jeron | Coburg Tambach | 7,9/ 10 | 23 | 33 | 85/8,1 |
9 | Späth, Maurice | Coburg Tambach | 8,5/ 10 | 22 | 31 | 87/8,9 |
* | Wachter, Frank | Coburg Tambach | 8,4/ 10 | 22 | 32 | 86/8,8 |
* | Wicklein, Maximilian | Coburg Tambach | 2,7/ 3 | 22 | 25 | 86/2,8 |
* | Lutz, Stefan | Coburg Tambach | 8,7/ 11 | 22 | 33 | 86/8,7 |
13 | Distler, Elias | Coburg Tambach | 16,6/ 20 | 21 | 40 | 88/16,0 |
14 | Schäfer, Falk | Gera, GC | 12,1/ 15 | 20 | 35 | 88/12,0 |
15 | Baumann, Carsten | Coburg Tambach | 12,4/ 15 | 19 | 33 | 90/13,4 |
* | Büttner, Xaver-Christof | Coburg Tambach | 17,9/ 21 | 19 | 39 | 90/17,3 |
17 | Schmidt, Dr. Rolando | Coburg Tambach | 8,8/ 11 | 17 | 28 | 91/8,8 |
* | Klopp, Dr. Marcus | Coburg Tambach | 12,0/ 14 | 17 | 29 | 93/12,0 |
* | Kraut, Holger | Kronach, GC | 13,7/ 16 | 17 | 31 | 93/13,7 |
20 | Schabel, Joachim | Coburg Tambach | 16,5/ 20 | 15 | 34 | 94/16,5 |
* | Dengel, Rudolf | Coburg Tambach | 18,3/ 22 | 15 | 37 | 93/18,1 |
* | Gleich, Philipp | Dillingen GC | 19,0/ 23 | 15 | 29 | 102/19,4 |
23 | Kolb, Marcel | Kronach, GC | 17,3/ 21 | 14 | 31 | 98/18,0 |
* | Kehrstephan, Michael | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 14 | 30 | 94/13,7 |
* | Engelhardt, Andreas | Coburg Tambach | 31,1/ 37 | 14 | 42 | 103/30,2 |
* | Raatz, Sem | Hof, GC | 22,0/ 26 | 14 | 33 | 101/22,0 |
27 | Schubert, Heiko | Coburg Tambach | 13,9/ 17 | 13 | 28 | 97/14,0 |
* | Mitlacher, Marcel | Coburg Tambach | 25,2/ 30 | 13 | 37 | 101/24,9 |
* | Lorenz, Dominik | Kronach, GC | 31,1/ 37 | 13 | 41 | 104/30,3 |
* | Müller, Paul | Hof, GC | 17,8/ 21 | 13 | 27 | 102/18,1 |
* | Putz, Ulrich | Coburg Tambach | 16,0/ 19 | 13 | 26 | 101/16,0 |
32 | Hausdörfer, Falk | Coburg Tambach | 38,4/ 43 | 12 | 43 | 109/32,8 |
* | Ulrich, Frank | Coburg Tambach | 15,6/ 19 | 12 | 28 | 99/15,6 |
* | Ott, Christian | Coburg Tambach | 19,5/ 23 | 12 | 33 | 98/19,8 |
35 | Zigeiner, Bernd | Coburg Tambach | 26,4/ 31 | 11 | 36 | 103/26,0 |
* | Röhler, Maik | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 11 | 46 | 105/25,8 |
* | Ohlsen, Sven | Coburg Tambach | 12,5/ 15 | 11 | 22 | 101/12,5 |
* | Schukat, Frank | Coburg Tambach | 16,5/ 20 | 11 | 26 | 102/16,8 |
39 | Franke, Dr. Christian | Coburg Tambach | 10,9/ 13 | 10 | 21 | 100/10,9 |
* | Funk, Dieter | Coburg Tambach | 14,3/ 17 | 10 | 24 | 101/14,3 |
41 | Hübner, Steffen | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 9 | 45 | 107/25,5 |
* | Gotzeina, Bernhard | Coburg Tambach | 24,5/ 29 | 9 | 31 | 106/24,5 |
* | Langenberg, Uwe | Coburg Tambach | 20,3/ 24 | 9 | 28 | 104/20,4 |
44 | Pechstein, Vincent | Hof, GC | 24,6/ 29 | 8 | 27 | 110/24,6 |
* | Pankrac, Jakub | Coburg Tambach | 30,4/ 36 | 8 | 31 | 113/30,4 |
46 | Wenzel, Harald | Coburg Tambach | 21,0/ 25 | 7 | 26 | 107/21,0 |
* | Knauer, Jochen | Kronach, GC | 27,1/ 32 | 7 | 32 | 108/27,1 |
48 | Beiersdorfer, Werner | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 6 | 35 | 104/26,4 |
* | Hatzel, Stefan | Coburg Tambach | 20,6/ 25 | 6 | 24 | 109/20,6 |
50 | Engel, Dr. Andreas | Coburg Tambach | 23,5/ 28 | 5 | 24 | 112/23,5 |
* | Heinel, Volker | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 5 | 30 | 122/38,2 |
* | Siniawa, Tom | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 5 | 32 | 120/36,5 |
* | Babucke sen., Josef | Coburg Tambach | 20,5/ 24 | 5 | 13 | 119/21,3 |
54 | Robinson, Phil | Coburg Tambach | 21,4/ 25 | 4 | 23 | 110/22,4 |
55 | Heinze, Günther | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 3 | 20 | 119/26,5 |
* | Mieke, Gernot | Coburg Tambach | 39,9/ 43 | 3 | 25 | 127/39,9 |
** | Gehrlicher, Fabian | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 3 | 30 | 122/38,2 |
* | Stöcklein, Heinrich | Schweinfurt, GC | 35,4/ 42 | 3 | 23 | 127/35,4 |
59 | Rapp, Günter | Würzburg, GC | 29,6/ 35 | 2 | 15 | 128/29,6 |
* | Schumann, Volker | Coburg Tambach | 21,0/ 25 | 2 | 18 | 115/26,3 |
61 | Helke, Andreas | Coburg Tambach | 53,8/ 43 | 0 | 7 | 147/53,8 |
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Kanzler, Emma | Coburg Tambach | 7,2/ 9 | 22 | 31 | 86/7,2 |
2 | Höfer, Christina | Gera, GC | 13,1/ 16 | 18 | 31 | 93/13,1 |
3 | Tränkle, Maria | Bad Vilbeler GC | 21,5/ 25 | 17 | 37 | 96/21,2 |
4 | Knorr, Bettina | Coburg Tambach | 13,7/ 17 | 15 | 30 | 95/13,7 |
5 | Reitzler, Martina | Coburg Tambach | 17,8/ 21 | 14 | 29 | 100/17,8 |
6 | Lünz, Isabella | Coburg Tambach | 13,0/ 16 | 13 | 28 | 96/13,1 |
7 | Keiner, Sophia | Coburg Tambach | 22,3/ 26 | 10 | 34 | 100/23,6 |
8 | Putz, Eleonore | Coburg Tambach | 19,7/ 23 | 9 | 30 | 101/19,8 |
* | Lutz, Annkatrin | Coburg Tambach | 17,5/ 21 | 9 | 27 | 102/17,5 |
10 | Wachter, Silke | Coburg Tambach | 26,1/ 31 | 8 | 31 | 108/26,1 |
* | Ott, Denise | Coburg Tambach | 28,1/ 33 | 8 | 33 | 108/28,1 |
12 | Wicklein, Nicole | Coburg Tambach | 32,5/ 38 | 7 | 36 | 110/32,5 |
13 | Wenzel, Helga | Coburg Tambach | 23,0/ 27 | 6 | 26 | 109/23,0 |
* | Reiling, Carina | Würzburg, GC | 15,8/ 19 | 6 | 21 | 106/16,6 |
15 | Babucke, Viktoria | Coburg Tambach | 54,0/ 42 | 5 | 31 | 122/39,6 |
* | Bafas, Antoinetta | Coburg Tambach | 24,9/ 29 | 5 | 26 | 111/24,9 |
* | Haufe, Nicole | Kronach, GC | 28,6/ 33 | 5 | 31 | 110/28,6 |
18 | Engelhardt, Sabine | Coburg Tambach | 39,2/ 42 | 4 | 20 | 131/39,2 |
* | Franke, Dr. Jacqueline | Coburg Tambach | 35,5/ 41 | 4 | 18 | 131/35,5 |
* | Lutz, Jessica | Coburg Tambach | 40,9/ 42 | 4 | 26 | 125/40,9 |
** | Heinze, Kerstin | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 30 | 109/26,5 |
22 | Harm, Andrea | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 3 | 21 | 118/26,5 |
* | Wittenbauer, Sabrina | Coburg Tambach | 24,2/ 28 | 3 | 17 | 119/24,4 |
* | Golle, Anja | Coburg Tambach | 26,7/ 31 | 3 | 24 | 115/26,7 |
** | Romming, Nadine | Coburg Tambach | 54,0/ 42 | 3 | 25 | 126/45,2 |
26 | Nguyen, Thuy Ha | Bayreuth, GC | 36,3/ 42 | 2 | 29 | 121/36,3 |
27 | Hatzel, Astrid | Coburg Tambach | 52,0/ 42 | 1 | 22 | 129/52,0 |
** | Falkowski, Anja | Coburg Tambach | 41,4/ 42 | 1 | 16 | 138/41,4 |
29 | Langenberg, Christiane | Coburg Tambach | 50,5/ 42 | 0 | 17 | 136/50,5 |
Klasse A Netto HCP Pro bis 16,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Deller, Klaus | Coburg Tambach | 11,8/ 14 | 24 | 38 | 84/11,4 |
2 2 | Schmidt, Markus | Coburg Tambach | 9,1/ 11 | 26 | 37 | 82/9,6 |
3 3 | Münch, Christian | Coburg Tambach | 5,8/ 7 | 28 | 35 | 80/5,8 |
* | Schäfer, Falk | Gera, GC | 12,1/ 15 | 20 | 35 | 88/12,0 |
5 | Ohlsen, Len Jeron | Coburg Tambach | 7,9/ 10 | 23 | 33 | 85/8,1 |
* | Greiff, Robert | Coburg Tambach | 3,9/ 5 | 28 | 33 | 80/4,1 |
* | Baumann, Carsten | Coburg Tambach | 12,4/ 15 | 19 | 33 | 90/13,4 |
* | Lutz, Stefan | Coburg Tambach | 8,7/ 11 | 22 | 33 | 86/8,7 |
* | Müller, Robert | Coburg Tambach | 9,0/ 11 | 24 | 33 | 86/9,5 |
10 | Heim, Tobias | Kronach, GC | 2,3/ 3 | 29 | 32 | 79/2,5 |
* | Wachter, Frank | Coburg Tambach | 8,4/ 10 | 22 | 32 | 86/8,8 |
12 | Kanzler, Emma | Coburg Tambach | 7,2/ 9 | 22 | 31 | 86/7,2 |
* | Schiedt, Hannes | Coburg Tambach | 4,3/ 5 | 26 | 31 | 82/4,6 |
* | Späth, Maurice | Coburg Tambach | 8,5/ 10 | 22 | 31 | 87/8,9 |
* | Höfer, Christina | Gera, GC | 13,1/ 16 | 18 | 31 | 93/13,1 |
* | Kraut, Holger | Kronach, GC | 13,7/ 16 | 17 | 31 | 93/13,7 |
17 | Knorr, Bettina | Coburg Tambach | 13,7/ 17 | 15 | 30 | 95/13,7 |
* | Kehrstephan, Michael | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 14 | 30 | 94/13,7 |
19 | Klopp, Dr. Marcus | Coburg Tambach | 12,0/ 14 | 17 | 29 | 93/12,0 |
20 | Schmidt, Dr. Rolando | Coburg Tambach | 8,8/ 11 | 17 | 28 | 91/8,8 |
* | Schubert, Heiko | Coburg Tambach | 13,9/ 17 | 13 | 28 | 97/14,0 |
* | Lünz, Isabella | Coburg Tambach | 13,0/ 16 | 13 | 28 | 96/13,1 |
* | Ulrich, Frank | Coburg Tambach | 15,6/ 19 | 12 | 28 | 99/15,6 |
24 | Putz, Ulrich | Coburg Tambach | 16,0/ 19 | 13 | 26 | 101/16,0 |
25 | Wicklein, Maximilian | Coburg Tambach | 2,7/ 3 | 22 | 25 | 86/2,8 |
26 | Funk, Dieter | Coburg Tambach | 14,3/ 17 | 10 | 24 | 101/14,3 |
27 | Ohlsen, Sven | Coburg Tambach | 12,5/ 15 | 11 | 22 | 101/12,5 |
28 | Franke, Dr. Christian | Coburg Tambach | 10,9/ 13 | 10 | 21 | 100/10,9 |
* | Reiling, Carina | Würzburg, GC | 15,8/ 19 | 6 | 21 | 106/16,6 |
Klasse B Netto HCP 16,5 bis 26,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Distler, Elias | Coburg Tambach | 16,6/ 20 | 21 | 40 | 88/16,0 |
2 2 | Büttner, Xaver-Christof | Coburg Tambach | 17,9/ 21 | 19 | 39 | 90/17,3 |
3 3 | Dengel, Rudolf | Coburg Tambach | 18,3/ 22 | 15 | 37 | 93/18,1 |
* | Mitlacher, Marcel | Coburg Tambach | 25,2/ 30 | 13 | 37 | 101/24,9 |
* | Tränkle, Maria | Bad Vilbeler GC | 21,5/ 25 | 17 | 37 | 96/21,2 |
6 | Zigeiner, Bernd | Coburg Tambach | 26,4/ 31 | 11 | 36 | 103/26,0 |
7 | Keiner, Sophia | Coburg Tambach | 22,3/ 26 | 10 | 34 | 100/23,6 |
* | Schabel, Joachim | Coburg Tambach | 16,5/ 20 | 15 | 34 | 94/16,5 |
9 | Ott, Christian | Coburg Tambach | 19,5/ 23 | 12 | 33 | 98/19,8 |
* | Raatz, Sem | Hof, GC | 22,0/ 26 | 14 | 33 | 101/22,0 |
11 | Gotzeina, Bernhard | Coburg Tambach | 24,5/ 29 | 9 | 31 | 106/24,5 |
* | Wachter, Silke | Coburg Tambach | 26,1/ 31 | 8 | 31 | 108/26,1 |
* | Kolb, Marcel | Kronach, GC | 17,3/ 21 | 14 | 31 | 98/18,0 |
14 | Putz, Eleonore | Coburg Tambach | 19,7/ 23 | 9 | 30 | 101/19,8 |
15 | Reitzler, Martina | Coburg Tambach | 17,8/ 21 | 14 | 29 | 100/17,8 |
* | Gleich, Philipp | Dillingen GC | 19,0/ 23 | 15 | 29 | 102/19,4 |
17 | Langenberg, Uwe | Coburg Tambach | 20,3/ 24 | 9 | 28 | 104/20,4 |
18 | Lutz, Annkatrin | Coburg Tambach | 17,5/ 21 | 9 | 27 | 102/17,5 |
* | Pechstein, Vincent | Hof, GC | 24,6/ 29 | 8 | 27 | 110/24,6 |
* | Müller, Paul | Hof, GC | 17,8/ 21 | 13 | 27 | 102/18,1 |
21 | Wenzel, Helga | Coburg Tambach | 23,0/ 27 | 6 | 26 | 109/23,0 |
* | Wenzel, Harald | Coburg Tambach | 21,0/ 25 | 7 | 26 | 107/21,0 |
* | Bafas, Antoinetta | Coburg Tambach | 24,9/ 29 | 5 | 26 | 111/24,9 |
* | Schukat, Frank | Coburg Tambach | 16,5/ 20 | 11 | 26 | 102/16,8 |
25 | Engel, Dr. Andreas | Coburg Tambach | 23,5/ 28 | 5 | 24 | 112/23,5 |
* | Hatzel, Stefan | Coburg Tambach | 20,6/ 25 | 6 | 24 | 109/20,6 |
27 | Robinson, Phil | Coburg Tambach | 21,4/ 25 | 4 | 23 | 110/22,4 |
28 | Schumann, Volker | Coburg Tambach | 21,0/ 25 | 2 | 18 | 115/26,3 |
29 | Wittenbauer, Sabrina | Coburg Tambach | 24,2/ 28 | 3 | 17 | 119/24,4 |
30 | Babucke sen., Josef | Coburg Tambach | 20,5/ 24 | 5 | 13 | 119/21,3 |
Klasse C Netto HCP 26,5 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Röhler, Maik | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 11 | 46 | 105/25,8 |
2 2 | Hübner, Steffen | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 9 | 45 | 107/25,5 |
3 3 | Hausdörfer, Falk | Coburg Tambach | 38,4/ 43 | 12 | 43 | 109/32,8 |
4 | Engelhardt, Andreas | Coburg Tambach | 31,1/ 37 | 14 | 42 | 103/30,2 |
5 | Lorenz, Dominik | Kronach, GC | 31,1/ 37 | 13 | 41 | 104/30,3 |
6 | Wicklein, Nicole | Coburg Tambach | 32,5/ 38 | 7 | 36 | 110/32,5 |
7 | Beiersdorfer, Werner | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 6 | 35 | 104/26,4 |
8 | Ott, Denise | Coburg Tambach | 28,1/ 33 | 8 | 33 | 108/28,1 |
9 | Siniawa, Tom | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 5 | 32 | 120/36,5 |
* | Knauer, Jochen | Kronach, GC | 27,1/ 32 | 7 | 32 | 108/27,1 |
11 | Babucke, Viktoria | Coburg Tambach | 54,0/ 42 | 5 | 31 | 122/39,6 |
* | Haufe, Nicole | Kronach, GC | 28,6/ 33 | 5 | 31 | 110/28,6 |
* | Pankrac, Jakub | Coburg Tambach | 30,4/ 36 | 8 | 31 | 113/30,4 |
14 | Heinel, Volker | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 5 | 30 | 122/38,2 |
* | Heinze, Kerstin | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 30 | 109/26,5 |
* | Gehrlicher, Fabian | Coburg Tambach | 54,0/ 43 | 3 | 30 | 122/38,2 |
17 | Nguyen, Thuy Ha | Bayreuth, GC | 36,3/ 42 | 2 | 29 | 121/36,3 |
18 | Lutz, Jessica | Coburg Tambach | 40,9/ 42 | 4 | 26 | 125/40,9 |
19 | Mieke, Gernot | Coburg Tambach | 39,9/ 43 | 3 | 25 | 127/39,9 |
* | Romming, Nadine | Coburg Tambach | 54,0/ 42 | 3 | 25 | 126/45,2 |
21 | Golle, Anja | Coburg Tambach | 26,7/ 31 | 3 | 24 | 115/26,7 |
22 | Stöcklein, Heinrich | Schweinfurt, GC | 35,4/ 42 | 3 | 23 | 127/35,4 |
23 | Hatzel, Astrid | Coburg Tambach | 52,0/ 42 | 1 | 22 | 129/52,0 |
24 | Harm, Andrea | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 3 | 21 | 118/26,5 |
25 | Engelhardt, Sabine | Coburg Tambach | 39,2/ 42 | 4 | 20 | 131/39,2 |
* | Heinze, Günther | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 3 | 20 | 119/26,5 |
27 | Franke, Dr. Jacqueline | Coburg Tambach | 35,5/ 41 | 4 | 18 | 131/35,5 |
28 | Langenberg, Christiane | Coburg Tambach | 50,5/ 42 | 0 | 17 | 136/50,5 |
29 | Falkowski, Anja | Coburg Tambach | 41,4/ 42 | 1 | 16 | 138/41,4 |
30 | Rapp, Günter | Würzburg, GC | 29,6/ 35 | 2 | 15 | 128/29,6 |
31 | Helke, Andreas | Coburg Tambach | 53,8/ 43 | 0 | 7 | 147/53,8 |
Nearest-to-the-Pin Damen 15
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Höfer, Christina | Gera, GC | 13,1/ 16 | 3,78 | 3,78 | 93/13,1 |
Nearest-to-the-Pin Herren 5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Raatz, Sem | Hof, GC | 22,0/ 26 | 0,65 | 0,65 | 101/22,0 |
Longest Drive Damen A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Kanzler, Emma | Coburg Tambach | 7,2/ 9 | 86/7,2 |
Longest Drive Damen B+C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Keiner, Sophia | Coburg Tambach | 22,3/ 26 | 100/23,6 |
Longest Drive Herren A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Ohlsen, Sven | Coburg Tambach | 12,5/ 15 | 101/12,5 |
Longest Drive Herren B+C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Gleich, Philipp | Dillingen GC | 19,0/ 23 | 102/19,4 |
Hole-in-One Bahn 7
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! |