Expert Trophy - 14.06.2025
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher HCPI-relevantes TurnierCoburg 1-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 133 Course: 72.3 Damen: rot Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Schiedt, Hannes | Coburg Tambach | 2,5/ 3 | 35 | 38 | 73/1,9 |
2 | Wicklein, Maximilian | Coburg Tambach | 5,4/ 7 | 29 | 36 | 79/5,9 |
3 | Apel, Beat | Coburg Tambach | 16,9/ 20 | 28 | 47 | 81/10,6 |
4 | Münch, Christian | Coburg Tambach | 5,6/ 7 | 27 | 33 | 82/5,6 |
5 | Kirsch, Christophe | Coburg Tambach | 7,1/ 9 | 25 | 34 | 83/7,0 |
* | Schmidt, Dr. Rolando | Coburg Tambach | 10,8/ 13 | 25 | 37 | 84/10,5 |
7 | Stünkel, Thorsten | Coburg Tambach | 8,6/ 10 | 24 | 34 | 84/8,6 |
8 | Schäfer, Falk | Gera, GC | 14,9/ 18 | 22 | 40 | 86/14,3 |
9 | Schubert, Heiko | Coburg Tambach | 11,4/ 14 | 21 | 33 | 89/11,5 |
* | Proft, Maximilian | Coburg Tambach | 14,0/ 17 | 21 | 36 | 89/14,1 |
11 | Baumann, Carsten | Coburg Tambach | 13,6/ 16 | 20 | 35 | 89/13,6 |
* | Büttner, Xaver-Christof | Coburg Tambach | 11,7/ 14 | 20 | 31 | 91/11,7 |
13 | Schmidt, Markus | Coburg Tambach | 8,4/ 10 | 19 | 27 | 91/8,4 |
14 | Deller, Klaus | Coburg Tambach | 10,4/ 13 | 17 | 27 | 94/10,5 |
* | Lorenz, Dominik | Kronach, GC | 21,9/ 26 | 17 | 43 | 91/20,9 |
* | Krüger, Matthias | Oberfranken, GC | 14,1/ 17 | 17 | 29 | 96/14,1 |
* | Räder, Dominik | Coburg Tambach | 8,8/ 11 | 17 | 26 | 93/8,8 |
* | Straßburg, Kai | Heddesheim | 12,7/ 15 | 17 | 30 | 93/12,7 |
19 | Rehn, James Alan | Weselerwald, GC | 7,9/ 10 | 16 | 25 | 93/8,2 |
* | Mitlacher, Marcel | Coburg Tambach | 20,2/ 24 | 16 | 37 | 95/19,8 |
* | Kraut, Holger | Kronach, GC | 9,8/ 12 | 16 | 27 | 93/9,8 |
* | Müller, Robert | Coburg Tambach | 10,3/ 12 | 16 | 28 | 92/10,8 |
23 | Kehrstephan, Michael | Coburg Tambach | 12,0/ 14 | 15 | 27 | 95/12,0 |
* | Distler, Elias | Reichswald, GC Am | 11,5/ 14 | 15 | 24 | 98/11,5 |
* | Schukat, Frank | Coburg Tambach | 17,2/ 21 | 15 | 34 | 95/17,4 |
26 | Gehrlicher, Fabian | Coburg Tambach | 38,2/ 43 | 14 | 54 | 97/17,0 |
* | Zigeiner, Bernd | Coburg Tambach | 24,3/ 29 | 14 | 38 | 99/23,7 |
** | Cyrener, Dirk | Weselerwald, GC | 25,0/ 30 | 14 | 42 | 96/25,2 |
29 | Putz, Ulrich | Coburg Tambach | 17,2/ 21 | 13 | 28 | 101/17,2 |
* | Romming, Dr. Alexander | Coburg Tambach | 21,4/ 25 | 13 | 37 | 96/20,3 |
31 | Weidmann, Roland | Coburg Tambach | 19,1/ 23 | 12 | 32 | 99/19,5 |
* | Langenberg, Uwe | Coburg Tambach | 19,3/ 23 | 12 | 30 | 101/20,0 |
* | Colloseus, Ulrich | Dillenburg, GC | 21,8/ 26 | 12 | 31 | 103/21,8 |
34 | Hümmer, Michael | Coburg Tambach | 11,9/ 14 | 11 | 24 | 98/11,9 |
35 | Engelhardt, Andreas | Coburg Tambach | 29,3/ 35 | 10 | 39 | 104/28,8 |
* | Dengel, Rudolf | Coburg Tambach | 20,9/ 25 | 10 | 33 | 100/22,2 |
37 | Schumann, Manfred | Coburg Tambach | 25,0/ 30 | 9 | 33 | 105/25,0 |
* | Schütte, Axel | Unna-Fröndenberg, GC | 26,6/ 32 | 9 | 34 | 106/26,5 |
* | Engel, Dr. Andreas | Coburg Tambach | 23,1/ 27 | 9 | 31 | 104/23,6 |
* | Babucke sen., Josef | Coburg Tambach | 21,3/ 25 | 9 | 30 | 103/21,3 |
41 | Sigmund, Andreas | Coburg Tambach | 25,4/ 30 | 8 | 34 | 104/25,5 |
* | Hausdörfer, Falk | Coburg Tambach | 30,5/ 36 | 8 | 31 | 113/30,5 |
43 | Koniczek, Michael | Gut Leimershof | 27,7/ 33 | 7 | 29 | 112/27,7 |
* | Funk, Dieter | Coburg Tambach | 15,3/ 18 | 7 | 23 | 103/15,3 |
* | Gotzeina, Bernhard | Coburg Tambach | 24,8/ 29 | 7 | 26 | 111/24,8 |
46 | Eicher, Harald | Coburg Tambach | 34,1/ 40 | 6 | 35 | 113/34,1 |
47 | Münch, Helmut | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 5 | 31 | 108/26,5 |
* | Auer, Horst | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 5 | 28 | 111/26,5 |
* | Wenzel, Harald | Coburg Tambach | 21,5/ 26 | 5 | 21 | 113/22,5 |
* | Hatzel, Stefan | Coburg Tambach | 20,6/ 25 | 5 | 27 | 106/20,8 |
* | Stöcklein, Heinrich | Schweinfurt, GC | 35,4/ 42 | 5 | 26 | 124/35,4 |
52 | Kinnell, Craig | Coburg Tambach | 46,2/ 43 | 4 | 28 | 124/41,9 |
* | Heinze, Günther | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 29 | 110/26,5 |
54 | Dehler, Manfred | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 1 | 13 | 126/26,5 |
-- | Staroske, Denny | VcG | 21,1/ 25 | 22aK | 42aK | 91 |
-- | Bittner, Klaus | Coburg Tambach | 23,9/ 28 | 7NR | 20NR | 116/23,9 |
-- | Schelhorn, Horst | Oberfranken, GC | 16,3/ 19 | 9NR | 18NR | 109/16,3 |
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Kanzler, Emma | Coburg Tambach | 5,7/ 8 | 27 | 35 | 81/5,7 |
2 | Münch, Isabell | Coburg Tambach | 13,9/ 17 | 21 | 36 | 89/13,7 |
3 | Höfer, Christina | Gera, GC | 12,8/ 16 | 18 | 32 | 92/12,8 |
* | Keiner, Sophia | Coburg Tambach | 16,4/ 20 | 18 | 35 | 93/15,8 |
5 | Claure, Veronica | Coburg Tambach | 18,1/ 22 | 16 | 37 | 93/18,1 |
6 | Tränkle, Maria | Bad Vilbeler GC | 21,6/ 25 | 15 | 39 | 94/21,2 |
* | Babucke, Viktoria | Coburg Tambach | 39,6/ 42 | 15 | 50 | 101/20,8 |
* | Colloseus, Susan | Dillenburg, GC | 14,3/ 17 | 15 | 30 | 95/14,3 |
9 | Wachter, Silke | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 14 | 38 | 101/26,5 |
* | Münch, Barbara | Coburg Tambach | 17,1/ 20 | 14 | 33 | 95/17,7 |
11 | Strassburg, Emma | Mannheim-Viernheim | 11,0/ 14 | 13 | 26 | 96/11,0 |
12 | Lutz, Annkatrin | Coburg Tambach | 18,8/ 22 | 12 | 32 | 98/18,8 |
13 | Putz, Eleonore | Coburg Tambach | 19,3/ 23 | 10 | 29 | 102/20,3 |
* | Schütte, Ute | Unna-Fröndenberg, GC | 20,8/ 25 | 10 | 26 | 107/20,8 |
15 | Haufe, Nicole | Kronach, GC | 24,5/ 29 | 9 | 33 | 104/24,6 |
16 | Wittig, Andrea | Coburg Tambach | 23,8/ 28 | 8 | 32 | 104/24,1 |
17 | Falkowski, Anja | Coburg Tambach | 34,6/ 40 | 7 | 33 | 115/34,3 |
* | Schubert, Nicole | Coburg Tambach | 26,4/ 31 | 7 | 32 | 107/26,5 |
* | Wenzel, Helga | Coburg Tambach | 24,6/ 29 | 7 | 30 | 107/24,6 |
20 | Romming, Nadine | Coburg Tambach | 39,6/ 42 | 5 | 30 | 121/39,6 |
21 | Heinze, Kerstin | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 26 | 113/26,5 |
* | Rothlauf, Christine | Gut Leimershof | 43,8/ 42 | 4 | 33 | 118/42,5 |
* | Weidmann, Karin | Coburg Tambach | 25,6/ 30 | 4 | 25 | 113/26,0 |
* | Dehler, Hannelore | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 24 | 115/26,5 |
25 | Leistner, Kerstin | Coburg Tambach | 45,2/ 42 | 3 | 27 | 126/45,2 |
26 | Hatzel, Astrid | Coburg Tambach | 52,0/ 42 | 2 | 22 | 130/50,4 |
27 | Bafas, Antoinetta | Coburg Tambach | 24,1/ 28 | 0 | 16 | 120/24,1 |
-- | Kirkland, Sophia | Bayreuth, GC | 6,8/ 9 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse A Netto HCP Pro bis 15,2
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Schäfer, Falk | Gera, GC | 14,9/ 18 | 22 | 40 | 86/14,3 |
2 | Schiedt, Hannes | Coburg Tambach | 2,5/ 3 | 35 | 38 | 73/1,9 |
2 3 | Schmidt, Dr. Rolando | Coburg Tambach | 10,8/ 13 | 25 | 37 | 84/10,5 |
3 4 | Wicklein, Maximilian | Coburg Tambach | 5,4/ 7 | 29 | 36 | 79/5,9 |
* | Münch, Isabell | Coburg Tambach | 13,9/ 17 | 21 | 36 | 89/13,7 |
* | Proft, Maximilian | Coburg Tambach | 14,0/ 17 | 21 | 36 | 89/14,1 |
7 | Baumann, Carsten | Coburg Tambach | 13,6/ 16 | 20 | 35 | 89/13,6 |
* | Kanzler, Emma | Coburg Tambach | 5,7/ 8 | 27 | 35 | 81/5,7 |
9 | Kirsch, Christophe | Coburg Tambach | 7,1/ 9 | 25 | 34 | 83/7,0 |
* | Stünkel, Thorsten | Coburg Tambach | 8,6/ 10 | 24 | 34 | 84/8,6 |
11 | Münch, Christian | Coburg Tambach | 5,6/ 7 | 27 | 33 | 82/5,6 |
* | Schubert, Heiko | Coburg Tambach | 11,4/ 14 | 21 | 33 | 89/11,5 |
13 | Höfer, Christina | Gera, GC | 12,8/ 16 | 18 | 32 | 92/12,8 |
14 | Büttner, Xaver-Christof | Coburg Tambach | 11,7/ 14 | 20 | 31 | 91/11,7 |
15 | Straßburg, Kai | Heddesheim | 12,7/ 15 | 17 | 30 | 93/12,7 |
* | Colloseus, Susan | Dillenburg, GC | 14,3/ 17 | 15 | 30 | 95/14,3 |
17 | Krüger, Matthias | Oberfranken, GC | 14,1/ 17 | 17 | 29 | 96/14,1 |
18 | Müller, Robert | Coburg Tambach | 10,3/ 12 | 16 | 28 | 92/10,8 |
19 | Schmidt, Markus | Coburg Tambach | 8,4/ 10 | 19 | 27 | 91/8,4 |
* | Deller, Klaus | Coburg Tambach | 10,4/ 13 | 17 | 27 | 94/10,5 |
* | Kraut, Holger | Kronach, GC | 9,8/ 12 | 16 | 27 | 93/9,8 |
* | Kehrstephan, Michael | Coburg Tambach | 12,0/ 14 | 15 | 27 | 95/12,0 |
23 | Strassburg, Emma | Mannheim-Viernheim | 11,0/ 14 | 13 | 26 | 96/11,0 |
* | Räder, Dominik | Coburg Tambach | 8,8/ 11 | 17 | 26 | 93/8,8 |
25 | Rehn, James Alan | Weselerwald, GC | 7,9/ 10 | 16 | 25 | 93/8,2 |
26 | Hümmer, Michael | Coburg Tambach | 11,9/ 14 | 11 | 24 | 98/11,9 |
* | Distler, Elias | Reichswald, GC Am | 11,5/ 14 | 15 | 24 | 98/11,5 |
-- | Kirkland, Sophia | Bayreuth, GC | 6,8/ 9 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Klasse B Netto HCP 15,3 bis 24,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Apel, Beat | Coburg Tambach | 16,9/ 20 | 28 | 47 | 81/10,6 |
2 2 | Lorenz, Dominik | Kronach, GC | 21,9/ 26 | 17 | 43 | 91/20,9 |
3 3 | Tränkle, Maria | Bad Vilbeler GC | 21,6/ 25 | 15 | 39 | 94/21,2 |
4 | Zigeiner, Bernd | Coburg Tambach | 24,3/ 29 | 14 | 38 | 99/23,7 |
5 | Mitlacher, Marcel | Coburg Tambach | 20,2/ 24 | 16 | 37 | 95/19,8 |
* | Romming, Dr. Alexander | Coburg Tambach | 21,4/ 25 | 13 | 37 | 96/20,3 |
* | Claure, Veronica | Coburg Tambach | 18,1/ 22 | 16 | 37 | 93/18,1 |
8 | Keiner, Sophia | Coburg Tambach | 16,4/ 20 | 18 | 35 | 93/15,8 |
9 | Schukat, Frank | Coburg Tambach | 17,2/ 21 | 15 | 34 | 95/17,4 |
10 | Haufe, Nicole | Kronach, GC | 24,5/ 29 | 9 | 33 | 104/24,6 |
* | Dengel, Rudolf | Coburg Tambach | 20,9/ 25 | 10 | 33 | 100/22,2 |
* | Münch, Barbara | Coburg Tambach | 17,1/ 20 | 14 | 33 | 95/17,7 |
13 | Weidmann, Roland | Coburg Tambach | 19,1/ 23 | 12 | 32 | 99/19,5 |
* | Lutz, Annkatrin | Coburg Tambach | 18,8/ 22 | 12 | 32 | 98/18,8 |
* | Wittig, Andrea | Coburg Tambach | 23,8/ 28 | 8 | 32 | 104/24,1 |
16 | Engel, Dr. Andreas | Coburg Tambach | 23,1/ 27 | 9 | 31 | 104/23,6 |
* | Colloseus, Ulrich | Dillenburg, GC | 21,8/ 26 | 12 | 31 | 103/21,8 |
18 | Langenberg, Uwe | Coburg Tambach | 19,3/ 23 | 12 | 30 | 101/20,0 |
* | Babucke sen., Josef | Coburg Tambach | 21,3/ 25 | 9 | 30 | 103/21,3 |
20 | Putz, Eleonore | Coburg Tambach | 19,3/ 23 | 10 | 29 | 102/20,3 |
21 | Putz, Ulrich | Coburg Tambach | 17,2/ 21 | 13 | 28 | 101/17,2 |
22 | Hatzel, Stefan | Coburg Tambach | 20,6/ 25 | 5 | 27 | 106/20,8 |
23 | Schütte, Ute | Unna-Fröndenberg, GC | 20,8/ 25 | 10 | 26 | 107/20,8 |
24 | Funk, Dieter | Coburg Tambach | 15,3/ 18 | 7 | 23 | 103/15,3 |
25 | Wenzel, Harald | Coburg Tambach | 21,5/ 26 | 5 | 21 | 113/22,5 |
26 | Bafas, Antoinetta | Coburg Tambach | 24,1/ 28 | 0 | 16 | 120/24,1 |
-- | Staroske, Denny | VcG | 21,1/ 25 | 22aK | 42aK | 91 |
-- | Bittner, Klaus | Coburg Tambach | 23,9/ 28 | 7NR | 20NR | 116/23,9 |
-- | Schelhorn, Horst | Oberfranken, GC | 16,3/ 19 | 9NR | 18NR | 109/16,3 |
Klasse C Netto HCP 24,6 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Gehrlicher, Fabian | Coburg Tambach | 38,2/ 43 | 14 | 54 | 97/17,0 |
2 2 | Babucke, Viktoria | Coburg Tambach | 39,6/ 42 | 15 | 50 | 101/20,8 |
3 3 | Cyrener, Dirk | Weselerwald, GC | 25,0/ 30 | 14 | 42 | 96/25,2 |
4 | Engelhardt, Andreas | Coburg Tambach | 29,3/ 35 | 10 | 39 | 104/28,8 |
5 | Wachter, Silke | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 14 | 38 | 101/26,5 |
6 | Eicher, Harald | Coburg Tambach | 34,1/ 40 | 6 | 35 | 113/34,1 |
7 | Sigmund, Andreas | Coburg Tambach | 25,4/ 30 | 8 | 34 | 104/25,5 |
* | Schütte, Axel | Unna-Fröndenberg, GC | 26,6/ 32 | 9 | 34 | 106/26,5 |
9 | Rothlauf, Christine | Gut Leimershof | 43,8/ 42 | 4 | 33 | 118/42,5 |
* | Schumann, Manfred | Coburg Tambach | 25,0/ 30 | 9 | 33 | 105/25,0 |
* | Falkowski, Anja | Coburg Tambach | 34,6/ 40 | 7 | 33 | 115/34,3 |
12 | Schubert, Nicole | Coburg Tambach | 26,4/ 31 | 7 | 32 | 107/26,5 |
13 | Münch, Helmut | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 5 | 31 | 108/26,5 |
* | Hausdörfer, Falk | Coburg Tambach | 30,5/ 36 | 8 | 31 | 113/30,5 |
15 | Wenzel, Helga | Coburg Tambach | 24,6/ 29 | 7 | 30 | 107/24,6 |
* | Romming, Nadine | Coburg Tambach | 39,6/ 42 | 5 | 30 | 121/39,6 |
17 | Heinze, Günther | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 29 | 110/26,5 |
* | Koniczek, Michael | Gut Leimershof | 27,7/ 33 | 7 | 29 | 112/27,7 |
19 | Kinnell, Craig | Coburg Tambach | 46,2/ 43 | 4 | 28 | 124/41,9 |
* | Auer, Horst | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 5 | 28 | 111/26,5 |
21 | Leistner, Kerstin | Coburg Tambach | 45,2/ 42 | 3 | 27 | 126/45,2 |
22 | Heinze, Kerstin | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 26 | 113/26,5 |
* | Gotzeina, Bernhard | Coburg Tambach | 24,8/ 29 | 7 | 26 | 111/24,8 |
* | Stöcklein, Heinrich | Schweinfurt, GC | 35,4/ 42 | 5 | 26 | 124/35,4 |
25 | Weidmann, Karin | Coburg Tambach | 25,6/ 30 | 4 | 25 | 113/26,0 |
26 | Dehler, Hannelore | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 24 | 115/26,5 |
27 | Hatzel, Astrid | Coburg Tambach | 52,0/ 42 | 2 | 22 | 130/50,4 |
28 | Dehler, Manfred | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 1 | 13 | 126/26,5 |
Nearest-to-the-Pin Damen 15
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Kanzler, Emma | Coburg Tambach | 5,7/ 8 | 3,12 m | 3,12 m | 81/5,7 |
Nearest-to-the-Pin Herren 5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Krüger, Matthias | Oberfranken, GC | 14,1/ 17 | 2,24 m | 2,24 m | 96/14,1 |
Longest Drive Damen A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Kanzler, Emma | Coburg Tambach | 5,7/ 8 | 81/5,7 |
Longest Drive Herren A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Räder, Dominik | Coburg Tambach | 8,8/ 11 | 93/8,8 |
Longest Drive Damen B+C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Keiner, Sophia | Coburg Tambach | 16,4/ 20 | 93/15,8 |
Longest Drive Herren B+C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Apel, Beat | Coburg Tambach | 16,9/ 20 | 81/10,6 |
Hole-in-One Bahn 7
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! |