Expert Trophy - 17.06.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
Coburg 1-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 133 Course: 72.3
Damen: rot Par: 72 Slope: 126 Course: 73.4
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Wachter, Florian | Maria Bildhausen, GC | -2,4/ -3 | 34 | 31 | 74/-2,4 |
2 | Wicklein, Maximilian | Coburg Tambach | 5,1/ 6 | 33 | 39 | 75/4,6 |
3 | Ohlsen, Len Jeron | Coburg Tambach | 8,1/ 10 | 27 | 36 | 82/7,9 |
4 | Schäfer, Falk | Gera, GC | 8,2/ 10 | 26 | 35 | 83/8,5 |
5 | Stünkel, Thorsten | Coburg Tambach | 8,1/ 10 | 24 | 34 | 84/7,9 |
* | Lutz, Stefan | Coburg Tambach | 9,1/ 11 | 24 | 35 | 84/9,1 |
* | Wachter, Frank | Coburg Tambach | 7,0/ 9 | 24 | 31 | 86/7,2 |
8 | Schmidt, Dr. Rolando | Coburg Tambach | 9,5/ 11 | 23 | 34 | 85/9,6 |
9 | Fortanier, Emile | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 21 | 37 | 87/13,1 |
* | Funk, Dieter | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 21 | 36 | 88/13,1 |
* | Klopp, Dr. Marcus | Coburg Tambach | 11,2/ 13 | 21 | 32 | 89/11,2 |
12 | Baumann, Carsten | Coburg Tambach | 10,5/ 13 | 20 | 32 | 89/10,5 |
* | Wenk, Bernhard | ALT: -- | 13,8?/ 17 | 20 | 37 | 88 |
* | Münch, Christian | Coburg Tambach | 5,9/ 7 | 20 | 25 | 90/6,0 |
15 | Ohlsen, Sven | Coburg Tambach | 13,1/ 16 | 19 | 35 | 89/13,2 |
* | Schmidt, Markus | Coburg Tambach | 7,5/ 9 | 19 | 25 | 92/7,5 |
17 | Kolb, Marcel | Kronach, GC | 16,2/ 19 | 18 | 31 | 96/16,1 |
* | Welscher, Dr. Norbert | Coburg Tambach | 13,2/ 16 | 18 | 32 | 92/13,2 |
* | Dengel, Rudolf | Coburg Tambach | 17,5/ 21 | 18 | 37 | 92/17,3 |
20 | Severing, Boris | Weselerwald, GC | 14,6/ 17 | 17 | 33 | 92/14,6 |
* | Lauerbach, Werner | Maria Bildhausen, GC | 13,0/ 16 | 17 | 28 | 96/13,0 |
22 | Schubert, Heiko | Coburg Tambach | 11,0/ 13 | 16 | 26 | 95/11,2 |
* | Zigeiner, Bernd | Kronach, GC | 30,1/ 36 | 16 | 47 | 97/27,6 |
* | Fröba, Manfred | Coburg Tambach | 12,7/ 15 | 16 | 31 | 92/13,6 |
25 | Roos, Werner | Coburg Tambach | 10,2/ 12 | 15 | 26 | 94/10,2 |
* | Seibt, Romain | Bayreuth, GA | 13,1/ 16 | 15 | 28 | 96/13,1 |
27 | Müller, Robert | Coburg Tambach | 9,3/ 11 | 14 | 22 | 97/9,3 |
* | Hatzel, Stefan | Coburg Tambach | 21,4/ 25 | 14 | 38 | 95/20,7 |
* | Malik, Uwe | Haidt, GC | 17,1/ 20 | 14 | 33 | 95/17,1 |
* | Barkow, Christian | Coburg Tambach | 17,2/ 21 | 14 | 34 | 95/17,1 |
* | Kroek, Klaus | Coburg Tambach | 16,5/ 20 | 14 | 33 | 95/16,5 |
* | Büttner, Xaver-Christof | Coburg Tambach | 18,7/ 22 | 14 | 33 | 97/18,7 |
33 | Gumpert, Hubertus | Coburg Tambach | 18,1/ 22 | 13 | 26 | 104/18,6 |
* | Wenzel, Harald | Coburg Tambach | 21,0/ 25 | 13 | 36 | 97/20,0 |
* | Putz, Ulrich | Coburg Tambach | 15,7/ 19 | 13 | 27 | 100/16,0 |
36 | Wabroschek, Harald | Coburg Tambach | 16,3/ 19 | 12 | 31 | 96/16,3 |
* | Heilingloh, Horst | Coburg Tambach | 15,7/ 19 | 12 | 29 | 98/15,7 |
* | Gumpert, Louis | Coburg Tambach | 24,9/ 30 | 12 | 34 | 104/25,3 |
* | Münch, Helmut | Coburg Tambach | 22,6/ 27 | 12 | 35 | 100/22,4 |
* | Sigmund, Andreas | Coburg Tambach | 45,9/ 43 | 12 | 46 | 105/24,8 |
41 | Späth, Maurice | Coburg Tambach | 9,0/ 11 | 11 | 16 | 103/9,4 |
* | Weidmann, Roland | Coburg Tambach | 38,2/ 43 | 11 | 45 | 107/26,5 |
* | Sauernheimer, Kurt | Coburg Tambach | 19,4/ 23 | 11 | 31 | 100/19,7 |
* | Kehrstephan, Michael | Coburg Tambach | 15,2/ 18 | 11 | 23 | 103/15,2 |
* | Gutgesell, Dr. Helmut | Coburg Tambach | 21,8/ 26 | 11 | 31 | 103/22,2 |
46 | Distler, Elias | Coburg Tambach | 16,9/ 20 | 10 | 25 | 103/18,9 |
* | Langenberg, Uwe | Coburg Tambach | 20,6/ 25 | 10 | 29 | 104/21,0 |
* | Schukat, Frank | Coburg Tambach | 16,1/ 19 | 10 | 26 | 101/16,1 |
* | Bohl, Thilo | Coburg Tambach | 18,2/ 22 | 10 | 26 | 104/18,2 |
* | Baszanowski, Hans-Dieter | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 10 | 35 | 104/26,5 |
51 | Pletl, Frank | Coburg Tambach | 22,0/ 26 | 9 | 31 | 103/22,0 |
* | Gleich, Philipp | Dillingen GC | 22,8/ 27 | 9 | 30 | 105/22,8 |
* | Ott, Christian | Coburg Tambach | 18,2/ 22 | 9 | 28 | 102/18,7 |
54 | Cyrener, Dirk | Weselerwald, GC | 21,8/ 26 | 8 | 29 | 105/21,8 |
* | Mitlacher, Marcel | Kronach, GC | 34,1/ 40 | 8 | 41 | 107/33,1 |
* | Pankrac, Jakub | Coburg Tambach | 30,4/ 36 | 8 | 31 | 113/30,4 |
* | Bittner, Klaus | Coburg Tambach | 21,8/ 26 | 8 | 24 | 110/21,8 |
58 | Da Silva, Rafael | L-Christnach de Luxemb | 54,0/ 43 | 7 | 34 | 118 |
* | Müller, Thomas | Bruchsal, GC | 25,8/ 31 | 7 | 27 | 112/26,1 |
* | Löhr, Andreas | Coburg Tambach | 29,6/ 35 | 7 | 37 | 106/29,2 |
* | Schumann, Manfred | Coburg Tambach | 25,9/ 31 | 7 | 29 | 110/25,9 |
62 | Rapp, Günter | Würzburg, GC | 29,6/ 35 | 6 | 27 | 116/29,6 |
* | Engel, Dr. Andreas | Coburg Tambach | 24,0/ 29 | 6 | 21 | 116/24,6 |
64 | Ulrich, Frank | Coburg Tambach | 15,1/ 18 | 5 | 19 | 107/15,3 |
65 | Robinson, Phil | Coburg Tambach | 21,4/ 25 | 4 | 20 | 113/21,4 |
** | Mieke, Gernot | Coburg Tambach | 44,7/ 43 | 4 | 32 | 119/42,7 |
* | Beiersdorfer, Werner | Coburg Tambach | 25,5/ 30 | 4 | 23 | 115/25,5 |
** | Mogk, Markus | Maria Bildhausen, GC | 21,2/ 25 | 4 | 20 | 113/21,2 |
69 | Stöcklein, Heinrich | Hassberge, GC | 35,4/ 42 | 3 | 23 | 127/35,4 |
70 | Heinze, Günther | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 2 | 22 | 117/26,5 |
71 | Schultheiß, Christian | Coburg Tambach | 33,4/ 40 | 1 | 24 | 124/33,4 |
* | Siebert, Stefan | Coburg Tambach | 50,4/ 43 | 1 | 29 | 122/39,2 |
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Lünz, Isabella | Coburg Tambach | 13,3/ 16 | 21 | 36 | 88/13,4 |
2 | Wenk, Dr. Anja | Heimatclub unbekannt | 9,4?/ 12 | 20 | 32 | 88/8,3 |
* | Höfer, Christina | Gera, GC | 10,7/ 13 | 20 | 33 | 88/10,7 |
4 | Knorr, Bettina | Coburg Tambach | 11,5/ 14 | 18 | 31 | 91/11,5 |
* | Münch, Barbara | Coburg Tambach | 16,9/ 20 | 18 | 36 | 92/17,4 |
6 | Reiling, Carina | Würzburg, GC | 16,3/ 20 | 17 | 34 | 94/16,2 |
7 | Kanzler, Emma | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 16 | 29 | 95/13,4 |
8 | Ziegler, Marion | Maria Bildhausen, GC | 24,3/ 28 | 15 | 37 | 99/23,2 |
* | Claure, Veronica | Coburg Tambach | 19,1/ 23 | 15 | 35 | 96/19,0 |
* | Putz, Eleonore | Coburg Tambach | 19,8/ 23 | 15 | 37 | 94/19,4 |
11 | Münch, Maja | Coburg Tambach | 15,8/ 19 | 14 | 29 | 98/15,8 |
12 | Lutz, Annkatrin | Coburg Tambach | 19,1/ 23 | 13 | 30 | 101/19,1 |
* | Schneider, Carmen | Coburg Tambach | 16,8/ 20 | 13 | 32 | 96/16,8 |
* | Malik-Böckel, Andrea | Haidt, GC | 21,2/ 25 | 13 | 34 | 99/21,2 |
15 | Bafas, Antoinetta | Coburg Tambach | 32,9/ 38 | 12 | 48 | 98/29,2 |
16 | Keiner, Sophia | Coburg Tambach | 40,9/ 42 | 11 | 44 | 106/26,2 |
17 | Tränkle, Maria | Bad Vilbeler GC | 21,4/ 25 | 10 | 34 | 99/22,0 |
18 | Ott, Denise | Coburg Tambach | 28,5/ 33 | 9 | 36 | 105/28,5 |
19 | Schultheiß, Claudia | Coburg Tambach | 21,2/ 25 | 8 | 24 | 109/21,6 |
20 | Lindwurm, Angela | Maria Bildhausen, GC | 27,0/ 32 | 6 | 30 | 110/27,0 |
* | Wachter, Silke | Coburg Tambach | 26,4/ 31 | 6 | 29 | 110/26,5 |
* | Wenzel, Helga | Coburg Tambach | 22,0/ 26 | 6 | 30 | 104/22,0 |
23 | Grimm, Doris | Coburg Tambach | 29,5/ 34 | 4 | 30 | 112/29,5 |
* | Bittner, Christa | Coburg Tambach | 31,4/ 36 | 4 | 29 | 115/31,4 |
* | Heinze, Kerstin | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 25 | 114/26,5 |
26 | Falkowski, Anja | Coburg Tambach | 47,0/ 42 | 3 | 28 | 122/46,1 |
27 | Golle, Anja | Coburg Tambach | 28,9/ 34 | 2 | 30 | 112/28,9 |
* | Löhr, Marina | Coburg Tambach | 54,0/ 42 | 2 | 10 | 147/54,0 |
29 | Langenberg, Christiane | Coburg Tambach | 50,5/ 42 | 1 | 22 | 130/50,5 |
** | Hatzel, Astrid | Coburg Tambach | 52,0/ 42 | 1 | 19 | 134/52,0 |
Klasse A Netto HCP Pro bis 15,7
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Wicklein, Maximilian | Coburg Tambach | 5,1/ 6 | 33 | 39 | 75/4,6 |
2 2 | Fortanier, Emile | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 21 | 37 | 87/13,1 |
3 * | Wenk, Bernhard | ALT: -- | 13,8?/ 17 | 20 | 37 | 88 |
4 | Ohlsen, Len Jeron | Coburg Tambach | 8,1/ 10 | 27 | 36 | 82/7,9 |
* | Funk, Dieter | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 21 | 36 | 88/13,1 |
* | Lünz, Isabella | Coburg Tambach | 13,3/ 16 | 21 | 36 | 88/13,4 |
7 | Lutz, Stefan | Coburg Tambach | 9,1/ 11 | 24 | 35 | 84/9,1 |
* | Ohlsen, Sven | Coburg Tambach | 13,1/ 16 | 19 | 35 | 89/13,2 |
* | Schäfer, Falk | Gera, GC | 8,2/ 10 | 26 | 35 | 83/8,5 |
10 | Stünkel, Thorsten | Coburg Tambach | 8,1/ 10 | 24 | 34 | 84/7,9 |
* | Schmidt, Dr. Rolando | Coburg Tambach | 9,5/ 11 | 23 | 34 | 85/9,6 |
12 | Höfer, Christina | Gera, GC | 10,7/ 13 | 20 | 33 | 88/10,7 |
* | Severing, Boris | Weselerwald, GC | 14,6/ 17 | 17 | 33 | 92/14,6 |
14 | Wenk, Dr. Anja | Heimatclub unbekannt | 9,4?/ 12 | 20 | 32 | 88/8,3 |
* | Baumann, Carsten | Coburg Tambach | 10,5/ 13 | 20 | 32 | 89/10,5 |
* | Welscher, Dr. Norbert | Coburg Tambach | 13,2/ 16 | 18 | 32 | 92/13,2 |
* | Klopp, Dr. Marcus | Coburg Tambach | 11,2/ 13 | 21 | 32 | 89/11,2 |
18 | Wachter, Florian | Maria Bildhausen, GC | -2,4/ -3 | 34 | 31 | 74/-2,4 |
* | Knorr, Bettina | Coburg Tambach | 11,5/ 14 | 18 | 31 | 91/11,5 |
* | Wachter, Frank | Coburg Tambach | 7,0/ 9 | 24 | 31 | 86/7,2 |
* | Fröba, Manfred | Coburg Tambach | 12,7/ 15 | 16 | 31 | 92/13,6 |
22 | Kanzler, Emma | Coburg Tambach | 13,4/ 16 | 16 | 29 | 95/13,4 |
* | Heilingloh, Horst | Coburg Tambach | 15,7/ 19 | 12 | 29 | 98/15,7 |
24 | Lauerbach, Werner | Maria Bildhausen, GC | 13,0/ 16 | 17 | 28 | 96/13,0 |
* | Seibt, Romain | Bayreuth, GA | 13,1/ 16 | 15 | 28 | 96/13,1 |
26 | Putz, Ulrich | Coburg Tambach | 15,7/ 19 | 13 | 27 | 100/16,0 |
27 | Roos, Werner | Coburg Tambach | 10,2/ 12 | 15 | 26 | 94/10,2 |
* | Schubert, Heiko | Coburg Tambach | 11,0/ 13 | 16 | 26 | 95/11,2 |
29 | Schmidt, Markus | Coburg Tambach | 7,5/ 9 | 19 | 25 | 92/7,5 |
* | Münch, Christian | Coburg Tambach | 5,9/ 7 | 20 | 25 | 90/6,0 |
31 | Kehrstephan, Michael | Coburg Tambach | 15,2/ 18 | 11 | 23 | 103/15,2 |
32 | Müller, Robert | Coburg Tambach | 9,3/ 11 | 14 | 22 | 97/9,3 |
33 | Ulrich, Frank | Coburg Tambach | 15,1/ 18 | 5 | 19 | 107/15,3 |
34 | Späth, Maurice | Coburg Tambach | 9,0/ 11 | 11 | 16 | 103/9,4 |
Klasse B Netto HCP 15,8 bis 22,6
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Hatzel, Stefan | Coburg Tambach | 21,4/ 25 | 14 | 38 | 95/20,7 |
2 2 | Dengel, Rudolf | Coburg Tambach | 17,5/ 21 | 18 | 37 | 92/17,3 |
3 * | Putz, Eleonore | Coburg Tambach | 19,8/ 23 | 15 | 37 | 94/19,4 |
4 | Wenzel, Harald | Coburg Tambach | 21,0/ 25 | 13 | 36 | 97/20,0 |
* | Münch, Barbara | Coburg Tambach | 16,9/ 20 | 18 | 36 | 92/17,4 |
6 | Claure, Veronica | Coburg Tambach | 19,1/ 23 | 15 | 35 | 96/19,0 |
* | Münch, Helmut | Coburg Tambach | 22,6/ 27 | 12 | 35 | 100/22,4 |
8 | Tränkle, Maria | Bad Vilbeler GC | 21,4/ 25 | 10 | 34 | 99/22,0 |
* | Malik-Böckel, Andrea | Haidt, GC | 21,2/ 25 | 13 | 34 | 99/21,2 |
* | Barkow, Christian | Coburg Tambach | 17,2/ 21 | 14 | 34 | 95/17,1 |
* | Reiling, Carina | Würzburg, GC | 16,3/ 20 | 17 | 34 | 94/16,2 |
12 | Büttner, Xaver-Christof | Coburg Tambach | 18,7/ 22 | 14 | 33 | 97/18,7 |
* | Malik, Uwe | Haidt, GC | 17,1/ 20 | 14 | 33 | 95/17,1 |
* | Kroek, Klaus | Coburg Tambach | 16,5/ 20 | 14 | 33 | 95/16,5 |
15 | Schneider, Carmen | Coburg Tambach | 16,8/ 20 | 13 | 32 | 96/16,8 |
16 | Pletl, Frank | Coburg Tambach | 22,0/ 26 | 9 | 31 | 103/22,0 |
* | Sauernheimer, Kurt | Coburg Tambach | 19,4/ 23 | 11 | 31 | 100/19,7 |
* | Kolb, Marcel | Kronach, GC | 16,2/ 19 | 18 | 31 | 96/16,1 |
* | Wabroschek, Harald | Coburg Tambach | 16,3/ 19 | 12 | 31 | 96/16,3 |
* | Gutgesell, Dr. Helmut | Coburg Tambach | 21,8/ 26 | 11 | 31 | 103/22,2 |
21 | Lutz, Annkatrin | Coburg Tambach | 19,1/ 23 | 13 | 30 | 101/19,1 |
* | Wenzel, Helga | Coburg Tambach | 22,0/ 26 | 6 | 30 | 104/22,0 |
23 | Münch, Maja | Coburg Tambach | 15,8/ 19 | 14 | 29 | 98/15,8 |
* | Cyrener, Dirk | Weselerwald, GC | 21,8/ 26 | 8 | 29 | 105/21,8 |
* | Langenberg, Uwe | Coburg Tambach | 20,6/ 25 | 10 | 29 | 104/21,0 |
26 | Ott, Christian | Coburg Tambach | 18,2/ 22 | 9 | 28 | 102/18,7 |
27 | Bohl, Thilo | Coburg Tambach | 18,2/ 22 | 10 | 26 | 104/18,2 |
* | Gumpert, Hubertus | Coburg Tambach | 18,1/ 22 | 13 | 26 | 104/18,6 |
* | Schukat, Frank | Coburg Tambach | 16,1/ 19 | 10 | 26 | 101/16,1 |
30 | Distler, Elias | Coburg Tambach | 16,9/ 20 | 10 | 25 | 103/18,9 |
31 | Schultheiß, Claudia | Coburg Tambach | 21,2/ 25 | 8 | 24 | 109/21,6 |
* | Bittner, Klaus | Coburg Tambach | 21,8/ 26 | 8 | 24 | 110/21,8 |
33 | Robinson, Phil | Coburg Tambach | 21,4/ 25 | 4 | 20 | 113/21,4 |
* | Mogk, Markus | Maria Bildhausen, GC | 21,2/ 25 | 4 | 20 | 113/21,2 |
Klasse C Netto HCP 22,7 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Bafas, Antoinetta | Coburg Tambach | 32,9/ 38 | 12 | 48 | 98/29,2 |
2 2 | Zigeiner, Bernd | Kronach, GC | 30,1/ 36 | 16 | 47 | 97/27,6 |
3 3 | Sigmund, Andreas | Coburg Tambach | 45,9/ 43 | 12 | 46 | 105/24,8 |
4 | Weidmann, Roland | Coburg Tambach | 38,2/ 43 | 11 | 45 | 107/26,5 |
5 | Keiner, Sophia | Coburg Tambach | 40,9/ 42 | 11 | 44 | 106/26,2 |
6 | Mitlacher, Marcel | Kronach, GC | 34,1/ 40 | 8 | 41 | 107/33,1 |
7 | Ziegler, Marion | Maria Bildhausen, GC | 24,3/ 28 | 15 | 37 | 99/23,2 |
* | Löhr, Andreas | Coburg Tambach | 29,6/ 35 | 7 | 37 | 106/29,2 |
9 | Ott, Denise | Coburg Tambach | 28,5/ 33 | 9 | 36 | 105/28,5 |
10 | Baszanowski, Hans-Dieter | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 10 | 35 | 104/26,5 |
11 | Da Silva, Rafael | L-Christnach de Luxemb | 54,0/ 43 | 7 | 34 | 118 |
* | Gumpert, Louis | Coburg Tambach | 24,9/ 30 | 12 | 34 | 104/25,3 |
13 | Mieke, Gernot | Coburg Tambach | 44,7/ 43 | 4 | 32 | 119/42,7 |
14 | Pankrac, Jakub | Coburg Tambach | 30,4/ 36 | 8 | 31 | 113/30,4 |
15 | Grimm, Doris | Coburg Tambach | 29,5/ 34 | 4 | 30 | 112/29,5 |
* | Gleich, Philipp | Dillingen GC | 22,8/ 27 | 9 | 30 | 105/22,8 |
* | Golle, Anja | Coburg Tambach | 28,9/ 34 | 2 | 30 | 112/28,9 |
* | Lindwurm, Angela | Maria Bildhausen, GC | 27,0/ 32 | 6 | 30 | 110/27,0 |
19 | Wachter, Silke | Coburg Tambach | 26,4/ 31 | 6 | 29 | 110/26,5 |
* | Bittner, Christa | Coburg Tambach | 31,4/ 36 | 4 | 29 | 115/31,4 |
* | Siebert, Stefan | Coburg Tambach | 50,4/ 43 | 1 | 29 | 122/39,2 |
* | Schumann, Manfred | Coburg Tambach | 25,9/ 31 | 7 | 29 | 110/25,9 |
23 | Falkowski, Anja | Coburg Tambach | 47,0/ 42 | 3 | 28 | 122/46,1 |
24 | Rapp, Günter | Würzburg, GC | 29,6/ 35 | 6 | 27 | 116/29,6 |
* | Müller, Thomas | Bruchsal, GC | 25,8/ 31 | 7 | 27 | 112/26,1 |
26 | Heinze, Kerstin | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 4 | 25 | 114/26,5 |
27 | Schultheiß, Christian | Coburg Tambach | 33,4/ 40 | 1 | 24 | 124/33,4 |
28 | Beiersdorfer, Werner | Coburg Tambach | 25,5/ 30 | 4 | 23 | 115/25,5 |
* | Stöcklein, Heinrich | Hassberge, GC | 35,4/ 42 | 3 | 23 | 127/35,4 |
30 | Heinze, Günther | Coburg Tambach | 26,5/ 31 | 2 | 22 | 117/26,5 |
* | Langenberg, Christiane | Coburg Tambach | 50,5/ 42 | 1 | 22 | 130/50,5 |
32 | Engel, Dr. Andreas | Coburg Tambach | 24,0/ 29 | 6 | 21 | 116/24,6 |
33 | Hatzel, Astrid | Coburg Tambach | 52,0/ 42 | 1 | 19 | 134/52,0 |
34 | Löhr, Marina | Coburg Tambach | 54,0/ 42 | 2 | 10 | 147/54,0 |
Nearest-to-the-Pin Damen 15
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
Nearest-to-the-Pin Herren 13
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Engel, Dr. Andreas | Coburg Tambach | 24,0/ 29 | 5,25 | 5,25 | 116/24,6 |
Longest Drive Damen A 3
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Wenk, Dr. Anja | Heimatclub unbekannt | 9,4?/ 12 | 88/8,3 |
Longest Drive Herren A 3
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Ohlsen, Len Jeron | Coburg Tambach | 8,1/ 10 | 82/7,9 |
Longest Drive Damen B+C 10
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Ziegler, Marion | Maria Bildhausen, GC | 24,3/ 28 | 99/23,2 |
Longest Drive Herren B+C 10
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Langenberg, Uwe | Coburg Tambach | 20,6/ 25 | 104/21,0 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! |