Expert Golf Trophy - 29.06.2025
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher HCPI-relevantes Turnier1-18 GC Bayreuth Herren: gelb Par: 72 Slope: 130 Course: 70.4 Damen: rot Par: 72 Slope: 126 Course: 71.9
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Franck, Maximilian | Bayreuth, GC | -2,2/ -4 | 43 | 39 | 65/-2,6 |
2 | Koch, Timo | Oberfranken, GC | 5,5/ 5 | 37 | 42 | 71/4,6 |
3 | Mehnert, Julien | Oberfranken, GC | 2,3/ 1 | 34 | 35 | 74/2,2 |
4 | Teufel, Christian | Ausland-Golfclub Ausland | 4,7/ 4 | 32 | 36 | 76 |
* | Heim, Tobias | Bayreuth, GC | 1,4/ 0 | 32 | 32 | 76/1,4 |
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Kirkland, Sophia | Bayreuth, GC | 6,8/ 7 | 27 | 34 | 81/6,7 |
2 | Kleiber, Isabell | Hof, GC | 12,5/ 14 | 26 | 40 | 82/11,9 |
3 | Schulz, Emilia | Bayreuth, GC | 23,2/ 26 | 25 | 48 | 86/19,4 |
* | Unterberger, Sibylle | Bayreuth, GC | 11,2/ 12 | 25 | 36 | 84/10,9 |
* | Höfer, Christina | Gera, GC | 12,6/ 14 | 25 | 38 | 84/12,1 |
Klasse A Netto HCP bis 14,9
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Koch, Timo | Oberfranken, GC | 5,5/ 5 | 37 | 42 | 71/4,6 |
2 2 | Dietz, Tim | Bayreuth, GC | 8,9/ 9 | 32 | 41 | 76/8,1 |
3 * | Rußler, Jochen | Bayreuth, GC | 14,2/ 15 | 27 | 41 | 82/13,4 |
4 | Roels, Dr. Jochen | Bayreuth, GC | 13,6/ 14 | 26 | 40 | 82/12,8 |
* | Kleiber, Isabell | Hof, GC | 12,5/ 14 | 26 | 40 | 82/11,9 |
6 | Franck, Maximilian | Bayreuth, GC | -2,2/ -4 | 43 | 39 | 65/-2,6 |
* | Rank, Heinrich | Bayreuth, GC | 14,1/ 15 | 24 | 39 | 84/13,6 |
8 | Hahn, Stefan | Hof, GC | 11,9/ 12 | 26 | 38 | 82/11,7 |
* | Höfer, Christina | Gera, GC | 12,6/ 14 | 25 | 38 | 84/12,1 |
10 | Dreher, Claus | Bayreuth, GC | 11,2/ 11 | 26 | 37 | 82/10,9 |
11 | Teufel, Christian | Ausland-Golfclub Ausland | 4,7/ 4 | 32 | 36 | 76 |
* | Baier, Heinz Rudolf | Miltenberg- Erftal | 14,2/ 15 | 21 | 36 | 87/14,0 |
* | Unterberger, Sibylle | Bayreuth, GC | 11,2/ 12 | 25 | 36 | 84/10,9 |
14 | Hacke, Erwin | Bayreuth, GC | 9,8/ 10 | 25 | 35 | 83/9,7 |
* | Mehnert, Julien | Oberfranken, GC | 2,3/ 1 | 34 | 35 | 74/2,2 |
* | Staib, René | Bayreuth, GC | 13,2/ 14 | 22 | 35 | 87/13,1 |
17 | Kirkland, Sophia | Bayreuth, GC | 6,8/ 7 | 27 | 34 | 81/6,7 |
* | Glekler, Michael | Hof, GC | 9,7/ 10 | 25 | 34 | 84/10,1 |
19 | Lehnert, Harald | Erlangen, GC | 11,2/ 11 | 22 | 33 | 86/11,5 |
20 | Heim, Tobias | Bayreuth, GC | 1,4/ 0 | 32 | 32 | 76/1,4 |
21 | Schäfer, Falk | Gera, GC | 14,4/ 15 | 20 | 31 | 92/14,8 |
* | von Dorn, Andreas | Hof, GC | 2,9/ 2 | 29 | 31 | 79/2,9 |
23 | Hansen, Dr. Frank-Peter | Bayreuth, GC | 13,5/ 14 | 18 | 30 | 92/13,5 |
* | Raab, Andreas | Steigerwald, GC | 9,4/ 9 | 22 | 30 | 87/9,6 |
* | Zenkel, Peter | Bayreuth, GC | 12,1/ 12 | 21 | 30 | 90/12,2 |
26 | Knirim, Alexander | Bayreuth, GC | 13,2/ 14 | 16 | 28 | 94/14,3 |
27 | Wagner, Martin | Bayreuth, GC | 10,7/ 11 | 14 | 24 | 95/10,7 |
Klasse B Netto HCP 15,0 bis 21,3
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Geißelsöder, Peter | Bayreuth, GC | 16,8/ 18 | 23 | 40 | 86/16,1 |
2 2 | Unterberger, Walter | Bayreuth, GC | 16,0/ 17 | 22 | 39 | 86/15,6 |
3 * | Heinrich, Bodo | Bayreuth, GC | 21,1/ 23 | 16 | 39 | 92/20,8 |
* | Kraft, Christian | Bayreuth, GC | 17,1/ 18 | 23 | 39 | 87/16,8 |
* | Schulz, Kay | Bayreuth, GC | 17,3/ 18 | 24 | 39 | 87/16,8 |
6 | Pohl, Günther | Bayreuth, GC | 18,4/ 20 | 20 | 38 | 90/18,0 |
7 | Vonderlinden, Eva | Bayreuth, GC | 19,1/ 21 | 16 | 37 | 92/18,8 |
* | Maciossek, Norbert | Bayreuth, GC | 19,0/ 20 | 18 | 37 | 91/18,4 |
* | Richter, Birgit | Bayreuth, GC | 19,1/ 21 | 18 | 37 | 92/19,0 |
10 | Werner, Holger | Bayreuth, GC | 20,4/ 22 | 16 | 36 | 94/20,0 |
* | Küfner, Helga | Bayreuth, GC | 19,6/ 22 | 17 | 36 | 94/19,4 |
12 | Berger, Jörg | Bayreuth, GC | 15,6/ 16 | 20 | 35 | 89/15,5 |
* | Lorenz, Andreas | Bayreuth, GC | 17,2/ 18 | 18 | 35 | 91/17,1 |
* | Reichel, Rüdiger | Bayreuth, GC | 15,7/ 16 | 20 | 35 | 89/15,5 |
15 | Meyer, Dr. Werner | Bayreuth, GC | 18,5/ 20 | 18 | 34 | 94/18,6 |
16 | Glenk, Renate | Bayreuth, GC | 19,7/ 22 | 14 | 33 | 97/19,7 |
* | Genser, Annette | Bayreuth, GC | 16,1/ 18 | 16 | 33 | 93/16,7 |
18 | Winklhöfer, Thomas | Oberfranken, GC | 16,4/ 17 | 19 | 32 | 93/16,6 |
* | Petersen, Harald | Bayreuth, GC | 17,9/ 19 | 15 | 32 | 95/18,2 |
* | Baier, Karola | Miltenberg- Erftal | 18,8/ 21 | 14 | 32 | 97/18,8 |
21 | Bauer, Jörg | Bayreuth, GC | 19,6/ 21 | 11 | 31 | 98/19,6 |
* | Ötter, Bernd | Bayreuth, GC | 18,3/ 19 | 15 | 31 | 96/18,3 |
23 | Richter, Ulrich | Bayreuth, GC | 17,3/ 18 | 14 | 30 | 96/17,3 |
24 | Körber, Dieter | Bayreuth, GC | 20,8/ 22 | 9 | 29 | 101/20,8 |
25 | Lang, Siegfried H. | Bayreuth, GC | 18,4/ 20 | 11 | 28 | 100/18,4 |
26 | Schäfer, Roland | Bayreuth, GC | 17,8/ 19 | 7 | 25 | 102/18,2 |
Klasse C Netto HCP 21,4 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Gevers, Michael | Bayreuth, GC | 25,3/ 28 | 23 | 48 | 88/22,0 |
2 * | Schulz, Emilia | Bayreuth, GC | 23,2/ 26 | 25 | 48 | 86/19,4 |
3 | Senzel, Martin | Eintracht Frankfurt | 34,2/ 38 | 14 | 45aK | 101/28,9 |
3 4 | Rußler, Claudia | Bayreuth, GC | 32,4/ 36 | 13 | 44 | 100/30,6 |
5 | Brütting, Frank | Erlangen, GC | 26,5/ 29 | 17 | 43 | 94/24,8 |
6 | Weiß, Helmut | Bayreuth, GC | 28,5/ 31 | 13 | 41 | 98/28,5 |
7 | Giera, Harald | Bayreuth, GC | 41,2/ 40 | 10 | 40 | 108/30,7 |
8 | Nguyen, Thuy Ha | Bayreuth, GC | 36,3/ 40 | 10 | 39 | 109/36,3 |
9 | Schneider, Christine | Bayreuth, GC | 54,0/ 40 | 8 | 38 | 110/30,2 |
10 | Knirim, Sabine | Bayreuth, GC | 37,2/ 40 | 7 | 37 | 111/37,2 |
* | Rieß, Danja | Bayreuth, GC | 23,3/ 26 | 15 | 37 | 97/22,9 |
12 | Singer, Gerhard | Bayreuth, GC | 31,2/ 34 | 9 | 34 | 108/31,2 |
* | Musiol, Roland | Bayreuth, GC | 26,5/ 29 | 8 | 34 | 103/26,5 |
14 | Kischel, Jöran | Bayreuth, GC | 25,8/ 28 | 11 | 33 | 103/26,3 |
* | Hahn, Marianne | Hof, GC | 24,1/ 27 | 8 | 33 | 102/24,4 |
* | Bartl, Maximilian | Donauwörth, GP | 26,5/ 29 | 9 | 33 | 104/26,5 |
* | Roels, Elisabeth | Bayreuth, GC | 23,9/ 27 | 12 | 33 | 102/23,9 |
18 | Teufel, Rainer | Bayreuth, GC | 24,8/ 27 | 11 | 32 | 103/24,8 |
* | Schneider, Maximilian | Bayreuth, GC | 54,0/ 40 | 4 | 32 | 118/37,4 |
20 | Herzog, Jürgen | Bayreuth, GC | 26,5/ 29 | 12 | 31 | 106/26,5 |
21 | Adler, Rainer | Oberfranken, GC | 22,2/ 24 | 12 | 30 | 102/22,2 |
22 | Hansen, Dorothea | Bayreuth, GC | 22,1/ 25 | 6 | 29 | 104/22,1 |
23 | Möller, Egon | Bayreuth, GC | 26,5/ 29 | 9 | 28 | 109/26,5 |
24 | Kilgert, Wolfgang | Bayreuth, GC | 31,6/ 35 | 6 | 27 | 116/31,6 |
* | Raab, Ines | Steigerwald, GC | 25,3/ 28 | 7 | 27 | 109/25,3 |
26 | Rätzel-Kürzdörfer, Dr. Walter | Bayreuth, GC | 22,6/ 24 | 5 | 24 | 108/22,9 |
* | Roth, Josef | Bayreuth, GC | 49,7/ 40 | 2 | 24 | 128/48,1 |
Nearest #5 Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Weiß, Helmut | Bayreuth, GC | 28,5/ 31 | 2,85 Meter | 2,85 Meter | 98/28,5 |
Nearest #18 Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Schulz, Emilia | Bayreuth, GC | 23,2/ 26 | 6,05 Meter | 6,05 Meter | 86/19,4 |
Longest #4 Herren A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Franck, Maximilian | Bayreuth, GC | -2,2/ -4 | 268 Meter | 268 Meter | 65/-2,6 |
Longest #4 Damen A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Knirim, Sabine | Bayreuth, GC | 37,2/ 40 | 174 Meter | 174 Meter | 111/37,2 |
Longest #11 Herren B/C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Richter, Ulrich | Bayreuth, GC | 17,3/ 18 | 219 Meter | 219 Meter | 96/17,3 |
Longest #11 Damen B/C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Glenk, Renate | Bayreuth, GC | 19,7/ 22 | 151 Meter | 151 Meter | 97/19,7 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach gewichteten Teilsummen ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 70,4 / Damen: 71,9 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |