"Expert Golf Trophy" Expert Ochtrup-Sponsoren Turnier - 30.05.2021
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
Handicap- und jahrespreis-relevantes Wettspiel
Handicap-Grenze: 54.0
AB 1-18 Euregio Bad Bentheim Herren: gelb Par: 72 Slope: 132 Course: 70.9
Damen: rot Par: 72 Slope: 128 Course: 71.9
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 1 | Lüdtke, Marie Jean | Emstal, GC | 4,1/ 5 | 20 | 23 | 23 / 90 |
2 | Boller, Reiko | Emstal, GC | 10,7/ 12 | 17 | 29 | 29 / 91 |
3 | Oldekamp, Kerstin | Emstal, GC | 11,2/ 13 | 15 | 26 | 26 / 95 |
* | Lienkamp-Voss, Sabina | Bad Bentheim | 19,6/ 22 | 15 | 34 | 34 / 96 |
* | Schulte Mesum, Margret | Bad Bentheim | 17,6/ 20 | 15 | 31 | 31 / 97 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 1 | Niehoff, Jens | Bad Bentheim | 8,1/ 8 | 30 | 37 | 37 / 79 |
2 | Lacina, Olivier | Bad Bentheim | 9,5/ 10 | 25 | 33 | 33 / 85 |
* | Kudla, Stefan | Bad Bentheim | 14,0/ 15 | 25 | 40 | 40 / 83 |
4 | Leferink, Stephan | Bad Bentheim | 9,5/ 10 | 22 | 32 | 32 / 86 |
5 | Sulla, Francesco | Münsterland, GC | 13,9/ 15 | 17 | 28 | 28 / 95 |
Klasse A Netto HCP bis 19,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 1 | Kudla, Stefan | Bad Bentheim | 14,0/ 15 | 25 | 40 | 40 / 83 |
2 | Niehoff, Jens | Bad Bentheim | 8,1/ 8 | 30 | 37 | 37 / 79 |
2 3 | Kluin, Andreas | Golfen in Hiltrup | 16,4/ 18 | 17 | 34 | 34 / 92 |
3 * | Lehmann, Luca | Bad Bentheim | 19,0/ 21 | 17 | 34 | 34 / 95 |
5 | Lacina, Olivier | Bad Bentheim | 9,5/ 10 | 25 | 33 | 33 / 85 |
* | Gosheger, Prof. Dr. Georg | Aldruper Heide, GC | 15,9/ 17 | 17 | 33 | 33 / 92 |
7 | Leferink, Stephan | Bad Bentheim | 9,5/ 10 | 22 | 32 | 32 / 86 |
* | Gärthöffner, Hans-Georg | Bad Bentheim | 17,6/ 19 | 15 | 32 | 32 / 95 |
9 | Gaupels, Mads | Bad Bentheim | 17,6/ 19 | 15 | 31 | 31 / 96 |
* | Paetzke, Christa | Bad Bentheim | 17,1/ 19 | 12 | 31 | 31 / 96 |
* | Schulte Mesum, Margret | Bad Bentheim | 17,6/ 20 | 15 | 31 | 31 / 97 |
12 | Miotke, Waldemar | Bad Bentheim | 18,9/ 21 | 12 | 30 | 30 / 99 |
* | Kötterheinrich, Paul | Bad Bentheim | 16,9/ 19 | 14 | 30 | 30 / 97 |
14 | Joostberens, Christian | Münsterland, GC | 14,7/ 16 | 15 | 29 | 29 / 95 |
* | Boller, Reiko | Emstal, GC | 10,7/ 12 | 17 | 29 | 29 / 91 |
16 | Sulla, Francesco | Münsterland, GC | 13,9/ 15 | 17 | 28 | 28 / 95 |
* | Niehoff, Thomas | Bad Bentheim | 14,6/ 16 | 15 | 28 | 28 / 96 |
18 | Pielsticker, Wolfgang | Bad Bentheim | 18,5/ 21 | 13 | 27 | 27 /102 |
* | Nichau, Reinhold | Senne GC | 15,8/ 17 | 13 | 27 | 27 / 98 |
20 | Zgodda, Andreas | Bad Bentheim | 13,0/ 14 | 16 | 26 | 26 / 96 |
* | Oldekamp, Kerstin | Emstal, GC | 11,2/ 13 | 15 | 26 | 26 / 95 |
22 | Diekel, Rainer | Bad Bentheim | 11,2/ 12 | 13 | 24 | 24 / 96 |
* | Theisen, Erich | Bad Bentheim | 13,6/ 15 | 10 | 24 | 24 / 99 |
24 | Arns, Franz | Bad Bentheim | 10,8/ 12 | 16 | 23 | 23 / 97 |
* | Lüdtke, Marie Jean | Emstal, GC | 4,1/ 5 | 20 | 23 | 23 / 90 |
* | Günnel, Matthias | Bad Bevensen, GC | 9,2/ 10 | 15 | 23 | 23 / 95 |
27 | Wösting, Justus | Bad Bentheim | 14,1/ 15 | 10 | 22 | 22 /101 |
* | Paetzke, Werner | Bad Bentheim | 15,0/ 16 | 10 | 22 | 22 /102 |
* | Röhl, Stan | Emstal, GC | 8,8/ 9 | 15 | 22 | 22 / 95 |
* | Opitz-Bembenek, Heike | Bad Bentheim | 15,1/ 17 | 9 | 22 | 22 /103 |
31 | Isfort, Philipp | Bad Bentheim | 17,8/ 20 | 7 | 21 | 21 /107 |
Klasse B Netto HCP 19,1 bis 26,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 1 | Wierling, Andreas | Bad Bentheim | 25,5/ 29 | 13 | 36 | 36 /101 |
2 2 | Lienkamp-Voss, Sabina | Bad Bentheim | 19,6/ 22 | 15 | 34 | 34 / 96 |
3 3 | Sokol, Holger | Bad Bentheim | 24,3/ 27 | 11 | 32 | 32 /103 |
* | Feldmann, Rainer | Coesfeld, G&LC | 26,5/ 30 | 9 | 32 | 32 /106 |
* | Wösting, Sigrid | Bad Bentheim | 25,3/ 29 | 10 | 32 | 32 /105 |
6 | Nollmann, Robert | Rheine/Mesum, GSC | 20,2/ 22 | 13 | 31 | 31 / 99 |
* | Kötterheinrich, Christian | Bad Bentheim | 26,5/ 30 | 6 | 31 | 31 /107 |
8 | Röhl, Christiane | Emstal, GC | 21,1/ 24 | 10 | 30 | 30 /102 |
* | Lehmann, Franz | Bad Bentheim | 19,7/ 22 | 11 | 30 | 30 /100 |
* | Delden; van, Gertrud | Bad Bentheim | 21,3/ 24 | 10 | 30 | 30 /102 |
* | Schröer, Raimund | Münsterland, GC | 21,6/ 24 | 11 | 30 | 30 /102 |
* | Bittner, Sindy | Bad Bevensen, GC | 22,2/ 25 | 12 | 30 | 30 /103 |
13 | de Haas, Wilma | Bad Bentheim | 20,2/ 23 | 12 | 29 | 29 /102 |
* | Oelerich, Frank | Bad Bentheim | 19,6/ 22 | 13 | 29 | 29 /101 |
15 | Mayer, Gereon | Kemnader See, GC am | 26,5/ 30 | 10 | 28 | 28 /110 |
* | Post, Milena | Bad Bentheim | 24,9/ 28 | 5 | 28 | 28 /108 |
17 | Ulatowski, Anna | Bad Bentheim | 26,5/ 30 | 5 | 25 | 25 /113 |
* | Hewing, Dagmar | Bad Bentheim | 26,5/ 30 | 4 | 25 | 25 /113 |
* | Heise, Andreas | Bad Bentheim | 20,2/ 22 | 11 | 25 | 25 /105 |
* | Brettmann, Marion | Senne GC | 24,9/ 28 | 6 | 25 | 25 /111 |
21 | Schilderman, Marielle | Bad Bentheim | 26,5/ 30 | 5 | 24 | 24 /114 |
22 | Brinkmann, Ulrich | Bad Bentheim | 19,9/ 22 | 8 | 23 | 23 /107 |
* | Lienkamp, Jan | Bad Bentheim | 23,7/ 27 | 8 | 23 | 23 /112 |
24 | Frias Santamaria, Carina | Bad Bentheim | 23,0/ 26 | 4 | 21 | 21 /113 |
* | Lembeck, Bernd | Bad Bentheim | 24,5/ 28 | 3 | 21 | 21 /115 |
26 | Dankbar, Paul | Bad Bentheim | 22,0/ 25 | 5 | 19 | 19 /114 |
* | Bornemann, Dr. Christine | Katzberg, GC Am | 26,5/ 30 | 4 | 19 | 19 /119 |
28 | Baas, Ronald | Bad Bentheim | 19,1/ 21 | 7 | 18 | 18 /111 |
* | Lacina, Cathelijne | Bad Bentheim | 20,3/ 23 | 4 | 18 | 18 /113 |
30 | Demuth, Michael | Bad Bentheim | 21,7/ 24 | 5 | 17 | 17 /115 |
* | Aink, Wolfgang | Bad Bentheim | 26,1/ 29 | 7 | 17 | 17 /120 |
32 | Niesen, Michael | Bad Bentheim | 26,5/ 30 | 3 | 15 | 15 /123 |
Klasse C Netto HCP 26,6 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 1 | Kortling, Karl-Heinz | Bad Bentheim | 32,0/ 36 | 5 | 35 | 35 /109 |
2 2 | Gaupels, Kai | Bad Bentheim | 27,0/ 30 | 14 | 34 | 34 /104 |
3 3 | Niehoff, Vani | Bad Bentheim | 34,5/ 39 | 6 | 33 | 33 /114 |
* | Beckmann, Steffen | Bad Bentheim | 41,3/ 41 | 6 | 33 | 38 /117 |
5 | Gerling, Stefan | Bad Bentheim | 31,5/ 36 | 5 | 29 | 29 /115 |
* | Rosens, Marije | Bad Bentheim | 32,3/ 36 | 6 | 29 | 29 /115 |
7 | Schulte-Mesum, Silke | Bad Bentheim | 35,5/ 40 | 2 | 28 | 28 /120 |
* | Kötterheinrich, Heike | Bad Bentheim | 31,4/ 35 | 6 | 28 | 28 /115 |
9 | Bode, Jürgen | Bad Bentheim | 31,5/ 36 | 5 | 26 | 26 /118 |
10 | Potthoff, Maximilian | Bad Bentheim | 54,0/ 41 | 2 | 25 | 35 /127 |
* | Hagemann, Clarissa | Bad Bentheim | 38,0/ 41 | 3 | 25 | 26 /125 |
12 | Konink, Ronny | Bad Bentheim | 28,7/ 32 | 5 | 24 | 24 /116 |
* | Oelerich, Wenke | Bad Bentheim | 29,5/ 33 | 4 | 24 | 24 /117 |
* | Heimsath, Marcel | Bad Bentheim | 35,0/ 40 | 3 | 24 | 24 /124 |
15 | Göckener-Schilderman, Leontine | Bad Bentheim | 32,0/ 36 | 2 | 23 | 23 /121 |
16 | Thiemann, Christoph | Bad Bentheim | 45,6/ 41 | 2 | 22 | 29 /131 |
* | Thiemann, Elke | Bad Bentheim | 45,0/ 41 | 2 | 22 | 28 /131 |
* | Volbert, Karl Heinz | Bad Bentheim | 44,0/ 41 | 3 | 22 | 30 /128 |
19 | Everding, Angelika | Bad Bentheim | 48,3/ 41 | 2 | 20 | 29 /133 |
* | Schröer, Aurileide | Münsterland, GC | 34,0/ 38 | 0 | 20 | 20 /126 |
21 | Niehoff, Gerd | Bad Bentheim | 29,0/ 33 | 2 | 19 | 19 /122 |
* | Everding, Frank | Bad Bentheim | 32,5/ 37 | 4 | 19 | 19 /126 |
23 | Oßendorf, Günter | Bad Bentheim | 31,5/ 36 | 2 | 18 | 18 /126 |
24 | Belka, Dr. Hans-Georg | Bad Bentheim | 27,5/ 31 | 6 | 17 | 17 /122 |
25 | Beckmann, Hermann | Bad Bentheim | 39,1/ 41 | 2 | 16 | 17 /136 |
* | Wiggers, Frauke | Bad Bentheim | 32,0/ 36 | 2 | 16 | 16 /128 |
* | Wagner, Helena | Bad Bentheim | 40,0/ 41 | 1 | 16 | 17 /136 |
28 | Kolk, Philipp | Bad Bentheim | 49,0/ 41 | 2 | 15 | 24 /138 |
* | Niehoff, Andrea | Bad Bentheim | 39,7/ 41 | 2 | 15 | 19 /134 |
30 | Scheitz, Christoph | Bad Bentheim | 29,5/ 33 | 1 | 14 | 14 /127 |
31 | Bode, Birgit | Bad Bentheim | 28,5/ 32 | 2 | 13 | 13 /127 |
32 | Proß, Thomas | Bad Bentheim | 52,0/ 41 | 0 | 12 | 20 /142 |
Longest Drive Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 | Lüdtke, Marie Jean | Emstal, GC | 4,1/ 5 | 172 Meter | 172 Meter | 23 / 90 |
Longest Drive Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 | Niehoff, Jens | Bad Bentheim | 8,1/ 8 | 208 Meter | 208 Meter | 37 / 79 |
Nearest to the pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 | Ulatowski, Anna | Bad Bentheim | 26,5/ 30 | 6,75 Meter | 6,75 Meter | 25 /113 |
Nearest to the pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
1 | Sokol, Holger | Bad Bentheim | 24,3/ 27 | 4,40 Meter | 4,40 Meter | 32 /103 |
Hole in one
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | SNP/GBE |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 70.9 / Damen: 71.9 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |