Expert Golf Trophy 2025 - 30.08.2025
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher HCPI-relevantes TurnierAB - ROT / GELB Herren: gelb Par: 72 Slope: 140 Course: 71.9 Damen: orange Par: 72 Slope: 135 Course: 73.9
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Aguerrevere, Ana Isabel | Quickborn, Red Golf | 7,6/ 11 | 21/23 | 32 | 87/7,6 |
2 | Lamp, Uta | Apeldör, Gut | 13,7/ 18 | 20 | 36 | 90/13,6 |
3 | Seyitniyazova, Gulshen | Burgwedel, GC | 16,2/ 21 | 19 | 38 | 91/15,6 |
4 | Witte, Katja | Apeldör, Gut | 15,3/ 20 | 18 | 37 | 91/15,1 |
5 | Witte, Franziska | Apeldör, Gut | 24,0/ 31 | 16 | 46 | 93/21,6 |
6 | Busse, Gerthild | Apeldör, Gut | 17,8/ 23 | 15 | 36 | 95/17,6 |
7 | Schröder, Isabel | Quickborn, Red Golf | 26,5/ 34 | 13 | 45 | 97/24,6 |
** | Peters, Doris | Apeldör, Gut | 22,4/ 29 | 13 | 41 | 96/21,6 |
* | Hesebeck, Ulrike | Schloss Breitenburg | 18,2/ 24 | 13 | 36 | 96/18,0 |
10 | Jessen, Rike | Lohersand, GC | 15,3/ 20 | 12 | 21 | 107/15,3 |
* | Freundt, Andrea | Quickborn, Red Golf | 23,8/ 30 | 12 | 35 | 103/24,0 |
* | Tamms, Dagmar | Apeldör, Gut | 24,8/ 32 | 12 | 35 | 105/24,8 |
* | Lütz, Lisa | Apeldör, Gut | 28,4/ 36 | 12 | 44 | 100/27,2 |
14 | Engel, Andrea | Apeldör, Gut | 20,7/ 27 | 11 | 36 | 99/20,6 |
* | Nyga, Petra | Apeldör, Gut | 19,3/ 25 | 11 | 33 | 100/19,5 |
* | Hansen, Petra | Apeldör, Gut | 20,1/ 26 | 11 | 35 | 99/20,5 |
17 | Tokarz, Marion | Apeldör, Gut | 25,1/ 32 | 10 | 34 | 106/24,8 |
* | Valiey-Wolf, Forouzan | Apeldör, Gut | 20,0/ 26 | 10 | 33 | 101/20,0 |
* | Müller, Peggy | Apeldör, Gut | 20,5/ 26 | 10 | 29 | 105/20,5 |
* | Schlimbach, Marie Christiane | Rethmar Golf | 30,4/ 38 | 10 | 38 | 108/29,7 |
21 | Anders, Bärbel | Hohwachter Bucht | 26,5/ 34 | 9 | 36 | 106/26,5 |
22 | Weppner, Sylvia | Weidenhof, GP | 20,9/ 27 | 8 | 33 | 102/20,9 |
* | Timm, Inga | Quickborn, Red Golf | 27,3/ 35 | 8 | 35 | 108/27,3 |
* | Baron, Franka | Uhlenhorst, G&LC | 21,4/ 27 | 8 | 26 | 109/22,0 |
* | Lüders-Burmähl, Petra | Apeldör, Gut | 23,9/ 30 | 8 | 29 | 109/24,2 |
26 | Schnügger, Petra | Quickborn, Red Golf | 29,7/ 37 | 7 | 38 | 107/29,7 |
* | Mielert, Petra | Apeldör, Gut | 54,0/ 45 | 7 | 50 | 103/20,4 |
28 | Zanter, Silke | Apeldör, Gut | 19,5/ 25 | 6 | 25 | 108/19,5 |
* | Ringat, Claudia | Aukrug | 24,8/ 32 | 6 | 31 | 109/25,2 |
** | Koschenz, Britta | Apeldör, Gut | 31,3/ 39 | 6 | 37 | 110/31,1 |
31 | Haak, Margret | Schlei, GC An der | 26,5/ 34 | 5 | 29 | 113/26,5 |
32 | Herrmann, Heike | Apeldör, Gut | 32,5/ 41 | 4 | 27 | 122/32,5 |
** | Lange, Sybille | Grömitz | 27,9/ 35 | 4 | 30 | 113/27,9 |
* | Rathsack, Heidemarie | Apeldör, Gut | 26,5/ 34 | 4 | 20 | 122/26,5 |
** | Ramcke, Lea | Apeldör, Gut | 24,5/ 31 | 4 | 21 | 118/24,5 |
36 | Ziri, Manuela | Quickborn, Red Golf | 35,5/ 44 | 2 | 39 | 113/35,5 |
37 | Von der Heyde, Inga | Apeldör, Gut | 39,2/ 45 | 1 | 31 | 123/39,2 |
** | Muhl, Ilse | Apeldör, Gut | 33,1/ 41 | 1 | 32 | 117/33,1 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Hemmer, Marcel | Haseldorf, GC Gut | 7,5/ 9 | 33 | 42 | 75/7,0 |
2 | Türkis, Stephan | Quickborn, Red Golf | 10,5/ 13 | 28 | 41 | 80/9,6 |
3 | Pacholke, Max | Lohersand, GC | 11,2/ 14 | 27 | 40 | 82/10,9 |
4 | Kallinich, Thomas | Schlei, GC An der | 10,0/ 12 | 26 | 38 | 82/9,6 |
* | Grenz, John Raphael | Hamburg Wendlohe, GC | 5,0/ 6 | 26 | 32 | 82/5,0 |
6 | Müllner, Richard | Apeldör, Gut | 9,5/ 12 | 25 | 37 | 83/9,2 |
7 | Kiendl, Maximilian Till | Hamburg Wendlohe, GC | 15,9/ 20 | 24 | 44 | 84/14,9 |
8 | Hesse, Moritz | Am Deister, GP | 12,5/ 15 | 22 | 36 | 87/12,2 |
* | Rehberg, Thomas | HSV Golf-Club | 13,8/ 17 | 22 | 39 | 86/13,6 |
* | Burmähl, Rainer | Apeldör, Gut | 13,4/ 17 | 22 | 39 | 86/13,3 |
* | Hansen, Ulrich | Schloss Breitenburg | 13,1/ 16 | 22 | 35 | 89/13,0 |
12 | Junge, Jan-Hendrik | Apeldör, Gut | 19,6/ 24 | 21 | 42 | 90/18,8 |
* | Scheunemann, Nicolas | Apeldör, Gut | 13,5/ 17 | 21 | 35 | 90/13,4 |
14 | Türkis, Yannic | Quickborn, Red Golf | 6,5/ 8 | 20 | 27 | 89/6,5 |
* | Damerau, Björn | Aukrug | 12,5/ 15 | 20 | 33 | 90/13,0 |
16 | Körner, Sebastian | Quickborn, Red Golf | 15,9/ 20 | 19 | 36 | 92/15,6 |
17 | Möller, Frank | Apeldör, Gut | 11,3/ 14 | 18 | 31 | 91/11,3 |
* | Drews, Stefan | Uhlenhorst, G&LC | 15,6/ 19 | 18 | 36 | 91/15,4 |
* | Sander, Elmar | Gleidingen, Golf | 13,2/ 16 | 18 | 33 | 91/13,2 |
20 | Timm, Hans-Jörg | Quickborn, Red Golf | 11,9/ 15 | 17 | 30 | 93/11,9 |
* | Blömke, Carsten | Aukrug | 13,3/ 16 | 17 | 30 | 94/13,9 |
* | Steen, Markus | Aukrug | 19,3/ 24 | 17 | 40 | 92/18,6 |
* | Carstensen, Thorsten | Quickborn, Red Golf | 7,4/ 9 | 17 | 25 | 92/7,4 |
24 | Weppner, Thomas | Weidenhof, GP | 14,5/ 18 | 16 | 31 | 95/14,5 |
* | Krasselt, Maximilian | Hainhaus GP | 14,0/ 17 | 16 | 32 | 93/14,0 |
* | Matthießen, Wolfgang | Apeldör, Gut | 19,1/ 24 | 16 | 39 | 93/18,7 |
* | Kerkhof, Martin | Rethmar Golf | 18,8/ 23 | 16 | 35 | 96/18,5 |
* | Reimer, Peter | Quickborn, Red Golf | 15,0/ 18 | 16 | 29 | 97/16,0 |
29 | Pacholke, Andreď | Apeldör, Gut | 21,9/ 27 | 15 | 38 | 97/22,0 |
* | Peters, Frank | Apeldör, Gut | 18,7/ 23 | 15 | 33 | 98/18,7 |
* | Thun, Timm | Aukrug | 19,9/ 25 | 15 | 36 | 97/19,6 |
32 | Boderius, Karl Heinz | Apeldör, Gut | 22,2/ 27 | 14 | 37 | 98/22,4 |
* | Kaeding, Knut | Pinnau, GC An der | 18,1/ 22 | 14 | 31 | 99/18,7 |
* | Dreessen, Rolf | Büsum, GC | 8,9/ 11 | 14 | 25 | 94/9,0 |
* | Idziak, Tim | Green Eagle, GC | 12,1/ 15 | 14 | 27 | 96/12,3 |
* | Böhe, Christian | Büsum, GC | 15,8/ 19 | 14 | 28 | 99/16,5 |
* | Olevic, Nedzad | Quickborn, Red Golf | 11,5/ 14 | 14 | 28 | 94/11,7 |
* | Stüben, Frank | Quickborn, Red Golf | 11,2/ 14 | 14 | 23 | 99/11,3 |
* | Tamms, Leon | Büsum, GC | 41,5/ 45 | 14 | 44 | 109/34,6 |
* | Soika, Heiko | Baltic Hills | 15,2/ 19 | 14 | 31 | 96/15,2 |
41 | Ringat, Martin | Aukrug | 15,5/ 19 | 13 | 28 | 99/15,5 |
42 | Abel, Thomas | Schlei, GC An der | 18,5/ 23 | 12 | 33 | 98/18,3 |
* | Zins, Andreas | Apeldör, Gut | 32,8/ 41 | 12 | 40 | 109/31,9 |
* | Jundel, Thomas | Schlei, GC An der | 18,3/ 23 | 12 | 33 | 98/18,2 |
* | Siehl, Tjark | Apeldör, Gut | 26,9/ 33 | 12 | 38 | 103/25,1 |
* | Anders, Bernd | Hohwachter Bucht | 19,7/ 24 | 12 | 26 | 106/21,3 |
* | Tokarz, Erhard | Apeldör, Gut | 18,8/ 23 | 12 | 33 | 98/18,8 |
* | Schmitz, Patrick | Aukrug | 14,3/ 18 | 12 | 24 | 102/14,3 |
* | Dittmer, Torben | Apeldör, Gut | 17,7/ 22 | 12 | 29 | 101/17,9 |
50 | Paletta, Sören | Apeldör, Gut | 21,2/ 26 | 11 | 32 | 102/21,7 |
51 | Scharf, Peter | Apeldör, Gut | 25,2/ 31 | 10 | 35 | 104/24,9 |
* | Westrup, Dietmar | Apeldör, Gut | 24,8/ 31 | 10 | 30 | 109/24,8 |
* | Scheschkewitz, Dieter | Apeldör, Gut | 23,5/ 29 | 10 | 31 | 106/23,7 |
* | Hansen, Werner-Marten | Apeldör, Gut | 25,2/ 31 | 10 | 36 | 103/25,0 |
* | Brix, Manfred | Apeldör, Gut | 27,5/ 34 | 10 | 32 | 110/27,5 |
* | Schuhardt, Bernd | Apeldör, Gut | 23,9/ 30 | 10 | 39 | 99/23,4 |
** | Rathsack, Manfred | Apeldör, Gut | 17,1/ 21 | 10 | 30 | 99/17,1 |
* | Eggers, Andreas | Apeldör, Gut | 23,2/ 29 | 10 | 25 | 112/23,2 |
59 | von der Heyde, Janne | Apeldör, Gut | 13,6/ 17 | 9 | 20 | 105/14,3 |
* | Witte, Bastian | Apeldör, Gut | 26,9/ 33 | 9 | 28 | 113/26,9 |
* | Rothhaar, Christian | Hockenberg, G&CC Am | 36,9/ 45 | 9 | 41 | 112/34,0 |
* | Willmann, Dirk | Apeldör, Gut | 19,5/ 24 | 9 | 32 | 100/19,5 |
* | Nyga, Klaus Jürgen | Apeldör, Gut | 20,3/ 25 | 9 | 29 | 104/21,1 |
* | Mayer, Benjamin | Haseldorf, GC Gut | 18,6/ 23 | 9 | 26 | 105/18,6 |
** | Witte, Kai | Apeldör, Gut | 18,4/ 23 | 9 | 22 | 109/18,7 |
66 | Engel, Thomas | Apeldör, Gut | 23,0/ 28 | 8 | 27 | 109/23,0 |
* | Schröder, Bernd | Quickborn, Red Golf | 19,2/ 24 | 8 | 22 | 110/19,2 |
* | Krause, Mario | Schlei, GC An der | 19,7/ 24 | 8 | 27 | 105/19,7 |
69 | Nehlsen, Herbert | Apeldör, Gut | 21,8/ 27 | 7 | 29 | 106/21,8 |
* | Auschrat, Andreas G. | Apeldör, Gut | 24,6/ 30 | 7 | 29 | 109/24,6 |
* | Gallagher, Arthur | Apeldör, Gut | 26,5/ 33 | 7 | 29 | 112/26,5 |
* | Müller, Lutz | Apeldör, Gut | 30,4/ 38 | 7 | 37 | 109/30,4 |
** | Scheffler, Dr. Michael | Apeldör, Gut | 26,5/ 33 | 7 | 35 | 106/26,5 |
74 | Ziri, Andreas | Quickborn, Red Golf | 24,6/ 30 | 6 | 29 | 109/25,2 |
* | Sprengelmeier, Thomas | Quickborn, Red Golf | 19,3/ 24 | 6 | 25 | 107/19,3 |
* | Meyer, Werner | Apeldör, Gut | 26,4/ 33 | 6 | 31 | 110/26,4 |
* | Muhl, Volker | Apeldör, Gut | 26,6/ 33 | 6 | 33 | 108/26,6 |
* | von der Heyde, Jens | Apeldör, Gut | 54,0/ 45 | 6 | 26 | 128/42,3 |
79 | Zawiszewski, Stefan | Apeldör, Gut | 35,2/ 44 | 5 | 38 | 114/34,7 |
* | Haas, Thorsten | Apeldör, Gut | 39,2/ 45 | 5 | 41 | 113/37,5 |
* | Paletta, Michael | Apeldör, Gut | 26,5/ 33 | 5 | 27 | 114/26,5 |
* | von Laufenberg, Karsten | Apeldör, Gut | 25,4/ 31 | 5 | 28 | 111/25,6 |
83 | Hesse, Gerd-Christian | Märkischer GC Potsda | 28,2/ 35 | 4 | 29 | 114/28,2 |
84 | Pott, Klaus | Apeldör, Gut | 26,5/ 33 | 3 | 19 | 122/26,5 |
85 | Dobelstein, Jonah | Apeldör, Gut | 39,0/ 45 | 2 | 21 | 134/39,0 |
** | Müller, Matthias | Apeldör, Gut | 28,6/ 35 | 2 | 20 | 123/28,6 |
87 | Glauß, Philipp | Apeldör, Gut | 38,9/ 45 | 1 | 34 | 119/38,5 |
Klasse A Netto HCP Pro bis 17,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Kiendl, Maximilian Till | Hamburg Wendlohe, GC | 15,9/ 20 | 24 | 44 | 84/14,9 |
2 | Hemmer, Marcel | Haseldorf, GC Gut | 7,5/ 9 | 33 | 42 | 75/7,0 |
2 3 | Türkis, Stephan | Quickborn, Red Golf | 10,5/ 13 | 28 | 41 | 80/9,6 |
3 4 | Pacholke, Max | Lohersand, GC | 11,2/ 14 | 27 | 40 | 82/10,9 |
5 | Rehberg, Thomas | HSV Golf-Club | 13,8/ 17 | 22 | 39 | 86/13,6 |
* | Burmähl, Rainer | Apeldör, Gut | 13,4/ 17 | 22 | 39 | 86/13,3 |
7 | Kallinich, Thomas | Schlei, GC An der | 10,0/ 12 | 26 | 38 | 82/9,6 |
* | Seyitniyazova, Gulshen | Burgwedel, GC | 16,2/ 21 | 19 | 38 | 91/15,6 |
9 | Müllner, Richard | Apeldör, Gut | 9,5/ 12 | 25 | 37 | 83/9,2 |
* | Witte, Katja | Apeldör, Gut | 15,3/ 20 | 18 | 37 | 91/15,1 |
11 | Hesse, Moritz | Am Deister, GP | 12,5/ 15 | 22 | 36 | 87/12,2 |
* | Drews, Stefan | Uhlenhorst, G&LC | 15,6/ 19 | 18 | 36 | 91/15,4 |
* | Körner, Sebastian | Quickborn, Red Golf | 15,9/ 20 | 19 | 36 | 92/15,6 |
* | Lamp, Uta | Apeldör, Gut | 13,7/ 18 | 20 | 36 | 90/13,6 |
15 | Scheunemann, Nicolas | Apeldör, Gut | 13,5/ 17 | 21 | 35 | 90/13,4 |
* | Hansen, Ulrich | Schloss Breitenburg | 13,1/ 16 | 22 | 35 | 89/13,0 |
17 | Sander, Elmar | Gleidingen, Golf | 13,2/ 16 | 18 | 33 | 91/13,2 |
* | Damerau, Björn | Aukrug | 12,5/ 15 | 20 | 33 | 90/13,0 |
19 | Aguerrevere, Ana Isabel | Quickborn, Red Golf | 7,6/ 11 | 21 | 32 | 87/7,6 |
* | Grenz, John Raphael | Hamburg Wendlohe, GC | 5,0/ 6 | 26 | 32 | 82/5,0 |
* | Krasselt, Maximilian | Hainhaus GP | 14,0/ 17 | 16 | 32 | 93/14,0 |
22 | Weppner, Thomas | Weidenhof, GP | 14,5/ 18 | 16 | 31 | 95/14,5 |
* | Möller, Frank | Apeldör, Gut | 11,3/ 14 | 18 | 31 | 91/11,3 |
* | Soika, Heiko | Baltic Hills | 15,2/ 19 | 14 | 31 | 96/15,2 |
25 | Timm, Hans-Jörg | Quickborn, Red Golf | 11,9/ 15 | 17 | 30 | 93/11,9 |
* | Blömke, Carsten | Aukrug | 13,3/ 16 | 17 | 30 | 94/13,9 |
* | Rathsack, Manfred | Apeldör, Gut | 17,1/ 21 | 10 | 30 | 99/17,1 |
28 | Reimer, Peter | Quickborn, Red Golf | 15,0/ 18 | 16 | 29 | 97/16,0 |
29 | Olevic, Nedzad | Quickborn, Red Golf | 11,5/ 14 | 14 | 28 | 94/11,7 |
* | Böhe, Christian | Büsum, GC | 15,8/ 19 | 14 | 28 | 99/16,5 |
* | Ringat, Martin | Aukrug | 15,5/ 19 | 13 | 28 | 99/15,5 |
32 | Türkis, Yannic | Quickborn, Red Golf | 6,5/ 8 | 20 | 27 | 89/6,5 |
* | Idziak, Tim | Green Eagle, GC | 12,1/ 15 | 14 | 27 | 96/12,3 |
34 | Dreessen, Rolf | Büsum, GC | 8,9/ 11 | 14 | 25 | 94/9,0 |
* | Carstensen, Thorsten | Quickborn, Red Golf | 7,4/ 9 | 17 | 25 | 92/7,4 |
36 | Schmitz, Patrick | Aukrug | 14,3/ 18 | 12 | 24 | 102/14,3 |
37 | Stüben, Frank | Quickborn, Red Golf | 11,2/ 14 | 14 | 23 | 99/11,3 |
38 | Jessen, Rike | Lohersand, GC | 15,3/ 20 | 12 | 21 | 107/15,3 |
39 | von der Heyde, Janne | Apeldör, Gut | 13,6/ 17 | 9 | 20 | 105/14,3 |
Klasse B Netto HCP 17,4 bis 24,6
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Witte, Franziska | Apeldör, Gut | 24,0/ 31 | 16 | 46 | 93/21,6 |
2 2 | Junge, Jan-Hendrik | Apeldör, Gut | 19,6/ 24 | 21 | 42 | 90/18,8 |
3 3 | Peters, Doris | Apeldör, Gut | 22,4/ 29 | 13 | 41 | 96/21,6 |
4 | Steen, Markus | Aukrug | 19,3/ 24 | 17 | 40 | 92/18,6 |
5 | Matthießen, Wolfgang | Apeldör, Gut | 19,1/ 24 | 16 | 39 | 93/18,7 |
* | Schuhardt, Bernd | Apeldör, Gut | 23,9/ 30 | 10 | 39 | 99/23,4 |
7 | Pacholke, Andreď | Apeldör, Gut | 21,9/ 27 | 15 | 38 | 97/22,0 |
8 | Boderius, Karl Heinz | Apeldör, Gut | 22,2/ 27 | 14 | 37 | 98/22,4 |
9 | Engel, Andrea | Apeldör, Gut | 20,7/ 27 | 11 | 36 | 99/20,6 |
* | Thun, Timm | Aukrug | 19,9/ 25 | 15 | 36 | 97/19,6 |
* | Hesebeck, Ulrike | Schloss Breitenburg | 18,2/ 24 | 13 | 36 | 96/18,0 |
* | Busse, Gerthild | Apeldör, Gut | 17,8/ 23 | 15 | 36 | 95/17,6 |
13 | Hansen, Petra | Apeldör, Gut | 20,1/ 26 | 11 | 35 | 99/20,5 |
* | Kerkhof, Martin | Rethmar Golf | 18,8/ 23 | 16 | 35 | 96/18,5 |
* | Freundt, Andrea | Quickborn, Red Golf | 23,8/ 30 | 12 | 35 | 103/24,0 |
16 | Peters, Frank | Apeldör, Gut | 18,7/ 23 | 15 | 33 | 98/18,7 |
* | Abel, Thomas | Schlei, GC An der | 18,5/ 23 | 12 | 33 | 98/18,3 |
* | Weppner, Sylvia | Weidenhof, GP | 20,9/ 27 | 8 | 33 | 102/20,9 |
* | Nyga, Petra | Apeldör, Gut | 19,3/ 25 | 11 | 33 | 100/19,5 |
* | Jundel, Thomas | Schlei, GC An der | 18,3/ 23 | 12 | 33 | 98/18,2 |
* | Valiey-Wolf, Forouzan | Apeldör, Gut | 20,0/ 26 | 10 | 33 | 101/20,0 |
* | Tokarz, Erhard | Apeldör, Gut | 18,8/ 23 | 12 | 33 | 98/18,8 |
23 | Paletta, Sören | Apeldör, Gut | 21,2/ 26 | 11 | 32 | 102/21,7 |
* | Willmann, Dirk | Apeldör, Gut | 19,5/ 24 | 9 | 32 | 100/19,5 |
25 | Kaeding, Knut | Pinnau, GC An der | 18,1/ 22 | 14 | 31 | 99/18,7 |
* | Scheschkewitz, Dieter | Apeldör, Gut | 23,5/ 29 | 10 | 31 | 106/23,7 |
27 | Ziri, Andreas | Quickborn, Red Golf | 24,6/ 30 | 6 | 29 | 109/25,2 |
* | Nehlsen, Herbert | Apeldör, Gut | 21,8/ 27 | 7 | 29 | 106/21,8 |
* | Auschrat, Andreas G. | Apeldör, Gut | 24,6/ 30 | 7 | 29 | 109/24,6 |
* | Nyga, Klaus Jürgen | Apeldör, Gut | 20,3/ 25 | 9 | 29 | 104/21,1 |
* | Müller, Peggy | Apeldör, Gut | 20,5/ 26 | 10 | 29 | 105/20,5 |
* | Dittmer, Torben | Apeldör, Gut | 17,7/ 22 | 12 | 29 | 101/17,9 |
* | Lüders-Burmähl, Petra | Apeldör, Gut | 23,9/ 30 | 8 | 29 | 109/24,2 |
34 | Engel, Thomas | Apeldör, Gut | 23,0/ 28 | 8 | 27 | 109/23,0 |
* | Krause, Mario | Schlei, GC An der | 19,7/ 24 | 8 | 27 | 105/19,7 |
36 | Mayer, Benjamin | Haseldorf, GC Gut | 18,6/ 23 | 9 | 26 | 105/18,6 |
* | Anders, Bernd | Hohwachter Bucht | 19,7/ 24 | 12 | 26 | 106/21,3 |
* | Baron, Franka | Uhlenhorst, G&LC | 21,4/ 27 | 8 | 26 | 109/22,0 |
39 | Sprengelmeier, Thomas | Quickborn, Red Golf | 19,3/ 24 | 6 | 25 | 107/19,3 |
* | Zanter, Silke | Apeldör, Gut | 19,5/ 25 | 6 | 25 | 108/19,5 |
* | Eggers, Andreas | Apeldör, Gut | 23,2/ 29 | 10 | 25 | 112/23,2 |
42 | Schröder, Bernd | Quickborn, Red Golf | 19,2/ 24 | 8 | 22 | 110/19,2 |
* | Witte, Kai | Apeldör, Gut | 18,4/ 23 | 9 | 22 | 109/18,7 |
44 | Ramcke, Lea | Apeldör, Gut | 24,5/ 31 | 4 | 21 | 118/24,5 |
Klasse C Netto HCP 24,7 bis 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 1 | Mielert, Petra | Apeldör, Gut | 54,0/ 45 | 7 | 50 | 103/20,4 |
2 2 | Schröder, Isabel | Quickborn, Red Golf | 26,5/ 34 | 13 | 45 | 97/24,6 |
3 3 | Tamms, Leon | Büsum, GC | 41,5/ 45 | 14 | 44 | 109/34,6 |
* | Lütz, Lisa | Apeldör, Gut | 28,4/ 36 | 12 | 44 | 100/27,2 |
5 | Rothhaar, Christian | Hockenberg, G&CC Am | 36,9/ 45 | 9 | 41 | 112/34,0 |
* | Haas, Thorsten | Apeldör, Gut | 39,2/ 45 | 5 | 41 | 113/37,5 |
7 | Zins, Andreas | Apeldör, Gut | 32,8/ 41 | 12 | 40 | 109/31,9 |
8 | Ziri, Manuela | Quickborn, Red Golf | 35,5/ 44 | 2 | 39 | 113/35,5 |
9 | Zawiszewski, Stefan | Apeldör, Gut | 35,2/ 44 | 5 | 38 | 114/34,7 |
* | Schnügger, Petra | Quickborn, Red Golf | 29,7/ 37 | 7 | 38 | 107/29,7 |
* | Siehl, Tjark | Apeldör, Gut | 26,9/ 33 | 12 | 38 | 103/25,1 |
* | Schlimbach, Marie Christiane | Rethmar Golf | 30,4/ 38 | 10 | 38 | 108/29,7 |
13 | Koschenz, Britta | Apeldör, Gut | 31,3/ 39 | 6 | 37 | 110/31,1 |
* | Müller, Lutz | Apeldör, Gut | 30,4/ 38 | 7 | 37 | 109/30,4 |
15 | Anders, Bärbel | Hohwachter Bucht | 26,5/ 34 | 9 | 36 | 106/26,5 |
* | Hansen, Werner-Marten | Apeldör, Gut | 25,2/ 31 | 10 | 36 | 103/25,0 |
17 | Scharf, Peter | Apeldör, Gut | 25,2/ 31 | 10 | 35 | 104/24,9 |
* | Timm, Inga | Quickborn, Red Golf | 27,3/ 35 | 8 | 35 | 108/27,3 |
* | Scheffler, Dr. Michael | Apeldör, Gut | 26,5/ 33 | 7 | 35 | 106/26,5 |
* | Tamms, Dagmar | Apeldör, Gut | 24,8/ 32 | 12 | 35 | 105/24,8 |
21 | Glauß, Philipp | Apeldör, Gut | 38,9/ 45 | 1 | 34 | 119/38,5 |
* | Tokarz, Marion | Apeldör, Gut | 25,1/ 32 | 10 | 34 | 106/24,8 |
23 | Muhl, Volker | Apeldör, Gut | 26,6/ 33 | 6 | 33 | 108/26,6 |
24 | Muhl, Ilse | Apeldör, Gut | 33,1/ 41 | 1 | 32 | 117/33,1 |
* | Brix, Manfred | Apeldör, Gut | 27,5/ 34 | 10 | 32 | 110/27,5 |
26 | Von der Heyde, Inga | Apeldör, Gut | 39,2/ 45 | 1 | 31 | 123/39,2 |
* | Meyer, Werner | Apeldör, Gut | 26,4/ 33 | 6 | 31 | 110/26,4 |
* | Ringat, Claudia | Aukrug | 24,8/ 32 | 6 | 31 | 109/25,2 |
29 | Westrup, Dietmar | Apeldör, Gut | 24,8/ 31 | 10 | 30 | 109/24,8 |
* | Lange, Sybille | Grömitz | 27,9/ 35 | 4 | 30 | 113/27,9 |
31 | Gallagher, Arthur | Apeldör, Gut | 26,5/ 33 | 7 | 29 | 112/26,5 |
* | Haak, Margret | Schlei, GC An der | 26,5/ 34 | 5 | 29 | 113/26,5 |
* | Hesse, Gerd-Christian | Märkischer GC Potsda | 28,2/ 35 | 4 | 29 | 114/28,2 |
34 | Witte, Bastian | Apeldör, Gut | 26,9/ 33 | 9 | 28 | 113/26,9 |
* | von Laufenberg, Karsten | Apeldör, Gut | 25,4/ 31 | 5 | 28 | 111/25,6 |
36 | Paletta, Michael | Apeldör, Gut | 26,5/ 33 | 5 | 27 | 114/26,5 |
* | Herrmann, Heike | Apeldör, Gut | 32,5/ 41 | 4 | 27 | 122/32,5 |
38 | von der Heyde, Jens | Apeldör, Gut | 54,0/ 45 | 6 | 26 | 128/42,3 |
39 | Dobelstein, Jonah | Apeldör, Gut | 39,0/ 45 | 2 | 21 | 134/39,0 |
40 | Müller, Matthias | Apeldör, Gut | 28,6/ 35 | 2 | 20 | 123/28,6 |
* | Rathsack, Heidemarie | Apeldör, Gut | 26,5/ 34 | 4 | 20 | 122/26,5 |
42 | Pott, Klaus | Apeldör, Gut | 26,5/ 33 | 3 | 19 | 122/26,5 |
Nearest-to-the-Pin Damen Bahn 8 Course Rot
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Nyga, Petra | Apeldör, Gut | 19,3/ 25 | 5,39 m | 5,39 m | 100/19,5 |
2 | Schröder, Isabel | Quickborn, Red Golf | 26,5/ 34 | 8,38 m | 8,38 m | 97/24,6 |
Nearest-to-the-Pin Herren Bahn 2 Course Rot
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Grenz, John Raphael | Hamburg Wendlohe, GC | 5,0/ 6 | 4,5 m | 4,5 m | 82/5,0 |
Longest Drive Damen Klasse A (bis Hcp. 17,1) Bahn 9 Course
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Witte, Katja | Apeldör, Gut | 15,3/ 20 | 91/15,1 |
Longest Drive Herren Klasse A (bis Hcp. 17,1) Bahn 9 Course Gelb
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Böhe, Christian | Büsum, GC | 15,8/ 19 | 99/16,5 |
Longest Drive Damen Klasse B+C (Hcp. ab 17,2) Bahn 4 Course Gelb
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Lütz, Lisa | Apeldör, Gut | 28,4/ 36 | 100/27,2 |
Longest Drive Herren Klasse B+C (ab Hcp. 17,2) Bahn 4 Course Gelb
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
1 | Junge, Jan-Hendrik | Apeldör, Gut | 19,6/ 24 | 90/18,8 |
Hole in One Sonderpreis Bahn 5 Course Gelb
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/vorl. |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt! | |
