Expert Golf Trophy 2024 - 24.08.2024

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

BC - GELB / GRÜN Herren: gelb Par: 72 Slope: 137 Course: 70.6

Damen: orange Par: 72 Slope: 133 Course: 71.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Genssler, Jacqueline Zur Vahr, Club   6,9/ 8 24 31 85/6,9
  2 Aguerrevere, Ana Isabel Quickborn, Red Golf   8,9/ 10 23 32  86/8,9
  3 Varchmin, Dr. Inke HSV Golf-Club 20,7/ 24 22 45 87/18,4
  4 Jessen, Rike Apeldör, Gut 23,7/ 28 20 48 88/18,3
  5 Müller, Peggy Apeldör, Gut 21,4/ 25 19 40 93/20,3
  6 Zanter, Silke Apeldör, Gut 19,6/ 23 18 39 92/19,1
  * Kaeding, Daniela Pinnau, GC An der 24,7/ 29 18 44 93/23,6
  * Rapp, Kerstin Hamburg Gut Waldhof 18,6/ 22 18 40 90/18,0
  * Braun, Traute Apeldör, Gut 21,4/ 25 18 42 91/20,5
 10 Freundt, Andrea Quickborn, Red Golf 25,5/ 30 17 44 94/24,5
  * Valiey-Wolf, Forouzan Apeldör, Gut 18,9/ 22 17 39 91/18,7
  * Voß, Marion Apeldör, Gut 20,1/ 24 17 38 94/19,8
 13 Hansen, Petra Apeldör, Gut 24,2/ 28 16 44 92/21,9
  ** von Holt, Daniela Burgwedel, GC 17,6/ 21 16 36 93/17,3
  * Junge, Dr. Wiebke Apeldör, Gut 21,8/ 26 16 41 93/21,1
  * Habenicht, Kirsten Quickborn, Red Golf 21,2/ 25 16 37 96/20,8
 17 Leineweber, Moiken Apeldör, Gut 13,0/ 15 15 29 94/13,6
  * Ehlers-Hermann, Kerstin Apeldör, Gut 14,2/ 17 15 31 94/14,2
 19 Baron, Franka Uhlenhorst, G&LC 29,2/ 34 12 44 98/26,9
 20 Hesebeck, Ulrike Schloss Breitenburg 19,6/ 23 11 29 102/20,5
  * Timm, Inga Quickborn, Red Golf 28,9/ 34 11 41 101/28,5
  * Koslowski, Janine Apeldör, Gut 21,6/ 25 11 30 103/22,0
 23 Kiendl, Anja Hamburg Wendlohe, GC 17,2/ 20 10 22 106/17,2
 24 Müller-Kirsch, Elke Steinhuder Meer, GP 25,0/ 29 9 35 102/24,5
  * Weppner, Sylvia Weidenhof, GP 21,8/ 26 9 32 102/22,0
  * Schlimbach, Marie Christiane Rethmar Golf 34,9/ 41 9 42 107/32,4
  * Schrumpf, Sandra Burgwedel, GC 26,9/ 32 9 39 101/26,4
  * Peters, Doris Apeldör, Gut 23,8/ 28 9 34 102/23,9
 29 Von der Heyde, Inga Apeldör, Gut 43,8/ 42 8 35 116/40,2
 30 Robbe, Bettina Baltic Hills 26,5/ 31 7 36 103/26,5
  * Muhl, Ilse Apeldör, Gut 39,0/ 42 7 36 116/38,5
  * Hagel, Corinna Green Eagle, GC 20,8/ 24 7 27 105/20,8
  * Müller, Sabine Burgwedel, GC 26,5/ 31 7 31 108/26,5
 34 Herrmann, Heike Apeldör, Gut 34,4/ 40 6 40 108/34,2
  * Schrumpf, Dr. Pamela Semlin, Golf Resort 42,4/ 42 6 39 113/33,9
  * Hauer, Sigrun Bergkramerhof 27,5/ 32 6 29 111/27,5
 37 Lütz, Lisa Apeldör, Gut 29,5/ 35 5 34 109/29,4
  * Rathsack, Heidemarie Apeldör, Gut 26,5/ 31 5 27 112/26,5
 39 Anders, Bärbel Hohwachter Bucht 26,5/ 31 4 23 116/26,5
 40 Ziri, Manuela Quickborn, Red Golf 35,5/ 42 3 34 116/35,5
 41 Dörrenbächer, Sarah Apeldör, Gut 54,0/ 42 0 13 140/54,0

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Sörnsen, Mark Schlei, GC An der   4,9/ 5 34 38 75/4,7
  2 Türkis, Yannic Quickborn, Red Golf   5,8/ 6 29 34  80/5,7
  3 Reimer, Peter Quickborn, Red Golf 14,6/ 16 27 43 81/14,1
  4 Pacholke, Max Apeldör, Gut 13,0/ 14 26 40 82/11,5
  * Kallinich, Thomas Schlei, GC An der   9,6/ 10 26 36  82/9,5
  6 Claespeter, Andreas HSV Golf-Club   8,5/ 9 25 34  83/8,4
  7 Weppner, Thomas Weidenhof, GP 16,0/ 18 23 39 87/15,8
  * Möller, Frank Apeldör, Gut 13,4/ 15 23 38 85/13,0
  * Soika, Heiko Baltic Hills 13,8/ 15 23 35 88/13,8
 10 Rathsack, Manfred Apeldör, Gut 16,6/ 19 22 39 88/16,8
  * Lehnert, Harald Erlangen, GC 10,4/ 11 22 31 88/10,8
  * Müller, Dr. Stefan Burgwedel, GC 19,0/ 22 22 41 89/18,2
  * Kirsten, Dr. Bernd Apeldör, Gut 10,4/ 11 22 33 86/10,5
 14 Krasselt, Maximilian Gleidingen, Golf 13,8/ 15 21 36 87/13,7
  * Wolf, Sönke Apeldör, Gut 14,4/ 16 21 37 87/14,1
  * Wonsak, Maik Green Eagle, GC 12,1/ 13 21 34 87/12,2
  * Drews, Stefan Uhlenhorst, G&LC 17,8/ 20 21 39 89/17,2
  * Hülsebusch, Henning Quickborn, Red Golf   9,2/ 10 21 30  88/9,1
  * Boog, Sven Quickborn, Red Golf 14,5/ 16 21 36 88/14,1
 20 Hasselmann, Ronald Quickborn, Red Golf 14,0/ 16 20 34 90/14,0
  * Stuparek, Stefan Apeldör, Gut 15,9/ 18 20 38 88/16,2
  * Braun, Gerd Apeldör, Gut 19,4/ 22 20 42 88/18,7
  * Idziak, Tim Green Eagle, GC 14,1/ 16 20 36 88/13,7
  * Rehberg, Thomas Gut Kaden, GLC 11,9/ 13 20 33 88/13,6
 25 von der Heyde, Jürgen Apeldör, Gut 16,3/ 18 19 36 90/16,1
  * Tiedemann, Anders Apeldör, Gut 36,3/ 42 19 57 93/14,5
  * Hansen, Ulrich Schloss Breitenburg 12,8/ 14 19 33 89/12,8
 28 Kaeding, Knut Pinnau, GC An der 15,9/ 18 18 36 90/15,6
  * Stüben, Frank Quickborn, Red Golf 10,1/ 11 18 28 91/10,2
  * Varchmin, Sebastian HH-Oberalster, GC 17,9/ 20 18 36 92/17,7
 31 Jungjohann, Ulf Apeldör, Gut 17,4/ 20 17 34 94/17,6
  * Turton, David Apeldör, Gut 20,5/ 23 17 38 93/20,3
  * von der Heyde, Janne Apeldör, Gut 16,5/ 19 17 35 92/16,2
  * Junge, Jan-Hendrik Apeldör, Gut 19,2/ 22 17 33 97/19,6
  * Schultz, Hans-Peter Baltic Hills 14,3/ 16 17 31 93/14,3
  * Willmann, Dirk Apeldör, Gut 20,5/ 23 17 38 93/20,0
  * Böhe, Christian Büsum, GC 18,0/ 20 17 34 94/18,4
  * Müller, Matthias Apeldör, Gut 31,8/ 37 17 49 96/28,6
 39 Kiendl, Maximilian Till Hamburg Wendlohe, GC 15,9/ 18 16 31 95/15,8
  * Timm, Hans-Jörg Quickborn, Red Golf 16,6/ 19 16 34 93/16,6
  * Nielsen, Harald Apeldör, Gut 21,9/ 25 16 39 94/21,3
  * Felsch, Thilo Quickborn, Red Golf 11,7/ 13 16 25 96/11,9
  * Dittmer, Torben Apeldör, Gut 17,2/ 19 16 30 97/17,3
 44 Kerkhof, Martin Rethmar Golf 20,1/ 23 15 37 94/18,9
  * Boderius, Karl Heinz Apeldör, Gut 22,3/ 26 15 32 102/22,5
  * Sander, Elmar Gleidingen, Golf 18,3/ 21 15 32 97/18,9
  * Sörnsen, Ralph Lohersand, GC 16,0/ 18 15 31 95/16,3
  * Peters, Frank Apeldör, Gut 19,5/ 22 15 34 96/19,5
 49 Gorny, Pierre Quickborn, Red Golf 17,1/ 19 14 32 95/17,1
  * Meyer, Werner Apeldör, Gut 24,9/ 29 14 42 95/23,9
  * Eickmeier, Jens Apeldör, Gut 26,0/ 30 14 42 96/25,3
 52 Scheschkewitz, Dieter Apeldör, Gut 24,9/ 29 13 38 99/24,4
  * Metschies, Thomas Apeldör, Gut 16,8/ 19 13 29 98/16,8
  * Carstensen, Thorsten Quickborn, Red Golf 13,3/ 15 13 26 97/13,3
  * Matthießen, Wolfgang Apeldör, Gut 19,6/ 22 13 33 97/19,8
  * Westrup, Dietmar Apeldör, Gut 24,8/ 29 13 36 101/24,9
  * Schulze, Ulf Apeldör, Gut 22,1/ 25 13 36 97/21,9
 58 Sprengelmeier, Thomas Quickborn, Red Golf 19,1/ 22 12 29 101/19,1
  * Kunze, Jörg Apeldör, Gut 21,9/ 25 12 32 101/21,9
 60 von Holt, Jürgen Burgwedel, GC 26,0/ 30 11 37 101/25,7
  * Hansen, Werner-Marten Apeldör, Gut 26,5/ 31 11 39 100/26,3
  * Brix, Manfred Apeldör, Gut 28,3/ 33 11 41 100/27,6
  * Anders, Bernd Hohwachter Bucht 15,8/ 18 11 28 98/15,7
  * Dreessen, Jens Büsum, GC 26,5/ 31 11 38 101/25,2
  * Iben, Harro Apeldör, Gut 24,4/ 28 11 30 106/25,4
  * Tamms, Ingo Apeldör, Gut 14,4/ 16 11 24 100/14,6
 67 Ziri, Andreas Quickborn, Red Golf 23,7/ 27 10 28 107/23,7
  * von Laufenberg, Karsten Apeldör, Gut 25,4/ 29 10 33 104/25,4
  * Zöllmer, Hauke Apeldör, Gut 26,5/ 31 10 37 102/26,5
 70 Auschrat, Andreas G. Apeldör, Gut 26,5/ 31 9 31 108/26,5
  * Jasper, Karsten Apeldör, Gut 26,5/ 31 9 37 102/26,5
  * Tokarz, Erhard Apeldör, Gut 18,5/ 21 9 26 103/18,8
  * Muhl, Volker Apeldör, Gut 29,1/ 34 9 33 109/29,1
  * Scheffler, Dr. Michael Apeldör, Gut 25,0/ 29 9 36 101/25,3
 75 Müller, Arnold Steinhuder Meer, GP 26,5/ 31 7 24 115/26,5
  * Karsten, Udo Apeldör, Gut 28,1/ 33 7 35 106/28,0
  * Scharf, Peter Apeldör, Gut 26,0/ 30 7 27 111/26,0
  * Siehl, Tjark Apeldör, Gut 54,0/ 42 7 31 122/38,4
 79 Schrumpf, Dirk Burgwedel, GC 24,8/ 29 6 28 109/25,1
  * Pacholke, Andreď Apeldör, Gut 25,9/ 30 6 26 112/26,5
 81 Jungjohann, Erik Büsum, GC 40,3/ 42 5 33 119/39,3
  * Dobelstein, Jonah Apeldör, Gut 39,0/ 42 5 28 122/39,0
  * Gallagher, Arthur Apeldör, Gut 26,5/ 31 5 26 113/26,5
  * Pyritz, Bernd Zur Vahr, Club 31,5/ 37 5 30 115/31,5
 85 Zawiszewski, Stefan Apeldör, Gut 41,6/ 42 4 32 118/41,2
 86 Kuron, Lars Buchholz-Nordh 43,3/ 42 3 32 118/37,1
  * Dobelstein, Paul Apeldör, Gut 39,2/ 42 3 25 126/39,2

 

Klasse A Netto HCP Pro bis 17,3

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Reimer, Peter Quickborn, Red Golf 14,6/ 16 27 43 81/14,1
2 2 Pacholke, Max Apeldör, Gut 13,0/ 14 26 40 82/11,5
3 3 Rathsack, Manfred Apeldör, Gut 16,6/ 19 22 39 88/16,8
  * Weppner, Thomas Weidenhof, GP 16,0/ 18 23 39 87/15,8
  5 Möller, Frank Apeldör, Gut 13,4/ 15 23 38 85/13,0
  * Stuparek, Stefan Apeldör, Gut 15,9/ 18 20 38 88/16,2
  * Sörnsen, Mark Schlei, GC An der   4,9/ 5 34 38  75/4,7
  8 Wolf, Sönke Apeldör, Gut 14,4/ 16 21 37 87/14,1
  9 Krasselt, Maximilian Gleidingen, Golf 13,8/ 15 21 36 87/13,7
  * Kaeding, Knut Pinnau, GC An der 15,9/ 18 18 36 90/15,6
  * Kallinich, Thomas Schlei, GC An der   9,6/ 10 26 36  82/9,5
  * von der Heyde, Jürgen Apeldör, Gut 16,3/ 18 19 36 90/16,1
  * Idziak, Tim Green Eagle, GC 14,1/ 16 20 36 88/13,7
  * Boog, Sven Quickborn, Red Golf 14,5/ 16 21 36 88/14,1
 15 von der Heyde, Janne Apeldör, Gut 16,5/ 19 17 35 92/16,2
  * Soika, Heiko Baltic Hills 13,8/ 15 23 35 88/13,8
 17 Claespeter, Andreas HSV Golf-Club   8,5/ 9 25 34  83/8,4
  * Wonsak, Maik Green Eagle, GC 12,1/ 13 21 34 87/12,2
  * Hasselmann, Ronald Quickborn, Red Golf 14,0/ 16 20 34 90/14,0
  * Türkis, Yannic Quickborn, Red Golf   5,8/ 6 29 34  80/5,7
  * Timm, Hans-Jörg Quickborn, Red Golf 16,6/ 19 16 34 93/16,6
 22 Kirsten, Dr. Bernd Apeldör, Gut 10,4/ 11 22 33 86/10,5
  * Hansen, Ulrich Schloss Breitenburg 12,8/ 14 19 33 89/12,8
  * Rehberg, Thomas Gut Kaden, GLC 11,9/ 13 20 33 88/13,6
 25 Aguerrevere, Ana Isabel Quickborn, Red Golf   8,9/ 10 23 32  86/8,9
  * Gorny, Pierre Quickborn, Red Golf 17,1/ 19 14 32 95/17,1
 27 Genssler, Jacqueline Zur Vahr, Club   6,9/ 8 24 31  85/6,9
  * Lehnert, Harald Erlangen, GC 10,4/ 11 22 31 88/10,8
  * Ehlers-Hermann, Kerstin Apeldör, Gut 14,2/ 17 15 31 94/14,2
  * Kiendl, Maximilian Till Hamburg Wendlohe, GC 15,9/ 18 16 31 95/15,8
  * Schultz, Hans-Peter Baltic Hills 14,3/ 16 17 31 93/14,3
  * Sörnsen, Ralph Lohersand, GC 16,0/ 18 15 31 95/16,3
 33 Hülsebusch, Henning Quickborn, Red Golf   9,2/ 10 21 30  88/9,1
  * Dittmer, Torben Apeldör, Gut 17,2/ 19 16 30 97/17,3
 35 Leineweber, Moiken Apeldör, Gut 13,0/ 15 15 29 94/13,6
  * Metschies, Thomas Apeldör, Gut 16,8/ 19 13 29 98/16,8
 37 Stüben, Frank Quickborn, Red Golf 10,1/ 11 18 28 91/10,2
  * Anders, Bernd Hohwachter Bucht 15,8/ 18 11 28 98/15,7
 39 Carstensen, Thorsten Quickborn, Red Golf 13,3/ 15 13 26 97/13,3
 40 Felsch, Thilo Quickborn, Red Golf 11,7/ 13 16 25 96/11,9
 41 Tamms, Ingo Apeldör, Gut 14,4/ 16 11 24 100/14,6
 42 Kiendl, Anja Hamburg Wendlohe, GC 17,2/ 20 10 22 106/17,2

 

Klasse B Netto HCP 17,4 bis 24,9

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Jessen, Rike Apeldör, Gut 23,7/ 28 20 48 88/18,3
2 2 Varchmin, Dr. Inke HSV Golf-Club 20,7/ 24 22 45 87/18,4
3 3 Hansen, Petra Apeldör, Gut 24,2/ 28 16 44 92/21,9
  * Kaeding, Daniela Pinnau, GC An der 24,7/ 29 18 44 93/23,6
  5 Meyer, Werner Apeldör, Gut 24,9/ 29 14 42 95/23,9
  * Braun, Gerd Apeldör, Gut 19,4/ 22 20 42 88/18,7
  * Braun, Traute Apeldör, Gut 21,4/ 25 18 42 91/20,5
  8 Junge, Dr. Wiebke Apeldör, Gut 21,8/ 26 16 41 93/21,1
  * Müller, Dr. Stefan Burgwedel, GC 19,0/ 22 22 41 89/18,2
 10 Rapp, Kerstin Hamburg Gut Waldhof 18,6/ 22 18 40 90/18,0
  * Müller, Peggy Apeldör, Gut 21,4/ 25 19 40 93/20,3
 12 Zanter, Silke Apeldör, Gut 19,6/ 23 18 39 92/19,1
  * Valiey-Wolf, Forouzan Apeldör, Gut 18,9/ 22 17 39 91/18,7
  * Nielsen, Harald Apeldör, Gut 21,9/ 25 16 39 94/21,3
  * Drews, Stefan Uhlenhorst, G&LC 17,8/ 20 21 39 89/17,2
 16 Scheschkewitz, Dieter Apeldör, Gut 24,9/ 29 13 38 99/24,4
  * Turton, David Apeldör, Gut 20,5/ 23 17 38 93/20,3
  * Voß, Marion Apeldör, Gut 20,1/ 24 17 38 94/19,8
  * Willmann, Dirk Apeldör, Gut 20,5/ 23 17 38 93/20,0
 20 Kerkhof, Martin Rethmar Golf 20,1/ 23 15 37 94/18,9
  * Habenicht, Kirsten Quickborn, Red Golf 21,2/ 25 16 37 96/20,8
 22 von Holt, Daniela Burgwedel, GC 17,6/ 21 16 36 93/17,3
  * Schulze, Ulf Apeldör, Gut 22,1/ 25 13 36 97/21,9
  * Westrup, Dietmar Apeldör, Gut 24,8/ 29 13 36 101/24,9
  * Varchmin, Sebastian HH-Oberalster, GC 17,9/ 20 18 36 92/17,7
 26 Jungjohann, Ulf Apeldör, Gut 17,4/ 20 17 34 94/17,6
  * Peters, Doris Apeldör, Gut 23,8/ 28 9 34 102/23,9
  * Böhe, Christian Büsum, GC 18,0/ 20 17 34 94/18,4
  * Peters, Frank Apeldör, Gut 19,5/ 22 15 34 96/19,5
 30 Matthießen, Wolfgang Apeldör, Gut 19,6/ 22 13 33 97/19,8
  * Junge, Jan-Hendrik Apeldör, Gut 19,2/ 22 17 33 97/19,6
 32 Boderius, Karl Heinz Apeldör, Gut 22,3/ 26 15 32 102/22,5
  * Weppner, Sylvia Weidenhof, GP 21,8/ 26 9 32 102/22,0
  * Sander, Elmar Gleidingen, Golf 18,3/ 21 15 32 97/18,9
  * Kunze, Jörg Apeldör, Gut 21,9/ 25 12 32 101/21,9
 36 Koslowski, Janine Apeldör, Gut 21,6/ 25 11 30 103/22,0
  * Iben, Harro Apeldör, Gut 24,4/ 28 11 30 106/25,4
 38 Hesebeck, Ulrike Schloss Breitenburg 19,6/ 23 11 29 102/20,5
  * Sprengelmeier, Thomas Quickborn, Red Golf 19,1/ 22 12 29 101/19,1
 40 Ziri, Andreas Quickborn, Red Golf 23,7/ 27 10 28 107/23,7
  * Schrumpf, Dirk Burgwedel, GC 24,8/ 29 6 28 109/25,1
 42 Hagel, Corinna Green Eagle, GC 20,8/ 24 7 27 105/20,8
 43 Tokarz, Erhard Apeldör, Gut 18,5/ 21 9 26 103/18,8

 

Klasse C Netto HCP 25,0 bis 54,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Tiedemann, Anders Apeldör, Gut 36,3/ 42 19 57 93/14,5
2 2 Müller, Matthias Apeldör, Gut 31,8/ 37 17 49 96/28,6
3 3 Freundt, Andrea Quickborn, Red Golf 25,5/ 30 17 44 94/24,5
  * Baron, Franka Uhlenhorst, G&LC 29,2/ 34 12 44 98/26,9
  5 Eickmeier, Jens Apeldör, Gut 26,0/ 30 14 42 96/25,3
  * Schlimbach, Marie Christiane Rethmar Golf 34,9/ 41 9 42 107/32,4
  7 Brix, Manfred Apeldör, Gut 28,3/ 33 11 41 100/27,6
  * Timm, Inga Quickborn, Red Golf 28,9/ 34 11 41 101/28,5
  9 Herrmann, Heike Apeldör, Gut 34,4/ 40 6 40 108/34,2
 10 Hansen, Werner-Marten Apeldör, Gut 26,5/ 31 11 39 100/26,3
  * Schrumpf, Dr. Pamela Semlin, Golf Resort 42,4/ 42 6 39 113/33,9
  * Schrumpf, Sandra Burgwedel, GC 26,9/ 32 9 39 101/26,4
 13 Dreessen, Jens Büsum, GC 26,5/ 31 11 38 101/25,2
 14 von Holt, Jürgen Burgwedel, GC 26,0/ 30 11 37 101/25,7
  * Zöllmer, Hauke Apeldör, Gut 26,5/ 31 10 37 102/26,5
  * Jasper, Karsten Apeldör, Gut 26,5/ 31 9 37 102/26,5
 17 Muhl, Ilse Apeldör, Gut 39,0/ 42 7 36 116/38,5
  * Scheffler, Dr. Michael Apeldör, Gut 25,0/ 29 9 36 101/25,3
  * Robbe, Bettina Baltic Hills 26,5/ 31 7 36 103/26,5
 20 Müller-Kirsch, Elke Steinhuder Meer, GP 25,0/ 29 9 35 102/24,5
  * Karsten, Udo Apeldör, Gut 28,1/ 33 7 35 106/28,0
  * Von der Heyde, Inga Apeldör, Gut 43,8/ 42 8 35 116/40,2
 23 Lütz, Lisa Apeldör, Gut 29,5/ 35 5 34 109/29,4
  * Ziri, Manuela Quickborn, Red Golf 35,5/ 42 3 34 116/35,5
 25 Jungjohann, Erik Büsum, GC 40,3/ 42 5 33 119/39,3
  * von Laufenberg, Karsten Apeldör, Gut 25,4/ 29 10 33 104/25,4
  * Muhl, Volker Apeldör, Gut 29,1/ 34 9 33 109/29,1
 28 Zawiszewski, Stefan Apeldör, Gut 41,6/ 42 4 32 118/41,2
  * Kuron, Lars Buchholz-Nordh 43,3/ 42 3 32 118/37,1
 30 Siehl, Tjark Apeldör, Gut 54,0/ 42 7 31 122/38,4
  * Auschrat, Andreas G. Apeldör, Gut 26,5/ 31 9 31 108/26,5
  * Müller, Sabine Burgwedel, GC 26,5/ 31 7 31 108/26,5
 33 Pyritz, Bernd Zur Vahr, Club 31,5/ 37 5 30 115/31,5
 34 Hauer, Sigrun Bergkramerhof 27,5/ 32 6 29 111/27,5
 35 Dobelstein, Jonah Apeldör, Gut 39,0/ 42 5 28 122/39,0
 36 Rathsack, Heidemarie Apeldör, Gut 26,5/ 31 5 27 112/26,5
  * Scharf, Peter Apeldör, Gut 26,0/ 30 7 27 111/26,0
 38 Gallagher, Arthur Apeldör, Gut 26,5/ 31 5 26 113/26,5
  * Pacholke, Andreď Apeldör, Gut 25,9/ 30 6 26 112/26,5
 40 Dobelstein, Paul Apeldör, Gut 39,2/ 42 3 25 126/39,2
 41 Müller, Arnold Steinhuder Meer, GP 26,5/ 31 7 24 115/26,5
 42 Anders, Bärbel Hohwachter Bucht 26,5/ 31 4 23 116/26,5
 43 Dörrenbächer, Sarah Apeldör, Gut 54,0/ 42 0 13 140/54,0

 

Nearest-to-the-Pin Damen Bahn 8 Course Grün

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Braun, Traute Apeldör, Gut 21,4/ 25 1,55 m 1,55 m 91/20,5

 

Nearest-to-the-Pin Herren Bahn 2 Course Grün

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Hansen, Ulrich Schloss Breitenburg 12,8/ 14 0,94 m 0,94 m 89/12,8

 

Longest Drive Damen Klasse A (bis Hcp. 17,1) Bahn 9 Course Gelb

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Aguerrevere, Ana Isabel Quickborn, Red Golf   8,9/ 10      86/8,9

 

Longest Drive Herren Klasse A (bis Hcp. 17,1) Bahn 9 Course Gelb

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Sörnsen, Mark Schlei, GC An der   4,9/ 5      75/4,7

 

Longest Drive Damen Klasse B+C (Hcp. ab 17,2) Bahn 4 Course Gelb

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Jessen, Rike Apeldör, Gut 23,7/ 28     88/18,3

 

Longest Drive Herren Klasse B+C (ab Hcp. 17,2) Bahn 4 Course Gelb

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Böhe, Christian Büsum, GC 18,0/ 20     94/18,4

 

Hole in One Sonderpreis Bahn 5 Course Gelb

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 70,6 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich