Expert Ulmcke Golf Trophy 2019 - 03.08.2019
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
A Platz 1-18 Homburg/Saar (07/2019) Herren: GELB Par: 72 Slope: 135 Course: 71.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.0
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Hegenauer, Dr. Kirsten | Homburg/Saar, GC | 4,2/ 5 | 29 | 33 | 33/4,3 |
2 | Ringling, Julia | St. Wendel, GP | 9,5/11 | 25 | 36 | 36 |
3 | Raskopp, Regina | Homburg/Saar, GC | 9,8/11 | 24 | 35 | 35 |
4 | Becker, Carmen | Homburg/Saar, GC | 8,9/10 | 23 | 33 | 33/9,0 |
* | Becker, Karin | Homburg/Saar, GC | 12,0/13 | 23 | 35 | 35 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Penissault, Pascal | Homburg/Saar, GC | 4,2/ 5 | 29 | 34 | 34/4,3 |
2 | Rödel, Christoph | Homburg/Saar, GC | 10,0/12 | 28 | 39 | 39/9,4 |
* | Schwitzgebel, Bernd | Homburg/Saar, GC | 3,9/ 4 | 28 | 32 | 32/4,0 |
* | Suchy, Manfred | Homburg/Saar, GC | 11,9/14 | 28 | 41 | 41/10,7 |
5 | Klees, Thomas | Homburg/Saar, GC | 9,9/11 | 27 | 37 | 37/9,7 |
Klasse A Netto HCP bis 12,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Suchy, Manfred | Homburg/Saar, GC | 11,9/14 | 28 | 41 | 41/10,7 |
2 2 | Rödel, Christoph | Homburg/Saar, GC | 10,0/12 | 28 | 39 | 39/9,4 |
3 3 | Klees, Thomas | Homburg/Saar, GC | 9,9/11 | 27 | 37 | 37/9,7 |
* | Michely, Bernd | Homburg/Saar, GC | 12,1/14 | 23 | 37 | 37/11,8 |
5 | John, Sebastian | Homburg/Saar, GC | 11,4/13 | 23 | 36 | 36 |
* | Jäger, Franz | Homburg/Saar, GC | 11,8/14 | 23 | 36 | 36 |
* | Ringling, Julia | St. Wendel, GP | 9,5/11 | 25 | 36 | 36 |
8 | Raskopp, Regina | Homburg/Saar, GC | 9,8/11 | 24 | 35 | 35 |
* | Ries, Stefan | Homburg/Saar, GC | 12,3/14 | 22 | 35 | 35 |
* | Klein, Ralf | Homburg/Saar, GC | 10,9/13 | 23 | 35 | 35 |
* | Becker, Karin | Homburg/Saar, GC | 12,0/13 | 23 | 35 | 35 |
* | Jurr, Gerhard | Homburg/Saar, GC | 10,7/12 | 23 | 35 | 35 |
13 | Penissault, Pascal | Homburg/Saar, GC | 4,2/ 5 | 29 | 34 | 34/4,3 |
14 | Becker, Carmen | Homburg/Saar, GC | 8,9/10 | 23 | 33 | 33/9,0 |
* | Hegenauer, Dr. Kirsten | Homburg/Saar, GC | 4,2/ 5 | 29 | 33 | 33/4,3 |
16 | Löhfelm, Uwe | Homburg/Saar, GC | 5,5/ 6 | 26 | 32 | 32/5,6 |
* | Weber, Wolfgang | Homburg/Saar, GC | 7,9/ 9 | 26 | 32 | 32/8,0 |
* | Schwitzgebel, Bernd | Homburg/Saar, GC | 3,9/ 4 | 28 | 32 | 32/4,0 |
* | Aufmuth, Franz | Homburg/Saar, GC | 10,3/12 | 21 | 32 | 32/10,4 |
20 | Halex, Beate | Ausland-des Sarregue | 12,1/13 | 20 | 31 | 31 |
21 | Streithoff, Christian | Homburg/Saar, GC | 10,9/13 | 18 | 30 | 30/11,0 |
* | Bliem, Marc Stephan | Homburg/Saar, GC | 10,9/13 | 20 | 30 | 30/11,0 |
23 | Kirsch, Andreas | Homburg/Saar, GC | 10,3/12 | 19 | 29 | 29/10,4 |
* | Ludwig, Ernst | Homburg/Saar, GC | 11,3/13 | 18 | 29 | 29/11,4 |
* | Böhmer, Dr. Jörg | Homburg/Saar, GC | 11,0/13 | 18 | 29 | 29/11,1 |
26 | Burgard, Volker | Homburg/Saar, GC | 10,0/12 | 18 | 27 | 27/10,1 |
27 | Reck, Thomas | Homburg/Saar, GC | 9,3/11 | 17 | 26 | 26/9,4 |
* | Klinck, Markus | Homburg/Saar, GC | 12,1/14 | 14 | 26 | 26/12,2 |
29 | Wojciehowski, Dezirae | Homburg/Saar, GC | 6,9/ 8 | 19 | 24 | 24/7,0 |
30 | Heinz-Schwitzgebel, Jil | Homburg/Saar, GC | 11,3/13 | 13 | 22 | 22/11,4 |
31 | Klauck, Kurt | Homburg/Saar, GC | 8,7/10 | 12 | 21 | 21/8,8 |
-- | Wojciehowski, Michael | Homburg/Saar, GC | 9,0/10 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- |
Klasse B Netto HCP 12,5 bis 19,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Schmalenberger, Petra | Homburg/Saar, GC | 16,4/18 | 22 | 39 | 39/15,5 |
2 * | Lachnit, Andrea | Homburg/Saar, GC | 17,8/20 | 20 | 39 | 39/16,9 |
3 3 | Sinnwell, Maik | Homburg/Saar, GC | 14,1/16 | 20 | 36 | 36 |
4 | Oetzel, Steffen | Homburg/Saar, GC | 15,5/18 | 19 | 35 | 35 |
* | Steimer, Christoph | Homburg/Saar, GC | 18,5/22 | 17 | 35 | 35 |
6 | Lehr, Helmuth | Homburg/Saar, GC | 18,3/21 | 15 | 34 | 34 |
* | Puhl, Wolfgang | Homburg/Saar, GC | 13,4/16 | 19 | 34 | 34 |
* | Schwarz, Roland | Homburg/Saar, GC | 16,0/19 | 18 | 34 | 34 |
* | Schnell, Ulrike | Homburg/Saar, GC | 16,4/18 | 19 | 34 | 34 |
* | Neugebauer, Carola | Homburg/Saar, GC | 15,9/18 | 17 | 34 | 34 |
11 | Mund, Dirk | Homburg/Saar, GC | 12,6/15 | 18 | 33 | 33 |
* | Uhl, Jürgen | Ausland-des Sarregue | 15,2/18 | 17 | 33 | 33 |
* | Jenal, Barbara | Homburg/Saar, GC | 17,1/19 | 15 | 33 | 33 |
* | Schnell, Markus | Homburg/Saar, GC | 19,1/22 | 14 | 33 | 33 |
15 | Collet, Joachim | Homburg/Saar, GC | 16,0/19 | 16 | 32 | 32/16,1 |
* | Neufang, Jörg | Homburg/Saar, GC | 16,1/19 | 16 | 32 | 32/16,2 |
* | Emser, Ute | Homburg/Saar, GC | 18,2/20 | 13 | 32 | 32/18,3 |
18 | Quack, Thorsten | Homburg/Saar, GC | 13,1/15 | 19 | 31 | 31/13,2 |
* | Haberer, Markus | Homburg/Saar, GC | 18,4/22 | 12 | 31 | 31/18,5 |
* | Holstein, Dr. Timo | Homburg/Saar, GC | 19,1/22 | 11 | 31 | 31/19,2 |
* | Neugebauer, Klaus-Peter | Homburg/Saar, GC | 16,2/19 | 16 | 31 | 31/16,3 |
22 | Klos, Carmen | Homburg/Saar, GC | 16,5/18 | 14 | 30 | 30/16,6 |
* | Emser, Klaus | Homburg/Saar, GC | 15,9/19 | 14 | 30 | 30/16,0 |
24 | Bender, Gudrun | Ausland-des Sarregue | 18,5/20 | 11 | 29 | 29 |
25 | Müller, Engelbert | Homburg/Saar, GC | 15,3/18 | 14 | 28 | 28/15,4 |
* | Ulmcke, Axel | Homburg/Saar, GC | 12,6/15 | 17 | 28 | 28/12,7 |
27 | Kubera, Thomas | Homburg/Saar, GC | 14,1/16 | 15 | 27 | 27/14,2 |
28 | Klauck, Hannah | Homburg/Saar, GC | 16,0/18 | 9 | 26 | 26/16,1 |
29 | Rech, Werner | Homburg/Saar, GC | 16,6/19 | 10 | 23 | 23/16,7 |
30 | Bender, Fritz | Ausland-des Sarregue | 17,6/21 | 5 | 18 | 18 |
Klasse C Netto HCP 19,5 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Böning, Bernt | Homburg/Saar, GC | 28,5/34 | 16 | 48 | 48/23,2 |
2 2 | Ulmcke, Stefanie | Homburg/Saar, GC | 36,0/40 | 10 | 42 | 42/33,0 |
3 3 | Lindner, Jürgen | Homburg/Saar, GC | 32,0/38 | 8 | 39 | 39/30,5 |
* | Rübel, Susanne | Homburg/Saar, GC | 33,0/37 | 8 | 39 | 39/31,5 |
5 | Halex, Ralph | Ausland-des Sarregue | 46/43 | 7 | 37 | 45 |
* | Leist, Volker | Stromberg, GC | 24,8/29 | 15 | 37 | 37/24,4 |
7 | Ludwig, Karin | Homburg/Saar, GC | 23,2/26 | 11 | 34 | 34 |
* | Seidel, Martina-Maria | Homburg/Saar, GC | 23,9/26 | 13 | 34 | 34 |
* | Rech, Hilde | Homburg/Saar, GC | 21,4/24 | 11 | 34 | 34 |
* | Rupp, Michael | Homburg/Saar, GC | 21,4/25 | 16 | 34 | 34 |
* | Klees, Christiane | Homburg/Saar, GC | 20,0/22 | 13 | 34 | 34 |
12 | Ganster, Evelyn | Homburg/Saar, GC | 35,5/39 | 4 | 30 | 30 |
* | Westphal, Christine | Homburg/Saar, GC | 30,5/34 | 6 | 30 | 30 |
14 | Leist, Susanne | Stromberg, GC | 23,5/26 | 10 | 29 | 29/23,6 |
* | König, Marion | Homburg/Saar, GC | 36,0/40 | 5 | 29 | 29 |
* | Huwer, Henrico | Homburg/Saar, GC | 21,6/25 | 11 | 29 | 29/21,7 |
17 | Ringling, Christel | Homburg/Saar, GC | 22,4/25 | 11 | 28 | 28/22,5 |
* | Grewenig, Sandra | Homburg/Saar, GC | 23,8/26 | 9 | 28 | 28/23,9 |
19 | Herrmann, Michael | Homburg/Saar, GC | 22,1/26 | 10 | 27 | 27/22,2 |
* | Ganster, Franz | Homburg/Saar, GC | 20,8/24 | 10 | 27 | 27/20,9 |
* | Rössler, Jörg | Homburg/Saar, GC | 21,9/26 | 8 | 27 | 27/22,0 |
22 | Müller, Thomas | Bruchsal, GC | 20,6/24 | 9 | 26 | 26/20,7 |
23 | Jung, Thomas Albert | Homburg/Saar, GC | 23,2/27 | 7 | 25 | 25/23,3 |
* | Kühn, Karl-Werner | Homburg/Saar, GC | 20,0/23 | 9 | 25 | 25/20,1 |
* | Gablenz, Regina | Ausland-des Sarregue | 20,1/22 | 7 | 25 | 25 |
* | Conrad, Ingrid | Homburg/Saar, GC | 20,1/22 | 9 | 25 | 25/20,2 |
27 | Müller, Moritz | Homburg/Saar, GC | 26,2/31 | 8 | 23 | 23/26,3 |
28 | Haliti, Xhejlane | Homburg/Saar, GC | 20,8/23 | 6 | 22 | 22/20,9 |
29 | Weber, Sibylle Marianne | Homburg/Saar, GC | 50/40 | 1 | 19 | 28 |
30 | König, Roland | Homburg/Saar, GC | 54/43 | 5 | 17 | 24 |
31 | Westphal, Christian | Homburg/Saar, GC | 52/43 | 2 | 14 | 22 |
32 | Stüper-Kasper, Dr. Sabine | Homburg/Saar, GC | 54/40 | 1 | 13 | 20 |
Longest Drive DA Bahn9
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Heinz-Schwitzgebel, Jil | Homburg/Saar, GC | 11,3/13 | 22/11,4 |
Longest Drive HH Bahn8
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Weber, Wolfgang | Homburg/Saar, GC | 7,9/ 9 | 32/8,0 |
Nearest to the pin DA Bahn7
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Neugebauer, Carola | Homburg/Saar, GC | 15,9/18 | 2,10m | 2,10m | 34 |
Nearest to the pin HH Bahn15
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Puhl, Wolfgang | Homburg/Saar, GC | 13,4/16 | 2,29m | 2,29m | 34 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 71.6 / Damen: 72.0 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. |