expert GOLF TROPHY 2020

powered by expert Wallraff

30.08.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

GCL 1 - 18 (2020) Herren: gelb Par: 73 Slope: 135 Course: 72.9

Damen: rot Par: 73 Slope: 129 Course: 74.6

Brutto Herren HCP 3,0 bis 54

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Kohlhof, Markus     3,0/ 3 33 36   36
  2 Bilanovic, Mijo VG Sankt Urbanus   9,8/12 30 42   42/8,6
  3 Schrage, Olaf     8,8/10 27 35 35
  * Henke, Manuel West Golf   6,2/ 7 27 33   33/6,3
  5 Wolf, Peter     7,5/ 9 25 34 34
  * Ölsberg, Dieter   10,6/13 25 38 38/10,2
  7 Werner, Mario     8,2/10 24 32   32/8,3
  * Bäumerich, Guido     9,9/12 24 34 34
  9 Mittler, Richard   11,6/14 23 37 37/11,3
  * Joest-Möllmann, Carlo   12,8/15 23 37 37/12,5
  * Selmeczi, Miklos   10,5/12 23 33 33/10,6
 12 Reichwein, Patrik   10,6/13 21 33 33/10,7
 13 Wehner, Mark   11,4/14 20 32 32/11,5
 14 Hesse, Moritz Am Deister, GP 17,6/21 19 38 38/17,0
 15 Steffes, Jörg   12,5/15 18 30 30/12,6
  * Ölsberg, André     7,0/ 8 18 26   26/7,1
  * Malek, Hilko   17,0/20 18 35 35
  * Stute, Harald   11,0/13 18 30 30/11,1
  * Herweg, Karl-Heinz   10,4/12 18 30 30/10,5
 20 Budde, Marc     42/49 17 59 59/27,5
  * Wallraff, Christopher   15,9/19 17 33 33
 22 Steenblock, Roland   18,2/22 15 36 36
  * Wallraff, Alexander   26,0/31 15 42 42/23,6
  * Maar, Hans-Joachim Hösel, GC 24,2/29 15 41 41/22,2
  * Ring, Martin   19,0/23 15 36 36
 26 Duenwald, Christoph   15,1/18 14 29 29/15,2
  * Thoma, Michael     9,9/12 14 25 25/10,0
  * Mayer, Josef   20,0/24 14 35 35
 29 Kombüchen, Frank   21,6/26 12 33 33
  * Müller, Stefan Burgwedel, GC 14,0/17 12 25 25/14,1
  * Düppen, Emil   19,1/23 12 30 30/19,2
  * Hoffmeister, Ralf Winnerod, GP 22,5/27 12 30 30/22,6
  * Schiefelbein, Peter Westerwinkel 18,0/21 12 29 29/18,1
  * Kuprella, Helge   21,9/26 12 32 32
 35 Drekopf, Norbert Dreibäumen, GC 23,4/28 11 32 32
  * Kuprella, Lasse   15,1/18 11 25 25/15,2
  * Tusch, Stephan   14,9/18 11 22 22/15,0
 38 Mendl-Heinisch, Sebastian   25,1/30 10 40 40/23,5
  * Thimm, Hubert   23,7/28 10 34 34
  * März, Klaus   19,2/23 10 30 30/19,3
 41 Diederichs, Dan   28,0/33 9 32 32
 42 Kwasniewski, Daniel HH-Oberalster, GC 23,4/28 8 29 29/23,5
  * Dahlhaus, Uwe   17,5/21 8 27 27/17,6
 44 Pütz, Jeremias Velderhof, G&CC 18,4/22 7 19 19/18,5
  * Deppe, Wolfgang   22,6/27 7 29 29/22,7
  * Hübner, Niclas Wittenbeck, GR 31,5/38 7 40 40/29,5
 47 Pützer, Siegfried   24,3/29 5 27 27/24,4
  * Lausch, Reinhold   29,6/35 5 33 33
  * Meyer, Rainer   26,5/32 5 27 27
  * Wolff, Bernd Neuenhof, GC Gut 19,3/23 5 21 21/19,4
 51 Martins, Rainer   30,2/36 4 27 27
 52 Meßingfeld, Sven   31,5/38 3 27 27
 53 Pfeifer, Thomas Köln, G&LC 35,0/42 2 19 19

 

Brutto Damen HCP 3,0 bis 54

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Thimm, Natalie   10,3/13 27 39 39/9,7
  * Klötzer, Christine     5,4/ 8 27 35 35
  3 Röller, Tatjana     5,2/ 8 26 34 34
  4 Düppen, Melanie   10,6/14 24 38 38/10,2
  5 Gabriel, Petra Achimer GC   9,7/13 22 34 34
  6 Simon, Vanessa West Golf 13,7/17 20 37 37/13,4
  * Ring, Sabine   12,9/16 20 36 36
  * Werner, Janine Cassia   13,0/16 20 35 35
  9 Werner, Kerstin   14,0/18 19 37 37/13,7
  * Arglebe, Nadine West Golf   9,0/12 19 29   29/9,1
 11 Dahlhaus, Ilona   10,1/13 18 31 31/10,2
 12 Jakubecz, Brigitte   15,7/20 17 33 33
 13 Müller, Samira Burgwedel, GC 19,5/24 16 38 38/18,7
 14 Arzadon, Erlinda   18,3/22 14 34 34
 15 Ölsberg, Gabriele   17,0/21 13 33 33
  * Krug, Gisela   17,5/22 13 33 33
  * Tränkle, Maria Pulheim GolfCity 18,2/22 13 29 29/18,3
  * Arglebe, Nicole West Golf 19,5/24 13 33 33
  * Neumann, Sabine   26,5/32 13 42 42/24,0
 20 Tusch, Kerstin   21,3/26 12 34 34
  * Malek, Regina   24,7/30 12 33 33
 22 Selmeczi, Bettina   23,9/29 11 39 39/22,7
  * Braschos, Angela West Golf 11,8/15 11 20 20/11,9
 24 Werner, Ulrike West Golf 18,6/23 10 27 27/18,7
  * Deppe, Anne   28,5/34 10 37 37/28,0
 26 Ernst, Susanne West Golf 18,4/23 9 30 30/18,5
 27 Meyer, Birgit   26,1/31 8 28 28/26,2
 28 Berk, Anna Zur Vahr, Club 27,0/32 7 30 30
 29 Feller, Anke   29,5/35 6 32 32
  * Maar, Marina Hösel, GC 32,0/38 6 34 34
 31 Nasser, Linda   31,9/38 5 33 33
  * Thimm, Urat   28,6/34 5 31 31
 33 Drekopf, Roswitha Dreibäumen, GC 25,2/30 4 25 25/25,3
  * März, Gundula   23,6/29 4 27 27/23,7
  * Ciocan, Diana-Luiza Lärchenhof, GC Gut 18,9/23 4 22 22/19,0
  * Kho-Krahnen, Ai   30,0/36 4 26 26
  * Wallraff, Martha   30,3/36 4 30 30
 38 Reichwein, Marina   21,7/26 3 22 22/21,8
 39 Kierspel, Christa   26,5/32 2 24 24
  * Ganser, Ilse   24,6/30 2 21 21/24,7
  * Müller, Claudia     41/48 2 29 29
  * Wolff, Claudia Neuenhof, GC Gut 34,0/40 2 24 24
 43 Müller, Sabine Burgwedel, GC 26,5/32 1 20 20

 

Netto HCP 3,0 bis 54

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Budde, Marc     42/49 17 59 59/27,5
  2 Bilanovic, Mijo VG Sankt Urbanus   9,8/12 30 42   42/8,6
  * Wallraff, Alexander   26,0/31 15 42 42/23,6
  * Neumann, Sabine   26,5/32 13 42 42/24,0
  5 Maar, Hans-Joachim Hösel, GC 24,2/29 15 41 41/22,2
  6 Mendl-Heinisch, Sebastian   25,1/30 10 40 40/23,5
  * Hübner, Niclas Wittenbeck, GR 31,5/38 7 40 40/29,5
  8 Thimm, Natalie   10,3/13 27 39   39/9,7
  * Selmeczi, Bettina   23,9/29 11 39 39/22,7
 10 Hesse, Moritz Am Deister, GP 17,6/21 19 38 38/17,0
  * Düppen, Melanie   10,6/14 24 38 38/10,2
  * Müller, Samira Burgwedel, GC 19,5/24 16 38 38/18,7
  * Ölsberg, Dieter   10,6/13 25 38 38/10,2
 14 Mittler, Richard   11,6/14 23 37 37/11,3
  * Deppe, Anne   28,5/34 10 37 37/28,0
  * Werner, Kerstin   14,0/18 19 37 37/13,7
  * Simon, Vanessa West Golf 13,7/17 20 37 37/13,4
  * Joest-Möllmann, Carlo   12,8/15 23 37 37/12,5
 19 Steenblock, Roland   18,2/22 15 36 36
  * Kohlhof, Markus     3,0/ 3 33 36 36
  * Ring, Sabine   12,9/16 20 36 36
  * Ring, Martin   19,0/23 15 36 36
 23 Mayer, Josef   20,0/24 14 35 35
  * Schrage, Olaf     8,8/10 27 35 35
  * Werner, Janine Cassia   13,0/16 20 35 35
  * Klötzer, Christine     5,4/ 8 27 35 35
  * Malek, Hilko   17,0/20 18 35 35
 28 Maar, Marina Hösel, GC 32,0/38 6 34 34
  * Tusch, Kerstin   21,3/26 12 34 34
  * Wolf, Peter     7,5/ 9 25 34 34
  * Arzadon, Erlinda   18,3/22 14 34 34
  * Thimm, Hubert   23,7/28 10 34 34
  * Röller, Tatjana     5,2/ 8 26 34 34
  * Gabriel, Petra Achimer GC   9,7/13 22 34 34
  * Bäumerich, Guido     9,9/12 24 34 34
 36 Kombüchen, Frank   21,6/26 12 33 33
  * Ölsberg, Gabriele   17,0/21 13 33 33
  * Reichwein, Patrik   10,6/13 21 33 33/10,7
  * Jakubecz, Brigitte   15,7/20 17 33 33
  * Nasser, Linda   31,9/38 5 33 33
  * Selmeczi, Miklos   10,5/12 23 33 33/10,6
  * Henke, Manuel West Golf   6,2/ 7 27 33   33/6,3
  * Krug, Gisela   17,5/22 13 33 33
  * Lausch, Reinhold   29,6/35 5 33 33
  * Arglebe, Nicole West Golf 19,5/24 13 33 33
  * Wallraff, Christopher   15,9/19 17 33 33
  * Malek, Regina   24,7/30 12 33 33
 48 Drekopf, Norbert Dreibäumen, GC 23,4/28 11 32 32
  * Diederichs, Dan   28,0/33 9 32 32
  * Werner, Mario     8,2/10 24 32   32/8,3
  * Feller, Anke   29,5/35 6 32 32
  * Wehner, Mark   11,4/14 20 32 32/11,5
  * Kuprella, Helge   21,9/26 12 32 32
 54 Dahlhaus, Ilona   10,1/13 18 31 31/10,2
  * Thimm, Urat   28,6/34 5 31 31
 56 Steffes, Jörg   12,5/15 18 30 30/12,6
  * März, Klaus   19,2/23 10 30 30/19,3
  * Hoffmeister, Ralf Winnerod, GP 22,5/27 12 30 30/22,6
  * Düppen, Emil   19,1/23 12 30 30/19,2
  * Stute, Harald   11,0/13 18 30 30/11,1
  * Ernst, Susanne West Golf 18,4/23 9 30 30/18,5
  * Wallraff, Martha   30,3/36 4 30 30
  * Herweg, Karl-Heinz   10,4/12 18 30 30/10,5
  * Berk, Anna Zur Vahr, Club 27,0/32 7 30 30
 65 Duenwald, Christoph   15,1/18 14 29 29/15,2
  * Kwasniewski, Daniel HH-Oberalster, GC 23,4/28 8 29 29/23,5
  * Schiefelbein, Peter Westerwinkel 18,0/21 12 29 29/18,1
  * Müller, Claudia     41/48 2 29 29
  * Deppe, Wolfgang   22,6/27 7 29 29/22,7
  * Tränkle, Maria Pulheim GolfCity 18,2/22 13 29 29/18,3
  * Arglebe, Nadine West Golf   9,0/12 19 29   29/9,1
 72 Meyer, Birgit   26,1/31 8 28 28/26,2
 73 Werner, Ulrike West Golf 18,6/23 10 27 27/18,7
  * Dahlhaus, Uwe   17,5/21 8 27 27/17,6
  * Pützer, Siegfried   24,3/29 5 27 27/24,4
  * März, Gundula   23,6/29 4 27 27/23,7
  * Meßingfeld, Sven   31,5/38 3 27 27
  * Meyer, Rainer   26,5/32 5 27 27
  * Martins, Rainer   30,2/36 4 27 27
 80 Ölsberg, André     7,0/ 8 18 26   26/7,1
  * Kho-Krahnen, Ai   30,0/36 4 26 26
 82 Müller, Stefan Burgwedel, GC 14,0/17 12 25 25/14,1
  * Thoma, Michael     9,9/12 14 25 25/10,0
  * Drekopf, Roswitha Dreibäumen, GC 25,2/30 4 25 25/25,3
  * Kuprella, Lasse   15,1/18 11 25 25/15,2
 86 Kierspel, Christa   26,5/32 2 24 24
  * Wolff, Claudia Neuenhof, GC Gut 34,0/40 2 24 24
 88 Ciocan, Diana-Luiza Lärchenhof, GC Gut 18,9/23 4 22 22/19,0
  * Tusch, Stephan   14,9/18 11 22 22/15,0
  * Reichwein, Marina   21,7/26 3 22 22/21,8
 91 Ganser, Ilse   24,6/30 2 21 21/24,7
  * Wolff, Bernd Neuenhof, GC Gut 19,3/23 5 21 21/19,4
 93 Braschos, Angela West Golf 11,8/15 11 20 20/11,9
  * Müller, Sabine Burgwedel, GC 26,5/32 1 20 20
 95 Pütz, Jeremias Velderhof, G&CC 18,4/22 7 19 19/18,5
  * Pfeifer, Thomas Köln, G&LC 35,0/42 2 19 19

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!