Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
AB Platz 18 Loch - 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 125 Course: 70.5
Damen: ROT Par: 72 Slope: 122 Course: 71.2 Stand: 04.08.17, 09:38 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
Brutto Damen | ||||||
1 |
| Rheinhessen Hofgut Scheibenhardt Urloffen, GC Urloffen, GC Heimatclub unbekannt | 0,0/+1 3,4/ 3 11,8/12 13,1/13 10,8?/11 | 37 27 22 22 22 | 36 30 34 35 33 | 36 30/3,5 34 35 33 |
Brutto Herren | ||||||
1 | 1 Werner, Philipp * Rossrucker, Marco
| Urloffen, GC FV jugendl. Golfer Urloffen, GC Urloffen, GC Urloffen, GC | 4,8/ 4 +0,6/+2 4,5/ 3 3,8/ 3 7,0/ 6 | 35 35 33 32 31 | 39 33 36 35 37 | 39/4,3 33/+0,5 36 35 37/6,8 |
Klasse A Netto HCP bis 13,4 | ||||||
1 2 3 | 1 Köhler, Andreas * Werner, Philipp
* Bronner, Bérénice 6 Krause, Andrea
9 Sewing, Gabi
13 Kmitta, Corinne
18 Kunz, Martin
21 Stockinger, Egon * Andena, Alberto 23 Gerold, Horst
26 Stockinger, Lukas | Sporting Club Berlin Urloffen, GC Urloffen, GC Urloffen, GC Rheinhessen Hofgut Urloffen, GC Urloffen, GC Birkenhof, GA Urloffen, GC Urloffen, GC Urloffen, GC Urloffen, GC Heimatclub unbekannt Gröbernhof, GC Urloffen, GC Urloffen, GC FV jugendl. Golfer Heimatclub unbekannt Baden Hills G&CC Urloffen, GC Urloffen, GC Urloffen, GC Urloffen, GC Urloffen, GC Scheibenhardt Scheibenhardt | 10,7/10 4,8/ 4 7,0/ 6 4,5/ 3 0,0/+1 13,1/13 3,8/ 3 11,2/11 11,8/12 10,8/10 4,2/ 3 4,9/ 4 10,8?/11 12,2/12 3,1/ 2 4,6/ 4 +0,6/+2 10,0?/10 11,2/11 10,9/11 11,4/11 12,6/12 12,2/12 10,8/10 3,4/ 3 0,1/+1 | 29 35 31 33 37 22 32 26 22 25 31 30 22 21 31 29 35 22 21 22 20 20 19 21 27 30 | 39 39 37 36 36 35 35 35 34 34 34 34 33 33 33 33 33 32 32 32 31 31 30 30 30 29 | 39/10,1 39/4,3 37/6,8 36 36 35 35 35 34 34 34/4,3 34 33 33 33/3,2 33/4,7 33/+0,5 32 32/11,3 32/11,0 31/11,5 31/12,7 30/12,3 30/10,9 30/3,5 29/0,2 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
27 | Hinsken, Victor | Urloffen, GC | 5,4/ 4 | 24 | 28 | 28/5,5 | |
28 | Hartnett, Shane | Urloffen, GC | 11,7/11 | 16 | 25 | 25/11,8 | |
29 | Beha, Klaus | Baden Hills G&CC | 11,8/12 | 15 | 24 | 24/11,9 | |
* Zimmermann, Moritz | Urloffen, GC | 7,2/ 6 | 20 | 24 | 24/7,3 | ||
Klasse B Netto HCP 13,5 bis 19,4 | |||||||
1 |
7 Karden, Dieter
15 Vogel, August * Vetter, Silvia 17 Biehler, Priska * Lehnerer, Hans-Peter 19 Grießhaber, Dieter
| Urloffen, GC | 16,3/17 | 25 | 40 | 40/15,1 | |
2 | Urloffen, GC | 16,4/17 | 20 | 36 | 36 | ||
3 | Freiburger GC Urloffen, GC | 15,4/16 | 20 | 35 | 35 | ||
18,5/19 | 16 | 34 | 34 | ||||
Urloffen, GC | 14,2/14 | 22 | 34 | 34 | |||
Birkenhof, GA | 14,5/15 | 20 | 34 | 34 | |||
Urloffen, GC | 13,9/14 | 20 | 33 | 33 | |||
Urloffen, GC | 17,8/18 | 17 | 33 | 33 | |||
Urloffen, GC | 15,6/16 | 19 | 33 | 33 | |||
Urloffen, GC | 17,3/18 | 15 | 32 | 32/17,4 | |||
Urloffen, GC | 14,2/15 | 17 | 31 | 31/14,3 | |||
Urloffen, GC | 15,3/15 | 18 | 31 | 31/15,4 | |||
Urloffen, GC | 18,4/19 | 16 | 31 | 31/18,5 | |||
Urloffen, GC | 17,5/18 | 17 | 31 | 31/17,6 | |||
Urloffen, GC | 14,5/15 | 15 | 30 | 30/14,6 | |||
Urloffen, GC | 15,6/16 | 14 | 30 | 30/15,7 | |||
Urloffen, GC | 14,5/15 | 16 | 29 | 29/14,6 | |||
Urloffen, GC | 16,2/16 | 17 | 29 | 29/16,3 | |||
Urloffen, GC | 19,2/20 | 11 | 28 | 28/19,3 | |||
Urloffen, GC | 19,4/20 | 10 | 28 | 28/19,5 | |||
Urloffen, GC | 19,1/20 | 13 | 28 | 28/19,2 | |||
VcG | 15,0/15 | 14 | 28 | 28/15,1 | |||
Urloffen, GC | 18,0/19 | 11 | 27 | 27/18,1 | |||
Urloffen, GC | 18,9/19 | 11 | 26 | 26/19,0 | |||
Urloffen, GC | 16,8/17 | 13 | 26 | 26/16,9 | |||
Urloffen, GC | 13,8/14 | 14 | 26 | 26/13,9 | |||
Urloffen, GC | 17,3/18 | 10 | 23 | 23/17,4 | |||
Urloffen, GC | 15,5/16 | 11 | 22 | 22/15,6 | |||
Schopfheim GA | 18,5/19 | 8 | 20 | 20/18,6 | |||
Urloffen, GC | 16,8/17 | 7 | 19 | 19/16,9 | |||
Klasse C Netto HCP 19,5 bis -- | |||||||
1 |
* Sajonz, Markus 4 Hertwig, Otmar * Garcia, Josef 6 Armbruster, Regina
9 Lehmann, Gerti
13 Hippler, Thomas * Knapp, Kathleen 15 Huber, Roland * Kühr, Austria | Baden Hills G&CC | 21,9/23 | 20 | 40 | 40/20,3 | |
2 | Urloffen, GC | 30,5/32 | 10 | 37 | 37/30,0 | ||
3 | Urloffen, GC Urloffen, GC | 22,9/24 | 16 | 37 | 37/22,5 | ||
37/38 | 11 | 36 | 37/36,0 | ||||
Urloffen, GC | 23,2/24 | 16 | 36 | 36 | |||
Urloffen, GC | 36,0/38 | 6 | 35 | 35 | |||
Urloffen, GC | 25,9/27 | 13 | 35 | 35 | |||
Urloffen, GC | 27,5/29 | 13 | 35 | 35 | |||
Urloffen, GC | 23,6/25 | 13 | 34 | 34 | |||
Urloffen, GC | 26,0/27 | 12 | 34 | 34 | |||
Urloffen, GC | 22,0/23 | 12 | 34 | 34 | |||
golfyouup | 20,7/21 | 15 | 34 | 34 | |||
Rothenburg-Schönbro | 20,0/21 | 14 | 33 | 33 | |||
Urloffen, GC | 29,5/31 | 10 | 33 | 33 | |||
Urloffen, GC | 23,2/24 | 10 | 32 | 32 | |||
Urloffen, GC | 23,2/24 | 11 | 32 | 32 |
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
17 Degering, Thomas Urloffen, GC
* Bürkel, Uwe Urloffen, GC
28 Steinmayer, Maren Baden-Baden, GC * Gajek, Marc Urloffen, GC
* Halter, Wolfgang Urloffen, GC | 28,5/30 24,1/25 26,5/28 20,5/21 23,6/25 20,3/21 25,2/26 22,5/23 29,1/31 20,1/21 25,7/27 26,5/28 25,7/27 28,1/30 22,9/24 23,1/24 20,6/21 21,1/22 | 9 8 10 12 9 13 9 9 10 12 7 6 6 2 7 6 7 8 | 31 31 31 30 29 29 28 27 26 26 26 25 25 24 23 22 21 21 | 31 31/24,2 31 30/20,6 29/23,7 29/20,4 28/25,3 27/22,6 26 26/20,2 26/25,8 25 25/25,8 24 23/23,0 22/23,2 21/20,7 21/21,2 |
Nearest to the Pin Damen | ||||
1 Krause, Verena Scheibenhardt | 3,4/ 3 | 4,03 m | 30/3,5 | |
Nearest to the Pin Herren | ||||
1 Werndl, Markus Urloffen, GC | 15,3/15 | 0,43 | 31/15,4 | |
Longest Drive Damen | ||||
1 Kohler, Monika Urloffen, GC | 17,3/18 | 197 m | 32/17,4 | |
Longest Drive Herren | ||||
1 Faßbender, Max Urloffen, GC | 4,6/ 4 | 281 m | 33/4,7 | |
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem Alter ermittelt! Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR Herren: 70.5 / Damen: 71.2 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. Bedeutung der Brutto-Angabe: mit CR-Ausgleich / ohne CR-Ausgleich |
PC CADDIE 2017 © 1988-2016 PC CADDIE AG Golfclub Urloffen e.V., Appenweier