Expert Golf Trophy - 28.07.2019
Ergebnisse
Einzel-Zählspiel nach Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
AB 1-18 NEU Herren: GELB Par: 71 Slope: 129 Course: 71.0
Damen: ROT Par: 71 Slope: 124 Course: 72.9
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Grotzer, Kerstin | Isernhagen, GC | 6,5/ 9 | 28 | 36 | 36 |
| 2 | Neuhold, Helena | Hannover, GC | 5,1/ 7 | 23 | 29 | 29/5,2 |
| 3 | Sandkamp, Kerstin | Green Eagle, GC | 12,2/15 | 20 | 35 | 35 |
| 4 | Rachner, Heike | 12,9/16 | 19 | 33 | 33 | |
| * | Falk, Andrea | 15,2/19 | 19 | 38 | 38/14,6 | |
| * | Sandvoss, Sandra | Burgdorfer GC | 10,1/13 | 19 | 28 | 28/10,2 |
| 7 | Sandvoss, Christiane | Burgdorfer GC | 12,3/15 | 18 | 31 | 31/12,4 |
| 8 | Gocke, Marietta | Green Eagle, GC | 10,4/13 | 17 | 29 | 29/10,5 |
| 9 | Milewsky, Ramona | 19,9/24 | 16 | 40 | 40/18,3 | |
| * | Nowak, Christine | Rethmar Golf | 21,9/26 | 16 | 40 | 40/20,3 |
| 11 | Stiehler, Vera | Hannover, GC | 16,9/20 | 15 | 31 | 31/17,0 |
| 12 | Schmidtmann, Karla | 16,5/20 | 14 | 32 | 32/16,6 | |
| ** | Anisi, Laura | Langenhagen, GC | 22,8/27 | 14 | 39 | 39/21,6 |
| * | Pippig, Sandra | Hannover, GC | 18,3/22 | 14 | 36 | 36 |
| 15 | von Holt, Daniela | Burgwedel, GC | 16,1/20 | 13 | 32 | 32/16,2 |
| * | Müller, Samira | Burgwedel, GC | 19,4/23 | 13 | 30 | 30/19,5 |
| 17 | Jamin, Marion | 22,8/27 | 12 | 31 | 31/22,9 | |
| 18 | Grote, Marion | 26,2/31 | 11 | 37 | 37/25,8 | |
| * | Seidel, Ute | Hude, Golf in | 23,4/28 | 11 | 35 | 35 |
| 20 | Körber, Gertrud | 26,7/31 | 10 | 35 | 35 | |
| * | Schrader, Karin | 34,5/40 | 10 | 45 | 45/30,0 | |
| * | Stabolewski, Dorothea | 18,0/22 | 10 | 26 | 26/18,1 | |
| * | Wessel, Annette | 22,9/27 | 10 | 36 | 36 | |
| 24 | Berk, Anna | Hude, Golf in | 29,5/34 | 9 | 37 | 37/29,0 |
| 25 | Oberheide, Christina | Rethmar Golf | 24,1/28 | 8 | 31 | 31/24,2 |
| * | Knijnenburg, Andrea | Bremer Schweiz, GC | 19,3/23 | 8 | 30 | 30/19,4 |
| * | Hentschel, Dr. Carola | Rethmar Golf | 25,6/30 | 8 | 28 | 28/25,7 |
| 28 | Müller, Sabine | Burgwedel, GC | 26,5/31 | 7 | 27 | 27 |
| * | Hildebrand, Kerstin | Burgwedel, GC | 23,9/28 | 7 | 23 | 23/24,0 |
| 30 | Dewald, Annette | Rethmar Golf | 25,1/29 | 6 | 26 | 26/25,2 |
| 31 | Zeigert-Bruns, Doris | Hannover, GC | 25,4/30 | 5 | 22 | 22/25,5 |
| 32 | Junker, Elke | 29,7/34 | 3 | 22 | 22 | |
| * | Groening, Gertrud | 32,1/37 | 3 | 33 | 33 | |
| 34 | Prellwitz, Dorothea | 31,6/37 | 2 | 26 | 26 | |
| * | Hemeyer-Brettschneider, Uschi | Burgdorfer GC | 28,7/33 | 2 | 21 | 21 |
| 36 | Bausch, Sylvia | Steinhuder Meer, GP | 32,0/37 | 1 | 21 | 21 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Rachner, Lukas | Hannover, GC | 3,2/ 4 | 38 | 42 | 42/2,6 |
| * | Brunzel, Dennis | Hannover, GC | 0,7/ 1 | 38 | 39 | 39/0,4 |
| 3 | Wendt, Reiko | Märkischer GC Potsda | 8,9/10 | 31 | 41 | 41/7,9 |
| 4 | Falcke, Tristan | Langenhagen, GC | +0,2/ 0 | 29 | 29 | 29/+0,1 |
| 5 | Schulte, Dirk | Steinhuder Meer, GP | 6,6/ 8 | 28 | 36 | 36 |
| 6 | Westphal, Klaus | Lüdersburg | 11,8/13 | 27 | 39 | 39/11,0 |
| 7 | Pippig, Björn | Hannover, GC | 10,8/12 | 25 | 36 | 36 |
| 8 | Seidel, Torsten | Hude, Golf in | 11,3/13 | 23 | 36 | 36 |
| * | Claus, Günter | Gleidingen, GC | 12,8/15 | 23 | 37 | 37/12,5 |
| 10 | Wiebusch, Julius-Constantin | Burgdorfer GC | 8,1/ 9 | 22 | 31 | 31/8,2 |
| 11 | Holkeboer, Bart | 4,8/ 5 | 21 | 26 | 26/4,9 | |
| 12 | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 13,9/16 | 20 | 34 | 34 |
| * | Steinbeck, Job-Jorik | 14,3/16 | 20 | 35 | 35 | |
| * | Gärtner, Jürgen | 17,5/20 | 20 | 38 | 38/16,9 | |
| * | Pade, Torsten | Gleidingen, GC | 11,3/13 | 20 | 31 | 31/11,4 |
| * | Beißner, Olaf | Gleidingen, GC | 11,9/14 | 20 | 34 | 34 |
| 17 | Larseille, Dr. Jörgen | 15,8/18 | 19 | 37 | 37/15,5 | |
| * | Scholz, Dr. Joachim | 6,8/ 8 | 19 | 27 | 27/6,9 | |
| * | Nolte, Immo | Hamelner GC | 20,5/23 | 19 | 39 | 39/19,3 |
| * | Wozniak, René | 15,1/17 | 19 | 35 | 35 | |
| 21 | Seger, Björn | 14,5/17 | 18 | 33 | 33 | |
| * | Bausch, Andreas | Steinhuder Meer, GP | 17,6/20 | 18 | 33 | 33 |
| * | Wessler, Hans-Jürgen | 16,8/19 | 18 | 36 | 36 | |
| 24 | Hentschel, Rolf | Gleidingen, GC | 21,7/25 | 17 | 38 | 38/20,9 |
| * | von Holt, Leander | Burgwedel, GC | 10,7/12 | 17 | 25 | 25/10,8 |
| * | Koppenhöfer, Malte | 33,5/38 | 17 | 52 | 52/25,6 | |
| * | Zehrer, Franz | Green Eagle, GC | 11,1/13 | 17 | 29 | 29/11,2 |
| * | Pfeiffer, Thomas | Burgdorfer GC | 17,0/19 | 17 | 34 | 34 |
| 29 | Michelmann, Felix | 18,1/21 | 16 | 33 | 33 | |
| 30 | Köller, Michael | 15,4/18 | 15 | 33 | 33 | |
| * | Seja, Dr. Jürgen | Gleidingen, GC | 17,8/20 | 15 | 30 | 30/17,9 |
| * | Thiel, Henning | 11,0/13 | 15 | 28 | 28/11,1 | |
| * | Glockemann, Marc-Oliver | Hude, Golf in | 20,8/24 | 15 | 31 | 31/20,9 |
| * | Meier, Uwe | 22,3/25 | 15 | 38 | 38/21,5 | |
| 35 | Biermann, Wolf-Rüdiger | Hannover, GC | 17,5/20 | 14 | 33 | 33 |
| * | von Holt, Jürgen | Burgwedel, GC | 21,6/25 | 14 | 34 | 34 |
| * | Dettmer, Hans A. | 20,1/23 | 14 | 35 | 35 | |
| ** | Trinkaus, Gero | Soltau, GP | 20,2/23 | 14 | 35 | 35 |
| * | Bundfuß, Dieter | Burgdorfer GC | 11,4/13 | 14 | 25 | 25/11,5 |
| * | Döring, Patrick | Burgdorfer GC | 20,9/24 | 14 | 35 | 35 |
| 41 | Anisi, Shahin | Langenhagen, GC | 16,7/19 | 13 | 25 | 25/16,8 |
| * | Hochmuth, Klaus-Peter | Gut Waldhof Golf | 14,0/16 | 13 | 25 | 25/14,1 |
| ** | Grote, Heinz | 20,4/23 | 13 | 33 | 33 | |
| * | Kölling, Mario | Burgwedel, GC | 14,7/17 | 13 | 24 | 24/14,8 |
| * | Mentel, Detlef | Am Deister, GC | 17,9/20 | 13 | 28 | 28/18,0 |
| * | Rosin, Rüdiger | Burgdorfer GC | 21,6/25 | 13 | 33 | 33 |
| 47 | Steller, Carsten | 17,3/20 | 12 | 27 | 27/17,4 | |
| * | Höfig, Rainer | 12,8/15 | 12 | 25 | 25/12,9 | |
| * | Dibke, Bernd | Hannover, GC | 22,0/25 | 12 | 29 | 29/22,1 |
| 50 | Brunzel, Carsten | Hannover, GC | 15,1/17 | 11 | 24 | 24/15,2 |
| * | Scholz, Stefan | Gleidingen, GC | 25,1/29 | 11 | 32 | 32 |
| * | Falk, Heinz-Günter | 17,0/19 | 11 | 26 | 26/17,1 | |
| * | Lange, Helmut | 18,0/21 | 11 | 31 | 31/18,1 | |
| * | Habitzl, Thorsten | Wolfsburg, GC | 22,8/26 | 11 | 35 | 35 |
| * | Lamm, Andreas | 30,5/35 | 11 | 40 | 40/28,5 | |
| * | Schmidtmann, Hans-Werner | 22,2/25 | 11 | 26 | 26/22,3 | |
| * | Bar, Thomas | Isernhagen, GC | 17,8/20 | 11 | 21 | 21/17,9 |
| * | Prellwitz, Norbert | 16,8/19 | 11 | 28 | 28/16,9 | |
| 59 | Bruns, Günter | 17,1/20 | 10 | 27 | 27/17,2 | |
| * | Hartmann, Michael | Hannover, GC | 21,1/24 | 10 | 26 | 26/21,2 |
| 61 | Taubert, Dr. Klaus | 23,2/26 | 9 | 33 | 33 | |
| * | Sigwart, Karl-Heinz | 23,6/27 | 9 | 33 | 33 | |
| * | Bruns, Holger | Hannover, GC | 15,3/17 | 9 | 25 | 25/15,4 |
| * | Cardell, Dr. Lucas | Wagenfeld, GP | 32,2/37 | 9 | 37 | 37/31,7 |
| 65 | Schetzke, Frank | 32,0/37 | 7 | 35 | 35 | |
| * | Brammer, Thomas | Bad Bramstedt, GC | 22,1/25 | 7 | 21 | 21/22,2 |
| * | Lotze, Hans-Joachim | Hannover, GC | 20,5/23 | 7 | 22 | 22/20,6 |
| 68 | Karstens, Jens | Burgwedel, GC | 28,4/32 | 6 | 26 | 26 |
| * | Stabolewski, Hans-Felix | 21,8/25 | 6 | 22 | 22/21,9 | |
| -- | Brettschneider, Hans-Georg | Burgdorfer GC | 36,0/41 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- |
| -- | Jaeger, Manfred | 17,7/20 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- |
Klasse A Netto HCP bis 15,9
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Rachner, Lukas | Hannover, GC | 3,2/ 4 | 38 | 42 | 42/2,6 |
| 1 2 | Wendt, Reiko | Märkischer GC Potsda | 8,9/10 | 31 | 41 | 41/7,9 |
| 2 3 | Brunzel, Dennis | Hannover, GC | 0,7/ 1 | 38 | 39 | 39/0,4 |
| 3 * | Westphal, Klaus | Lüdersburg | 11,8/13 | 27 | 39 | 39/11,0 |
| 5 | Falk, Andrea | 15,2/19 | 19 | 38 | 38/14,6 | |
| 6 | Larseille, Dr. Jörgen | 15,8/18 | 19 | 37 | 37/15,5 | |
| * | Claus, Günter | Gleidingen, GC | 12,8/15 | 23 | 37 | 37/12,5 |
| 8 | Seidel, Torsten | Hude, Golf in | 11,3/13 | 23 | 36 | 36 |
| * | Grotzer, Kerstin | Isernhagen, GC | 6,5/ 9 | 28 | 36 | 36 |
| * | Pippig, Björn | Hannover, GC | 10,8/12 | 25 | 36 | 36 |
| * | Schulte, Dirk | Steinhuder Meer, GP | 6,6/ 8 | 28 | 36 | 36 |
| 12 | Steinbeck, Job-Jorik | 14,3/16 | 20 | 35 | 35 | |
| * | Sandkamp, Kerstin | Green Eagle, GC | 12,2/15 | 20 | 35 | 35 |
| * | Wozniak, René | 15,1/17 | 19 | 35 | 35 | |
| 15 | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 13,9/16 | 20 | 34 | 34 |
| * | Beißner, Olaf | Gleidingen, GC | 11,9/14 | 20 | 34 | 34 |
| 17 | Seger, Björn | 14,5/17 | 18 | 33 | 33 | |
| * | Rachner, Heike | 12,9/16 | 19 | 33 | 33 | |
| * | Köller, Michael | 15,4/18 | 15 | 33 | 33 | |
| 20 | Sandvoss, Christiane | Burgdorfer GC | 12,3/15 | 18 | 31 | 31/12,4 |
| * | Wiebusch, Julius-Constantin | Burgdorfer GC | 8,1/ 9 | 22 | 31 | 31/8,2 |
| * | Pade, Torsten | Gleidingen, GC | 11,3/13 | 20 | 31 | 31/11,4 |
| 23 | Neuhold, Helena | Hannover, GC | 5,1/ 7 | 23 | 29 | 29/5,2 |
| * | Gocke, Marietta | Green Eagle, GC | 10,4/13 | 17 | 29 | 29/10,5 |
| * | Zehrer, Franz | Green Eagle, GC | 11,1/13 | 17 | 29 | 29/11,2 |
| * | Falcke, Tristan | Langenhagen, GC | +0,2/ 0 | 29 | 29 | 29/+0,1 |
| 27 | Thiel, Henning | 11,0/13 | 15 | 28 | 28/11,1 | |
| * | Sandvoss, Sandra | Burgdorfer GC | 10,1/13 | 19 | 28 | 28/10,2 |
| 29 | Scholz, Dr. Joachim | 6,8/ 8 | 19 | 27 | 27/6,9 | |
| 30 | Holkeboer, Bart | 4,8/ 5 | 21 | 26 | 26/4,9 | |
| 31 | von Holt, Leander | Burgwedel, GC | 10,7/12 | 17 | 25 | 25/10,8 |
| * | Hochmuth, Klaus-Peter | Gut Waldhof Golf | 14,0/16 | 13 | 25 | 25/14,1 |
| * | Bruns, Holger | Hannover, GC | 15,3/17 | 9 | 25 | 25/15,4 |
| * | Höfig, Rainer | 12,8/15 | 12 | 25 | 25/12,9 | |
| * | Bundfuß, Dieter | Burgdorfer GC | 11,4/13 | 14 | 25 | 25/11,5 |
| 36 | Brunzel, Carsten | Hannover, GC | 15,1/17 | 11 | 24 | 24/15,2 |
| * | Kölling, Mario | Burgwedel, GC | 14,7/17 | 13 | 24 | 24/14,8 |
Klasse B Netto HCP 16,0 bis 21,7
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Milewsky, Ramona | 19,9/24 | 16 | 40 | 40/18,3 | |
| 2 2 | Nolte, Immo | Hamelner GC | 20,5/23 | 19 | 39 | 39/19,3 |
| 3 3 | Hentschel, Rolf | Gleidingen, GC | 21,7/25 | 17 | 38 | 38/20,9 |
| * | Gärtner, Jürgen | 17,5/20 | 20 | 38 | 38/16,9 | |
| 5 | Pippig, Sandra | Hannover, GC | 18,3/22 | 14 | 36 | 36 |
| * | Wessler, Hans-Jürgen | 16,8/19 | 18 | 36 | 36 | |
| 7 | Dettmer, Hans A. | 20,1/23 | 14 | 35 | 35 | |
| * | Trinkaus, Gero | Soltau, GP | 20,2/23 | 14 | 35 | 35 |
| * | Döring, Patrick | Burgdorfer GC | 20,9/24 | 14 | 35 | 35 |
| 10 | von Holt, Jürgen | Burgwedel, GC | 21,6/25 | 14 | 34 | 34 |
| * | Pfeiffer, Thomas | Burgdorfer GC | 17,0/19 | 17 | 34 | 34 |
| 12 | Biermann, Wolf-Rüdiger | Hannover, GC | 17,5/20 | 14 | 33 | 33 |
| * | Bausch, Andreas | Steinhuder Meer, GP | 17,6/20 | 18 | 33 | 33 |
| * | Grote, Heinz | 20,4/23 | 13 | 33 | 33 | |
| * | Rosin, Rüdiger | Burgdorfer GC | 21,6/25 | 13 | 33 | 33 |
| * | Michelmann, Felix | 18,1/21 | 16 | 33 | 33 | |
| 17 | von Holt, Daniela | Burgwedel, GC | 16,1/20 | 13 | 32 | 32/16,2 |
| * | Schmidtmann, Karla | 16,5/20 | 14 | 32 | 32/16,6 | |
| 19 | Lange, Helmut | 18,0/21 | 11 | 31 | 31/18,1 | |
| * | Glockemann, Marc-Oliver | Hude, Golf in | 20,8/24 | 15 | 31 | 31/20,9 |
| * | Stiehler, Vera | Hannover, GC | 16,9/20 | 15 | 31 | 31/17,0 |
| 22 | Seja, Dr. Jürgen | Gleidingen, GC | 17,8/20 | 15 | 30 | 30/17,9 |
| * | Müller, Samira | Burgwedel, GC | 19,4/23 | 13 | 30 | 30/19,5 |
| * | Knijnenburg, Andrea | Bremer Schweiz, GC | 19,3/23 | 8 | 30 | 30/19,4 |
| 25 | Mentel, Detlef | Am Deister, GC | 17,9/20 | 13 | 28 | 28/18,0 |
| * | Prellwitz, Norbert | 16,8/19 | 11 | 28 | 28/16,9 | |
| 27 | Bruns, Günter | 17,1/20 | 10 | 27 | 27/17,2 | |
| * | Steller, Carsten | 17,3/20 | 12 | 27 | 27/17,4 | |
| 29 | Hartmann, Michael | Hannover, GC | 21,1/24 | 10 | 26 | 26/21,2 |
| * | Falk, Heinz-Günter | 17,0/19 | 11 | 26 | 26/17,1 | |
| * | Stabolewski, Dorothea | 18,0/22 | 10 | 26 | 26/18,1 | |
| 32 | Anisi, Shahin | Langenhagen, GC | 16,7/19 | 13 | 25 | 25/16,8 |
| 33 | Lotze, Hans-Joachim | Hannover, GC | 20,5/23 | 7 | 22 | 22/20,6 |
| 34 | Bar, Thomas | Isernhagen, GC | 17,8/20 | 11 | 21 | 21/17,9 |
| -- | Jaeger, Manfred | 17,7/20 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- |
Klasse C Netto HCP 21,8 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Koppenhöfer, Malte | 33,5/38 | 17 | 52 | 52/25,6 | |
| 2 2 | Schrader, Karin | 34,5/40 | 10 | 45 | 45/30,0 | |
| 3 3 | Nowak, Christine | Rethmar Golf | 21,9/26 | 16 | 40 | 40/20,3 |
| * | Lamm, Andreas | 30,5/35 | 11 | 40 | 40/28,5 | |
| 5 | Anisi, Laura | Langenhagen, GC | 22,8/27 | 14 | 39 | 39/21,6 |
| 6 | Meier, Uwe | 22,3/25 | 15 | 38 | 38/21,5 | |
| 7 | Grote, Marion | 26,2/31 | 11 | 37 | 37/25,8 | |
| * | Berk, Anna | Hude, Golf in | 29,5/34 | 9 | 37 | 37/29,0 |
| * | Cardell, Dr. Lucas | Wagenfeld, GP | 32,2/37 | 9 | 37 | 37/31,7 |
| 10 | Wessel, Annette | 22,9/27 | 10 | 36 | 36 | |
| 11 | Schetzke, Frank | 32,0/37 | 7 | 35 | 35 | |
| * | Körber, Gertrud | 26,7/31 | 10 | 35 | 35 | |
| * | Habitzl, Thorsten | Wolfsburg, GC | 22,8/26 | 11 | 35 | 35 |
| * | Seidel, Ute | Hude, Golf in | 23,4/28 | 11 | 35 | 35 |
| 15 | Taubert, Dr. Klaus | 23,2/26 | 9 | 33 | 33 | |
| * | Sigwart, Karl-Heinz | 23,6/27 | 9 | 33 | 33 | |
| * | Groening, Gertrud | 32,1/37 | 3 | 33 | 33 | |
| 18 | Scholz, Stefan | Gleidingen, GC | 25,1/29 | 11 | 32 | 32 |
| 19 | Jamin, Marion | 22,8/27 | 12 | 31 | 31/22,9 | |
| * | Oberheide, Christina | Rethmar Golf | 24,1/28 | 8 | 31 | 31/24,2 |
| 21 | Dibke, Bernd | Hannover, GC | 22,0/25 | 12 | 29 | 29/22,1 |
| 22 | Hentschel, Dr. Carola | Rethmar Golf | 25,6/30 | 8 | 28 | 28/25,7 |
| 23 | Müller, Sabine | Burgwedel, GC | 26,5/31 | 7 | 27 | 27 |
| 24 | Prellwitz, Dorothea | 31,6/37 | 2 | 26 | 26 | |
| * | Karstens, Jens | Burgwedel, GC | 28,4/32 | 6 | 26 | 26 |
| * | Schmidtmann, Hans-Werner | 22,2/25 | 11 | 26 | 26/22,3 | |
| * | Dewald, Annette | Rethmar Golf | 25,1/29 | 6 | 26 | 26/25,2 |
| 28 | Hildebrand, Kerstin | Burgwedel, GC | 23,9/28 | 7 | 23 | 23/24,0 |
| 29 | Stabolewski, Hans-Felix | 21,8/25 | 6 | 22 | 22/21,9 | |
| * | Zeigert-Bruns, Doris | Hannover, GC | 25,4/30 | 5 | 22 | 22/25,5 |
| * | Junker, Elke | 29,7/34 | 3 | 22 | 22 | |
| 32 | Brammer, Thomas | Bad Bramstedt, GC | 22,1/25 | 7 | 21 | 21/22,2 |
| * | Hemeyer-Brettschneider, Uschi | Burgdorfer GC | 28,7/33 | 2 | 21 | 21 |
| * | Bausch, Sylvia | Steinhuder Meer, GP | 32,0/37 | 1 | 21 | 21 |
| -- | Brettschneider, Hans-Georg | Burgdorfer GC | 36,0/41 | No Return (NRN) | No Return (NRN) | ---- |
Nearest to the Pin, Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Grotzer, Kerstin | Isernhagen, GC | 6,5/ 9 | 5,49 | 5,49 | 36 |
Nearest to the Pin, Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Rachner, Lukas | Hannover, GC | 3,2/ 4 | 3,77 | 3,77 | 42/2,6 |
Longest Drive, Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Sandkamp, Kerstin | Green Eagle, GC | 12,2/15 | 198m | 198m | 35 |
Longest Drive, Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 | Brunzel, Dennis | Hannover, GC | 0,7/ 1 | 274m | 274m | 39/0,4 |
Hole in One
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
Putt Wettberwerb
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR Herren: 71.0 / Damen: 72.9 als Vorgabe auf die | |
| Löcher verteilt wurde. |