Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Rot/Gelb | Herren: | GELB | Par: 72 | Slope: 139 | Course: 73.4 |
Damen: | ROT | Par: 72 | Slope: 133 | Course: 74.0 |
Stand: 29.05.17, 10:08 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
Brutto Damen | ||||||
1 |
* Seiffert, Beatrice
13 Prieß, Frauke * Brodersen, Simone 15 Redlefsen, Marianne * Schweim, Maren 17 Nitzl, Martina * Voss-Rodatz, Margot 19 Knust, Barbara
23 Gutsche, Monika ** Paul, Jutta * Bernhardt-Waage, Dr. Regine 26 Müller, Sabine
29 Gjini, Kristjane * Boetius, Antje 31 Paulsen, Barbara-Juliane ** Regier, Maryse ** Krüger-Reisch, Monika | Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Großflottbeker TH&GC Hamburger GC Föhr, GC Föhr, GC Grambek, GC Gut Gut Waldhof Golf Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Reinfeld, GC Föhr, GC Föhr, GC HH-Walddörfer Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Büsum, GC Apeldör, Gut Seddiner See, G&CC Föhr, GC Seddiner See, G&CC Burgwedel, GC Hamburger GC Föhr, GC Glinde, GC Gut Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC | 7,6/11 | 25 | 36 | 36 |
6,0/ 9 | 24 | 33 | 33/6,1 | |||
5,1/ 8 | 22 | 30 | 30/5,2 | |||
15,0/20 | 17 | 33 | 33 | |||
11,9/16 | 17 | 29 | 29/12,0 | |||
12,4/17 | 16 | 32 | 32/12,5 | |||
13,5/18 | 15 | 32 | 32/13,6 | |||
18,6/24 | 14 | 35 | 35 | |||
24,2/30 | 12 | 39 | 39/23,0 | |||
19,6/25 | 11 | 28 | 28/19,7 | |||
14,8/19 | 11 | 28 | 28/14,9 | |||
16,7/22 | 11 | 29 | 29/16,8 | |||
23,5/30 | 9 | 27 | 27/23,6 | |||
13,5/18 | 9 | 23 | 23/13,6 | |||
25,8/32 | 8 | 33 | 33 | |||
16,4/21 | 8 | 27 | 27/16,5 | |||
31,1/39 | 6 | 32 | 32 | |||
30,6/38 | 6 | 34 | 34 | |||
24,8/31 | 5 | 28 | 28/24,9 | |||
19,8/25 | 5 | 23 | 23/19,9 | |||
28,0/35 | 5 | 28 | 28 | |||
21,0/27 | 5 | 28 | 28/21,1 | |||
30,0/37 | 4 | 27 | 27 | |||
25,7/32 | 4 | 26 | 26/25,8 | |||
35,5/44 | 4 | 27 | 27 | |||
26,4/33 | 3 | 26 | 26/26,5 | |||
21,4/27 | 3 | 23 | 23/21,5 | |||
45/44 | 3 | 34 | 42/39 | |||
45/44 | 2 | 19 | 25 | |||
27,2/34 | 2 | 22 | 22 | |||
32,2/40 | 1 | 20 | 20 | |||
37/44 | 1 | 25 | 25 | |||
36,0/44 | 1 | 28 | 28 |
Seite 1
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
Brutto Herren | ||||||
1 | 1 Köver, Julius * Thomas, Alexander 3 Stutterheim, Louis von * Karatas, Veli
* Stutterheim, Dr. Achim von 10 Clausen, Gunnar
13 Ye, Guoqiang
17 Harder, Niels ** Niemann, Torsten
* Lorenzen, Ernst ** Hansen, Rainer 27 Andresen, Erwin
30 Mommsen, Udo
46 Roeloffs, Brar
49 Junginger, Jens
52 Rempel, Horst
| Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Glinde, GC Gut Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Aukrug Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Düsseldorf, GSV Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Burgwedel, GC Föhr, GC Föhr, GC Grambek, GC Gut Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Seddiner See, G&CC Föhr, GC Großflottbeker TH&GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Apeldör, Gut Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC | 5,9/ 9 | 28 | 37 | 37/5,7 |
10,4/14 | 28 | 42 | 42/9,2 | |||
6,8/10 | 27 | 37 | 37/6,6 | |||
4,7/ 7 | 27 | 34 | 34 | |||
4,8/ 7 | 26 | 33 | 33/4,9 | |||
9,9/14 | 25 | 39 | 39/9,3 | |||
10,6/14 | 24 | 38 | 38/10,2 | |||
8,5/12 | 23 | 35 | 35 | |||
6,6/10 | 23 | 31 | 31/6,7 | |||
10,3/14 | 22 | 33 | 33/10,4 | |||
16,7/22 | 22 | 41 | 41/15,2 | |||
9,8/13 | 22 | 33 | 33/9,9 | |||
12,2/16 | 21 | 36 | 36 | |||
16,4/22 | 21 | 42 | 42/14,6 | |||
12,4/17 | 21 | 37 | 37/12,1 | |||
6,4/ 9 | 21 | 30 | 30/6,5 | |||
5,4/ 8 | 20 | 26 | 26/5,5 | |||
10,7/15 | 20 | 34 | 34 | |||
5,3/ 8 | 20 | 28 | 28/5,4 | |||
10,1/14 | 20 | 33 | 33/10,2 | |||
7,9/11 | 19 | 30 | 30/8,0 | |||
12,0/16 | 18 | 33 | 33 | |||
10,0/14 | 17 | 30 | 30/10,1 | |||
15,8/21 | 16 | 35 | 35 | |||
11,0/15 | 16 | 27 | 27/11,1 | |||
20,9/27 | 16 | 41 | 41/18,9 | |||
8,3/12 | 15 | 26 | 26/8,4 | |||
16,2/21 | 15 | 33 | 33 | |||
14,1/19 | 15 | 33 | 33 | |||
19,7/26 | 14 | 34 | 34 | |||
10,6/14 | 14 | 23 | 23/10,7 | |||
16,9/22 | 14 | 30 | 30/17,0 | |||
11,5/16 | 14 | 28 | 28/11,6 | |||
10,8/15 | 14 | 29 | 29/10,9 | |||
12,9/17 | 13 | 26 | 26/13,0 | |||
14,7/19 | 12 | 25 | 25/14,8 | |||
9,8/13 | 11 | 24 | 24/9,9 | |||
16,9/22 | 11 | 27 | 27/17,0 | |||
18,6/24 | 11 | 27 | 27/18,7 | |||
34,5/44 | 11 | 43 | 43/31,0 | |||
22,5/29 | 11 | 31 | 31/22,6 | |||
11,5/16 | 11 | 24 | 24/11,6 | |||
23,7/31 | 11 | 38 | 38/22,9 | |||
17,0/22 | 11 | 29 | 29/17,1 | |||
15,6/21 | 11 | 28 | 28/15,7 | |||
12,9/17 | 10 | 21 | 21/13,0 | |||
16,6/22 | 10 | 23 | 23/16,7 | |||
25,2/32 | 10 | 32 | 32 | |||
18,8/25 | 9 | 31 | 31/18,9 | |||
20,2/26 | 9 | 28 | 28/20,3 | |||
18,2/24 | 9 | 28 | 28/18,3 | |||
18,0/24 | 8 | 25 | 25/18,1 | |||
18,7/24 | 8 | 26 | 26/18,8 | |||
20,6/27 | 8 | 30 | 30/20,7 | |||
13,3/18 | 8 | 21 | 21/13,4 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
* Schmidt, Holger | Föhr, GC | 18,6/24 | 8 | 23 | 23/18,7 | ||
57 | Grünthaler, Reinhard | Föhr, GC | 23,5/30 | 7 | 26 | 26/23,6 | |
* Bätz, Dr. Dieter | Föhr, GC | 20,9/27 | 7 | 31 | 31/21,0 | ||
* Mengel, Bernd | Föhr, GC | 24,7/32 | 7 | 29 | 29/24,8 | ||
60 | Rodatz, Hayo | Föhr, GC | 28,3/36 | 6 | 28 | 28 | |
* Liesen, Dr. Wolfgang | Föhr, GC | 28,2/36 | 6 | 28 | 28 | ||
** | Drost, Uwe | Föhr, GC | 18,9/25 | 6 | 16 | 16/19,0 | |
* Braren, Otto | Föhr, GC | 26,5/34 | 6 | 33 | 33 | ||
64 | Thomsen, Walter J. | Kieler GC | 23,8/31 | 5 | 28 | 28/23,9 | |
* Martensen, Hark | Föhr, GC | 31,5/40 | 5 | 31 | 31 | ||
* Carstensen, Kay | Föhr, GC | 17,6/23 | 5 | 19 | 19/17,7 | ||
* Hartwich, Klaus | Hamburg-Holm, GC | 26,3/34 | 5 | 31 | 31/26,4 | ||
68 | Münster, Hark | Föhr, GC | 21,6/28 | 4 | 26 | 26/21,7 | |
* Carstensen, Carsten W. | Föhr, GC | 21,4/28 | 4 | 22 | 22/21,5 | ||
* Müller, Georg | Föhr, GC | 24,3/31 | 4 | 23 | 23/24,4 | ||
** | Meyerhof, Clemens | Zur Vahr, Club | 35,5/45 | 4 | 20 | 20 | |
72 | Hagen, Stefan | Ber GC Stolper Heide | 29,2/37 | 3 | 33 | 33 | |
* Paul, Stefan | Föhr, GC | 24,3/31 | 3 | 24 | 24/24,4 | ||
** | Schweim, Dr. Joachim | Föhr, GC | 27,8/36 | 3 | 18 | 18 | |
* Maas, Jan | Föhr, GC | 40/46 | 3 | 21 | 25 | ||
76 | Boetius, Jan-Arndt | Föhr, GC | 17,7/23 | 2 | 15 | 15/17,8 | |
77 | Hesse, Gerd-Christian | Am Deister, GC | 31,6/40 | 1 | 22 | 22 | |
* Waage, Michael -- Paulsen, Hermann | Seddiner See, G&CC Föhr, GC | 34,7/44 20,8/27 | 1 | 16 | 16 | ||
No Return (NRN) | |||||||
Netto HCP Pro bis 13,3 | |||||||
1 |
7 Eggers, Susanne * Ye, Guoqiang
* Karatas, Veli 12 Clausen, Gunnar
24 Seiffert, Beatrice * Anlauf, Thomas 26 Behrens, Leif * Dallmann, Christian
* Andresen, Erwin | Föhr, GC | 10,4/14 | 28 | 42 | 42/9,2 | |
2 | Föhr, GC | 9,9/14 | 25 | 39 | 39/9,3 | ||
3 | Glinde, GC Gut Föhr, GC | 10,6/14 | 24 | 38 | 38/10,2 | ||
6,8/10 | 27 | 37 | 37/6,6 | ||||
Föhr, GC | 5,9/ 9 | 28 | 37 | 37/5,7 | |||
Föhr, GC | 12,4/17 | 21 | 37 | 37/12,1 | |||
Föhr, GC | 7,6/11 | 25 | 36 | 36 | |||
Föhr, GC | 12,2/16 | 21 | 36 | 36 | |||
Föhr, GC | 8,5/12 | 23 | 35 | 35 | |||
Aukrug | 10,7/15 | 20 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 4,7/ 7 | 27 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 10,3/14 | 22 | 33 | 33/10,4 | |||
Föhr, GC | 6,0/ 9 | 24 | 33 | 33/6,1 | |||
Föhr, GC | 4,8/ 7 | 26 | 33 | 33/4,9 | |||
Föhr, GC | 12,0/16 | 18 | 33 | 33 | |||
Föhr, GC | 10,1/14 | 20 | 33 | 33/10,2 | |||
Föhr, GC | 9,8/13 | 22 | 33 | 33/9,9 | |||
Föhr, GC | 12,4/17 | 16 | 32 | 32/12,5 | |||
Föhr, GC | 6,6/10 | 23 | 31 | 31/6,7 | |||
Föhr, GC | 5,1/ 8 | 22 | 30 | 30/5,2 | |||
Düsseldorf, GSV | 10,0/14 | 17 | 30 | 30/10,1 | |||
Föhr, GC | 7,9/11 | 19 | 30 | 30/8,0 | |||
Föhr, GC | 6,4/ 9 | 21 | 30 | 30/6,5 | |||
Hamburger GC | 11,9/16 | 17 | 29 | 29/12,0 | |||
Föhr, GC | 10,8/15 | 14 | 29 | 29/10,9 | |||
Föhr, GC | 11,5/16 | 14 | 28 | 28/11,6 | |||
Föhr, GC | 5,3/ 8 | 20 | 28 | 28/5,4 | |||
Föhr, GC | 11,0/15 | 16 | 27 | 27/11,1 | |||
Föhr, GC | 5,4/ 8 | 20 | 26 | 26/5,5 | |||
Föhr, GC | 8,3/12 | 15 | 26 | 26/8,4 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | ||
* Tölle, Max | Föhr, GC | 12,9/17 | 13 | 26 | 26/13,0 | ||
32 | Redlefsen, Broder | Föhr, GC | 9,8/13 | 11 | 24 | 24/9,9 | |
* Zetschick, Kay-Michael | Föhr, GC | 11,5/16 | 11 | 24 | 24/11,6 | ||
34 | Scheel, Hauke | Föhr, GC | 10,6/14 | 14 | 23 | 23/10,7 | |
35 | Roeloffs, Brar | Föhr, GC | 12,9/17 | 10 | 21 | 21/13,0 | |
* Wisser, Thies | Föhr, GC | 13,3/18 | 8 | 21 | 21/13,4 | ||
Netto HCP 13,4 bis 21,4 | |||||||
1 |
* Krall, Melwin 4 Wolf, Thorsten * Wilhelm, Julia
* Bätz, Dr. Dieter 13 Wilhelm, Alexander A. * Tölle, Heinz 15 Andresen, Karen * Dethlefsen, Thomas 17 Ruge, Willi
23 Tauber, Dietrich Christian
* Rempel, Horst 29 Hartmann, Dr. Michaela
-- Paulsen, Hermann | Föhr, GC | 16,4/22 | 21 | 42 | 42/14,6 | |
2 | Föhr, GC | 20,9/27 | 16 | 41 | 41/18,9 | ||
3 | Föhr, GC Föhr, GC | 16,7/22 | 22 | 41 | 41/15,2 | ||
15,8/21 | 16 | 35 | 35 | ||||
Grambek, GC Gut | 18,6/24 | 14 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 19,7/26 | 14 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 16,2/21 | 15 | 33 | 33 | |||
Großflottbeker TH&GC | 15,0/20 | 17 | 33 | 33 | |||
Burgwedel, GC | 14,1/19 | 15 | 33 | 33 | |||
Föhr, GC | 13,5/18 | 15 | 32 | 32/13,6 | |||
Föhr, GC | 18,8/25 | 9 | 31 | 31/18,9 | |||
Föhr, GC | 20,9/27 | 7 | 31 | 31/21,0 | |||
Grambek, GC Gut | 16,9/22 | 14 | 30 | 30/17,0 | |||
Föhr, GC | 20,6/27 | 8 | 30 | 30/20,7 | |||
Föhr, GC | 16,7/22 | 11 | 29 | 29/16,8 | |||
Föhr, GC | 17,0/22 | 11 | 29 | 29/17,1 | |||
Apeldör, Gut | 20,2/26 | 9 | 28 | 28/20,3 | |||
Apeldör, Gut | 21,0/27 | 5 | 28 | 28/21,1 | |||
Föhr, GC | 19,6/25 | 11 | 28 | 28/19,7 | |||
Föhr, GC | 14,8/19 | 11 | 28 | 28/14,9 | |||
Föhr, GC | 18,2/24 | 9 | 28 | 28/18,3 | |||
Großflottbeker TH&GC | 15,6/21 | 11 | 28 | 28/15,7 | |||
Föhr, GC | 18,6/24 | 11 | 27 | 27/18,7 | |||
HH-Walddörfer | 16,4/21 | 8 | 27 | 27/16,5 | |||
Föhr, GC | 16,9/22 | 11 | 27 | 27/17,0 | |||
Föhr, GC | 18,7/24 | 8 | 26 | 26/18,8 | |||
Föhr, GC | 14,7/19 | 12 | 25 | 25/14,8 | |||
Föhr, GC | 18,0/24 | 8 | 25 | 25/18,1 | |||
Hamburger GC | 21,4/27 | 3 | 23 | 23/21,5 | |||
Föhr, GC | 19,8/25 | 5 | 23 | 23/19,9 | |||
Föhr, GC | 16,6/22 | 10 | 23 | 23/16,7 | |||
Föhr, GC | 13,5/18 | 9 | 23 | 23/13,6 | |||
Föhr, GC | 18,6/24 | 8 | 23 | 23/18,7 | |||
Föhr, GC | 21,4/28 | 4 | 22 | 22/21,5 | |||
Föhr, GC | 17,6/23 | 5 | 19 | 19/17,7 | |||
Föhr, GC | 18,9/25 | 6 | 16 | 16/19,0 | |||
Föhr, GC Föhr, GC | 17,7/23 20,8/27 | 2 | 15 | 15/17,8 | |||
No Return (NRN) | |||||||
Netto HCP 21,5 bis -- | |||||||
1 |
* Voss-Rodatz, Margot 6 Hagen, Stefan * Redlefsen, Marianne | Föhr, GC | 34,5/44 | 11 | 43 | 43/31,0 | |
2 | Gut Waldhof Golf | 24,2/30 | 12 | 39 | 39/23,0 | ||
3 | Seddiner See, G&CC Föhr, GC | 23,7/31 | 11 | 38 | 38/22,9 | ||
45/44 | 3 | 34 | 42/39 | ||||
Föhr, GC | 30,6/38 | 6 | 34 | 34 | |||
Ber GC Stolper Heide | 29,2/37 | 3 | 33 | 33 | |||
Föhr, GC | 25,8/32 | 8 | 33 | 33 |
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
* Braren, Otto Föhr, GC 9 Nitzl, Martina Föhr, GC * Puschmann, Steffen Föhr, GC 11 Hartwich, Klaus Hamburg-Holm, GC
21 Gutsche, Monika Seddiner See, G&CC
24 Paul, Jutta Föhr, GC
* Boetius, Antje Föhr, GC
* Meyerhof, Clemens Zur Vahr, Club
| 26,5/34 31,1/39 25,2/32 26,3/34 22,5/29 31,5/40 24,7/32 28,3/36 28,2/36 28,0/35 24,8/31 23,8/31 36,0/44 30,0/37 35,5/44 23,5/30 25,7/32 21,6/28 26,4/33 23,5/30 37/44 24,3/31 24,3/31 31,6/40 27,2/34 40/46 32,2/40 35,5/45 45/44 27,8/36 34,7/44 | 6 6 10 5 11 5 7 6 6 5 5 5 1 4 4 9 4 4 3 7 1 3 4 1 2 3 1 4 2 3 1 | 33 32 32 31 31 31 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 26 26 26 26 25 24 23 22 22 21 20 20 19 18 16 | 33 32 32 31/26,4 31/22,6 31 29/24,8 28 28 28 28/24,9 28/23,9 28 27 27 27/23,6 26/25,8 26/21,7 26/26,5 26/23,6 25 24/24,4 23/24,4 22 22 25 20 20 25 18 16 |
Nearest-to-the-Pin Damen | ||||
1 Junginger, Maria Theresa Föhr, GC | 12,4/17 | 32/12,5 | ||
Nearest-to-the-Pin Herren | ||||
1 Müller, Georg Föhr, GC | 24,3/31 | 23/24,4 | ||
Longest Drive Damen | ||||
1 Eggers, Susanne Föhr, GC | 7,6/11 | 36 | ||
Longest Drive Herren | ||||
1 Schaller, Ulf Glinde, GC Gut | 10,6/14 | 38/10,2 | ||
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! ** - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- men und ist deshalb rein zufällig! |
PC CADDIE 2017 © 1988-2016 PC CADDIE AG Golf Club Föhr e.V., Nieblum