Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
AB Hohenstaufen/Rechberg Herren: GELB Par: 71 Slope: 129 Course: 71.4
Damen: ROT Par: 71 Slope: 126 Course: 71.1 Stand: 27.08.18, 10:25 Uhr
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
Brutto Damen | ||||||
1 |
* Vidal, Dr. Larissa 7 Kärcher, Ilona
10 Kottmann, Christine
17 Schuster, Adelheid * Heitzmann, Helga
* Brust, Andrea
** Strohecker, Christine 25 Wahler, Renate -- Ehmann, Sabine | Hetzenhof, GC | 7,1/ 8 | 28 | 36 | 36 |
Hetzenhof, GC | 9,7/11 | 24 | 35 | 35 | ||
Hohenstaufen, GC | 10,4/12 | 22 | 33 | 33/10,5 | ||
Hetzenhof, GC | 6,5/ 7 | 20 | 27 | 27/6,6 | ||
Hetzenhof, GC | 16,1/18 | 19 | 36 | 36 | ||
Hetzenhof, GC | 19,8/22 | 19 | 38 | 38/19,0 | ||
Hetzenhof, GC | 16,5/18 | 16 | 31 | 31/16,6 | ||
Hetzenhof, GC | 19,0/21 | 16 | 31 | 31/19,1 | ||
Hetzenhof, GC | 15,5/17 | 16 | 28 | 28/15,6 | ||
Hetzenhof, GC | 19,7/22 | 15 | 37 | 37/19,3 | ||
Hetzenhof, GC | 13,2/15 | 15 | 30 | 30/13,3 | ||
Hetzenhof, GC | 20,7/23 | 15 | 36 | 36 | ||
Hetzenhof, GC | 12,6/14 | 14 | 27 | 27/12,7 | ||
Hetzenhof, GC | 15,2/17 | 13 | 27 | 27/15,3 | ||
Hetzenhof, GC | 14,9/17 | 13 | 28 | 28/15,0 | ||
Hetzenhof, GC | 24,4/27 | 13 | 37 | 37/24,0 | ||
Hetzenhof, GC | 17,8/20 | 12 | 29 | 29/17,9 | ||
Hetzenhof, GC | 12,5/14 | 12 | 24 | 24/12,6 | ||
Hetzenhof, GC | 22,0/25 | 11 | 33 | 33 | ||
Hetzenhof, GC | 26,1/29 | 7 | 32 | 32 | ||
Pfullinger Hof GA | 24,3/27 | 7 | 28 | 28/24,4 | ||
Hetzenhof, GC | 27,5/31 | 5 | 22 | 22 | ||
Hetzenhof, GC | 34,0/38 | 4 | 25 | 25 | ||
Hetzenhof, GC | 32,0/36 | 4 | 23 | 23 | ||
Hetzenhof, GC | 35,5/40 | 3 | 32 | 32 | ||
Hetzenhof, GC | 10,1/11 | 3NR | 6NR | 6/10,2 | ||
Brutto Herren | ||||||
1 |
* Jungkind, Michael 5 Hess, Michael * Reichert, Wolfgang
12 Spöcker, Uwe
15 Börner, Siegmar * Wolff, Hans-Jörg 17 Schattmann, Richard | Stuttgarter GC Solit | 1,4/ 2 | 34 | 35 | 35 |
Hetzenhof, GC | 3,0/ 4 | 29 | 33 | 33/3,1 | ||
Hetzenhof, GC | 18,5/22 | 26 | 46 | 46/15,4 | ||
golfyouup | 4,9/ 6 | 26 | 32 | 32/5,0 | ||
Hetzenhof, GC | 11,0/13 | 23 | 36 | 36 | ||
Hetzenhof, GC | 16,2/19 | 23 | 39 | 39/15,3 | ||
Hetzenhof, GC | 16,1/19 | 22 | 41 | 41/14,6 | ||
Hetzenhof, GC | 14,7/17 | 21 | 37 | 37/14,4 | ||
Hetzenhof, GC | 11,6/14 | 20 | 34 | 34 | ||
Hetzenhof, GC | 7,6/ 9 | 20 | 29 | 29/7,7 | ||
Hetzenhof, GC | 10,3/12 | 20 | 31 | 31/10,4 | ||
Sagmühle, GC | 13,7/16 | 19 | 33 | 33 | ||
Hetzenhof, GC | 17,6/20 | 19 | 39 | 39/16,7 | ||
Hetzenhof, GC | 15,2/18 | 19 | 37 | 37/14,9 | ||
Hetzenhof, GC | 11,4/13 | 18 | 30 | 30/11,5 | ||
VcG | 15,4/18 | 18 | 32 | 32/15,5 | ||
Hetzenhof, GC | 14,6/17 | 17 | 33 | 33 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
* Maurer, Ekkehard | Hetzenhof, GC | 11,5/14 | 17 | 29 | 29/11,6 | ||
* Nauke, Jörg | Hetzenhof, GC | 11,1/13 | 17 | 28 | 28/11,2 | ||
* Johnson, Harald | Hetzenhof, GC | 7,1/ 9 | 17 | 26 | 26/7,2 | ||
* Reber, Matthias | Hetzenhof, GC | 5,8/ 7 | 17 | 22 | 22/5,9 | ||
22 | Baumann, Denis | Bad Liebenzell, GC | 16,5/19 | 16 | 33 | 33 | |
23 | Schneefuss, Peter | Hetzenhof, GC | 16,7/19 | 15 | 30 | 30/16,8 | |
24 | Schuster, Alwin | Hetzenhof, GC | 15,2/18 | 14 | 29 | 29/15,3 | |
* Laichinger, Joachim | Hetzenhof, GC | 15,6/18 | 14 | 29 | 29/15,7 | ||
26 | Wagner, Michael | Bad Liebenzell, GC | 13,0/15 | 13 | 27 | 27/13,1 | |
* Weber, Andreas | Hetzenhof, GC | 19,3/22 | 13 | 32 | 32 | ||
28 | Breunig, Ewald | Hetzenhof, GC | 11,2/13 | 12 | 24 | 24/11,3 | |
* Neidhart, Maurice | Hetzenhof, GC | 24,1/28 | 12 | 35 | 35 | ||
30 | Rehschuh, Claus | Hetzenhof, GC | 26,1/30 | 11 | 35 | 35 | |
* Schrehardt, Fabian | Hetzenhof, GC | 39/41 | 11 | 42 | 45/33,0 | ||
32 | Eller, Wolfgang | Hammetweil, GC | 35,0/40 | 10 | 43 | 43/31,5 | |
* Mehl, Jürgen | Hetzenhof, GC | 21,1/24 | 10 | 28 | 28/21,2 | ||
* Buchar, Jiri | Hetzenhof, GC | 10,5/12 | 10 | 21 | 21/10,6 | ||
35 | Thumm, Thomas | Hetzenhof, GC | 26,5/31 | 9 | 28 | 28 | |
* Mast, Robert | Pfullinger Hof | 19,5/23 | 9 | 24 | 24/19,6 | ||
* Brust, Jürgen | Pfullinger Hof GA | 15,3/18 | 9 | 23 | 23/15,4 | ||
38 | Krause, Achim | Hetzenhof, GC | 24,4/28 | 8 | 31 | 31/24,5 | |
* Ludl, Andreas | Hetzenhof, GC | 23,0/27 | 8 | 20 | 20/23,1 | ||
40 | Skabaro, Vladimir | Heimatclub unbekannt | 38?/41 | 7 | 35 | 37/37 | |
* Nachtigall, Ulrich | Hetzenhof, GC | 24,5/28 | 7 | 28 | 28/24,6 | ||
* Kottmann, Hubert | Hetzenhof, GC | 23,9/28 | 7 | 28 | 28/24,0 | ||
* Roser, Mario | Hetzenhof, GC | 28,5/33 | 7 | 30 | 30 | ||
44 | Herder, Dr. Martin | Hetzenhof, GC | 23,6/27 | 6 | 22 | 22/23,7 | |
* Klaschka, Nick | Hetzenhof, GC | 33,0/38 | 6 | 35 | 35 | ||
46 | Hillmann, Dr. Ralf | Hetzenhof, GC | 38/41 | 5 | 26 | 26 | |
* Reissig, Volker | Hetzenhof, GC | 31,0/36 | 5 | 28 | 28 | ||
48 | Bertele, Klaus | Hetzenhof, GC | 21,6/25 | 4 | 18 | 18/21,7 | |
-- | Taupitz, Axel | Hetzenhof, GC | 9,0/11 | 5NR | 9NR | 9/9,1 | |
-- | Plank, Christian | Hohenstaufen, GC | 4,0/ 5 | ||||
Nicht Angetreten | |||||||
-- | Weber, Joachim | Hetzenhof, GC | 10,0/12 | Nicht Angetreten | |||
-- | Rißel, Dr. Roland | Hetzenhof, GC | 7,4/ 9 | Nicht Angetreten | |||
Klasse A Netto HCP bis 13,0 | |||||||
1 | 1 Hess, Michael * Pröll, Olga 3 Taupitz, Monika * Rühle, Marc-Louis
* Ohmstedt, Christian
* Widmann, Uli
* Heitzmann, Helga
-- Taupitz, Axel | Hetzenhof, GC | 11,0/13 | 23 | 36 | 36 | |
2 | Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC | 7,1/ 8 | 28 | 36 | 36 | ||
9,7/11 | 24 | 35 | 35 | ||||
3 | Stuttgarter GC Solit Hetzenhof, GC | 1,4/ 2 | 34 | 35 | 35 | ||
11,6/14 | 20 | 34 | 34 | ||||
Hohenstaufen, GC | 10,4/12 | 22 | 33 | 33/10,5 | |||
Hetzenhof, GC | 3,0/ 4 | 29 | 33 | 33/3,1 | |||
golfyouup | 4,9/ 6 | 26 | 32 | 32/5,0 | |||
Hetzenhof, GC | 10,3/12 | 20 | 31 | 31/10,4 | |||
Hetzenhof, GC | 11,4/13 | 18 | 30 | 30/11,5 | |||
Hetzenhof, GC | 11,5/14 | 17 | 29 | 29/11,6 | |||
Hetzenhof, GC | 7,6/ 9 | 20 | 29 | 29/7,7 | |||
Hetzenhof, GC | 11,1/13 | 17 | 28 | 28/11,2 | |||
Hetzenhof, GC | 12,6/14 | 14 | 27 | 27/12,7 | |||
Bad Liebenzell, GC | 13,0/15 | 13 | 27 | 27/13,1 | |||
Hetzenhof, GC | 6,5/ 7 | 20 | 27 | 27/6,6 | |||
Hetzenhof, GC | 7,1/ 9 | 17 | 26 | 26/7,2 | |||
Hetzenhof, GC | 11,2/13 | 12 | 24 | 24/11,3 | |||
Hetzenhof, GC | 12,5/14 | 12 | 24 | 24/12,6 | |||
Hetzenhof, GC | 5,8/ 7 | 17 | 22 | 22/5,9 | |||
Hetzenhof, GC | 10,5/12 | 10 | 21 | 21/10,6 | |||
Hetzenhof, GC | 9,0/11 | 5NR | 9NR | 9/9,1 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
-- | Ehmann, Sabine | Hetzenhof, GC | 10,1/11 | 3NR | 6NR | 6/10,2 | |
-- | Plank, Christian | Hohenstaufen, GC | 4,0/ 5 | ||||
Nicht Angetreten | |||||||
-- | Weber, Joachim | Hetzenhof, GC | 10,0/12 | Nicht Angetreten | |||
-- | Rißel, Dr. Roland | Hetzenhof, GC | 7,4/ 9 | Nicht Angetreten | |||
Klasse B Netto HCP 13,1 bis 19,8 | |||||||
1 |
* Wahler, Volker
13 Weber, Andreas * Wolff, Hans-Jörg 15 Kärcher, Ilona * Wittig, Nadine 17 Schneefuss, Peter * Spießberger, Bettina 19 Schuster, Adelheid
22 Hess, Angelika * Stiegler, Ute
| Hetzenhof, GC | 18,5/22 | 26 | 46 | 46/15,4 | |
2 | Hetzenhof, GC | 16,1/19 | 22 | 41 | 41/14,6 | ||
3 | Hetzenhof, GC | 16,2/19 | 23 | 39 | 39/15,3 | ||
Hetzenhof, GC | 17,6/20 | 19 | 39 | 39/16,7 | |||
Hetzenhof, GC | 19,8/22 | 19 | 38 | 38/19,0 | |||
Hetzenhof, GC | 14,7/17 | 21 | 37 | 37/14,4 | |||
Hetzenhof, GC | 19,7/22 | 15 | 37 | 37/19,3 | |||
Hetzenhof, GC | 15,2/18 | 19 | 37 | 37/14,9 | |||
Hetzenhof, GC | 16,1/18 | 19 | 36 | 36 | |||
Sagmühle, GC | 13,7/16 | 19 | 33 | 33 | |||
Bad Liebenzell, GC | 16,5/19 | 16 | 33 | 33 | |||
Hetzenhof, GC | 14,6/17 | 17 | 33 | 33 | |||
Hetzenhof, GC | 19,3/22 | 13 | 32 | 32 | |||
VcG | 15,4/18 | 18 | 32 | 32/15,5 | |||
Hetzenhof, GC | 16,5/18 | 16 | 31 | 31/16,6 | |||
Hetzenhof, GC | 19,0/21 | 16 | 31 | 31/19,1 | |||
Hetzenhof, GC | 16,7/19 | 15 | 30 | 30/16,8 | |||
Hetzenhof, GC | 13,2/15 | 15 | 30 | 30/13,3 | |||
Hetzenhof, GC | 17,8/20 | 12 | 29 | 29/17,9 | |||
Hetzenhof, GC | 15,2/18 | 14 | 29 | 29/15,3 | |||
Hetzenhof, GC | 15,6/18 | 14 | 29 | 29/15,7 | |||
Hetzenhof, GC | 14,9/17 | 13 | 28 | 28/15,0 | |||
Hetzenhof, GC | 15,5/17 | 16 | 28 | 28/15,6 | |||
Hetzenhof, GC | 15,2/17 | 13 | 27 | 27/15,3 | |||
Pfullinger Hof | 19,5/23 | 9 | 24 | 24/19,6 | |||
Pfullinger Hof GA | 15,3/18 | 9 | 23 | 23/15,4 | |||
Klasse C Netto HCP 19,9 bis -- | |||||||
1 |
* Tschersich, Regine
* Herder, Dr. Martin | Hammetweil, GC | 35,0/40 | 10 | 43 | 43/31,5 | |
2 | Hetzenhof, GC | 39/41 | 11 | 42 | 45/33,0 | ||
3 | Hetzenhof, GC | 24,4/27 | 13 | 37 | 37/24,0 | ||
Hetzenhof, GC | 20,7/23 | 15 | 36 | 36 | |||
Heimatclub unbekannt | 38?/41 | 7 | 35 | 37/37 | |||
Hetzenhof, GC | 26,1/30 | 11 | 35 | 35 | |||
Hetzenhof, GC | 24,1/28 | 12 | 35 | 35 | |||
Hetzenhof, GC | 33,0/38 | 6 | 35 | 35 | |||
Hetzenhof, GC | 22,0/25 | 11 | 33 | 33 | |||
Hetzenhof, GC | 35,5/40 | 3 | 32 | 32 | |||
Hetzenhof, GC | 26,1/29 | 7 | 32 | 32 | |||
Hetzenhof, GC | 24,4/28 | 8 | 31 | 31/24,5 | |||
Hetzenhof, GC | 28,5/33 | 7 | 30 | 30 | |||
Hetzenhof, GC | 24,5/28 | 7 | 28 | 28/24,6 | |||
Hetzenhof, GC | 31,0/36 | 5 | 28 | 28 | |||
Hetzenhof, GC | 21,1/24 | 10 | 28 | 28/21,2 | |||
Hetzenhof, GC | 26,5/31 | 9 | 28 | 28 | |||
Pfullinger Hof GA | 24,3/27 | 7 | 28 | 28/24,4 | |||
Hetzenhof, GC | 23,9/28 | 7 | 28 | 28/24,0 | |||
Hetzenhof, GC | 38/41 | 5 | 26 | 26 | |||
Hetzenhof, GC | 34,0/38 | 4 | 25 | 25 | |||
Hetzenhof, GC | 32,0/36 | 4 | 23 | 23 | |||
Hetzenhof, GC | 27,5/31 | 5 | 22 | 22 | |||
Hetzenhof, GC | 23,6/27 | 6 | 22 | 22/23,7 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
25 26 | Ludl, Andreas Bertele, Klaus | Hetzenhof, GC Hetzenhof, GC | 23,0/27 21,6/25 | 8 4 | 20 18 | 20/23,1 18/21,7 |
Nearest to the Pin - Damen Bahn 8B | ||||||
1 | Stiegler, Ute | Hetzenhof, GC | 15,5/17 | 2,02 Meter | 28/15,6 | |
Nearest to the Pin - Herren Bahn 8B | ||||||
1 | Baumann, Denis | Bad Liebenzell, GC | 16,5/19 | 1,11 Meter | 33 | |
Longest Drive - Damen Bahn 9A | ||||||
1 | Reichert, Susan | Hetzenhof, GC | 6,5/ 7 | 172 Meter | 27/6,6 | |
Longest Drive - Herren Bahn 9A | ||||||
1 | Reber, Matthias | Hetzenhof, GC | 5,8/ 7 | 212 Meter | 22/5,9 | |
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! ** - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- men und ist deshalb rein zufällig! Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR Herren: 71.4 / Damen: 71.1 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. Bedeutung der Brutto-Angabe: mit CR-Ausgleich / ohne CR-Ausgleich |
PC CADDIE 2018 © 1988-2018 PC CADDIE AG Golfclub Hetzenhof e.V., Lorch