Expert Golf Trophy 2020
powered by Axel Ulmcke - 23.08.2020
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
A Platz 1-18 Homburg/Saar (08/2019) Herren: GELB Par: 72 Slope: 133 Course: 72.0
Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 72.0
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Hegenauer, Dr. Kirsten | Homburg/Saar, GC | 4,1/ 5 | 28 | 33 | 33/4,2 |
2 | Heinz-Schwitzgebel, Jil | Homburg/Saar, GC | 10,7/12 | 21 | 31 | 31/10,8 |
* | Becker, Karin | Homburg/Saar, GC | 11,4/13 | 21 | 34 | 34 |
* | Halex, Beate | Ausland-des Sarregue | 12,4/14 | 21 | 35 | 35 |
5 | Becker, Carmen | Homburg/Saar, GC | 9,7/11 | 19 | 30 | 30/9,8 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Lill, Frank | Homburg/Saar, GC | 7,1/ 8 | 30 | 38 | 38/6,7 |
2 | Löhfelm, Uwe | Homburg/Saar, GC | 4,3/ 5 | 29 | 34 | 34/4,4 |
* | Weber, Wolfgang | Homburg/Saar, GC | 7,0/ 8 | 29 | 37 | 37/6,8 |
4 | Penissault, Pascal | Homburg/Saar, GC | 3,2/ 4 | 26 | 30 | 30/3,3 |
5 | Oetzel, Steffen | Homburg/Saar, GC | 13,2/16 | 25 | 39 | 39/12,3 |
Netto HCP bis 12,9
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Lill, Frank | Homburg/Saar, GC | 7,1/ 8 | 30 | 38 | 38/6,7 |
1 2 | Weber, Wolfgang | Homburg/Saar, GC | 7,0/ 8 | 29 | 37 | 37/6,8 |
2 3 | Quack, Thorsten | Homburg/Saar, GC | 12,2/14 | 22 | 36 | 36 |
3 4 | Streithoff, Christian | Homburg/Saar, GC | 9,4/11 | 24 | 35 | 35 |
* | Halex, Beate | Ausland-des Sarregue | 12,4/14 | 21 | 35 | 35 |
* | Kirsch, Andreas | Homburg/Saar, GC | 10,8/13 | 23 | 35 | 35 |
7 | Löhfelm, Uwe | Homburg/Saar, GC | 4,3/ 5 | 29 | 34 | 34/4,4 |
* | Becker, Karin | Homburg/Saar, GC | 11,4/13 | 21 | 34 | 34 |
* | Wojciehowski, Michael | Homburg/Saar, GC | 8,1/10 | 24 | 34 | 34 |
* | Suchy, Manfred | Homburg/Saar, GC | 11,7/14 | 20 | 34 | 34 |
11 | Hegenauer, Dr. Kirsten | Homburg/Saar, GC | 4,1/ 5 | 28 | 33 | 33/4,2 |
12 | Ries, Stefan | Homburg/Saar, GC | 10,6/12 | 23 | 32 | 32/10,7 |
* | Burgard, Volker | Homburg/Saar, GC | 9,8/12 | 20 | 32 | 32/9,9 |
* | Klinck, Markus | Homburg/Saar, GC | 12,2/14 | 19 | 32 | 32/12,3 |
15 | Heinz-Schwitzgebel, Jil | Homburg/Saar, GC | 10,7/12 | 21 | 31 | 31/10,8 |
* | Vogt, Sascha | Homburg/Saar, GC | 11,9/14 | 19 | 31 | 31/12,0 |
* | John, Sebastian | Homburg/Saar, GC | 11,7/14 | 19 | 31 | 31/11,8 |
18 | Klauck, Kurt | Homburg/Saar, GC | 9,2/11 | 22 | 30 | 30/9,3 |
* | Becker, Carmen | Homburg/Saar, GC | 9,7/11 | 19 | 30 | 30/9,8 |
* | Aufmuth, Franz | Homburg/Saar, GC | 9,1/11 | 20 | 30 | 30/9,2 |
* | Seidel, Marvin | Homburg/Saar, GC | 5,6/ 7 | 24 | 30 | 30/5,7 |
* | Penissault, Pascal | Homburg/Saar, GC | 3,2/ 4 | 26 | 30 | 30/3,3 |
23 | Rödel, Christoph | Homburg/Saar, GC | 11,0/13 | 17 | 29 | 29/11,1 |
24 | Schwitzgebel, Bernd | Homburg/Saar, GC | 4,5/ 5 | 23 | 28 | 28/4,6 |
* | Klein, Ralf | Homburg/Saar, GC | 10,6/12 | 17 | 28 | 28/10,7 |
26 | Raskopp, Regina | Homburg/Saar, GC | 9,8/11 | 18 | 26 | 26/9,9 |
* | Bach, Jörg | Homburg/Saar, GC | 8,0/ 9 | 19 | 26 | 26/8,1 |
28 | Kuhn, Konrad | Homburg/Saar, GC | 8,8/10 | 15 | 25 | 25/8,9 |
* | Böhmer, Dr. Jörg | Homburg/Saar, GC | 11,8/14 | 13 | 25 | 25/11,9 |
30 | Bach, Wolfgang | Homburg/Saar, GC | 11,2/13 | 12 | 24 | 24/11,3 |
* | Ruth, Roland | Homburg/Saar, GC | 12,9/15 | 13 | 24 | 24/13,0 |
Netto HCP 13,0 bis 19,2
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Oetzel, Steffen | Homburg/Saar, GC | 13,2/16 | 25 | 39 | 39/12,3 |
2 2 | Lachnit, Michael | Homburg/Saar, GC | 15,7/18 | 18 | 35 | 35 |
3 * | Köhler, Prof. Dr. Hans | Homburg/Saar, GC | 13,3/16 | 20 | 35 | 35 |
4 | Müller, Engelbert | Homburg/Saar, GC | 15,1/18 | 17 | 34 | 34 |
* | Böning, Bernt | Homburg/Saar, GC | 17,1/20 | 15 | 34 | 34 |
* | Bender, Gudrun Maria | Saar-Lorraine | 17,6/19 | 17 | 34 | 34 |
7 | Weber, Frank | Homburg/Saar, GC | 19,1/22 | 14 | 33 | 33 |
8 | Paulus, Johannes | Homburg/Saar, GC | 13,2/16 | 18 | 32 | 32/13,3 |
* | Neugebauer, Klaus-Peter | Homburg/Saar, GC | 14,1/17 | 16 | 32 | 32/14,2 |
10 | Rech, Werner | Homburg/Saar, GC | 17,2/20 | 13 | 31 | 31/17,3 |
11 | Ulmcke, Axel | Homburg/Saar, GC | 13,6/16 | 16 | 30 | 30/13,7 |
* | Collet, Joachim | Homburg/Saar, GC | 17,7/21 | 14 | 30 | 30/17,8 |
13 | Kühn, Karl-Werner | Homburg/Saar, GC | 19,0/22 | 12 | 29 | 29/19,1 |
* | Sinnwell, Maik | Homburg/Saar, GC | 14,5/17 | 15 | 29 | 29/14,6 |
* | Steimer, Christoph | Homburg/Saar, GC | 17,2/20 | 13 | 29 | 29/17,3 |
* | Neugebauer, Carola | Homburg/Saar, GC | 16,0/18 | 14 | 29 | 29/16,1 |
17 | Emser, Klaus | Homburg/Saar, GC | 15,4/18 | 14 | 28 | 28/15,5 |
18 | Klos, Carmen | Homburg/Saar, GC | 14,7/16 | 13 | 27 | 27/14,8 |
* | Emser, Ute | Homburg/Saar, GC | 18,8/21 | 10 | 27 | 27/18,9 |
* | Schwarz, Roland | Homburg/Saar, GC | 14,1/17 | 14 | 27 | 27/14,2 |
* | Haberer, Markus | Homburg/Saar, GC | 19,2/23 | 10 | 27 | 27/19,3 |
* | Schmalenberger, Petra | Homburg/Saar, GC | 13,7/15 | 13 | 27 | 27/13,8 |
23 | Bender, Fritz Peter | Saar-Lorraine | 17,4/20 | 9 | 26 | 26/17,5 |
* | Neufang, Jörg | Homburg/Saar, GC | 16,1/19 | 11 | 26 | 26/16,2 |
25 | Puhl, Wolfgang | Homburg/Saar, GC | 13,6/16 | 13 | 25 | 25/13,7 |
26 | Müller, Roland | Katharinenhof, GC | 15,5/18 | 11 | 24 | 24/15,6 |
27 | Jung, Thomas Albert | Homburg/Saar, GC | 15,4/18 | 10 | 23 | 23/15,5 |
28 | Akkayali, Gizem | Homburg/Saar, GC | 18,9/21 | 8 | 22 | 22/19,0 |
29 | Lachnit, Andrea | Homburg/Saar, GC | 16,1/18 | 7 | 21 | 21/16,2 |
30 | Schleppi, Bernd | Homburg/Saar, GC | 16,0/19 | 7 | 18 | 18/16,1 |
31 | Klauck, Hannah | Homburg/Saar, GC | 16,4/18 | 5 | 17 | 17/16,5 |
Netto HCP 19,3 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Didas, Frank | Homburg/Saar, GC | 26,0/31 | 16 | 41 | 41/24,0 |
2 * | Dlugosch, Jens | Homburg/Saar, GC | 20,8/24 | 18 | 41 | 41/18,8 |
3 3 | Heim, Christian | Homburg/Saar, GC | 22,1/26 | 19 | 40 | 40/20,5 |
4 | Conrad, Ingrid | Homburg/Saar, GC | 20,4/23 | 16 | 38 | 38/19,6 |
5 | Rupp, Michael | Homburg/Saar, GC | 20,3/24 | 17 | 37 | 37/19,9 |
6 | Rübel, Susanne | Homburg/Saar, GC | 30,5/34 | 8 | 33 | 33 |
7 | Seidel, Martina-Maria | Homburg/Saar, GC | 24,2/27 | 10 | 32 | 32 |
* | Munzinger, Stephan | Homburg/Saar, GC | 27,5/32 | 11 | 32 | 32 |
9 | König, Marion | Homburg/Saar, GC | 28,0/31 | 8 | 31 | 31 |
* | Truxa, Klaus Peter | Homburg/Saar, GC | 22,1/26 | 9 | 31 | 31/22,2 |
11 | Herresthal, Dietmar | Homburg/Saar, GC | 22,2/26 | 10 | 30 | 30/22,3 |
* | Schäfer, Markus | Homburg/Saar, GC | 22,1/26 | 8 | 30 | 30/22,2 |
13 | Kraetzer, Dr. Jan | Homburg/Saar, GC | 33,0/39 | 5 | 29 | 29 |
* | Ulmcke, Stefanie | Homburg/Saar, GC | 33,0/37 | 7 | 29 | 29 |
15 | Halex, Ralph | Ausland-des Sarregue | 33,0/39 | 3 | 28 | 28 |
* | Horn, Sabine | Homburg/Saar, GC | 20,5/23 | 11 | 28 | 28/20,6 |
17 | Jank, Carola | Katharinenhof, GC | 24,9/28 | 7 | 27 | 27/25,0 |
18 | Ruffing, Bernd | Homburg/Saar, GC | 31,5/37 | 3 | 26 | 26 |
19 | Bläsius, Dieter | Ausland-Golf de Bitc | 20,1/24 | 8 | 25 | 25 |
* | Böning, Iris | Homburg/Saar, GC | 32,0/35 | 2 | 25 | 25 |
21 | Blume, Marc | Homburg/Saar, GC | 32,0/38 | 3 | 22 | 22 |
* | Klein, Rita | Homburg/Saar, GC | 25,6/28 | 5 | 22 | 22/25,7 |
23 | Marzen, Karin | Homburg/Saar, GC | 33,5/37 | 4 | 21 | 21 |
* | Marzen, Peter | Homburg/Saar, GC | 23,8/28 | 3 | 21 | 21/23,9 |
* | Müller, Moritz | Homburg/Saar, GC | 26,3/31 | 3 | 21 | 21/26,4 |
26 | Klees, Christiane | Homburg/Saar, GC | 20,7/23 | 4 | 20 | 20/20,8 |
* | Hoffsten, Dr. Ilse | Homburg/Saar, GC | 26,5/29 | 3 | 20 | 20 |
28 | Gaas, Eugenia | Homburg/Saar, GC | 32,5/36 | 2 | 19 | 19 |
* | Grewenig, Sandra | Homburg/Saar, GC | 22,6/25 | 4 | 19 | 19/22,7 |
30 | Schnell, Markus | Homburg/Saar, GC | 19,9/23 | 7 | 18 | 18/20,0 |
31 | König, Roland | Homburg/Saar, GC | 54/42 | 2 | 17 | 27 |
-- | Krömer, Georg | Homburg/Saar, GC | 23,6/28 | 3NR | 10NR | 10/23,7 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |