Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Süd-Course 1-18 | Herren: | GELB | Par: 72 | Slope: 135 | Course: 73.3 |
Damen: | ROT | Par: 72 | Slope: 130 | Course: 74.4 |
Stand: 24.06.18, 14:21 Uhr
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
Brutto Damen | ||||||
1 |
* Heldt, Anja
* Bröker, Nina 8 Behme, Dorothee
14 Meyer, Angelika
** Tränkle, Maria 25 Steinhoff, Erika
29 Godo, Heike
** Eddelbüttel, Susanne ** von Borgstede, Daniela 36 Wyludda, Gaby | GreenEagle | 11,6/16 | 18/17 | 32 | 32/11,7 |
GreenEagle | 6,8/10 | 17/16 | 25 | 25/6,9 | ||
Aukrug | 13,6/18 | 17/16 | 34 | 34 | ||
GreenEagle | 16,6/21 | 16 | 33 | 33 | ||
GreenEagle | 15,1/20 | 15/14 | 34 | 34 | ||
GreenEagle | 10,7/15 | 13/12 | 26 | 26/10,8 | ||
St. Dionys, GC | 26,1/32 | 13 | 38 | 38/25,3 | ||
GreenEagle | 14,6/19 | 12 | 25 | 25/14,7 | ||
GreenEagle | 20,6/26 | 12/11 | 34 | 34 | ||
Steinhuder Meer, GP | 19,4/25 | 12/11 | 31 | 31/19,5 | ||
GreenEagle | 14,5/19 | 12 | 28 | 28/14,6 | ||
GreenEagle | 18,7/24 | 12 | 34 | 34 | ||
GreenEagle | 20,0/25 | 12 | 34 | 34 | ||
Burgwedel, GC | 19,1/24 | 11 | 26 | 26/19,2 | ||
GreenEagle | 22,7/29 | 11/10 | 36 | 36 | ||
Bremer Schweiz, GC | 19,4/25 | 11 | 31 | 31/19,5 | ||
GreenEagle | 24,8/31 | 10/9 | 28 | 28/24,9 | ||
Burgwedel, GC | 14,7/19 | 9 | 22 | 22/14,8 | ||
GreenEagle | 27,0/33 | 7 | 25 | 25 | ||
GreenEagle | 30,5/37 | 7/6 | 32 | 32 | ||
Altenhof, GC | 23,4/29 | 7/6 | 29 | 29/23,5 | ||
GreenEagle | 24,6/31 | 7 | 31 | 31/24,7 | ||
GreenEagle | 36,0/44 | 7 | 37 | 37/35,5 | ||
Sylt, Marine-GC | 29,9/37 | 7 | 27 | 27 | ||
GreenEagle | 33,1/40 | 6 | 35 | 35 | ||
GreenEagle | 33,0/40 | 6 | 36 | 36 | ||
GreenEagle | 43/44 | 6 | 32 | 38/41 | ||
GreenEagle | 20,4/26 | 6 | 19 | 19/20,5 | ||
Lüdersburg | 26,5/33 | 5 | 26 | 26 | ||
GreenEagle | 24,0/30 | 5/4 | 24 | 24/24,1 | ||
GreenEagle | 34,5/42 | 5 | 32 | 32 | ||
St. Dionys, GC | 31,9/39 | 4 | 28 | 28 | ||
GreenEagle | 22,6/28 | 3 | 15 | 15/22,7 | ||
GreenEagle | 36,0/44 | 3 | 33 | 33 | ||
St. Dionys, GC | 26,1/32 | 3 | 22 | 22/26,2 | ||
GreenEagle | 38/44 | 2 | 31 | 33 |
Seite 1
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
Brutto Herren | ||||||
1 |
* Mahnke, Leonard
23 Mertens, Volker
26 Schulz, Michael
37 Uhlmann, Hendrik
40 Hartmann, Michael
43 Hüting, Walter
47 Janecki, Jan
50 Huber, Jörg * Funke, Frank 52 Stern, Felix * Horoschko, Bernd 54 Savvoglou, Christos | St. Dionys, GC | 6,5/ 9 | 29 | 37 | 37/6,3 |
GreenEagle | 6,1/ 9 | 27 | 35 | 35 | ||
GreenEagle | 4,8/ 7 | 26 | 32 | 32/4,9 | ||
GreenEagle | 9,7/13 | 26 | 39 | 39/9,1 | ||
GreenEagle | 12,0/16 | 23 | 39 | 39/11,2 | ||
Burgdorfer GC | 9,8/13 | 20 | 33 | 33/9,9 | ||
Burgwedel, GC | 11,4/15 | 17 | 29 | 29/11,5 | ||
Lüdersburg | 7,1/10 | 17 | 25 | 25/7,2 | ||
GreenEagle | 10,1/13 | 17 | 28 | 28/10,2 | ||
GreenEagle | 10,0/13 | 17 | 29 | 29/10,1 | ||
Hamburg Wendlohe, GC | 6,3/ 9 | 17 | 23 | 23/6,4 | ||
GreenEagle | 12,0/16 | 17 | 30 | 30/12,1 | ||
St. Dionys, GC | 4,6/ 7 | 16 | 23 | 23/4,7 | ||
GreenEagle | 33,5/41 | 15 | 51 | 51/26,0 | ||
GreenEagle | 22,8/29 | 15 | 37 | 37/22,4 | ||
St. Dionys, GC | 10,7/14 | 15 | 27 | 27/10,8 | ||
GreenEagle | 17,8/23 | 15 | 35 | 35 | ||
GreenEagle | 11,5/15 | 14 | 25 | 25/11,6 | ||
GreenEagle | 14,2/18 | 13 | 28 | 28/14,3 | ||
St. Dionys, GC | 8,3/11 | 13 | 20 | 20/8,4 | ||
St. Dionys, GC | 14,1/18 | 13 | 26 | 26/14,2 | ||
GreenEagle | 13,0/17 | 13 | 30 | 30/13,1 | ||
GreenEagle | 13,6/18 | 12 | 26 | 26/13,7 | ||
GreenEagle | 25,4/32 | 12 | 35 | 35 | ||
GreenEagle | 22,3/28 | 12 | 36 | 36 | ||
GreenEagle | 21,8/27 | 11 | 35 | 35 | ||
GreenEagle | 19,2/24 | 11 | 30 | 30/19,3 | ||
GreenEagle | 18,5/23 | 11 | 28 | 28/18,6 | ||
Burgwedel, GC | 23,6/29 | 11 | 39 | 39/22,4 | ||
GreenEagle | 15,7/20 | 11 | 30 | 30/15,8 | ||
GreenEagle | 16,2/21 | 11 | 29 | 29/16,3 | ||
St. Dionys, GC | 18,2/23 | 11 | 26 | 26/18,3 | ||
GreenEagle | 10,9/14 | 11 | 24 | 24/11,0 | ||
GreenEagle | 18,6/24 | 11 | 33 | 33 | ||
GreenEagle | 17,8/23 | 11 | 34 | 34 | ||
GreenEagle | 19,6/25 | 11 | 31 | 31/19,7 | ||
GreenEagle | 18,1/23 | 10 | 28 | 28/18,2 | ||
GreenEagle | 22,3/28 | 10 | 30 | 30/22,4 | ||
Lüdersburg | 17,2/22 | 10 | 30 | 30/17,3 | ||
Hannover, GC | 20,5/26 | 9 | 29 | 29/20,6 | ||
GreenEagle | 15,1/19 | 9 | 24 | 24/15,2 | ||
Hude, Golf in | 22,9/29 | 9 | 35 | 35 | ||
GreenEagle | 24,1/30 | 7 | 27 | 27/24,2 | ||
Steinhuder Meer, GP | 23,9/30 | 7 | 28 | 28/24,0 | ||
GreenEagle | 21,5/27 | 7 | 29 | 29/21,6 | ||
GreenEagle | 27,5/34 | 7 | 27 | 27 | ||
GreenEagle | 28,5/35 | 6 | 32 | 32 | ||
Pinnau, GC An der | 21,5/27 | 6 | 25 | 25/21,6 | ||
GreenEagle | 27,8/35 | 6 | 35 | 35 | ||
GreenEagle | 29,0/36 | 5 | 33 | 33 | ||
GreenEagle | 28,5/35 | 5 | 31 | 31 | ||
GreenEagle | 32,0/40 | 4 | 26 | 26 | ||
Adendorf, GR | 19,4/24 | 4 | 23 | 23/19,5 | ||
GreenEagle | 54/44 | 3 | 27 | 42/48 |
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
* Sturm, Jürgen GreenEagle 56 Kasten, Detlef GreenEagle ** Ebert, Stefan GreenEagle ** Suck, Andreas GreenEagle ** Hesse, Gerd-Christian Am Deister, GC
** Thoms, Volker GreenEagle -- Kolb, Harald GreenEagle -- Friese, Waldemar Fritz Bremer GC Lesmona | 31,4/39 54/44 54/44 33,0/41 31,1/38 22,1/28 54/44 32,4/40 13,9/18 15,4/20 | 3 2 2 2 2 2 2 2 | 21 20 22 20 22 14 22 20 | 21 32 36 20 22 14/22,2 35 20 |
Rücken Nicht Angetreten | ||||
Klasse A Netto HCP bis 16,0 | ||||
3 4 Wendisch, David GreenEagle 5 Sandkamp, Kerstin GreenEagle * Heldt, Anja Aukrug
* Bauschke, Kerstin GreenEagle 10 Bender, Hartmut GreenEagle * Zehrer, Franz GreenEagle ** Wonsak, Maik GreenEagle 13 Heller, Markus Burgwedel, GC * Diener, Klaus GreenEagle 15 Schröder, Thomas GreenEagle
22 Behme, Dorothee GreenEagle
26 Bohlmann, Jörn GreenEagle * Greßmann, Bernd GreenEagle 28 Mitzscherlich, Philipp St. Dionys, GC * Iken, Andreas Hamburg Wendlohe, GC
-- Kolb, Harald GreenEagle -- Friese, Waldemar Fritz Bremer GC Lesmona | 9,7/13 12,0/16 6,5/ 9 6,1/ 9 15,1/20 13,6/18 9,8/13 4,8/ 7 11,6/16 15,7/20 12,0/16 13,0/17 11,4/15 10,0/13 14,2/18 14,5/19 10,1/13 10,7/14 13,6/18 10,7/15 14,1/18 14,6/19 7,1/10 6,8/10 11,5/15 10,9/14 15,1/19 4,6/ 7 6,3/ 9 14,7/19 8,3/11 13,9/18 15,4/20 | 26 23 29 27 15/14 17/16 20 26 18/17 11 17 13 17 17 13 12 17 15 12 13/12 13 12 17 17/16 14 11 9 16 17 9 13 | 39 39 37 35 34 34 33 32 32 30 30 30 29 29 28 28 28 27 26 26 26 25 25 25 25 24 24 23 23 22 20 | 39/9,1 39/11,2 37/6,3 35 34 34 33/9,9 32/4,9 32/11,7 30/15,8 30/12,1 30/13,1 29/11,5 29/10,1 28/14,3 28/14,6 28/10,2 27/10,8 26/13,7 26/10,8 26/14,2 25/14,7 25/7,2 25/6,9 25/11,6 24/11,0 24/15,2 23/4,7 23/6,4 22/14,8 20/8,4 |
Rücken Nicht Angetreten | ||||
Klasse B Netto HCP 16,1 bis 23,8 | ||||
* Männle, Keijo GreenEagle 5 Schulz, Michael GreenEagle
| 23,6/29 22,8/29 22,7/29 22,3/28 21,8/27 17,8/23 22,9/29 | 11 15 11/10 12 11 15 9 | 39 37 36 36 35 35 35 | 39/22,4 37/22,4 36 36 35 35 35 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
8 | Hagel, Corinna | GreenEagle | 20,6/26 | 12/11 | 34 | 34 | |
* Damm, Vanessa | GreenEagle | 20,0/25 | 12 | 34 | 34 | ||
* Erichsen, Heiko | GreenEagle | 17,8/23 | 11 | 34 | 34 | ||
* Pütz, Andrea | GreenEagle | 18,7/24 | 12 | 34 | 34 | ||
12 | Jürgenmeier, Brigitte | GreenEagle | 16,6/21 | 16 | 33 | 33 | |
* Ehlert, Bernhard | GreenEagle | 18,6/24 | 11 | 33 | 33 | ||
14 | Kirsch, Elke | Steinhuder Meer, GP | 19,4/25 | 12/11 | 31 | 31/19,5 | |
* Knijnenburg, Andrea | Bremer Schweiz, GC | 19,4/25 | 11 | 31 | 31/19,5 | ||
** | Wendisch, Jörg | GreenEagle | 19,6/25 | 11 | 31 | 31/19,7 | |
17 | Schubert, Bernhard | GreenEagle | 19,2/24 | 11 | 30 | 30/19,3 | |
* Prahl, Sven-Torsten | GreenEagle | 22,3/28 | 10 | 30 | 30/22,4 | ||
* Futh, Torsten | Lüdersburg | 17,2/22 | 10 | 30 | 30/17,3 | ||
20 | Hartmann, Michael | Hannover, GC | 20,5/26 | 9 | 29 | 29/20,6 | |
* Tränkle, Maria | Altenhof, GC | 23,4/29 | 7/6 | 29 | 29/23,5 | ||
* Niehoff, Michael | GreenEagle | 16,2/21 | 11 | 29 | 29/16,3 | ||
* Kleefeld, Rainer | GreenEagle | 21,5/27 | 7 | 29 | 29/21,6 | ||
24 | Schmeichel, Adolf | GreenEagle | 18,5/23 | 11 | 28 | 28/18,6 | |
* Uhlmann, Hendrik | GreenEagle | 18,1/23 | 10 | 28 | 28/18,2 | ||
26 | Meyer, Angelika | Burgwedel, GC | 19,1/24 | 11 | 26 | 26/19,2 | |
* Käding, Andreas | St. Dionys, GC | 18,2/23 | 11 | 26 | 26/18,3 | ||
28 | Lange, Joachim | Pinnau, GC An der | 21,5/27 | 6 | 25 | 25/21,6 | |
29 | Horoschko, Bernd | Adendorf, GR | 19,4/24 | 4 | 23 | 23/19,5 | |
30 | Kolb, Silke | GreenEagle | 20,4/26 | 6 | 19 | 19/20,5 | |
31 | von Loßberg, Sigrun | GreenEagle | 22,6/28 | 3 | 15 | 15/22,7 | |
32 | Braun, Wolfgang | Burgwedel, GC | 22,1/28 | 2 | 14 | 14/22,2 | |
Klasse C Netto HCP 23,9 bis -- | |||||||
1 |
8 Huber, Jörg * Eddelbüttel, Susanne 10 Erichsen, Christiane
14 Bender, Christina
17 Behrens-Bröker, Gabriela
20 Savvoglou, Christos
24 Stern, Felix * Godo, Heike
| GreenEagle | 33,5/41 | 15 | 51 | 51/26,0 | |
2 | St. Dionys, GC | 26,1/32 | 13 | 38 | 38/25,3 | ||
3 | GreenEagle | 36,0/44 | 7 | 37 | 37/35,5 | ||
GreenEagle | 33,0/40 | 6 | 36 | 36 | |||
GreenEagle | 33,1/40 | 6 | 35 | 35 | |||
GreenEagle | 27,8/35 | 6 | 35 | 35 | |||
GreenEagle | 25,4/32 | 12 | 35 | 35 | |||
GreenEagle | 29,0/36 | 5 | 33 | 33 | |||
GreenEagle | 36,0/44 | 3 | 33 | 33 | |||
GreenEagle | 30,5/37 | 7/6 | 32 | 32 | |||
GreenEagle | 43/44 | 6 | 32 | 38/41 | |||
GreenEagle | 34,5/42 | 5 | 32 | 32 | |||
GreenEagle | 28,5/35 | 6 | 32 | 32 | |||
GreenEagle | 24,6/31 | 7 | 31 | 31/24,7 | |||
GreenEagle | 38/44 | 2 | 31 | 33 | |||
GreenEagle | 28,5/35 | 5 | 31 | 31 | |||
St. Dionys, GC | 31,9/39 | 4 | 28 | 28 | |||
GreenEagle | 24,8/31 | 10/9 | 28 | 28/24,9 | |||
Steinhuder Meer, GP | 23,9/30 | 7 | 28 | 28/24,0 | |||
GreenEagle | 54/44 | 3 | 27 | 42/48 | |||
GreenEagle | 24,1/30 | 7 | 27 | 27/24,2 | |||
Sylt, Marine-GC | 29,9/37 | 7 | 27 | 27 | |||
GreenEagle | 27,5/34 | 7 | 27 | 27 | |||
GreenEagle | 32,0/40 | 4 | 26 | 26 | |||
Lüdersburg | 26,5/33 | 5 | 26 | 26 | |||
GreenEagle | 27,0/33 | 7 | 25 | 25 | |||
GreenEagle | 24,0/30 | 5/4 | 24 | 24/24,1 | |||
Am Deister, GC | 31,1/38 | 2 | 22 | 22 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| St. Dionys, GC GreenEagle GreenEagle GreenEagle GreenEagle GreenEagle GreenEagle | 26,1/32 54/44 54/44 31,4/39 54/44 33,0/41 32,4/40 | 3 2 2 3 2 2 2 | 22 22 22 21 20 20 20 | 22/26,2 36 35 21 32 20 20 |
Longest Drive Damen Bahn 10 | |||||
1 Kruschke, Ina | GreenEagle | 6,8/10 | 25/6,9 | ||
Longest Drive Herren Bahn 10 | |||||
1 Janecki, Jens | GreenEagle | 27,8/35 | 35 | ||
Nearest-to-the-Pin Damen Bahn 18 | |||||
Nearest-to-the-Pin Herren Bahn 18 | |||||
1 Iken, Andreas | Hamburg Wendlohe, GC | 6,3/ 9 | 14,45 | 23/6,4 | |
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! ** - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- men und ist deshalb rein zufällig! Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR 73.3 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. Bedeutung der Brutto-Angabe: mit CR-Ausgleich / ohne CR-Ausgleich |
PC CADDIE 2018 © 1988-2018 PC CADDIE AG Green Eagle Golf Courses, Winsen