Expert Golf Trophy 2023 - 22.07.2023
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
2022 1-18 Herren: gelb Par: 73 Slope: 130 Course: 71.1
Damen: rot Par: 73 Slope: 125 Course: 72.4
Brutto Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 1 | Schmidkonz, Sabine | GC Landshut | 8,3/ 9 | 34/35 | 43 | 75/7,3 |
| 2 | Heinrichs, Yvonne | GC Landshut | 14,3/ 15 | 28/29 | 42 | 82/13,4 |
| 3 | Krause, Birgita | GC Landshut | 12,1/ 13 | 24/25 | 37 | 85/11,8 |
| * | Sultanow, Gabi | GC Landshut | 8,1/ 8 | 24/25 | 32 | 85/8,1 |
| 5 | Grübl, Ellen-Lore | GC Landshut | 13,0/ 14 | 23/24 | 37 | 86/12,6 |
Brutto Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 1 | Loscher, Christian | GC Landshut | 8,6/ 8 | 32 | 40 | 77/7,8 |
| * | Miksch, Dr. Igor | GC Landshut | 8,9/ 8 | 32 | 40 | 77/8,2 |
| 3 | Grübl, Günther | GC Landshut | 7,3/ 6 | 31 | 37 | 78/6,9 |
| 4 | Purwien, Rudolf | Egmating, GC Schloss | 9,6/ 9 | 30 | 39 | 79/9,0 |
| * | Steppe, Konstantin | GC Landshut | 6,9/ 6 | 30 | 36 | 79/6,6 |
Netto HCP bis 13,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Schmidkonz, Sabine | GC Landshut | 8,3/ 9 | 34/35 | 43 | 75/7,3 |
| 2 | Loscher, Christian | GC Landshut | 8,6/ 8 | 32 | 40 | 77/7,8 |
| 1 * | Miksch, Dr. Igor | GC Landshut | 8,9/ 8 | 32 | 40 | 77/8,2 |
| 2 4 | Purwien, Rudolf | Egmating, GC Schloss | 9,6/ 9 | 30 | 39 | 79/9,0 |
| 3 5 | Grübl, Ellen-Lore | GC Landshut | 13,0/ 14 | 23/24 | 37 | 86/12,6 |
| * | Wackerbauer, Klaus | GC Landshut | 11,8/ 12 | 26 | 37 | 84/11,5 |
| * | Krause, Birgita | GC Landshut | 12,1/ 13 | 24/25 | 37 | 85/11,8 |
| * | Grübl, Günther | GC Landshut | 7,3/ 6 | 31 | 37 | 78/6,9 |
| * | Häring, Konrad | GC Landshut | 13,4/ 14 | 24 | 37 | 86/13,4 |
| 10 | Steppe, Konstantin | GC Landshut | 6,9/ 6 | 30 | 36 | 79/6,6 |
| 11 | Resch, Florian | GC Landshut | 13,1/ 13 | 23 | 34 | 88/13,1 |
| * | Penzkofer, Matthias | GC Landshut | 7,8/ 7 | 27 | 34 | 82/7,9 |
| * | Krause, Dr. Michael | GC Landshut | 10,5/ 10 | 24 | 34 | 85/10,8 |
| 14 | Böcking, Feride | GC Landshut | 13,4/ 14 | 21/22 | 33 | 90/13,4 |
| * | Meier, Dr. Dr. Josef | GC Landshut | 11,7/ 12 | 22 | 33 | 88/11,8 |
| * | Grün, Georg | GC Landshut | 8,3/ 8 | 25 | 33 | 84/8,3 |
| * | Ingerl, Manfred | GC Landshut | 9,2/ 9 | 25 | 33 | 85/9,6 |
| 18 | Truntschka, Morris | GC Landshut | 9,2/ 9 | 25 | 32 | 86/9,2 |
| * | Simson, Rupert | GC Landshut | 13,2/ 13 | 20 | 32 | 90/13,2 |
| * | Sultanow, Gabi | GC Landshut | 8,1/ 8 | 24/25 | 32 | 85/8,1 |
| 21 | Wimmer, Michael | GC Landshut | 4,8/ 4 | 26 | 30 | 83/4,8 |
| * | Habel, Sabine | Egmating, GC Schloss | 7,6/ 8 | 22/23 | 30 | 87/8,1 |
| * | Ellacuria Orcolaga, Jon | GC Landshut | 8,2/ 8 | 24 | 30 | 87/8,2 |
| 24 | Rössner, Holger | GC Landshut | 3,5/ 2 | 27 | 28 | 83/4,2 |
| * | Doucet, Benoit | GC Landshut | 11,2/ 11 | 19 | 28 | 92/11,2 |
Netto HCP 13,5 bis 19,8
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 1 | Maier, Thomas | GC Landshut | 16,3/ 17 | 27 | 44 | 82/15,2 |
| 2 * | Reiter, Ralph | GC Landshut | 19,8/ 21 | 25 | 44 | 86/19,3 |
| 3 * | Wolf, Guido | Märkischer GC Potsda | 17,0/ 18 | 26 | 44 | 83/15,9 |
| 4 | Heinrichs, Yvonne | GC Landshut | 14,3/ 15 | 28/29 | 42 | 82/13,4 |
| 5 | Windsperger, Wilfried | GC Landshut | 19,6/ 21 | 20 | 40 | 90/19,4 |
| 6 | Gruber, Angelika | GC Landshut | 18,6/ 20 | 19/20 | 39 | 90/18,2 |
| 7 | Männert, Thomas | GC Landshut | 14,7/ 15 | 23 | 38 | 86/14,1 |
| 8 | Kioschis, Michael | GCB Bad Saarow | 19,8/ 21 | 17 | 37 | 93/20,1 |
| * | Kindsmüller, Pia | GC Landshut | 17,0/ 18 | 20/21 | 37 | 90/16,5 |
| 10 | Rössner, Sabrina | GC Landshut | 19,3/ 21 | 16/17 | 36 | 94/19,2 |
| * | Müller, Reinhard | GC Landshut | 17,2/ 18 | 18 | 36 | 91/17,1 |
| 12 | Boiger, Armin | GC Landshut | 17,6/ 18 | 19 | 35 | 92/16,2 |
| * | Edhofer, Franz | GC Landshut | 19,0/ 20 | 17 | 35 | 94/18,8 |
| 14 | Salzberger, Rainer | Bad Griesbach, GR | 14,0/ 14 | 22 | 34 | 89/14,3 |
| * | Kröner, Wolfgang | GC Landshut | 13,7/ 14 | 21 | 34 | 89/13,7 |
| 16 | Mayr, Jakob | GC Landshut | 15,4/ 16 | 20 | 33 | 92/15,3 |
| * | Hergeth, Tobias | GC Landshut | 15,5/ 16 | 19 | 33 | 92/15,5 |
| * | Novotny, Franz | GC Landshut | 17,1/ 18 | 16 | 33 | 94/17,1 |
| 19 | Heinrichs, Manuel | GC Landshut | 18,3/ 19 | 15 | 31 | 97/18,4 |
| * | Gilles, Alexander | GC Landshut | 15,4/ 16 | 18 | 31 | 94/15,4 |
| * | Emslander, Xaver | GC Landshut | 19,1/ 20 | 15 | 31 | 98/19,1 |
| 22 | Reiner, Manfred | GC Landshut | 16,9/ 18 | 13 | 30 | 97/17,3 |
| * | Burian, Thomas | GC Landshut | 13,6/ 14 | 18 | 30 | 93/13,6 |
| 24 | Wackerbauer, Sylvia | GC Landshut | 18,3/ 20 | 13/14 | 29 | 100/18,3 |
| 25 | Mayer, Fritz | GC Landshut | 14,5/ 15 | 16 | 27 | 97/14,5 |
| -- | Huber, Dr. Josef | GC Landshut | 17,3/ 18 | 0NR | 0NR | ---- |
Netto HCP 19,9 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 1 | Emslander, Johannes | GC Landshut | 24,6/ 26 | 23 | 47 | 88/22,1 |
| 2 2 | Monstadt, Jörn | GC Landshut | 40,4/ 40 | 10 | 46 | 103/36,3 |
| 3 3 | Sigl, Manfred | GC Landshut | 24,3/ 26 | 19 | 43 | 92/22,9 |
| * | Wohlgemuth, Steffi | GC Landshut | 23,8/ 26 | 19/20 | 43 | 92/23,2 |
| * | Rußwurm, Martin | Leonhardshaun, GP | 46,0/ 40 | 14 | 43 | 106/26,3 |
| 6 | Finger, Erhard | GC Landshut | 20,3/ 21 | 21 | 42 | 88/19,1 |
| * | Gießmann, Walter | GC Landshut | 29,3/ 32 | 14 | 42 | 99/24,3 |
| 8 | Kioschis, Utta | GCB Bad Saarow | 24,6/ 27 | 18/19 | 41 | 95/23,7 |
| 9 | Reiter, Margit | GC Landshut | 24,2/ 26 | 16/17 | 40 | 95/23,1 |
| 10 | Windsperger, Dominik | GC Landshut | 39,0/ 40 | 6 | 39 | 110/37,6 |
| 11 | Straßberger, Alexandra | GC Landshut | 23,1/ 25 | 18/19 | 38 | 96/22,6 |
| * | Reiter, Harald | GC Landshut | 34,2/ 37 | 8 | 38 | 108/33,4 |
| * | Kirsten, Holger | GC Landshut | 21,4/ 23 | 17 | 38 | 94/21,2 |
| * | Emslander, Matija | GC Landshut | 20,5/ 22 | 20/21 | 38 | 93/19,6 |
| * | Boiger, Andrea | GC Landshut | 40,1/ 39 | 9 | 38 | 111/38,0 |
| * | Haubold, Werner | GC Landshut | 22,3/ 24 | 16 | 38 | 95/21,5 |
| 17 | Chmiel, Jehoshua | GC Landshut | 22,0/ 23 | 16 | 37 | 95/21,5 |
| * | Vogl, Markus | GC Landshut | 27,8/ 30 | 13 | 37 | 102/27,4 |
| * | Biberger, Patrick | GC Landshut | 24,2/ 26 | 16 | 37 | 98/23,7 |
| 20 | Schmidkonz, Hans | GC Landshut | 23,4/ 25 | 15 | 36 | 98/23,2 |
| 21 | Steppe, Margot | GC Landshut | 28,8/ 31 | 11 | 35 | 105/28,8 |
| 22 | Schenk, Winfried | Thailing, GC | 25,0/ 27 | 11 | 33 | 103/25,7 |
| 23 | Mustapha, Tarek | GC Landshut | 29,7/ 32 | 9 | 31 | 110/29,6 |
| 24 | Pereira Reiter, Maria Arminda | GC Landshut | 49,1/ 39 | 3/4 | 30 | 120/42,3 |
| * | Erl, Florian | GC Landshut | 23,9/ 26 | 8 | 30 | 105/23,9 |
| 26 | Heichele, Robert | Königsbrunn, GC | 27,0/ 29 | 8 | 25 | 113/27,0 |
Nearest to the Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Gruber, Angelika | GC Landshut | 18,6/ 20 | 6,74 Meter | 6,74 Meter | 90/18,2 |
Nearest to the Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Kröner, Wolfgang | GC Landshut | 13,7/ 14 | 0,91 Meter | 0,91 Meter | 89/13,7 |
Longest Drive bis 13,4 DA
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Sultanow, Gabi | GC Landshut | 8,1/ 8 | 203 Meter | 203 Meter | 85/8,1 |
Longest Drive bis 13,4 HE
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Resch, Florian | GC Landshut | 13,1/ 13 | 264 Meter | 264 Meter | 88/13,1 |
Longest Drive ab 13,5 DA
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Heinrichs, Yvonne | GC Landshut | 14,3/ 15 | 210 Meter | 210 Meter | 82/13,4 |
Longest Drive ab 13,5 HE
| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
| 1 | Burian, Thomas | GC Landshut | 13,6/ 14 | 247 Meter | 247 Meter | 93/13,6 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR Herren: 71,1 / Damen: 72,4 als Vorgabe auf die | |
| Löcher verteilt wurde. | |
| Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |