expert Golf Trophy - 20.06.2020
Netto-Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel
20161021 A-B 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 127 Course: 71.8
Damen: ROT Par: 72 Slope: 132 Course: 73.6
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Noll, Jakob | Bad Saulgau, GC | 11,6/13 | 29 | 41 | 41/10,5 |
2 | Remensperger, Bernd | Bad Saulgau, GC | 12,5/14 | 26 | 40 | 40/11,3 |
3 | Dieterich, Klaus | Bad Saulgau, GC | 54/40 | 6 | 38 | 56/35,0 |
4 | Kümmerle, Werner | Bad Saulgau, GC | 13,3/15 | 24 | 37 | 37/13,0 |
* | Hummler, Paul | Bad Saulgau, GC | 12,0/13 | 25 | 37 | 37/11,7 |
6 | Remensperger, Kai | Bad Saulgau, GC | 21,9/24 | 16 | 35 | 35 |
7 | Baumgartner, Regina | Bad Saulgau, GC | 14,7/19 | 16 | 34 | 34 |
* | Strohm, Jens | Bad Saulgau, GC | 24,8/28 | 12 | 34 | 34 |
9 | Steeb, Irmgard | Bad Saulgau, GC | 35,0/42 | 2 | 33 | 33 |
* | Ostermeier, Marcel | Bad Saulgau, GC | 3,4/ 4 | 29 | 33 | 33/3,5 |
* | Frischeisen, Sigmund | Bad Saulgau, GC | 19,0/21 | 12 | 33 | 33 |
* | Stroppel, Harald | Bad Saulgau, GC | 10,0/11 | 22 | 33 | 33/10,1 |
* | Neugebauer, Fabrice | Bad Saulgau, GC | 34,0/38 | 8 | 33 | 33 |
* | Münch, Leon | Bad Saulgau, GC | 27,5/31 | 9 | 33 | 33 |
15 | Unger, Bernhard | Bad Saulgau, GC | 11,1/12 | 21 | 32 | 32/11,2 |
* | Pohnert, Jonas | Bad Saulgau, GC | 9,8/11 | 21 | 32 | 32/9,9 |
* | König, Monika | Bad Saulgau, GC | 19,0/24 | 10 | 32 | 32 |
* | Hefler, Josef | Bad Saulgau, GC | 17,7/20 | 15 | 32 | 32/17,8 |
* | Maier, Hans-Robert | Bad Saulgau, GC | 6,9/ 8 | 25 | 32 | 32/7,0 |
20 | Hefler, Charlotte | Bad Saulgau, GC | 18,0/23 | 13 | 31 | 31/18,1 |
* | Remensperger, Beate | Bad Saulgau, GC | 21,1/26 | 8 | 31 | 31/21,2 |
* | Ostermeier, Barbara | Bad Saulgau, GC | 22,3/28 | 8 | 31 | 31/22,4 |
* | Schnieringer, Hermann | Bad Saulgau, GC | 17,3/19 | 14 | 31 | 31/17,4 |
* | Schick, Christa | Bad Saulgau, GC | 18,8/24 | 10 | 31 | 31/18,9 |
* | Hauser, Paul | Bad Saulgau, GC | 12,4/14 | 18 | 31 | 31/12,5 |
* | Münch, Michael | Bad Saulgau, GC | 54/40 | 6 | 31 | 47/43 |
27 | Küchenhoff, Rainer | Bad Saulgau, GC | 12,7/14 | 17 | 30 | 30/12,8 |
* | Möhle, Lothar | Bad Saulgau, GC | 36,0/40 | 2 | 30 | 30 |
29 | Weiß, Anja | Bad Saulgau, GC | 15,2/19 | 15 | 29 | 29/15,3 |
* | Eggert, Christoph | Bad Saulgau, GC | 23,9/27 | 11 | 29 | 29/24,0 |
* | Frischeisen, Kilian | Bad Saulgau, GC | 9,8/11 | 20 | 29 | 29/9,9 |
32 | Höninger, Sylvia | Bad Saulgau, GC | 20,7/26 | 7 | 28 | 28/20,8 |
* | Höninger, Noah | Bad Saulgau, GC | 2,3/ 2 | 26 | 28 | 28/2,4 |
* | Waiblinger, Fritz | Bad Saulgau, GC | 24,6/27 | 7 | 28 | 28/24,7 |
* | Höninger, Johannes | Bad Saulgau, GC | 12,1/13 | 17 | 28 | 28/12,2 |
* | Bühler, Simon Gerd | Bad Saulgau, GC | 21,3/24 | 13 | 28 | 28/21,4 |
37 | Appeltauer, Patrick | Bad Saulgau, GC | 44/40 | 3 | 27 | 35 |
* | Löffler, Maximilian | Bad Saulgau, GC | 54/40 | 4 | 27 | 43/47 |
* | Lehnen, Gerhard | Bad Saulgau, GC | 12,8/14 | 13 | 27 | 27/12,9 |
* | Röck, Peter | Bad Saulgau, GC | 31,5/35 | 7 | 27 | 27 |
* | Noll, Adelbert | Bad Saulgau, GC | 21,7/24 | 8 | 27 | 27/21,8 |
* | Lepir, Sascha | Bad Saulgau, GC | 54/40 | 3 | 27 | 41/49 |
43 | Stützle, Walter | Bad Saulgau, GC | 13,8/15 | 13 | 26 | 26/13,9 |
* | Rometsch, Uwe | Bad Saulgau, GC | 18,6/21 | 12 | 26 | 26/18,7 |
* | Buchmüller, Rolf | Bad Saulgau, GC | 27,0/30 | 8 | 26 | 26 |
* | Widmann, Sascha | Bad Saulgau, GC | 27,5/31 | 5 | 26 | 26 |
* | Breitkopf, Ralf | Bad Saulgau, GC | 13,7/15 | 13 | 26 | 26/13,8 |
48 | Pischl, Carola | Bad Saulgau, GC | 18,5/23 | 9 | 25 | 25/18,6 |
* | Lutz, Eva | Bad Saulgau, GC | 18,8/24 | 9 | 25 | 25/18,9 |
* | Weisshaupt, Jürgen | Bad Saulgau, GC | 12,8/14 | 14 | 25 | 25/12,9 |
* | Hoffmann, Johann | Bad Saulgau, GC | 24,7/28 | 7 | 25 | 25/24,8 |
52 | Kraus, Jürgen | Bad Saulgau, GC | 22,1/25 | 5 | 24 | 24/22,2 |
* | Stroppel, Alexandra | Bad Saulgau, GC | 11,9/16 | 10 | 24 | 24/12,0 |
* | Zeifang, Georg | Bad Saulgau, GC | 14,7/16 | 12 | 24 | 24/14,8 |
* | Schmid, Elmar | Bad Saulgau, GC | 24,5/27 | 5 | 24 | 24/24,6 |
* | Briggmann, Manfred | Bad Saulgau, GC | 12,8/14 | 12 | 24 | 24/12,9 |
57 | Kuhn, Jürgen | Bad Saulgau, GC | 20,0/22 | 8 | 23 | 23/20,1 |
* | Müller, Harry | Bad Saulgau, GC | 35,0/39 | 4 | 23 | 23 |
* | Kümmerle, Christian | Bad Saulgau, GC | +0,2/ 0 | 23 | 23 | 23/+0,1 |
* | Brändle, Karl-Heinz | Bad Saulgau, GC | 44/40 | 3 | 23 | 29 |
61 | Matysik, Thomas | Bad Saulgau, GC | 24,9/28 | 5 | 22 | 22/25,0 |
* | Pfeiffer, Heiko | Bad Saulgau, GC | 51/40 | 1 | 22 | 34 |
* | Maier, Brigitte | Bad Saulgau, GC | 17,4/22 | 3 | 22 | 22/17,5 |
* | Müller, Irina | Bad Saulgau, GC | 32,0/39 | 2 | 22 | 22 |
* | Möhle, Kerstin | Bad Saulgau, GC | 33,0/40 | 6 | 22 | 22 |
66 | Hesser, Manfred | Bad Saulgau, GC | 14,4/16 | 10 | 21 | 21/14,5 |
* | Schokols, Beate | Bad Saulgau, GC | 12,1/16 | 9 | 21 | 21/12,2 |
* | Matysik, Anke | Bad Saulgau, GC | 32,5/40 | 1 | 21 | 21 |
* | Münz, Siegfried | Bad Saulgau, GC | 31,5/35 | 4 | 21 | 21 |
70 | Münch, Bettina | Bad Saulgau, GC | 53/44 | 2 | 20 | 37/52 |
* | Hefler-Joos, Bernadette | Bad Saulgau, GC | 45/44 | 2 | 20 | 28 |
* | Buchmüller, Andrea | Bad Saulgau, GC | 26,5/33 | 8 | 20 | 20 |
73 | Mößner, Michael | Bad Saulgau, GC | 54/40 | 2 | 19 | 34 |
* | Kümmerle, Johannes | Bad Saulgau, GC | 14,6/16 | 9 | 19 | 19/14,7 |
* | Unger, Monika | Bad Saulgau, GC | 28,7/35 | 3 | 19 | 19 |
76 | Lang, Robert | Bad Saulgau, GC | 51/40 | 4 | 18 | 29 |
* | Brändle, Karin | Bad Saulgau, GC | 34,5/42 | 0 | 18 | 18 |
78 | Buck, Klaus | Bad Saulgau, GC | 54/40 | 1 | 17 | 29 |
79 | Gerhofer, Franz | Bad Saulgau, GC | 37/40 | 1 | 16 | 17 |
* | Broschke, Udo | Bad Saulgau, GC | 16,3/18 | 7 | 16 | 16/16,4 |
* | Lehleiter, Sabine | Bad Saulgau, GC | 54/44 | 1 | 16 | 28 |
82 | Wächter, Janine | Bad Saulgau, GC | 52/44 | 1 | 14 | 25 |
* | Lrhachi, Ingrid | Bad Saulgau, GC | 47/44 | 1 | 14 | 20 |
84 | Lauber, Thorsten | Bad Saulgau, GC | 54/40 | 2 | 13 | 19 |
85 | Lutz, Viktoria | Bad Saulgau, GC | 52/44 | 0 | 12 | 19 |
86 | Abele, Helmut | Bad Saulgau, GC | 50/40 | 0 | 8 | 16 |
-- | Ramolla, Jürgen | Bad Saulgau, GC | 26,5/30 | Verletzung | Verletzung | ---- |
-- | Hammerstein, Gerd H. | Bad Saulgau, GC | 17,3/19 | Verletzung | Verletzung | ---- |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |