Expert Golf Trophy 2022 - 25.06.2022
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
2022 A-B 1-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 126 Course: 71.9
Damen: rot Par: 72 Slope: 132 Course: 73.6
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Höninger, Eva | Bad Saulgau, GC | 9,5/ 13 | 23 | 35 | 86/9,4 |
2 | Stroppel, Alexandra | Bad Saulgau, GC | 12,1/ 16 | 21 | 36 | 88/11,3 |
3 | Lutz, Eva | Bad Saulgau, GC | 20,5/ 26 | 16 | 36 | 98/20,3 |
4 | Weiß, Anja | Bad Saulgau, GC | 17,0/ 21 | 15 | 35 | 94/17,0 |
5 | Lertz, Annabel | Hechingen-Hohenzolle | 20,3/ 25 | 14 | 35 | 98/20,2 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Sauter, Guenther | Bad Saulgau, GC | 11,4/ 13 | 29 | 42 | 79/11,0 |
2 | Strohm, Jens | Bad Saulgau, GC | 15,2/ 17 | 28 | 45 | 80/12,8 |
3 | Wieber, Timo | Bad Saulgau, GC | 11,4/ 13 | 25 | 38 | 83/11,7 |
* | Küchenhoff, Rainer | Bad Saulgau, GC | 13,2/ 15 | 25 | 39 | 84/12,3 |
5 | Hefler, Josef | Bad Saulgau, GC | 18,2/ 20 | 23 | 40 | 88/17,6 |
Klasse A Netto HCP bis 16,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Strohm, Jens | Bad Saulgau, GC | 15,2/ 17 | 28 | 45 | 80/12,8 |
2 | Sauter, Guenther | Bad Saulgau, GC | 11,4/ 13 | 29 | 42 | 79/11,0 |
2 3 | Küchenhoff, Rainer | Bad Saulgau, GC | 13,2/ 15 | 25 | 39 | 84/12,3 |
3 4 | Wieber, Timo | Bad Saulgau, GC | 11,4/ 13 | 25 | 38 | 83/11,7 |
* | Höninger, Johannes | Bad Saulgau, GC | 14,8/ 16 | 22 | 38 | 86/14,6 |
* | Kuemmerle, Werner | Bad Saulgau, GC | 14,2/ 16 | 22 | 38 | 86/13,6 |
7 | Stroppel, Alexandra | Bad Saulgau, GC | 12,1/ 16 | 21 | 36 | 88/11,3 |
8 | Höninger, Eva | Bad Saulgau, GC | 9,5/ 13 | 23 | 35 | 86/9,4 |
* | Briggmann, Manfred | Bad Saulgau, GC | 14,9/ 17 | 20 | 35 | 90/15,1 |
10 | Breitkopf, Ralf | Bad Saulgau, GC | 13,0/ 14 | 22 | 34 | 88/13,0 |
* | Meyer, Hubert | Bad Saulgau, GC | 13,0/ 14 | 20 | 34 | 88/12,8 |
* | Weisshaupt, Jürgen | Bad Saulgau, GC | 13,8/ 15 | 19 | 34 | 89/13,8 |
* | Schwarz, Gerhard | Rochushof, GC | 13,3/ 15 | 19 | 34 | 89/14,0 |
14 | Stroppel, Harald | Bad Saulgau, GC | 11,4/ 13 | 20 | 32 | 89/11,7 |
* | Leute, Andreas | Bad Saulgau, GC | 13,0/ 14 | 19 | 32 | 90/13,1 |
* | Michelberger, Hans | Bad Saulgau, GC | 11,8/ 13 | 21 | 32 | 89/12,3 |
* | Eschenbrenner, Michael | Bad Saulgau, GC | 13,3/ 15 | 19 | 32 | 91/13,3 |
18 | Haack, Ralf | Bad Saulgau, GC | 12,6/ 14 | 18 | 31 | 91/13,3 |
19 | Pätzold, Michael | Hechingen-Hohenzolle | 16,1/ 18 | 14 | 30 | 96/17,7 |
20 | Stützle, Walter | Bad Saulgau, GC | 16,4/ 18 | 13 | 29 | 97/16,4 |
* | Maier, Hans-Robert | Bad Saulgau, GC | 9,7/ 11 | 18 | 29 | 90/10,8 |
22 | Schokols, Beate | Bad Saulgau, GC | 11,9/ 16 | 12 | 28 | 96/12,1 |
* | Aschentrup, Frank | Senne GC | 13,0/ 14 | 17 | 28 | 94/12,6 |
24 | Lehner, Toni | Bad Saulgau, GC | 11,2/ 12 | 16 | 26 | 94/17,8 |
* | Grimm, Oliver | Memmingen, GC | 11,8/ 13 | 14 | 26 | 95/11,0 |
26 | Igel, Klaus Peter | Bad Saulgau, GC | 12,4/ 14 | 13 | 25 | 97/12,6 |
27 | Müller, Hans-Wolfgang | Bad Saulgau, GC | 16,4/ 18 | 5 | 17 | 109/16,4 |
-- | Höninger, Noah | Bad Saulgau, GC | -0,2/ 0 | 38aK | 38aK | 70/-0,7 |
Klasse B Netto HCP 16,5 bis 23,9
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Hefler, Josef | Bad Saulgau, GC | 18,2/ 20 | 23 | 40 | 88/17,6 |
2 2 | Weiß, Wolfgang H. | Bad Saulgau, GC | 19,8/ 22 | 18 | 39 | 91/19,4 |
3 3 | Zeller, Michael | Bad Saulgau, GC | 20,6/ 23 | 17 | 38 | 93/18,9 |
* | Hesser, Manfred | Bad Saulgau, GC | 21,0/ 23 | 15 | 38 | 93/20,9 |
5 | Hoffmann, Johann | Bad Saulgau, GC | 18,8/ 21 | 17 | 37 | 92/18,4 |
* | Hinz, Uwe | Bad Saulgau, GC | 23,9/ 27 | 14 | 37 | 98/23,7 |
* | Werner, Hans-Dieter | Freudenstadt, GC | 23,9/ 27 | 16 | 37 | 98/23,5 |
8 | Lutz, Eva | Bad Saulgau, GC | 20,5/ 26 | 16 | 36 | 98/20,3 |
9 | Weiß, Anja | Bad Saulgau, GC | 17,0/ 21 | 15 | 35 | 94/17,0 |
* | Kreczmer, Roland | Bad Saulgau, GC | 19,3/ 21 | 16 | 35 | 94/19,5 |
* | Broschke, Udo | Bad Saulgau, GC | 22,3/ 25 | 13 | 35 | 98/22,4 |
* | Lertz, Annabel | Hechingen-Hohenzolle | 20,3/ 25 | 14 | 35 | 98/20,2 |
* | Zeifang, Georg | Bad Saulgau, GC | 19,4/ 22 | 14 | 35 | 95/19,8 |
14 | Remensperger, Beate | Bad Saulgau, GC | 19,7/ 25 | 13 | 34 | 99/19,8 |
* | Mett, Annette | Bad Saulgau, GC | 21,3/ 26 | 12 | 34 | 100/21,9 |
* | Halbherr, Monika | Oberschwaben, GC | 23,4/ 29 | 9 | 34 | 103/22,9 |
* | Heider, Peter | Bad Saulgau, GC | 16,8/ 19 | 17 | 34 | 93/16,8 |
* | Holderied, Manuela | Hechingen-Hohenzolle | 21,2/ 26 | 13 | 34 | 100/20,9 |
19 | König, Monika | Bad Saulgau, GC | 19,9/ 25 | 11 | 32 | 101/19,9 |
* | Widmann, Günter | Sigmaringen, GC | 17,7/ 20 | 12 | 32 | 96/17,7 |
21 | Handschuh, Udo | Bad Saulgau, GC | 22,6/ 25 | 8 | 31 | 102/22,8 |
* | Schmid, Dr. Kurt | Bad Saulgau, GC | 20,4/ 23 | 10 | 31 | 100/20,5 |
23 | Vögele, Friedrich | Rochushof, GC | 16,9/ 19 | 14 | 30 | 97/17,3 |
* | Schick, Christa | Bad Saulgau, GC | 18,3/ 23 | 9 | 30 | 101/18,9 |
25 | Rometsch, Uwe | Bad Saulgau, GC | 20,6/ 23 | 13 | 29 | 102/20,8 |
26 | Stohr, Marco | Bad Saulgau, GC | 22,9/ 25 | 9 | 28 | 105/22,9 |
27 | Schaz, Christoph | Bad Saulgau, GC | 17,1/ 19 | 11 | 27 | 100/17,1 |
28 | Schmid, Elmar | Bad Saulgau, GC | 22,5/ 25 | 5 | 25 | 108/22,1 |
29 | Lertz, Rudi | Hechingen-Hohenzolle | 22,7/ 25 | 6 | 22 | 111/22,7 |
Klasse C Netto HCP 24,0 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Reutter, Stefan | Bad Saulgau, GC | 25,0/ 28 | 19 | 45 | 91/16,1 |
2 2 | Thumm, Manuela | Lucerne | 30,3/ 37 | 13 | 44 | 101 |
3 3 | Thumm, Rolf | Lucerne | 32,3/ 36 | 13 | 41 | 103 |
* | Fecker, Elmar | Hechingen-Hohenzolle | 33,1/ 37 | 12 | 41 | 104/31,4 |
5 | Wächter, Janine | Bad Saulgau, GC | 36,1/ 44 | 7 | 40 | 112/34,9 |
6 | Brändle, Karl-Heinz | Bad Saulgau, GC | 38,9/ 40 | 7 | 39 | 109/37,7 |
* | Gerber, Hans-Jörg | Bad Saulgau, GC | 24,3/ 27 | 15 | 39 | 96/23,4 |
* | Noll, Birgit | Bad Saulgau, GC | 34,3/ 42 | 7 | 39 | 111/33,9 |
9 | Amann, Verena | Ravensburg, GC | 34,2/ 42 | 5 | 38 | 112/33,5 |
10 | Appeltauer, Patrick | Bad Saulgau, GC | 30,5/ 34 | 6 | 37 | 105/30,1 |
11 | Gerhofer, Franz | Bad Saulgau, GC | 34,7/ 39 | 6 | 36 | 111/34,6 |
12 | Porath, Petra | Bad Saulgau, GC | 36,8/ 44 | 6 | 35 | 117/36,8 |
* | Noll, Adelbert | Bad Saulgau, GC | 26,5/ 29 | 10 | 35 | 102/26,5 |
* | Abele, Helmut | Bad Saulgau, GC | 34,2/ 38 | 5 | 35 | 111/33,8 |
15 | Holderied, Dr. Mario | Hechingen-Hohenzolle | 25,6/ 28 | 12 | 33 | 103/25,6 |
16 | Widmann, Sascha | Bad Saulgau, GC | 24,1/ 27 | 8 | 32 | 103/24,7 |
* | Ramolla, Jürgen | Bad Saulgau, GC | 31,5/ 35 | 5 | 32 | 111/31,5 |
* | Lang, Robert | Bad Saulgau, GC | 40,0/ 40 | 5 | 32 | 117/40,0 |
* | Münz, Siegfried | Bad Saulgau, GC | 30,0/ 33 | 7 | 32 | 109/30,0 |
20 | Lehleiter, Sabine | Bad Saulgau, GC | 45,0/ 44 | 5 | 30 | 124/44,7 |
* | Fecker, Kerstin | Hechingen-Hohenzolle | 36,0/ 44 | 2 | 30 | 122/36,0 |
* | Vaut, Heiner | Bad Saulgau, GC | 24,4/ 27 | 10 | 30 | 105/24,4 |
23 | Stärk, Karl-Heinz | Bad Saulgau, GC | 38,0/ 40 | 5 | 29 | 119/38,0 |
* | Flaiz, Markus | Bad Saulgau, GC | 28,5/ 32 | 6 | 29 | 111/28,5 |
* | Hefler-Joos, Bernadette | Bad Saulgau, GC | 31,0/ 38 | 7 | 29 | 117/31,0 |
26 | Buck, Klaus | Bad Saulgau, GC | 28,0/ 31 | 5 | 26 | 113/28,0 |
* | Humpl, Monika | Bad Saulgau, GC | 37,5/ 44 | 2 | 26 | 126/37,5 |
28 | Zehrer, Beate | Bad Saulgau, GC | 53,0/ 44 | 1 | 23 | 129/49,2 |
29 | Schneider, Monica | Bad Saulgau, GC | 54,0/ 44 | 3 | 22 | 132/48,0 |
Nearest to the Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Stroppel, Alexandra | Bad Saulgau, GC | 12,1/ 16 | 93 cm | 93 cm | 88/11,3 |
Nearest to the Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Höninger, Noah | Bad Saulgau, GC | -0,2/ 0 | 68 cm | 68 cm | 70/-0,7 |
Longest Drive Damen HCP bis 16,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Höninger, Eva | Bad Saulgau, GC | 9,5/ 13 | 188 m | 188 m | 86/9,4 |
Longest Drive Herren HCP bis 16,4
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Höninger, Noah | Bad Saulgau, GC | -0,2/ 0 | 272 m | 272 m | 70/-0,7 |
Longest Drive Damen ab HCP16,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Thumm, Manuela | Lucerne | 30,3/ 37 | 184 m | 184 m | 101 |
Longest Drive Herren ab HCP 16,5
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Widmann, Sascha | Bad Saulgau, GC | 24,1/ 27 | 233 m | 233 m | 103/24,7 |
Hole in One
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum CR Herren: 71,9 / Damen: 73,6 als Vorgabe auf die | |
Löcher verteilt wurde. | |
Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich |