expert Golf Trophy - 28.08.2022
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0
1 - AB 1-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 133 Course: 72.0
Damen: rot Par: 72 Slope: 135 Course: 74.5
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | +/- |
1 1 | Faber, Victoria | GC Hof | 1,5/ 4 | 24 | +12,0 |
2 | Höfer, Christina | Gera, GC | 10,1/ 15 | 23 | +13,0 |
3 | Zuber, Heide | GC Hof | 11,6/ 16 | 21 | +15,0 |
4 | Schneider, Silvia | GC Hof | 8,7/ 13 | 19 | +17,0 |
5 | Bodky, Carla | GC Hof | 21,2/ 28 | 12 | +24,0 |
Görner-Herold, Claudia | GC Hof | 24,2/ 31 | 12 | +24,0 | |
7 | Scheruhn, Emma | GC Hof | 31,1/ 40 | 9 | +27,0 |
Adam, Ute | Zschopau, GA | 26,5/ 34 | 9 | +27,0 | |
9 | Hahn, Marianne | GC Hof | 27,4/ 35 | 8 | +28,0 |
Malik-Böckel, Andrea | Haidt, GC | 21,1/ 28 | 8 | +28,0 | |
Dressel-Kowalzick, Jessica | GC Hof | 18,5/ 25 | 8 | +28,0 | |
Bodky, Sigrid | GC Hof | 26,5/ 34 | 8 | +28,0 | |
13 | Böttler, Elisabeth | GC Hof | 22,1/ 29 | 7 | +29,0 |
Baumann, Carmen | GC Hof | 20,4/ 27 | 7 | +29,0 | |
15 | Kirstein, Katrin | Haidt, GC | 30,4/ 39 | 6 | +30,0 |
16 | Schrenk, Carmen | GC Hof | 46,2/ 46 | 5 | +31,0 |
Böhm, Katrin | GC Hof | 26,2/ 34 | 5 | +31,0 | |
Saracoglu, Patricia | GC Hof | 26,5/ 34 | 5 | +31,0 | |
19 | Herrmann, Anita | GC Hof | 26,5/ 34 | 4 | +32,0 |
Pankow, Gabriele | GC Hof | 26,2/ 34 | 4 | +32,0 | |
Schrenk, Carolin | GC Hof | 33,8/ 43 | 4 | +32,0 | |
22 | Thümmel, Ines | Haidt, GC | 51,7/ 46 | 3 | +33,0 |
Carl, Barbara | GC Hof | 23,6/ 31 | 3 | +33,0 | |
24 | Stöcker, Silvia | GC Hof | 45,3/ 46 | 2 | +34,0 |
Welzer, Gabriele | GC Hof | 34,2/ 43 | 2 | +34,0 | |
Fricke, Helga | GC Hof | 26,2/ 34 | 2 | +34,0 | |
Fichtner, Jutta | GC Hof | 34,5/ 44 | 2 | +34,0 | |
28 | Rahm, Doris | GC Hof | 26,5/ 34 | 1 | +35,0 |
Arnold, Manuela | Haidt, GC | 42,2/ 46 | 1 | +35,0 | |
30 | Giegold, Sabine | GC Hof | 31,5/ 40 | 0 | +36,0 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | +/- |
1 1 | Ludwig, Marian | GC Hof | -5,4/ -6 | 39 | -3,0 |
2 | Leucht, Hannes | GC Hof | 0,1/ 0 | 37 | -1,0 |
3 | von Dorn, Andreas | GC Hof | 5,2/ 6 | 36 | 0,0 |
4 | Herold, Sascha | GC Hof | 4,5/ 5 | 31 | +5,0 |
Kummer, Leonard | GC Hof | 7,6/ 9 | 31 | +5,0 | |
6 | Müller-Trunk, Leopold | GC Hof | 2,1/ 2 | 29 | +7,0 |
Mayr, Daniel | GC Hof | 9,4/ 11 | 29 | +7,0 | |
8 | Scheruhn, Dr. Dominik | GC Hof | 5,9/ 7 | 27 | +9,0 |
9 | Kirstein, Malte | Haidt, GC | 10,7/ 13 | 24 | +12,0 |
10 | Jacobi, Mark | Haidt, GC | 15,4/ 18 | 23 | +13,0 |
Braschke, Gerhard | GC Hof | 13,0/ 15 | 23 | +13,0 | |
Müller-Trunk, Matthias | GC Hof | 8,5/ 10 | 23 | +13,0 | |
13 | Schäfer, Falk | Gera, GC | 10,3/ 12 | 21 | +15,0 |
14 | Hahn, Stefan | GC Hof | 19,2/ 23 | 20 | +16,0 |
Saracoglu, Mustafa | GC Hof | 23,0/ 27 | 20 | +16,0 | |
16 | Goller, Jürgen | GC Hof | 16,3/ 19 | 19 | +17,0 |
Schauer, Stefan | GC Hof | 10,5/ 12 | 19 | +17,0 | |
18 | Giegold, Bernd | GC Hof | 21,8/ 26 | 18 | +18,0 |
Malik, Uwe | Haidt, GC | 18,0/ 21 | 18 | +18,0 | |
20 | Welzer, Harald | GC Hof | 16,1/ 19 | 17 | +19,0 |
Bodky, Prof. Dr. Johannes | GC Hof | 13,2/ 16 | 17 | +19,0 | |
22 | Straubel, Frank | GC Hof | 15,7/ 18 | 16 | +20,0 |
Voßberg, René | Haidt, GC | 16,0/ 19 | 16 | +20,0 | |
24 | Leucht, Gerd | GC Hof | 13,2/ 16 | 14 | +22,0 |
25 | Thümmel, Silvio | Haidt, GC | 19,0/ 22 | 13 | +23,0 |
Bruns, Dr. Hans-Wilhelm | GC Hof | 18,2/ 21 | 13 | +23,0 | |
Müller-Trunk, Ferdinand | GC Hof | 17,1/ 20 | 13 | +23,0 | |
28 | Kirstein, Tilo | Haidt, GC | 18,8/ 22 | 12 | +24,0 |
Avdan, Cemil | GC Hof | 18,1/ 21 | 12 | +24,0 | |
30 | Weigold, Ralf | GC Hof | 16,4/ 19 | 11 | +25,0 |
31 | Felke, Uwe | GC Hof | 20,8/ 24 | 10 | +26,0 |
Arnold, Tilo | Haidt, GC | 26,0/ 31 | 10 | +26,0 | |
Mäusbacher, Jürgen | GC Hof | 10,8/ 13 | 10 | +26,0 | |
Sachs, Dr. Winfried | GC Hof | 18,7/ 22 | 10 | +26,0 | |
35 | Baumann, Wolfgang | GC Hof | 26,5/ 31 | 9 | +27,0 |
36 | Saalfrank, Gerd | Haidt, GC | 39,0/ 42 | 8 | +28,0 |
Böhm, Martin | GC Hof | 22,7/ 27 | 8 | +28,0 | |
38 | Schelzel, Dieter | GC Hof | 23,5/ 28 | 7 | +29,0 |
Wehner, Lars | Haidt, GC | 29,9/ 35 | 7 | +29,0 | |
Jahn, Volker | GC Hof | 26,6/ 31 | 7 | +29,0 | |
41 | Henschel, Dr. Volker | GC Hof | 25,6/ 30 | 6 | +30,0 |
Böhm, Jörg | GC Hof | 36,8/ 42 | 6 | +30,0 | |
Nielsen, Bodo | GC Hof | 24,1/ 28 | 6 | +30,0 | |
Herold, Reinhard | Pöhl, GA Talsperre | 26,5/ 31 | 6 | +30,0 | |
45 | Drechsel, Dr. Ernst | GC Hof | 26,5/ 31 | 5 | +31,0 |
Hübschmann, Alexander | GC Hof | 16,9/ 20 | 5 | +31,0 | |
Sieberth, Fabian | Haidt, GC | 54,0/ 42 | 5 | +31,0 | |
Hupe, Peter | Bad Ems | 16,7/ 20 | 5 | +31,0 | |
49 | Trisl, Dietmar | GC Hof | 23,0/ 27 | 3 | +33,0 |
50 | Pankow, Dr. Peter | GC Hof | 28,0/ 33 | 1 | +35,0 |
Wachovius, Prof. Dr. Martin | GC Hof | 42,4/ 42 | 1 | +35,0 |
Klasse A Netto HCP bis 17,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 1 | von Dorn, Andreas | GC Hof | 5,2/ 6 | 42 | -6 |
2 2 | Kummer, Leonard | GC Hof | 7,6/ 9 | 40 | -4 |
3 | Mayr, Daniel | GC Hof | 9,4/ 11 | 40 | -4 |
4 | Jacobi, Mark | Haidt, GC | 15,4/ 18 | 39 | -3 |
5 | Goller, Jürgen | GC Hof | 16,3/ 19 | 37 | -1 |
Höfer, Christina | Gera, GC | 10,1/ 15 | 37 | -1 | |
Kirstein, Malte | Haidt, GC | 10,7/ 13 | 37 | -1 | |
Leucht, Hannes | GC Hof | 0,1/ 0 | 37 | -1 | |
9 | Zuber, Heide | GC Hof | 11,6/ 16 | 36 | 0 |
Herold, Sascha | GC Hof | 4,5/ 5 | 36 | 0 | |
Braschke, Gerhard | GC Hof | 13,0/ 15 | 36 | 0 | |
12 | Scheruhn, Dr. Dominik | GC Hof | 5,9/ 7 | 34 | +2 |
13 | Ludwig, Marian | GC Hof | -5,4/ -6 | 33 | +3 |
Voßberg, René | Haidt, GC | 16,0/ 19 | 33 | +3 | |
Müller-Trunk, Matthias | GC Hof | 8,5/ 10 | 33 | +3 | |
16 | Schäfer, Falk | Gera, GC | 10,3/ 12 | 32 | +4 |
Straubel, Frank | GC Hof | 15,7/ 18 | 32 | +4 | |
18 | Müller-Trunk, Leopold | GC Hof | 2,1/ 2 | 31 | +5 |
Welzer, Harald | GC Hof | 16,1/ 19 | 31 | +5 | |
Schneider, Silvia | GC Hof | 8,7/ 13 | 31 | +5 | |
21 | Schauer, Stefan | GC Hof | 10,5/ 12 | 30 | +6 |
Bodky, Prof. Dr. Johannes | GC Hof | 13,2/ 16 | 30 | +6 | |
23 | Faber, Victoria | GC Hof | 1,5/ 4 | 28 | +8 |
24 | Leucht, Gerd | GC Hof | 13,2/ 16 | 26 | +10 |
25 | Weigold, Ralf | GC Hof | 16,4/ 19 | 25 | +11 |
26 | Mäusbacher, Jürgen | GC Hof | 10,8/ 13 | 20 | +16 |
27 | Hübschmann, Alexander | GC Hof | 16,9/ 20 | 19 | +17 |
28 | Hupe, Peter | Bad Ems | 16,7/ 20 | 16 | +20 |
Klasse B Netto HCP 17,1 bis 26,2
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 1 | Saracoglu, Mustafa | GC Hof | 23,0/ 27 | 45 | -9 |
2 2 | Giegold, Bernd | GC Hof | 21,8/ 26 | 42 | -6 |
3 3 | Malik, Uwe | Haidt, GC | 18,0/ 21 | 37 | -1 |
Bodky, Carla | GC Hof | 21,2/ 28 | 37 | -1 | |
Hahn, Stefan | GC Hof | 19,2/ 23 | 37 | -1 | |
6 | Görner-Herold, Claudia | GC Hof | 24,2/ 31 | 36 | 0 |
7 | Malik-Böckel, Andrea | Haidt, GC | 21,1/ 28 | 32 | +4 |
Arnold, Tilo | Haidt, GC | 26,0/ 31 | 32 | +4 | |
9 | Böttler, Elisabeth | GC Hof | 22,1/ 29 | 31 | +5 |
Felke, Uwe | GC Hof | 20,8/ 24 | 31 | +5 | |
Bruns, Dr. Hans-Wilhelm | GC Hof | 18,2/ 21 | 31 | +5 | |
Müller-Trunk, Ferdinand | GC Hof | 17,1/ 20 | 31 | +5 | |
Böhm, Katrin | GC Hof | 26,2/ 34 | 31 | +5 | |
14 | Kirstein, Tilo | Haidt, GC | 18,8/ 22 | 30 | +6 |
Thümmel, Silvio | Haidt, GC | 19,0/ 22 | 30 | +6 | |
Baumann, Carmen | GC Hof | 20,4/ 27 | 30 | +6 | |
17 | Dressel-Kowalzick, Jessica | GC Hof | 18,5/ 25 | 29 | +7 |
18 | Nielsen, Bodo | GC Hof | 24,1/ 28 | 28 | +8 |
Henschel, Dr. Volker | GC Hof | 25,6/ 30 | 28 | +8 | |
20 | Schelzel, Dieter | GC Hof | 23,5/ 28 | 27 | +9 |
Pankow, Gabriele | GC Hof | 26,2/ 34 | 27 | +9 | |
22 | Avdan, Cemil | GC Hof | 18,1/ 21 | 26 | +10 |
Fricke, Helga | GC Hof | 26,2/ 34 | 26 | +10 | |
Sachs, Dr. Winfried | GC Hof | 18,7/ 22 | 26 | +10 | |
25 | Böhm, Martin | GC Hof | 22,7/ 27 | 24 | +12 |
Carl, Barbara | GC Hof | 23,6/ 31 | 24 | +12 | |
27 | Trisl, Dietmar | GC Hof | 23,0/ 27 | 19 | +17 |
Klasse C Netto HCP 26,3 bis 54,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 1 | Scheruhn, Emma | GC Hof | 31,1/ 40 | 41 | -5 |
2 2 | Böhm, Jörg | GC Hof | 36,8/ 42 | 40 | -4 |
3 3 | Saalfrank, Gerd | Haidt, GC | 39,0/ 42 | 38 | -2 |
4 | Schrenk, Carolin | GC Hof | 33,8/ 43 | 36 | 0 |
5 | Adam, Ute | Zschopau, GA | 26,5/ 34 | 35 | +1 |
6 | Wehner, Lars | Haidt, GC | 29,9/ 35 | 33 | +3 |
Fichtner, Jutta | GC Hof | 34,5/ 44 | 33 | +3 | |
Hahn, Marianne | GC Hof | 27,4/ 35 | 33 | +3 | |
9 | Kirstein, Katrin | Haidt, GC | 30,4/ 39 | 32 | +4 |
10 | Bodky, Sigrid | GC Hof | 26,5/ 34 | 28 | +8 |
11 | Welzer, Gabriele | GC Hof | 34,2/ 43 | 27 | +9 |
Saracoglu, Patricia | GC Hof | 26,5/ 34 | 27 | +9 | |
Sieberth, Fabian | Haidt, GC | 54,0/ 42 | 27 | +9 | |
Herold, Reinhard | Pöhl, GA Talsperre | 26,5/ 31 | 27 | +9 | |
15 | Schrenk, Carmen | GC Hof | 46,2/ 46 | 26 | +10 |
Giegold, Sabine | GC Hof | 31,5/ 40 | 26 | +10 | |
17 | Wachovius, Prof. Dr. Martin | GC Hof | 42,4/ 42 | 25 | +11 |
Herrmann, Anita | GC Hof | 26,5/ 34 | 25 | +11 | |
Jahn, Volker | GC Hof | 26,6/ 31 | 25 | +11 | |
20 | Thümmel, Ines | Haidt, GC | 51,7/ 46 | 24 | +12 |
Drechsel, Dr. Ernst | GC Hof | 26,5/ 31 | 24 | +12 | |
Baumann, Wolfgang | GC Hof | 26,5/ 31 | 24 | +12 | |
23 | Arnold, Manuela | Haidt, GC | 42,2/ 46 | 22 | +14 |
24 | Pankow, Dr. Peter | GC Hof | 28,0/ 33 | 20 | +16 |
25 | Stöcker, Silvia | GC Hof | 45,3/ 46 | 17 | +19 |
26 | Rahm, Doris | GC Hof | 26,5/ 34 | 13 | +23 |
Nearest-to-the-Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Faber, Victoria | GC Hof | 1,5/ 4 | 8,30 m |
Nearest-to-the-Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Ludwig, Marian | GC Hof | -5,4/ -6 | 30 cm |
Longest Drive Damen A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Faber, Victoria | GC Hof | 1,5/ 4 | weit |
Longest Drive Damen B + C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Schrenk, Carolin | GC Hof | 33,8/ 43 | ganz gut |
Longest Drive Herren A
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Leucht, Hannes | GC Hof | 0,1/ 0 | sehr weit |
Longest Drive Herren B + C
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |
1 | Felke, Uwe | GC Hof | 20,8/ 24 | weit |
Hole-in-One Loch 16
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto | +/- |