6. Expert Trophy 2022 - 23.07.2022

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier; Handicap-Grenze: 54.0

 

AC Hohenstaufen/Stuifen Herren: gelb Par: 72 Slope: 129 Course: 72.7

Damen: rot Par: 72 Slope: 129 Course: 73.5

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Wahl, Joy Angelina Hetzenhof, GC   2,0/ 4 34 37 75/2,4
  2 Wahl, Emely Selina Hetzenhof, GC   1,0/ 3 27 30  81/1,0
  3 Heer, Anna-Louisa Hetzenhof, GC   3,0/ 5 26 31  82/3,0
  4 Pröll, Olga Hetzenhof, GC   6,2/ 9 23 32  85/6,2
  5 Sellinger, Helga Hetzenhof, GC 14,9/ 19 20 39 88/14,4
  6 Nauke, Ursula Hetzenhof, GC 13,1/ 16 19 34 90/12,9
  * Lang, Margit Hetzenhof, GC 13,5/ 17 19 35 90/13,9
  8 Hensel, Sophia Hetzenhof, GC 19,0/ 23 18 38 93/18,2
  9 Stiegler, Ute Hetzenhof, GC 15,3/ 19 16 34 93/15,2
 10 Hess, Angelika Hetzenhof, GC 15,8/ 20 12 29 99/15,8
  * Halbherr, Monika Oberschwaben, GC 22,4/ 27 12 35 100/22,2
 12 Schattmann, Ingrid Hetzenhof, GC 17,1/ 21 11 30 99/17,3
 13 Fabian, Ulrike Hetzenhof, GC 28,4/ 34 10 36 106/28,4
  * Wahler, Renate Hetzenhof, GC 28,0/ 33 10 34 107/28,0
  * Stahl, Dr Birgit Hetzenhof, GC 37,0/ 43 10 49 102/22,0
 16 Haag, Helga Hetzenhof, GC 24,2/ 29 9 34 103/24,2
 17 Herder, Claudia Hetzenhof, GC 23,2/ 28 7 32 104/23,4
 18 Wiederhold, Katharina Hetzenhof, GC 46,7/ 43 6 36 117/40,4
  * Halfar, Bettina Hetzenhof, GC 30,5/ 36 6 33 111/30,5
 20 Bernardo, Carmelita Hetzenhof, GC 35,2/ 42 5 36 114/35,2
 21 Bösch, Natascha Hetzenhof, GC 33,6/ 40 4 33 115/33,6
 22 Beneke, Lu Hetzenhof, GC 42,9/ 43 2 29 122/40,5
 23 Schünemann, Manuela Hetzenhof, GC 54,0/ 43 1 17 136/52,7

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Rißel, Benedikt Julian Hetzenhof, GC  -3,2/ -3 36 33 72/-3,2
  2 Riedel, Patrick Hetzenhof, GC   0,2/ 1 33 34  75/0,2
  3 Jordan, Robin Hetzenhof, GC   4,3/ 6 32 38  76/4,0
  4 Fabian, Magnus Hetzenhof, GC   5,7/ 7 30 37  78/5,6
  * Rißel, Dr. Roland Hetzenhof, GC   5,9/ 7 30 37  78/5,5
  6 Müller, Moritz Hetzenhof, GC   2,9/ 4 29 33  79/2,8
  * Ohmstedt, Christian Hetzenhof, GC   1,0/ 2 29 31  79/1,0
  8 Buchar, Jiri Hetzenhof, GC 10,9/ 13 27 39 82/10,6
  9 Gomilschak, Otto Hetzenhof, GC 12,5/ 15 26 41 82/11,7
  * Kunz, Lucas Hetzenhof, GC   3,3/ 4 26 29  83/3,3
 11 Hess, Michael Hetzenhof, GC   7,6/ 9 23 32  85/7,7
 12 Johnson, Harald Hetzenhof, GC   7,9/ 10 22 31  87/7,9
  * Nüssle, David Hetzenhof, GC 11,9/ 14 22 34 88/11,9
  * Nauke, Jörg Hetzenhof, GC 12,6/ 15 22 35 88/12,4
  * Brucker, Maxim Luca Hetzenhof, GC 12,2/ 15 22 35 88/12,1
  * Knoppe, Moritz Hetzenhof, GC 10,6/ 13 22 35 86/10,5
  * Stiegler, Hartmut Hetzenhof, GC 13,2/ 16 22 37 87/13,0
  * Kölle, Luis Hetzenhof, GC   3,7/ 5 22 27  86/3,8
 19 Höfliger, Jannik Hetzenhof, GC 19,5/ 23 21 43 88/18,4
 20 Bandle, Eberhard Teck, GC 10,5/ 13 20 32 89/10,5
 21 Langner, Jan Hetzenhof, GC 17,6/ 21 19 39 90/17,5
  * Bader, Daniel Haghof, G&LC 14,5/ 17 19 35 90/14,7
  * Katzenmeier, Kay Hetzenhof, GC 25,1/ 29 19 46 91/23,4
  * Kaucic, Luca Hetzenhof, GC 14,6/ 17 19 35 90/14,4
 25 Neidhart, Maurice Hetzenhof, GC 23,9/ 28 18 42 94/22,1
  * Leuze, Markus Hohenstaufen, GC 17,6/ 21 18 33 96/18,0
  * May, Thomas Nippenburg GC 16,4/ 19 18 32 95/16,3
  * Brust, Jürgen Hetzenhof, GC 16,4/ 19 18 35 92/16,9
 29 Reber, Matthias Hetzenhof, GC 11,2/ 13 17 27 94/11,5
  * Gunkler, Werner Hetzenhof, GC 13,3/ 16 17 32 92/13,3
 31 Herrmann, Achim Hetzenhof, GC 23,2/ 27 16 39 96/21,7
  * Abt, Jochen Hetzenhof, GC 22,0/ 26 16 36 98/21,8
  * Pauser, Oliver Hetzenhof, GC 20,4/ 24 16 37 95/20,1
  * Eißing, Marco Hetzenhof, GC 18,6/ 22 16 33 97/18,6
 35 Maurer, Theodor Hetzenhof, GC 23,7/ 28 15 43 93/22,9
  * Wahler, Volker Hetzenhof, GC 15,4/ 18 15 31 95/15,4
  * Halbherr, Moritz Hetzenhof, GC 24,4/ 29 15 39 98/21,2
 38 Riedel, Klaus Hetzenhof, GC 17,4/ 21 14 34 95/17,4
  * Dosch, Dr. Steffen Hetzenhof, GC 23,4/ 27 14 33 102/23,4
  * Fabian, Sylvester Hetzenhof, GC 22,3/ 26 14 35 99/23,0
 41 Modrich, Dr. Kai-Udo Hetzenhof, GC 35,9/ 42 13 48 102/23,7
  * Seeger, Gerhard Hetzenhof, GC 20,9/ 25 13 35 98/21,3
  ** Hannemann, Roland Hetzenhof, GC 26,5/ 31 13 35 104/26,5
 44 Wiederhold, Philip Hetzenhof, GC 30,8/ 36 12 40 104/29,6
  * Nothdurft, Siegfried Hetzenhof, GC 16,3/ 19 12 27 100/16,3
  * Fiederer, Thomas Hetzenhof, GC 19,7/ 23 12 31 100/19,7
  * Kuhlenkamp, Hubert Hetzenhof, GC 24,1/ 28 12 35 101/24,1
 48 Hartmann, Franz Hetzenhof, GC 27,4/ 32 10 35 105/27,4
  * Schattmann, Richard Hetzenhof, GC 16,9/ 20 10 28 100/16,9
  * Krause, Achim Hetzenhof, GC 23,1/ 27 10 27 108/23,8
 51 Waldenmaier, Aron Ludwigsberg, GC Gut 41,5/ 42 9 43 107/26,0
  * Halfar, Frank Hetzenhof, GC 24,1/ 28 9 34 102/24,0
 53 Preißler, Manuel Hetzenhof, GC 26,0/ 30 8 29 109/26,5
 54 Hartmann, Benedikt Hetzenhof, GC 29,9/ 35 7 38 105/28,3
  * Zaiser, Michael Hammetweil, GC 35,7/ 41 7 31 118/35,7
  * Schaal, Jürgen Hetzenhof, GC 26,9/ 31 7 29 110/26,9
  * Herder, Dr. Martin Hetzenhof, GC 21,4/ 25 7 26 107/21,4
 58 Kücükal, Özcan Hetzenhof, GC 42,8/ 42 6 33 118/39,9
 59 Zeng, Jing Hetzenhof, GC 31,5/ 37 5 28 117/31,5
 -- Hirtes, Benjamin Oberstaufen-Steibis 54,0/ 42 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

Klasse A Netto HCP bis 13,5

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Gomilschak, Otto Hetzenhof, GC 12,5/ 15 26 41 82/11,7
2 2 Buchar, Jiri Hetzenhof, GC 10,9/ 13 27 39 82/10,6
3 3 Jordan, Robin Hetzenhof, GC   4,3/ 6 32 38 76/4,0
  4 Fabian, Magnus Hetzenhof, GC   5,7/ 7 30 37  78/5,6
  * Rißel, Dr. Roland Hetzenhof, GC   5,9/ 7 30 37  78/5,5
  * Wahl, Joy Angelina Hetzenhof, GC   2,0/ 4 34 37  75/2,4
  * Stiegler, Hartmut Hetzenhof, GC 13,2/ 16 22 37 87/13,0
  8 Nauke, Jörg Hetzenhof, GC 12,6/ 15 22 35 88/12,4
  * Knoppe, Moritz Hetzenhof, GC 10,6/ 13 22 35 86/10,5
  * Brucker, Maxim Luca Hetzenhof, GC 12,2/ 15 22 35 88/12,1
  * Lang, Margit Hetzenhof, GC 13,5/ 17 19 35 90/13,9
 12 Nüssle, David Hetzenhof, GC 11,9/ 14 22 34 88/11,9
  * Nauke, Ursula Hetzenhof, GC 13,1/ 16 19 34 90/12,9
  * Riedel, Patrick Hetzenhof, GC   0,2/ 1 33 34  75/0,2
 15 Müller, Moritz Hetzenhof, GC   2,9/ 4 29 33  79/2,8
  * Rißel, Benedikt Julian Hetzenhof, GC  -3,2/ -3 36 33 72/-3,2
 17 Bandle, Eberhard Teck, GC 10,5/ 13 20 32 89/10,5
  * Pröll, Olga Hetzenhof, GC   6,2/ 9 23 32  85/6,2
  * Gunkler, Werner Hetzenhof, GC 13,3/ 16 17 32 92/13,3
  * Hess, Michael Hetzenhof, GC   7,6/ 9 23 32  85/7,7
 21 Johnson, Harald Hetzenhof, GC   7,9/ 10 22 31  87/7,9
  * Heer, Anna-Louisa Hetzenhof, GC   3,0/ 5 26 31  82/3,0
  * Ohmstedt, Christian Hetzenhof, GC   1,0/ 2 29 31  79/1,0
 24 Wahl, Emely Selina Hetzenhof, GC   1,0/ 3 27 30  81/1,0
 25 Kunz, Lucas Hetzenhof, GC   3,3/ 4 26 29  83/3,3
 26 Reber, Matthias Hetzenhof, GC 11,2/ 13 17 27 94/11,5
  * Kölle, Luis Hetzenhof, GC   3,7/ 5 22 27  86/3,8

 

Klasse B Netto HCP 13,6 bis 23,1

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Höfliger, Jannik Hetzenhof, GC 19,5/ 23 21 43 88/18,4
2 2 Langner, Jan Hetzenhof, GC 17,6/ 21 19 39 90/17,5
3 * Sellinger, Helga Hetzenhof, GC 14,9/ 19 20 39 88/14,4
  4 Hensel, Sophia Hetzenhof, GC 19,0/ 23 18 38 93/18,2
  5 Pauser, Oliver Hetzenhof, GC 20,4/ 24 16 37 95/20,1
  6 Abt, Jochen Hetzenhof, GC 22,0/ 26 16 36 98/21,8
  7 Seeger, Gerhard Hetzenhof, GC 20,9/ 25 13 35 98/21,3
  * Fabian, Sylvester Hetzenhof, GC 22,3/ 26 14 35 99/23,0
  * Halbherr, Monika Oberschwaben, GC 22,4/ 27 12 35 100/22,2
  * Bader, Daniel Haghof, G&LC 14,5/ 17 19 35 90/14,7
  * Brust, Jürgen Hetzenhof, GC 16,4/ 19 18 35 92/16,9
  * Kaucic, Luca Hetzenhof, GC 14,6/ 17 19 35 90/14,4
 13 Riedel, Klaus Hetzenhof, GC 17,4/ 21 14 34 95/17,4
  * Stiegler, Ute Hetzenhof, GC 15,3/ 19 16 34 93/15,2
 15 Leuze, Markus Hohenstaufen, GC 17,6/ 21 18 33 96/18,0
  * Eißing, Marco Hetzenhof, GC 18,6/ 22 16 33 97/18,6
 17 May, Thomas Nippenburg GC 16,4/ 19 18 32 95/16,3
 18 Fiederer, Thomas Hetzenhof, GC 19,7/ 23 12 31 100/19,7
  * Wahler, Volker Hetzenhof, GC 15,4/ 18 15 31 95/15,4
 20 Schattmann, Ingrid Hetzenhof, GC 17,1/ 21 11 30 99/17,3
 21 Hess, Angelika Hetzenhof, GC 15,8/ 20 12 29 99/15,8
 22 Schattmann, Richard Hetzenhof, GC 16,9/ 20 10 28 100/16,9
 23 Nothdurft, Siegfried Hetzenhof, GC 16,3/ 19 12 27 100/16,3
  * Krause, Achim Hetzenhof, GC 23,1/ 27 10 27 108/23,8
 25 Herder, Dr. Martin Hetzenhof, GC 21,4/ 25 7 26 107/21,4

 

Klasse C Netto HCP 23,2 bis --

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Stahl, Dr Birgit Hetzenhof, GC 37,0/ 43 10 49 102/22,0
2 2 Modrich, Dr. Kai-Udo Hetzenhof, GC 35,9/ 42 13 48 102/23,7
3 3 Katzenmeier, Kay Hetzenhof, GC 25,1/ 29 19 46 91/23,4
  4 Maurer, Theodor Hetzenhof, GC 23,7/ 28 15 43 93/22,9
  * Waldenmaier, Aron Ludwigsberg, GC Gut 41,5/ 42 9 43 107/26,0
  6 Neidhart, Maurice Hetzenhof, GC 23,9/ 28 18 42 94/22,1
  7 Wiederhold, Philip Hetzenhof, GC 30,8/ 36 12 40 104/29,6
  8 Herrmann, Achim Hetzenhof, GC 23,2/ 27 16 39 96/21,7
  * Halbherr, Moritz Hetzenhof, GC 24,4/ 29 15 39 98/21,2
 10 Hartmann, Benedikt Hetzenhof, GC 29,9/ 35 7 38 105/28,3
 11 Fabian, Ulrike Hetzenhof, GC 28,4/ 34 10 36 106/28,4
  * Bernardo, Carmelita Hetzenhof, GC 35,2/ 42 5 36 114/35,2
  * Wiederhold, Katharina Hetzenhof, GC 46,7/ 43 6 36 117/40,4
 14 Hartmann, Franz Hetzenhof, GC 27,4/ 32 10 35 105/27,4
  * Kuhlenkamp, Hubert Hetzenhof, GC 24,1/ 28 12 35 101/24,1
  * Hannemann, Roland Hetzenhof, GC 26,5/ 31 13 35 104/26,5
 17 Haag, Helga Hetzenhof, GC 24,2/ 29 9 34 103/24,2
  * Halfar, Frank Hetzenhof, GC 24,1/ 28 9 34 102/24,0
  * Wahler, Renate Hetzenhof, GC 28,0/ 33 10 34 107/28,0
 20 Kücükal, Özcan Hetzenhof, GC 42,8/ 42 6 33 118/39,9
  * Bösch, Natascha Hetzenhof, GC 33,6/ 40 4 33 115/33,6
  * Dosch, Dr. Steffen Hetzenhof, GC 23,4/ 27 14 33 102/23,4
  * Halfar, Bettina Hetzenhof, GC 30,5/ 36 6 33 111/30,5
 24 Herder, Claudia Hetzenhof, GC 23,2/ 28 7 32 104/23,4
 25 Zaiser, Michael Hammetweil, GC 35,7/ 41 7 31 118/35,7
 26 Preißler, Manuel Hetzenhof, GC 26,0/ 30 8 29 109/26,5
  * Beneke, Lu Hetzenhof, GC 42,9/ 43 2 29 122/40,5
  * Schaal, Jürgen Hetzenhof, GC 26,9/ 31 7 29 110/26,9
 29 Zeng, Jing Hetzenhof, GC 31,5/ 37 5 28 117/31,5
 30 Schünemann, Manuela Hetzenhof, GC 54,0/ 43 1 17 136/52,7
 -- Hirtes, Benjamin Oberstaufen-Steibis 54,0/ 42 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

Nearest to the Pin Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Bandle, Eberhard Teck, GC 10,5/ 13 12 cm 12 cm 89/10,5

 

Nearest to the Pin Damen:

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Schattmann, Ingrid Hetzenhof, GC 17,1/ 21 1,99 Meter 1,99 Meter 99/17,3

 

Longest Drive Herren bis 13,5 HCP

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Riedel, Patrick Hetzenhof, GC   0,2/ 1 312 Meter 312 Meter  75/0,2

 

Longest Drive Damen bis 13,5 HCP

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu

 

Longest Drive Damen ab 13,6 HCPI

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Stiegler, Ute Hetzenhof, GC 15,3/ 19 164 Meter 164 Meter 93/15,2

 

Longest Drive Herren ab 13,6 HCP

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Brucker, Maxim Luca Hetzenhof, GC 12,2/ 15 235 Meter 235 Meter 88/12,1

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR Herren: 72,7 / Damen: 73,5 als Vorgabe auf die
  Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich