expert Golf Trophy - 06.08.2022
Ergebnisliste-WHS
Einzel - Stableford; 18 Löcher
HCPI-relevantes Turnier
AB1-18 Herren: gelb Par: 71 Slope: 133 Course: 71.5
Damen: rot Par: 71 Slope: 130 Course: 72.2
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Wehberg, Anna Katharina | Gut Berge Gevelsberg | 9,6/ 12 | 27 | 38 | 81/8,8 |
2 | Gerling, Maike | Gut Berge Gevelsberg | 10,8/ 14 | 24 | 37 | 84/10,5 |
3 | Heilberg, Bettina | Gut Berge Gevelsberg | 10,7/ 14 | 23 | 37 | 84/10,4 |
4 | Jüngermann, Annette | Gut Berge Gevelsberg | 9,5/ 12 | 20 | 31 | 88/9,7 |
* | Huth, Cornelia | Gut Berge Gevelsberg | 17,6/ 21 | 20 | 39 | 89/17,7 |
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Szendryk, Jaro | Velbert-Gut, GC | 2,3/ 3 | 34 | 37 | 73/1,9 |
2 | Jansen, Stephan | Gut Berge Gevelsberg | 6,0/ 8 | 30 | 38 | 77/5,6 |
3 | Brühmann, Herwig | Gut Berge Gevelsberg | 6,5/ 8 | 28 | 36 | 79/6,5 |
4 | Beck, Frederik | Gut Berge Gevelsberg | 13,0/ 16 | 26 | 38 | 85/12,3 |
* | Böringschulte, Sven | Gut Berge Gevelsberg | 14,9/ 18 | 26 | 44 | 81/13,6 |
Klasse A Netto HCP bis 18,7
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Krafft, Alexander | Gut Berge Gevelsberg | 17,0/ 21 | 24 | 45 | 83/15,2 |
2 2 | Böringschulte, Sven | Gut Berge Gevelsberg | 14,9/ 18 | 26 | 44 | 81/13,6 |
3 3 | Hagedorn, Joachim | Gut Berge Gevelsberg | 16,6/ 20 | 23 | 42 | 85/16,5 |
4 | Pilapl, Peter | Gut Berge Gevelsberg | 17,6/ 21 | 22 | 41 | 87/11,2 |
5 | Huth, Cornelia | Gut Berge Gevelsberg | 17,6/ 21 | 20 | 39 | 89/17,7 |
* | Heinemann, Jörg | Gut Berge Gevelsberg | 14,1/ 17 | 22 | 39 | 85/13,8 |
7 | Beck, Frederik | Gut Berge Gevelsberg | 13,0/ 16 | 26 | 38 | 85/12,3 |
* | Jansen, Stephan | Gut Berge Gevelsberg | 6,0/ 8 | 30 | 38 | 77/5,6 |
* | Roth, Florian | Gut Berge Gevelsberg | 10,6/ 13 | 25 | 38 | 82/10,2 |
* | Wehberg, Anna Katharina | Gut Berge Gevelsberg | 9,6/ 12 | 27 | 38 | 81/8,8 |
11 | Szendryk, Jaro | Velbert-Gut, GC | 2,3/ 3 | 34 | 37 | 73/1,9 |
* | Heilberg, Bettina | Gut Berge Gevelsberg | 10,7/ 14 | 23 | 37 | 84/10,4 |
* | Stefaniszin, Sebastian | Gut Berge Gevelsberg | 11,5/ 14 | 23 | 37 | 84/11,2 |
* | Gerling, Maike | Gut Berge Gevelsberg | 10,8/ 14 | 24 | 37 | 84/10,5 |
* | Fechtner, Helga | Gut Berge Gevelsberg | 17,4/ 21 | 18 | 37 | 91/17,3 |
* | Klein, Thomas | Gut Berge Gevelsberg | 15,7/ 19 | 19 | 37 | 89/15,5 |
* | Haarhaus, Meinolf | Gut Berge Gevelsberg | 11,3/ 14 | 23 | 37 | 84/11,1 |
18 | Brühmann, Herwig | Gut Berge Gevelsberg | 6,5/ 8 | 28 | 36 | 79/6,5 |
* | Jansen, Moritz | Gut Berge Gevelsberg | 15,7/ 19 | 20 | 36 | 90/15,7 |
20 | Buznego, Elena | Gut Berge Gevelsberg | 13,3/ 17 | 19 | 35 | 89/13,7 |
* | Kluth, Jörg | Gut Berge Gevelsberg | 11,6/ 14 | 21 | 35 | 86/11,4 |
22 | Klauke, Rolf Sigurd | Gut Berge Gevelsberg | 17,0/ 21 | 15 | 34 | 94/17,5 |
* | Mettbach, Patrick | Gut Berge Gevelsberg | 14,4/ 17 | 18 | 34 | 90/14,3 |
24 | Weber, Reiner | Gut Berge Gevelsberg | 11,4/ 14 | 21 | 33 | 88/11,4 |
* | Frings, Hans-Gerd | Gut Berge Gevelsberg | 9,1/ 11 | 22 | 33 | 85/9,2 |
26 | Diederichs, Thomas | Gut Berge Gevelsberg | 17,9/ 22 | 15 | 32 | 97/18,5 |
27 | Jüngermann, Annette | Gut Berge Gevelsberg | 9,5/ 12 | 20 | 31 | 88/9,7 |
* | Fahl, André | Gut Berge Gevelsberg | 11,0/ 13 | 19 | 31 | 89/11,2 |
* | Rubbert, Dr. Manfred | Gut Berge Gevelsberg | 18,1/ 22 | 13 | 31 | 98/18,4 |
* | Böhle, Reiner | Gut Berge Gevelsberg | 16,0/ 19 | 13 | 31 | 95/16,0 |
* | Ströhler, Michael | Gut Berge Gevelsberg | 12,9/ 16 | 18 | 31 | 92/13,4 |
32 | Vocke, Frank | Gut Berge Gevelsberg | 5,9/ 7 | 23 | 30 | 84/6,4 |
* | Wagner, Petra | Gut Berge Gevelsberg | 18,7/ 23 | 10 | 30 | 100/18,7 |
34 | Schiller, Martina | Gut Berge Gevelsberg | 16,4/ 20 | 11 | 29 | 98/16,4 |
35 | Wülfing, Irmela | Gut Berge Gevelsberg | 15,1/ 19 | 11 | 28 | 98/15,6 |
* | Meichsner, Peter | Gut Berge Gevelsberg | 16,2/ 20 | 12 | 28 | 99/16,6 |
37 | Lauterbach, Hans-Norbert | Gut Berge Gevelsberg | 16,1/ 19 | 10 | 24 | 102/16,1 |
Klasse B Netto HCP 18,8 bis 26,3
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Eder, Gabriele | Gut Berge Gevelsberg | 25,2/ 30 | 11 | 40 | 97/24,2 |
2 * | Marsteller, Waldemar | Gut Berge Gevelsberg | 22,9/ 27 | 14 | 40 | 94/22,5 |
3 3 | Todt, Fabian | Gut Berge Gevelsberg | 22,5/ 27 | 15 | 38 | 96/21,7 |
* | Teschler, Marc | Gut Berge Gevelsberg | 25,6/ 31 | 9 | 38 | 100/22,2 |
* | Sondermann, Ralf | Gut Berge Gevelsberg | 19,9/ 24 | 15 | 38 | 93/19,2 |
* | Kleinschmidt, Martin | Gut Berge Gevelsberg | 21,6/ 26 | 15 | 38 | 95/21,1 |
7 | Gies, Liesel | Gut Berge Gevelsberg | 19,8/ 24 | 16 | 37 | 94/19,6 |
8 | Thielmann, Volker | Gut Berge Gevelsberg | 25,8/ 31 | 11 | 36 | 102/26,1 |
* | Boeken, Svenja | Gut Berge Gevelsberg | 19,3/ 23 | 15 | 36 | 94/19,5 |
* | Gräfer, Benjamin | Gut Berge Gevelsberg | 25,2/ 30 | 9 | 36 | 101/25,0 |
11 | Händle, Daniel | Gut Berge Gevelsberg | 19,9/ 24 | 15 | 35 | 96/19,7 |
* | Schwenk, Luca | Gut Berge Gevelsberg | 26,2/ 31 | 8 | 35 | 103/26,1 |
* | Salomon, Fritz | Gut Berge Gevelsberg | 21,2/ 25 | 13 | 35 | 97/21,6 |
* | Hermanowski, Christian | Gut Berge Gevelsberg | 20,7/ 25 | 15 | 35 | 97/20,5 |
* | Muffert, Dr. Alexander | Gut Berge Gevelsberg | 23,9/ 29 | 10 | 35 | 101/24,0 |
16 | Leweringhaus, Detlef | Gut Berge Gevelsberg | 23,8/ 29 | 12 | 34 | 102/23,6 |
* | Müller, Carsten | Dreibäumen, GC | 24,3/ 29 | 9 | 34 | 102/24,3 |
18 | Sandrock, Norbert | Grevenmühle, GC | 20,2/ 24 | 12 | 33 | 98/20,8 |
* | Böringschulte-Weckler, Carola | Gut Berge Gevelsberg | 26,3/ 31 | 10 | 33 | 105/23,3 |
* | Wietschenk, Karlheinz | Gut Berge Gevelsberg | 20,5/ 25 | 9 | 33 | 99/20,8 |
* | Wagner, Robert | Gut Berge Gevelsberg | 25,9/ 31 | 7 | 33 | 105/25,7 |
* | Neuhaus, Thorsten | Gut Berge Gevelsberg | 24,1/ 29 | 10 | 33 | 103/24,1 |
* | Blömker, Jörg | Gut Berge Gevelsberg | 19,8/ 24 | 13 | 33 | 98/20,0 |
* | Hilger, Angelika | Gut Berge Gevelsberg | 23,4/ 28 | 8 | 33 | 102/23,4 |
* | Schreiner, Georg | Gut Berge Gevelsberg | 22,0/ 26 | 13 | 33 | 100/22,0 |
26 | Uesseler, Beatrice | Gut Berge Gevelsberg | 20,9/ 25 | 11 | 32 | 100/20,9 |
* | Potthoff, Norbert | Gut Berge Gevelsberg | 21,1/ 25 | 14 | 32 | 100/21,1 |
* | Fels, Martin | Gut Berge Gevelsberg | 26,1/ 31 | 8 | 32 | 106/26,1 |
29 | Oles, Dr. Markus | Gut Berge Gevelsberg | 20,7/ 25 | 12 | 30 | 102/20,7 |
30 | Voos, Anna Nina | Gut Berge Gevelsberg | 19,3/ 23 | 9 | 29 | 101/19,3 |
* | Lauterbach, Karolin | Gut Berge Gevelsberg | 23,7/ 28 | 8 | 29 | 106/23,7 |
32 | Schwebel, Anja | Gut Berge Gevelsberg | 22,8/ 27 | 7 | 28 | 106/23,8 |
33 | Witzel, Patrick Sebastian | Gut Berge Gevelsberg | 24,5/ 29 | 6 | 27 | 109/24,5 |
34 | Landau, Uwe | Gut Berge Gevelsberg | 25,8/ 31 | 4 | 26 | 112/26,0 |
* | Boeken, Frank | Gut Berge Gevelsberg | 22,5/ 27 | 5 | 26 | 108/22,5 |
36 | Hilger, Hans-Peter | Gut Berge Gevelsberg | 20,3/ 24 | 5 | 20 | 111/20,4 |
Klasse C Netto HCP 26,4 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 1 | Barbano, Giuseppe | Gut Berge Gevelsberg | 27,5/ 33 | 14 | 43 | 97/26,7 |
2 2 | Didzoleit, Ingrid | Gut Berge Gevelsberg | 31,0/ 37 | 9 | 42 | 102/30,0 |
3 3 | Wagner, Sascha | Gut Berge Gevelsberg | 28,2/ 34 | 11 | 40 | 101/27,7 |
4 | Sauer-Weber, Silvia | Gut Berge Gevelsberg | 27,0/ 32 | 10 | 37 | 102/27,0 |
5 | Roth, Nils | Gut Berge Gevelsberg | 34,3/ 41 | 8 | 36 | 112/34,1 |
* | Eberhardt, Volker | Gut Berge Gevelsberg | 35,0/ 42 | 3 | 36 | 113/35,0 |
7 | Fritz, Udo | Gut Berge Gevelsberg | 28,1/ 34 | 11 | 35 | 106/27,7 |
8 | Korten, Jessica | Gut Berge Gevelsberg | 32,9/ 39 | 7 | 34 | 112/32,4 |
9 | Wenigmann, Gisbert | Gut Berge Gevelsberg | 29,4/ 35 | 8 | 33 | 109/29,4 |
* | Ley, Wolfgang | Gut Berge Gevelsberg | 26,6/ 32 | 8 | 33 | 106/26,6 |
11 | Didzoleit, Dietmar | Gut Berge Gevelsberg | 27,2/ 33 | 7 | 32 | 108/27,2 |
12 | Radel, Jutta | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 8 | 31 | 108/26,5 |
* | Siegemund, Silvia | Gut Berge Gevelsberg | 35,5/ 42 | 4 | 31 | 118/35,5 |
* | Pilapl, Natalie Diana | Gut Berge Gevelsberg | 33,7/ 40 | 2 | 31 | 116/33,7 |
* | Marsteller, Kirsten | Gut Berge Gevelsberg | 28,5/ 34 | 9 | 31 | 110/28,5 |
16 | Klauke, Brigitte | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 7 | 30 | 109/26,5 |
* | Schläfer, Thomas | Dreibäumen, GC | 27,0/ 32 | 7 | 30 | 109/27,0 |
* | Doll, Alexander | Gut Berge Gevelsberg | 54,0/ 43 | 5 | 30 | 121/38,1 |
19 | Schiller, Werner | Gut Berge Gevelsberg | 34,2/ 41 | 2 | 29 | 119/34,2 |
* | Wenning, Eleonore | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 6 | 29 | 110/26,5 |
21 | Münster, Marc | Gut Berge Gevelsberg | 32,8/ 39 | 4 | 28 | 118/32,8 |
22 | Brühmann, Christiane | Gut Berge Gevelsberg | 27,8/ 33 | 5 | 27 | 113/28,3 |
* | Bensch, Tobias | Gut Berge Gevelsberg | 28,2/ 34 | 9 | 27 | 114/28,2 |
* | Jansen, Tatjana | Gut Berge Gevelsberg | 52,0/ 43 | 4 | 27 | 125/43,9 |
* | Nagel, Jochen | Gut Berge Gevelsberg | 27,0/ 32 | 5 | 27 | 112/27,0 |
26 | Maciej, Dieter | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 5 | 26 | 113/26,5 |
* | Maciej, Margrit | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 6 | 26 | 113/26,5 |
28 | Roßmanek, Jürgen | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 3 | 25 | 114/26,5 |
* | Zawatzky, Stephan | Gut Berge Gevelsberg | 29,7/ 35 | 4 | 25 | 117/29,7 |
30 | Behling, Karin | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 5 | 24 | 115/26,5 |
31 | Salomon, Dagmar | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 2 | 23 | 116/26,5 |
32 | Eder, Hans | Gut Berge Gevelsberg | 28,2/ 34 | 3 | 21 | 120/28,2 |
33 | Voos, Axel | Gut Berge Gevelsberg | 46,7/ 43 | 0 | 19 | 132/46,7 |
34 | Fritsch, Anton | Gut Berge Gevelsberg | 26,5/ 32 | 4 | 18 | 121/26,5 |
* | Böhle, Ursula | Gut Berge Gevelsberg | 29,7/ 35 | 1 | 18 | 124/29,7 |
36 | Jung, Christoph | Gut Berge Gevelsberg | 54,0/ 43 | 0 | 8 | 146/54,0 |
37 | Jung, Lena | Gut Berge Gevelsberg | 54,0/ 43 | 0 | 5 | 149/54,0 |
Longest Drive Damen L14
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Jüngermann, Annette | Gut Berge Gevelsberg | 9,5/ 12 | 88/9,7 |
Longest Drive Herren L14
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Stefaniszin, Sebastian | Gut Berge Gevelsberg | 11,5/ 14 | 84/11,2 |
Longest Drive Damen L15
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Siegemund, Silvia | Gut Berge Gevelsberg | 35,5/ 42 | 118/35,5 |
Longest Drive Herren L15
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Bensch, Tobias | Gut Berge Gevelsberg | 28,2/ 34 | 114/28,2 |
Nearest to the Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Heilberg, Bettina | Gut Berge Gevelsberg | 10,7/ 14 | 10,40 m | 10,40 m | 84/10,4 |
Nearest to the Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE/Neu |
1 | Hermanowski, Christian | Gut Berge Gevelsberg | 20,7/ 25 | 1,90 m | 1,90 m | 97/20,5 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |