Expert Golf Trophy - 27.08.2022

Ergebnisliste-WHS

Einzel - Stableford; 18 Löcher

HCPI-relevantes Turnier

 

1-18 Golfclub Bad Liebenzell e.V. Herren: gelb Par: 72 Slope: 134 Course: 71.8

Damen: rot Par: 72 Slope: 129 Course: 73.9

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Bernard, Maxi Bad Liebenzell, GC   2,7/ 5 35 40 73/2,1
  2 Niedhammer, Helge Bad Liebenzell, GC   7,7/ 11 23 34  85/7,5
  3 Schuy, Martha Bad Liebenzell, GC 17,0/ 21 19 39 90/16,5
  4 Greger-Adam, Susanne Bad Liebenzell, GC 15,5/ 20 18 38 90/15,1
  5 Funk, Heike Bad Liebenzell, GC 17,9/ 22 17 35 95/17,6

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Adam, Michael Bad Liebenzell, GC   5,3/ 6 35 41 73/5,0
  2 Zeeb, Joachim Bad Liebenzell, GC   8,3/ 10 32 41  77/7,7
  3 Schäfer, Marc Reit im Winkl, GC   9,3/ 11 27 38  81/9,2
  4 Heyer, Marcus Bad Liebenzell, GC   8,3/ 10 25 34  84/8,2
  * Warnke, Achim Bad Liebenzell, GC 12,1/ 14 25 39 83/12,0

 

Klasse A Netto HCP bis 15,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Zeeb, Joachim Bad Liebenzell, GC   8,3/ 10 32 41 77/7,7
  * Adam, Michael Bad Liebenzell, GC   5,3/ 6 35 41  73/5,0
  3 Bernard, Maxi Bad Liebenzell, GC   2,7/ 5 35 40  73/2,1
2 * Weiske, Dirk Bad Liebenzell, GC 14,5/ 17 24 40 85/13,8
3 5 Warnke, Achim Bad Liebenzell, GC 12,1/ 14 25 39 83/12,0
  6 Rexer, Herbert Bad Liebenzell, GC 13,5/ 16 23 38 86/13,0
  * Schäfer, Marc Reit im Winkl, GC   9,3/ 11 27 38  81/9,2
  8 Zeeb, Julian Bad Liebenzell, GC 14,5/ 17 20 37 88/14,1
  9 König, Bernd Bad Liebenzell, GC 10,2/ 12 24 36 84/10,2
 10 Dupon, David Oberaula, GC 14,7/ 17 19 35 90/14,1
  * Hirsch, Christoph Bad Liebenzell, GC 13,6/ 16 21 35 89/13,4
 12 Kuhn, Stefan Bad Liebenzell, GC 12,0/ 14 22 34 88/11,9
  * Heyer, Marcus Bad Liebenzell, GC   8,3/ 10 25 34  84/8,2
  * Klatte, Simon Reutlingen-Sonnenbüh 13,1/ 15 20 34 89/12,9
  * Niedhammer, Helge Bad Liebenzell, GC   7,7/ 11 23 34  85/7,5
  * Schuy, Helmut Bad Liebenzell, GC 10,6/ 12 22 34 86/10,6
  * Frey, Andreas Bad Liebenzell, GC 10,1/ 12 24 34 86/10,7
 18 Heyer, Lara Bad Liebenzell, GC 14,8/ 19 15 33 94/14,8
  * Duppel, Werner Bad Liebenzell, GC 13,2/ 15 19 33 90/13,1
 20 Cassisa, Sean Bad Liebenzell, GC 10,7/ 12 20 32 88/10,7
  * Schneebiegl, Olaf Baden Hills G&CC 13,6/ 16 19 32 92/13,8
 22 Heckel, Dr. Dietmar Bad Liebenzell, GC 12,1/ 14 17 31 91/12,1
  * Senne, Stefan Bad Liebenzell, GC 14,0/ 16 19 31 93/14,0
 24 Schütt, Elfriede Bad Liebenzell, GC 14,6/ 19 12 30 97/14,6
 25 Kirschner, Dieter Bad Liebenzell, GC   8,0/ 9 21 29  88/8,0
  * Schaffitz, Birgit Reit im Winkl, GC 13,9/ 18 14 29 97/14,0
 27 Lohr, Gunther Bad Liebenzell, GC 13,1/ 15 14 28 95/13,3
 28 Karcher, Armin Batzenhof, GA 11,6/ 14 16 27 95/11,6
 29 Lorenz, Gerald St. Leon-Rot Betrieb 11,9/ 14 13 26 96/11,9
  * Kohlmaier, Laura Bad Liebenzell, GC   8,3/ 11 16 26  93/9,1
  * Senne, Timo Bad Liebenzell, GC   3,4/ 4 22 26  86/3,4
 32 Bürkle, Anette Batzenhof, GA 13,1/ 17 10 25 100/13,1
 -- Fuchs, Klaus Bad Liebenzell, GC   5,9/ 7 22NR 27NR  88/6,5

 

Klasse B Netto HCP 15,1 bis 21,5

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Swoboda, Georg Bad Liebenzell, GC 16,8/ 20 21 40 88/16,2
2 2 Lermann, Lenn Bad Liebenzell, GC 15,7/ 18 22 39 87/15,1
3 * Schuy, Martha Bad Liebenzell, GC 17,0/ 21 19 39 90/16,5
  4 Greger-Adam, Susanne Bad Liebenzell, GC 15,5/ 20 18 38 90/15,1
  * Richter, Reiner Bad Liebenzell, GC 17,9/ 21 17 38 91/17,4
  6 Schwarzburger, Lothar Bad Liebenzell, GC 17,4/ 20 18 37 91/17,1
  * Bloch, Frank Bad Liebenzell, GC 19,2/ 23 16 37 94/19,0
  8 Blind, Susanne Bad Liebenzell, GC 17,0/ 21 15 36 93/17,0
  * Bernard, Michael Bad Liebenzell, GC 17,5/ 21 16 36 93/17,9
  * Schöttle, Thomas Bad Liebenzell, GC 21,4/ 25 15 36 97/21,2
 11 Burkhardt, Anke Bad Liebenzell, GC 18,7/ 23 15 35 96/18,6
  * Schmid, Dr. Heidi Bad Liebenzell, GC 19,7/ 24 14 35 97/19,7
  * Fischer, Dietmar Bad Liebenzell, GC 17,5/ 21 15 35 94/17,0
  * Söhnle, Werner Bad Liebenzell, GC 19,8/ 23 15 35 96/19,6
  * Funk, Heike Bad Liebenzell, GC 17,9/ 22 17 35 95/17,6
 16 Ringwald, Heike Bad Liebenzell, GC 17,4/ 22 13 34 96/17,4
  * Wagner, Michael Bad Liebenzell, GC 16,6/ 19 16 34 93/16,4
  * Hutter, Roland Bad Liebenzell, GC 15,5/ 18 17 34 92/15,4
 19 Heitkötter, Thomas Bad Liebenzell, GC 21,0/ 25 12 32 101/21,0
  * Hupe, Peter Bad Ems 16,7/ 20 14 32 96/16,7
 21 Fetha-Kolb, Susanne Bad Liebenzell, GC 19,7/ 24 8 31 101/19,7
  * Herrmann, Volker Bad Liebenzell, GC 15,5/ 18 15 31 95/15,5
 23 Kihl, Joachim Bad Liebenzell, GC 18,7/ 22 13 30 100/18,7
  * Schöttle, Karin Bad Liebenzell, GC 16,6/ 21 12 30 99/16,6
 25 Schnaitmann, Eiko Bad Liebenzell, GC 19,2/ 23 10 29 102/19,3
  * Baumann, Denis Bad Liebenzell, GC 17,7/ 21 13 29 100/17,7
  * Walz, Andreas Bad Liebenzell, GC 19,5/ 23 11 29 102/18,7
 28 Swoboda, Peter Bad Liebenzell, GC 20,3/ 24 9 28 104/20,4
  * Weimer, Alexander Bad Liebenzell, GC 21,5/ 25 9 28 105/21,5
  * Ziegler, Andreas Bad Liebenzell, GC 20,0/ 24 9 28 104/20,0
 31 Taylor, Miles Bad Liebenzell, GC 16,1/ 19 12 27 100/16,4
 32 Ehrismann, Volker Bad Liebenzell, GC 19,4/ 23 9 24 107/19,4
  * Burkhardt, Dr. Hans-Dieter Bad Liebenzell, GC 21,1/ 25 6 24 109/21,3

 

Klasse C Netto HCP 21,6 bis --

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
1 1 Hösselbarth, Tim Bad Liebenzell, GC 36,6/ 42 12 43 107/27,7
2 * Soyke, Hannes Bad Liebenzell, GC 30,7/ 36 9 43 101/28,8
3 3 Arabatzis, Ioannis Bad Herrenalb, GC 27,7/ 33 16 42 99/25,9
  4 Epple, Ronald Bad Liebenzell, GC 31,2/ 37 6 39 106/30,5
  5 Waberzinek, Gisbert Bad Liebenzell, GC 26,2/ 31 13 38 101/26,0
  * Kihl, Dagmar Bad Liebenzell, GC 31,3/ 38 9 38 108/30,6
  * Kistner, Jürgen Batzenhof, GA 26,5/ 31 11 38 101/26,1
  8 Hajzamani, Ardeshir Monrepos, GC Schloss 22,9/ 27 14 37 98/22,5
  9 Dingethal, Rolf Bad Liebenzell, GC 34,1/ 40 3 36 112/32,9
 10 Blind, Markus Bad Liebenzell, GC 26,5/ 31 12 35 104/26,5
 11 Brausch, Raphael Bad Liebenzell, GC 30,4/ 36 10 34 110/30,4
 12 Krauß, Gregor Bad Liebenzell, GC 21,9/ 26 13 33 101/21,8
  * Uhlich, Dr. Christine Bad Liebenzell, GC 24,1/ 29 11 33 104/24,1
  * Covre, Rina Bad Liebenzell, GC 41,0/ 43 8 33 121/41,0
 15 Leichtle, Hans-Peter Bad Liebenzell, GC 26,5/ 31 8 32 107/26,5
  * Schlücker-Butzbach, Michael Bad Liebenzell, GC 31,7/ 37 3 32 113/31,7
  * Breimaier, Uwe Hammetweil, GC 25,9/ 31 7 32 107/25,8
  * Sauerbrunn, Bernd Bad Liebenzell, GC 22,1/ 26 13 32 102/22,1
  * Heyer, Carmen Bad Liebenzell, GC 25,5/ 31 4 32 107/25,6
 20 Zaiser, Michael Hammetweil, GC 35,7/ 42 5 30 120/35,7
  * Yilmaz, Cengiz Johannesthal, GC 22,0/ 26 10 30 104/22,0
  * Philippin, Ann-Katrin Bad Griesbach, GR 28,0/ 34 6 30 112/28,0
  * Mauroschat, Nicole Bad Liebenzell, GC 26,0/ 32 6 30 110/26,0
 24 Mauroschat, Marcus Bad Liebenzell, GC 26,5/ 31 6 29 110/26,5
  * Widera, Gabriele Bad Liebenzell, GC 28,0/ 34 4 29 113/28,0
  * Friedrich, Velda Bad Liebenzell, GC 26,0/ 32 7 29 111/25,3
  * Schuhmacher, Frank Bad Liebenzell, GC 23,4/ 28 9 29 107/23,9
  * von Osten-Heise, Jutta Bad Liebenzell, GC 26,5/ 32 9 29 111/26,5
 29 Rexer, Karin Bad Liebenzell, GC 26,5/ 32 4 27 113/26,5
 30 Heise, Detlef Bad Liebenzell, GC 26,5/ 31 7 26 113/26,5
 31 Könen, Ralf Bad Liebenzell, GC 35,5/ 42 1 25 125/35,5
 32 Epple, Daniela Bad Liebenzell, GC 31,0/ 37 3 24 121/31,0
 33 Kistner, Maria Batzenhof, GA 38,0/ 43 3 23 128/38,0
 34 Bagdahn, Klaus Bad Liebenzell, GC 29,9/ 35 2 22 121/29,9
  * Ringwald, Klaus Bad Liebenzell, GC 22,0/ 26 6 22 112/22,0
 36 Rothacker, Jürgen Bad Liebenzell, GC 31,5/ 37 2 21 124/31,5

 

Longest Drive Herren 15,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Kirschner, Dieter Bad Liebenzell, GC   8,0/ 9      88/8,0

 

Longest Drive Herren 15,1

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Hupe, Peter Bad Ems 16,7/ 20     96/16,7

 

Longest Drive Damen 15,0

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Heyer, Lara Bad Liebenzell, GC 14,8/ 19     94/14,8

 

Longest Drive Damen 15,1

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Ringwald, Heike Bad Liebenzell, GC 17,4/ 22     96/17,4

 

Nearest to the Pin Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Kihl, Dagmar Bad Liebenzell, GC 31,3/ 38 0,98 Meter 0,98 Meter 108/30,6

 

Nearest to the Pin Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto GBE/Neu
  1 Adam, Michael Bad Liebenzell, GC   5,3/ 6 0,98 Meter 0,98 Meter  73/5,0

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR Herren: 71,8 / Damen: 73,9 als Vorgabe auf die
  Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich