Golf-Club Hochstatt Härtsfeld-Ries e.V. | ||||
Club-Nr. : 7718 | Datum: 19.08.2017 |
Siegerliste - expert Golf Trophy 2017 | ||||
Einzel Stableford - Vorgabenwirksam | Runde 1 von 1 |
Rng | Name | Heimatclub | Par/CR/Slope | Brutto | Netto | Vg | Vgneu |
Vorgabenklasse : Alle • Geschlecht : männlich • Altersklasse : Alle
1. 1 | Schenk, Henrik | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 35 | 36 | 1,5 | 1,5 |
2 | Althammer, Philipp | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 31 | 32 | 1,2 | 1,3 |
3 | Pitz, Karl Christian | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 31 | 35 | 3,7 | 3,7 |
4 | Maier, Egon | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 27 | 39 | 11,0 | 10,4 |
5 | Schenk, Hartwig | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 27 | 33 | 5,8 | 5,9 |
6 | Schwalbe, Jochen | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 25 | 37 | 10,2 | 10,0 |
7 | Koller, Dr. Ado | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 25 | 37 | 11,3 | 11,1 |
8 | Winter, Eduard | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 23 | 39 | 14,6 | 13,7 |
9 | Wagner, Michael | Bad Liebenzell, GC | 72/71,7/131 | 20 | 33 | 12,6 | 12,6 |
10 | Stork, Marcel | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 20 | 36 | 14,6 | 14,6 |
11 | Geistbeck, Bernhard | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 19 | 37 | 16,1 | 15,8 |
12 | Kienlein, Maximilian | Zollmühle, GC | 72/71,7/131 | 19 | 38 | 18,1 | 17,5 |
13 | Kabitzky, Dieter | Grafenhof, G&CC | 72/71,7/131 | 19 | 46 | 24,8 | 20,8 |
14 | Ritter, Christian | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 19 | 38 | 16,6 | 16,0 |
15 | Knötzinger, Erhard | Dillingen GC | 72/71,7/131 | 19 | 28 | 10,9 | 11,0 |
16 | Merz, Volker | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 19 | 27 | 10,0 | 10,1 |
17 | Uhl, Peter | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 19 | 25 | 5,4 | 5,5 |
18 | Gerstner, Xaver | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 18 | 39 | 20,9 | 19,7 |
19 | Kluge, Ralf | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 18 | 27 | 10,2 | 10,3 |
20 | Hupe, Peter | Bad Ems, Mittelrh. GC | 72/71,7/131 | 17 | 32 | 15,0 | 15,1 |
21 | Haupt, Rupert | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 17 | 32 | 13,7 | 13,8 |
22 | Pitz, Karl-Heinz | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 17 | 31 | 15,0 | 15,1 |
23 | Stork, Markus | Dillingen GC | 72/71,7/131 | 17 | 28 | 10,8 | 10,9 |
24 | Hilscher, Reinhold | Dillingen GC | 72/71,7/131 | 17 | 29 | 13,7 | 13,8 |
25 | Müller, Siegfried | Rottbach, GC | 72/71,7/131 | 16 | 31 | 17,1 | 17,2 |
26 | Frei, Volkhard | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 16 | 31 | 14,2 | 14,3 |
27 | Baumann, Denis | Bad Liebenzell, GC | 72/71,7/131 | 16 | 30 | 15,8 | 15,9 |
28 | Althammer, Helmut | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 16 | 29 | 11,8 | 11,9 |
29 | Pilla, Flavio | Reichertshausen, Schloss | 72/71,7/131 | 16 | 30 | 14,0 | 14,1 |
30 | Mößner, Hermann | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 15 | 43 | 24,8 | 22,0 |
Es wurde kein CBA angewendet da zu wenige Spieler der Vorgabeklassen 1-4 (0) am Wettspiel teilgenommen haben
Ausgedruckt am: 19.08.2017 um 18:21 Uhr - Seite 1 | © Albatros Datenservice GmbH |
Rng | Name | Heimatclub | Par/CR/Slope | Brutto | Netto | Vg | Vgneu |
Vorgabenklasse : Alle • Geschlecht : männlich • Altersklasse : Alle
31 | Hoffmann, Roland | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 15 | 30 | 12,9 | 13,0 |
32 | Diethei, Georg | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 14 | 34 | 17,5 | 17,5 |
33 | Senz, Reinhold | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 14 | 31 | 16,3 | 16,4 |
34 | May, Bernd | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 14 | 38 | 21,5 | 20,7 |
35 | Schubert, Sven | Gäuboden GC | 72/71,7/131 | 13 | 33 | 21,6 | 21,6 |
36 | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 72/71,7/131 | 13 | 22 | 13,5 | 13,6 |
37 | Eissfeldt, Dr. Georg | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 13 | 30 | 17,0 | 17,1 |
38 | Voit, Dr. Albert | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 12 | 27 | 15,1 | 15,2 |
39 | Pfeffer, Günther | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 12 | 30 | 17,3 | 17,4 |
40 | Friess, Günther | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 12 | 32 | 18,6 | 18,6 |
41 | Schmoll, Werner | Zollmühle, GC | 72/71,7/131 | 12 | 35 | 20,9 | 20,9 |
42 | Schroff, Alfred | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 11 | 30 | 18,2 | 18,3 |
43 | Burghardt, Erwin | Thailing, GC | 72/71,7/131 | 11 | 26 | 15,9 | 16,0 |
44 | Heitjans, Christoph | Bad Liebenzell, GC | 72/71,7/131 | 11 | 36 | 25,1 | 25,1 |
45 | Abele, Eugen | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 11 | 26 | 15,0 | 15,1 |
46 | Baum, Karl | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 10 | 28 | 18,0 | 18,1 |
47 | Bairle, Klaus | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 10 | 25 | 15,0 | 15,1 |
48 | Malek, Heinrich | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 9 | 28 | 19,8 | 19,9 |
49 | Breier, Heinrich | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 9 | 30 | 22,7 | 22,8 |
50 | Thomas, Christoph | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 9 | 24 | 18,7 | 18,8 |
51 | Haag, Werner H. | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 8 | 28 | 23,2 | 23,3 |
52 | Novak, Arne | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 8 | 26 | 19,7 | 19,8 |
53 | Heinrich, Werner | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 8 | 28 | 20,2 | 20,3 |
54 | Sattlegger, Haimo Sen. | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 7 | 24 | 20,0 | 20,1 |
55 | Eitel, Emmeran | Zollmühle, GC | 72/71,7/131 | 7 | 34 | 23,2 | 23,2 |
56 | Kaspar, Dr. Uwe | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 7 | 24 | 20,2 | 20,3 |
57 | Hesse, Gerd-Christian | Am Deister, GC | 72/71,7/131 | 6 | 31 | 31,1 | 31,1 |
58 | Niehoff, Berthold | Langenhagen, GC | 72/71,7/131 | 5 | 36 | 31,2 | 31,2 |
59 | Wegener, Torsten | Uhlenberg Reken, GC | 72/71,7/131 | 5 | 34 | 29,2 | 29,2 |
60 | Rauschmaier, Edgar | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 4 | 20 | 29,1 | 29,1 |
61 | Fischer, Dr. Ernst-Dieter | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 4 | 21 | 25,6 | 25,7 |
62 | Müller, Hans | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 4 | 30 | 29,5 | 29,5 |
63 | Randolf, Paul | GolfRange Germering Nord | 72/71,7/131 | 2 | 16 | 19,6 | 19,7 |
64 | Keßler, Rainer | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 1 | 22 | 26,7 | 26,7 |
65 | Grobelny, Jochen | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | N.R | N.R | 18,1 | 18,1 |
66 | Baumann, Otto | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | N.R | N.R | 9,5 | 9,5 |
Ausgedruckt am: 19.08.2017 um 18:21 Uhr - Seite 2 | © Albatros Datenservice GmbH |
Rng | Name | Heimatclub | Par/CR/Slope | Brutto | Netto | Vg | Vgneu |
Vorgabenklasse : Alle • Geschlecht : weiblich • Altersklasse : Alle
1. 1 | Schenk, Helen | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 33 | 36 | 0,9 | 0,9 |
2 | Pitz, Karoline Anna | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 27 | 36 | 6,3 | 6,3 |
3 | Pitz, Susanne | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 20 | 33 | 10,6 | 10,7 |
4 | Huchting, Carolin | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 20 | 33 | 11,7 | 11,7 |
5 | Pfeffer, Anne | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 15 | 33 | 15,8 | 15,8 |
6 | Kaspar, Ute | Donauwörth, GP | 72/73,6/129 | 14 | 35 | 19,3 | 19,3 |
7 | Satke-Schenk, Elke | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 14 | 24 | 10,1 | 10,2 |
8 | Siegmann, Verena | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 12 | 26 | 13,3 | 13,4 |
9 | Beutelrock, Anneliese | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 12 | 30 | 16,5 | 16,6 |
10 | Mößner, Julia | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 12 | 31 | 19,1 | 19,2 |
11 | Beck, Christina | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 11 | 29 | 16,6 | 16,7 |
12 | Floruß, Alexandra | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 11 | 27 | 16,3 | 16,4 |
13 | Regler, Sabine | Donauwörth, GP | 72/73,6/129 | 11 | 37 | 22,5 | 22,1 |
14 | Haag, Regina | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 10 | 35 | 25,1 | 25,1 |
15 | Keßler, Maria | Donauwörth, GP | 72/73,6/129 | 9 | 37 | 30,0 | 29,5 |
16 | Gerstner, Claudia | Donauwörth, GP | 72/73,6/129 | 9 | 38 | 26,5 | 25,6 |
17 | Stade, Soraya | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 8 | 28 | 19,2 | 19,3 |
18 | Lein, Elke | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 8 | 29 | 20,6 | 20,7 |
19 | Eissfeldt, Elke | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 8 | 34 | 24,1 | 24,1 |
20 | Müller, Sabine | Burgwedel, GC | 72/73,6/129 | 8 | 36 | 26,5 | 26,5 |
21 | Friess, Lore | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 6 | 31 | 22,6 | 22,7 |
22 | Novak, Hilde | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 6 | 23 | 20,7 | 20,8 |
23 | Zanzinger, Renate | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 5 | 28 | 19,9 | 20,0 |
24 | Wiedenstridt, Ina | Paderborner Land, GC | 72/73,6/129 | 5 | 35 | 32,5 | 32,5 |
25 | Heinrich, Brigitte | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 4 | 24 | 26,6 | 26,6 |
26 | Voit, Sarah | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 4 | 22 | 28,6 | 28,6 |
27 | Völkl, Dr. med. Claudia | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 3 | 24 | 35,7 | 35,7 |
28 | Meuer-Fels, Irmgard | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 2 | 19 | 24,6 | 24,7 |
29 | Thomas, Elke | Mühlenhof, GP | 72/73,6/129 | 2 | 20 | 33,3 | 33,3 |
30 | Hesse, Andrea | Am Deister, GC | 72/73,6/129 | 1 | 17 (23) | 46 | 46 |
Vorgabenklasse : A (--- .. 15,0) • Geschlecht : Alle • Altersklasse : Alle
1. 1 | Maier, Egon | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 27 | 39 | 11,0 | 10,4 |
2. 2 | Winter, Eduard | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 23 | 39 | 14,6 | 13,7 |
3. 3 | Schwalbe, Jochen | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 25 | 37 | 10,2 | 10,0 |
4 | Koller, Dr. Ado | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 25 | 37 | 11,3 | 11,1 |
5 | Schenk, Helen | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 33 | 36 | 0,9 | 0,9 |
6 | Schenk, Henrik | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 35 | 36 | 1,5 | 1,5 |
Ausgedruckt am: 19.08.2017 um 18:21 Uhr - Seite 3 | © Albatros Datenservice GmbH |
Rng | Name | Heimatclub | Par/CR/Slope | Brutto | Netto | Vg | Vgneu |
7 | Stork, Marcel | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 20 | 36 | 14,6 | 14,6 |
8 | Pitz, Karoline Anna | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 27 | 36 | 6,3 | 6,3 |
9 | Pitz, Karl Christian | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 31 | 35 | 3,7 | 3,7 |
10 | Pitz, Susanne | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 20 | 33 | 10,6 | 10,7 |
11 | Wagner, Michael | Bad Liebenzell, GC | 72/71,7/131 | 20 | 33 | 12,6 | 12,6 |
12 | Schenk, Hartwig | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 27 | 33 | 5,8 | 5,9 |
13 | Huchting, Carolin | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 20 | 33 | 11,7 | 11,7 |
14 | Hupe, Peter | Bad Ems, Mittelrh. GC | 72/71,7/131 | 17 | 32 | 15,0 | 15,1 |
15 | Althammer, Philipp | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 31 | 32 | 1,2 | 1,3 |
16 | Haupt, Rupert | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 17 | 32 | 13,7 | 13,8 |
17 | Frei, Volkhard | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 16 | 31 | 14,2 | 14,3 |
18 | Pitz, Karl-Heinz | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 17 | 31 | 15,0 | 15,1 |
19 | Hoffmann, Roland | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 15 | 30 | 12,9 | 13,0 |
20 | Pilla, Flavio | Reichertshausen, Schloss | 72/71,7/131 | 16 | 30 | 14,0 | 14,1 |
21 | Althammer, Helmut | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 16 | 29 | 11,8 | 11,9 |
22 | Hilscher, Reinhold | Dillingen GC | 72/71,7/131 | 17 | 29 | 13,7 | 13,8 |
23 | Knötzinger, Erhard | Dillingen GC | 72/71,7/131 | 19 | 28 | 10,9 | 11,0 |
24 | Stork, Markus | Dillingen GC | 72/71,7/131 | 17 | 28 | 10,8 | 10,9 |
25 | Merz, Volker | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 19 | 27 | 10,0 | 10,1 |
26 | Kluge, Ralf | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 18 | 27 | 10,2 | 10,3 |
27 | Siegmann, Verena | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 12 | 26 | 13,3 | 13,4 |
28 | Abele, Eugen | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 11 | 26 | 15,0 | 15,1 |
29 | Bairle, Klaus | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 10 | 25 | 15,0 | 15,1 |
30 | Uhl, Peter | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 19 | 25 | 5,4 | 5,5 |
31 | Satke-Schenk, Elke | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 14 | 24 | 10,1 | 10,2 |
32 | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 72/71,7/131 | 13 | 22 | 13,5 | 13,6 |
33 | Baumann, Otto | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | N.R | N.R | 9,5 | 9,5 |
Vorgabenklasse : B (15,1 .. 20,7) • Geschlecht : Alle • Altersklasse : Alle
1. 1 | Kienlein, Maximilian | Zollmühle, GC | 72/71,7/131 | 19 | 38 | 18,1 | 17,5 |
2. 2 | Ritter, Christian | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 19 | 38 | 16,6 | 16,0 |
3. 3 | Geistbeck, Bernhard | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 19 | 37 | 16,1 | 15,8 |
4 | Kaspar, Ute | Donauwörth, GP | 72/73,6/129 | 14 | 35 | 19,3 | 19,3 |
5 | Diethei, Georg | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 14 | 34 | 17,5 | 17,5 |
6 | Pfeffer, Anne | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 15 | 33 | 15,8 | 15,8 |
7 | Friess, Günther | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 12 | 32 | 18,6 | 18,6 |
8 | Müller, Siegfried | Rottbach, GC | 72/71,7/131 | 16 | 31 | 17,1 | 17,2 |
9 | Mößner, Julia | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 12 | 31 | 19,1 | 19,2 |
10 | Senz, Reinhold | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 14 | 31 | 16,3 | 16,4 |
11 | Schroff, Alfred | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 11 | 30 | 18,2 | 18,3 |
Ausgedruckt am: 19.08.2017 um 18:21 Uhr - Seite 4 | © Albatros Datenservice GmbH |
Rng | Name | Heimatclub | Par/CR/Slope | Brutto | Netto | Vg | Vgneu |
12 | Pfeffer, Günther | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 12 | 30 | 17,3 | 17,4 |
13 | Baumann, Denis | Bad Liebenzell, GC | 72/71,7/131 | 16 | 30 | 15,8 | 15,9 |
14 | Beutelrock, Anneliese | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 12 | 30 | 16,5 | 16,6 |
15 | Eissfeldt, Dr. Georg | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 13 | 30 | 17,0 | 17,1 |
16 | Beck, Christina | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 11 | 29 | 16,6 | 16,7 |
17 | Lein, Elke | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 8 | 29 | 20,6 | 20,7 |
18 | Baum, Karl | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 10 | 28 | 18,0 | 18,1 |
19 | Malek, Heinrich | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 9 | 28 | 19,8 | 19,9 |
20 | Stade, Soraya | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 8 | 28 | 19,2 | 19,3 |
21 | Zanzinger, Renate | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 5 | 28 | 19,9 | 20,0 |
22 | Heinrich, Werner | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 8 | 28 | 20,2 | 20,3 |
23 | Voit, Dr. Albert | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 12 | 27 | 15,1 | 15,2 |
24 | Floruß, Alexandra | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 11 | 27 | 16,3 | 16,4 |
25 | Novak, Arne | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 8 | 26 | 19,7 | 19,8 |
26 | Burghardt, Erwin | Thailing, GC | 72/71,7/131 | 11 | 26 | 15,9 | 16,0 |
27 | Sattlegger, Haimo Sen. | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 7 | 24 | 20,0 | 20,1 |
28 | Kaspar, Dr. Uwe | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 7 | 24 | 20,2 | 20,3 |
29 | Thomas, Christoph | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 9 | 24 | 18,7 | 18,8 |
30 | Novak, Hilde | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 6 | 23 | 20,7 | 20,8 |
31 | Randolf, Paul | GolfRange Germering Nord | 72/71,7/131 | 2 | 16 | 19,6 | 19,7 |
32 | Grobelny, Jochen | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | N.R | N.R | 18,1 | 18,1 |
Vorgabenklasse : C (20,8 .. ---) • Geschlecht : Alle • Altersklasse : Alle
1. 1 | Kabitzky, Dieter | Grafenhof, G&CC | 72/71,7/131 | 19 | 46 | 24,8 | 20,8 |
2. 2 | Mößner, Hermann | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 15 | 43 | 24,8 | 22,0 |
3. 3 | Gerstner, Xaver | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 18 | 39 | 20,9 | 19,7 |
4 | May, Bernd | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 14 | 38 | 21,5 | 20,7 |
5 | Gerstner, Claudia | Donauwörth, GP | 72/73,6/129 | 9 | 38 | 26,5 | 25,6 |
6 | Keßler, Maria | Donauwörth, GP | 72/73,6/129 | 9 | 37 | 30,0 | 29,5 |
7 | Regler, Sabine | Donauwörth, GP | 72/73,6/129 | 11 | 37 | 22,5 | 22,1 |
8 | Niehoff, Berthold | Langenhagen, GC | 72/71,7/131 | 5 | 36 | 31,2 | 31,2 |
9 | Heitjans, Christoph | Bad Liebenzell, GC | 72/71,7/131 | 11 | 36 | 25,1 | 25,1 |
10 | Müller, Sabine | Burgwedel, GC | 72/73,6/129 | 8 | 36 | 26,5 | 26,5 |
11 | Haag, Regina | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 10 | 35 | 25,1 | 25,1 |
12 | Wiedenstridt, Ina | Paderborner Land, GC | 72/73,6/129 | 5 | 35 | 32,5 | 32,5 |
13 | Schmoll, Werner | Zollmühle, GC | 72/71,7/131 | 12 | 35 | 20,9 | 20,9 |
14 | Eissfeldt, Elke | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 8 | 34 | 24,1 | 24,1 |
15 | Eitel, Emmeran | Zollmühle, GC | 72/71,7/131 | 7 | 34 | 23,2 | 23,2 |
16 | Wegener, Torsten | Uhlenberg Reken, GC | 72/71,7/131 | 5 | 34 | 29,2 | 29,2 |
17 | Schubert, Sven | Gäuboden GC | 72/71,7/131 | 13 | 33 | 21,6 | 21,6 |
Ausgedruckt am: 19.08.2017 um 18:21 Uhr - Seite 5 | © Albatros Datenservice GmbH |
Rng | Name | Heimatclub | Par/CR/Slope | Brutto | Netto | Vg | Vgneu |
18 | Friess, Lore | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 6 | 31 | 22,6 | 22,7 |
19 | Hesse, Gerd-Christian | Am Deister, GC | 72/71,7/131 | 6 | 31 | 31,1 | 31,1 |
20 | Breier, Heinrich | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 9 | 30 | 22,7 | 22,8 |
21 | Müller, Hans | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 4 | 30 | 29,5 | 29,5 |
22 | Haag, Werner H. | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 8 | 28 | 23,2 | 23,3 |
23 | Völkl, Dr. med. Claudia | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 3 | 24 | 35,7 | 35,7 |
24 | Heinrich, Brigitte | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 4 | 24 | 26,6 | 26,6 |
25 | Keßler, Rainer | Donauwörth, GP | 72/71,7/131 | 1 | 22 | 26,7 | 26,7 |
26 | Voit, Sarah | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 4 | 22 | 28,6 | 28,6 |
27 | Fischer, Dr. Ernst-Dieter | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 4 | 21 | 25,6 | 25,7 |
28 | Thomas, Elke | Mühlenhof, GP | 72/73,6/129 | 2 | 20 | 33,3 | 33,3 |
29 | Rauschmaier, Edgar | Hochstatt, GC | 72/71,7/131 | 4 | 20 | 29,1 | 29,1 |
30 | Meuer-Fels, Irmgard | Hochstatt, GC | 72/73,6/129 | 2 | 19 | 24,6 | 24,7 |
31 | Hesse, Andrea | Am Deister, GC | 72/73,6/129 | 1 | 17 (23) | 46 | 46 |
Name Fett gedruckt = Spieler mit aktivem Turnierhandicap, preisberechtigt
Nearest to the Pin: 0,80 m | Haag, Regina | Hochstatt, GC |
Nearest to the Pin: 1,67 m | Schenk, Henrik | Hochstatt, GC |
Longest Drive: | Schenk, Helen | Hochstatt, GC |
Longest Drive: | Althammer, Philipp | Hochstatt, GC |
Bei Ergebnisgleichheit wurden die Platzierungen durch den eingestellten Stechmodus ermittelt: Brutto: Schwere/Leichte Löcher, Nach Lochvorgabe 1,18 usw. (vgl. VWSH 4.1.11.1) Netto: Schwere/Leichte Löcher, Nach Lochvorgabe 1,18 usw. (vgl. VWSH 4.1.11.1) | ||||
Ausgedruckt am: 19.08.2017 um 18:21 Uhr - Seite 6 | © Albatros Datenservice GmbH |