Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Rot/Gelb Herren: GELB Par: 72 Slope: 139 Course: 73.4
Damen: ROT Par: 72 Slope: 133 Course: 74.0 Stand: 23.08.18, 12:17 Uhr
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
Brutto Damen | ||||
1 1 Peterzumplasse, Kristina Föhr, GC
* van Kaldenkerken-Kuligk, Dr. Chieming, GC 6 Koffka, Susanne Hamburger GC
9 Wolf, Deike Föhr, GC * Hansen-Schlüter, Doris Förde-GC
30 Müller, Sabine Burgwedel, GC
* Harksen, Beate Föhr, GC 39 Boetius, Antje Föhr, GC
| 5,0/ 8 | 27 | 33 | 33/5,1 |
5,9/ 9 | 26 | 34 | 34 | |
6,2/ 9 | 24 | 33 | 33/6,3 | |
7,5/11 | 23 | 33 | 33/7,6 | |
4,1/ 7 | 23 | 30 | 30/4,2 | |
11,5/16 | 20 | 34 | 34 | |
9,2/13 | 20 | 32 | 32/9,3 | |
4,5/ 7 | 20 | 27 | 27/4,6 | |
6,8/10 | 18 | 26 | 26/6,9 | |
12,6/17 | 18 | 34 | 34 | |
13,1/17 | 17 | 30 | 30/13,2 | |
18,8/24 | 16 | 39 | 39/17,8 | |
13,4/18 | 16 | 31 | 31/13,5 | |
15,3/20 | 16 | 36 | 36 | |
17,3/22 | 15 | 33 | 33 | |
14,2/19 | 14 | 31 | 31/14,3 | |
19,3/25 | 14 | 36 | 36 | |
11,3/15 | 14 | 28 | 28/11,4 | |
24,4/31 | 14 | 40 | 40/22,8 | |
13,7/18 | 13 | 29 | 29/13,8 | |
22,2/28 | 12 | 34 | 34 | |
14,3/19 | 12 | 29 | 29/14,4 | |
25,0/31 | 12 | 37 | 37/24,6 | |
14,3/19 | 11 | 29 | 29/14,4 | |
32,1/40 | 10 | 43 | 43/28,6 | |
34,0/42 | 9 | 37 | 37/33,5 | |
18,2/23 | 9 | 26 | 26/18,3 | |
23,0/29 | 9 | 33 | 33 | |
16,8/22 | 9 | 28 | 28/16,9 | |
26,5/33 | 8 | 31 | 31 | |
26,6/33 | 8 | 31 | 31 | |
19,0/24 | 8 | 27 | 27/19,1 | |
19,8/25 | 8 | 32 | 32 | |
18,2/23 | 8 | 20 | 20/18,3 | |
32,2/40 | 8 | 32 | 32 | |
23,9/30 | 7 | 27 | 27/24,0 | |
45/44 | 4 | 25 | 33 | |
21,1/27 | 4 | 25 | 25/21,2 | |
27,2/34 | 3 | 16 | 16 | |
31,1/39 | 3 | 26 | 26 | |
24,5/31 | 3 | 26 | 26/24,6 | |
45/44 | 3 | 27 | 34 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
43 | Hesse, Andrea | Am Deister, GC | 42/44 | 0 | 19 | 24 | |
** -- | Niendorf, Kirsten Ludwig, Birgit | Brunstorf, G&CC | 47/44 | 0 | 20 | 30 | |
Föhr, GC | 28,1/35 | ||||||
No Return (NRN) | |||||||
Brutto Herren | |||||||
1 |
* Harder, Niels
* Maly, Johannes 10 Ehlers, Karl * Dallmann, Christian
* Harksen, Nico
19 Anlauf, Thomas
27 Puschmann, Steffen
32 Carstensen, Carsten W.
37 Hansen, Rainer
** Wisser, Thies 42 Carstensen, Kay
45 Behrens, Dennis
51 Christiansen, Christian | Förde-GC Kitzeberg, GC | 2,0/ 4 | 35 | 39 | 39/1,7 | |
+1,4/ 0 | 33 | 33 | 33/+1,3 | ||||
HH-Treudelberg | 2,0/ 4 | 31 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 6,5/ 9 | 28 | 37 | 37/6,3 | |||
Föhr, GC | 4,4/ 7 | 27 | 33 | 33/4,5 | |||
Föhr, GC | 5,5/ 8 | 27 | 35 | 35 | |||
Förde-GC | 4,5/ 7 | 25 | 32 | 32/4,6 | |||
Föhr, GC | 8,0/11 | 24 | 35 | 35 | |||
Förde-GC | 6,4/ 9 | 24 | 31 | 31/6,5 | |||
Förde-GC | 8,0/11 | 23 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 5,8/ 9 | 23 | 30 | 30/5,9 | |||
Föhr, GC | 5,3/ 8 | 22 | 27 | 27/5,4 | |||
Föhr, GC | 10,2/14 | 21 | 32 | 32/10,3 | |||
Föhr, GC | 11,0/15 | 21 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 9,2/13 | 20 | 31 | 31/9,3 | |||
Föhr, GC | 8,4/12 | 19 | 29 | 29/8,5 | |||
Hamburger GC | 11,9/16 | 19 | 30 | 30/12,0 | |||
Föhr, GC | 8,3/12 | 19 | 31 | 31/8,4 | |||
Föhr, GC | 10,1/14 | 17 | 29 | 29/10,2 | |||
Föhr, GC | 10,5/14 | 17 | 29 | 29/10,6 | |||
Föhr, GC | 9,0/12 | 17 | 25 | 25/9,1 | |||
Föhr, GC | 9,2/13 | 16 | 25 | 25/9,3 | |||
Föhr, GC | 16,6/22 | 15 | 31 | 31/16,7 | |||
Föhr, GC | 13,4/18 | 15 | 30 | 30/13,5 | |||
Hamburger GC | 11,5/16 | 15 | 31 | 31/11,6 | |||
Föhr, GC | 6,0/ 9 | 15 | 22 | 22/6,1 | |||
Föhr, GC | 22,1/29 | 14 | 38 | 38/21,3 | |||
Kronberg, G&LC | 14,9/20 | 14 | 31 | 31/15,0 | |||
Föhr, GC | 16,1/21 | 14 | 32 | 32/16,2 | |||
Föhr, GC | 15,6/21 | 14 | 32 | 32/15,7 | |||
Föhr, GC | 12,1/16 | 14 | 28 | 28/12,2 | |||
Föhr, GC | 21,7/28 | 13 | 34 | 34 | |||
Föhr, GC | 12,0/16 | 13 | 27 | 27/12,1 | |||
Hamburg-Holm, GC | 11,3/15 | 13 | 25 | 25/11,4 | |||
Föhr, GC | 22,5/29 | 13 | 31 | 31/22,6 | |||
Großflottbeker TH&GC | 15,2/20 | 13 | 29 | 29/15,3 | |||
Föhr, GC | 16,0/21 | 12 | 29 | 29/16,1 | |||
Föhr, GC | 14,1/19 | 12 | 26 | 26/14,2 | |||
Föhr, GC | 23,2/30 | 12 | 37 | 37/22,8 | |||
Föhr, GC | 13,3/18 | 12 | 28 | 28/13,4 | |||
St. Dionys, GC | 13,7/18 | 12 | 28 | 28/13,8 | |||
Föhr, GC | 15,8/21 | 11 | 30 | 30/15,9 | |||
Föhr, GC | 14,8/20 | 11 | 28 | 28/14,9 | |||
Föhr, GC | 16,3/21 | 11 | 27 | 27/16,4 | |||
Föhr, GC | 14,4/19 | 10 | 25 | 25/14,5 | |||
Gut Waldhof Golf | 25,6/33 | 10 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 21,2/25 | 10 | 34 | 34 | |||
Burgwedel, GC | 13,5/18 | 10 | 24 | 24/13,6 | |||
Föhr, GC | 24,6/32 | 10 | 36 | 36 | |||
Föhr, GC | 18,9/25 | 10 | 30 | 30/19,0 | |||
Föhr, GC | 14,7/19 | 9 | 19 | 19/14,8 |
Pl. Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
52 Majchczack, Helmut
** Fitzel, Josef 60 Stender-Willumat, Manfred
64 Paulsen, Hermann
68 Meynköhn, Axel * Hagen, Stefan 70 Hesse, Gerd-Christian
75 von Plato, Detlev
78 Asbahr, Ernst -- Höfler, Prof. Dr. Heiko | Föhr, GC Föhr, GC Schloss Breitenburg Brunstorf, G&CC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Haseldorf, GC Gut Höslwang Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Förde-GC Rasmushof Unna-Fröndenberg, G Föhr, GC Ber GC Stolper Heide Am Deister, GC Föhr, GC Pinnau, GC An der Föhr, GC Am Donner Kleve, GC St. Dionys, GC HH-Walddörfer Sachsenwald, GC Am Föhr, GC Buchholz-Nordh | 18,0/24 18,9/25 17,5/23 35,5/45 17,7/23 17,6/23 18,6/24 16,2/21 34,0/43 23,9/31 23,6/30 20,1/26 22,5/29 26,7/34 26,9/34 19,2/25 35,0/44 29,2/37 31,1/40 23,9/31 25,3/33 28,3/36 26,7/34 28,0/36 26,0/33 24,4/31 31,5/40 17,3/23 | 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 | 23 27 24 47 24 24 24 23 33 25 29 28 28 27 28 21 28 26 25 24 21 30 26 25 21 19 22 | 23/18,1 27/19,0 24/17,6 47/30,0 24/17,8 24/17,7 24/18,7 23/16,3 33 25/24,0 29/23,7 28/20,2 28/22,6 27 28 21/19,3 28 26 25 24/24,0 21/25,4 30 26 25 21/26,1 19/24,5 22 | |
Nicht Angetreten | ||||||
Netto HCP Pro bis 13,3 | ||||||
1 2 3 |
7 Koffka, Susanne
11 Köver, Julius
** Schlüter, Lara Kristina 16 El Mrabt, Brahim
19 Koffka, Dr. Nils
23 van Kaldenkerken-Kuligk, Dr.
| Förde-GC Föhr, GC HH-Treudelberg Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Hamburger GC Föhr, GC Förde-GC Förde-GC Föhr, GC Föhr, GC Föhr, GC Kitzeberg, GC Hamburg Wendlohe, G Förde-GC Föhr, GC Schloss Breitenburg Hamburger GC Föhr, GC Förde-GC Föhr, GC Chieming, GC Föhr, GC Hamburger GC Föhr, GC | 2,0/ 4 6,5/ 9 2,0/ 4 8,0/11 5,5/ 8 11,0/15 11,5/16 5,9/ 9 12,6/17 8,0/11 4,4/ 7 6,2/ 9 5,0/ 8 +1,4/ 0 7,5/11 4,5/ 7 10,2/14 9,2/13 11,5/16 9,2/13 6,4/ 9 8,3/12 4,1/ 7 13,1/17 11,9/16 5,8/ 9 | 35 28 31 24 27 21 20 26 18 23 27 24 27 33 23 25 21 20 15 20 24 19 23 17 19 23 | 39 37 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33 33 33 33 32 32 32 31 31 31 31 30 30 30 30 | 39/1,7 37/6,3 35 35 35 35 34 34 34 34 33/4,5 33/6,3 33/5,1 33/+1,3 33/7,6 32/4,6 32/10,3 32/9,3 31/11,6 31/9,3 31/6,5 31/8,4 30/4,2 30/13,2 30/12,0 30/5,9 |
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
27 Anlauf, Thomas Föhr, GC | 10,1/14 | 17 | 29 | 29/10,2 |
* Vissing, Egbert Föhr, GC | 10,5/14 | 17 | 29 | 29/10,6 |
* Ye, Guoqiang Föhr, GC | 8,4/12 | 19 | 29 | 29/8,5 |
30 Wisser, Thies Föhr, GC | 13,3/18 | 12 | 28 | 28/13,4 |
* Koffka, Carolin Hamburger GC | 11,3/15 | 14 | 28 | 28/11,4 |
* Knust, Michael Föhr, GC | 12,1/16 | 14 | 28 | 28/12,2 |
33 Lorenzen, Ernst Föhr, GC | 12,0/16 | 13 | 27 | 27/12,1 |
* Hansen, Herbert Föhr, GC | 5,3/ 8 | 22 | 27 | 27/5,4 |
* von Schaesberg, Sophia Luise Föhr, GC | 4,5/ 7 | 20 | 27 | 27/4,6 |
36 Wolf, Deike Föhr, GC | 6,8/10 | 18 | 26 | 26/6,9 |
37 Wendt, Jürgen Hamburg-Holm, GC | 11,3/15 | 13 | 25 | 25/11,4 |
* Clausen, Gunnar Föhr, GC | 9,0/12 | 17 | 25 | 25/9,1 |
* Andresen, Erwin Föhr, GC | 9,2/13 | 16 | 25 | 25/9,3 |
40 Hafeneger, Yi Föhr, GC | 6,0/ 9 | 15 | 22 | 22/6,1 |
Netto HCP 13,4 bis 21,4 | ||||
9 Loose, Sabine Kronberg, G&LC
13 Carstensen, Kay Föhr, GC
16 Hansen, Rainer Föhr, GC
21 Roeloffs, Brar Föhr, GC
25 Tölle, Heinz Föhr, GC
28 Weinbrandt, Sönke Peter Föhr, GC * Tränkle, Maria Altenhof, GC 30 Behrens, Dennis Föhr, GC * Harksen, Beate Föhr, GC 32 Fitzel, Josef Schloss Breitenburg
37 Majchczack, Helmut Föhr, GC * Kwiatkowski, Arndt Föhr, GC
| 18,8/24 | 16 | 39 | 39/17,8 |
19,3/25 | 14 | 36 | 36 | |
15,3/20 | 16 | 36 | 36 | |
21,2/25 | 10 | 34 | 34 | |
17,3/22 | 15 | 33 | 33 | |
16,1/21 | 14 | 32 | 32/16,2 | |
19,8/25 | 8 | 32 | 32 | |
15,6/21 | 14 | 32 | 32/15,7 | |
14,2/19 | 14 | 31 | 31/14,3 | |
16,6/22 | 15 | 31 | 31/16,7 | |
13,4/18 | 16 | 31 | 31/13,5 | |
14,9/20 | 14 | 31 | 31/15,0 | |
15,8/21 | 11 | 30 | 30/15,9 | |
13,4/18 | 15 | 30 | 30/13,5 | |
18,9/25 | 10 | 30 | 30/19,0 | |
16,0/21 | 12 | 29 | 29/16,1 | |
14,3/19 | 12 | 29 | 29/14,4 | |
13,7/18 | 13 | 29 | 29/13,8 | |
14,3/19 | 11 | 29 | 29/14,4 | |
15,2/20 | 13 | 29 | 29/15,3 | |
14,8/20 | 11 | 28 | 28/14,9 | |
13,7/18 | 12 | 28 | 28/13,8 | |
20,1/26 | 7 | 28 | 28/20,2 | |
16,8/22 | 9 | 28 | 28/16,9 | |
18,9/25 | 8 | 27 | 27/19,0 | |
19,0/24 | 8 | 27 | 27/19,1 | |
16,3/21 | 11 | 27 | 27/16,4 | |
14,1/19 | 12 | 26 | 26/14,2 | |
18,2/23 | 9 | 26 | 26/18,3 | |
14,4/19 | 10 | 25 | 25/14,5 | |
21,1/27 | 4 | 25 | 25/21,2 | |
17,5/23 | 8 | 24 | 24/17,6 | |
17,6/23 | 8 | 24 | 24/17,7 | |
17,7/23 | 8 | 24 | 24/17,8 | |
13,5/18 | 10 | 24 | 24/13,6 | |
18,6/24 | 8 | 24 | 24/18,7 | |
18,0/24 | 8 | 23 | 23/18,1 | |
16,2/21 | 8 | 23 | 23/16,3 | |
19,2/25 | 6 | 21 | 21/19,3 | |
18,2/23 | 8 | 20 | 20/18,3 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
41 | Christiansen, Christian | Föhr, GC | 14,7/19 | 9 | 19 | 19/14,8 | |
-- | Höfler, Prof. Dr. Heiko | Buchholz-Nordh | 17,3/23 | ||||
Nicht Angetreten | |||||||
Netto HCP 21,5 bis -- | |||||||
1 |
* Bellieno, Anika 12 Stender-Willumat, Manfred * Schoenen, Greta
23 Assmann, Klaus
26 Nitzl, Martina
30 Vlasova, Evgenia
* Birken, Alexander
* Bentz, Martin 41 Boetius, Antje -- Ludwig, Birgit | Brunstorf, G&CC | 35,5/45 | 8 | 47 | 47/30,0 | |
2 | Föhr, GC | 32,1/40 | 10 | 43 | 43/28,6 | ||
3 | Haseldorf, GC Gut Föhr, GC | 24,4/31 | 14 | 40 | 40/22,8 | ||
22,1/29 | 14 | 38 | 38/21,3 | ||||
Föhr, GC | 34,0/42 | 9 | 37 | 37/33,5 | |||
Föhr, GC | 23,2/30 | 12 | 37 | 37/22,8 | |||
Föhr, GC | 25,0/31 | 12 | 37 | 37/24,6 | |||
Föhr, GC | 24,6/32 | 10 | 36 | 36 | |||
Gut Waldhof Golf | 25,6/33 | 10 | 35 | 35 | |||
Föhr, GC | 21,7/28 | 13 | 34 | 34 | |||
Gut Waldhof Golf | 22,2/28 | 12 | 34 | 34 | |||
Haseldorf, GC Gut | 34,0/43 | 7 | 33 | 33 | |||
Kitzeberg, GC | 23,0/29 | 9 | 33 | 33 | |||
Föhr, GC | 32,2/40 | 8 | 32 | 32 | |||
Burgwedel, GC | 26,5/33 | 8 | 31 | 31 | |||
Föhr, GC | 26,6/33 | 8 | 31 | 31 | |||
Föhr, GC | 22,5/29 | 13 | 31 | 31/22,6 | |||
Föhr, GC | 28,3/36 | 4 | 30 | 30 | |||
Föhr, GC | 23,6/30 | 7 | 29 | 29/23,7 | |||
Föhr, GC | 22,5/29 | 6 | 28 | 28/22,6 | |||
Föhr, GC | 35,0/44 | 5 | 28 | 28 | |||
Rasmushof | 26,9/34 | 6 | 28 | 28 | |||
Förde-GC | 26,7/34 | 6 | 27 | 27 | |||
Föhr, GC | 45/44 | 3 | 27 | 34 | |||
Föhr, GC | 23,9/30 | 7 | 27 | 27/24,0 | |||
Föhr, GC | 31,1/39 | 3 | 26 | 26 | |||
Ber GC Stolper Heide | 29,2/37 | 5 | 26 | 26 | |||
Föhr, GC | 24,5/31 | 3 | 26 | 26/24,6 | |||
Am Donner Kleve, GC | 26,7/34 | 4 | 26 | 26 | |||
Strelasund GmbH & C | 45/44 | 4 | 25 | 33 | |||
St. Dionys, GC | 28,0/36 | 3 | 25 | 25 | |||
Am Deister, GC | 31,1/40 | 4 | 25 | 25 | |||
Höslwang | 23,9/31 | 7 | 25 | 25/24,0 | |||
Föhr, GC | 23,9/31 | 4 | 24 | 24/24,0 | |||
Föhr, GC | 31,5/40 | 2 | 22 | 22 | |||
Pinnau, GC An der | 25,3/33 | 4 | 21 | 21/25,4 | |||
HH-Walddörfer | 26,0/33 | 3 | 21 | 21/26,1 | |||
Brunstorf, G&CC | 47/44 | 0 | 20 | 30 | |||
Am Deister, GC | 42/44 | 0 | 19 | 24 | |||
Sachsenwald, GC Am | 24,4/31 | 3 | 19 | 19/24,5 | |||
Föhr, GC | 27,2/34 | 3 | 16 | 16 | |||
Föhr, GC | 28,1/35 | ||||||
No Return (NRN) | |||||||
Nearest-to-the-Pin Damen Gelb 5 | |||||||
1 | Wilke, Paula | Düsseldorfer GC | 15,3/20 | 36 | |||
Nearest-to-the-Pin Herren Rot 6 | |||||||
1 | Voigt, Lukas | Kitzeberg, GC | +1,4/ 0 | 33/+1,3 | |||
Longest Drive Damen Rot 2 | |||||||
1 | Schoenen, Greta | Kitzeberg, GC | 23,0/29 | 33 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
Longest Drive Herren Gelb 2 | ||||||
1 | Voigt, Lukas | Kitzeberg, GC | +1,4/ 0 | 33/+1,3 | ||
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! ** - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- men und ist deshalb rein zufällig! |
PC CADDIE 2018 © 1988-2018 PC CADDIE AG Golf Club Föhr e.V., Nieblum