Einzel - Stableford; 18 Löcher Handicap-wirksames Wettspiel
Für dieses Wettspiel gilt diese Pufferzonenanpassung (CBA): +1
Markgräflerland Loch 1-18 Herren: gelb Par: 72 Slope: 130 Course: 70.9
Damen: rot Par: 72 Slope: 123 Course: 72.2
Pufferzone Klasse 1 bis 4,4: (36-37)
Pufferzone Klasse 2 bis 11,4: (35-37)
Pufferzone Klasse 3 bis 18,4: (34-37)

Stand: 22.06.18, 18:53 Uhr
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
Brutto Damen | |||||||
1 | 1 | Barucka, Karolina | Markgräflerland | 1,4/ 2 | 37 | 39 | 39/1,2 |
2 | Treinen, Caroline | Markgräflerland | 13,1/14 | 24 | 37 | 37 | |
* Pfistner, Colette | Markgräflerland | 11,8/13 | 24 | 36 | 36 | ||
4 | Koch-Xue, Zhanju | Markgräflerland | 11,5/13 | 23 | 36 | 36 | |
5 | Anliker, Sabine | Markgräflerland | 16,2/18 | 21 | 37 | 37 | |
Brutto Herren | |||||||
1 | 1 | Barucki, Jan | Markgräflerland | 2,2/ 1 | 41 | 42 | 42/1,7 |
2 | Koch, Jeremy | Markgräflerland | 4,2/ 4 | 38 | 42 | 42/3,7 | |
3 | Stahl, Florian | Markgräflerland | 3,7/ 3 | 36 | 39 | 39/3,5 | |
4 | Thode, Rayan | Markgräflerland | 1,7/ 1 | 34 | 35 | 35/1,8 | |
5 | Reif, Lukas | Markgräflerland | 7,3/ 7 | 29 | 36 | 36 | |
Netto HCP bis 13,7 | |||||||
1 | 1 Koch, Jeremy * Barucki, Jan 3 Barucka, Karolina * Stahl, Florian
* Gerber, Stefanie | Markgräflerland | 4,2/ 4 | 38 | 42 | 42/3,7 | |
Markgräflerland | 2,2/ 1 | 41 | 42 | 42/1,7 | |||
Markgräflerland | 1,4/ 2 | 37 | 39 | 39/1,2 | |||
2 | Markgräflerland | 3,7/ 3 | 36 | 39 | 39/3,5 | ||
3 | Markgräflerland | 8,9/ 9 | 29 | 38 | 38/8,7 | ||
Markgräflerland | 13,1/14 | 24 | 37 | 37 | |||
Markgräflerland | 7,3/ 7 | 29 | 36 | 36 | |||
Markgräflerland | 11,5/13 | 23 | 36 | 36 | |||
Markgräflerland | 11,8/13 | 24 | 36 | 36 | |||
Markgräflerland | 1,7/ 1 | 34 | 35 | 35/1,8 | |||
Markgräflerland | 9,3/10 | 24 | 34 | 34/9,4 | |||
Markgräflerland | 12,9/14 | 21 | 34 | 34 | |||
Seite 1
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
13 | Zickenheiner, Johannes | Markgräflerland | 8,1/ 8 | 27 | 33 | 33/8,2 | |
* Anliker, Werner | Markgräflerland | 13,7/15 | 19 | 33 | 33/13,8 | ||
15 | Vogelbach, Sophia | Markgräflerland | 10,9/12 | 20 | 32 | 32/11,0 | |
* Eisenga, Tim | Markgräflerland | 4,0/ 4 | 28 | 32 | 32/4,1 | ||
17 | Gisin, Christoph | Markgräflerland | 4,5/ 4 | 27 | 31 | 31/4,6 | |
18 | Rottinghaus, Claus | Markgräflerland | 9,4/10 | 17 | 25 | 25/9,5 | |
Netto HCP 13,8 bis 19,2 | |||||||
1 |
* Anliker, Sabine 4 Stiefvater, Fridolin
7 Berger, Monika
* Mende, Mark Patrick
-- Uhrmann, Felix -- Müller, Stefan | Markgräflerland | 19,2/21 | 25 | 46 | 46/16,0 | |
2 | Markgräflerland | 15,1/16 | 21 | 37 | 37 | ||
3 | Markgräflerland | 16,2/18 | 21 | 37 | 37 | ||
Markgräflerland | 14,1/15 | 20 | 35 | 35 | |||
Markgräflerland | 13,8/15 | 21 | 35 | 35 | |||
Markgräflerland | 17,7/19 | 19 | 35 | 35 | |||
Markgräflerland | 17,2/19 | 18 | 34 | 34 | |||
Markgräflerland | 18,5/20 | 16 | 34 | 34 | |||
Markgräflerland | 14,6/16 | 21 | 34 | 34 | |||
Markgräflerland | 16,0/17 | 19 | 33 | 33/16,1 | |||
Markgräflerland | 18,2/20 | 11 | 29 | 29/18,3 | |||
Markgräflerland | 13,9/15 | 16 | 29 | 29/14,0 | |||
Markgräflerland | 17,0/18 | 12 | 28 | 28/17,1 | |||
Markgräflerland | 18,8/21 | 12 | 25 | 25 | |||
Markgräflerland | 18,3/20 | 7 | 21 | 21/18,4 | |||
Markgräflerland | 18,5/20 | 2 | 18 | 18 | |||
Ausland-Ausland Sing | 18,0/20 | 17aK | 36aK | 36 | |||
Burgwedel, GC | 13,8/15 | 22aK | 37aK | 37 | |||
Netto HCP 19,3 bis -- | |||||||
1 |
* Karlin, Felix 12 Ulbert, Manuel * Zagarella, Aurelio
-- Hesse, Gerd-Christian -- Müller, Sabine -- Hesse, Andrea -- Frank, Jennifer | Markgräflerland | 22,0/24 | 20 | 44 | 44/18,8 | |
2 | Markgräflerland | 25,2/28 | 15 | 39 | 39/24,0 | ||
3 | Markgräflerland | 23,0/25 | 15 | 35 | 35 | ||
Markgräflerland | 20,0/22 | 14 | 34 | 34 | |||
Markgräflerland | 27,9/31 | 6 | 31 | 31 | |||
Markgräflerland | 30,4/33 | 8 | 31 | 31 | |||
Markgräflerland | 26,3/29 | 7 | 31 | 31 | |||
Markgräflerland | 26,0/29 | 7 | 27 | 27 | |||
Markgräflerland | 19,5/21 | 12 | 26 | 26 | |||
Markgräflerland | 35,5/40 | 1 | 24 | 24 | |||
Markgräflerland | 21,3/23 | 8 | 24 | 24 | |||
Markgräflerland | 26,0/29 | 9 | 23 | 23 | |||
Markgräflerland | 24,8/27 | 4 | 23 | 23 | |||
Markgräflerland | 28,3/31 | 1 | 17 | 17 | |||
Markgräflerland | 47/39 | 2 | 16 | 23 | |||
Am Deister, GC | 31,1/35 | 6aK | 35aK | 35 | |||
Burgwedel, GC | 26,5/29 | 12aK | 30aK | 30 | |||
Am Deister, GC | 46/39 | 3aK | 24aK | 31 | |||
Markgräflerland | 46/39 | Nicht Angetreten | |||||
Nearest-to-the-Pin Damen | |||||||
1 | Treinen, Caroline | Markgräflerland | 13,1/14 | 2,99 Meter | 37 | ||
Seite 2
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
Nearest-to-the- Herren | ||||||
1 | Gisin, Christoph | Markgräflerland | 4,5/ 4 | 0,41 Meter | 31/4,6 | |
Longest Drive Damen | ||||||
1 | Vogelbach, Sophia | Markgräflerland | 10,9/12 | 32/11,0 | ||
Longest Drive Herren | ||||||
1 | Koch, Jeremy | Markgräflerland | 4,2/ 4 | 42/3,7 | ||
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt! Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. | ||||||
PC CADDIE 2018 © 1988-2018 PC CADDIE AG Markgräfler Country Club AG, Kandern