Bella Vista Golfpark Bad Birnbach | ||||
Club-Nr. : 8978 | Datum: 15.07.2018 |
Siegerliste - Expert Theiner Golf Trophy | ||||
Einzel Stableford - Vorgabenwirksam | Runde 1 von 1 | |||
Nearest to the Pin Damen - Manuela Müller 3,70 m | ||||
Nearest to the Pin Herren - Georg Resch 1,17 m | ||||
Longest Drive Damen - Johanna Eder | ||||
Longest Drive Herren - Matthias Melchner |
Rng | Name | Heimatclub | Par/CR/Slope | Brutto | Netto | Vg | Vgneu |
Vorgabenklasse : Alle • Geschlecht : männlich • Altersklasse : Alle
1. 1 | Woolverton, Elias | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 33 | 38 | 5,4 | 5,0 |
2 | Melchner, Matthias | Jura Golf Hilzhofen | 72/70,8/135 | 30 | 34 | 4,4 | 4,5 |
3 | Jungbauer, Kurt | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 30 | 34 | 4,4 | 4,5 |
4 | Grosse, Christoph | Bad Griesbach, GR | 72/70,8/135 | 30 | 38 | 8,0 | 7,6 |
5 | Mayer, Adi | Gäuboden GC | 72/70,8/135 | 29 | 35 | 5,9 | 5,9 |
6 | Sammereier, Robert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 29 | 37 | 7,9 | 7,7 |
7 | Eder, Christoph | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 27 | 34 | 6,6 | 6,6 |
8 | Jaensch, Herbert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 26 | 37 | 11,5 | 11,2 |
9 | Rettermeier, Manfred | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 26 | 40 | 13,2 | 12,0 |
10 | Murphy, Brian | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 26 | 36 | 9,6 | 9,6 |
11 | Kessler, Thomas | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 25 | 34 | 9,0 | 9,0 |
12 | Beck, Manfred | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 25 | 37 | 11,3 | 11,1 |
13 | Ederer, Norbert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 24 | 38 | 13,6 | 13,0 |
14 | Schwarz, Rudi | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 23 | 32 | 10,1 | 10,2 |
15 | Krenn, Harry | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 23 | 34 | 11,1 | 11,1 |
16 | Obermaier, Alfred | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 22 | 33 | 10,6 | 10,7 |
17 | Müllner, Heinrich | Schloßberg, GC | 72/70,8/135 | 22 | 32 | 10,9 | 11,0 |
18 | Hölzl-Schwate, Martin | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 22 | 38 | 15,5 | 14,9 |
19 | Bloch, Herbert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 20 | 35 | 15,1 | 15,1 |
20 | Müller, Josef | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 20 | 36 | 17,0 | 17,0 |
21 | Glöckner, Werner | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 20 | 39 | 19,9 | 18,7 |
22 | Haupt, Rupert | Donauwörth, GP | 72/70,8/135 | 20 | 33 | 13,8 | 13,8 |
23 | Kagerer, Michael | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 20 | 31 | 12,2 | 12,3 |
24 | Seiler, Robert | Rottaler G&CC | 72/70,8/135 | 19 | 35 | 14,6 | 14,6 |
25 | Eisenreich, Claus | Bad Griesbach, GR | 72/70,8/135 | 19 | 41 | 20,5 | 18,5 |
26 | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 72/70,8/135 | 18 | 30 | 13,6 | 13,7 |
Es wurde kein CBA angewendet da zu wenige Spieler der Vorgabeklassen 1-4 (0) am Wettspiel teilgenommen haben
Vorgabenklasse : Alle • Geschlecht : männlich • Altersklasse : Alle
27 | Wieland, Klaus | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 18 | 27 | 9,0 | 9,1 |
28 | Resch, Georg | Bad Griesbach, GR | 72/70,8/135 | 17 | 51 (52) | 37 | 28,5 |
29 | Kagerer, Pascal | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 17 | 31 | 15,4 | 15,5 |
30 | Würzinger, Felix | Rottaler G&CC | 72/70,8/135 | 16 | 31 | 18,2 | 18,3 |
31 | Eitel, Emmeran | Zollmühle, GC | 72/70,8/135 | 15 | 38 | 23,3 | 22,5 |
32 | Matzeder, Ludwig | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 14 | 33 | 20,2 | 20,2 |
33 | Honstetter, Felix | Vilsbiburg, GC | 72/70,8/135 | 14 | 38 | 21,7 | 20,9 |
34 | Rimbeck, Josef | Bad Griesbach, GR | 72/70,8/135 | 14 | 27 | 18,4 | 18,5 |
35 | Edbauer, Herbert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 14 | 39 | 24,3 | 23,1 |
36 | Schmid, Walter | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 13 | 30 | 17,8 | 17,9 |
37 | Altschmied, Markus | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 13 | 33 | 25,6 | 25,6 |
38 | Garhammer, Maximilian | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 13 | 40 | 25,3 | 23,7 |
39 | Hupe, Peter | Bad Ems, Mittelrh. GC | 72/70,8/135 | 13 | 27 | 16,1 | 16,2 |
40 | Fellermeier, Helmut | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 13 | 35 | 25,7 | 25,7 |
41 | Honstetter, Christian | Oberstaufen-Zell, GP | 72/70,8/135 | 12 | 25 | 15,3 | 15,4 |
42 | Brunnet, Dieter | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 11 | 24 | 17,3 | 17,4 |
43 | von Holt, Jürgen | Burgwedel, GC | 72/70,8/135 | 10 | 31 | 22,5 | 22,6 |
44 | Bauer, Georg Florian | München Valley, GC | 72/70,8/135 | 9 | 47 (64) | --- | 31,0 |
45 | Hermann, Rudolf | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 9 | 42 | 32,5 | 29,5 |
46 | Bruckmaier, Karl | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 9 | 36 | 25,8 | 25,8 |
47 | Segmüller, Lukas | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 8 | 38 | 36,0 | 35,0 |
48 | Dorner, Siegfried | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 7 | 23 | 25,3 | 25,4 |
49 | Hopfensperger, Peter | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 7 | 32 (41) | 45 | 40 |
50 | Schwetlik, Dr. Rudolf | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 6 | 35 | 29,5 | 29,5 |
51 | Dippold, Julian | 72/70,8/135 | 5 | 31 (47) | 54 | 43 | |
52 | Schubert, Sven | Gäuboden GC | 72/70,8/135 | 5 | 21 | 21,9 | 22,0 |
53 | Hesse, Gerd-Christian | Am Deister, GC | 72/70,8/135 | 4 | 32 | 31,1 | 31,1 |
54 | Geiger, Joachim | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 3 | 19 (24) | 49 | 49 |
Vorgabenklasse : Alle • Geschlecht : weiblich • Altersklasse : Alle
1. 1 | Eder, Johanna | Regensburg, G&LC | 72/72,1/128 | 31 | 37 | 5,8 | 5,6 |
2 | Fischer, Somrudee | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 24 | 36 | 11,7 | 11,7 |
3 | Melzer-Hatosch, Regina | Oberpfälzer Wald, G&LC | 72/72,1/128 | 22 | 36 | 13,3 | 13,3 |
4 | Lehle, Lisa | Schloßberg, GC | 72/72,1/128 | 21 | 35 | 12,8 | 12,8 |
5 | Eckl, Kathrin | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 20 | 36 | 13,8 | 13,8 |
6 | Schwarz, Birgit | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 19 | 40 | 18,3 | 17,1 |
7 | Schwetlik, Maria | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 13 | 37 | 24,2 | 23,8 |
8 | Beck, Jennifer | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 13 | 26 | 12,5 | 12,6 |
9 | von Holt, Daniela | Burgwedel, GC | 72/72,1/128 | 13 | 27 | 14,9 | 15,0 |
10 | Jaensch, Gundi | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 11 | 38 | 27,5 | 26,5 |
Ausgedruckt am: 18.07.2018 um 16:23 Uhr - Seite 2 | © Albatros Datenservice GmbH |
Vorgabenklasse : Alle • Geschlecht : weiblich • Altersklasse : Alle
11 | Fischer, Veronika | Rottaler G&CC | 72/72,1/128 | 11 | 29 | 17,8 | 17,9 |
12 | Brunnet, Marion | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 11 | 28 | 19,8 | 19,9 |
13 | Müller, Manuela | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 10 | 27 | 20,1 | 20,2 |
14 | Eisenreich, Luise | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 9 | 38 | 31,5 | 30,5 |
15 | Oppenberg, Gabriele | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 9 | 37 | 29,7 | 29,2 |
16 | Edbauer, Petra | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 8 | 35 | 32,8 | 32,8 |
17 | Geiger, Claudia | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 5 | 26 | 31,6 | 31,6 |
18 | Kirsch, Dr. Helga | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 5 | 31 | 35,0 | 35,0 |
19 | Fellermeier, Margit | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 5 | 25 | 25,6 | 25,7 |
Vorgabenklasse : A (--- .. 13,3) • Geschlecht : Alle • Altersklasse : Alle
1. 1 | Rettermeier, Manfred | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 26 | 40 | 13,2 | 12,0 |
2 | Woolverton, Elias | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 33 | 38 | 5,4 | 5,0 |
2. 3 | Grosse, Christoph | Bad Griesbach, GR | 72/70,8/135 | 30 | 38 | 8,0 | 7,6 |
3. 4 | Sammereier, Robert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 29 | 37 | 7,9 | 7,7 |
5 | Eder, Johanna | Regensburg, G&LC | 72/72,1/128 | 31 | 37 | 5,8 | 5,6 |
6 | Jaensch, Herbert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 26 | 37 | 11,5 | 11,2 |
7 | Beck, Manfred | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 25 | 37 | 11,3 | 11,1 |
8 | Melzer-Hatosch, Regina | Oberpfälzer Wald, G&LC | 72/72,1/128 | 22 | 36 | 13,3 | 13,3 |
9 | Murphy, Brian | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 26 | 36 | 9,6 | 9,6 |
10 | Fischer, Somrudee | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 24 | 36 | 11,7 | 11,7 |
11 | Mayer, Adi | Gäuboden GC | 72/70,8/135 | 29 | 35 | 5,9 | 5,9 |
12 | Lehle, Lisa | Schloßberg, GC | 72/72,1/128 | 21 | 35 | 12,8 | 12,8 |
13 | Kessler, Thomas | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 25 | 34 | 9,0 | 9,0 |
14 | Melchner, Matthias | Jura Golf Hilzhofen | 72/70,8/135 | 30 | 34 | 4,4 | 4,5 |
15 | Jungbauer, Kurt | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 30 | 34 | 4,4 | 4,5 |
16 | Eder, Christoph | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 27 | 34 | 6,6 | 6,6 |
17 | Krenn, Harry | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 23 | 34 | 11,1 | 11,1 |
18 | Obermaier, Alfred | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 22 | 33 | 10,6 | 10,7 |
19 | Schwarz, Rudi | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 23 | 32 | 10,1 | 10,2 |
20 | Müllner, Heinrich | Schloßberg, GC | 72/70,8/135 | 22 | 32 | 10,9 | 11,0 |
21 | Kagerer, Michael | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 20 | 31 | 12,2 | 12,3 |
22 | Wieland, Klaus | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 18 | 27 | 9,0 | 9,1 |
23 | Beck, Jennifer | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 13 | 26 | 12,5 | 12,6 |
Vorgabenklasse : B (13,4 .. 22,4) • Geschlecht : Alle • Altersklasse : Alle
1. 1 | Eisenreich, Claus | Bad Griesbach, GR | 72/70,8/135 | 19 | 41 | 20,5 | 18,5 |
2. 2 | Schwarz, Birgit | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 19 | 40 | 18,3 | 17,1 |
3. 3 | Glöckner, Werner | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 20 | 39 | 19,9 | 18,7 |
4 | Ederer, Norbert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 24 | 38 | 13,6 | 13,0 |
5 | Honstetter, Felix | Vilsbiburg, GC | 72/70,8/135 | 14 | 38 | 21,7 | 20,9 |
6 | Hölzl-Schwate, Martin | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 22 | 38 | 15,5 | 14,9 |
7 | Müller, Josef | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 20 | 36 | 17,0 | 17,0 |
8 | Eckl, Kathrin | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 20 | 36 | 13,8 | 13,8 |
9 | Bloch, Herbert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 20 | 35 | 15,1 | 15,1 |
10 | Seiler, Robert | Rottaler G&CC | 72/70,8/135 | 19 | 35 | 14,6 | 14,6 |
11 | Matzeder, Ludwig | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 14 | 33 | 20,2 | 20,2 |
12 | Haupt, Rupert | Donauwörth, GP | 72/70,8/135 | 20 | 33 | 13,8 | 13,8 |
13 | Würzinger, Felix | Rottaler G&CC | 72/70,8/135 | 16 | 31 | 18,2 | 18,3 |
14 | Kagerer, Pascal | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 17 | 31 | 15,4 | 15,5 |
15 | Schmid, Walter | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 13 | 30 | 17,8 | 17,9 |
16 | Müller, Dr. Stefan | Burgwedel, GC | 72/70,8/135 | 18 | 30 | 13,6 | 13,7 |
17 | Fischer, Veronika | Rottaler G&CC | 72/72,1/128 | 11 | 29 | 17,8 | 17,9 |
18 | Brunnet, Marion | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 11 | 28 | 19,8 | 19,9 |
19 | Hupe, Peter | Bad Ems, Mittelrh. GC | 72/70,8/135 | 13 | 27 | 16,1 | 16,2 |
20 | Müller, Manuela | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 10 | 27 | 20,1 | 20,2 |
21 | Rimbeck, Josef | Bad Griesbach, GR | 72/70,8/135 | 14 | 27 | 18,4 | 18,5 |
22 | von Holt, Daniela | Burgwedel, GC | 72/72,1/128 | 13 | 27 | 14,9 | 15,0 |
23 | Honstetter, Christian | Oberstaufen-Zell, GP | 72/70,8/135 | 12 | 25 | 15,3 | 15,4 |
24 | Brunnet, Dieter | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 11 | 24 | 17,3 | 17,4 |
25 | Schubert, Sven | Gäuboden GC | 72/70,8/135 | 5 | 21 | 21,9 | 22,0 |
Vorgabenklasse : C (22,5 .. ---) • Geschlecht : Alle • Altersklasse : Alle
1. 1 | Resch, Georg | Bad Griesbach, GR | 72/70,8/135 | 17 | 51 (52) | 37 | 28,5 | |
2. 2 | Bauer, Georg Florian | München Valley, GC | 72/70,8/135 | 9 | 47 (64) | --- | 31,0 | |
3. 3 | Hermann, Rudolf | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 9 | 42 | 32,5 | 29,5 | |
4 | Garhammer, Maximilian | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 13 | 40 | 25,3 | 23,7 | |
5 | Edbauer, Herbert | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 14 | 39 | 24,3 | 23,1 | |
6 | Eisenreich, Luise | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 9 | 38 | 31,5 | 30,5 | |
7 | Jaensch, Gundi | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 11 | 38 | 27,5 | 26,5 | |
8 | Segmüller, Lukas | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 8 | 38 | 36,0 | 35,0 | |
9 | Eitel, Emmeran | Zollmühle, GC | 72/70,8/135 | 15 | 38 | 23,3 | 22,5 | |
10 | Schwetlik, Maria | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 13 | 37 | 24,2 | 23,8 | |
11 | Oppenberg, Gabriele | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 9 | 37 | 29,7 | 29,2 | |
12 | Bruckmaier, Karl | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 9 | 36 | 25,8 | 25,8 | |
13 | Schwetlik, Dr. Rudolf | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 6 | 35 | 29,5 | 29,5 | |
Ausgedruckt am: 18.07.2018 um 16:23 Uhr - Seite 4 | © Albatros Datenservice GmbH |
Vorgabenklasse : C (22,5 .. ---) • Geschlecht : Alle • Altersklasse : Alle
14 | Fellermeier, Helmut | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 13 | 35 | 25,7 | 25,7 |
15 | Edbauer, Petra | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 8 | 35 | 32,8 | 32,8 |
16 | Altschmied, Markus | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 13 | 33 | 25,6 | 25,6 |
17 | Hopfensperger, Peter | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 7 | 32 (41) | 45 | 40 |
18 | Hesse, Gerd-Christian | Am Deister, GC | 72/70,8/135 | 4 | 32 | 31,1 | 31,1 |
19 | Kirsch, Dr. Helga | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 5 | 31 | 35,0 | 35,0 |
20 | von Holt, Jürgen | Burgwedel, GC | 72/70,8/135 | 10 | 31 | 22,5 | 22,6 |
21 | Dippold, Julian | 72/70,8/135 | 5 | 31 (47) | 54 | 43 | |
22 | Geiger, Claudia | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 5 | 26 | 31,6 | 31,6 |
23 | Fellermeier, Margit | Bella Vista GP | 72/72,1/128 | 5 | 25 | 25,6 | 25,7 |
24 | Dorner, Siegfried | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 7 | 23 | 25,3 | 25,4 |
25 | Geiger, Joachim | Bella Vista GP | 72/70,8/135 | 3 | 19 (24) | 49 | 49 |
Name Fett gedruckt = Spieler mit aktivem Turnierhandicap, preisberechtigt
Bei Ergebnisgleichheit wurden die Platzierungen durch den eingestellten Stechmodus ermittelt: Brutto: Schwere/Leichte Löcher, Nach Lochvorgabe 1,18 usw. (vgl. VWSH 4.1.11.1) Netto: Schwere/Leichte Löcher, Nach Lochvorgabe 1,18 usw. (vgl. VWSH 4.1.11.1) | ||||
Ausgedruckt am: 18.07.2018 um 16:23 Uhr - Seite 5 | © Albatros Datenservice GmbH |