Expert Golf trophy - 14.06.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0

 

Süd-Course 1-18 Herren: GELB Par: 72 Slope: 135 Course: 73.3

Damen: ROT Par: 72 Slope: 130 Course: 74.4

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Jähncke, Ulf GreenEagle   3,7/ 6 35 41 41/3,2
2 2 Wulfers, Leonie Hamburger GC  +0,9/ 1   34/35 35   35
3 3 Rehder, Bo Hamburger GC   2,6/ 4 31 35   35
  * Kregler, Nico GreenEagle   4,1/ 6 31 37   37/4,0
  5 Wahl, Jannes GreenEagle   7,5/10 30 40   40/6,7
  6 Wendisch, David GreenEagle   4,8/ 7 29 36 36
  7 Hildebrand, Alexander Simon Burgwedel, GC   5,8/ 8 28 36 36
  * Schröder, Marvin GreenEagle   3,7/ 6 28 34   34/3,8
  9 Sabourin, Michael GreenEagle   6,6/ 9 27 36 36
  * Koch, Hannes GreenEagle   7,0/10 27 36 36
  * Baberg, Becky Julie GreenEagle 10,1/14   27/28 40   40/9,3
 12 Mahnke, Leonard GreenEagle   7,7/10 26 36 36
  * Riedel, Jan St. Dionys, GC   8,0/11 26 36 36
  * Menz, Tolger GreenEagle 10,1/13 26 37   37/9,9
 15 Türkis, Stephan GreenEagle   7,0/10 25 31   31/7,1
  * Wahl, Michael GreenEagle 10,6/14 25 38 38/10,2
  * von Kistowsky, Philipp GreenEagle   6,0/ 8 25 32   32/6,1
  * Brunzel, Dennis Hannover, GC   0,1/ 1 25 26   26/0,2
  * von Loßberg, Rolf GreenEagle 11,4/15 25 39 39/10,8
 20 Hölzer, Christian GreenEagle 17,6/22 24 46 46/14,6
  * Kruschke, Ina GreenEagle   4,5/ 8   24/25 31   31/4,6
 22 Jähncke, Nick GreenEagle 21,8/27 23 48 48/17,3
  * Folkert, Patrick GreenEagle   8,1/11 23 34 34
  * Ploetz, Anke GolfRange Hamburg 11,0/15   23/24 38 38/10,6
 25 Bröker, Nina St. Dionys, GC 17,5/23   21/22 43 43/15,4
  * Schmidt, Marcel GreenEagle 12,2/16 21 35 35
  * Sandkamp, Kerstin GreenEagle 11,4/16   21/22 35 35
  * Bartels, Katrin GolfRange Hamburg 11,8/16   21/22 36 36
 29 März, Marcel GreenEagle 16,9/21 20 35 35
  * Bender, Hartmut GreenEagle 14,6/19 20 37 37/14,3
 31 Bauschke, Kerstin GreenEagle 13,1/17   19/20 33 33
  * Türkis, Yannic GreenEagle 16,3/21 19 35 35
  * Heller, Markus Burgwedel, GC 12,1/16 19 33 33
  * Ehorn, Kristina St. Dionys, GC   7,3/11   19/20 29   29/7,4
 35 Grimm, Mathias GreenEagle   9,1/12 18 29   29/9,2
  * Janecki, Jan GreenEagle 11,9/16 18 33 33
  * Uhlmann, Hendrik GreenEagle 14,6/19 18 35 35
  * Tessmann, Christopher St. Dionys, GC 10,4/14 18 30 30/10,5
 39 Mertens, Volker GreenEagle 12,5/16 17 32 32/12,6
  * Loricke, Rüdiger GreenEagle 10,6/14 17 30 30/10,7
  * Bauschke, Joern GreenEagle 15,5/20 17 37 37/15,2
  * Roll, Dr. Inger St. Dionys, GC 17,3/22   17/18 37 37/17,0
  * Schlabinger, Mike VcG 13,6/18 17 31 31/13,7
  * Huber, Michael St. Dionys, GC 11,2/15 17 32 32/11,3
 45 Damm, Vanessa GreenEagle 16,3/21   16/17 37 37/16,0
  * von Loßberg, Roland GreenEagle 17,2/22 16 35 35
 47 Kregler, Andreas GreenEagle 13,9/18 15 31 31/14,0
  * Mahnke, Johannes GreenEagle 14,0/18 15 30 30/14,1
  * Kregler, Birgit GreenEagle 11,1/15 15 28 28/11,2
 50 Schultz-Süchting, Henriette GreenEagle 18,9/24   14/15 37 37/18,5
  * Johansen, Niels GreenEagle 13,8/18 14 29 29/13,9
 52 Hüting, Walter GreenEagle 24,5/31 13 40 40/22,9
  * Futh, Torsten Lüdersburg 14,7/19 13 26 26/14,8
  * Peters, Kai GreenEagle 17,5/22 13 34 34
  * Westphal, Klaus GreenEagle 10,6/14 13 23 23/10,7
  * Dankers, Günther GreenEagle 16,3/21 13 33 33
 57 Prahl, Joachim GreenEagle 21,4/27 12 31 31/21,5
  * Müller, Dr. Stefan Burgwedel, GC 13,6/18 12 24 24/13,7
  * Feiling, Juliane GreenEagle 23,7/30   12/13 40 40/22,1
  * Hansen, Olaf GreenEagle 21,0/26 12 31 31/21,1
  * Evert, Rüdiger GreenEagle 20,7/26 12 34 34
  * Schubert, Bernhard GreenEagle 18,9/24 12 33 33
  * Pütz, Andrea GreenEagle 14,6/19 12 28 28/14,7
 64 Bode, Thomas Burgwedel, GC 21,5/27 11 34 34
  * Greiner, Jörg GreenEagle 19,0/24 11 31 31/19,1
  * Meyenburg, Manfred GreenEagle 18,5/23 11 28 28/18,6
  * Quandel, Lutz GreenEagle 18,5/23 11 32 32
  * Bessler, Carlo GreenEagle 18,3/23 11 26 26/18,4
  * von Loßberg, Sigrun GreenEagle 20,5/26   11/12 35 35
 70 Suck, Andreas GreenEagle 30,5/38 10 37 37/30,0
  * Nießen, Sascha Lüdersburg 16,9/21 10 24 24/17,0
  * Balke, Bo Kenneth Hannover, GC 36,0/44 10 46 46/31,0
  * Joost, Nadja GreenEagle 27,0/33   10/11 35 35
  * Kurum, Kemal GreenEagle 23,1/29 10 35 35
  * Gaartz, Thorsten GreenEagle 24,7/31 10 33 33
  * Niehoff, Michael GreenEagle 17,0/22 10 32 32/17,1
  * Halbeck, Dagmar GreenEagle 24,2/30   10/11 33 33
  * Parden, Susanne GreenEagle 24,3/30   10/11 36 36
 79 Stiehler, Vera Hannover, GC 17,1/22 9 22 22/17,2
  * Beecken, Hartmut GreenEagle 20,9/26 9 28 28/21,0
  ** Kießling, Volker GreenEagle 20,2/25 9 28 28/20,3
  * Müller, Stephan GreenEagle 23,3/29 9 30 30/23,4
  * Ottrand, Stefan GreenEagle 16,2/21 9 22 22/16,3
  * Lüdemann, Björn GreenEagle   42/44 9 45 51/31,5
  * Lotze, Hans-Joachim Hannover, GC 20,7/26 9 23 23/20,8
  ** Brunzel, Carsten Hannover, GC 15,2/19 9 19 19/15,3
  * Navarra, Ines GreenEagle 19,1/24   9/10 32 32
  * Schipper, Dirk GreenEagle 21,0/26 9 26 26/21,1
  * Trinkaus, Gero Soltau, GP 20,3/26 9 29 29/20,4
  * Dibke, Bernd Hannover, GC 22,2/28 9 30 30/22,3
 91 Frikin, Yan GreenEagle 25,0/31 8 28 28/25,1
  * Steinhoff, Erika GreenEagle 33,1/40 8 31 31
  * Meyhöfer, Ulrich GreenEagle 22,2/28 8 27 27/22,3
  * Janecki, Jens GreenEagle 24,8/31 8 32 32
  * Weigang, Brigitte GreenEagle 27,5/34   8/9 29 29
  * Terhorst, Monika GreenEagle 19,1/24   8/9 24 24/19,2
  ** Schierenberg, Horst GreenEagle 21,8/27 8 30 30/21,9
  ** Croppenstedt, Hendrik GreenEagle 17,2/22 8 25 25/17,3
 99 Vellguth, Andrea GreenEagle 26,5/33 7 27 27
  * Cardell, Dr. Lucas Wagenfeld, GP 31,7/39 7 40 40/29,7
  * von Borgstede, Daniela St. Dionys, GC 24,4/30 7 27 27/24,5
  * Bender, Christina GreenEagle 19,3/25   7/8 29 29/19,4
  * Hildebrand, Kerstin Dübener Heide, GP 24,1/30 7 26 26/24,2
  * Nachtigahl, Lars GreenEagle 21,6/27 7 24 24/21,7
  * Wachholz, Jens Fairway Peiner Hof 24,6/31 7 26 26/24,7
  * Schlagowsky, Roman GreenEagle 26,5/33 7 31 31
107 Dankers, Antje GreenEagle 26,0/32   6/7 28 28/26,1
  * Stork-Hansen, Brigitte GreenEagle 26,7/33   6/7 30 30
  * Wyludda, Gaby GreenEagle 20,3/26   6/7 25 25/20,4
  * Braun, Gerd Apeldör, Gut 19,7/25 6 27 27/19,8
  * Schulz, Michael GreenEagle 21,5/27 6 28 28/21,6
  * Bothe, Mathias Märkischer GC Potsda 19,1/24 6 25 25/19,2
113 Ebert, Stefan GreenEagle 31,0/38 5 30 30
  ** Brose, Karin GreenEagle 29,0/36 5 29 29
  * Harnisch, Caroline GreenEagle 33,5/41 5 35 35
  * Flashaar, Doreen Curau, GC 24,6/31   5/6 27 27/24,7
  * Savvoglou, Christos GreenEagle 30,5/38 5 27 27
  * Wagner, Ana GreenEagle 15,5/20 5 21 21/15,6
  * Blesch, Gisela GreenEagle 24,7/31   5/6 29 29/24,8
  * Feldbinder, Dirk GreenEagle 22,8/29 5 23 23/22,9
121 Vellguth, Jörn GreenEagle 18,4/23 4 13 13/18,5
  * Massa, Wiebke GreenEagle 35,0/43   4/5 33 33
123 Groß, Nino Immenbeck, GC Gut 28,1/35 3 18 18
  * Höter, Stefan GreenEagle 29,0/36 3 32 32
  ** Hinrichs-Hupe, Inge GreenEagle 27,5/34 3 28 28
  * Weise, Peter GreenEagle 29,5/37 3 26 26
127 Külper, Kevin GreenEagle   53/44 2 18 31
  * Sosnowski, Silvia GreenEagle   49/44 2 17 26
129 Braun, Traute Apeldör, Gut 23,6/30   1/2 19 19/23,7
  * Hölzer, Petra GreenEagle 36,0/44 1 18 18

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Jähncke, Nick GreenEagle 21,8/27 23 48 48/17,3
2 2 Hölzer, Christian GreenEagle 17,6/22 24 46 46/14,6
3 * Balke, Bo Kenneth Hannover, GC 36,0/44 10 46 46/31,0
  4 Lüdemann, Björn GreenEagle   42/44 9 45 51/31,5
  5 Bröker, Nina St. Dionys, GC 17,5/23   21/22 43 43/15,4
  6 Jähncke, Ulf GreenEagle   3,7/ 6 35 41   41/3,2
  7 Cardell, Dr. Lucas Wagenfeld, GP 31,7/39 7 40 40/29,7
  * Wahl, Jannes GreenEagle   7,5/10 30 40   40/6,7
  * Feiling, Juliane GreenEagle 23,7/30   12/13 40 40/22,1
  * Baberg, Becky Julie GreenEagle 10,1/14   27/28 40   40/9,3
  * Hüting, Walter GreenEagle 24,5/31 13 40 40/22,9
 12 von Loßberg, Rolf GreenEagle 11,4/15 25 39 39/10,8
 13 Wahl, Michael GreenEagle 10,6/14 25 38 38/10,2
  * Ploetz, Anke GolfRange Hamburg 11,0/15   23/24 38 38/10,6
 15 Suck, Andreas GreenEagle 30,5/38 10 37 37/30,0
  * Damm, Vanessa GreenEagle 16,3/21   16/17 37 37/16,0
  * Schultz-Süchting, Henriette GreenEagle 18,9/24   14/15 37 37/18,5
  * Bauschke, Joern GreenEagle 15,5/20 17 37 37/15,2
  * Kregler, Nico GreenEagle   4,1/ 6 31 37   37/4,0
  * Roll, Dr. Inger St. Dionys, GC 17,3/22   17/18 37 37/17,0
  * Bender, Hartmut GreenEagle 14,6/19 20 37 37/14,3
  * Menz, Tolger GreenEagle 10,1/13 26 37   37/9,9
 23 Mahnke, Leonard GreenEagle   7,7/10 26 36 36
  ** Sabourin, Michael GreenEagle   6,6/ 9 27 36 36
  * Hildebrand, Alexander Simon Burgwedel, GC   5,8/ 8 28 36 36
  * Riedel, Jan St. Dionys, GC   8,0/11 26 36 36
  * Koch, Hannes GreenEagle   7,0/10 27 36 36
  * Parden, Susanne GreenEagle 24,3/30   10/11 36 36
  * Wendisch, David GreenEagle   4,8/ 7 29 36 36
  * Bartels, Katrin GolfRange Hamburg 11,8/16   21/22 36 36
 31 Uhlmann, Hendrik GreenEagle 14,6/19 18 35 35
  * März, Marcel GreenEagle 16,9/21 20 35 35
  * Harnisch, Caroline GreenEagle 33,5/41 5 35 35
  * Schmidt, Marcel GreenEagle 12,2/16 21 35 35
  * Joost, Nadja GreenEagle 27,0/33   10/11 35 35
  * Rehder, Bo Hamburger GC   2,6/ 4 31 35 35
  * Sandkamp, Kerstin GreenEagle 11,4/16   21/22 35 35
  * von Loßberg, Roland GreenEagle 17,2/22 16 35 35
  * Türkis, Yannic GreenEagle 16,3/21 19 35 35
  * Kurum, Kemal GreenEagle 23,1/29 10 35 35
  * Wulfers, Leonie Hamburger GC  +0,9/ 1   34/35 35 35
  * von Loßberg, Sigrun GreenEagle 20,5/26   11/12 35 35
 43 Bode, Thomas Burgwedel, GC 21,5/27 11 34 34
  * Evert, Rüdiger GreenEagle 20,7/26 12 34 34
  * Peters, Kai GreenEagle 17,5/22 13 34 34
  * Schröder, Marvin GreenEagle   3,7/ 6 28 34   34/3,8
  * Folkert, Patrick GreenEagle   8,1/11 23 34 34
 48 Janecki, Jan GreenEagle 11,9/16 18 33 33
  * Bauschke, Kerstin GreenEagle 13,1/17   19/20 33 33
  * Gaartz, Thorsten GreenEagle 24,7/31 10 33 33
  * Schubert, Bernhard GreenEagle 18,9/24 12 33 33
  * Dankers, Günther GreenEagle 16,3/21 13 33 33
  * Massa, Wiebke GreenEagle 35,0/43   4/5 33 33
  * Heller, Markus Burgwedel, GC 12,1/16 19 33 33
  * Halbeck, Dagmar GreenEagle 24,2/30   10/11 33 33
 56 Mertens, Volker GreenEagle 12,5/16 17 32 32/12,6
  * Quandel, Lutz GreenEagle 18,5/23 11 32 32
  * von Kistowsky, Philipp GreenEagle   6,0/ 8 25 32   32/6,1
  * Janecki, Jens GreenEagle 24,8/31 8 32 32
  * Niehoff, Michael GreenEagle 17,0/22 10 32 32/17,1
  * Höter, Stefan GreenEagle 29,0/36 3 32 32
  * Navarra, Ines GreenEagle 19,1/24   9/10 32 32
  * Huber, Michael St. Dionys, GC 11,2/15 17 32 32/11,3
 64 Prahl, Joachim GreenEagle 21,4/27 12 31 31/21,5
  * Steinhoff, Erika GreenEagle 33,1/40 8 31 31
  * Türkis, Stephan GreenEagle   7,0/10 25 31   31/7,1
  * Greiner, Jörg GreenEagle 19,0/24 11 31 31/19,1
  * Hansen, Olaf GreenEagle 21,0/26 12 31 31/21,1
  * Schlabinger, Mike VcG 13,6/18 17 31 31/13,7
  * Kruschke, Ina GreenEagle   4,5/ 8   24/25 31   31/4,6
  * Kregler, Andreas GreenEagle 13,9/18 15 31 31/14,0
  * Schlagowsky, Roman GreenEagle 26,5/33 7 31 31
 73 Loricke, Rüdiger GreenEagle 10,6/14 17 30 30/10,7
  * Ebert, Stefan GreenEagle 31,0/38 5 30 30
  ** Stork-Hansen, Brigitte GreenEagle 26,7/33   6/7 30 30
  * Müller, Stephan GreenEagle 23,3/29 9 30 30/23,4
  * Tessmann, Christopher St. Dionys, GC 10,4/14 18 30 30/10,5
  * Schierenberg, Horst GreenEagle 21,8/27 8 30 30/21,9
  * Mahnke, Johannes GreenEagle 14,0/18 15 30 30/14,1
  * Dibke, Bernd Hannover, GC 22,2/28 9 30 30/22,3
 81 Weigang, Brigitte GreenEagle 27,5/34   8/9 29 29
  * Grimm, Mathias GreenEagle   9,1/12 18 29   29/9,2
  * Brose, Karin GreenEagle 29,0/36 5 29 29
  * Bender, Christina GreenEagle 19,3/25   7/8 29 29/19,4
  * Blesch, Gisela GreenEagle 24,7/31   5/6 29 29/24,8
  * Johansen, Niels GreenEagle 13,8/18 14 29 29/13,9
  * Trinkaus, Gero Soltau, GP 20,3/26 9 29 29/20,4
  * Ehorn, Kristina St. Dionys, GC   7,3/11   19/20 29   29/7,4
 89 Meyenburg, Manfred GreenEagle 18,5/23 11 28 28/18,6
  * Kießling, Volker GreenEagle 20,2/25 9 28 28/20,3
  * Beecken, Hartmut GreenEagle 20,9/26 9 28 28/21,0
  * Frikin, Yan GreenEagle 25,0/31 8 28 28/25,1
  * Dankers, Antje GreenEagle 26,0/32   6/7 28 28/26,1
  * Schulz, Michael GreenEagle 21,5/27 6 28 28/21,6
  * Pütz, Andrea GreenEagle 14,6/19 12 28 28/14,7
  * Hinrichs-Hupe, Inge GreenEagle 27,5/34 3 28 28
  * Kregler, Birgit GreenEagle 11,1/15 15 28 28/11,2
 98 Vellguth, Andrea GreenEagle 26,5/33 7 27 27
  * Meyhöfer, Ulrich GreenEagle 22,2/28 8 27 27/22,3
  * von Borgstede, Daniela St. Dionys, GC 24,4/30 7 27 27/24,5
  * Flashaar, Doreen Curau, GC 24,6/31   5/6 27 27/24,7
  * Braun, Gerd Apeldör, Gut 19,7/25 6 27 27/19,8
  * Savvoglou, Christos GreenEagle 30,5/38 5 27 27
104 Bessler, Carlo GreenEagle 18,3/23 11 26 26/18,4
  * Brunzel, Dennis Hannover, GC   0,1/ 1 25 26   26/0,2
  * Wachholz, Jens Fairway Peiner Hof 24,6/31 7 26 26/24,7
  * Futh, Torsten Lüdersburg 14,7/19 13 26 26/14,8
  * Hildebrand, Kerstin Dübener Heide, GP 24,1/30 7 26 26/24,2
  * Schipper, Dirk GreenEagle 21,0/26 9 26 26/21,1
  * Weise, Peter GreenEagle 29,5/37 3 26 26
111 Wyludda, Gaby GreenEagle 20,3/26   6/7 25 25/20,4
  * Croppenstedt, Hendrik GreenEagle 17,2/22 8 25 25/17,3
  * Bothe, Mathias Märkischer GC Potsda 19,1/24 6 25 25/19,2
114 Nießen, Sascha Lüdersburg 16,9/21 10 24 24/17,0
  * Müller, Dr. Stefan Burgwedel, GC 13,6/18 12 24 24/13,7
  * Nachtigahl, Lars GreenEagle 21,6/27 7 24 24/21,7
  * Terhorst, Monika GreenEagle 19,1/24   8/9 24 24/19,2
118 Feldbinder, Dirk GreenEagle 22,8/29 5 23 23/22,9
  * Lotze, Hans-Joachim Hannover, GC 20,7/26 9 23 23/20,8
  * Westphal, Klaus GreenEagle 10,6/14 13 23 23/10,7
121 Ottrand, Stefan GreenEagle 16,2/21 9 22 22/16,3
  * Stiehler, Vera Hannover, GC 17,1/22 9 22 22/17,2
123 Wagner, Ana GreenEagle 15,5/20 5 21 21/15,6
124 Braun, Traute Apeldör, Gut 23,6/30   1/2 19 19/23,7
  * Brunzel, Carsten Hannover, GC 15,2/19 9 19 19/15,3
126 Groß, Nino Immenbeck, GC Gut 28,1/35 3 18 18
  * Külper, Kevin GreenEagle   53/44 2 18 31
  * Hölzer, Petra GreenEagle 36,0/44 1 18 18
129 Sosnowski, Silvia GreenEagle   49/44 2 17 26
130 Vellguth, Jörn GreenEagle 18,4/23 4 13 13/18,5

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die
  Differenz zum CR 73.3 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
  Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich