expert Golf Trophy - 13.07.2019
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Brutto Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Swoboda, Philip | Kronach, GC | 4,5/ 6 | 32 | 37 | 37/4,3 |
2 | Wabroschek, Julian | GC Coburg Tambach | 10,2/12 | 29 | 41 | 41/9,2 |
3 | Münch, Christian | GC Coburg Tambach | 9,9/12 | 27 | 39 | 39/9,3 |
* | Schiedt, Hannes | GC Coburg Tambach | 15,7/19 | 27 | 46 | 46/12,7 |
5 | Rauschert, Benjamin | GC Coburg Tambach | 4,9/ 6 | 25 | 31 | 31/5,0 |
* | Neuner, Moritz | Pottenstein Weidenlo | 8,8/11 | 25 | 34 | 34 |
7 | Schubert, Heiko | GC Coburg Tambach | 10,1/12 | 23 | 34 | 34 |
8 | Wachter, Frank | GC Coburg Tambach | 5,4/ 7 | 22 | 28 | 28/5,6 |
* | Räder, Dominik | GC Coburg Tambach | 9,7/12 | 22 | 30 | 30/9,8 |
* | Kehrstephan, Michael | GC Coburg Tambach | 10,2/12 | 22 | 34 | 34 |
* | Lutz, Stefan | GC Coburg Tambach | 11,5/14 | 22 | 36 | 36 |
* | Ellis, Darren | GC Coburg Tambach | 6,9/ 8 | 22 | 30 | 30/7,0 |
13 | Welscher, Dr. Norbert | GC Coburg Tambach | 9,5/11 | 21 | 32 | 32/9,7 |
* | Franke, Dr. Christian | GC Coburg Tambach | 12,2/15 | 21 | 36 | 36 |
* | Peschla, Dr. Martin | GC Coburg Tambach | 10,8/13 | 21 | 34 | 34 |
16 | Staroske, Denny | Glashofen-Neusaß, GC | 7,9/10 | 20 | 30 | 30/8,0 |
* | Klopp, Dr. Marcus | GC Coburg Tambach | 8,2/10 | 20 | 29 | 29/8,3 |
* | Fortanier, Emile | GC Coburg Tambach | 14,2/17 | 20 | 36 | 36 |
19 | Brosig, Karl-Heinz | Zollmühle, GC | 12,4/15 | 18 | 30 | 30/12,5 |
20 | Schaller, Prof. Dr. Thomas | GC Coburg Tambach | 19,0/23 | 16 | 37 | 37/18,6 |
* | Kotschenreuther, Ulrich | GC Coburg Tambach | 13,4/16 | 16 | 30 | 30/13,5 |
* | Kroek, Klaus | GC Coburg Tambach | 13,2/16 | 16 | 30 | 30/13,3 |
* | Cyrener, Dirk | Weselerwald, GC | 26,0/31 | 16 | 44 | 44/22,8 |
24 | Wunderlich, Dr. Michael | GC Coburg Tambach | 19,3/23 | 15 | 36 | 36 |
* | Dengel, Rudolf | GC Coburg Tambach | 12,6/15 | 15 | 25 | 25/12,7 |
26 | Ott, Christian | GC Coburg Tambach | 18,0/21 | 14 | 33 | 33 |
* | Hermann, Martin | GC Coburg Tambach | 12,1/15 | 14 | 28 | 28/12,3 |
28 | Beiersdorfer, Werner | GC Coburg Tambach | 19,8/24 | 13 | 33 | 33 |
29 | Franke, Jakob | GC Coburg Tambach | 19,9/24 | 12 | 29 | 29/20,0 |
* | Wicklein, Maximilian | GC Coburg Tambach | 22,1/26 | 12 | 33 | 33 |
* | Heinze, Thomas | GC Coburg Tambach | 11,3/14 | 12 | 23 | 23/11,4 |
* | Schubert, Lucien | GC Coburg Tambach | 22,7/27 | 12 | 38 | 38/21,9 |
* | Funk, Dieter | GC Coburg Tambach | 38/43 | 12 | 53 | 55/27,5 |
34 | Sinha, Frederick | GC Coburg Tambach | 19,5/23 | 11 | 30 | 30/19,6 |
35 | Bock, Hans-Joachim | GC Coburg Tambach | 27,0/32 | 10 | 36 | 36 |
* | Gotzeina, Bernhard | GC Coburg Tambach | 24,8/29 | 10 | 32 | 32 |
37 | Münch, Helmut | GC Coburg Tambach | 19,0/23 | 9 | 26 | 26/19,1 |
* | Harm, Sigurd | GC Coburg Tambach | 13,0/16 | 9 | 20 | 20/13,1 |
* | Heinze, Günther | GC Coburg Tambach | 22,8/27 | 9 | 30 | 30/22,9 |
40 | Schumann, Volker | GC Coburg Tambach | 24,4/29 | 5 | 25 | 25/24,5 |
41 | Schumann, Jan | GC Coburg Tambach | 40/43 | 2 | 24 | 28 |
-- | Wenk, Bernhard | München Valley, GC | 12,4/15 | 27aK | 42aK | 42/10,8 |
-- | Wendt, Reiko | Märkischer GC Potsda | 8,9/11 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
-- | Irrgang, Daniel | Maria Bildhausen, GC | 12,0/14 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Brutto Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Reisch, Valentina | Augsburg, GC | 6,8/ 9 | 28 | 37 | 37/6,6 |
2 | Heerwagen, Cornelia | GC Coburg Tambach | 4,3/ 6 | 25 | 31 | 31/4,4 |
3 | Hubracht, Alexandra | Bayreuth, GC | 7,2/ 9 | 23 | 32 | 32/7,3 |
4 | Kroek, Annette | GC Coburg Tambach | 13,8/17 | 19 | 33 | 33 |
* | Fröhlich, Gerdi | GC Coburg Tambach | 12,1/15 | 19 | 32 | 32/12,2 |
6 | Münch, Isabell | GC Coburg Tambach | 6,6/ 9 | 18 | 26 | 26/6,7 |
7 | Bentlage, Manuela | GC Coburg Tambach | 10,0/13 | 17 | 30 | 30/10,1 |
8 | Knorr, Bettina | GC Coburg Tambach | 10,3/13 | 15 | 26 | 26/10,4 |
9 | Gewalt, Dr. Karin | GC Coburg Tambach | 16,8/20 | 11 | 28 | 28/16,9 |
* | Wachter, Silke | GC Coburg Tambach | 22,6/27 | 11 | 30 | 30/22,7 |
11 | Schweißinger, Petra | GC Coburg Tambach | 12,9/16 | 10 | 23 | 23/13,0 |
12 | Münch, Maja | GC Coburg Tambach | 28,0/33 | 9 | 34 | 34 |
13 | Metzner, Kathrin | Bad Elster, GC | 20,8/25 | 6 | 28 | 28/20,9 |
* | Münch, Barbara | GC Coburg Tambach | 13,0/16 | 6 | 19 | 19/13,1 |
15 | Schubert, Nicole | GC Coburg Tambach | 25,2/30 | 5 | 30 | 30/25,3 |
16 | Heinze, Kerstin | GC Coburg Tambach | 22,4/26 | 4 | 18 | 18/22,5 |
* | Grimm, Doris | GC Coburg Tambach | 30,8/36 | 4 | 28 | 28 |
* | Harm, Andrea | GC Coburg Tambach | 26,5/31 | 4 | 30 | 30 |
19 | Wicklein, Nicole | GC Coburg Tambach | 34,5/40 | 3 | 32 | 32 |
-- | Wenk, Dr. Anja | München Valley, GC | 9,3/12 | 24aK | 36aK | 36 |
Netto HCP Pro bis 10,2
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Wabroschek, Julian | GC Coburg Tambach | 10,2/12 | 29 | 41 | 41/9,2 |
2 2 | Münch, Christian | GC Coburg Tambach | 9,9/12 | 27 | 39 | 39/9,3 |
3 | Swoboda, Philip | Kronach, GC | 4,5/ 6 | 32 | 37 | 37/4,3 |
* | Reisch, Valentina | Augsburg, GC | 6,8/ 9 | 28 | 37 | 37/6,6 |
3 5 | Schubert, Heiko | GC Coburg Tambach | 10,1/12 | 23 | 34 | 34 |
* | Neuner, Moritz | Pottenstein Weidenlo | 8,8/11 | 25 | 34 | 34 |
* | Kehrstephan, Michael | GC Coburg Tambach | 10,2/12 | 22 | 34 | 34 |
8 | Welscher, Dr. Norbert | GC Coburg Tambach | 9,5/11 | 21 | 32 | 32/9,7 |
* | Hubracht, Alexandra | Bayreuth, GC | 7,2/ 9 | 23 | 32 | 32/7,3 |
10 | Heerwagen, Cornelia | GC Coburg Tambach | 4,3/ 6 | 25 | 31 | 31/4,4 |
* | Rauschert, Benjamin | GC Coburg Tambach | 4,9/ 6 | 25 | 31 | 31/5,0 |
12 | Staroske, Denny | Glashofen-Neusaß, GC | 7,9/10 | 20 | 30 | 30/8,0 |
* | Bentlage, Manuela | GC Coburg Tambach | 10,0/13 | 17 | 30 | 30/10,1 |
* | Räder, Dominik | GC Coburg Tambach | 9,7/12 | 22 | 30 | 30/9,8 |
* | Ellis, Darren | GC Coburg Tambach | 6,9/ 8 | 22 | 30 | 30/7,0 |
16 | Klopp, Dr. Marcus | GC Coburg Tambach | 8,2/10 | 20 | 29 | 29/8,3 |
17 | Wachter, Frank | GC Coburg Tambach | 5,4/ 7 | 22 | 28 | 28/5,6 |
18 | Münch, Isabell | GC Coburg Tambach | 6,6/ 9 | 18 | 26 | 26/6,7 |
-- | Wenk, Dr. Anja | München Valley, GC | 9,3/12 | 24aK | 36aK | 36 |
-- | Wendt, Reiko | Märkischer GC Potsda | 8,9/11 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 10,3 bis 19,0
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Schiedt, Hannes | GC Coburg Tambach | 15,7/19 | 27 | 46 | 46/12,7 |
2 2 | Schaller, Prof. Dr. Thomas | GC Coburg Tambach | 19,0/23 | 16 | 37 | 37/18,6 |
3 3 | Franke, Dr. Christian | GC Coburg Tambach | 12,2/15 | 21 | 36 | 36 |
* | Lutz, Stefan | GC Coburg Tambach | 11,5/14 | 22 | 36 | 36 |
* | Fortanier, Emile | GC Coburg Tambach | 14,2/17 | 20 | 36 | 36 |
6 | Peschla, Dr. Martin | GC Coburg Tambach | 10,8/13 | 21 | 34 | 34 |
7 | Kroek, Annette | GC Coburg Tambach | 13,8/17 | 19 | 33 | 33 |
* | Ott, Christian | GC Coburg Tambach | 18,0/21 | 14 | 33 | 33 |
9 | Fröhlich, Gerdi | GC Coburg Tambach | 12,1/15 | 19 | 32 | 32/12,2 |
10 | Brosig, Karl-Heinz | Zollmühle, GC | 12,4/15 | 18 | 30 | 30/12,5 |
* | Kroek, Klaus | GC Coburg Tambach | 13,2/16 | 16 | 30 | 30/13,3 |
* | Kotschenreuther, Ulrich | GC Coburg Tambach | 13,4/16 | 16 | 30 | 30/13,5 |
13 | Gewalt, Dr. Karin | GC Coburg Tambach | 16,8/20 | 11 | 28 | 28/16,9 |
* | Hermann, Martin | GC Coburg Tambach | 12,1/15 | 14 | 28 | 28/12,3 |
15 | Münch, Helmut | GC Coburg Tambach | 19,0/23 | 9 | 26 | 26/19,1 |
* | Knorr, Bettina | GC Coburg Tambach | 10,3/13 | 15 | 26 | 26/10,4 |
17 | Dengel, Rudolf | GC Coburg Tambach | 12,6/15 | 15 | 25 | 25/12,7 |
18 | Heinze, Thomas | GC Coburg Tambach | 11,3/14 | 12 | 23 | 23/11,4 |
* | Schweißinger, Petra | GC Coburg Tambach | 12,9/16 | 10 | 23 | 23/13,0 |
20 | Harm, Sigurd | GC Coburg Tambach | 13,0/16 | 9 | 20 | 20/13,1 |
21 | Münch, Barbara | GC Coburg Tambach | 13,0/16 | 6 | 19 | 19/13,1 |
-- | Wenk, Bernhard | München Valley, GC | 12,4/15 | 27aK | 42aK | 42/10,8 |
-- | Irrgang, Daniel | Maria Bildhausen, GC | 12,0/14 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
Netto HCP 19,1 bis --
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 1 | Funk, Dieter | GC Coburg Tambach | 38/43 | 12 | 53 | 55/27,5 |
2 2 | Cyrener, Dirk | Weselerwald, GC | 26,0/31 | 16 | 44 | 44/22,8 |
3 3 | Schubert, Lucien | GC Coburg Tambach | 22,7/27 | 12 | 38 | 38/21,9 |
4 | Wunderlich, Dr. Michael | GC Coburg Tambach | 19,3/23 | 15 | 36 | 36 |
* | Bock, Hans-Joachim | GC Coburg Tambach | 27,0/32 | 10 | 36 | 36 |
6 | Münch, Maja | GC Coburg Tambach | 28,0/33 | 9 | 34 | 34 |
7 | Beiersdorfer, Werner | GC Coburg Tambach | 19,8/24 | 13 | 33 | 33 |
* | Wicklein, Maximilian | GC Coburg Tambach | 22,1/26 | 12 | 33 | 33 |
9 | Wicklein, Nicole | GC Coburg Tambach | 34,5/40 | 3 | 32 | 32 |
* | Gotzeina, Bernhard | GC Coburg Tambach | 24,8/29 | 10 | 32 | 32 |
11 | Schubert, Nicole | GC Coburg Tambach | 25,2/30 | 5 | 30 | 30/25,3 |
* | Harm, Andrea | GC Coburg Tambach | 26,5/31 | 4 | 30 | 30 |
* | Sinha, Frederick | GC Coburg Tambach | 19,5/23 | 11 | 30 | 30/19,6 |
* | Heinze, Günther | GC Coburg Tambach | 22,8/27 | 9 | 30 | 30/22,9 |
* | Wachter, Silke | GC Coburg Tambach | 22,6/27 | 11 | 30 | 30/22,7 |
16 | Franke, Jakob | GC Coburg Tambach | 19,9/24 | 12 | 29 | 29/20,0 |
17 | Metzner, Kathrin | Bad Elster, GC | 20,8/25 | 6 | 28 | 28/20,9 |
* | Grimm, Doris | GC Coburg Tambach | 30,8/36 | 4 | 28 | 28 |
19 | Schumann, Volker | GC Coburg Tambach | 24,4/29 | 5 | 25 | 25/24,5 |
20 | Schumann, Jan | GC Coburg Tambach | 40/43 | 2 | 24 | 28 |
21 | Heinze, Kerstin | GC Coburg Tambach | 22,4/26 | 4 | 18 | 18/22,5 |
Nearest-to-the-Pin Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Bentlage, Manuela | GC Coburg Tambach | 10,0/13 | 10,19 Meter | 10,19 Meter | 30/10,1 |
Nearest-to-the-Pin Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Franke, Dr. Christian | GC Coburg Tambach | 12,2/15 | 4,40 Meter | 4,40 Meter | 36 |
Longest Drive Damen
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Schubert, Nicole | GC Coburg Tambach | 25,2/30 | 30/25,3 |
Longest Drive Herren
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
1 | Wenk, Bernhard | München Valley, GC | 12,4/15 | 42/10,8 |
Putt Wettbewerb
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt! |