Expert Trophy - 11.07.2020

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

Brutto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Höllein, Dr. Andreas Coburg Tambach   7,0/ 9 29 38 38/6,6
2 2 Stünkel, Thorsten Coburg Tambach   9,2/11 28 39 39/8,6
3 3 Steichele, Stefan Coburg Tambach   6,4/ 8 27 35   35
  4 Pohl, Maximilian Coburg Tambach 19,6/23 26 48 48/15,7
  * Henkel, Jörg Coburg Tambach   8,3/10 26 36 36
  6 Schäfer, Falk Gera, GC   8,8/11 25 36 36
  7 Münch, Christian Coburg Tambach   6,5/ 8 24 32   32/6,6
  * Schiedt, Hannes Coburg Tambach   9,6/12 24 35 35
  * Peschla, Dr. Martin Coburg Tambach 10,4/13 24 37 37/10,2
 10 Welscher, Dr. Norbert Coburg Tambach   9,4/11 23 34 34
  * Wutke, Dr. Ralf Coburg Tambach   7,8/ 9 23 32   32/7,9
  * Höfer, Christina Gera, GC   7,6/10 23 33   33/7,7
 13 Wachter, Frank Coburg Tambach   4,8/ 6 22 27   27/4,9
  * Lutz, Stefan Coburg Tambach 10,5/13 22 35 35
  * Wicklein, Maximilian Coburg Tambach 15,1/18 22 40 40/13,9
  * Schubert, Heiko Coburg Tambach 10,9/13 22 35 35
 17 Stör, Peter Erlangen, GC   9,1/11 21 30   30/9,2
  * Bentlage, Manuela Coburg Tambach   9,6/12 21 31   31/9,7
 19 Wunderlich, Dr. Michael Coburg Tambach 17,9/21 20 38 38/17,3
 20 Huang, Xun Oberfranken, GC   7,9/10 19 29   29/8,0
  * Krappmann, Phillip Coburg Tambach 20,3/24 19 42 42/18,0
 22 Putz, Ulrich Coburg Tambach 14,5/17 18 33 33
 23 Schaller, Prof. Dr. Thomas Coburg Tambach 18,6/22 17 38 38/17,9
  * Schukat, Frank Coburg Tambach 18,2/22 17 37 37/17,9
 25 Klopp, Dr. Marcus Coburg Tambach   8,5/10 16 24   24/8,6
  * Beyer, Ralf Coburg Tambach 11,9/14 16 28 28/12,0
 27 Gumpert, Hubertus Coburg Tambach 14,7/18 15 30 30/14,8
  * Fortanier, Emile Coburg Tambach 12,9/15 15 26 26/13,0
 29 Hatzel, Stefan Coburg Tambach 22,8/27 14 38 38/22,0
  * Haase, Andreas W.W. Coburg Tambach 10,9/13 14 26 26/11,0
  * Räder, Dominik Coburg Tambach   9,9/12 14 25 25/10,0
  * Dengel, Rudolf Coburg Tambach 12,4/15 14 27 27/12,5
 33 Münch, Hubert Coburg Tambach 23,0/27 13 36 36
  * Sauernheimer, Kurt Coburg Tambach 17,9/21 13 31 31/18,0
  * Wagner, Karina Coburg Tambach 21,9/26 13 36 36
  * Wittenbauer, Sabrina Coburg Tambach 23,4/28 13 36 36
 37 Franke, Dr. Christian Coburg Tambach 10,1/12 12 24 24/10,2
  * Putz, Eleonore Coburg Tambach 17,5/21 12 33 33
  * Tränkle, Maria Pulheim GolfCity 17,4/21 12 27 27/17,5
 40 Stör, Andrea Erlangen, GC 19,7/23 11 27 27/19,8
  * Wenzel, Helga Coburg Tambach 16,2/20 11 30 30/16,3
  * Münch, Barbara Coburg Tambach 13,0/16 11 27 27/13,1
  * Kolb, Marcel Coburg Tambach   38/43 11 41 43/33,5
  * Babucke, Claudia Coburg Tambach 12,7/16 11 23 23/12,8
  * Schumann, Manfred Coburg Tambach 29,0/34 11 39 39/27,5
 46 Schubert, Lucien Coburg Tambach 19,5/23 10 29 29/19,6
  * Stettler, Iris Hof, GC 22,9/27 10 34 34
  * Schubert, Nicole Coburg Tambach 25,6/30 10 25 25/25,7
  * Baszanowski, Dieter Coburg Tambach 21,9/26 10 26 26/22,0
  * Franke, Jakob Coburg Tambach 20,0/24 10 27 27/20,1
 51 Heinze, Günther Coburg Tambach 22,6/27 9 33 33
  * Angermüller, Gerd Ebersberg, GC 20,5/24 9 30 30/20,6
  * Funk, Dieter Coburg Tambach 27,5/33 9 36 36
 54 Münch, Helmut Coburg Tambach 18,3/22 8 26 26/18,4
  * Engel, Gerda Schweinfurt, GC 28,5/33 8 33 33
  * Bittner, Klaus Coburg Tambach 18,8/22 8 26 26/18,9
  * Zimmerling, Ludwig Coburg Tambach 17,5/21 8 23 23/17,6
 58 Fortanier, Gabriela Coburg Tambach 25,4/30 7 31 31/25,5
  * Pletl, Frank Coburg Tambach 26,3/31 7 29 29/26,4
 60 Klamant, Frank Coburg Tambach 34,0/40 6 36 36
  * Bittner, Christa Coburg Tambach 31,9/37 6 35 35
  * Lutz-Azimligil, Annkatrin Coburg Tambach 31,5/37 6 33 33
  * Babucke sen., Josef Coburg Tambach 20,0/24 6 25 25/20,1
  * Gotzeina, Bernhard Coburg Tambach 23,7/28 6 25 25/23,8
 65 Wicklein, Nicole Coburg Tambach 34,0/40 5 28 28
  * Sauernheimer, Angelika Coburg Tambach 29,5/34 5 31 31
  ** Angermüller, Elisabeth Ebersberg, GC 26,5/31 5 28 28
  ** Schultheiß, Claudia Coburg Tambach 23,6/28 5 27 27/23,7
  * Golle, Anja Coburg Tambach 32,0/37 5 27 27
  * Dehler, Hannelore Coburg Tambach 27,4/32 5 33 33
 71 Menzner, Bernd Coburg Tambach 20,1/24 4 23 23/20,2
  * Stöcklein, Heinrich Coburg Tambach 35,5/42 4 32 32
  * Dehler, Manfred Coburg Tambach 26,5/31 4 26 26
  ** Ott, Denise Coburg Tambach 28,5/33 4 27 27
  * Groß, Nino Immenbeck, GC Gut 28,1/33 4 23 23
 76 Grimm, Doris Coburg Tambach 29,8/35 3 25 25
  * Bafas, Antoinetta Coburg Tambach   41/42 3 26 30
  * Klamant, Ulrike Coburg Tambach 36,0/42 3 34 34
  * Franke, Dr. Jacqueline Coburg Tambach 35,5/41 3 25 25
 80 Hatzel, Astrid Coburg Tambach  PR/42 1 8 19
  * Siebert, Stefan Coburg Tambach   54/43 1 21 35
  ** Engel, Dr. Andreas Coburg Tambach 26,0/31 1 26 26/26,1
 83 Franke, Martha Coburg Tambach 36,0/42 0 15 15
 -- Henkel, Doris Coburg Tambach   6,7/ 9 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

Netto

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Pohl, Maximilian Coburg Tambach 19,6/23 26 48 48/15,7
  2 Krappmann, Phillip Coburg Tambach 20,3/24 19 42 42/18,0
  3 Kolb, Marcel Coburg Tambach   38/43 11 41 43/33,5
  4 Wicklein, Maximilian Coburg Tambach 15,1/18 22 40 40/13,9
  5 Stünkel, Thorsten Coburg Tambach   9,2/11 28 39   39/8,6
  * Schumann, Manfred Coburg Tambach 29,0/34 11 39 39/27,5
  7 Hatzel, Stefan Coburg Tambach 22,8/27 14 38 38/22,0
  * Schaller, Prof. Dr. Thomas Coburg Tambach 18,6/22 17 38 38/17,9
  * Wunderlich, Dr. Michael Coburg Tambach 17,9/21 20 38 38/17,3
  * Höllein, Dr. Andreas Coburg Tambach   7,0/ 9 29 38   38/6,6
 11 Peschla, Dr. Martin Coburg Tambach 10,4/13 24 37 37/10,2
  * Schukat, Frank Coburg Tambach 18,2/22 17 37 37/17,9
 13 Münch, Hubert Coburg Tambach 23,0/27 13 36 36
  * Klamant, Frank Coburg Tambach 34,0/40 6 36 36
  * Schäfer, Falk Gera, GC   8,8/11 25 36 36
  * Wagner, Karina Coburg Tambach 21,9/26 13 36 36
  * Henkel, Jörg Coburg Tambach   8,3/10 26 36 36
  * Funk, Dieter Coburg Tambach 27,5/33 9 36 36
  * Wittenbauer, Sabrina Coburg Tambach 23,4/28 13 36 36
 20 Lutz, Stefan Coburg Tambach 10,5/13 22 35 35
  * Schiedt, Hannes Coburg Tambach   9,6/12 24 35 35
  * Steichele, Stefan Coburg Tambach   6,4/ 8 27 35 35
  * Bittner, Christa Coburg Tambach 31,9/37 6 35 35
  * Schubert, Heiko Coburg Tambach 10,9/13 22 35 35
 25 Welscher, Dr. Norbert Coburg Tambach   9,4/11 23 34 34
  * Stettler, Iris Hof, GC 22,9/27 10 34 34
  * Klamant, Ulrike Coburg Tambach 36,0/42 3 34 34
 28 Lutz-Azimligil, Annkatrin Coburg Tambach 31,5/37 6 33 33
  * Heinze, Günther Coburg Tambach 22,6/27 9 33 33
  * Dehler, Hannelore Coburg Tambach 27,4/32 5 33 33
  * Engel, Gerda Schweinfurt, GC 28,5/33 8 33 33
  * Putz, Ulrich Coburg Tambach 14,5/17 18 33 33
  * Putz, Eleonore Coburg Tambach 17,5/21 12 33 33
  * Höfer, Christina Gera, GC   7,6/10 23 33   33/7,7
 35 Stöcklein, Heinrich Coburg Tambach 35,5/42 4 32 32
  * Münch, Christian Coburg Tambach   6,5/ 8 24 32   32/6,6
  * Wutke, Dr. Ralf Coburg Tambach   7,8/ 9 23 32   32/7,9
 38 Fortanier, Gabriela Coburg Tambach 25,4/30 7 31 31/25,5
  * Sauernheimer, Angelika Coburg Tambach 29,5/34 5 31 31
  * Sauernheimer, Kurt Coburg Tambach 17,9/21 13 31 31/18,0
  * Bentlage, Manuela Coburg Tambach   9,6/12 21 31   31/9,7
 42 Angermüller, Gerd Ebersberg, GC 20,5/24 9 30 30/20,6
  * Stör, Peter Erlangen, GC   9,1/11 21 30   30/9,2
  * Wenzel, Helga Coburg Tambach 16,2/20 11 30 30/16,3
  * Gumpert, Hubertus Coburg Tambach 14,7/18 15 30 30/14,8
 46 Schubert, Lucien Coburg Tambach 19,5/23 10 29 29/19,6
  * Pletl, Frank Coburg Tambach 26,3/31 7 29 29/26,4
  * Huang, Xun Oberfranken, GC   7,9/10 19 29   29/8,0
 49 Wicklein, Nicole Coburg Tambach 34,0/40 5 28 28
  * Angermüller, Elisabeth Ebersberg, GC 26,5/31 5 28 28
  * Beyer, Ralf Coburg Tambach 11,9/14 16 28 28/12,0
 52 Schultheiß, Claudia Coburg Tambach 23,6/28 5 27 27/23,7
  * Wachter, Frank Coburg Tambach   4,8/ 6 22 27   27/4,9
  * Stör, Andrea Erlangen, GC 19,7/23 11 27 27/19,8
  * Münch, Barbara Coburg Tambach 13,0/16 11 27 27/13,1
  * Ott, Denise Coburg Tambach 28,5/33 4 27 27
  * Golle, Anja Coburg Tambach 32,0/37 5 27 27
  * Tränkle, Maria Pulheim GolfCity 17,4/21 12 27 27/17,5
  * Dengel, Rudolf Coburg Tambach 12,4/15 14 27 27/12,5
  * Franke, Jakob Coburg Tambach 20,0/24 10 27 27/20,1
 61 Bafas, Antoinetta Coburg Tambach   41/42 3 26 30
  * Bittner, Klaus Coburg Tambach 18,8/22 8 26 26/18,9
  * Münch, Helmut Coburg Tambach 18,3/22 8 26 26/18,4
  * Dehler, Manfred Coburg Tambach 26,5/31 4 26 26
  * Baszanowski, Dieter Coburg Tambach 21,9/26 10 26 26/22,0
  * Haase, Andreas W.W. Coburg Tambach 10,9/13 14 26 26/11,0
  * Engel, Dr. Andreas Coburg Tambach 26,0/31 1 26 26/26,1
  * Fortanier, Emile Coburg Tambach 12,9/15 15 26 26/13,0
 69 Grimm, Doris Coburg Tambach 29,8/35 3 25 25
  * Schubert, Nicole Coburg Tambach 25,6/30 10 25 25/25,7
  * Räder, Dominik Coburg Tambach   9,9/12 14 25 25/10,0
  * Babucke sen., Josef Coburg Tambach 20,0/24 6 25 25/20,1
  * Gotzeina, Bernhard Coburg Tambach 23,7/28 6 25 25/23,8
  * Franke, Dr. Jacqueline Coburg Tambach 35,5/41 3 25 25
 75 Klopp, Dr. Marcus Coburg Tambach   8,5/10 16 24   24/8,6
  * Franke, Dr. Christian Coburg Tambach 10,1/12 12 24 24/10,2
 77 Menzner, Bernd Coburg Tambach 20,1/24 4 23 23/20,2
  * Groß, Nino Immenbeck, GC Gut 28,1/33 4 23 23
  * Zimmerling, Ludwig Coburg Tambach 17,5/21 8 23 23/17,6
  * Babucke, Claudia Coburg Tambach 12,7/16 11 23 23/12,8
 81 Siebert, Stefan Coburg Tambach   54/43 1 21 35
 82 Franke, Martha Coburg Tambach 36,0/42 0 15 15
 83 Hatzel, Astrid Coburg Tambach  PR/42 1 8 19
 -- Henkel, Doris Coburg Tambach   6,7/ 9 Nicht Angetreten Nicht Angetreten   ----

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt!
 ** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim-
  men und ist deshalb rein zufällig!