Expert Hoerco Golf Trophy 2019 - 07.07.2019

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher

vorgabenwirksames Wettspiel

 

Golfclub Königsfeld - AB 1-18 Herren: GELB Par: 70 Slope: 125 Course: 70.7

Damen: ROT Par: 70 Slope: 126 Course: 72.4

Brutto Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Bayer, Simone Königsfeld, GC   5,2/ 8 24 31 31/5,3
  2 Fahr, Katharina Owingen Überlingen   2,8/ 6 21 26   26/2,9
  3 Arndt, Carmen Königsfeld, GC 12,7/17 19 35 35
  4 Schilli-Müller, Susanne Freiburger GC 13,0/17 17 31 31/13,1
  5 Leonhardt, Veronika Breisgau, GC 18,5/23 13 34 34

 

Brutto Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Stankiewicz, Tomasz Golfjugend Königsfel   6,1/ 7 29 35   35
  * Merzkirch, Dr. Christoph Königsfeld, GC 12,2/14 29 43 43/10,5
  * Wagner, Andreas Königsfeld, GC   4,4/ 6 29 34   34/4,5
  4 Weisser, Andreas Königsfeld, GC   4,6/ 6 28 34 34
  5 Dominguez Revilla, David Königsfeld, GC 12,8/15 26 40 40/11,6

 

Klasse A Netto HCP bis 13,4

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Merzkirch, Dr. Christoph Königsfeld, GC 12,2/14 29 43 43/10,5
2 2 Dominguez Revilla, David Königsfeld, GC 12,8/15 26 40 40/11,6
3 3 Merzkirch, Joshua Golfjugend Königsfel 10,8/13 25 37 37/10,6
  4 Mair, Ralf Königsfeld, GC   8,1/10 26 36 36
  5 Arndt, Carmen Königsfeld, GC 12,7/17 19 35 35
  * Stankiewicz, Tomasz Golfjugend Königsfel   6,1/ 7 29 35 35
  7 Weisser, Andreas Königsfeld, GC   4,6/ 6 28 34 34
  * Wagner, Andreas Königsfeld, GC   4,4/ 6 29 34   34/4,5
  9 Belke, Thomas Königsfeld, GC 10,9/13 22 33 33/11,0
 10 Thielemann, Lutz Öschberghof, L&GC 12,1/14 20 32 32/12,2
  * Froidefond, Patrick Königsfeld, GC 11,0/13 21 32 32/11,1
  * Brintzinger, Stephan Königsfeld, GC 13,1/15 20 32 32/13,2
 13 Schilli-Müller, Susanne Freiburger GC 13,0/17 17 31 31/13,1
  * Bayer, Simone Königsfeld, GC   5,2/ 8 24 31   31/5,3
  * Thiemann, Felix Öschberghof, L&GC 13,3/15 18 31 31/13,4
 16 Zeh, Sebastian Öschberghof, L&GC 12,6/15 17 30 30/12,7
  * Hachmeister, Bernd Königsfeld, GC 10,6/12 18 30 30/10,7
  * Cramer, Thomas Königsfeld, GC 11,5/13 19 30 30/11,6
  * Bender, Jürgen Königsfeld, GC   6,3/ 8 22 30   30/6,4
 20 Fahr, Katharina Owingen Überlingen   2,8/ 6 21 26   26/2,9
 21 Sinnreich, Renate Königsfeld, GC 12,3/16 10 24 24/12,4
 22 Wagner, Michael Bad Liebenzell, GC 13,4/16 10 22 22/13,5

 

Klasse B Netto HCP 13,5 bis 22,4

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Scherer, Gerhard Königsfeld, GC 22,4/25 17 40 40/20,8
2 2 Bock, Robert Königsfeld, GC 17,8/20 20 38 38/17,2
3 3 Anlauff, Franz Königsfeld, GC 16,7/19 18 36   36
  4 Furtschegger, Markus Königsfeld, GC 14,2/16 21 35 35
  5 Leonhardt, Veronika Breisgau, GC 18,5/23 13 34 34
  * Furtschegger, Michael Königsfeld, GC 18,3/21 18 34 34
  7 Sommer, Dörte Königsfeld, GC 22,2/27 12 33 33
  * Maier, Nicole T. Königsfeld, GC 22,4/27 10 33 33
  9 Karcher, Thomas Königsfeld, GC 22,0/25 13 31 31/22,1
 10 Jundt, Sieglinde Königsfeld, GC 18,6/23 12 30 30/18,7
  * Blaser, Evi Königsfeld, GC 19,9/25 9 30 30/20,0
  * Hirniak, Heinz Königsfeld, GC 18,4/21 11 30 30/18,5
 13 Siegert, Helmut Königsfeld, GC 21,7/25 10 29 29/21,8
 14 Ott, Herbert Königsfeld, GC 14,3/17 17 28 28/14,4
 15 Schipper, Carel Königsfeld, GC 18,5/21 13 27 27/18,6
  * Hirniak, Waltraud Königsfeld, GC 21,4/26 9 27 27/21,5
 17 Werner, Hans-Dieter Bad Saulgau, GC 21,0/24 9 26 26/21,1
 18 Koller, Erwin Königsfeld, GC 15,3/18 12 24 24/15,4
  * Reichert, Alexander Königsfeld, GC 18,5/21 8 24 24/18,6
 20 Mast, Robert Pfullinger Hof 19,6/22 5 21 21/19,7
  * Müller, Gerlinde Königsfeld, GC 15,2/19 8 21 21/15,3
 22 Vogel, Dr. Vera Königsfeld, GC 18,2/23 6 16 16/18,3
 23 Furtschegger, Steffen Königsfeld, GC 16,9/19 7 14 14/17,0
 -- Baumann, Denis Bad Liebenzell, GC 16,7/19 23aK 41aK 41/15,2

 

Klasse C Netto HCP 22,5 bis --

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
1 1 Drost, Erick Königsfeld, GC   37/41 8 45 46/31,5
2 2 Weißer, Nico Königsfeld, GC   39/41 8 41 44/33,5
3 3 Schmeckenbecher, Christoph Rothenburg-Schönbron  PR/41 6 39 56/35,0
  * Eller, Wolfgang Hammetweil, GC 31,5/36 10 39 39/30,0
  5 Müller, Thomas Bruchsal, GC 22,5/26 17 38 38/21,7
  6 Nitz, Helmut Öschberghof, L&GC 24,8/28 13 37 37/24,4
  * Barba, Rino Königsfeld, GC 36,0/41 8 37 37/35,5
  * Liebermann, Stefan Öschberghof, L&GC 27,0/31 12 37 37/26,5
  9 Keller, Frank Königsfeld, GC 31,5/36 7 36 36
 10 Baumann, Christiane Königsfeld, GC 23,6/29 9 34 34
 11 Ott, Karin Königsfeld, GC 24,4/30 8 32 32
 12 Cramer, Ilona Königsfeld, GC 22,6/28 8 31 31/22,7
  * Frey, Sascha Königsfeld, GC 29,0/33 9 31 31
 14 Jundt, Dr. Werner Königsfeld, GC 27,3/31 8 30 30
 15 Malzacher, Daniel Königsfeld, GC 30,5/34 8 28 28
  * Gökcimen, Murat Königsfeld, GC 30,0/34 6 28 28
 17 Sommer, Prof. Dr. Ulrich Königsfeld, GC 26,3/30 7 27 27/26,4
 18 Stöckle, Markus Königsfeld, GC   40/41 2 26 30
  * Wetzel, Petra Königsfeld, GC 33,0/39 2 26 26
 20 Mast, Ingeborg Pfullinger Hof 34,1/40 3 25 25
 21 Wagner, Petra Königsfeld, GC 27,0/33 6 21 21
 22 Höppner, Dr. Ulrich Königsfeld, GC 27,0/31 5 17 17
 23 Wagner, Jacob Königsfeld, GC   41/41 3 15 18
 24 Danner, Dirk Königsfeld, GC   47/41 2 14 23

 

Nearest-to-the-Pin D.

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Cramer, Ilona Königsfeld, GC 22,6/28 2,82 M 2,82 M 31/22,7

 

Nearest-to-the-Pin H.

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Jundt, Dr. Werner Königsfeld, GC 27,3/31 1,24 M 1,24 M 30

 

Longest Drive Herren

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Merzkirch, Dr. Christoph Königsfeld, GC 12,2/14     43/10,5

 

Longest Drive Damen

 Pl. Name, Vorname Club   Hcp. Brutto  Netto Gew/Hcp
  1 Maier, Nicole T. Königsfeld, GC 22,4/27     33

 

 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!