Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames internes Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Hummelbachaue Par 74 18LA 1 - 1 Herren: GELB Par: 74 Slope: 146 Course: 74.8
Damen: ROT Par: 74 Slope: 144 Course: 76.5 Stand: 09.07.18, 14:04 Uhr
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
Brutto Damen | |||||||
1 | 1 | Lagemann, Barbara | Hummelbachaue, GC | 10,4/16 | 21 | 35 | 35 |
2 | Unkrig-Kremer, Kerstin | Hummelbachaue, GC | 15,6/22 | 17 | 35 | 35 | |
* Ant, Dr. Marita | Hummelbachaue, GC | 13,5/20 | 17 | 36 | 36 | ||
4 | Schaack, Sylvia | Hummelbachaue, GC | 16,9/24 | 16 | 38 | 38/16,3 | |
* Bauermeister, Petra | Hummelbachaue, GC | 14,6/21 | 16 | 35 | 35 | ||
Brutto Herren | |||||||
1 | 1 | Elseberg, Franz | Hummelbachaue, GC | 6,6/ 9 | 30 | 39 | 39/6,0 |
2 | Prokop, Michael | Hummelbachaue, GC | 4,9/ 7 | 28 | 35 | 35 | |
3 | Jakobs, Toni | Hummelbachaue, GC | 7,8/11 | 27 | 37 | 37/7,6 | |
4 | Paulick, Sascha | Hummelbachaue, GC | 4,2/ 6 | 24 | 29 | 29/4,3 | |
5 | Simon, Frank | Hummelbachaue, GC | 13,8/19 | 22 | 38 | 38/13,2 | |
Klasse A Netto HCP bis 16,9 | |||||||
1 |
10 Bauermeister, Petra
14 Franzen, Michael
17 Kartalovic, Dzafer
20 Tong, Fei
24 von Ahlefeld, Julian
| Hummelbachaue, GC Hummelbachaue, GC | 6,6/ 9 | 30 | 39 | 39/6,0 | |
16,9/24 | 16 | 38 | 38/16,3 | ||||
2 | Hummelbachaue, GC | 15,7/23 | 15 | 38 | 38/15,1 | ||
3 | Hummelbachaue, GC | 13,8/19 | 22 | 38 | 38/13,2 | ||
Hummelbachaue, GC | 7,8/11 | 27 | 37 | 37/7,6 | |||
Hummelbachaue, GC | 14,9/20 | 19 | 36 | 36 | |||
Hummelbachaue, GC | 16,9/23 | 14 | 36 | 36 | |||
Hummelbachaue, GC | 13,9/19 | 18 | 36 | 36 | |||
Hummelbachaue, GC | 13,5/20 | 17 | 36 | 36 | |||
Hummelbachaue, GC | 14,6/21 | 16 | 35 | 35 | |||
Hummelbachaue, GC | 4,9/ 7 | 28 | 35 | 35 | |||
Hummelbachaue, GC | 15,6/22 | 17 | 35 | 35 | |||
Hummelbachaue, GC | 10,4/16 | 21 | 35 | 35 | |||
Hummelbachaue, GC | 16,2/22 | 15 | 34 | 34 | |||
Hummelbachaue, GC | 10,5/14 | 21 | 34 | 34 | |||
Hummelbachaue, GC | 12,7/17 | 20 | 34 | 34 | |||
Hummelbachaue, GC | 14,5/20 | 16 | 32 | 32/14,6 | |||
Hummelbachaue, GC | 16,3/23 | 11 | 32 | 32/16,4 | |||
Hummelbachaue, GC | 16,9/23 | 16 | 32 | 32/17,0 | |||
Hummelbachaue, GC | 14,2/19 | 15 | 31 | 31/14,3 | |||
Hummelbachaue, GC | 14,4/21 | 13 | 31 | 31/14,5 | |||
Neusser Golfclub | 11,2/15 | 18 | 31 | 31/11,3 | |||
München Valley, GC | 7,6/11 | 21 | 31 | 31/7,7 | |||
Hummelbachaue, GC | 6,6/ 9 | 21 | 30 | 30/6,7 | |||
Hummelbachaue, GC | 16,9/24 | 15 | 30 | 30/17,0 | |||
Hummelbachaue, GC | 16,4/22 | 10 | 30 | 30/16,5 |
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
27 | Hagemann, Rainer | Hummelbachaue, GC | 11,3/15 | 17 | 29 | 29/11,4 | |
* Paulick, Sascha | Hummelbachaue, GC | 4,2/ 6 | 24 | 29 | 29/4,3 | ||
* Schiffer, Markus | Hummelbachaue, GC | 11,8/16 | 15 | 29 | 29/11,9 | ||
* Adams, Russel | Hummelbachaue, GC | 7,7/11 | 20 | 29 | 29/7,8 | ||
31 | Wenk, Dr. Anja | München Valley, GC | 9,1/14 | 15 | 27 | 27/9,2 | |
* Jakobs, Milvia | Hummelbachaue, GC | 12,2/18 | 13 | 27 | 27/12,3 | ||
33 | Januskevicius, Regina | Hummelbachaue, GC | 16,7/24 | 9 | 26 | 26/16,8 | |
* Salomo, Wolfgang | Hummelbachaue, GC | 13,2/18 | 13 | 26 | 26/13,3 | ||
* Janßen, Uwe | Hummelbachaue, GC | 16,5/22 | 9 | 26 | 26/16,6 | ||
36 | Streitberg, Wolfgang | Neusser Golfclub | 16,4/22 | 10 | 25 | 25/16,5 | |
37 | Becker, Gregor | Hummelbachaue, GC | 11,9/16 | 10 | 24 | 24/12,0 | |
38 | Nomrowski, Thomas | Hummelbachaue, GC | 15,2/20 | 8 | 20 | 20/15,3 | |
39 | Randel, Bernhard | Hummelbachaue, GC | 15,6/21 | 5 | 18 | 18/15,7 | |
Klasse B Netto HCP 17,0 bis 24,8 | |||||||
1 |
7 Becker, Andrea
12 Januskevicius, Dr. Michael
16 Greszki, Stefan
23 Metje, Carmen
* Gerleit, Klaus-Peter | Hummelbachaue, GC | 22,5/31 | 15 | 44 | 44/19,3 | |
2 | Hummelbachaue, GC | 22,2/31 | 11 | 41 | 41/20,2 | ||
3 | Hummelbachaue, GC | 18,1/24 | 20 | 39 | 39/17,2 | ||
Hummelbachaue, GC | 23,1/32 | 9 | 35 | 35 | |||
Hummelbachaue, GC | 21,7/29 | 15 | 35 | 35 | |||
Hummelbachaue, GC | 22,6/30 | 9 | 35 | 35 | |||
Neusser Golfclub | 18,1/26 | 13 | 34 | 34 | |||
Hummelbachaue, GC | 21,7/30 | 10 | 34 | 34 | |||
Hummelbachaue, GC | 19,9/28 | 11 | 34 | 34 | |||
Hummelbachaue, GC | 19,1/25 | 15 | 34 | 34 | |||
Hummelbachaue, GC | 23,8/32 | 10 | 34 | 34 | |||
Hummelbachaue, GC | 19,2/26 | 10 | 33 | 33 | |||
Hummelbachaue, GC | 20,8/29 | 8 | 33 | 33 | |||
Hummelbachaue, GC | 17,3/23 | 11 | 33 | 33 | |||
Hummelbachaue, GC | 20,0/28 | 11 | 33 | 33 | |||
Hummelbachaue, GC | 17,8/24 | 11 | 32 | 32/17,9 | |||
Hummelbachaue, GC | 19,6/27 | 8 | 32 | 32 | |||
Hummelbachaue, GC | 20,5/29 | 7 | 32 | 32 | |||
Hummelbachaue, GC | 17,2/24 | 10 | 31 | 31/17,3 | |||
Hummelbachaue, GC | 18,4/25 | 9 | 30 | 30/18,5 | |||
Hummelbachaue, GC | 20,9/29 | 10 | 30 | 30/21,0 | |||
Neusser Golfclub | 21,4/30 | 5 | 30 | 30/21,5 | |||
Hummelbachaue, GC | 19,4/27 | 10 | 29 | 29/19,5 | |||
Neusser Golfclub | 19,9/27 | 9 | 29 | 29/20,0 | |||
Hummelbachaue, GC | 18,9/27 | 9 | 29 | 29/19,0 | |||
Hummelbachaue, GC | 17,1/23 | 11 | 28 | 28/17,2 | |||
Hummelbachaue, GC | 23,5/32 | 5 | 27 | 27/23,6 | |||
Neusser Golfclub | 23,2/31 | 4 | 26 | 26/23,3 | |||
Hummelbachaue, GC | 19,8/26 | 8 | 26 | 26/19,9 | |||
Hummelbachaue, GC | 19,6/27 | 6 | 26 | 26/19,7 | |||
Neusser Golfclub | 17,3/25 | 9 | 25 | 25/17,4 | |||
Neusser Golfclub | 23,8/32 | 4 | 24 | 24/23,9 | |||
Neusser Golfclub | 17,9/24 | 7 | 23 | 23/18,0 | |||
Hummelbachaue, GC | 23,2/31 | 6 | 23 | 23/23,3 |
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 20,4/28 17,4/23 20,3/27 24,0/32 | 6 7 6 3 | 22 20 18 16 | 22/20,5 20/17,5 18/20,4 16/24,1 |
Klasse C Netto HCP 24,9 bis -- | ||||
* Heinen, Gudrun Hummelbachaue, GC 7 Oßwald, Silke Hummelbachaue, GC
10 Zimmermann, Stefan Hummelbachaue, GC
15 Marten, Anne Hummelbachaue, GC
18 Haarmann, Anne Hummelbachaue, GC * Gott, Rosi Hummelbachaue, GC 20 Grote, Dr. Sabine Neusser Golfclub * Berghöfer, Wolfgang Hummelbachaue, GC 22 Kolomiez, Christian Neusser Golfclub
-- Geret, Laurence Hummelbachaue, GC | 35,0/47 33,0/43 34,5/45 35,5/48 25,9/36 28,5/39 33,4/45 29,0/38 29,5/39 32,5/43 32,3/43 34,5/45 29,5/40 26,5/36 26,1/36 29,0/38 26,7/35 29,2/40 29,8/40 31,5/43 27,2/36 27,1/36 27,2/37 31,2/41 27,8/38 35,5/48 34,0/46 27,7/37 32,3/44 33,2/44 26,5/35 26,5/35 35,0/47 24,9/33 30,5/41 31,0/41 27,0/37 | 5 1 3 4 6 6 5 10 6 3 4 3 4 5 4 6 6 2 5 2 3 5 2 1 6 2 1 3 4 2 6 3 1 2 2 1 | 42 41 38 37 35 35 34 34 34 32 32 32 32 32 31 31 31 29 29 28 28 27 27 27 27 27 26 25 23 23 23 20 18 17 15 10 | 42/32,0 41/30,5 38/33,5 37/35,0 35 35 34 34 34 32 32 32 32 32 31/26,2 31 31 29 29 28 28 27 27 27 27 27 26 25 23 23 23 20 18 17/25,0 15 10 |
Krank | ||||
Nearest-to-the-Pin | ||||
| 14,4/21 19,8/26 | 6,86 Meter 2,10 Meter | 31/14,5 26/19,9 |
Pl. Name, Vorname Club | Hcp. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
Longest Drive | ||||
| 15,6/22 12,7/17 | 35 34 | ||
* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! |
PC CADDIE 2018 © 1988-2018 PC CADDIE AG Golf + Sport GmbH & Co. KG, Neuss